Drugi dzień Pucharu Polski młodziczek i młodzików w Klikuszowej. Oliwier Peszko i Marta Michniak najlepsi w swoich kategoriach [WYNIKI]

W Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej rozegrano drugie biegi Pucharu Polski młodziczek i młodzików w biegach narciarskich pod egidą Polskiego Związku Narciarskiego. Na dystansie 5 kilometrów łyżwą tryumfowali Marta Michniak z UKS regle Kościelisko i Oliwier Peszko z MUKS Podkarpacie Jedlicze. Biegi rozgrywano ze startu wspólnego.
MŁODZICZKI 5 km FT MASSTART:
1. Marta Michniak - UKS Regle Kościelisko
2. Katarzyna Rucka - MKS Istebna
3. Marta Rząsa - UKS Regle Kościelisko
4. Magdalena Kita - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
5. Lena Hek - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
6. Maria Ryś - MKS Istebna
MŁODZICY 5km FT MASSTART:
1. Oliwier Peszko - MUKS Podkarpacie Jedlicze
2. Filip Rosa - MKS Istebna
3. Tobiasz Golik - NKS Trójwieś Beskidzka
4. Maciej Jankowski - UKS Hubal Białystok
5. Antoni Jojko - MKS Istebna
6. Filip Mikołajczyk - UKS Wierchy Zalesie
kace
Wyniki
86 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHNIAK MARTA | UKS 'REGLE' | 16:57.3 | — |
| 2 | RUCKA KATARZYNA | MKS ISTEBNA | 17:45.6 | 48.3 |
| 3 | RZĄSA MARTA | UKS 'REGLE' | 17:54.5 | 57.2 |
| 4 | KITA MAGDALENA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:05.3 | 1:08.0 |
| 5 | HEK LENA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:21.4 | 1:24.1 |
| 6 | RYŚ MARIA | MKS ISTEBNA | 18:26.7 | 1:29.4 |
| 7 | KRZYMOWSKA PATRYCJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:27.0 | 1:29.7 |
| 8 | ZIĘBA KATARZYNA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 18:28.3 | 1:31.0 |
| 9 | LEGIERSKA WIKTORIA | MKS ISTEBNA | 18:29.3 | 1:32.0 |
| 10 | LEGIERSKA JOANNA | MKS ISTEBNA | 18:41.1 | 1:43.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PITURA ZUZANNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:42.2 | 1:44.9 |
| 12 | ŚLÓSARZ ZUZANNA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 18:44.0 | 1:46.7 |
| 13 | KICIA ANNA | MKS ISTEBNA | 18:46.8 | 1:49.5 |
| 14 | DUTKA HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 18:47.1 | 1:49.8 |
| 15 | GOLIK EWA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 18:49.9 | 1:52.6 |
| 16 | ALBRZYKOWSKA ADRIANNA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 18:51.3 | 1:54.0 |
| 17 | WANTULOK LENA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 18:51.4 | 1:54.1 |
| 18 | TETYCH AGATA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:53.2 | 1:55.9 |
| 19 | DUK WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | 18:57.9 | 2:00.6 |
| 20 | MICHAŁEK OLIWIA | MKS ISTEBNA | 18:58.4 | 2:01.1 |
| 21 | WOJTYCZKA ANTONINA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 19:00.2 | 2:02.9 |
| 22 | MADEJ ANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 19:00.3 | 2:03.0 |
| 23 | MUCA AMELIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 19:01.8 | 2:04.5 |
| 24 | GRELA ANNA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 19:02.0 | 2:04.7 |
| 25 | KUCZAJ MAGDALENA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 19:07.0 | 2:09.7 |
| 26 | SKURZOK NATALIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 19:19.5 | 2:22.2 |
| 27 | TABACHAK ANASTAZJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 19:23.1 | 2:25.8 |
| 28 | GRABEK AMELIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 19:26.2 | 2:28.9 |
| 29 | BAŃKA MARIA | Klub Sportowy Turbacz XC | 19:32.3 | 2:35.0 |
| 30 | ŁYSEK ANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 19:49.0 | 2:51.7 |
| 31 | SAWIAK JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 19:56.0 | 2:58.7 |
| 32 | ZOWADA ANNA | MKS ISTEBNA | 20:17.2 | 3:19.9 |
| 32 | PIERZCHAŁA HANNA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 20:17.2 | 3:19.9 |
| 34 | MAZUR GABRIELA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 20:23.0 | 3:25.7 |
| 35 | USTUPSKA HANNA | Klub Sportowy Turbacz XC | 20:23.5 | 3:26.2 |
| 36 | MULICA ZOFIA | UKS 'REGLE' | 20:23.7 | 3:26.4 |
| 37 | SIECZKOWSKA KATARZYNA | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 20:26.4 | 3:29.1 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 38 | MACNAR MAJA | — | 20:26.7 | 3:29.4 |
NAJNIŻSZY PUNKT 741 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 39 | KOZŁOWSKA MAJA ZUZANNA | — | 20:29.3 | 3:32.0 |
| 40 | GARDIAS JAGODA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 20:31.7 | 3:34.4 |
NAJWIĘKSZY PODBIEG (MC) 18 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 41 | KOMENDARSKA LAURA | UKS RAWA SIEDLCE | 20:33.5 | 3:36.2 |
LOKALIZACJA : CNB Klikuszowa STYL : F
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 42 | DEC AMELIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 20:35.0 | 3:37.7 |
TEMPERATURA: ŚNIEG : 0,0°C POW. : 0,0°C
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 43 | MICHNIAK WIKTORIA | UKS 'REGLE' | 20:36.3 | 3:39.0 |
LISTA NR426 F = 0
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 44 | STRZELECKA OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 20:41.0 | 3:43.7 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESZKO OLIWIER | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 15:46.0 | — |
| 2 | ROSA FILIP | MKS ISTEBNA | 15:46.1 | 0.1 |
| 3 | GOLIK TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 16:04.6 | 18.6 |
| 4 | JANKOWSKI MACIEJ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 16:10.6 | 24.6 |
| 5 | JOJKO ANTONI | MKS ISTEBNA | 16:29.8 | 43.8 |
| 6 | MIKOŁAJCZYK FILIP | UKS WIERCHY ZALESIE | 16:29.9 | 43.9 |
| 7 | CZEPCZOR NIKODEM | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 16:35.1 | 49.1 |
| 8 | SOBCZAK IGNACY | UKS RAWA SIEDLCE | 16:44.5 | 58.5 |
| 9 | JAŁOWICZOR JONATAN | MKS ISTEBNA | 16:52.1 | 1:06.1 |
| 10 | KLIMEK JAKUB | LKS ERION PTASZKOWA | 17:17.3 | 1:31.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DAMIAN ZBIGNIEW | KS Jedność Nowy Sącz | 17:18.3 | 1:32.3 |
| 12 | OGÓREK BARTŁOMIEJ | UKS 'REGLE' | 17:20.4 | 1:34.4 |
| 13 | FRANCZYK KAROL | UKS WIERCHY ZALESIE | 17:23.0 | 1:37.0 |
| 14 | PAŁKA KAROL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 17:38.4 | 1:52.4 |
| 15 | MACIEJKO MATEUSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 17:43.6 | 1:57.6 |
| 16 | ZBOROWSKI JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 17:47.5 | 2:01.5 |
| 17 | KWIATKOWSKI TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 17:57.8 | 2:11.8 |
| 18 | MURZYN MICHAŁ | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 17:57.9 | 2:11.9 |
| 19 | WRÓBEL BARTŁOMIEJ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:00.7 | 2:14.7 |
| 20 | HALACZEK FRANCISZEK | UKS 'REGLE' | 18:02.7 | 2:16.7 |
| 21 | KRZYMIŃSKI TYTUS | Klub Sportowy Turbacz XC | 18:03.3 | 2:17.3 |
| 22 | JUROSZEK ANTONI | MKS ISTEBNA | 18:10.1 | 2:24.1 |
| 23 | MICHAŁEK PAWEŁ | MKS ISTEBNA | 18:16.2 | 2:30.2 |
| 24 | MUCHA OLAF | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 18:51.8 | 3:05.8 |
| 25 | HALACZEK STANISŁAW | UKS 'REGLE' | 18:59.7 | 3:13.7 |
| 26 | MOROŃ ADAM | MKS ISTEBNA | 19:03.3 | 3:17.3 |
| 27 | OGÓREK PIOTR | UKS 'REGLE' | 19:06.5 | 3:20.5 |
| 28 | MICHAŁ KUSIAK | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 19:09.9 | 3:23.9 |
| 29 | PRAJSNAR MATEUSZ | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDK | 19:29.4 | 3:43.4 |
| 30 | ŻYŁA IGNACY | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 20:09.3 | 4:23.3 |
| 31 | KUKUCZKA OLIWIER | MKS ISTEBNA | 20:16.7 | 4:30.7 |
| 32 | WASILEWSKI GABRIEL | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 20:44.1 | 4:58.1 |
| 33 | LEWANDOWSKI JAN | UKS RAWA SIEDLCE | 20:46.0 | 5:00.0 |
| 34 | PASIEKA KACPER | KS Jedność Nowy Sącz | 21:06.5 | 5:20.5 |
| 35 | MACIEJOWSKI JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 21:35.6 | 5:49.6 |
| 36 | ŻUREK GABRIEL | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 22:04.1 | 6:18.1 |
| 37 | KOMPERDA JAKUB | UKS 'REGLE' | 22:39.6 | 6:53.6 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 38 | PLEWA SZYMON | Klub Sportowy Turbacz XC | 22:56.0 | 7:10.0 |
NAJNIŻSZY PUNKT 741 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 39 | CYGAN KONRAD | — | 22:57.1 | 7:11.1 |
| 40 | BEDNARZ FILIP | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 24:04.1 | 8:18.1 |
NAJWIĘKSZY PODBIEG (MC) 18 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 41 | PLATA STANISŁAW | UKS 'REGLE' | 25:16.8 | 9:30.8 |
LOKALIZACJA : CNB Klikuszowa STYL : F
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 42 | BIAŁOŃ PIOTR | Klub Sportowy Turbacz XC | 26:16.6 | 10:30.6 |


