Puchar Polski Młodziczek i Młodzików w Klikuszowej, zwycięstwa Leny Wantulok i Tobiasza Golika [WYNIKI]

W Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Polski pod egidą Polskiego Związku Narciarskiego dla kategorii młodziczek i młodzików. Na dystansie 3 kilometrów stylem klasycznym tryumfowali zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka Lena Wantulok i Tobiasz Goli. Ponieżek prezentujemy pierwsze szóstki w obu kategoriach oraz wyniki w formacie pdf.
MŁODZICZKI 3km CT:
1. Lena Wantulok - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Katarzyna Rucka - MKS Istebna
3. Marta Rząsa - UKS Regle Kościelisko
4. Joanna Legierska - MKS Istebna
5. Marta Michniak - UKS Regle Kościelisko
6. Wiktoria Legierska - MKS Istebna
sklasyfikowano 84 zawodniczki
MŁODZICY 3km CT:
1. Tobiasz Golik - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Filip Rosa - MKS Istebna
3. Nikodem Czepczor - NKS Trójwieś Beskidzka
4. Filip Mikołajczyk - UKS Wierchy Zalesie
5. Maciej Jankowski - UKS Hubal Białystok
6. Oliwier Peszko - MUKS Podkarpacie Jedlicze
sklasyfikowano 43 zawodników
>>> WYNIKI PP 3km CT Klikuszowa 10012026 <<<
Czy ktoś spróbuje wyjaśnić aż taką przewagę ilościową młodziczek nad młodziczkami?
sok
Wyniki
37 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANTULOK LENA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:01.6 | — | 100 |
| 2 | RUCKA KATARZYNA | MKS ISTEBNA | 11:17.3 | 15.7 | 80 |
| 3 | RZĄSA MARTA | UKS 'REGLE' | 11:18.7 | 17.1 | 60 |
| 4 | LEGIERSKA JOANNA | MKS ISTEBNA | 11:23.8 | 22.2 | 50 |
| 5 | MICHNIAK MARTA | UKS 'REGLE' | 11:27.0 | 25.4 | 45 |
| 6 | LEGIERSKA WIKTORIA | MKS ISTEBNA | 11:28.8 | 27.2 | 40 |
| 7 | DUTKA HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:32.6 | 31.0 | 36 |
| 8 | ALBRZYKOWSKA ADRIANNA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 11:37.9 | 36.3 | 32 |
| 9 | KRZYMOWSKA PATRYCJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:44.7 | 43.1 | 28 |
| 10 | KUŚ ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:45.1 | 43.5 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GRELA ANNA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 11:50.1 | 48.5 | 24 |
| 12 | KITA MAGDALENA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:52.0 | 50.4 | 22 |
| 13 | RYŚ MARIA | MKS ISTEBNA | 11:53.5 | 51.9 | 20 |
| 14 | PITURA ZUZANNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:53.6 | 52.0 | 18 |
| 14 | ZIĘBA KATARZYNA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:53.6 | 52.0 | 16 |
| 16 | BAŃKA MARIA | Klub Sportowy Turbacz XC | 11:55.9 | 54.3 | 15 |
| 17 | KICIA ANNA | MKS ISTEBNA | 11:56.6 | 55.0 | 14 |
| 18 | MULICA ZOFIA | UKS 'REGLE' | 12:01.2 | 59.6 | 13 |
| 19 | KUCZAJ MAGDALENA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 12:09.2 | 1:07.6 | 12 |
| 20 | SKURZOK NATALIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 12:11.7 | 1:10.1 | 11 |
| 21 | WOJTYCZKA ANTONINA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 12:12.9 | 1:11.3 | 10 |
| 22 | ŚLÓSARZ ZUZANNA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 12:13.3 | 1:11.7 | 9 |
| 23 | MADEJ ANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:13.6 | 1:12.0 | 8 |
| 24 | HEK LENA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 12:15.8 | 1:14.2 | 7 |
| 25 | MICHAŁEK OLIWIA | MKS ISTEBNA | 12:17.8 | 1:16.2 | 6 |
| 26 | MUCA AMELIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 12:22.1 | 1:20.5 | 5 |
| 27 | ŁYSEK ANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 12:24.5 | 1:22.9 | 4 |
| 28 | GOLIK EWA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 12:29.8 | 1:28.2 | 3 |
| 29 | PIERZCHAŁA HANNA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 12:30.0 | 1:28.4 | 2 |
| 30 | TABACHAK ANASTAZJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 12:31.3 | 1:29.7 | 1 |
| 31 | PILCH KINGA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 12:32.4 | 1:30.8 | — |
| 32 | DUK WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | 12:35.8 | 1:34.2 | — |
| 33 | SAWIAK JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 12:36.3 | 1:34.7 | — |
| 34 | SIECZKOWSKA KATARZYNA | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 12:38.5 | 1:36.9 | — |
| 35 | MICHNIAK WIKTORIA | UKS 'REGLE' | 12:42.3 | 1:40.7 | — |
| 36 | KOHUT KAROLINA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 12:46.9 | 1:45.3 | — |
| 37 | TETYCH AGATA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 12:52.4 | 1:50.8 | — |


