Sprinty stylem dowolnym w Klikuszowej, kolejna edycja Pucharu Polski na nartorolkach [WYNIKI]

Trasa nartorolkowa Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej to miejsce rozgrywania kolejnych zawodów Pucharu Polski na nartorolkach. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali tam w sprintach stylem dowolnym.
Zdjęcie główne, w ubiegłego roku z Klikuszowej, dedykujemy Pani Pogodzie, która dzisiaj nie dopisała. Mokro,zimno i deszczowo, w takich warunkach biegano dzisiaj na trasie Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej. Zawody zaliczano do PP PZN na nartorolkach, w kategorii junior/ka zawodniczki i zawodnicy walczyli o medale MP Juniorów.
Poniżej zwycięzcy:
SENIORKA
Nie rozegrano, do zawodów zgłosiły się tylko dwie zawodniczki
SENIOR
1. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Piotr Sobiczewski - UKS Rawa Siedlce
3. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
MP JUNIOREK:
1. Maria Jakubiec - SS-R LZS Sokół Szczyrk
2. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Ski Mszana Górna
MP JUNIORÓW:
1. Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Szymon Bełz - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
3. Dawid Pilch - WSS Wisła
JUNIORKA MŁODSZA:
1. Amelia Liszka - KS Chochołów
2. Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce
3. Olga Cieślar - WSS Wisła
JUNIOR MŁODSZY:
1. Grzegorz Galica - UKS przy ZSMS Zakopane
2. Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok
3. Karol Stachoń - UKS Regle Kościelisko
MŁODZICZKA:
1. Kinga Gazurek - MKS Istebna
2. Alicja Koper
3. Julia Danielkiewicz - obie MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
MŁODZIK:
1. Filip Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Szymon Zawada - MKS Istebna
3. Oskar Gumieniak - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
>>> WYNIKI SPRINTU FT KLIKUSZOWA <<<
kace
źródła wyników : dobre dusze z netu
Wyniki
104 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | GALICA Grzegorz | UKS przy ZSMS Zakopane | 1 |
| 2 | LEŻANKA Jan | UKS Hubal Białystok | 2 |
| 3 | STACHOŃ Karol | UKS REGLE KOSCIELISKO SMS ZAKO | 3 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 2 |
| 5 | MIKULSKI Arkadiusz | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 3 |
| 6 | DUDA Janusz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 3 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | HARATYK Jonasz | NKS Trójwieś Beskidzka | 2 |
| 8 | KARPIEL Kacper | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 2 |
| 9 | WATYCHA Jan | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 3 |
| 10 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce | 3 |
| 11 | PROBOSZ Jan | NKS Trójwieś Beskidzka | 3 |
| 12 | GĄSIENICA Kazimierz | KS Chochołów | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | JUROSZEK Filip | NKS Trójwieś Beskidzka | 1 |
| 2 | ZAWADA Szymon | Mks Istebna | 2 |
| 3 | GUMIENIAK Oskar | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 3 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | OPOKA Dawid | UKS Wierchy Zalesie | 2 |
| 5 | MULICA Tomasz | KS Chochołów | 3 |
| 6 | SMAJDOR Hubert | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 3 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | ROSZKO Oliwier | UKS Hubal Białystok | 2 |
| 8 | ROSZKO Kacper | UKS Hubal Białystok | 2 |
| 9 | Jaroń Adam | UKS Rawa Siedlce | 3 |
| 10 | FARON Szymon | UKS Wierchy Zalesie | 3 |
| 11 | GŁODOWSKI Marek | KS Chochołów | 3 |
| 12 | BARTMAŃSKI Michał | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | GRZYBOWSKI Filip | UKS Hubal Białystok | — |
| 14 | CIEŚLAR Tomasz | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | — |
| 15 | KINCZKOWSKI Aleksander | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | — |
| 16 | KUROS Antoni | KS Turbacz XC | — |
| 17 | SKURZOK Samuel | NKS Trójwieś Beskidzka | — |
| 18 | SAŃCZYK Olaf | UKS Hubal Białystok | — |
| 19 | KUKUCZKA Ksawery | Mks Istebna | — |
| 20 | PROBOSZ Paweł | NKS Trójwieś Beskidzka | — |
| 21 | ZOLA Artur | UKS Rawa Siedlce | — |
| 22 | DUDA Jan | KS Turbacz XC | — |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 | KWIATKOWSKI Jakub | NKS Trójwieś Beskidzka | — |
| 24 | OŻGO Alan | LKS Klimczok Bystra | — |
| 25 | GROŃ Konrad | UKS Wierchy Zalesie | — |
| 26 | MIKOŁAJCZYK Filip | UKS Wierchy Zalesie | — |
| 27 | STYRNA Iwo | LKS Klimczok Bystra | — |
| 28 | Bednarczyk Szymon | UKS Rawa Siedlce | — |
| 29 | HAŁASA Michał | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | — |
| 30 | MAŁYJUREK Franciszek | NKS Trójwieś Beskidzka | — |
| 31 | FLOREK Krzysztof | UKS Wierchy Zalesie | — |
| 32 | NIEMCZYK Filip | Mks Istebna | — |
| 33 | JUROSZEK Tomek | Mks Istebna | — |
| 34 | BIAŁOŃ Adam | KS Turbacz XC | — |
| 35 | KUKUCZKA Antoni | NKS Trójwieś Beskidzka | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK Kinga | Mks Istebna | 1 |
| 2 | KOPER Alicja | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 2 |
| 3 | DANIELKIEWICZ Julia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 3 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | MICHAŁEK Hanna | Mks Istebna | 2 |
| 5 | PIETROSZEK Martyna | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 3 |
| 6 | WITEK Oliwia | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 3 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | STROKOSZ Maja | Mks Istebna | 2 |
| 8 | PASZKIEWICZ Zofia | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 2 |
| 9 | RUCKA Zuzanna | Mks Istebna | 3 |
| 10 | KRĘŻELOK Agnieszka | NKS Trójwieś Beskidzka | 3 |
| 11 | CZUBERNAT Aleksandra | KS Turbacz XC | 3 |
| 12 | BIAŁOŃ Natalia | KS Turbacz XC | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | BARCZUK Olga | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | — |
| 14 | PAWLUS Amelia | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | — |
| 15 | BUTYŃSKA Aleksandra | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | — |
| 16 | HOŁYŚ Emilia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | — |
| 17 | RADZISZEWSKA Maja | UKS Hubal Białystok | — |
| 18 | KLIŚ Paulina | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — |
| 19 | BASZTON Wiktoria | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | — |
| 20 | SROMEK Maria | LKS Klimczok Bystra | — |
| 21 | FRANCZYK Wiktoria | UKS Wierchy Zalesie | — |
| 22 | SAS Julia | KS Turbacz XC | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBIEC Maria | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 1 |
| 2 | FUJAK Zuzanna | NKS Trójwieś Beskidzka | 2 |
| 3 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS Witów ski Mszana Górna | 3 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | IDZINIAK Kamila | NKS Trójwieś Beskidzka | 2 |
| 5 | DOBIJA Emilia | LKS Klimczok Bystra | 3 |
| 6 | SZELIGA Emilia | KS Turbacz XC | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK Łukasz | NKS Trójwieś Beskidzka | 1 |
| 2 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS Rawa Siedlce | 2 |
| 3 | HARATYK Mateusz | NKS Trójwieś Beskidzka | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | JARECKI Piotr | KS AZS AWF Katowice | — |
| 5 | KIEŁBASA Adrian | LKS Erion Ptaszkowa | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | LISZKA Amelia | KS Chochołów | 1 |
| 2 | RADOMYSKA Klaudia | UKS Rawa Siedlce | 2 |
| 3 | CIEŚLAR Olga | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | 3 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | KRAJCER Dominika | UKS Rawa Siedlce | 2 |
| 5 | MAŃDOK Martyna | LKS Klimczok Bystra | 3 |
| 6 | CIEŚLAR Anna | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | 3 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 2 |
| 8 | FUNDANICZ Martyna | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 2 |
| 9 | PAJĄK Dorota | KS Chochołów | 3 |
| 10 | STOPKA Małgorzata | UKS " DWÓJKA" Biały Dunajec/SM | 3 |
| 11 | KARWOWSKA Wiktoria | UKS Rawa Siedlce | 3 |
| 12 | SZKAWRAN Maria | NKS Trójwieś Beskidzka | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | GARBACZ Wiktoria | KS Turbacz XC | — |
| 14 | BABOŃ Martyna | UKS REGLE KOSCIELISKO SMS ZAKO | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGIERSKI Przemysław | NKS Trójwieś Beskidzka | 1 |
| 2 | BEŁZ Szymon | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 2 |
| 3 | PILCH Dawid | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | 3 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | BRYJA Paweł | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 2 |
| 5 | TOMASZEK Hubert | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 3 |
| 6 | WĄSOWICZ Tomasz | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | 3 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | Biedroń Bartosz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 3 |
| 8 | KOPER Emil | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 3 |
| 9 | FLOREK Jakub | UKS Wierchy Zalesie | 3 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | PALKA Piotr | Wiślańskie Stowarzyszenie Spor | — |


