WYNIKI MP Seniorów na nartorolkach, Finał Pucharu Polski PZN w Ptaszkowej

W ten weekend na trasie nartorolkowej Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorów PZN na nartorolkach, oraz FINAŁ nartorolkowego Pucharu Polski. W sobotę 7 października rywalizowano w sprintach stylem klasycznym, w niedzielę 8 pażdziernika w biegach masowych stylem dowolnym. Poniżej załączamy pliki z wynikami.
SOBOTA 7.10.2023 SPRINT CL 1,5KM
KOBIETY:
1. Monika Skinder - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Andżelika Szyszka - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
3. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
MĘŻCZYŹNI:
1. Kamil Bury - KS AZS AWF Katowice
2. Maciej Staręga - UKS Rawa Siedlce
3. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
NIEDZIELA 8.10.2023 MASS START FT
KOBIETY:
1. Monika Skinder - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Andżelika Szyszka - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
3. Weronika Jarecka - LKS Klimczok Bystra
Bieg w kategorii OPEN czyli najlepszy czas biegu pań uzyskała Zuzanna Fujak reprezentująca NKS Trójwieś Beskidzka.
MĘŻCZYŹNI:
1. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Piotr Jarecki
3. Michał Skowron - obaz KS AZS AWF Katowice
.
>>> WYNIKI MPS 7-8.10.2023 PTASZKOWA <<<
WYNIKI pozostałych kategorii weikowych w pliku powyżej.
kace
FOTO: GOSiR Ptaszkowa
WYNIKI: dobre dusze
Wyniki
87 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKINDER MONIKA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 1 |
| 2 | SZYSZKA ANDŻELIKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 2 |
| 3 | FUJAK ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 3 |
| 4 | SZKURAT DARIA | KS CHOCHOŁÓW | SMS Zakopane | 4 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | KOŁODZIEJ ALEKSANDRA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | SMS Szczyrk | 3 |
| 6 | IDZINIAK KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | SMS Szczyrk | 3 |
| 7 | BUŚKO OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | SMS Zakopane | 4 |
| 8 | JARECKA WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 4 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | JAKUBIEC MARIA | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | SMS Szczyrk | 3 |
| 10 | RADOMYSKA KLAUDIA | UKS RAWA SIEDLCE | — | 3 |
| 11 | DOBIJA EMILIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | SMS Szczyrk | 3 |
| 12 | MISZCZAK HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 3 |
| 13 | KARWOWSKA WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | SMS Zakopane | 4 |
| 14 | SMOLEŃ NIKOLA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | SMS Szczyrk | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY KAMIL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 1 |
| 2 | STARĘGA MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | — | 2 |
| 3 | HARATYK MATEUSZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 3 |
| 4 | SOBICZEWSKI PIOTR | UKS RAWA SIEDLCE | — | 4 |
| 5 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | SMS Zakopane | 5 |
| 6 | BUGARA ROBERT | UKS 'REGLE' | — | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GAZUREK ŁUKASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | SMS Zakopane | 3 |
| 8 | JARECKI PIOTR | KS AZS AWF KATOWICE | SMS Zakopane | 4 |
| 9 | KITA BARTOSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 5 |
| 10 | SKOWRON MICHAŁ | KS AZS AWF KATOWICE | — | 5 |
| 11 | KIEŁBASA Adrian | LKS Erion Ptaszkowa | — | 6 |
| 12 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 6 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 13 | TOMASZEK HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 3 |
| 14 | PILCH Dawid | WWS Wisła | — | 3 |
| 15 | FLOREK JAKUB | UKS WIERCHY ZALESIE | — | 3 |
| 16 | Wąsowicz Tomasz | WWS Wisła | — | 4 |
| 17 | KOCHMAN ADRIAN | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | SMS Szklarska Poręba | 4 |
| 18 | KOPER EMIL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 4 |
| 19 | BIEDROŃ BARTOSZ | UKS 'REGLE' | — | 4 |
| 20 | KOPYCIŃSKI JAN | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 4 |
| 21 | MIKULSKI ARKADIUSZ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 5 |
| 22 | BAKUN JONASZ | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | SMS Szklarska Poręba | 5 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 23 | PAŁKA Piotr | WWS Wisła | — | 5 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STROKOSZ MAJA | MKS ISTEBNA | — | 1 |
| 2 | NIEMCZYCKA MAJA | KS Jedność Nowy Sącz | — | 2 |
| 3 | KOPER ALICJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 3 |
| 4 | JUROSZEK AMELIA | MKS ISTEBNA | — | 4 |
Mały finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | RUCKA ZUZANNA | MKS ISTEBNA | — | 1 |
| 6 | GRZĘDZIAK EMILIA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 2 |
| 7 | BOŁOZ WERONIKA | KS Jedność Nowy Sącz | — | 3 |
| 8 | HOŁYŚ EMILIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DAMIAN WERONIKA | KS Jedność Nowy Sącz | — | — |
| 10 | KRAUS GABRIELA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | — |
| 11 | KASPRZYK LENA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULICA TOMASZ | KS CHOCHOŁÓW | — | 1 |
| 2 | OPOKA DAWID | UKS WIERCHY ZALESIE | — | 2 |
| 3 | GUMIENIAK OSKAR | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 3 |
| 4 | SMAJDOR HUBERT | KS Jedność Nowy Sącz | — | 4 |
Mały finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BARTMAŃSKI MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 1 |
| 6 | JAROŃ ADAM | UKS RAWA SIEDLCE | — | 2 |
| 7 | GŁODOWSKI MAREK | KS CHOCHOŁÓW | — | 3 |
| 8 | KINCZKOWSKI ALEKSANDER | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | SAŃCZYK OLAF | UKS HUBAL | — | — |
| 10 | HAŁASA MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | — |
| 11 | ZOLA ARTUR | UKS RAWA SIEDLCE | — | — |
| 12 | DAMIAN ZBIGNIEW | KS Jedność Nowy Sącz | — | — |
| 13 | BEDNARCZYK SZYMON | UKS RAWA SIEDLCE | — | — |
| 14 | JOJKO ANTONI | MKS ISTEBNA | — | — |
Klasyfikacja Dzieci starsze
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Międzyczas 1 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROŃ ADAM | UKS RAWA SIEDLCE | — | 5:23.0 | 10:10.6 | — |
| 2 | KINCZKOWSKI ALEKSANDER | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 5:26.7 | 11:32.5 | 1:21.9 |
| 3 | HAŁASA MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 5:42.9 | 11:54.7 | 1:44.1 |
| 4 | LEJA JAKUB | KS CHOCHOŁÓW | — | 5:57.8 | 11:56.7 | 1:46.1 |
| 5 | OGÓREK PIOTR | KS CHOCHOŁÓW | — | 6:06.6 | 12:11.4 | 2:00.8 |
| 6 | OGÓREK BARTŁOMIEJ | KS CHOCHOŁÓW | — | 5:53.1 | 12:14.2 | 2:03.6 |
| 7 | JOJKO ANTONI | MKS ISTEBNA | — | 6:14.8 | 12:38.2 | 2:27.6 |
| 8 | BEDNARCZYK SZYMON | UKS RAWA SIEDLCE | — | 6:21.3 | 12:50.9 | 2:40.3 |
| 9 | DAMIAN ZBIGNIEW | KS Jedność Nowy Sącz | — | — | 12:55.6 | 2:45.0 |
Dzieci St. K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Międzyczas 1 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPER ALICJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 5:26.0 | 10:44.0 | — |
| 2 | NIEMCZYCKA MAJA | KS Jedność Nowy Sącz | — | 5:25.4 | 10:54.4 | 10.4 |
| 3 | RUCKA ZUZANNA | MKS ISTEBNA | — | 5:35.5 | 11:30.2 | 46.2 |
| 4 | KRAUS GABRIELA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 7:04.1 | 14:06.4 | 3:22.4 |
| 5 | KASPRZYK LENA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 7:14.8 | 14:53.5 | 4:09.5 |
Klasyfikacja Młodzicy
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPOKA DAWID | UKS WIERCHY ZALESIE | — | 4:57.3 | 9:49.5 | 14:37.9 | — |
| 2 | MULICA TOMASZ | KS CHOCHOŁÓW | — | 4:57.6 | 9:48.6 | 14:45.6 | 7.7 |
| 3 | GUMIENIAK OSKAR | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 5:01.0 | 9:55.7 | 15:08.0 | 30.1 |
| 4 | SMAJDOR HUBERT | KS Jedność Nowy Sącz | — | 5:02.5 | 9:50.3 | 15:34.5 | 56.6 |
| 5 | GŁODOWSKI MAREK | KS CHOCHOŁÓW | — | 5:21.0 | 10:48.9 | 16:24.9 | 1:47.0 |
| 6 | BARTMAŃSKI MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 5:20.1 | 10:56.5 | 16:45.9 | 2:08.0 |
| 7 | ZOLA ARTUR | UKS RAWA SIEDLCE | — | 5:44.6 | 11:41.9 | 17:29.0 | 2:51.1 |
| 8 | SAŃCZYK OLAF | UKS HUBAL | — | 5:49.2 | 11:41.1 | 17:31.3 | 2:53.4 |
SUMA PODBIEGÓW. (TC) 60 m
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DAMIAN WERONIKA | KS Jedność Nowy Sącz | — | 6:20.3 | 13:08.5 | 19:44.5 | 2:18.4 |
NAJWIĘKSZY PODBIEG (MC) 18 m
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Szkoła | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HOŁYŚ EMILIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 6:26.4 | 13:35.1 | 22/28.03/1.7520:41.9 | 3:15.8 |
| 5 | BOŁOZ WERONIKA | KS Jedność Nowy Sącz | — | 6:24.0 | 13:39.1 | 20:44.0 | 3:17.9 |


