Puchar Polski na nartorolkach w Dzianiszu wygrywają Izabela Marcisz i Mateusz Haratyk [WYNIKI]

Kolejne biegi zaliczane do nartorolkowego Pucharu Polski PZN to Zawody Nartorolkowe im. S. Bukowskiego OJCA, które odbyły się dzisiaj w Dzianiszu. Na starcie stanęło ponad 140 zawodniczek i zawodników z polskich klubów. Biegi OPEN wygrali Izabela Marcisz z SS Prządki Ski i Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka. Zawody miały jednocześnie rangę Mistrzostw Polski Juniorów na nartorolkach.
W biegach w kategoriach OPEN miejsca na podium zajęli:
KOBIETY 5KM CT: ( na zdjęciu głównym)
1. Izabela Marcisz - SS Prządki Ski - 19:02,4 min
2. Andżelika Szyszka - MKS Halicz ustrzyki Dolne - strata 20,1 sekundy
3. Weronika Jarecka - LKS Klimczok Bystra - strata 34,1 sekundy
W kategorii OPEN kobiet sklasyfikowano 45 zawodniczek z kategorii seniorka, juniorka, juniorka młodsza i młodziczka
MĘŻCZYŹNI 5km CT:
1. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka - 14:57,2 min
2. Robert Bugara - UKS regle Kościelisko - strata 46,4 sekundy
3. Hubert Tomaszek - MKS Halicz Ustrzyki Dolne - strata 54,4 sekundy
W tej kategorii sklasyfikowano 58 zawodników z kategorii senior, junior, junior młodszy i młodzik.
Trzecie miejsce na podium zajął Hubert Tomaszek, który jest jeszcze juniorem. Cieszy z kolei dyspozycja Mateusza Haratyka, który nie jest już objęty centralnym szkoleniem, zawodnik trenuje i jednocześnie pomaga trenować młodych biegaczy w swoim macierzystym klubie NKS Trójwieś Bekidzka. Szkoda, że przy tej "ogromnej ilości' biegaczy w Polsce odsuwamy Haratyka na bok...
Zawody w Dzianiszu to także oficjalne Mistrzostwa Polski Juniorów w biegach na nartorolkach. Medale wywalczyli:
JUNIORKI:
1. Zuzanna Fujak
2. Kamila Idziniak - obie NKS Trójwieś Beskidzka
3. Maria Jakubiec - SSR - LZS Sokół Szczyrk
Sklasyfikowano 7 zawodniczek
JUNIORZY:
1. Hubert Tomaszek - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
2. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko
3. Dawid Pilch - WSS Wisła/ZSMS Zakopane
Skalsyfikowano 12 zawodników
>>> WYNIKI PP PZN NARTOROLKI DZIANISZ 23.09.2023 <<<

Podium mężczyzn w kategorii OPEN
W pozostałych kategoriach wiekowych tryumfowali:
JUNIOR/KA MŁODSZA
Elżbieta Zawada - MKS Istebna i Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok/SMS Zakopane
MŁODZIK/CZKA
Martyna Pietroszek - KS SKI TEAM Wodzisław Śląski i Tomasz Mulica - KS Chochołów/SMS Zakopane
DZIECI
Justyna Rysula - UKS Regle Kościelisko i Adam Jaroń - UKS Rawa Siedlce
Wszystkie wyniki rozegranych w tym sezonie zawodów znajdziecie >>> TUTAJ <<<
kace
WYNIKI: A.Karczewska/pzn.pl
FOTO: gminakoscielisko.pl
Wyniki
250 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCISZ Izabela | SS PRZĄDKI SKI | 19:02.4 | — |
| 2 | SZYSZKA Andżelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 19:22.5 | 20.1 |
| 3 | JARECKA Weronika | LKS Klimczok Bystra | 19:36.5 | 34.1 |
| 4 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 20:44.3 | 1:41.9 |
| 5 | ŻÓŁTAK Anna | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osiecz | 21:45.0 | 2:42.6 |
Juniorka
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK Zuzanna | Nks Trójwieś Beskidzka | 19:44.0 | — |
| 2 | IDZINIAK Kamila | Nks Trójwieś Beskidzka | 19:48.6 | 4.6 |
| 3 | JAKUBIEC Maria | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 19:54.8 | 10.8 |
| 4 | DOBIJA Emilia | LKS Klimczok Bystra | 20:04.9 | 20.9 |
| 5 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS Witów ski Mszana Górna | 21:28.1 | 1:44.1 |
| 6 | MICHAŁEK Martyna | MKS ISTEBNA | 21:37.7 | 1:53.7 |
| 7 | SZELIGA Emilia | KS Turbacz XC | 22:11.6 | 2:27.6 |
Juniorka Mł
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWADA Elzbieta | MKS ISTEBNA | 21:10.3 | — |
| 2 | RADOMYSKA Klaudia | UKS Rawa Siedlce | 21:13.0 | 2.7 |
| 3 | MAŃDOK Martyna | LKS Klimczok Bystra | 21:34.9 | 24.6 |
| 4 | KRAJCER Dominika | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 21:39.6 | 29.3 |
| 5 | CIEŚLAR Olga | WSS Wisła/ SMS SZCZYRK | 21:43.3 | 33.0 |
| 6 | CIEŚLAR Anna | WSS Wisła/SMS SZCZYRK | 22:06.9 | 56.6 |
| 7 | RUCKA Julka | MKS ISTEBNA | 22:18.9 | 1:08.6 |
| 8 | FUNDANICZ Martyna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 22:26.2 | 1:15.9 |
| 9 | PAJĄK Dorota | KS Chochołów | 22:31.0 | 1:20.7 |
| 10 | SKURZOK Maria | Nks Trójwieś Beskidzka | 22:36.7 | 1:26.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 23:42.4 | 2:32.1 |
| 12 | GARBACZ Wiktoria | KS Turbacz XC | 23:49.2 | 2:38.9 |
| 13 | KARWOWSKA Wiktoria | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 24:31.0 | 3:20.7 |
| 14 | GLEŃ Oliwia | MKS KARKONOSZE SZ / SMS SZKLAR | 24:54.3 | 3:44.0 |
| 15 | STOPKA Małgorzata | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec/SM | 25:26.1 | 4:15.8 |
| 16 | SZKAWRAN Maria | Nks Trójwieś Beskidzka | 25:34.0 | 4:23.7 |
| 17 | BABOŃ Martyna | UKS „Regle” Kościelisko | 27:11.0 | 6:00.7 |
Młodziczka
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETROSZEK Martyna | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 21:11.8 | — |
| 2 | GAZUREK Kinga | MKS ISTEBNA | 21:42.2 | 30.4 |
| 3 | WITEK Oliwia | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski/S | 21:50.7 | 38.9 |
| 4 | MICHNIAK Magdalena | UKS „Regle” Kościelisko | 22:38.4 | 1:26.6 |
| 5 | STROKOSZ Maja | MKS ISTEBNA | 23:03.8 | 1:52.0 |
| 6 | DANIELKIEWICZ Julia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 23:15.4 | 2:03.6 |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BUTYŃSKA Aleksandra | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 23:33.5 | 2:21.7 |
| 8 | BARCZUK Olga | WSS Wisła | 24:41.4 | 3:29.6 |
| 9 | BIAŁOŃ Natalia | KS Turbacz XC | 25:07.6 | 3:55.8 |
| 10 | BASZTON Wiktoria | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 25:46.0 | 4:34.2 |
| 11 | SROMEK Maria | LKS Klimczok Bystra | 26:29.2 | 5:17.4 |
| 12 | KLIŚ Paulina | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 26:46.0 | 5:34.2 |
| 13 | HOŁYŚ Emilia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 27:01.3 | 5:49.5 |
| 14 | RADZISZEWSKA Maja | UKS Hubal Białystok/SMS Szczyr | 28:45.1 | 7:33.3 |
| 15 | FRANCZYK Wiktoria | UKS WIERCHY ZALESIE | 29:25.2 | 8:13.4 |
| 16 | SAS Julia | KS Turbacz XC | 32:18.8 | 11:07.0 |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK Mateusz | Nks Trójwieś Beskidzka | 14:57.2 | — |
| 2 | BUGARA Robert | UKS „Regle” Kościelisko | 15:43.6 | 46.4 |
| 3 | GAZUREK Łukasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 15:57.9 | 1:00.7 |
| 4 | JARECKI Piotr | KS AZS AWF Katowice | 16:16.8 | 1:19.6 |
| 5 | BRYJA Sebastian | UKS „Regle” Kościelisko | 16:24.7 | 1:27.5 |
| 6 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS Rawa Siedlce | 17:15.1 | 2:17.9 |
| 7 | KIEŁBASA Adrian | LKS "ERION" Ptaszkowa | 17:18.4 | 2:21.2 |
Junior
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZEK Hubert | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 15:51.6 | — |
| 2 | BRYJA Paweł | UKS „Regle” Kościelisko | 16:00.9 | 9.3 |
| 3 | PILCH Dawid | WSS Wisła/ SMS ZAKOPANE | 16:30.1 | 38.5 |
| 4 | LEGIERSKI Przemysław | Nks Trójwieś Beskidzka | 16:38.6 | 47.0 |
| 5 | BEŁZ Szymon | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 16:54.2 | 1:02.6 |
| 6 | KOPER Emil | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 16:57.1 | 1:05.5 |
| 7 | WĄSOWICZ Tomasz | WSS Wisła | 16:59.8 | 1:08.2 |
| 8 | FLOREK Jakub | UKS WIERCHY ZALESIE | 17:27.6 | 1:36.0 |
| 9 | BIEDROŃ Bartosz | UKS „Regle” Kościelisko | 17:45.3 | 1:53.7 |
| 10 | KOCHMAN Adrian | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 18:42.3 | 2:50.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CELEJ Maciej | UKS „Regle” Kościelisko | 20:03.0 | 4:11.4 |
| 12 | PALKA Piotr | WSS Wisła/ SMS SZCZYRK | 20:11.9 | 4:20.3 |
Junior Mł
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŻANKA Jan | UKS Hubal Białystok/SMS Zakopa | 16:33.0 | — |
| 2 | ZWATRZKO Jan | UKS „Regle” Kościelisko | 16:47.7 | 14.7 |
| 3 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 17:22.6 | 49.6 |
| 4 | WATYCHA Jan | UKS „Regle” Kościelisko | 17:26.7 | 53.7 |
| 5 | KARPIEL Kacper | UKS „Regle” Kościelisko | 17:46.3 | 1:13.3 |
| 6 | HARATYK Jonasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 17:47.0 | 1:14.0 |
| 7 | GALEJ Szymon | MKS ISTEBNA | 17:58.3 | 1:25.3 |
| 8 | STACHOŃ Karol | UKS „Regle” Kościelisko | 18:02.8 | 1:29.8 |
| 9 | GĄSIENICA Kazimierz | KS Chochołów SMS Zakopane | 18:49.7 | 2:16.7 |
| 10 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 18:52.6 | 2:19.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DUDA Janusz | UKS „Regle” Kościelisko | 19:10.3 | 2:37.3 |
| 12 | PROBOSZ Jan | Nks Trójwieś Beskidzka | 19:43.8 | 3:10.8 |
| 13 | SMAJDOR Franciszek | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 24:20.1 | 7:47.1 |
| 14 | MIKULSKI Arkadiusz | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 25:16.8 | 8:43.8 |
Młodzik
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULICA Tomasz | KS Chochołów SMS Zakopane | 17:31.1 | — |
| 2 | WYDRA Patryk | UKS „Regle” Kościelisko | 17:35.5 | 4.4 |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ZAWADA Szymon | MKS ISTEBNA | 18:13.0 | 41.9 |
| 4 | OPOKA Dawid | UKS WIERCHY ZALESIE | 18:19.0 | 47.9 |
| 5 | JUROSZEK Filip | Nks Trójwieś Beskidzka | 18:24.8 | 53.7 |
| 6 | ROSZKO Oliwier | UKS Hubal Białystok/SMS Szczyr | 18:30.5 | 59.4 |
| 7 | ROSZKO Kacper | UKS Hubal Białystok/SMS Szczyr | 19:39.6 | 2:08.5 |
| 8 | STYRNA Iwo | LKS Klimczok Bystra | 20:04.9 | 2:33.8 |
| 9 | MICHALIK Andrzej | UKS „Regle” Kościelisko | 20:06.8 | 2:35.7 |
| 10 | BARTMAŃSKI Michał | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 20:13.5 | 2:42.4 |
| 11 | CIEŚLAR Tomasz | WSS Wisła | 20:19.2 | 2:48.1 |
| 12 | FARON Szymon | UKS WIERCHY ZALESIE | 20:28.6 | 2:57.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GUMIENIAK Oskar | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 20:42.2 | 3:11.1 |
| 14 | SMAJDOR Hubert | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 20:44.0 | 3:12.9 |
| 15 | SAŃCZYK Olaf | UKS Hubal Białystok | 21:18.1 | 3:47.0 |
| 16 | SKURZOK Samel | Nks Trójwieś Beskidzka | 21:21.6 | 3:50.5 |
| 17 | PROBOSZ Paweł | Nks Trójwieś Beskidzka | 21:26.7 | 3:55.6 |
| 18 | GŁODOWSKI Marek | KS Chochołów SMS Zakopane | 22:02.5 | 4:31.4 |
| 19 | OŻGO Alan | LKS Klimczok Bystra | 22:33.8 | 5:02.7 |
| 20 | ZOLA Artur | UKS Rawa Siedlce | 22:41.5 | 5:10.4 |
| 21 | MAŁYJUREK Franciszek | Nks Trójwieś Beskidzka | 22:59.0 | 5:27.9 |
| 22 | DUDA Jan | KS Turbacz XC | 23:32.4 | 6:01.3 |
| 23 | KWIATKOWSKI Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | 23:57.3 | 6:26.2 |
| 24 | KUKUCZKA Ksawery | MKS ISTEBNA | 26:38.9 | 9:07.8 |
| 25 | KUKUCZKA Antoni | Nks Trójwieś Beskidzka | 29:01.5 | 11:30.4 |
Strata
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kategoria | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCISZ Izabela | SS PRZĄDKI SKI | Seniorka | 19:02.4 | — |
| 2 | SZYSZKA Andżelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Seniorka | 19:22.5 | 20.1 |
| 3 | JARECKA Weronika | LKS Klimczok Bystra | Seniorka | 19:36.5 | 34.1 |
| 4 | FUJAK Zuzanna | Nks Trójwieś Beskidzka | Juniorka | 19:44.0 | 41.6 |
| 5 | IDZINIAK Kamila | Nks Trójwieś Beskidzka | Juniorka | 19:48.6 | 46.2 |
| 6 | JAKUBIEC Maria | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | Juniorka | 19:54.8 | 52.4 |
| 7 | DOBIJA Emilia | LKS Klimczok Bystra | Juniorka | 20:04.9 | 1:02.5 |
| 8 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Seniorka | 20:44.3 | 1:41.9 |
| 9 | ZAWADA Elzbieta | MKS ISTEBNA | Juniorka Mł | 21:10.3 | 2:07.9 |
| 10 | PIETROSZEK Martyna | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | Młodziczka | 21:11.8 | 2:09.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (35) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kategoria | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RADOMYSKA Klaudia | UKS Rawa Siedlce | Juniorka Mł | 21:13.0 | 2:10.6 |
| 12 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS Witów ski Mszana Górna | Juniorka | 21:28.1 | 2:25.7 |
| 13 | MAŃDOK Martyna | LKS Klimczok Bystra | Juniorka Mł | 21:34.9 | 2:32.5 |
| 14 | MICHAŁEK Martyna | MKS ISTEBNA | Juniorka | 21:37.7 | 2:35.3 |
| 15 | KRAJCER Dominika | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | Juniorka Mł | 21:39.6 | 2:37.2 |
| 16 | GAZUREK Kinga | MKS ISTEBNA | Młodziczka | 21:42.2 | 2:39.8 |
| 17 | CIEŚLAR Olga | WSS Wisła/ SMS SZCZYRK | Juniorka Mł | 21:43.3 | 2:40.9 |
| 18 | ŻÓŁTAK Anna | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osiecz | Seniorka | 21:45.0 | 2:42.6 |
| 19 | WITEK Oliwia | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski/S | Młodziczka | 21:50.7 | 2:48.3 |
| 20 | CIEŚLAR Anna | WSS Wisła/SMS SZCZYRK | Juniorka Mł | 22:06.9 | 3:04.5 |
| 21 | SZELIGA Emilia | KS Turbacz XC | Juniorka | 22:11.6 | 3:09.2 |
| 22 | RUCKA Julka | MKS ISTEBNA | Juniorka Mł | 22:18.9 | 3:16.5 |
| 23 | FUNDANICZ Martyna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Juniorka Mł | 22:26.2 | 3:23.8 |
| 24 | PAJĄK Dorota | KS Chochołów | Juniorka Mł | 22:31.0 | 3:28.6 |
| 25 | SKURZOK Maria | Nks Trójwieś Beskidzka | Juniorka Mł | 22:36.7 | 3:34.3 |
| 26 | MICHNIAK Magdalena | UKS „Regle” Kościelisko | Młodziczka | 22:38.4 | 3:36.0 |
| 27 | STROKOSZ Maja | MKS ISTEBNA | Młodziczka | 23:03.8 | 4:01.4 |
| 28 | DANIELKIEWICZ Julia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Młodziczka | 23:15.4 | 4:13.0 |
| 29 | BUTYŃSKA Aleksandra | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Młodziczka | 23:33.5 | 4:31.1 |
| 30 | MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Juniorka Mł | 23:42.4 | 4:40.0 |
| 31 | GARBACZ Wiktoria | KS Turbacz XC | Juniorka Mł | 23:49.2 | 4:46.8 |
| 32 | KARWOWSKA Wiktoria | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | Juniorka Mł | 24:31.0 | 5:28.6 |
| 33 | BARCZUK Olga | WSS Wisła | Młodziczka | 24:41.4 | 5:39.0 |
| 34 | GLEŃ Oliwia | MKS KARKONOSZE SZ / SMS SZKLAR | Juniorka Mł | 24:54.3 | 5:51.9 |
| 35 | BIAŁOŃ Natalia | KS Turbacz XC | Młodziczka | 25:07.6 | 6:05.2 |
| 36 | STOPKA Małgorzata | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec/SM | Juniorka Mł | 25:26.1 | 6:23.7 |
| 37 | SZKAWRAN Maria | Nks Trójwieś Beskidzka | Juniorka Mł | 25:34.0 | 6:31.6 |
| 38 | BASZTON Wiktoria | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | Młodziczka | 25:46.0 | 6:43.6 |
| 39 | SROMEK Maria | LKS Klimczok Bystra | Młodziczka | 26:29.2 | 7:26.8 |
| 40 | KLIŚ Paulina | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | Młodziczka | 26:46.0 | 7:43.6 |
| 41 | HOŁYŚ Emilia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Młodziczka | 27:01.3 | 7:58.9 |
| 42 | BABOŃ Martyna | UKS „Regle” Kościelisko | Juniorka Mł | 27:11.0 | 8:08.6 |
| 43 | RADZISZEWSKA Maja | UKS Hubal Białystok/SMS Szczyr | Młodziczka | 28:45.1 | 9:42.7 |
| 44 | FRANCZYK Wiktoria | UKS WIERCHY ZALESIE | Młodziczka | 29:25.2 | 10:22.8 |
| 45 | SAS Julia | KS Turbacz XC | Młodziczka | 32:18.8 | 13:16.4 |
Strata
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kategoria | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK Mateusz | Nks Trójwieś Beskidzka | Senior | 14:57.2 | — |
| 2 | BUGARA Robert | UKS „Regle” Kościelisko | Senior | 15:43.6 | 46.4 |
| 3 | TOMASZEK Hubert | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Junior | 15:51.6 | 54.4 |
| 4 | GAZUREK Łukasz | Nks Trójwieś Beskidzka | Senior | 15:57.9 | 1:00.7 |
| 5 | BRYJA Paweł | UKS „Regle” Kościelisko | Junior | 16:00.9 | 1:03.7 |
| 6 | JARECKI Piotr | KS AZS AWF Katowice | Senior | 16:16.8 | 1:19.6 |
| 7 | BRYJA Sebastian | UKS „Regle” Kościelisko | Senior | 16:24.7 | 1:27.5 |
| 8 | PILCH Dawid | WSS Wisła/ SMS ZAKOPANE | Junior | 16:30.1 | 1:32.9 |
| 9 | LEŻANKA Jan | UKS Hubal Białystok/SMS Zakopa | Junior Mł | 16:33.0 | 1:35.8 |
| 10 | LEGIERSKI Przemysław | Nks Trójwieś Beskidzka | Junior | 16:38.6 | 1:41.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (37) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kategoria | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ZWATRZKO Jan | UKS „Regle” Kościelisko | Junior Mł | 16:47.7 | 1:50.5 |
| 12 | BEŁZ Szymon | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Junior | 16:54.2 | 1:57.0 |
| 13 | KOPER Emil | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Junior | 16:57.1 | 1:59.9 |
| 14 | WĄSOWICZ Tomasz | WSS Wisła | Junior | 16:59.8 | 2:02.6 |
| 15 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS Rawa Siedlce | Senior | 17:15.1 | 2:17.9 |
| 16 | KIEŁBASA Adrian | LKS "ERION" Ptaszkowa | Senior | 17:18.4 | 2:21.2 |
| 17 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Junior Mł | 17:22.6 | 2:25.4 |
| 18 | WATYCHA Jan | UKS „Regle” Kościelisko | Junior Mł | 17:26.7 | 2:29.5 |
| 19 | FLOREK Jakub | UKS WIERCHY ZALESIE | Junior | 17:27.6 | 2:30.4 |
| 20 | MULICA Tomasz | KS Chochołów SMS Zakopane | Młodzik | 17:31.1 | 2:33.9 |
| 21 | WYDRA Patryk | UKS „Regle” Kościelisko | Młodzik | 17:35.5 | 2:38.3 |
| 22 | BIEDROŃ Bartosz | UKS „Regle” Kościelisko | Junior | 17:45.3 | 2:48.1 |
| 23 | KARPIEL Kacper | UKS „Regle” Kościelisko | Junior Mł | 17:46.3 | 2:49.1 |
| 24 | HARATYK Jonasz | Nks Trójwieś Beskidzka | Junior Mł | 17:47.0 | 2:49.8 |
| 25 | GALEJ Szymon | MKS ISTEBNA | Junior Mł | 17:58.3 | 3:01.1 |
| 26 | STACHOŃ Karol | UKS „Regle” Kościelisko | Junior Mł | 18:02.8 | 3:05.6 |
| 27 | ZAWADA Szymon | MKS ISTEBNA | Młodzik | 18:13.0 | 3:15.8 |
| 28 | OPOKA Dawid | UKS WIERCHY ZALESIE | Młodzik | 18:19.0 | 3:21.8 |
| 29 | JUROSZEK Filip | Nks Trójwieś Beskidzka | Młodzik | 18:24.8 | 3:27.6 |
| 30 | ROSZKO Oliwier | UKS Hubal Białystok/SMS Szczyr | Młodzik | 18:30.5 | 3:33.3 |
| 31 | KOCHMAN Adrian | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | Junior | 18:42.3 | 3:45.1 |
| 32 | GĄSIENICA Kazimierz | KS Chochołów SMS Zakopane | Junior Mł | 18:49.7 | 3:52.5 |
| 33 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | Junior Mł | 18:52.6 | 3:55.4 |
| 34 | DUDA Janusz | UKS „Regle” Kościelisko | Junior Mł | 19:10.3 | 4:13.1 |
| 35 | ROSZKO Kacper | UKS Hubal Białystok/SMS Szczyr | Młodzik | 19:39.6 | 4:42.4 |
| 36 | PROBOSZ Jan | Nks Trójwieś Beskidzka | Junior Mł | 19:43.8 | 4:46.6 |
| 37 | CELEJ Maciej | UKS „Regle” Kościelisko | Junior | 20:03.0 | 5:05.8 |
| 38 | STYRNA Iwo | LKS Klimczok Bystra | Młodzik | 20:04.9 | 5:07.7 |
| 39 | MICHALIK Andrzej | UKS „Regle” Kościelisko | Młodzik | 20:06.8 | 5:09.6 |
| 40 | PALKA Piotr | WSS Wisła/ SMS SZCZYRK | Junior | 20:11.9 | 5:14.7 |
| 41 | BARTMAŃSKI Michał | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Młodzik | 20:13.5 | 5:16.3 |
| 42 | CIEŚLAR Tomasz | WSS Wisła | Młodzik | 20:19.2 | 5:22.0 |
| 43 | FARON Szymon | UKS WIERCHY ZALESIE | Młodzik | 20:28.6 | 5:31.4 |
| 44 | GUMIENIAK Oskar | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | Młodzik | 20:42.2 | 5:45.0 |
| 45 | SMAJDOR Hubert | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | Młodzik | 20:44.0 | 5:46.8 |
| 46 | SAŃCZYK Olaf | UKS Hubal Białystok | Młodzik | 21:18.1 | 6:20.9 |
| 47 | SKURZOK Samel | Nks Trójwieś Beskidzka | Młodzik | 21:21.6 | 6:24.4 |
Strata
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kategoria | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | PROBOSZ Paweł | Nks Trójwieś Beskidzka | Młodzik | 21:26.7 | 6:29.5 |
| 49 | GŁODOWSKI Marek | KS Chochołów SMS Zakopane | Młodzik | 22:02.5 | 7:05.3 |
| 50 | OŻGO Alan | LKS Klimczok Bystra | Młodzik | 22:33.8 | 7:36.6 |
| 51 | ZOLA Artur | UKS Rawa Siedlce | Młodzik | 22:41.5 | 7:44.3 |
| 52 | MAŁYJUREK Franciszek | Nks Trójwieś Beskidzka | Młodzik | 22:59.0 | 8:01.8 |
| 53 | DUDA Jan | KS Turbacz XC | Młodzik | 23:32.4 | 8:35.2 |
| 54 | KWIATKOWSKI Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | Młodzik | 23:57.3 | 9:00.1 |
| 55 | SMAJDOR Franciszek | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | Junior Mł | 24:20.1 | 9:22.9 |
| 56 | MIKULSKI Arkadiusz | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Junior Mł | 25:16.8 | 10:19.6 |
| 57 | KUKUCZKA Ksawery | MKS ISTEBNA | Młodzik | 26:38.9 | 11:41.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kategoria | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | KUKUCZKA Antoni | Nks Trójwieś Beskidzka | Młodzik | 29:01.5 | 14:04.3 |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSULA Justyna | UKS „Regle” Kościelisko | 14:27.3 | — |
| 2 | KOPER Alicja | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lub | 14:43.1 | 15.8 |
| 3 | WANTULOK Lena | WSS Wisła | 14:54.8 | 27.5 |
| 4 | RUCKA Zuzanna | MKS ISTEBNA | 14:58.5 | 31.2 |
