Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach stylem łyżwowym najlepsi Izabela Marcisz oraz Dominik Bury. Także wyniki Pucharu Azotów [WYNIKI]

Drugiego dnia Mistrzostw Polski w biegach narciarskich, najlepsi w stylu dowolnym byli Izabela Marcisz oraz Dominik Bury. Panie do pokonania miały dystans 10 km, natomiast Panowie mierzyli się na dystansie o 5 km dłuższym.
Mistrzynią Polski w biegu stylem dowolnym została Izabela Marcisz, miejsce drugie przypadło Magdalenie Kobielusz, jednak jej strata do zawodniczki z Korczyny, była ponad minutowa. Brązowy medal wywalczyła Agata Warło.
Wśród mężczyzn najlepszy był Dominik Bury, drugie miejsce wywalczył Mariusz Michałek, a na najniższym stopniu podium stanął Mateusz Chowaniak. Jednak straty do zwycięzcy były dość znaczne.
Wsród U23 najlepsi byli Agata Warło oraz Dominik Bury, którzy zostali Mistrzami Polski młodzieżowców.
Poniżej wyniki drugiego dnia finałowych zawodów Pucharu Grupy Azoty w kategoriach C i D.
Natalia Surdyka
Wyniki
278 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Czas | Strata | Klasa | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCISZ Izabela | POL | 28:08.7 | — | M | 300 |
| 2 | KOBIELUSZ Magdalena | POL | 29:57.0 | 1:48.3 | M | 250 |
| 3 | WARLO Agata | POL | 30:20.4 | 2:11.7 | M | 200 |
| 4 | WOJTYLA Marcelina | POL | 31:44.1 | 3:35.4 | I | 175 |
| 5 | SKINDER Monika | POL | 32:00.6 | 3:51.9 | I | 155 |
| 6 | KUKUCZKA Karolina | POL | 32:11.2 | 4:02.5 | I | 150 |
| 7 | KOLODZIEJ Ewelina | POL | 33:22.7 | 5:14.0 | I | 145 |
| 8 | MICZOLEK Sonia | POL | 33:40.1 | 5:31.4 | I | 140 |
| 9 | KOLODZIEJ Klaudia | POL | 34:13.8 | 6:05.1 | II | 135 |
| 10 | KALETA Karolina | POL | 34:33.4 | 6:24.7 | II | 130 |
Pokaż pozostałe wyniki (29) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Czas | Strata | Klasa | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SZYSZKA Andzelika | POL | 34:35.1 | 6:26.4 | II | 125 |
| 12 | PIEKARZ Iwona | POL | 34:50.3 | 6:41.6 | II | 120 |
| 13 | KARCIARZ Patrycja | POL | 35:06.0 | 6:57.3 | II | 115 |
| 14 | DEMKOWSKA Julia | POL | 35:09.8 | 7:01.1 | II | 110 |
| 15 | SPIERENBURG Catherine | POL | 35:28.1 | 7:19.4 | II | 105 |
| 16 | GASIENICA Kamila | POL | 35:47.2 | 7:38.5 | II | 100 |
| 17 | MURZYN Magdalena | POL | 36:02.1 | 7:53.4 | III | 95 |
| 18 | SMAJDOR Aleksandra | POL | 36:24.5 | 8:15.8 | III | 90 |
| 19 | ZOLTAK Anna | POL | 36:51.7 | 8:43.0 | — | 85 |
| 20 | DAWIEC Gabriela | POL | 37:05.3 | 8:56.6 | — | 80 |
| 21 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | POL | 37:18.1 | 9:09.4 | — | 75 |
| 22 | LYJAK Roza | POL | 37:23.8 | 9:15.1 | — | 75 |
| 23 | KOLTKO Ewelina | POL | 37:52.9 | 9:44.2 | — | 70 |
| 24 | WYSOCKA Natalia | POL | 37:57.0 | 9:48.3 | — | 70 |
| 25 | SZKURAT Irena | POL | 38:06.0 | 9:57.3 | — | 65 |
| 26 | BAJER Malgorzata | POL | 38:10.8 | 10:02.1 | — | 65 |
| 27 | MOTYKA Luiza | POL | 38:45.8 | 10:37.1 | — | 60 |
| 28 | SIDOR Paulina | POL | 38:51.5 | 10:42.8 | — | 60 |
| 29 | BRONISZ Joanna | POL | 38:59.2 | 10:50.5 | — | 55 |
| 30 | MIKOLAJCZYK Weronika | POL | 39:39.7 | 11:31.0 | — | 55 |
| 31 | BIELECKA Anna | POL | 39:45.5 | 11:36.8 | — | 50 |
| 32 | BURY Natalia | POL | 39:46.5 | 11:37.8 | — | 50 |
| 33 | BASZTON Anna | POL | 41:22.3 | 13:13.6 | — | 50 |
| 34 | PREDKI Renata | POL | 41:39.8 | 13:31.1 | — | 50 |
| 35 | SLIWA Justyna | POL | 42:18.2 | 14:09.5 | — | 45 |
| 36 | KULAKOWSKA Magdalena | POL | 44:20.6 | 16:11.9 | — | 45 |
| 37 | DAKOWICZ Agata | POL | 46:43.0 | 18:34.3 | — | 45 |
| 38 | KUROPATWINSKA Ewa | POL | 49:03.4 | 20:54.7 | — | 45 |
| 39 | HAJDUK Martyna | POL | 50:34.9 | 22:26.2 | — | 45 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Czas | Strata | Klasa | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Dominik | POL | 38:50.6 | — | M | 300 |
| 2 | MICHALEK Mariusz | POL | 42:04.9 | 3:14.3 | M | 250 |
| 3 | CHOWANIAK Mateusz | POL | 42:05.5 | 3:14.9 | M | 200 |
| 4 | RZESZOTKO Marcin | POL | 43:55.5 | 5:04.9 | I | 175 |
| 5 | MALKINSKI Krzysztof | POL | 44:51.1 | 6:00.5 | I | 155 |
| 6 | CZAJA Wiktor | POL | 45:30.7 | 6:40.1 | I | 150 |
| 7 | BORECZEK Michal | POL | 45:44.3 | 6:53.7 | I | 145 |
| 8 | SOBICZEWSKI Piotr | POL | 45:48.6 | 6:58.0 | I | 140 |
| 9 | BACHLEDA Lukasz | POL | 45:51.6 | 7:01.0 | II | 135 |
| 10 | MARMOL Lukasz | POL | 46:17.2 | 7:26.6 | II | 130 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Czas | Strata | Klasa | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WOJTYLA Wojciech | POL | 46:51.7 | 8:01.1 | II | 125 |
| 12 | POSIADALA Arkadiusz | POL | 47:24.0 | 8:33.4 | II | 120 |
| 13 | BUGARA Robert | POL | 48:13.6 | 9:23.0 | II | 115 |
| 14 | CIELNIAK Bartosz | POL | 50:01.1 | 11:10.5 | II | 110 |
| 15 | JURCZYK Milosz | POL | 50:08.0 | 11:17.4 | II | 105 |
| 16 | KRAJCER Maciej | POL | 50:30.2 | 11:39.6 | II | 100 |
| 17 | BOZEK Artur | POL | 50:37.2 | 11:46.6 | — | 95 |
| 18 | PASZKIEWICZ Robert | POL | 52:44.7 | 13:54.1 | — | 90 |
| 19 | DAMIAN Jan | POL | 53:40.6 | 14:50.0 | — | 85 |
| 20 | LYJAK Filip | POL | 54:48.5 | 15:57.9 | — | 80 |
| 21 | DAMIAN Wojciech | POL | 55:27.5 | 16:36.9 | — | 75 |
| 22 | KRAWCZYK Tomasz | POL | 55:40.0 | 16:49.4 | — | 75 |
| 23 | KUCHARSKI Kacper | POL | 55:58.5 | 17:07.9 | — | 70 |
| 24 | MARCOL Adrian | POL | 56:46.2 | 17:55.6 | — | 70 |
| 25 | NOWAK Damian | POL | 58:44.1 | 19:53.5 | — | 65 |
| 26 | STOKFISZ Aleksy | POL | 1h03:44.3 | 24:53.7 | — | 65 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARLO Agata | POL | 30:20.4 | — |
| 2 | KOLODZIEJ Klaudia | POL | 34:13.8 | 3:53.4 |
| 3 | SPIERENBURG Catherine | POL | 35:28.1 | 5:07.7 |
| 4 | LYJAK Roza | POL | 37:23.8 | 7:03.4 |
| 5 | BRONISZ Joanna | POL | 38:59.2 | 8:38.8 |
| 6 | BIELECKA Anna | POL | 39:45.5 | 9:25.1 |
| 7 | BURY Natalia | POL | 39:46.5 | 9:26.1 |
| 8 | BASZTON Anna | POL | 41:22.3 | 11:01.9 |
| 9 | KULAKOWSKA Magdalena | POL | 44:20.6 | 14:00.2 |
| 10 | DAKOWICZ Agata | POL | 46:43.0 | 16:22.6 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Dominik | POL | 38:50.6 | — |
| 2 | BACHLEDA Lukasz | POL | 45:51.6 | 7:01.0 |
| 3 | POSIADALA Arkadiusz | POL | 47:24.0 | 8:33.4 |
| 4 | KRAWCZYK Tomasz | POL | 55:40.0 | 16:49.4 |
| 5 | STOKFISZ Aleksy | POL | 1h03:44.3 | 24:53.7 |
WYNIKI JUNIOR-C
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK ŁUKASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:01.13 | 60 | II | 00:00:00.00 |
| 2 | WOJTAS WIKTOR | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:45.19 | 50 | II | 00:00:44.06 |
| 3 | WÓJCIK KAMIL | UKS REGLE | 00:11:07.81 | 40 | II | 00:01:06.68 |
| 4 | ZAWADA JAN | MKS ISTEBNA | 00:11:10.25 | 35 | II | 00:01:09.12 |
| 5 | TREBUNIA ŁUKASZ | UKS REGLE | 00:11:10.81 | 31 | II | 00:01:09.68 |
| 6 | KAJZAR KAMIL | MKS ISTEBNA | 00:11:24.19 | 30 | II | 00:01:23.06 |
| 7 | OKNIŃSKI MICHA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:26.83 | 29 | III | 00:01:25.70 |
| 8 | BOŚ GABRIEL | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:11:27.26 | 28 | III | 00:01:26.13 |
| 9 | KOPER EMIL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:11:41.33 | 27 | III | 00:01:40.20 |
| 10 | MACIEJOWSKI KAROL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:11:41.58 | 26 | III | 00:01:40.45 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JARECKI PIOTR | KS SPEED JASŁO | 00:11:45.16 | 25 | III | 00:01:44.03 |
| 12 | PUCZOK ADAM | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:11:50.57 | 24 | III | 00:01:49.44 |
| 13 | KREMSKI KAMIL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 00:11:57.15 | 23 | III | 00:01:56.02 |
| 14 | OZGA KAMIL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:59.35 | 22 | III | 00:01:58.22 |
| 15 | CELEJ MACIEJ | UKS REGLE | 00:11:59.79 | 21 | III | 00:01:58.66 |
| 16 | MRÓZ KAMIL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:12:01.30 | 20 | III | 00:02:00.17 |
| 17 | SYMULA KACPER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:02.53 | 19 | III | 00:02:01.40 |
| 18 | BAKUN JONASZ | UKS HUBAL | 00:12:06.83 | 18 | III | 00:02:05.70 |
| 19 | KULCZYŃSKI KAJETAN | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:12:16.71 | 17 | III | 00:02:15.58 |
| 20 | KOWALSKI JAKUB | MKS KARKONOSZE | 00:12:25.76 | 16 | III | 00:02:24.63 |
| 21 | GĄSIENICA ŁUKASZ | KS CHOCHOŁÓW | 00:12:29.74 | 15 | III | 00:02:28.61 |
| 22 | OZGA JAROSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:32.55 | 15 | III | 00:02:31.42 |
| 23 | CIEŚLAR ŁUKASZ | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:12:38.98 | 14 | III | 00:02:37.85 |
| 24 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:12:46.17 | 14 | III | 00:02:45.04 |
| 25 | KOHUT FRANTISEK | CZECHY | 00:13:08.40 | — | — | 00:03:07.27 |
| 26 | DYBKA RADOSŁAW | KS SPEED JASŁO | 00:13:12.26 | 13 | MŁ | 00:03:11.13 |
| 27 | DUDZIK KAMIL | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:13:16.93 | 13 | MŁ | 00:03:15.80 |
| 28 | BISKUP JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:13:21.90 | 12 | MŁ | 00:03:20.77 |
| 29 | KOPYCIŃSKI JAN | LKS WITÓW SKI | 00:13:25.71 | 12 | MŁ | 00:03:24.58 |
| 30 | PIETRAK KACPER | UKS RAWA SIEDLCE | 00:13:29.30 | 11 | MŁ | 00:03:28.17 |
| 31 | WĄSOWICZ TOMASZ | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:13:29.99 | 11 | MŁ | 00:03:28.86 |
| 32 | KOWAL KSAWERY | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:14:44.90 | 10 | — | 00:04:43.77 |
| 33 | ZAJĄC HUBERT | KS CHOCHOŁÓW | 00:14:48.23 | 10 | — | 00:04:47.10 |
| 34 | TYL MAREK | CZECHY | 00:14:53.67 | — | — | 00:04:52.54 |
| 35 | STYRCZULA BARTŁ | KS CHOCHOŁÓW | 00:16:55.65 | 10 | — | 00:06:54.52 |
WYNIKI JUNIORKA-C
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:11:29.61 | 60 | II | 00:00:00.00 |
| 2 | POPKO HANNA | UKS HUBAL | 00:11:42.06 | 50 | II | 00:00:12.45 |
| 3 | IDZINIAK KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:11:48.90 | 40 | II | 00:00:19.29 |
| 4 | DUSIŃSKA ZOFIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:11:55.27 | 35 | II | 00:00:25.66 |
| 5 | SZKURAT DARIA | WKS ZAKOPANE | 00:12:00.66 | 31 | II | 00:00:31.05 |
| 6 | JAKUBIEC MARIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:12:18.81 | 30 | II | 00:00:49.20 |
| 7 | JARECKA WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:12:24.77 | 29 | II | 00:00:55.16 |
| 8 | DOBIJA EMILIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:12:37.08 | 28 | II | 00:01:07.47 |
| 9 | JAŁOWICZOR JOLANTA | MKS ISTEBNA | 00:12:45.19 | 27 | III | 00:01:15.58 |
| 10 | OKARMA MARTYNA | UKS HAŃCZOWA | 00:12:45.66 | 26 | III | 00:01:16.05 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DUDEK ZUZANNA | UMKS MARKLOWICE | 00:12:51.47 | 25 | III | 00:01:21.86 |
| 12 | BUŚKO OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:57.14 | 24 | III | 00:01:27.53 |
| 13 | KOŁODZIEJ ALEKSANDRA | LKS WITÓW SKI | 00:13:11.00 | 23 | III | 00:01:41.39 |
| 14 | NOWAK OLIWIA | KS JEDNOŚĆ | 00:13:12.76 | 22 | III | 00:01:43.15 |
| 15 | DUDZIK IZABELA | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:13:14.96 | 21 | III | 00:01:45.35 |
| 16 | TYLKA AGNIESZKA | KS CHOCHOŁÓW | 00:13:16.32 | 20 | III | 00:01:46.71 |
| 17 | KWAŚNIK EMILIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:13:17.44 | 19 | III | 00:01:47.83 |
| 18 | KOBIELUSZ ANNA | MKS ISTEBNA | 00:13:21.36 | 18 | III | 00:01:51.75 |
| 19 | JUSZCZYK URSZULA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:13:33.14 | 17 | III | 00:02:03.53 |
| 20 | SZOTKOWSKA AGNIESZKA | CZECHY | 00:13:40.75 | — | — | 00:02:11.14 |
| 21 | RASZKA ALEKSANDRA | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:13:41.47 | 16 | III | 00:02:11.86 |
| 22 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:13:42.05 | 15 | III | 00:02:12.44 |
| 23 | DRÓŻDŻ KINGA | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:13:42.36 | 15 | III | 00:02:12.75 |
| 24 | LEGIERSKA MARTYNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:14:01.12 | 14 | III | 00:02:31.51 |
| 25 | KŁODOWSKA KAJA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:14:01.22 | 14 | III | 00:02:31.61 |
| 26 | BANACH IZABELA | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:14:08.66 | 13 | III | 00:02:39.05 |
| 27 | MICHALIK ZOFIA | UKS REGLE | 00:14:12.03 | 13 | III | 00:02:42.42 |
| 28 | GÓRSKA WIKTORIA | KS JEDNOŚĆ | 00:14:14.40 | 12 | III | 00:02:44.79 |
| 29 | GRYC ANGELIKA | KS CHOCHOŁÓW | 00:14:27.68 | 12 | III | 00:02:58.07 |
| 30 | KUŁACH EWELINA | UKS DWÓJKA | 00:14:45.29 | 11 | III | 00:03:15.68 |
| 31 | KOŚCIAŃSKA JULIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:14:46.02 | 11 | III | 00:03:16.41 |
| 32 | ŻMIJ KAROLINA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:14:56.87 | 10 | — | 00:03:27.26 |
| 33 | DZIUBEK KALINA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:15:03.91 | 10 | — | 00:03:34.30 |
| 34 | DADOK DOMINIKA | SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:15:08.28 | 10 | — | 00:03:38.67 |
| 35 | RUSNOK ZUZANNA | CZECHY | 00:15:19.59 | — | — | 00:03:49.98 |
WYNIKI JUNIORKA-C
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | NOWAK LILIANNA | UMKS MARKLOWICE | 00:15:24.59 | 10 | — | 00:03:54.98 |
| 37 | WARGA AGNIESZKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:15:42.89 | 10 | — | 00:04:13.28 |
| 38 | JANISZ WERONIKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:15:49.46 | 9 | — | 00:04:19.85 |
| 39 | LEPTUCH JULIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:15:53.05 | 9 | — | 00:04:23.44 |
| 40 | JANIA MARTA | LKS WITÓW SKI | 00:16:03.84 | 9 | — | 00:04:34.23 |
| 41 | CIEŚLAR PAULINA | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:16:21.51 | 9 | — | 00:04:51.90 |
| 42 | KALETA AGNIESZKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:16:31.77 | 9 | — | 00:05:02.16 |
| 43 | SŁOMIŃSKA AMELIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:16:40.55 | 8 | — | 00:05:10.94 |
| 44 | ŁUGOWSKA MAJA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:16:42.38 | 8 | — | 00:05:12.77 |
| 45 | SIUTY ANNA | UKS DWÓJKA | 00:18:10.54 | 8 | — | 00:06:40.93 |
WYNIKI JUNIOR-D
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBAS MACIEJ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:10:08.95 | 60 | III | 00:00:00.00 |
| 2 | BRYJA PAWEŁ | UKS REGLE | 00:10:09.07 | 50 | III | 00:00:00.12 |
| 3 | BEŁZ SZYMON | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:10:12.12 | 40 | III | 00:00:03.17 |
| 4 | LEGIERSKI PRZEMYS | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:13.40 | 35 | III | 00:00:04.45 |
| 5 | KITA BARTOSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:10:16.26 | 31 | III | 00:00:07.31 |
| 6 | BACZYŃSKI ARTUR | UMKS MARKLOWICE | 00:10:22.74 | 30 | III | 00:00:13.79 |
| 7 | BIEDROŃ BARTOSZ | OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:10:30.12 | 29 | III | 00:00:21.17 |
| 8 | PILCH DAWID | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:56.15 | 28 | III | 00:00:47.20 |
| 9 | SOLAWA KACPER | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:11:17.47 | 27 | III | 00:01:08.52 |
| 10 | PALKA PIOTR | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:11:36.06 | 26 | III | 00:01:27.11 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CHMIELOWSKI RAFA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:38.85 | 25 | III | 00:01:29.90 |
| 12 | ZWATRZKO JAN | UKS REGLE | 00:11:41.41 | 24 | III | 00:01:32.46 |
| 13 | ŚLĘZAK KACPER | KS JEDNOŚĆ | 00:11:42.27 | 23 | MŁ | 00:01:33.32 |
| 14 | TOMASZEK HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:48.98 | 22 | MŁ | 00:01:40.03 |
| 15 | GRASELA HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:50.30 | 21 | MŁ | 00:01:41.35 |
| 16 | KOWALSKI IGOR | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:50.66 | 20 | MŁ | 00:01:41.71 |
| 17 | MARKOWSKI DAWID | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:10.36 | 19 | MŁ | 00:02:01.41 |
| 18 | SZKAWRAN JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:12:14.21 | 18 | MŁ | 00:02:05.26 |
| 19 | JUROSZEK KACPER | MKS ISTEBNA | 00:12:32.95 | 17 | MŁ | 00:02:24.00 |
| 20 | MICHAŁEK MARCIN | MKS ISTEBNA | 00:12:43.05 | 16 | MŁ | 00:02:34.10 |
| 21 | KAWULOK PAWE | MKS ISTEBNA | 00:12:45.30 | 15 | MŁ | 00:02:36.35 |
| 22 | SZTURC PIOTR | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:12:53.25 | 15 | MŁ | 00:02:44.30 |
| 23 | SOBICZEWSKI MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:12:53.90 | 14 | MŁ | 00:02:44.95 |
| 24 | WATYCHA JAN | UKS REGLE | 00:12:54.02 | 14 | MŁ | 00:02:45.07 |
| 25 | GIBA DAWID | UKS HUBAL | 00:12:57.93 | 13 | MŁ | 00:02:48.98 |
| 26 | LEŻANKA JAN | UKS HUBAL | 00:13:06.38 | 13 | MŁ | 00:02:57.43 |
| 27 | SZEREMETA SZYMON | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:13:07.99 | 12 | MŁ | 00:02:59.04 |
| 28 | CHYC MARCEL | UKS REGLE | 00:13:21.21 | 12 | MŁ | 00:03:12.26 |
| 29 | ZAWADA SZYMON | MKS ISTEBNA | 00:13:30.88 | 11 | MŁ | 00:03:21.93 |
| 30 | PROBOSZ JAN | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:13:32.40 | 11 | MŁ | 00:03:23.45 |
| 31 | MIKULSKI ARKADIUSZ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:13:55.70 | 10 | — | 00:03:46.75 |
| 32 | STYRCZULA KAMIL | KS CHOCHOŁÓW | 00:13:55.93 | 10 | — | 00:03:46.98 |
| 33 | STĘKAŁA ANDRZEJ | KS CHOCHOŁÓW | 00:14:00.78 | 10 | — | 00:03:51.83 |
| 34 | CHOMKA IGOR | UKS RAWA SIEDLCE | 00:14:02.52 | 10 | — | 00:03:53.57 |
| 35 | CHRZĄSZCZ OLIWIER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:14:09.83 | 10 | — | 00:04:00.88 |
WYNIKI JUNIOR-D
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | PÓŁCHŁOPEK JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:14:11.48 | 9 | — | 00:04:02.53 |
| 37 | TOMECKI JAKUB | UMKS MARKLOWICE | 00:14:15.00 | 9 | — | 00:04:06.05 |
| 38 | MIELNICKI MIŁOSZ | UKS HUBAL | 00:14:37.73 | 9 | — | 00:04:28.78 |
| 39 | BOŚ STANISŁAW | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:14:46.09 | 9 | — | 00:04:37.14 |
| 40 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS REGLE | 00:14:49.30 | 9 | — | 00:04:40.35 |
| 41 | HARATYK JONASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:15:04.29 | 8 | — | 00:04:55.34 |
| 42 | JAMRÓZ ADAM | OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:15:11.31 | 8 | — | 00:05:02.36 |
| 43 | PISZCZEK KACPER | KS CHOCHOŁÓW | 00:15:22.52 | 8 | — | 00:05:13.57 |
| 44 | CZECH PIOTR | KS CHOCHOŁÓW | 00:15:35.45 | 8 | — | 00:05:26.50 |
| 45 | WOJNAR ADRIAN | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:15:43.60 | 8 | — | 00:05:34.65 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ŁACEK KRZYSZTOF | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:15:45.56 | 7 | — | 00:05:36.61 |
| 47 | FIEDOR SEBASTIAN | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:16:02.56 | 7 | — | 00:05:53.61 |
| 48 | GĄSIENICA KAZIMIERZ | KS CHOCHOŁÓW | 00:16:06.30 | 7 | — | 00:05:57.35 |
| 49 | CZEPCZOR JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:16:13.03 | 7 | — | 00:06:04.08 |
| 50 | BOBAK KRZYSZTOF | KS CHOCHOŁÓW | 00:16:22.35 | 7 | — | 00:06:13.40 |
| 51 | DAWIEC WOJCIECH | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:16:25.30 | — | — | 00:06:16.35 |
| 52 | SŁOWIOCZEK DARIUSZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:17:16.07 | — | — | 00:07:07.12 |
| 53 | BIL BARTOSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:17:48.14 | — | — | 00:07:39.19 |
| 54 | PAWLIK JAKUB | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:18:04.68 | — | — | 00:07:55.73 |
WYNIKI JUNIORKA-D
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS ISTEBNA | 00:11:46.41 | 60 | III | 00:00:00.00 |
| 2 | WANTULOK LAURA | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:12:02.04 | 50 | III | 00:00:15.63 |
| 3 | HARATYK KAMILA | ŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:12:28.56 | 40 | III | 00:00:42.15 |
| 4 | KUSIAK NATALIA | OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:12:47.46 | 35 | III | 00:01:01.05 |
| 5 | KRAJCER DOMINIKA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:13:00.76 | 31 | III | 00:01:14.35 |
| 6 | ŁYSKO WERONIKA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:13:19.28 | 30 | III | 00:01:32.87 |
| 7 | KARPIEL ZOFIA | UKS REGLE | 00:13:19.81 | 29 | III | 00:01:33.40 |
