Puchar Polski: Drugi dzień zawodów w Mucznem to dystanse klasykiem [WYNIKI]

Drugi dzień rywalizacji w ramach Pucharu Polski w Mucznym, stał pod znakiem biegów dystansowych stylem klasycznym. Rywalizacja toczyła się na dystansach od 2,5 km do 15 km.
Po wczorajszych biegach sprinterskich, przyszedł czas na biegi długie. Zawodnicy do pokonania mieli pętle 2,5 kilometrową i przebiegali ją kilkukrotnie, w zależności od dystansu zawodników.
Najdłuższy bo 15 kilometrowy odcinek mieli do pokonania mężczyźni w kategorii OPEN. W której ponownie zwyciężył Krzysztof Małkiński z UKS Hubal Białystok.
Wśród kobiet w tej samej kategorii zwyciężyła Andżelika Szyszka z MKS Halicz Ustrzyki Dolne.
Wśród juniora B zwyciężył Robert Bugara, a w kategorii kobiet najlepsza była Karolina Kaleta.
W kategorii juniora i juniorki C, to zwycięstwo przedstawicieli klubu NKS Trójwieś Beskidzka. Wśród chłopców zwyciężył Łukasz Gazurek, a u kobiet najlepsza była Zuzanna Fujak.
W rywalizacji Juniora D, najlepszy okazał się być zawodnik MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, Bartosz Kita. Wśród dziewcząt l, zwycięstwo odniosła Laura Wantulok, reprezentująca Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe.
Natalia Surdyka
Wyniki
227 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGARA ROBERT | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS Z-NE | 10:11:40 3:26 | 17,5 00:34:15,53 | I | 60 |
| 2 | ZAWADA GRZEGORZ | MKS ISTEBNA SMS SZCZYRK | 10:10:41 3:36 | 16,7 00:35:59,78 | II | 50 |
| 3 | CIELNIAK BARTOSZ | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI SMS Z-NE | 10:11:19 3:40 | 16,3 00:36:42,54 | II | 40 |
| 4 | BOŻEK ARTUR | LKS KLIMCZOK BYSTRA SMS SZCZYRK | 10:10:20 3:44 | 16,1 00:37:19,93 | II | 35 |
| 5 | WOJTYŁA WOJCIECH | MKS ISTEBNA SMS SZCZYRK | 10:09:21 3:45 | 16,0 00:37:25,27 | II | 31 |
| 6 | KURUC PRZEMYSŁAW | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ SMS Z-NE | 10:09:01 3:47 | 15,9 00:37:47,66 | II | 30 |
| 7 | FERENC JAKUB | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 10:09:41 3:48 | 15,8 00:38:02,92 | II | 29 |
| 8 | KRAJCER MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | 10:08:00 3:49 | 15,7 00:38:07,37 | II | 28 |
| 9 | GUMIENIAK MICHAŁ | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 10:08:21 3:50 | 15,7 00:38:15,75 | III | 27 |
| 10 | CIEĆKO DAWID | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 10:10:01 3:55 | 15,3 00:39:05,92 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MARCOL ADRIAN | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10:08:41 4:01 | 15,0 00:40:06,70 | III | 25 |
| 12 | DAMIAN WOJCIECH | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 10:06:40 4:01 | 14,9 00:40:09,46 | III | 24 |
| 13 | KUCHARSKI KACPER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 10:07:40 4:06 | 14,6 00:41:04,49 | III | 23 |
| 14 | JURGIEL MICHAŁ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 10:06:19 4:30 | 13,3 00:45:03,39 | III | 22 |
| 15 | NOWAK DAMIAN | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 10:06:00 4:40 | 12,8 00:46:44,33 | III | 21 |
| 16 | HABIEDA KACPER | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY SMS Z-NE | 10:05:41 4:47 | 12,6 00:47:46,37 | III | 20 |
| 17 | KULEWICZ KAMIL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS KARPACZ | 10:05:01 5:12 | 11,5 00:51:59,49 | MŁ | 19 |
| 18 | NABRDALIK DAWID | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 10:05:21 5:39 | 10,6 00:56:26,79 | MŁ | 18 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALETA KAROLINA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY SMS Z-NE | 10:27:01 4:10 | 14,4 00:31:12,71 | I | 60 |
| 2 | MICZOŁEK SONIA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 10:27:21 4:14 | 14,2 00:31:47,62 | II | 50 |
| 3 | BEREZECKA ANNA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI SMS Z-NE | 10:27:41 4:19 | 13,9 00:32:21,78 | II | 40 |
| 4 | GĄSIENICA KAMILA | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS Z-NE | 10:26:00 4:19 | 13,9 00:32:24,82 | II | 35 |
| 5 | BAJER MAŁGORZATA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY SMS Z-NE | 10:25:00 4:22 | 13,7 00:32:48,34 | II | 31 |
| 6 | LIZIS SABINA | MKS HALICZ USTRZYKI | 10:18:41 4:25 | 13,6 00:33:05,43 | II | 30 |
| 7 | GAZUR EWA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA SMS SZCZYRK | 10:25:42 4:25 | 13,6 00:33:10,13 | II | 29 |
| 8 | SMAJDOR ALEKSANDRA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 10:23:41 4:30 | 13,3 00:33:47,49 | II | 28 |
| 9 | KUŚMIERZ MAGDALENA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 10:26:21 4:32 | 13,2 00:33:59,98 | III | 27 |
| 10 | CIEPIELA ALEKSANDRA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS SZKLARSKA P. | 10:26:41 4:32 | 13,2 00:34:00,52 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MOTYKA LUIZA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE SMS SZCZYRK | 10:25:21 4:38 | 13,0 00:34:42,95 | III | 25 |
| 12 | CZUBERNAT JAGIENKA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS SZKLARSKA P. | 10:21:21 4:39 | 12,9 00:34:56,00 | III | 24 |
| 13 | SZKURAT IRENA | WKS ZAKOPANE | 10:23:00 4:42 | 12,8 00:35:15,91 | III | 23 |
| 14 | WYSOCKA NATALIA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS KARPACZ | 10:24:01 4:43 | 12,7 00:35:25,47 | III | 22 |
| 15 | MIKOŁAJCZYK WERONIKA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS SZCZYRK | 10:24:21 4:55 | 12,2 00:36:49,17 | III | 21 |
| 16 | KOŁTKO EWELINA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ SMS Z-NE | 10:20:41 4:57 | 12,1 00:37:10,34 | III | 20 |
| 17 | KOWAL DOROTA | KS OBIDOWIEC OBIDOWA SMS Z-NE | 10:23:21 4:59 | 12,1 00:37:19,37 | MŁ | 19 |
| 18 | KOWALCZUK NATALIA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 10:20:01 5:02 | 11,9 00:37:47,32 | MŁ | 18 |
| 19 | MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS SZCZYRK | 10:24:41 5:11 | 11,6 00:38:55,01 | MŁ | 17 |
| 20 | PRĘDKI RENATA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:21:00 5:13 | 11,5 00:39:06,77 | MŁ | 16 |
| 21 | SIDOR PAULINA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:20:21 5:41 | 10,6 00:42:38,62 | MŁ | 15 |
| 22 | KUROPATWIŃSKA EWA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 10:19:41 6:02 | 9,9 00:45:18,00 | MŁ | 15 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK ŁUKASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:13:41 3:33 | 16,9 00:17:45,44 | II | 60 |
| 2 | WOJTAS WIKTOR | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:13:01 3:46 | 15,9 00:18:51,30 | II | 50 |
| 3 | MACIEJOWSKI KAROL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:12:21 3:48 | 15,8 00:18:57,96 | II | 40 |
| 4 | WÓJCIK KAMIL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 11:12:41 3:50 | 15,7 00:19:09,83 | III | 35 |
| 5 | KAJZAR KAMIL | MKS ISTEBNA | 11:13:21 3:51 | 15,6 00:19:15,95 | III | 31 |
| 6 | BOŚ GABRIEL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 11:11:21 3:52 | 15,5 00:19:21,18 | III | 30 |
| 7 | ZAWADA JAN | MKS ISTEBNA | 11:10:01 3:53 | 15,4 00:19:26,65 | III | 29 |
| 8 | KIEŁBASA ADRIAN | LKS ERION PTASZKOWA | 11:09:01 3:53 | 15,4 00:19:26,97 | III | 28 |
| 9 | KOPER EMIL | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 11:09:20 3:56 | 15,2 00:19:40,98 | III | 27 |
| 10 | JARECKI PIOTR | KS SPEED JASŁO | 11:12:01 3:58 | 15,1 00:19:51,42 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CELEJ MACIEJ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 11:11:01 3:59 | 15,1 00:19:53,39 | III | 25 |
| 12 | OZGA KAMIL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:08:21 4:01 | 14,9 00:20:04,29 | III | 24 |
| 13 | MRÓZ KAMIL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:09:41 4:03 | 14,8 00:20:16,61 | MŁ | 23 |
| 14 | OKNIŃSKI MICHAŁ | UKS RAWA SIEDLCE | 11:07:21 4:04 | 14,8 00:20:18,64 | MŁ | 22 |
| 15 | ŚWIERGIEL JAKUB | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG | 11:08:01 4:05 | 14,7 00:20:26,49 | MŁ | 21 |
| 16 | FINOWSKI OSKAR | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG | 11:08:41 4:06 | 14,7 00:20:27,52 | MŁ | 20 |
| 17 | TREBUNIA ŁUKASZ | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS Z-NE | 11:10:40 4:06 | 14,6 00:20:31,10 | MŁ | 19 |
| 18 | OCH TYMOTEUSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:05:41 4:07 | 14,6 00:20:33,68 | MŁ | 18 |
| 19 | OZGA JAROSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:06:41 4:13 | 14,2 00:21:03,16 | MŁ | 17 |
| 20 | BISKUP JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:03:41 4:14 | 14,1 00:21:12,45 | MŁ | 16 |
| 21 | GAWLIK DENIS | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS SZKLARSKA P. | 11:00:01 4:15 | 14,1 00:21:13,63 | MŁ | 15 |
| 22 | GĄSIENICA ŁUKASZ | KS CHOCHOŁÓW SMS Z-NE | 11:07:42 4:16 | 14,0 00:21:21,27 | MŁ | 15 |
| 23 | KOWALSKI JAKUB | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG | 11:10:21 4:18 | 14,0 00:21:29,22 | MŁ | 14 |
| 24 | DYBKA RADOSŁAW | KS SPEED JASŁO | 11:05:21 4:19 | 13,9 00:21:33,59 | MŁ | 14 |
| 25 | KOPYCIŃSKI JAN | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 11:04:41 4:22 | 13,7 00:21:49,76 | MŁ | 13 |
| 26 | KULCZYŃSKI KAJETAN | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 11:06:21 4:22 | 13,7 00:21:50,70 | MŁ | 13 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BAKUN JONASZ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 11:04:01 4:24 | 13,6 00:22:02,41 | MŁ | 12 |
| 28 | SOSNOWSKI EMANUEL | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 11:07:01 4:25 | 13,6 00:22:06,24 | — | 12 |
| 29 | PIETRAK KACPER | UKS RAWA SIEDLCE | 11:05:01 4:28 | 13,4 00:22:18,63 | — | 11 |
| 30 | KREMSKI KAMIL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI SP NR 28 | 11:04:21 4:29 | 13,4 00:22:25,29 | — | 11 |
| 31 | SYMULA KACPER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:03:21 4:29 | 13,4 00:22:26,69 | — | 10 |
| 32 | BEZUBKA KACPER | UKS KAMIEŃCZYK SMS SZKLARSKA PORĘBA | 11:06:01 4:30 | 13,3 00:22:31,67 | — | 10 |
| 33 | PEREŚLUCHA MACIEJ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:03:01 4:31 | 13,3 00:22:35,29 | — | 10 |
| 34 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 11:01:41 4:33 | 13,2 00:22:46,30 | — | 10 |
| 35 | WAJDA JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:02:40 4:34 | 13,1 00:22:51,81 | — | 10 |
| 36 | WINIARSKI MIESZKO | KS CHOCHOŁÓW | 11:01:21 4:44 | 12,7 00:23:39,72 | — | 9 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | WARZECHA MARCIN | UMKS MARKLOWICE | 11:02:21 4:46 | 12,6 00:23:51,36 | — | 9 |
| 38 | DUDZIK KAMIL | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:00:41 4:47 | 12,5 00:23:54,40 | — | 9 |
| 39 | WĄSOWICZ TOMASZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 11:02:01 4:53 | 12,3 00:24:23,59 | — | 9 |
| 40 | WOŹNICZKA SZYMON | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:01:01 4:53 | 12,3 00:24:26,83 | — | 9 |
| 41 | TYLKA SZYMON | KS CHOCHOŁÓW | 11:00:21 5:18 | 11,3 00:26:32,37 | — | 8 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:39:01 4:06 | 14,6 00:20:31,67 | II | 60 |
| 2 | POPKO HANNA | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 11:39:21 4:10 | 14,4 00:20:50,90 | II | 50 |
| 3 | JARECKA WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:38:21 4:11 | 14,4 00:20:52,85 | II | 40 |
| 4 | MARECZEK KINGA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG | 11:38:41 4:22 | 13,8 00:21:49,08 | III | 35 |
| 5 | JAKUBIEC MARIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:36:41 4:25 | 13,6 00:22:06,77 | III | 31 |
| 6 | SZKURAT DARIA | WKS ZAKOPANE | 11:38:01 4:27 | 13,5 00:22:13,42 | III | 30 |
| 7 | JAŁOWICZOR JOLANTA | MKS ISTEBNA | 11:36:21 4:27 | 13,5 00:22:13,56 | III | 29 |
| 8 | DUSIŃSKA ZOFIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:35:40 4:28 | 13,4 00:22:19,17 | III | 28 |
| 9 | BUŚKO OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:36:00 4:28 | 13,4 00:22:19,26 | III | 27 |
| 10 | TYLKA AGNIESZKA | KS CHOCHOŁÓW | 11:37:21 4:29 | 13,4 00:22:22,78 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CIBOROWSKA ROKSANA | KS SPEED JASŁO | 11:37:41 4:32 | 13,3 00:22:38,00 | III | 25 |
| 12 | DOBIJA EMILIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:35:01 4:32 | 13,3 00:22:38,05 | III | 24 |
| 13 | IDZINIAK KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:35:20 4:37 | 13,0 00:23:03,35 | MŁ | 23 |
| 14 | GRYC ANGELIKA | KS CHOCHOŁÓW | 11:33:21 4:43 | 12,7 00:23:36,69 | MŁ | 22 |
| 15 | OKARMA MARTYNA | UKS HAŃCZOWA SMS Z-NE | 11:37:01 4:43 | 12,7 00:23:36,99 | MŁ | 21 |
| 16 | DRÓŻDŻ KINGA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:34:01 4:44 | 12,7 00:23:39,45 | MŁ | 20 |
| 17 | KOBIELUSZ ANNA | MKS ISTEBNA | 11:33:41 4:45 | 12,6 00:23:46,23 | MŁ | 19 |
| 18 | KWAŚNIK EMILIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:34:42 4:47 | 12,5 00:23:55,60 | MŁ | 18 |
| 19 | RASZKA ALEKSANDRA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 11:30:01 4:48 | 12,5 00:23:58,37 | MŁ | 17 |
| 20 | DUDZIK IZABELA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:31:41 4:48 | 12,5 00:24:00,63 | MŁ | 16 |
| 21 | KOŁODZIEJ ALEKSANDRA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 11:31:58 4:50 | 12,4 00:24:09,84 | MŁ | 15 |
| 22 | ŻMIJ KAROLINA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:32:41 4:50 | 12,4 00:24:11,00 | MŁ | 15 |
| 23 | MICHALIK ZOFIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 11:32:21 4:51 | 12,4 00:24:14,61 | MŁ | 14 |
| 24 | KOŚCIAŃSKA JULIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:31:21 4:51 | 12,3 00:24:17,49 | MŁ | 14 |
| 25 | NOWAK OLIWIA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 11:33:01 4:56 | 12,2 00:24:38,73 | MŁ | 13 |
| 26 | GÓRSKA WIKTORIA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 11:28:41 4:56 | 12,2 00:24:38,80 | MŁ | 13 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DUDEK ZUZANNA | UMKS MARKLOWICE | 11:29:39 4:59 | 12,0 00:24:56,25 | MŁ | 12 |
| 28 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:30:21 4:59 | 12,0 00:24:57,42 | — | 12 |
| 29 | DZIUBEK KALINA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:31:01 5:00 | 12,0 00:25:01,92 | — | 11 |
| 30 | JUSZCZYK URSZULA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:30:41 5:01 | 12,0 00:25:05,68 | — | 11 |
| 31 | JANIA KATARZYNA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 11:29:20 5:04 | 11,8 00:25:21,27 | — | 10 |
| 32 | JANISZ WERONIKA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:29:00 5:05 | 11,8 00:25:26,67 | — | 10 |
| 33 | JANIA MARTA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 11:25:42 5:12 | 11,6 00:25:58,26 | — | 10 |
| 34 | WARGA AGNIESZKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:28:21 5:13 | 11,5 00:26:06,69 | — | 10 |
| 35 | KŁODOWSKA KAJA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:34:30 5:16 | 11,4 00:26:17,71 | — | 10 |
| 36 | LEGIERSKA MARTYNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:27:21 5:17 | 11,4 00:26:23,94 | — | 9 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BANACH IZABELA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:27:41 5:17 | 11,3 00:26:26,77 | — | 9 |
| 38 | BONDER SANDRA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:26:02 5:51 | 10,3 00:29:13,12 | — | 9 |
| 39 | ŁUGOWSKA MAJA | UKS RAWA SIEDLCE | 11:25:32 7:08 | 8,4 00:35:39,98 | — | 9 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITA BARTOSZ | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 12:23:41 3:53 | 15,4 00:09:42,89 | III | 60 |
| 2 | BEŁZ SZYMON | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 12:24:01 3:54 | 15,4 00:09:45,78 | III | 50 |
| 3 | DUBAS MACIEJ | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 12:23:21 3:57 | 15,2 00:09:52,05 | III | 40 |
| 4 | BACZYŃSKI ARTUR | UMKS MARKLOWICE | 12:23:01 3:59 | 15,0 00:09:58,02 | III | 35 |
| 5 | BIEDROŃ BARTOSZ | STOWARZYSZENIE "OLIMPIC" RABKA ZDRÓJ | 12:22:41 4:01 | 14,9 00:10:02,14 | III | 31 |
| 6 | KIEŁBASA KRZYSZTOF | LKS ERION PTASZKOWA | 12:21:01 4:14 | 14,2 00:10:35,61 | III | 30 |
| 7 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 12:22:21 4:14 | 14,2 00:10:35,74 | III | 29 |
| 8 | PALKA PIOTR | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 12:19:41 4:22 | 13,7 00:10:56,05 | III | 28 |
| 9 | KOWALSKI IGOR | UKS RAWA SIEDLCE | 12:21:41 4:23 | 13,7 00:10:58,22 | III | 27 |
| 10 | BRYJA PAWEŁ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 12:21:20 4:24 | 13,6 00:10:59,64 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SOLAWA KACPER | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 12:18:21 4:25 | 13,6 00:11:01,36 | III | 25 |
| 12 | ŚLĘZAK KACPER | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 12:22:01 4:25 | 13,6 00:11:01,50 | III | 24 |
| 13 | ZWATRZKO JAN | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 12:20:21 4:26 | 13,5 00:11:04,92 | MŁ | 23 |
| 14 | CHYC MARCEL | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS Z-NE | 12:20:41 4:26 | 13,5 00:11:05,36 | MŁ | 22 |
| 15 | TOMASZEK HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:20:01 4:28 | 13,4 00:11:10,52 | MŁ | 21 |
| 16 | PILCH DAWID | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 12:19:21 4:29 | 13,4 00:11:11,55 | MŁ | 20 |
| 17 | KOCHMAN ADRIAN | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG | 12:18:41 4:29 | 13,4 00:11:12,33 | MŁ | 19 |
| 18 | SZEREMETA SZYMON | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:16:41 4:33 | 13,2 00:11:21,38 | MŁ | 18 |
| 19 | CHMIELOWSKI RAFAŁ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:14:01 4:33 | 13,2 00:11:23,12 | MŁ | 17 |
| 20 | GIBA DAWID | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 12:16:21 4:39 | 12,9 00:11:37,51 | MŁ | 16 |
| 21 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 12:10:00 4:40 | 12,9 00:11:39,52 | MŁ | 15 |
| 22 | SZKAWRAN JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 12:12:40 4:41 | 12,8 00:11:41,89 | MŁ | 15 |
| 23 | KAWULOK PAWEŁ | MKS ISTEBNA | 12:18:01 4:43 | 12,7 00:11:48,69 | MŁ | 14 |
| 24 | MARKOWSKI DAWID | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:19:01 4:44 | 12,7 00:11:51,25 | MŁ | 14 |
| 25 | GRASELA HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:17:01 4:51 | 12,4 00:12:08,28 | MŁ | 13 |
| 26 | NIZIO MICHAŁ | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 12:16:01 4:51 | 12,4 00:12:08,42 | MŁ | 13 |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | WINKLER KAMIL | UMKS MARKLOWICE | 12:17:21 4:52 | 12,3 00:12:10,97 | MŁ | 12 |
| 28 | JUROCZEK KACPER | MKS ISTEBNA | 12:17:41 4:55 | 12,2 00:12:18,59 | MŁ | 12 |
| 29 | SOBOTA KACPER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:15:21 5:05 | 11,8 00:12:43,13 | MŁ | 11 |
| 30 | MUCA DAMIAN | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI | 12:15:01 5:08 | 11,7 00:12:51,22 | MŁ | 11 |
| 31 | LEŻANKA JAN | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 12:15:41 5:10 | 11,6 00:12:53,85 | — | 10 |
| 32 | PÓŁCHŁOPEK JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 12:14:41 5:17 | 11,4 00:13:11,70 | — | 10 |
| 33 | CHOMKA IGOR | UKS RAWA SIEDLCE | 12:13:21 5:25 | 11,1 00:13:33,45 | — | 10 |
| 34 | MIKULSKI ARKADIUSZ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:13:41 5:34 | 10,8 00:13:54,43 | — | 10 |
| 35 | KŁAPKOWSKI PATRYK | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:13:01 5:51 | 10,3 00:14:36,47 | — | 10 |
| 36 | JAMRÓZ ADAM | STOWARZYSZENIE "OLIMPIC" RABKA ZDRÓJ | 12:14:21 5:51 | 10,3 00:14:37,64 | — | 9 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas startu | Czas Netto | KLASA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CHRZĄSZCZ OLIWIER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:11:21 5:52 | 10,2 00:14:39,03 | — | 9 |
| 38 | WOJNAR ADRIAN | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 12:12:21 5:52 | 10,2 00:14:40,00 | — | 9 |
| 39 | PASZKOWSKI PRZEMYSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:11:01 6:07 | 9,8 00:15:17,37 | — | 9 |
| 40 | BIL BARTOSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 12:12:01 6:13 | 9,7 00:15:31,89 | — | 9 |
