Slavic Cup i Mistrzostwa Polski Seniorów, sprinty klasykiem [LISTY STARTOWE]

Jutro w Wiśle na trasie Kubalonki odbędzie sie pierwsza konkurencja Mistrzostw Polski Seniorów i U-23 2019 sprinty indywidualne stylem klasycznym. Zawody sa jednoczesnie zaliczane do Pucharu Kontynentalnego SLAVIC CUP.
Jako pierwsze o godzinie 9.00 na starcie kwalifikacji staną panie. Z pierwszym numerem wystartuje Słowaczka Alena Prochazkova, 15 sekund za nią wyruszy na trasę Monika Skinder. Przypomnijmy, że w zawodach FIS zawodniczki i zawodnicy startują wg FIS punktów z danej konkurencji, a w przypadku sprintu, do kwalifikacji stają zawodniczki od najlepszych (tych z najniższymi FIS-punktami).
LISTA STARTOWA/START LIST WOMEN
W biegu panów zobaczymy na starcie naszą kadrę A na czele z Maciejem Staręga i braćmi Bury, oraz zawodników kadry młodzieżowej i polskich klubów.
W kwalifikacjach sprintu, podkreślmy zawodach zaliczanych do Slavic Cup zobaczymy tylko kilku zawodników zagranicznych z Czech i Słowacji, niestety najlepsi zawodnicy naszych sąsiadów wybierają inne starty.
Szkoda także, że nie wystartują zawodniczki i zawodnicy przebywający obecnie na Akademickich Mistrzostwach Świata (Uniwersjada) w Krasnojarsku, z pewnością rywalizacja byłaby ciekawsza.
W tym samym dniu i miejscu (trasy Kubalonka) odbędzie sie także Finał Pucharu Grupy Azoty dla kategorii juniorek i juniorów C i D. Start pierwszej kategorii juniorów C nastąpi o godzinie 14.00.
Na tym jednak nie koniec rywalizacji na trasach Kubalonki. O godzinie 16.00 do walki o mistrzowskie laury wystartują zawodnicy niewidomi i słabowidzący.
kace
Wyniki
62 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
1,400 km
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Dystans | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 66,24 | 62,89 | 9h00:00 |
| 2 | SKINDER Monika | POL | 83,28 | 98,59 | 9h00:15 |
| 3 | MARCISZ Izabela | POL | 119,03 | 65,33 | 9h00:30 |
| 4 | MARCISZ Ewelina | POL | 127,64 | 148,88 | 9h00:45 |
| 5 | RUCKA Eliza | POL | 151,40 | 94,05 | 9h01:00 |
| 6 | KOLODZIEJ Klaudia | POL | 156,05 | 136,45 | 9h01:15 |
| 7 | WARLO Agata | POL | 189,63 | 110,84 | 9h01:30 |
| 8 | KOBIELUSZ Magdalena | POL | 226,29 | 106,51 | 9h01:45 |
| 9 | WOJTYLA Marcelina | POL | 256,53 | 179,20 | 9h02:00 |
| 10 | KOLODZIEJ Ewelina | POL | 317,34 | 187,05 | 9h02:15 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Dystans | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CZUSZ Magdalena | POL | 321,68 | 237,61 | 9h02:30 |
| 12 | GASIENICA Kamila | POL | 334,81 | 197,37 | 9h02:45 |
| 13 | BEREZECKA Anna | POL | 367,57 | 256,02 | 9h03:00 |
| 14 | KUKUCZKA Karolina | POL | 376,72 | 180,70 | 9h03:15 |
| 15 | SPIERENBURG Catherine | POL | 394,24 | 266,55 | 9h03:30 |
| 16 | SZYSZKA Andzelika | POL | 411,27 | 189,52 | 9h03:45 |
| 17 | MICZOLEK Sonia | POL | 429,05 | 233,71 | 9h04:00 |
| 18 | POPKO Hanna | POL | 429,82 | 393,34 | 9h04:15 |
| 19 | BRONISZ Joanna | POL | 455,97 | 256,00 | 9h04:30 |
| 20 | KALETA Karolina | POL | 456,92 | 181,79 | 9h04:45 |
| 21 | DEMKOWSKA Julia | POL | 465,26 | 242,81 | 9h05:00 |
| 22 | KARCIARZ Patrycja | POL | 467,58 | - | 9h05:15 |
| 23 | DAWIEC Gabriela | POL | 470,48 | 288,77 | 9h05:30 |
| 24 | MOTYKA Luiza | POL | 494,31 | 266,37 | 9h05:45 |
| 25 | SZKURAT Irena | POL | 506,30 | 240,23 | 9h06:00 |
| 26 | GAZUR Ewa | POL | 506,37 | 338,27 | 9h06:15 |
| 27 | MURZYN Magdalena | POL | 506,46 | 342,46 | 9h06:30 |
| 28 | LEGIERSKA Laura | POL | 516,37 | 272,58 | 9h06:45 |
| 29 | WYSOCKA Natalia | POL | 547,00 | 323,74 | 9h07:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Dystans | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BIELECKA AnnaJancik Matus | POLTRASA | 601,72 | 382,71 | 9h07:15 |
| 31 | KOLTKO Ewelina | POL | 622,06 | 579,47 807 m | 9h07:30 |
1,400 km
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Dystans | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAREGA Maciej | POL | 46,84 | 70,13 | 9h30:00 |
| 2 | BURY Dominik | POL | 73,97 | 32,67 | 9h30:15 |
| 3 | BURY Kamil | POL | 78,42 | 61,83 | 9h30:30 |
| 4 | POSIADALA Arkadiusz | POL | 196,64 | 206,64 | 9h30:45 |
| 5 | CZAJA Wiktor | POL | 221,78 | 116,04 | 9h31:00 |
| 6 | MALKINSKI Krzysztof | POL | 249,74 | 166,25 | 9h31:15 |
| 7 | BRYJA Sebastian | POL | 249,90 | 113,94 | 9h31:30 |
| 8 | BACHLEDA Lukasz | POL | 265,72 | 152,10 | 9h31:45 |
| 9 | BUGARA Robert | POL | 274,24 | 126,71 | 9h32:00 |
| 10 | WYSOCKI Oskar | POL | 294,25 | 324,40 | 9h32:15 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Dystans | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CIELNIAK Bartosz | POL | 294,82 | 160,16 | 9h32:30 |
| 12 | ZAWADA Grzegorz | POL | 306,12 | 176,14 | 9h32:45 |
| 13 | ZDZIECHOWSKI Maciej | POL | 310,47 | 158,40 | 9h33:00 |
| 14 | BORECZEK Michal | POL | 325,64 | 117,64 | 9h33:15 |
| 15 | SOBICZEWSKI Piotr | POL | 331,45 | 147,01 | 9h33:30 |
| 16 | PUDA Krzysztof | POL | 351,90 | 212,97 | 9h33:45 |
| 17 | KURUC Przemyslaw | POL | 386,54 | 233,90 | 9h34:00 |
| 18 | PASZKIEWICZ Robert | POL | 406,60 | 283,54 | 9h34:15 |
| 19 | BOZEK Artur | POL | 410,11 | 195,53 | 9h34:30 |
| 20 | SOLOWSKI Tobias | CZE | 443,84 | 300,41 | 9h34:45 |
| 21 | KRAJCER Maciej | POL | 454,48 | 221,56 | 9h35:00 |
| 22 | WOJTYLA Wojciech | POL | 524,09 | 211,79 | 9h35:15 |
| 23 | KUCHARSKI Kacper | POL | 580,98 | 420,91 | 9h35:30 |
| 24 | MARCOL Adrian | POL | 603,66 | 372,01 | 9h35:45 |
| 25 | GRACZ Boguslaw | POL | - | 144,46 | 9h36:00 |
| 26 | JURCZYK Milosz | POL | - | 267,84 | 9h36:15 |
| 27 | DAMIAN Wojciech | POL | - | 324,89 | 9h36:30 |
| 28 | DAMIAN Jan | POL | - | 351,61 | 9h36:45 |
| 29 | KRAWCZYK Tomasz | POL | - | 375,12 | 9h37:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Dystans | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | NOWAK DamianJancik Matus | POLTRASA | - | 507,73 | 9h37:15 |
| 31 | HABIEDA Kacper | POL | - | 570,88 807 m | 9h37:30 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (5)
- Xxx2019-03-08 21:55:23Listy startowe mężczyzn nie działają
- redakcja2019-03-08 22:11:43Już działają, dzieki
- :(2019-03-09 08:03:449 seniorów, z czego 5 młodzieżowców. Upadek polskich biegów.
- Obserwator2019-03-09 11:11:33A ilu ma być jest jeszcze trzech którzy są na Uniwesjadzie jak się dba tak się ma.
- xx2019-03-09 13:49:30Właśnie o tym mowa. Ale w skokach jest podobnie.


