Wyniki: biegi Polska10 marca 2014
Wyniki Mistrzostw Polski UKS-ów 2014 biegi stylem dowolnym + LISTA SZTAFET

Prezentujemy oficjalne wyniki Mistrzostw Polski UKS-ów PZN w biegach narciarskich, bieg stylem dowolnym.
Organizatorzy przepraszają za opóźnienie, ale problem tkwi w podwójnych wynikach. Każdą z kategorii wiekowych trzeba opracować dwukrotnie, raz jako wyniki IMS-ów, a nastepnie UKS-ów.
Dodatkowo także lista zgłoszonych sztafet do Igrzysk i Gimnazjady 2014. Przypominamy, że w Igrzyskach i Gimnazjadzie zawodnicy startuja jako reprezentanci swoich szkół, sztafety klubowe zostana rozegrane dzień później.
Wyniki
130 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
strata
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Mikołaj | 1998 MKS Istebna | — | 10:10,1 | 00:00,0 |
| 2 | Haratyk Mateusz | 1998 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 10:23,3 | 00:13,2 |
| 3 | — | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 10:24,3 | 00:14,2 |
| 4 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 UKS Regle Kościelisko | — | 10:25,6 | 00:15,5 |
| 5 | Popieluch Maciej | 1998 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | — | 10:28,7 | 00:18,6 |
| 6 | — | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:38,7 | 00:28,6 |
| 7 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 10:40,6 | 00:30,5 |
| 8 | Pancerz Przemysław | 1998 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | — | 10:49,3 | 00:39,2 |
| 9 | — | 1998 PKS Olimpijczyk Gilowice | — | 10:50,0 | 00:39,9 |
| 10 | Bachleda Łukasz | 1998 KS Obidowa Obidowiec | — | 10:51,4 | 00:41,3 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 10:57,3 | 00:47,2 |
| 12 | — | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 11:07,6 | 00:57,5 |
| 13 | Koszyk Arkadiusz | 1998 UKS Hańczowa | — | 11:08,7 | 00:58,6 |
| 14 | Gruszewski Paweł | 1998 UKS "PUSZCZA" Supraśl | — | 11:16,1 | 01:06,0 |
| 15 | — | 1999 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 11:16,5 | 01:06,4 |
| 16 | — | 1998 UKS "PUSZCZA" Supraśl | — | 11:16,8 | 01:06,7 |
| 17 | Gaździak Kacper | 1998 LKS Czorsztyn Ski | — | 11:19,1 | 01:09,0 |
| 18 | Marczak Damian | 1998 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | — | 11:20,0 | 01:09,9 |
| 19 | — | 1998 PKS Olimpijczyk Gilowice | — | 11:24,7 | 01:14,6 |
| 20 | Krawczyk Tomasz | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:25,7 | 01:15,6 |
| 21 | — | 1998 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 11:32,8 | 01:22,7 |
| 22 | — | 1999 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:33,3 | 01:23,2 |
| 23 | Juroszek Dominik | 1999 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 11:34,1 | 01:24,0 |
| 24 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 11:35,5 | 01:25,4 |
| 25 | — | 1998 UKS Hańczowa | — | 11:37,4 | 01:27,3 |
| 26 | — | 1999 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | — | 11:44,0 | 01:33,9 |
| 27 | — | 1998 LKS Klimczok Bystra | — | 11:56,6 | 01:46,5 |
| 28 | — | 1999 KS "Chochołów" | — | 11:59,3 | 01:49,2 |
strata
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łacek Aleksandra | 1998 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 12:37,2 | 00:00,0 |
| 2 | — | 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | — | 12:37,3 | 00:00,1 |
| 3 | Kołodziej Klaudia | 1998 | LKS Witów Mszana Górna | 12:41,6 | 00:04,4 |
| 4 | — | 1998 UKS"REGLE" Kościelisko | — | 12:54,2 | 00:17,0 |
| 5 | — | 1998 KS Wisła Ustronianka | — | 13:00,9 | 00:23,7 |
| 6 | Tomaszewska Natalia | 1998 UKS"REGLE" Kościelisko | — | 13:06,5 | 00:29,3 |
| 7 | — | 1999 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 13:10,4 | 00:33,2 |
| 7 | — | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 13:12,4 | 00:35,2 |
| 9 | Boczkowska Kamila | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 13:24,7 | 00:47,5 |
| 10 | Mikociak Weronika | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 13:34,8 | 00:57,6 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 KS SPEED Jasło | 08:03,8 | 00:00,0 |
| 2 | Posiadała Mateusz 2000 UKS Rawa Siedlce | 08:10,3 | 00:06,5 |
| 3 | 2000 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 08:20,7 | 00:16,9 |
| 4 | 2000 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 08:24,9 | 00:21,1 |
| 5 | 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 08:28,8 | 00:25,0 |
| 6 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 08:32,7 | 00:28,9 |
| 7 | 2000 MKS Istebna | 08:43,3 | 00:39,5 |
| 8 | Wojtaszek Mateusz 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 08:50,7 | 00:46,9 |
| 9 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 08:51,0 | 00:47,2 |
| 10 | Zawada Grzegorz 2001 MKS Istebna | 09:07,1 | 01:03,3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | Fundanicz Kacper 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:07,5 | 01:03,7 |
| 12 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:08,9 | 01:05,1 |
| 13 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:10,4 | 01:06,6 |
| 14 | 2001 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 09:11,0 | 01:07,2 |
| 15 | 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:13,1 | 01:09,3 |
| 16 | 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 09:19,9 | 01:16,1 |
| 17 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 09:22,6 | 01:18,8 |
| 18 | Chowaniak Andrzej 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 09:33,6 | 01:29,8 |
| 19 | 2000 MKS Istebna | 09:33,8 | 01:30,0 |
| 20 | 2001 UKS Podczerwone | 09:42,2 | 01:38,4 |
| 21 | Kulczyński Mikołaj 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:47,5 | 01:43,7 |
| 22 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:49,1 | 01:45,3 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena 2000 MKS Istebna | 08:39,7 | 00:00,0 |
| 2 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:06,7 | 00:27,0 |
| 3 | Sewastynowicz Natalia 2000 MKS Istebna | 09:11,8 | 00:32,1 |
| 4 | 2000 MKS Istebna | 09:58,3 | 01:18,6 |
| 5 | 2000 NKS Trójwieś Beskidzka | 10:03,6 | 01:23,9 |
| 6 | 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:04,2 | 01:24,5 |
| 7 | Boguszewska Marcelina 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:05,9 | 01:26,2 |
| 8 | Borkowska Kamila 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:06,2 | 01:26,5 |
| 9 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:10,0 | 01:30,3 |
| 10 | Bieniasz Weronika 2001 UKS Krokus Ciche nr 1 | 10:18,6 | 01:38,9 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | Karciarz Patrycja 2000 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | 10:21,4 | 01:41,7 |
| 12 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 10:25,9 | 01:46,2 |
| 13 | Kukuczka Patrycja 2000 NKS Trójwieś Beskidzka | 10:32,4 | 01:52,7 |
| 14 | Stefaniuk Justyna 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:33,9 | 01:54,2 |
| 15 | 2000 MKS Istebna | 10:36,7 | 01:57,0 |
| 16 | Sołoniewicz Monika 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:38,3 | 01:58,6 |
| 17 | Michalczak Sylwia 2000 UKS Krokus Ciche nr 1 | 10:47,6 | 02:07,9 |
| 18 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:49,5 | 02:09,8 |
| 19 | Soprych Weronika 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 10:51,6 | 02:11,9 |
| 20 | Sendecka Katarzyna 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:52,0 | 02:12,3 |
| 21 | Kuśmierz Magdalena 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:57,6 | 02:17,9 |
| 22 | 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 11:00,5 | 02:20,8 |
| 23 | 2001 UKS Hańczowa | 11:23,6 | 02:43,9 |
| 24 | 2000 Cartusia | 11:24,3 | 02:44,6 |
| 25 | 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze | 11:27,7 | 02:48,0 |
| 26 | Kołodziej Wiktoria 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:32,9 | 02:53,2 |
| 27 | Arciszewska Izabela 2000 UKS "PUSZCZA" Supraśl | 11:36,9 | 02:57,2 |
| 28 | Szymoniak Natalia 2001 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 11:43,5 | 03:03,8 |
| 29 | Merena Weronika 2001 UKS Hańczowa | 11:46,5 | 03:06,8 |
| 30 | 2000 UKS Hańczowa | 11:49,1 | 03:09,4 |
| 31 | Niemirska Katarzyna 2000 MKS Wodzisław Śl. | 11:49,8 | 03:10,1 |
| 32 | Chwostyk Jolanta 2001 LUKS USTIANOWA | 11:53,0 | 03:13,3 |
| 33 | Filianowicz Magda 2001 UKS HUBAL Białystok | 11:58,5 | 03:18,8 |
| 34 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:04,2 | 03:24,5 |
| 35 | 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:09,2 | 03:29,5 |
| 36 | Harsche Katarzyna 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:12,2 | 03:32,5 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003 MKS Istebna | 04:56,3 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 KS "Chochołów" | 05:04,7 | 00:08,4 |
| 3 | 2002 MKS Istebna | 05:12,7 | 00:16,4 |
| 4 | Długopolski Kamil 2002 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 05:23,9 | 00:27,6 |
| 5 | 2002 LKS Klimczok Bystra | 05:26,3 | 00:30,0 |
| 6 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:28,7 | 00:32,4 |
| 7 | 2002 UKS"REGLE" Kościelisko | 05:32,2 | 00:35,9 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 05:14,6 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:28,8 | 00:14,2 |
| 3 | Bajer Małgorzata 2002 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 05:39,3 | 00:24,7 |
| 4 | 2002 UKS Hańczowa | 05:46,3 | 00:31,7 |
| 5 | Chlebicka Oliwia 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:49,1 | 00:34,5 |
| 6 | 2002 UKS "PUSZCZA" Supraśl | 05:54,6 | 00:40,0 |
| 7 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 05:54,7 | 00:40,1 |
| 8 | Nędza Kubiniec Anna 2003 UKS"REGLE" Kościelisko | 05:56,0 | 00:41,4 |
| 9 | 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:59,9 | 00:45,3 |
| 10 | Mroczkowska Malwina 2002 LKS Klimczok Bystra | 06:02,0 | 00:47,4 |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2002 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 06:12,5 | 00:57,9 |
| 12 | 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:15,6 | 01:01,0 |
| 13 | 2002 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 06:17,0 | 01:02,4 |
| 14 | Kukuczka Karolina 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:23,9 | 01:09,3 |
| 15 | 2003 UKS Hańczowa | 06:28,3 | 01:13,7 |
| 16 | 2004 UKS Hańczowa | 06:32,0 | 01:17,4 |
| 17 | 2002 LKS Poroniec Poronin | 06:33,2 | 01:18,6 |
| 18 | Bestwina Faustyna 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:33,5 | 01:18,9 |
| 19 | Zawadziłło Wiktoria 2002 UKS Krokus Piechowice | 06:41,0 | 01:26,4 |
| 20 | Tonderska Aleksandra 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:44,0 | 01:29,4 |
| 21 | 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:49,0 | 01:34,4 |
| 22 | 2003 UKS Rawa Siedlce | 06:55,1 | 01:40,5 |
| 23 | 2004 KS "Chochołów" | 06:59,6 | 01:45,0 |
| 24 | 2003 UKS Krokus Piechowice | 07:00,8 | 01:46,2 |
| 25 | 2002 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | 07:02,7 | 01:48,1 |
| 26 | Smajdor Aleksandra 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:03,0 | 01:48,4 |
| 27 | Kowalczuk Natalia 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 07:04,2 | 01:49,6 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (8)
- 1232014-03-10 22:05:15A co z klasami sportowymi ?
- kibic 22014-03-10 22:19:12Słusznie proszę podać klasy sportowe dla junior C
- Kuba_skipol2014-03-10 22:22:32Będą jutro! wg info od organizatorów
- Kibicka2014-03-10 22:30:08a propos klas sportowych, jesli to mozliwe, proszę o wyjasnienie kiedy i jak sie je zdobywa. I od jakiej kategorii wiekowej?
- Kuba_skipol2014-03-10 22:38:00Od juniora C ('98'99) i starsi, w zawodach rankingowych PZN, junior C zdobywa najwyżej klasę II, decyduje procent straty do zwycięzcy, najlepsi II, później III, a następnie młodzieżową.Najbardziej pożądana jest oczywiście klasa II, która umożliwia dostanie się do szkół mistrzostwa sportowego i korzystanie w nich z ulg przy płatnościach za czesne.
- Kibicka2014-03-10 22:41:13Dzieki Kuba, wydawalo mi sie, ze w BnI klasy sportowe były juz wpisywane przy jun.D. ( II i III), bodajze do 12go miejsca była III. A czołowka miala dopisana II.
- jerzyk2014-03-10 23:00:03http://pzn.pl/gfx/pzn/files/dokumenty/wytyczne_sportowe_2013-2014.pdf zapraszam do szczegółowej lektury. Biegi zaczynają się na 18 stronie, a wytyczne do klas są na 57 stronie.
- Kibicka2014-03-10 23:14:42Czyli zgodnie z tymi wytycznymi ze str.57 Junior D również w UKSach moze zdobyc klasę sportową.


