Wyniki Ogólnopolskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej i Mistrzostw UKS w kategorii junior C [WYNIKI + FOTO]

Drugi dzień Ogólnopolskich Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej oraz Mistrzostw Uczniowskich Klubów Sportowych to biegi stylem dowolnym. Zawody rozgrywano na trasie biegowej w ośrodku Kotelnica Białczańska. Roczniki 1998 i '99 (junior C) pokonywały dystans 3km.
W kategorii klas III gimnazjum - rocznik 1998 - zwyciężył Mikołaj Michałek reprezentujący MKS Istebna/G. Istebna. Drugie miejsce zajął Mateusz Haratyk (FOTO) NKS Trójwieś Beskidzka/G. Istebna. Na najniższym stopniu podium stanął Michał Skowron MKS Karkonosze Jelenia Góra/GMS Szklarska Poręba. Kolejna miejsca zajęli:
4. Mariusz Kwaśniowski UKS Regle Kościelisko/GMS Zakopane
5. Maciej Popieluch KS Jedność Nowy Sącz/G. SPLOT Nowy Sącz
6. Sikora Szymon MULKS Tomaszów Lubelski/G. 1 Tomaszów Lubelski
Pomiędzy rezultatem drugiego Mateusza Haratyka i piątym Macieja Popielucha było zaledwie 5sek.
W rywalizacji klas II gimnazjum zwyciężył Marek Welusz SSR LZS Sokół Szczyrk/G. PZM SMS Szczyrk. Drugi był Oskar Wysocki MKS Karkonosze Jelenia Góra, a miejsce trzecie wywalczył Wiktor Czaja LKS Czorsztynski Kluszkowce/G. Szczawnica. Pierwszą szóstkę uzupełnili:
4. Kacper Jarczak MULKS Tomaszów Lubelski/G. 2 Tomaszów Lubelski
5. Dominik Juroszek NKS Trójwieś Beskidzka
6. Wojciech Filip UKS Melafir Carny Bór/GZSzP G. Czarny Bór
Najlepszy zawodnik tej kategorii Marek Welusz uzyskał 11 czas w klasyfikacji juniorów C liczonych do Ogólnopolskich Spotkań UKS.
Wśród zawodniczek startujących w kategorii klas III gimnazjum zwycięzyła Aleksandra Łacek NKS Trójwieś Beskidzka/G. Istebna. Miejsce drugie zajęła Klaudia Kołodziej reprezentująca LKS Witów Mszana Górna/G. Mszana Górna. Na miejscu trzecim uplasowała się Emilia Nawara UKS Regle Kościelisko/G. Kościelisko. Następne miejsca zajęły trzy Natalie:
4. Natalia Bury KS Wisła Ustronianaka/G PZM SMS Szczyrk
5. Natalia Tomaszewska UKS Regle Kościelisko/GMS Zakopane
6. Natalia Sikora MKS Wodzisław Śląski/G3MS Wodzisław Śląski
W roczniku 1999 najszybsza była Joanna Jakieła UKS Krokus Ciche/GMS Zakopane. Drugie miejsce zajęła Klaudia Pytel SSR LZS Sokół Szczyrk/G. PZP SMS Szczyrk. Na trzeciej pozycji została sklasyfikowana Justyna Wandzel LKS Klimczok Bystra/G. PZP SMS Szczyrk. Dalsze lokaty zajęły:
4. Kamila Boczkowska MKS Karkonosze Jelenia góra/GMS Szklarska Poręba
5. Weronika Mikociak LKS Klimczok Bystra/G. PZP SMS Szczyrk
6. Magda Piczura UKS Krokus Ciche/G. Ciche nr 1
W klasyfikacji juniorek C wyniki wyglądają następująco: miejsce pierwsze Aleksandra Łacek, druga lokata ze strata zaledwie 0,1sek Joanna Jakieła, a trzecia pozycja dla Klaudii Kołodziej.
OFICJALNE WYNIKI MISTRZOSTW UKS WIECZOREM
Wyniki
126 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
strata
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Mikołaj | 1998 MKS Istebna | — | G. Istebna | 10:10,1 | 00:00,0 |
G. w Istebnej im. Jana Pawła
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haratyk Mateusz | 1998 NKS Trójwie | ś Beskidzka | II | 10:23,3 | 00:13,2 |
| 3 | Skowron Michał | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 10:24,3 | 00:14,2 |
| 4 | śniowski Mariusz | 1998 UKS Regle Ko | ścielisko | GMS Zakopane | 10:25,6 | 00:15,5 |
| 5 | Popieluch Maciej | 1998 KS JEDNO | ŚĆ Nowy Sącz | G. SPLOT Nowy Sącz | 10:28,7 | 00:18,6 |
| 6 | Sikora Szymon | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 10:38,7 | 00:28,6 |
| 7 | ń Andrzej | 1998 | LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 10:40,6 | 00:30,5 |
| 8 | Pancerz Przemysław | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 10:49,3 | 00:39,2 |
| 9 | Twardosz Paweł | 1998 | PKS Olimpijczyk Gilowice | G. PZP SMS Szczyrk | 10:50,0 | 00:39,9 |
| 10 | Bachleda Łukasz | 1998 | KS Obidowa Obidowiec | GMS Zakopane | 10:51,4 | 00:41,3 |
| 11 | Koszyk Arkadiusz | 1998 UKS Ha | ńczowa | G.Uście Gorlickie | 11:08,7 | 00:58,6 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gruszewski Paweł | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | GS Supraśl | 11:16,1 | 01:06,0 |
| 13 | Matowicki Igor | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | GS Supraśl | 11:16,8 | 01:06,7 |
| 14 | ździak Kacper | 1998 LKS Czorsztyn Ski | — | GMS Zakopane | 11:19,1 | 01:09,0 |
| 15 | Marczak Damian | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 11:20,0 | 01:09,9 |
| 16 | Dyrcz Mateusz | 1998 | PKS Olimpijczyk Gilowice | G. PZP SMS Szczyrk | 11:24,7 | 01:14,6 |
| 17 | Krawczyk Tomasz | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 11:25,7 | 01:15,6 |
| 18 | Bartyzel Jakub | 1998 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | G. PZP SMS Szczyrk | 11:32,8 | 01:22,7 |
| 19 | Kuruc Krystian | 1998 UKS Ha | ńczowa | G.Uście Gorlickie | 11:37,4 | 01:27,3 |
| 20 | żek Sebastian | 1998 | LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 11:56,6 | 01:46,5 |
| 21 | Bajgus Adrian | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | GS Supraśl | 12:02,5 | 01:52,4 |
| 22 | Dereniowski | 1998 | UKS Olimpijczyk Sosnówka | GMS Szklarska Poręba | 12:04,5 | 01:54,4 |
Przemysław
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Szyszka Piotr | 1998 | LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 12:09,7 | 01:59,6 |
| 24 | Stokfisz Aleksy | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 12:27,5 | 02:17,4 |
| 25 | Borkowski Maciej | 1998 UKS Rawa Siedlce | — | PG 6 Siedlce | 12:57,8 | 02:47,7 |
| 26 | Ferens Krzysztof | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 13:21,2 | 03:11,1 |
| 27 | Sopata Rafał | 1998 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | G.Maniowy | 13:46,0 | 03:35,9 |
| 28 | Duda Bartłomiej | 1998 | LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 11:35,3 | 01:25,2 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Welusz Marek 1999 SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | G. PZP SMS Szczyrk | 10:57,3 00:00,0 |
ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 2 | Wysocki Oskar 1999 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Górze | 11:07,6 00:10,3 |
| 3 | Czaja Wiktor 1999 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | G. Szczawnica | 11:16,5 00:19,2 |
| 4 | Jarczak Kacper 1999 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | Gim. w Istebnej im. JanaG. 2 Tomaszów Lubelski | 11:33,3 00:36,0 |
| 5 | Juroszek Dominik 1999 NKS Trójwie | ś Beskidzka Pawła II | 11:34,1 00:36,8 |
| 6 | Filip Wojciech 1999 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 11:44,0 00:46,7 |
| 7 | ńka Kacper 1999 KS "Chochołów" | G. Czarny Dunajec | 11:59,3 01:02,0 |
| 8 | ński Kacper 1999 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Gim. w Istebnej im. JanaGMS Szklarska Poręba | 12:09,4 01:12,1 |
| 9 | Gazur Tymoteusz 1999 NKS Trójwie | ś Beskidzka Pawła II | 12:14,7 01:17,4 |
| 10 | Konior Kacper 1999 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 12:29,6 01:32,3 |
| 11 | żny Krystian 1999 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 12:36,9 01:39,6 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 12 | Staszel Dariusz 1999 UKS"REGLE" Ko | ścielisko G. Kościelisko | 12:38,5 01:41,2 |
| 13 | Teterycz Karol 1999 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 2 Tomaszów Lubelski | 12:47,0 01:49,7 |
| 14 | Królikowski Łukasz 1999 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 12:49,7 01:52,4 |
| 15 | 1999 UKS "PUSZCZA" Supra | śl GS Supraśl | 12:53,4 01:56,1 |
| 16 | ński Mateusz 1999 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 12:55,8 01:58,5 |
| 17 | śko Maciej 1999 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 12:56,6 01:59,3 |
| 18 | żba Daniel 1999 UMKS MARKLOWICE | G. Marklowice | 13:05,8 02:08,5 |
| 19 | uchowski Krystian 1999 UKS Podczerwone | G. Czarny Dunajec | 13:17,1 02:19,8 |
| 20 | Dorula Bartłomiej 1999 LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 13:21,5 02:24,2 |
| 21 | Trybuła Bartłomiej 1999 LKS Poroniec Poronin | G. Bukowina Tatrzań | ska 13:24,1 02:26,8 |
| 22 | Brylowski Mateusz 1999 Cartusia | G. 1 Kazrtuzy | 13:27,2 02:29,9 |
| 23 | ński Tomasz 1999 LKS Witów Mszana Górna | G. Mszana Górna | 13:27,4 02:30,1 |
| 24 | Chowaniec Jakub 1999 KS "Chochołów" | G. Czarny Dunajec | 13:37,9 02:40,6 |
| 25 | Tomczyk Kuba 1999 LKS Poroniec Poronin | ZSP nr 15 i G. Nr 5 wGMS Zakopane | 13:41,4 02:44,1 |
| 26 | Bojarczuk Kamil 1999 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 14:00,0 03:02,7 |
| 27 | Szyszka Oskar 1999 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | ZSP nr 15 i G. Nr 5 wNSS Ustrzyki Dolne | 14:05,9 03:08,6 |
| 28 | Wierzbowski Ireneusz 1999 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 14:42,2 03:44,9 |
| 29 | Pawluk Bartosz 1999 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 15:37,9 04:40,6 |
| 30 | Rokita Hubert 1999 UKS Rawa Siedlce | G. Sterdyń | 17:32,3 06:35,0 |
strata
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łacek Aleksandra | 1998 NKS Trójwie | ś Beskidzka | Pawła II | 12:37,2 00:00,0 |
| 2 | Kołodziej Klaudia | 1998 LKS Witów Mszana Górna | — | G. Mszana Górna | 12:41,6 00:04,4 |
| 3 | Nawara Emilia | 1998 UKS"REGLE" Ko | ścielisko | G. Kościelisko | 12:54,2 00:17,0 |
| 4 | — | 1998 | KS Wisła Ustronianka | G. PZP SMS Szczyrk | 13:00,9 00:23,7 |
| 5 | Tomaszewska Natalia | 1998 UKS"REGLE" Ko | ścielisko | GMS Zakopane | 13:06,5 00:29,3 |
| 6 | Sikora Natalia | 1998 MKS Wodzisław | Śl. | G3MS Wodzisław Ślą | ski 13:49,2 01:12,0 |
| 7 | Walczak Paulina | 1998 LKS Witów Mszana Górna | — | G. Mszana Górna | 14:04,8 01:27,6 |
| 7 | Szpak Klaudia | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 14:04,8 01:27,6 |
| 9 | Rutecka Patrycja | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 14:05,5 01:28,3 |
| 10 | Bugara Aleksandra | 1998 UKS"REGLE" Ko | ścielisko | G. Kościelisko | 14:14,4 01:37,2 |
Skurzok Katarzyna
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 NKS Trójwie | ś Beskidzka | G. Istebnej im. Jana Pawła II | 14:14,5 01:37,3 |
| 12 | Barzak Łucja | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 14:18,3 01:41,1 |
| 13 | Pasławska Sandra | 1998 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | — | NSS Ustrzyki Dolne | 14:21,1 01:43,9 |
| 14 | glarz Joanna | 1998 LKS Witów Mszana Górna | — | G. Mszana Górna | 14:27,0 01:49,8 |
| 15 | Milon Gabriela | 1998 AZS Zakopane | — | GMS Zakopane | 14:28,3 01:51,1 |
| 16 | — | 1998 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | G. PZP SMS Szczyrk | 14:29,9 01:52,7 |
| 17 | Słaby Ewelina | 1998 | UKS Dwójka Biały Dunajec | GMS Zakopane | 14:35,2 01:58,0 |
| 18 | Chmielowska Justyna | 1998 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 14:40,3 02:03,1 |
| 19 | żewicz Edyta | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | GS Supraśl | 14:46,8 02:09,6 |
| 20 | — | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 14:51,1 02:13,9 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Morawicka Justyna | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 14:53,3 02:16,1 |
| 22 | Pasterczyk Paula | 1998 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | G. PZP SMS Szczyrk | 14:54,2 02:17,0 |
| 23 | Tarkowska Małgorzta | 1998 UKS Rawa Siedlce | — | PG 6 Siedlce | 14:54,2 02:17,0 |
| 24 | Niklas Hanna | 1998 Cartusia | — | G. 1 Kazrtuzy | 15:04,7 02:27,5 |
| 25 | Traczyk Natalia | 1998 KS,,Ś | nieżka" Karpacz | G. Karpacz | 15:07,9 02:30,7 |
| 26 | śnik Natalia | 1998 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 15:23,3 02:46,1 |
| 27 | Borkowska Emilia | 1998 UKS Rawa Siedlce | — | PG 6 Siedlce | 15:32,3 02:55,1 |
| 28 | Wojtowicz Anna | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 2 Tomaszów Lubelski | 15:38,0 03:00,8 |
| 29 | Batko Mariola | 1998 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-Osieczany | Gimnazjum Osieczany | 15:44,2 03:07,0 |
| 30 | Rusiłowicz Patrycja | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | GS Supraśl | 15:46,1 03:08,9 |
| 31 | Jurczak Klaudia | 1998 UKS Rawa Siedlce | — | PG 6 Siedlce | 15:58,7 03:21,5 |
| 32 | Kirejczuk Kamila | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | GS Supraśl | 16:05,4 03:28,2 |
| 33 | żny Kinga | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 16:16,2 03:39,0 |
| 34 | Sendecka Karolina | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 16:29,4 03:52,2 |
| 35 | Matuszek Klaudia | 1998 | UKS "Trójka" Klikuszowa | G. Klikuszowa | 16:47,9 04:10,7 |
| 36 | ńska Małgorzta | 1998 UKS Rawa Siedlce | — | PG 6 Siedlce | 17:08,5 04:31,3 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakieła Joanna 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | GMS Zakopane | 12:37,3 00:00,0 |
| 2 | Pytel Klaudia 1999 SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | G. PZP SMS Szczyrk | 13:10,4 00:33,1 |
| 3 | Wandzel Justyna 1999 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 13:12,4 00:35,1 |
| 4 | Boczkowska Kamila 1999 MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 13:24,7 00:47,4 |
| 5 | Mikociak Weronika 1999 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 13:34,8 00:57,5 |
| 6 | Piczura Magda 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | G. Ciche nr 1 | 14:02,3 01:25,0 |
| 7 | Piekarz Iwona 1999 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanyGimnazjum Wiśniowa | 14:04,7 01:27,4 |
| 8 | Gucwa Agnieszka 1999 LKS Cerbud Ptaszkowa | G. Ptaszkowa | 14:16,3 01:39,0 |
| 9 | Adamczyk Kamila 1999 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 14:25,0 01:47,7 |
| 10 | Michalczak Natalia 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | G. Ciche nr 1 | 14:39,1 02:01,8 |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 11 | Niemiec Małgorzata 1999 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | G. Wisła | 14:52,4 02:15,1 |
| 12 | Marszałek Kornelia 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | G. Ciche nr 1 | 14:54,2 02:16,9 |
| 13 | Wieczorek Karolina 1999 SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | G. PZP SMS Szczyrk | 15:08,2 02:30,9 |
| 14 | ąsala Paulina 1999 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 15:09,8 02:32,5 |
| 15 | Kaleta Weronika 1999 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanyGimnazjum Kasina Wielka | 15:14,6 02:37,3 |
| 16 | Wójtowicz Zuzanna 1999 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 15:33,0 02:55,7 |
| 17 | Hawryło Aleksandra 1999 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 15:40,4 03:03,1 |
| 18 | Sikorska Izabella 1999 MKS Wodzisław | Śl. G3MS Wodzisław Ślą | ski 15:44,5 03:07,2 |
| 19 | Szwajnos Małgorzata 1999 | G. im. JP II w Cichem | 15:45,4 03:08,1 |
| 20 | Kocemba Marta 1999 LKS Cerbud Ptaszkowa | G. Ptaszkowa | 15:52,3 03:15,0 |
| 21 | Badacz Marcelina 1999 MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 16:02,6 03:25,3 |
| 22 | Janiak Magdalena 1999 KS,,Śnież | ka" Karpacz G. Karpacz | 16:13,1 03:35,8 |
| 23 | ńska Weronika 1999 St."Olympic"Rabka-Zdrój | G. 1 Rabka-Zdrój | 16:13,3 03:36,0 |
| 24 | Baraniec Karolina 1999 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 16:23,0 03:45,7 |
| 25 | 1999 UKS "Trójka" Klikuszowa | G. Klikuszowa | 16:32,4 03:55,1 |
| 26 | Florek Monika 1999 St."Olympic"Rabka-Zdrój | G. 1 Rabka-Zdrój | 16:40,3 04:03,0 |
| 27 | Trzepaczka Luiza 1999 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanyGimnazjum Wiśniowa | 16:53,1 04:15,8 |
| 28 | Prystacka Dominika 1999 LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 17:11,8 04:34,5 |
| 29 | Marcol Magdalena 1999 UMKS MARKLOWICE | G. Marklowice | 17:48,7 05:11,4 |
| 30 | Bryniarska Beata 1999 UKS "Trójka" Klikuszowa | G. Klikuszowa | 19:29,3 06:52,0 |
| 31 | sienica Mracielnik Hanna 1999 LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 20:06,3 07:29,0 |
| 32 | 1999 UMKS MARKLOWICE | G. Marklowice | DNF |


