Małopolska Szkolna Liga SZS w Biegach Narciarskich zawitała do Wiśniowej

Dziś w Wiśniowej rozegrano kolejny rzut Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS - Memoriał Kazimierza Bubuli. Zawody w kategoriach od rocznika 1972 i starsi do 2002 i młodsi ukończyło około 300 zawodników i zawodniczek.
W najstarszej kategori kobiet 1972 i starsze zwyciężyła Krystyna Łękawska z Rytra przed Zofią Leśnik z Kościeliska i Małgorzatą Jakubowicz z Nowego Targu.
W kategorii 1973 i młodsze zwyciężyła Magdalena Kozielska z Kościeliska przed Urszulą Łętochą z Osieczan i Joanną Rysulą z Kościeliska.
W rywalizacji mężczyzn urodzonych 1972 i starszych zwyciężył Tadeusz Majoch z Zakopanego. Drugi był Józef Rabski ze Skomielnej, a trzecie miejsce zajął Stanisław Sutor ze Spytkowic.
Bieg kategori mężczyzn 1973 i młodszych wygrał reprezentant gospodarzy Tomasz Garbień. Druga lokata dla Grzegorza Kościelniaka z Kasiny Wielkiej, trzeci był syn Kazimierza Bubuli - Paweł Bubula z Wiśniowej.
W roczniku 1997 zwyciężył Mateusz Siatka z Gimnazjum w Wiśniowej przed Mateuszem Kurucem G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa. Trzecie miejsce dla Marcina Szwajnosa z G. im. Jana Pawła II w Cichem. Wśród dziewczyn zwyciężyła Justyna Pradziad GMS Zakopane. Druga była Monika Mleczek G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów", trzcie miejsce dla Joanny Poczkajskiej z G. Rytro.
W roczniku 1998 zwyciężyli zawodnicy GMS Zakopane Mariusz Kwaśniowski przed Wojciechem Skupniem. Trzeci był Maciej Popieluch G. SPLOT Nowy Sącz. W rywalizacji dziewczyn najszybsza była Emilia Nawara, drugie miejsce dla Natali Tomaszewskiej obie G. Kościelisko. Trzecia była Kinga Gucwa z G. Ptaszkowa.
W rywalizacji rocznika 1999 zwyciężył Dariusz Staszel z G. Kościelisko przed Kubą Tomczykiem GMS Zakopane. Trzeci był Piotr Łękawski G. Rytro. Najlepszą zawodniczką w roczniku była Agnieszka Gucwa G. Ptaszkowa. Drugą lokatę zajęła reprezentantka gospodarzy Iwona Piekarz. Trzecia była Magda Piczura G. Ciche nr 1.
W najstarszym roczniku szkół podstawowych zwyciężył Dawid Damian z SP Piątkowa przed Tomaszem Długopolskim SP SPSK Stare Bystre nr 1. Trzecie miejsce dla Jana Nawary SP Kościelisko. Najlepszą dziweczyną w roczniku 2000 była Sylwia Michalczak SP Ciche nr 1. Patrycja Karciarz z SP nr 1 B. Dunajec/UKS "2" Biały Dunajec była druga, a tzrecią lokatę zajęła Katarzyna Szwajnos SP nr 2 w Cichem.
Kategorię chłopców ur. w 2001 roku wygrał Dawid Haberny SP Podczerwone. drugi był Andrzej Chowaniak SP Kościelisko, a najniższy stopień podium zajął Dawid Zieliński SP Wysowa-Zdrój/UKS Hańczowa. Wśród dziewczyn najlepsza była Weronika Bieniasz SP Ciche nr 1. Drugie miejsce dla Natali Szymoniak SP Wiśniowa, a trzecią lakatę zajęła Kamila Gąsienica SP Kościelisko.
W najmłodszej kategori 2002 i młodszych zwyciężył Jan Guńka SP Chochołów przed Robertem Bugarą SP Kościelisko i Kamilem Długopolskim SP SPSK Stare Bystre nr 1. Wśród dziewczyn najlepsza okazała się Irena Szkurat SP Sękowa/UKS Hańczowa. Druga była Paulina Tomasiak SP Rytro, trzecie miejsce dla Małgorzaty Bajer SP Wiśniowa.
W klasyfikacji Gimnazjów zwyciężyło GMS Zakopane przed G. Kościelisko i G. Ciche nr 1. Najlepszą Szkołą Podstawową okazało sie SP Kościelisko. Drugie miejsce zajął SP Chochołów, trzecia lokata dla SP 1 Ciche.
WYNIKI WYNIKI DRUŻYNOWE
/rak/
Wyniki
223 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1997 G. Wiśniowa | — | 07:22,5 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1997 | G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 07:38,3 | 00:15,8 | 80 |
| 3 | Szwajnos Marcin | 1997 | Gim. Im. J P II w CichemG.nr 2 B. Dunajec/UKS "2" B. | 07:59,5 | 00:37,0 | 60 |
| 4 | — | 1997 Dunajec | — | 08:00,2 | 00:37,7 | 50 |
| 5 | Marmol Krzysztof | 1997 G. Piątkowa | — | 08:09,7 | 00:47,2 | 45 |
| 6 | — | 1997 GMS Zakopane | — | 08:14,5 | 00:52,0 | 40 |
| 7 | Czerwiński Adrian | 1997 GMS Zakopane | — | 08:26,7 | 01:04,2 | 36 |
| 8 | — | 1997 G. nr 5 Nowy Sącz | G. Uście Gorlickie/UKS | 08:39,2 | 01:16,7 | 32 |
| 9 | — | 1997 Hańczowa | — | 08:46,0 | 01:23,5 | 29 |
| 10 | Bieniasz Kacper | 1997 G. Ciche nr 1 | — | 09:01,1 | 01:38,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1997 G. Wiśniowa | — | 09:17,1 | 01:54,6 | 24 |
| 12 | Łukaszka Krzysztof | 1997 | St."Olympic" Rabka-Z. Gimn.Chabówka | 10:06,1 | 02:43,6 | 22 |
| 13 | Gorczyca Dominik | 1997 G. Wiśniowa | — | 11:55,0 | 04:32,5 | 20 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prodziad Justyna | 1997 GMS Zakopane | — | 09:11,4 | 00:00,0 | 100 |
G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów"
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mleczek Monika | 1997 | — | 09:38,7 | 00:27,3 | 80 |
| 3 | Poczkajska Joanna | 1997 G. Rytro | — | 09:50,1 | 00:38,7 | 60 |
| 4 | — | 1997 | Gim. Im. J P II w Cichem | 11:04,0 | 01:52,6 | 50 |
Miętus Małgorzata 1997 G.Ciche nr 1
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | — | 11:17,1 | 02:05,7 | 45 |
| 6 | — | 1997 G. Osieczany | — | 11:26,7 | 02:15,3 | 40 |
| 7 | Bierowiec Katarzyna | 1997 G. Kasina Wielka | — | 11:51,2 | 02:39,8 | 36 |
| 8 | Murzyn Angelika | 1997 G. Wiśniowa | — | 13:10,5 | 03:59,1 | 32 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwasniowski Mariusz | — | — | 08:09,2 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Skupien Andrzej | 1998 GMS Zakopane | — | 08:22,4 | 00:13,2 | 80 |
| 3 | Popieluch Maciej | 1998 | G. SPLOT Nowy Sącz | 08:26,7 | 00:17,5 | 60 |
| 4 | Skorusa Wojciech | 1998 | G.Czarny Dunajec/KS | 08:27,4 | 00:18,2 | 50 |
| 5 | Koszyk Arkadiusz | 1998 | G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 08:36,7 | 00:27,5 | 45 |
| 6 | Zieliński Krzysztof | 1998 | G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 08:40,6 | 00:31,4 | 40 |
| 7 | Kosakowski Krzysztof | 1998 G. Łopuszna | — | 08:44,2 | 00:35,0 | 36 |
| 8 | — | 1998 G. Kasina Wielka | — | 09:00,5 | 00:51,3 | 32 |
| 9 | Bachleda Łukasz | 1998 GMS Zakopane | — | 09:11,5 | 01:02,3 | 29 |
| 10 | Kubowicz Krystian | 1998 G. Kasina Wielka | — | 09:12,3 | 01:03,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Merena Przemyslaw | 1998 | G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 09:33,1 | 01:23,9 | 24 |
| 12 | Morawa Krzysztof | 1998 | Gim. Im. J P II w Cichem | 09:50,3 | 01:41,1 | 22 |
| 13 | Tokarczyk Wojciech | 1998 G. Rytro | — | 10:12,2 | 02:03,0 | 20 |
| 14 | — | 1998 G. nr 5 Nowy Sącz | — | 10:19,5 | 02:10,3 | 18 |
| 15 | Leżański Przemysław | 1998 G. 2 Kasinka Mała | — | 10:27,9 | 02:18,7 | 16 |
| 16 | — | 1998 G. 2 Kasinka Mała | — | 10:28,0 | 02:18,8 | 15 |
| 17 | — | 1998 G. Wiśniowa | — | 11:33,5 | 03:24,3 | 14 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 G. Kościelisko | — | 09:23,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Tomaszewska Natalia | 1998 G. Kościelisko | — | 09:27,0 | 00:03,1 | 80 |
| 3 | — | 1998 G. Ptaszkowa | — | 09:38,9 | 00:15,0 | 60 |
| 4 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 09:52,4 | 00:28,5 | 50 |
| 5 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 10:17,8 | 00:53,9 | 45 |
| 6 | Nędza Magdalena | 1998 G. Kościelisko | — | 10:37,2 | 01:13,3 | 40 |
| 7 | — | 1998 G. Osieczany | — | 10:41,7 | 01:17,8 | 36 |
| 8 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 10:58,8 | 01:34,9 | 32 |
| 9 | Bugara Aleksandra | 1998 G. Kościelisko | — | 11:14,2 | 01:50,3 | 26 |
| 10 | Górka Katarzyna | 1998 G. Rytro | — | 11:50,0 | 02:26,1 | 24 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staszel Dariusz | 1999 G. Kościelisko | — | 09:04,6 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Tomczyk Kuba | 1999 GMS Zakopane | — | 09:14,3 | 00:09,7 | 80 |
| 3 | — | 1999 G. Rytro | — | 09:28,9 | 00:24,3 | 60 |
| 4 | — | 1999 | G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów" | 09:32,5 | 00:27,9 | 50 |
| 5 | Żuchowski Krystian | 1999 UKS Podczerwone | — | 09:42,1 | 00:37,5 | 45 |
| 6 | Chowaniec Jakub | 1999 | G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów" | 10:00,6 | 00:56,0 | 40 |
| 7 | — | 1999 G. Ciche nr 1 | — | 10:05,4 | 01:00,8 | 36 |
| 8 | Dorula Bartłomiej | 1999 GMS Zakopane | — | 10:16,4 | 01:11,8 | 32 |
| 9 | Stanek Bartłomiej | 1999 G. Ciche nr 1 | — | 10:24,9 | 01:20,3 | 29 |
| 10 | Strączek Mateusz | 1999 G. Ciche nr 1 | — | 10:40,3 | 01:35,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mazur Wojciech | 1999 | G.Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 11:19,1 | 02:14,5 | 24 |
| 12 | Ziemianin Kacper | 1999 G. Kasina Wielka | — | 11:30,3 | 02:25,7 | 22 |
| 13 | — | 1999 G. Kasina Wielka | — | 11:33,5 | 02:28,9 | 20 |
| 14 | — | 1999 G. 2 Kasinka Mała | — | 11:42,6 | 02:38,0 | 18 |
| 15 | — | 1999 G. 2 Kasinka Mała | — | 12:11,6 | 03:07,0 | 16 |
| 16 | Dziakowiec Kamil | 1999 G. 2 Kasinka Mała | — | 12:14,7 | 03:10,1 | 15 |
| 17 | — | 1999 G. Ciche nr 1 | — | 12:37,0 | 03:32,4 | 14 |
| 18 | — | 1999 G. 2 Kasinka Mała | — | 13:15,1 | 04:10,5 | 13 |
| 19 | Winiarski Bolesław | 1999 | G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów" | 13:17,0 | 04:12,4 | 12 |
| 20 | — | 1999 G. 2 Kasinka Mała | — | 14:02,3 | 04:57,7 | 11 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gucwa Agnieszka | 1999 G. Ptaszkowa | — | 09:20,7 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 09:40,0 | 00:19,3 | 80 |
| 3 | — | 1999 G. Ciche nr 1 | — | 09:44,2 | 00:23,5 | 60 |
| 4 | Kocemba Marta | 1999 | G. 2 Kamionka Wielka | 10:13,5 | 00:52,8 | 50 |
| 5 | Michalczak Natalia | 1999 G. Ciche nr 1 | — | 10:14,0 | 00:53,3 | 45 |
| 6 | Kaleta Weronika | 1999 G. Kasina Wielka | — | 10:20,6 | 00:59,9 | 40 |
| 7 | Marszałek Kornelia | 1999 G.Ciche nr 1 | — | 10:31,0 | 01:10,3 | 36 |
| 8 | — | 1999 | St."Olympic"Rabka-Zdrój Gimn.Nr.2 | 10:34,1 | 01:13,4 | 32 |
| 9 | Trzepaczka Luiza | 1999 G.Wiśniowa | — | 10:35,8 | 01:15,1 | 29 |
| 10 | Szwajnos Małgorzata | 1999 | Gim. Im. J P II w Cichem | 10:36,1 | 01:15,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 11:09,8 | 01:49,1 | 24 |
St."Olympic"Rabka-Zdrój Gimn.Nr.2
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Słowińska Weronika | 1999 | — | 11:26,5 | 02:05,8 | 22 |
| 13 | Tomasiak Klementyna | 1999 G. Rytro | — | 11:37,3 | 02:16,6 | 20 |
| 14 | Pędzimąż Natalia | 1999 | St."Olympic"Rabka-Zdrój Gimn.Nr.2 | 11:37,7 | 02:17,0 | 18 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 SP Piątkowa | — | 05:31,7 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Długopolski Tomasz | 2000 | SP SPSK Stare Bystre nr 1 | 06:16,6 | 00:44,9 | 80 |
| 3 | — | 2000 SP Kościelisko | — | 06:16,8 | 00:45,1 | 60 |
| 4 | — | 2000 | SP Hańczowa/UKS Hańczowa | 06:20,1 | 00:48,4 | 50 |
| 5 | — | 2000 SP Ciche nr 1 | — | 06:37,5 | 01:05,8 | 45 |
| 6 | Styrczula Szymon | 2000 SP Chochołów | — | 06:40,6 | 01:08,9 | 40 |
| 7 | — | 2000 SP nr 2 w Cichem | — | 06:43,8 | 01:12,1 | 36 |
| 8 | Michalik Michał | 2000 SP 1 Ptaszkowa | — | 06:45,5 | 01:13,8 | 32 |
| 9 | Tylka Krzysztof | 2000 SP Chochołów | — | 06:46,9 | 01:15,2 | 29 |
| 10 | — | 2000 SP Kłodne | — | 06:55,7 | 01:24,0 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ciężczak Daniel | 2000 SP Podczerwone | — | 06:56,3 | 01:24,6 | 24 |
| 12 | — | 2000 SP 1 Ptaszkowa | — | 06:59,5 | 01:27,8 | 22 |
| 13 | — | 2000 SP Kłodne | — | 07:10,6 | 01:38,9 | 20 |
| 14 | — | 2000 SP 1 Ptaszkowa | — | 07:11,9 | 01:40,2 | 18 |
| 15 | — | 2000 SP 1 Mszana Górna | — | 07:30,4 | 01:58,7 | 16 |
| 16 | — | 2000 SP Wiśniowa | — | 07:34,3 | 02:02,6 | 15 |
| 17 | Kocańda Marcin | 2000 SP Podczerwone | — | 07:35,7 | 02:04,0 | 14 |
| 18 | — | 2000 SP Kłodne | — | 07:55,6 | 02:23,9 | 13 |
| 19 | — | 2000 SP 1 Mszana Górna | — | 08:04,1 | 02:32,4 | 12 |
| 20 | — | 2000 SP Kłodne | — | 08:18,0 | 02:46,3 | 11 |
| 21 | — | 2000 SP Wiśniowa | — | 08:22,5 | 02:50,8 | 10 |
| 22 | — | 2000 SP Kłodne | — | 08:26,5 | 02:54,8 | 9 |
| 23 | Mucha Damian | 2000 SP 1 Kasinka Mała | — | 08:40,3 | 03:08,6 | 8 |
| 24 | — | 2000 SP 1 Kasinka Mała | — | 10:50,6 | 05:18,9 | 7 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalczak Sylwia | 2000 SP Ciche nr 1 | — | 06:42,5 | 00:00,0 | 100 |
SP nr 1 B. Dunajec/UKS "2" B. Dunajec
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karciarz Patrycja | 2000 | — | 06:42,8 | 00:00,3 | 80 |
| 3 | Szwajnos Katarzyna | 2000 SP nr 2 w Cichem | — | 06:45,8 | 00:03,3 | 60 |
| 4 | — | 2000 SP nr 2 w Cichem | — | 07:02,0 | 00:19,5 | 50 |
| 5 | — | 2000 SP Chochołów | — | 07:04,0 | 00:21,5 | 45 |
| 6 | — | 2000 SP 1 Kasinka Mała | — | 07:10,1 | 00:27,6 | 40 |
| 7 | — | 2000 SP Kłodne | — | 07:16,0 | 00:33,5 | 36 |
St.Olympic"Rabka-Zdrój
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Łukaszka Gabriela | 2000 | — | 07:24,3 | 00:41,8 | 32 |
| 9 | Orawiec Karolina | 2000 SP 2 Lipnica Wielka | — | 07:25,7 | 00:43,2 | 29 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haberny Dawid | 2001 SP Podczerwone | — | 05:30,0 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Chowaniak Andrzej | 2001 SP Kościelisko | — | 06:23,0 | 00:53,0 | 80 |
| 3 | Zieliński Dawid | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS | 06:29,1 | 00:59,1 | 60 |
Kubowicz Seweryn 2001 HańczowaSP Kasina Wielka
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | — | — | 06:33,2 | 01:03,2 | 50 |
| 5 | — | 2001 | SP SPSK Stare Bystre nr 1 | 07:04,5 | 01:34,5 | 45 |
| 6 | Barnowski Kamil | 2001 SP Chochołów | — | 07:05,8 | 01:35,8 | 40 |
| 7 | Zborowski Maciej | 2001 SP Chochołów | — | 07:15,2 | 01:45,2 | 36 |
| 8 | Świgut Wojciech | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS | 07:19,0 | 01:49,0 | 32 |
Chramęga Patryk 2001 HańczowaSP Kłodne
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | — | — | — | 07:21,2 | 01:51,2 | 29 |
2001
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kądziołka Grzegorz | SP Kłodne | — | 07:29,7 | 01:59,7 | 26 |
| 11 | — | 2001 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 07:37,2 | 02:07,2 | 24 |
| 12 | Widlak Sylwester | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 07:45,3 | 02:15,3 | 22 |
| 13 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 07:54,6 | 02:24,6 | 20 |
| 14 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 07:55,4 | 02:25,4 | 18 |
| 15 | — | 2001 SP Podczerwone | — | 07:58,6 | 02:28,6 | 16 |
| 16 | Gruca Grzegorz | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 08:04,1 | 02:34,1 | 15 |
| 17 | — | 2001 SP Chochołów | — | 08:13,9 | 02:43,9 | 14 |
| 18 | Adamek Marcin | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 08:27,2 | 02:57,2 | 13 |
| 19 | — | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 08:31,0 | 03:01,0 | 12 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jabłoński Hubert | 2001 SP Kłodne | — | 08:36,4 | 03:06,4 | 11 |
| 21 | Surowczyk Mateusz | 2001 SP 2 Lipnica Wielka | — | 08:46,5 | 03:16,5 | 10 |
| 22 | Jędrzejowski Adrian | 2001 SP Podczerwone | — | 08:48,8 | 03:18,8 | 9 |
| 23 | Damian Wojciech | 2001 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 08:51,4 | 03:21,4 | 8 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieniasz Weronika | 2001 SP Ciche nr 1 | — | 06:31,0 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Szymoniak Natalia | 2001 SP Wiśniowa | — | 06:48,0 | 00:17,0 | 80 |
| 3 | Gąsienica Kamila | 2001 SP Kościelisko | — | 06:58,0 | 00:27,0 | 60 |
| 4 | Merena Weronika | 2001 | SP Hańczowa/UKS Hańczowa | 07:08,8 | 00:37,8 | 50 |
| 5 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 07:11,0 | 00:40,0 | 45 |
| 6 | Stękała Karolina | 2001 SP nr 2 w Cichem | — | 07:11,2 | 00:40,2 | 40 |
| 7 | Iwaniec Małgorzata | 2001 SP Kościelisko | — | 07:31,5 | 01:00,5 | 8 |
| 8 | — | 2001 SP 1 Mszana Górna | — | 07:35,5 | 01:04,5 | 32 |
| 9 | Dutkowska Aleksandra | 2001 SP Wiśniowa | — | 07:59,2 | 01:28,2 | 29 |
| 10 | Podczerwińska Justyna | 2001 SP Podczerwone | — | 08:02,2 | 01:31,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kołtko Ewelina | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 08:04,9 | 01:33,9 | 24 |
| 12 | — | 2001 SP Ciche nr 1 | — | 08:05,0 | 01:34,0 | 22 |
| 13 | Bochnak Natalia | 2001 SP Chochołów | — | 08:05,3 | 01:34,3 | 20 |
| 14 | Piszczek Monika | 2001 SP Ciche nr 1 | — | 08:19,4 | 01:48,4 | 18 |
| 15 | Szymusiak Monika | 2001 SP nr 2 w Cichem | — | 08:24,5 | 01:53,5 | 16 |
| 16 | — | 2001 SP 1 Kasinka Mała | — | 08:30,8 | 01:59,8 | 15 |
| 17 | — | 2001 SP 1 Mszana Górna | — | 08:45,4 | 02:14,4 | 14 |
| 18 | — | 2001 SP Wisniowa | — | 08:49,5 | 02:18,5 | 13 |
| 19 | Chramiec Kinga | 2001 SP Ciche nr 1 | — | 08:52,3 | 02:21,3 | 12 |
| 20 | — | 2001 SP 1 Kasinka Mała | — | 10:18,8 | 03:47,8 | 11 |
| 21 | Łabuz Aleksandra | 2001 SP 1 Kasinka Mała | — | 10:46,7 | 04:15,7 | 10 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 SP Chochołów | — | 03:41,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 03:45,5 | 00:03,6 | 80 |
| 3 | Długopolski Kamil | 2002 | SP SPSK Stare Bystre nr 1 | 04:08,7 | 00:26,8 | 60 |
| 4 | Szczepaniak Sywarny Daniel | 2002 SP Kościelisko | — | 04:19,4 | 00:37,5 | 50 |
| 5 | — | 2002 SP Podczerwone | — | 04:21,2 | 00:39,3 | 45 |
| 6 | — | 2002 SP Kasina Wielka | — | 04:26,2 | 00:44,3 | 40 |
| 7 | Dziadoń Łukasz | 2002 SP Chochołów | — | 04:37,7 | 00:55,8 | 36 |
| 8 | Szczepaniak Sywarny Dawid | 2002 SP Kościelisko | — | 04:45,1 | 01:03,2 | 32 |
| 9 | Jędrzejowski Marcin | 2002 SP Podczerwone | — | 04:46,9 | 01:05,0 | 29 |
| 10 | Pająk Aleksander | 2002 | SP Wysowa Zdrój/UKS | 04:47,5 | 01:05,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arkadiusz Bochenek | 2002 HańczowaSP 2 Ptaszkowa | — | 04:49,4 | 01:07,5 | 24 |
| 12 | Nowak Damian | 2002 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 04:52,4 | 01:10,5 | 22 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 | SP Sękowa/UKS Hańczowa | 04:09,4 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Tomasiak Paulina | 2002 SP Rytro | — | 04:10,4 | 00:01,0 | 80 |
| 3 | Bajer Małgorzata | 2002 SP Wiśniowa | — | 04:10,7 | 00:01,3 | 60 |
| 4 | Tomasiak Momika | 2002 SP Rytro | — | 04:20,0 | 00:10,6 | 50 |
| 5 | Nędza Kubiniec Anna | 2003 SP Kościelisko | — | 04:27,2 | 00:17,8 | 45 |
| 6 | Kaleta Karolina | 2002 SP Kasina Wielka | — | 04:37,5 | 00:28,1 | 40 |
Szczepaniak Sywarny Kamila
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 2003 SP Kościelisko | — | 04:38,0 | 00:28,6 | 36 |
| 8 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 04:41,9 | 00:32,5 | 32 |
| 9 | Okarma Martyna | 2003 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 04:42,0 | 00:32,6 | 29 |
| 10 | Kopytek Joanna | 2002 SP Kasina Wielka | — | 04:44,9 | 00:35,5 | 26 |
| 11 | Zawadzka Joanna | 2002 SP nr 2 w Cichem | — | 04:47,2 | 00:37,8 | 24 |
| 12 | — | 2004 SP Chochołów | — | 04:49,2 | 00:39,8 | 22 |
| 13 | Smajdor Aleksandra | 2002 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 04:51,3 | 00:41,9 | 20 |
| 14 | — | 2002 SP Chochołów | — | 04:51,8 | 00:42,4 | 18 |
| 15 | — | 2003 | St."OlympicRabka-Zdrój Szk.P.Nr2 | 04:56,7 | 00:47,3 | 16 |
| 16 | MagdalenaWYSOWSKA | 2002 SP 1 Ptaszkowa | — | 04:58,7 | 00:49,3 | 15 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | — | 2002 | St."Olympic"Rabka-Zdrój Szk.P.Nr2 | 05:11,4 | 01:02,0 | 14 |
| 18 | — | 2002 SP Kasina Wielka | — | 05:21,5 | 01:12,1 | 13 |
| 19 | ALEKSANDRA KRÓL | 2002 SP 1 Ptaszkowa | — | 05:22,2 | 01:12,8 | 12 |
| 20 | Ewelina Zapała | 2003 | St."Olympic Rabka-Zdrój Szk.P.Nr.4 | 05:22,4 | 01:13,0 | 11 |
strata
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozielska Magdalena | 1991 Kościelisko | — | 08:17,2 | 00:00,0 |
| 2 | — | 1994 Osieczany | — | 08:40,7 | 00:23,5 |
| 3 | — | 1995 Kościelisko | — | 08:52,7 | 00:35,5 |
| 4 | — | 1996 Kasina Wielka | — | 09:55,9 | 01:38,7 |
| 5 | Gazda Katarzyna | 1996 Nowy Targ | — | 10:09,9 | 01:52,7 |
| 6 | — | 1999 Wiśniowa | — | 10:12,5 | 01:55,3 |
| 7 | Trzepaczka Luiza | 1999 Wiśniowa | — | 11:13,2 | 02:56,0 |
strata
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
