Pierwsza Liga Małopolska w biegach narciarskich za nami-Obidowa-wyniki

Pierwsze zawody Małopolskiej Ligi Szkolnej w biegach narciarskich zakończyły się dzisiaj na trasach biegowych w Obidowej (pow.Nowy Targ).
Na starcie stanęło prawie 300 zawodników z 24 szkół podstawowych i 24 gimnazjów z woj.małopolskiego.
Zawody stylem klasycznym, start interwałowy co 30 sekund, były prawdziwą szkołą "przetrwania" dla zawodników i serwsimenów odpowiedzialnych za przygotowanie nart. Różne rodzaje śniegu na trasie powodowały olbrzymie trudności ze smarowaniem.Przypadki biegu krokiem z odbicia na zjeździe nie należały do rzadkości.Niektóre kluby zdecydowały się na start na "gołych" nartach tzn. nie posmarowanych na "trzymanie". Wybór koncepcji uzależniony był od poziomu reprezentowanego przez zawodników.
Wsród dziewczynek triumfowały dziś: Justyna Pradziad (1997), Natalia Tomaszewska (1998), Agnieszka Gucwa (1999), Sylwia Michalczak (2000), Kamila Gąsienica (2001) i Anna Nędza-Kubiniec (2002).
W grupie chłopców zwyciężyli: Patryk Chudoba (OPEN), Mateusz Siatka (1997), Mariusz Kwaśniowski (1998), Dariusz Staszel (1999), Dawid Damian (2000), Karol Smajdor (2001) oraz Jan Guńka (2002).
GALERIA FOTO
PEŁNE WYNIKI ZAWODÓW
Wyniki
157 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siatka Mateusz | 1997 G. Wiśniowa | — | 00:08:16,5 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Szwajnos Marcin | 1997 | G. im. J P II w Cichem | 00:09:04,3 | 00:47,8 | 80 |
| 3 | — | 1997 | G. Uście Gorlickie/UKS Hań. | 00:09:15,2 | 00:58,7 | 60 |
| 4 | — | 1997 | G. nr 2 Biały Dunajec | 00:09:19,4 | 01:02,9 | 50 |
| 5 | Kuruc Mateusz | 1997 | G. Uście Gorlickie/UKS Hań. | 00:09:22,4 | 01:05,9 | 45 |
| 6 | — | 1997 | GMS Zakopane | 00:09:43,6 | 01:27,1 | 40 |
| 7 | Czerwiński Adrian | 1997 | GMS Zakopane | 00:09:53,2 | 01:36,7 | 36 |
| 8 | Bieniasz Kacper | 1997 G. 1 Ciche | — | 00:09:58,0 | 01:41,5 | 32 |
| 9 | Nędza Kubiniec Tadeusz | 1997 G. Kościelisko | — | 00:10:16,6 | 02:00,1 | 29 |
| 10 | — | 1997 G. Wiśniowa | — | 00:10:55,6 | 02:39,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marmol Krzysztof | 1997 | G. w Piątkowej | 00:11:07,1 | 02:50,6 | 24 |
| 12 | — | 1997 | G. nr 5 Nowy Sącz | 00:11:27,6 | 03:11,1 | 22 |
| 13 | Krzysztof Łukaszka | 1997 | G.Chabówka St."Olympic" | 00:12:45,3 | 04:28,8 | 20 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradziad Justyna | 1997 | GMS Zakopane | 00:10:14,2 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Poczkajska Joanna | 1997 G. Rytro | — | 00:11:23,1 | 01:08,9 | 80 |
| 3 | — | 1997 G. Osieczany | — | 00:12:33,4 | 02:19,2 | 60 |
| 4 | — | — | — | 00:12:34,3 | 02:20,1 | 50 |
Stękała Danuta 1997 G. im. J P II w Cichem
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Górecka Anna | 1997 | G. 2 Kasinka Mała | 00:13:43,4 | 03:29,2 | 45 |
| 6 | Miętus Małgorzata | 1997 G. 1 Ciche | — | 00:13:47,6 | 03:33,4 | 40 |
| 7 | Gołębiowska Maria Teresa | 1997 | G. Nr 1 Nowy Targ: | 00:14:07,7 | 03:53,5 | 36 |
| 8 | Bierowiec Katarzyna | 1997 | G. Kasina Wielka | 00:15:51,9 | 05:37,7 | 32 |
| 9 | Nowak Justyna | 1997 | G. Kasina Wielka | 00:19:14,6 | 09:00,4 | 29 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 | GMS Zakopane | 00:08:37,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Popieluch Maciej | 1998 | G. SPLOT Nowy Sącz | 00:09:01,4 | 00:23,5 | 80 |
| 3 | Kuruc Krystian | 1998 | G. Uście Gorlickie/UKS Hań. | 00:09:12,5 | 00:34,6 | 60 |
| 4 | Zieliński Krzysztof | 1998 | G. Uście Gorlickie/UKS Hań. | 00:09:12,6 | 00:34,7 | 50 |
| 5 | Skupień Andrzej | 1998 | GMS Zakopane | 00:09:16,9 | 00:39,0 | 45 |
| 6 | Skorusa Wojciech | 1998 | G. Czarny Dunajec/KS Choch. | 00:09:31,5 | 00:53,6 | 40 |
| 7 | Bachleda Łukasz | 1998 | GMS Zakopane | 00:09:46,3 | 01:08,4 | 36 |
| 8 | Merena Przemysław | 1998 | G. Uście Gorlickie/UKS Hań. | 00:09:59,4 | 01:21,5 | 32 |
| 9 | Pacholarz Krystian | 1998 | GMS II Zakopane | 00:10:14,7 | 01:36,8 | 29 |
| 10 | Kaleta Maciej | 1998 | G. Kasina Wielka | 00:10:28,7 | 01:50,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Duda Bartłomiej | 1998 | GMS Zakopane | 00:10:35,9 | 01:58,0 | 24 |
| 12 | — | 1998 G. Maniowy | — | 00:10:40,8 | 02:02,9 | 22 |
| 13 | Gażdziak Kacper | 1998 G. Maniowy | — | 00:10:57,6 | 02:19,7 | 20 |
| 14 | Kubowicz Krystian | 1998 | G. Kasina Wielka | 00:11:18,3 | 02:40,4 | 18 |
| 15 | Piekarczyk Michał | 1998 | G. 2 Kasinka Mała | 00:11:23,4 | 02:45,5 | 16 |
| 16 | Nowak Marcin | 1998 | G. 5 Nowy Sącz | 00:12:16,8 | 03:38,9 | 15 |
| 17 | Tokarczyk Wojciech | 1998 G. Rytro | — | 00:12:17,2 | 03:39,3 | 14 |
| 18 | — | 1998 | G. 2 Kasinka Mała | 00:12:34,4 | 03:56,5 | 13 |
| 19 | Stanek Tomasz | 1998 G. 1 Ciche | — | 00:12:34,8 | 03:56,9 | 12 |
| 20 | Wydra Dawid | 1998 | G. 2 Kasinka Mała | 00:14:13,0 | 05:35,1 | 11 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszewska Natalia | 1998 G. Kościelisko | — | 00:10:19,8 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1998 G. Ptaszkowa | — | 00:11:04,7 | 00:44,9 | 80 |
| 3 | Batko Mariola | 1998 G. Osieczany | — | 00:11:20,3 | 01:00,5 | 60 |
| 4 | Nawara Emilia | 1998 G. Kościelisko | — | 00:11:58,7 | 01:38,9 | 50 |
| 5 | Milon Gabriela | 1998 | GMS Zakopane | 00:12:09,4 | 01:49,6 | 45 |
| 6 | Michniak Dominika | 1998 | G. im. J P II w Cichem | 00:12:16,7 | 01:56,9 | 40 |
| 7 | Nędza Magdalena | 1998 G. Kościelisko | — | 00:12:34,5 | 02:14,7 | 36 |
| 8 | Bugara Aleksandra | 1998 G. Kościelisko | — | 00:12:38,4 | 02:18,6 | 32 |
| 9 | Gluc Krystyna | 1998 | GMS Zakopane | 00:12:48,2 | 02:28,4 | 29 |
| 10 | Słaby Ewelina | 1998 | GMS Zakopane | 00:13:17,1 | 02:57,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 G. Wiśniowa | — | 00:13:27,0 | 03:07,2 | 24 |
| 12 | Fudala Weronika | 1998 G. 1 Ciche | — | 00:14:40,7 | 04:20,9 | 22 |
| 13 | Tokarczyk Urszula | 1998 | G. Nr 1 Nowy Targ: | 00:17:09,1 | 06:49,3 | 20 |
| 14 | Galica Joanna | 1998 | G. nr 2 Biały Dunajec | 00:17:41,9 | 07:22,1 | 18 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staszel Dariusz | 1999 G. Kościelisko | — | 00:09:34,3 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Guńka Kacper | 1999 | G. Czarny Dunajec/KS Choch. | 00:10:42,4 | 01:08,1 | 80 |
| 3 | Stanek Bartłomiej | 1999 G. 1 Ciche | — | 00:11:15,0 | 01:40,7 | 60 |
| 4 | Zuchowski Krystian | 1999 | UKS Podczerwone | 00:11:25,3 | 01:51,0 | 50 |
| 5 | Niżnik Maciej | 1999 G. 1 Ciche | — | 00:11:32,7 | 01:58,4 | 45 |
| 6 | Łękawski Piotr | 1999 G. Rytro | — | 00:11:38,6 | 02:04,3 | 40 |
| 7 | Dorula Bartłomiej | 1999 | GMS Zakopane | 00:12:04,2 | 02:29,9 | 36 |
| 8 | Mazur Krzysztof | 1999 | G. Uście Gorlickie/UKS Hań. | 00:12:35,5 | 03:01,2 | 32 |
| 9 | Ostrowski Szymon | 1999 | GMS Zakopane | 00:13:48,9 | 04:14,6 | 29 |
| 10 | Haberny Rafał | 1999 G. 1 Ciche | — | 00:14:19,9 | 04:45,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 | G. 2 Kasinka Mała | 00:15:49,7 | 06:15,4 | 24 |
| 12 | — | 1999 | G. 2 Kasinka Mała | 00:16:13,9 | 06:39,6 | 22 |
| 13 | Stożek Mirosław | 1999 | G. 2 Kasinka Mała | 00:17:08,2 | 07:33,9 | 20 |
| 14 | — | 1999 | G. 2 Kasinka Mała | 00:18:51,1 | 09:16,8 | 18 |
| 15 | Salawa Witold | 1999 | G. 2 Kasinka Mała | 00:19:46,6 | 10:12,3 | 16 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gucwa Agnieszka | 1999 G. Ptaszkowa | — | 00:10:01,6 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Piczura Magda | 1999 G. 1 Ciche | — | 00:10:38,4 | 00:36,8 | 80 |
| 3 | Michalczak Natalia | 1999 G. 1 Ciche | — | 00:10:53,5 | 00:51,9 | 60 |
| 4 | Kocemba Marta | 1999 | G nr.2 Kamionka Wielka | 00:11:04,1 | 01:02,5 | 50 |
| 5 | Szwajnos Małgorzata | 1999 | G. im. J P II w Cichem | 00:11:55,1 | 01:53,5 | 45 |
| 6 | Monika Florek | 1999 | G. 1 Rabka Z. St.„Olympic" | 00:12:23,2 | 02:21,6 | 40 |
| 7 | Piekarz Iwona | 1999 G. Wiśniowa | — | 00:12:27,9 | 02:26,3 | 36 |
| 8 | Kaleta Weronika | 1999 | G. Kasina Wielka | 00:12:46,1 | 02:44,5 | 32 |
| 9 | Tomasiak Klementyna | 1999 G. Rytro | — | 00:13:17,3 | 03:15,7 | 29 |
| 10 | Trzepaczka Luiza | 1999 G. Wiśniowa | — | 00:13:22,1 | 03:20,5 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maria Michałek | 1999 | G.Niedzwiedz St. Olimpic | 00:14:01,2 | 03:59,6 | 24 |
Weronika Słowińska 1999 G. 1 Rabka Z. St.„Olympic"
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | — | — | 00:14:03,1 | 04:01,5 | 22 |
Pędzimąż Natalia 1999 G. 1 Rabka Z. St.„Olympic"
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | — | — | 00:14:05,6 | 04:04,0 | 20 |
| 14 | — | 1999 | G. Kasina Wielka | 00:16:23,5 | 06:21,9 | 18 |
| 15 | Zatłoka Katarzyna | 1999 G. 1 Ciche | — | 00:16:25,1 | 06:23,5 | 16 |
| 16 | Grońska Patrycja | 1999 | G. nr 2 Biały Dunajec | 00:16:33,4 | 06:31,8 | 15 |
| 17 | Bajer Dominika | 1999 G. Wiśniowa | — | 00:17:07,1 | 07:05,5 | 14 |
| 18 | Twardosz Klaudia | 1999 G. Wiśniowa | — | 00:22:23,0 | 12:21,4 | 13 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Dawid | 2000 SP Piątkowa | — | 00:05:55,1 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Wojtaszek Mateusz | 2000 | SP Kluszkowce | 00:07:08,0 | 01:12,9 | 80 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalczak Sylwia | 2000 SP 1 Ciche | — | 00:07:55,1 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Karciarz Patrycja | 2000 | SP-1 Biały Dunajec | 00:08:13,4 | 00:18,3 | 80 |
| 3 | Szwajnos Katarzyna | 2000 | SP 2 w Cichem | 00:08:39,8 | 00:44,7 | 60 |
| 4 | Lachor Dorota | 2000 SP Kłodne | — | 00:09:01,1 | 01:06,0 | 50 |
| 5 | Tylka Karolina | 2000 | SP 2 w Cichem | 00:09:04,5 | 01:09,4 | 45 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smajdor Karol | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 00:06:31,7 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Zieliński Dawid | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hań. | 00:07:03,9 | 00:32,2 | 80 |
| 3 | Dziatkowicz Przemysław | 2001 | SP Kluszkowce | 00:07:54,2 | 01:22,5 | 60 |
| 4 | Sopata Wojciech | 2001 | SP Kluszkowce | 00:08:10,6 | 01:38,9 | 50 |
| 5 | Chowaniak Andrzej | 2001 | SP Kościelisko | 00:08:30,2 | 01:58,5 | 45 |
| 6 | — | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 00:08:50,8 | 02:19,1 | 40 |
| 7 | Damian Wojciech | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 00:08:51,0 | 02:19,3 | 36 |
| 8 | Stopka Adrian | 2001 | SPSK Stare Bystre | 00:08:59,1 | 02:27,4 | 32 |
| 9 | — | 2001 | SPSK Stare Bystre | 00:09:03,5 | 02:31,8 | 29 |
| 10 | — | 2001 | SP Kluszkowce | 00:09:19,1 | 02:47,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chramęga Patryk | 2001 SP Kłodne | — | 00:09:22,2 | 02:50,5 | 24 |
| 12 | Świątkowski Paweł | 2001 | SP Kluszkowce | 00:09:32,0 | 03:00,3 | 22 |
| 13 | Gruca Grzegorz | 2001 | SP 1 Ptaszkowa | 00:11:08,3 | 04:36,6 | 20 |
| 14 | Łacek Krystian | 2001 | SP Podczerwone | 00:11:10,3 | 04:38,6 | 18 |
| 15 | Skoprupa Sebastian | 2001 | SP Podczerwone | 00:11:40,0 | 05:08,3 | 16 |
| 16 | Widlak Sylwester | 2001 | SP 1 Ptaszkowa | 00:11:41,8 | 05:10,1 | 15 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gąsienica Kamila | 2001 | SP Kościelisko | 00:08:04,8 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Bieniasz Weronika | 2001 SP 1 Ciche | — | 00:08:14,0 | 00:09,2 | 80 |
| 3 | Merena Weronika | 2001 | SP Hańczowa/UKS Hańcz. | 00:08:29,3 | 00:24,5 | 60 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 | SP Chochołów | 00:04:05,5 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Bugara Robert | 2002 | SP Kościelisko | 00:04:09,6 | 00:04,1 | 80 |
| 3 | Sopata Szczepan | 2002 | SP Kluszkowce | 00:04:23,1 | 00:17,6 | 60 |
| 4 | Długopolski Kamil | 2002 | SPSK Stare Bystre | 00:04:24,8 | 00:19,3 | 50 |
| 5 | Walaszczyk Paweł | 2002 SP Obidowa | — | 00:04:52,2 | 00:46,7 | 45 |
| 6 | Pająk Aleksander | 2002 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hań. | 00:04:57,7 | 00:52,2 | 40 |
| 7 | Nowak Damian | 2002 | SP 20 Nowy Sącz | 00:04:57,9 | 00:52,4 | 36 |
| 8 | Lężański Mateusz | 2002 | SP 1 Kasinka Mała | 00:04:59,3 | 00:53,8 | 32 |
| 9 | Szczepaniak Sywarny Daniel | — | 2002 SP Kościelisko | 00:05:05,2 | 00:59,7 | 29 |
| 10 | Nowak Adam | 2002 SP 1 Ciche | — | 00:05:18,2 | 01:12,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Strojny Ignacy | 2002 | SP 7 Nowy Sącz | 00:05:23,3 | 01:17,8 | 24 |
| 12 | Szczepaniak Sywarny Dawid | 2003 | SP Kościelisko | 00:05:29,5 | 01:24,0 | 22 |
| 13 | Skorupa Mateusz | 2002 | SP Podczerwone | 00:05:30,9 | 01:25,4 | 20 |
| 14 | Bochenek Arkadiusz | 2003 | SP 2 Ptaszkowa | 00:05:42,8 | 01:37,3 | 18 |
| 15 | Mazur Kacper | 2002 | SP Hańczowa/UKS Hańcz. | 00:05:43,9 | 01:38,4 | 16 |
| 16 | Nowak Andrzej | 2002 SP Obidowa | — | 00:05:53,6 | 01:48,1 | 15 |
| 17 | Młynarczyk Marcin | 2002 SP Obidowa | — | 00:05:56,1 | 01:50,6 | 14 |
| 18 | Mulica Krzysztof | 2003 | SP 2 w Cichem | 00:05:56,2 | 01:50,7 | 13 |
| 19 | Kmin Maksymilian | 2002 SP 1 Ciche | — | 00:05:58,3 | 01:52,8 | 12 |
| 20 | Jędrzejowski Marcin | 2002 | SP Podczerwone | 00:06:00,2 | 01:54,7 | 11 |
| 21 | Matuszek Kacper | 2002 | SP Podczerwone | 00:06:00,8 | 01:55,3 | 10 |
| 22 | Michalik Mateusz | 2002 | SP 1 Ptaszkowa | 00:06:04,2 | 01:58,7 | 9 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nędza Kubiniec Anna | 2003 | SP Kościelisko | 00:04:46,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Smajdor Aleksandra | 2002 | SP 20 Nowy Sącz | 00:05:06,3 | 00:19,4 | 80 |
| 3 | Tomasiak Paulina | 2002 SP Rytro | — | 00:05:11,1 | 00:24,2 | 60 |
| 4 | Tomasiak Monika | 2002 SP Rytro | — | 00:05:22,5 | 00:35,6 | 50 |
| 5 | Okarma Martyna | 2003 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hań. | 00:05:26,3 | 00:39,4 | 45 |
| 6 | — | 2002 | SP Kościelisko | 00:05:32,4 | 00:45,5 | 40 |
| 7 | Bajer Małgorzata | 2002 SP Wiśniowa | — | 00:05:37,7 | 00:50,8 | 36 |
| 8 | Nowak Oliwia | 2004 | SP 20 Nowy Sacz | 00:05:41,9 | 00:55,0 | 32 |
| 9 | Gorlicka Patrycja | 2002 | SP Kluszkowce | 00:05:45,4 | 00:58,5 | 29 |
| 10 | Zawadzka Joanna | 2002 | SP 2 w Cichem | 00:05:47,2 | 01:00,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2003 | SP Nr 5 Nowy Targ | 00:05:58,4 | 01:11,5 | 24 |
| 12 | — | 2004 | SP Chochołów | 00:05:58,9 | 01:12,0 | 22 |
| 13 | Szczepaniak Sywarny Kamila | 2003 | SP Kościelisko | 00:05:59,2 | 01:12,3 | 20 |
| 14 | Michalczak Karolina | 2003 SP 1 Ciche | — | 00:06:19,3 | 01:32,4 | 18 |
| 15 | Wróbel Dominika | 2002 | SP Kluszkowce | 00:06:25,7 | 01:38,8 | 16 |
| 16 | Gryc Angelika | 2003 | SP Chochołów | 00:06:50,7 | 02:03,8 | 15 |
| 17 | Jarząbek Katarzyna | 2002 | SP-2 Biały Dunajec | 00:07:04,4 | 02:17,5 | 14 |
| 18 | Szeliga Alicja | 2002 SP Obidowa | — | 00:07:31,0 | 02:44,1 | 13 |
| 19 | Homincik Joanna | 2002 | Sp 1 Ptaszkowa | 00:08:07,2 | 03:20,3 | 12 |
| 20 | Matyga Paulina | 2002 | SP-2 Biały Dunajec | 00:08:12,0 | 03:25,1 | 11 |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (1)
- ;]2013-01-17 13:55:23Galeria nie działa.


