Daria Szkurat i Paweł Bryja MP Juniorów w biegu masowym na 20km stylem klasycznym. W MP U-23 najlepsi Weronika Jarecka i Piotr Jarecki [OFICJALNE WYNIKI]

Ostatnia konkurencja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach narciarskich, rozgrywanych na trasach COS w Zakopanem, to biegi ze startu wspólnego juniorek i juniorów na dystansie n20 km stylem klasycznym. Złote medale wywalczyli Daria Szkurat z KS Chochołów i Paweł Bryja z UKS Regle Kościelisko.
JUNIORKI MASSTART 20km CT:
1. Daria Szkurat - KS Chochołów - czas 1:02:21,1 godziny
2. Kamila Idziniak - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 2:31,7 minuty
3. Emilia Dobija - LKS Klimczok Bystra - strata 4:50,4 minuty
4. Karolina Kuć - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
5. Emilia Szeliga - KS Turbacz XC
6. Gaja Szlegier - UKS Hubal Białystok
sklasyfikowano 7 zawodniczek
JUNIORZY MASSTART 20km CT:
1.Paweł Bryja - UKS regle Kościelisko - czas 54:48,1 min
2. Hubert Tomaszek - MKS Halicz Ustrzyki Dolne - strata 0,5 sekundy
3. Emil Koper - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 0.9 sekundy
4. Tomasz Wąsowicz - WSS Wisła
5. Bartosz Biedroń - UKS Regle Kościelisko
6. Dawid Pilch - WSS Wisła
sklasyfikowano 11 zawodników
>>> WYNIKI MASSTART 20km CT <<<
Dzisiaj na trasie w Zakopanem rozegrano także bieg łączony kategorii U-23 (młodzieżowiec) w ramach Mistrzostw Polski tej kategorii wiekowej. Zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania dystans 20km; 10 km klasykiem i 10 km łyżwą.
za oficjalne wyniki dziekujemy : Piotr Bril - kierownik zawodów
za wyniki Live dziękujemy: Waldemra Kołcun/lozn.pl
Wyniki
20 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 00:54:48.1 | 00:00:00.000:00:00.0 1515 200200 II |
| 2 | — | — | 00:54:48.6 | 00:00:00.5 12 160 I |
| 3 | — | — | 00:54:49.0 | 00:00:00.9 10 120 I |
| 4 | WĄSOWICZ Tomasz | — | 00:54:50.1 | 00:00:02.0 7 100 II |
| 5 | — | — | 00:56:00.1 | 00:01:12.0 6 90 II |
| 6 | — | — | 00:56:46.4 | 00:01:58.3 5 80 II |
| 7 | — | — | 00:58:20.1 | 00:03:32.0 4 72 II |
| 8 | — | — | 00:59:40.5 | 00:04:52.4 64 II |
| 9 | — | — | 01:01:43.3 | 00:06:55.2 58 II |
| 10 | — | — | 01:03:22.1 | 00:08:34.0 52 II |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 01:06:40.0 | 00:11:51.9 48 II |
| 12 | — | — | 00 | 00:00,0 44 II |
| DNS | — | — | — | — |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 01:03:21.1 | 00:00:00.0 15 200 I |
| 2 | — | — | 01:05:52.8 | 00:02:31.7 12 160 I |
| 3 | — | — | 01:08:11.5 | 00:04:50.4 10 120 I |
| 4 | — | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub | 01:10:11.6 | 00:06:50.5 7 100 II |
| 5 | — | — | 01:17:18.8 | 00:13:57.7 6 90 II |
| 6 | — | — | 01:29:38.5 | 00:26:17.4 5 80 II |
| 7 | WIĘCŁAWEK Martyna | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub | 01:40:12.9 | 00:36:51.8 72 II |


