OOM 2024- dystanse stylem dowolnym (łyżwa). Zwyciężają: Hubert Tomaszek, Zuzanna Fujak, Jan Zwatrzko i Klaudia Radomyska [OFICJALNE WYNIKI]

Dzisiaj na trasie COS w Zakopanem walka o medale MP Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży stylem dowolnym. Ponizej prezentujemy na bieżąco wyniki poszczególnych kategorii.
JUNIORKA MŁODSZA 5 km CT:
1. Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce - czas 14:29,6 minuty
2. Julia Rucka - MKS Istebna - strata 5,2 sekundy
3. Laura Wantulok - WSS Wisła - strata 12,3 sekundy
4. Kamila Haratyk - WSS Wisła - strata 19,2 sekundy
5. Dominika Krajcer - UKS Rawa Siedlce - strata 46,2 sekundy
6. Olga Cieślar - WSS Wisła - strata 51,7 sekundy
sklasyfikowano 28 zawodniczek
JUNIORKA 10km FT:
1. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka - czas 26:58,8 minuty
2. Daria Szkurat - KS Chochołów - strata 2,5 sekundy
3. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Ski Mszana Górna - strata 19,4 sekundy
4. Kamila Idziniak - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 29,3 sekundy
5. Emilia Dobija - LKS Klimczok Bystra - strata 02:05,0 minuty
6. Martyna Michałek - MKS Istebna - strata 2:56,4 minuty
sklasyfikowano 14 zawodniczek
JUNIOR MŁODSZY 7,5 km FT:
1. Jan Zwatrzko - UKS Regle Kościelisko - czas 18:13,3
2. Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok - strata 13,3 sekundy
3. Karol Stachoń - UKS Regle Kościelisko - strata 18,6 sekundy
4. Kacper Karpiel - strata 46,1 sekundy
5. Jan Watycha - obaj UKS Regle Kościelisko - strata 1:03,1 minuty
6. Dawid Giba - UKS Hubal Białystok - strata 1:07,9 minuty
sklasyfikowano 21 zawodników
JUNIORZY 15km FT:
1. Hubert Tomaszek - MKS Halicz Ustrzyki Dolne czas 36:13,3 min (na zdjęciu)
2. Tomasz Wąsowicz - WSS Wisła - strata 19,3 sekundy
3. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko - strata 27,2 sekundy
4. Emil Koper - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 30,3sekundy
5. Dawid Pilch - WSS Wisła - strata 58,5 sekundy
6. Bartosz Kita - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 1:19 minuty
sklasyfikowano 14 zawodników
>>> OFICJALNE WYNIKI <<< kierownik zawodów Piotr Bril
źródło; Waldemar Kołcun/lozn.pl
foto: profil FB MKS Halicz Ustrzyki Dolne
Wyniki
78 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 18:13.3 | 00:00.0 12 200 I |
| 22 | — | — | 18:26.6 | 00:13.3 10 160 II |
| 3 | — | — | 18:31.9 | 00:18.6 8 120 II |
| 4 | — | — | 18:59.4 | 00:46.1 5 100 II |
| 5 | — | — | 19:16.4 | 01:03.1 5 90 II |
| 6 | — | — | 19:21.2 | 01:07.9 4 80 II |
| 7 | — | — | 19:48.1 | 01:34.8 4 72 II |
| 8 | — | — | 19:54.9 | 01:41.6 3 64 II |
| 9 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub | 19:59.7 | 01:46.4 3 58 III |
| 10 | MIKULSKI Arkadiusz | — | 20:31.3 | 02:18.0 3 52 III |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 20:48.5 | 02:35.2 3 48 III |
| 12 | GĄSIENICA Kazimierz | — | 20:52.3 | 02:39.0 2 44 III |
| 13 | SOBICZEWSKI Maciej | — | 21:13.7 | 03:00.4 2 40 III |
| 14 | — | — | 21:26.1 | 03:12.8 2 36 III |
| 15 | — | — | 21:28.3 | 03:15.0 2 32 III |
| 16 | — | — | 21:34.3 | 03:21.0 2 30 III |
| 17 | — | — | 21:57.6 | 03:44.3 1 28 III |
| 18 | KOWALCZUK Dominik | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub | 22:28.8 | 04:15.5 1 26 III |
| 19 | — | — | 23:08.2 | 04:54.9 1 24 III |
| 20 | — | — | 23:35.1 | 05:21.8 1 22 III |
| 21 | — | — | 24:45.3 | 06:32.0 20 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 36:13.3 | 00:00.000:00.0 1515 200200 II |
| 2 | WĄSOWICZ Tomasz | — | 36:32.6 | 00:19.3 12 160 I |
| 3 | — | — | 36:40.5 | 00:27.2 10 120 I |
| 4 | — | — | 36:43.6 | 00:30.3 7 100 II |
| 5 | — | — | 37:11.8 | 00:58.5 6 90 II |
| 6 | — | — | 37:32.3 | 01:19.0 5 80 II |
| 7 | — | — | 38:37.3 | 02:24.0 4 72 II |
| 8 | LEGIERSKI Przemysław | — | 39:08.2 | 02:54.9 3 64 II |
| 9 | — | — | 39:37.8 | 03:24.5 2 58 II |
| 10 | — | — | 39:38.1 | 03:24.8 1 52 II |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 39:49.2 | 03:35.9 48 II |
| 12 | — | — | 41:15.1 | 05:01.8 44 II |
| 13 | — | — | 41:37.2 | 05:23.9 40 III |
| 14 | — | — | 54:41.2 | 18:27.9 36 III |
| DNS | — | — | — | — |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOMYSKA Klaudia | — | 14:29.6 | 00:00.0 200 I |
| 2 | — | — | 14:34.8 | 00:05.2 160 II |
| 3 | — | — | 14:41.9 | 00:12.3 120 II |
| 44 | — | — | 14:48.8 | 00:19.200:19.2 100100 IIII |
| 5 | KRAJCER Dominika | — | 15:15.8 | 00:46.2 90 II |
| 6 | — | — | 15:21.3 | 00:51.7 80 II |
| 7 | FUNDANICZ Martyna | — | 15:32.1 | 01:02.5 72 II |
| 8 | — | — | 15:34.0 | 01:04.4 64 II |
| 9 | MOSZCZYŃSKA Zuzanna | — | 15:35.1 | 01:05.5 58 III |
| 10 | — | — | 15:39.2 | 01:09.6 52 III |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | — | 15:39.2 | 01:09.6 48 III |
| 12 | — | — | 15:41.3 | 01:11.7 44 III |
| 13 | — | — | 15:45.7 | 01:16.1 40 III |
| 14 | — | — | 15:50.1 | 01:20.5 36 III |
| 15 | MIESIĄCZEK Oliwia | — | 16:01.0 | 01:31.4 32 III |
| 16 | — | — | 16:07.6 | 01:38.0 30 III |
| 17 | — | — | 16:34.2 | 02:04.6 28 III |
| 18 | STOPKA Małgorzata | — | 16:36.6 | 02:07.0 26 III |
| 19 | — | — | 16:38.3 | 02:08.7 24 III |
| 20 | — | — | 16:42.6 | 02:13.0 22 III |
| 21 | — | — | 16:57.3 | 02:27.7 20 |
| 22 | — | — | 17:04.3 | 02:34.7 18 |
| 23 | JUZELUK Werolika | — | 17:12.2 | 02:42.6 16 |
| 24 | — | — | 17:35.3 | 03:05.7 14 |
| 25 | — | — | 18:06.3 | 03:36.7 12 |
| 26 | — | — | 18:23.7 | 03:54.1 10 |
| 27 | — | — | 18:48.9 | 04:19.3 8 |
| 28 | KARWOWSKA Wiktoria | — | 18:55.3 | 04:25.7 6 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 26:58.8 | 00:00.0 15 200 I |
| 2 | — | — | 27:01.3 | 00:02.5 12 160 I |
| 3 | KOŁODZIEJ Aleksandra | — | 27:18.2 | 00:19.4 10 120 I |
| 4 | — | — | 27:28.1 | 00:29.3 7 100 II |
| 5 | — | — | 29:03.8 | 02:05.0 6 90 II |
| 6 | MICHAŁEK Martyna | — | 29:55.2 | 02:56.4 5 80 II |
| 7 | — | — | 30:08.9 | 03:10.1 4 72 II |
| 8 | — | — | 30:23.1 | 03:24.3 3 64 II |
| 9 | — | — | 31:02.8 | 04:04.0 2 58 II |
| 10 | TUŁAZIŃSKA Karolina | — | 36:25.1 | 09:26.3 52 II |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 36:43.2 | 09:44.4 48 II |
| 12 | — | — | 38:53.1 | 11:54.3 44 II |
| 13 | — | — | 39:26.6 | 12:27.8 40 III |
| 14 | WIĘCŁAWEK Martyna | — | 40:49.3 | 13:50.5 36 III |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (1)
- Kibic narciarstwa -wyborca KO2024-02-17 22:41:06Z wielkim żalem i smutkiem przeglądam wyniki polskich narciarzy biegaczy. W zakresie kadry seniorskiej i ich startów, a zwłaszcza wyników, to naprawdę nic pozytywnego nie można powiedzieć. Zostawiam ich, nie będę się pastwił nad nimi, szkoda słów. Natomiast bardzo mnie martwi rozwój narciarstwa biegowego w Polsce w zakresie dzieci i grup młodzieżowych. Analizując wyniki najważniejszej imprezy sportowej w Polsce dla juniorów młodszych i juniorów, a zwłaszcza ilość startujących, to można stwierdzić, że właśnie narciarstwo biegowe w Polsce przestaje istnieć. Gdzie są kluby, gdzie okręgi, gdzie PZN, to wstyd, że jest taka mała ilość startujących. Jeszcze nie tak dawno trzeba było przebijać się przez eliminacje, żeby zakwalifikować się na OOM, a teraz staruje kto chce i tak ich jest garstka. Nowomądralińscy w PZN-ie tworzą "system" (ich zdaniem) szkolenia, który prowadzi do zmarginalizowania biegów narciarskich i do pozostawienia w szkoleniu niewielkiej grupy młodzieży i zawodników, którzy będą biegać na takim poziomie jak wszyscy widzimy. Moim zdaniem trzeba zrobić porządki, takie jak zrobił Rząd D. Tuska w TVP i prokuratorze. Panie ministrze od sportu czekamy na silnych panów w PZN-ie i będzie porządek.


