Kalendarz PZN w biegach narciarskich na sezon 2023/2024 [KOMUNIKATY, LISTY STARTOWE ZAWODÓW]

Do pierwszych zaplanowanych w tym sezonie zawodów w biegach narciarskich pod egidą Polskiego Związku Narciarskiego pozostał równo miesiąc, dlatego pozwolimy sobie przedstawić kiedy i gdzie będą rozgrywane zawody w Polsce. Warto zauważyć, że wszystkie rozgrywane u nas zawody, z jednym wyjątkiem, będą w tym sezonie zawodami rangi FIS. Wyjątkiem będzie oczywiście Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i MP Juniorów Małopolska 2024.
KALENDARZ PZN BIEGI NARCIARSKIE 2023/2024
GRUDZIEŃ 2023
16-17.12.2023 - Puchar Grupy Azoty (FIS) - ZAKOPANE trasy COS Pod Skocznią
29-30.12.2023 - Puchar Grupy Azoty (FIS) - WISŁA, trasy COS Kubalonka
STYCZEŃ 2024
13-14.01 - SLAVIC CUP, Pucharu Grupy Azoty - KUBALONKA
>>> LISTA STARTOWA 13.01.2024 KUBALONKA <<<
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-21.01 - FIS FESA CUP (kiedyś Alpen Cup) - Jakuszyce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUTY 2024
3-4.02 - SLAVIC CUP, Puchar Grupy Azoty (FIS), MP Młodzików - PTASZKOWA
>>> LISTA STARTOWA 04.02.2024 PTASZKOWA <<<
14-20.02- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i MP Juniorów - Małopolska 2024 - ZAKOPANE
MARZEC 2024
07-11.03 - Mistrzostwa Polski Seniorów, Puchar Grupy Azoty (FIS), Mistrzostwa Polski UKS-ów - JAKUSZYCE
22-24.02 - TERMIN REZERWOWY Pucharu Grupy Azoty
Oczywiście to nie wszystko jeżeli chodzi o wyczynowe biegi narciarskie w Polsce.
W poszczególnych regionach rozgrywane są regionalne ligi szkolne dla dzieci ze szkół podstawowych, na czele z największa z nich Ligą Małopolską, Ligą Podkarpacką i Śląsko-Beskidzką Ligą Regionalną.
O ewentulanych zmianach postaramy się informować na bieżąco w miarę dostępu do informacji ( co jak na razie łatwe nie jest).
>>> KALENDARZ PZN BIEGI NARCIARSKIE SEZON 2023/2024 <<<
kace
Wyniki
314 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMIENIAK Michal | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | -,-- | — | 9h00:00 |
| 2 | TRETALSKI Jakub | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 559,19 | — | 9h00:30 |
| 3 | BACZYNSKI Artur | POL | UMKS MARKLOWICE | SMS Zakopane | 340,37 | — | 9h01:00 |
| 4 | BREZNA Matej | CZE | SK Nove Mesto n.M. | — | 223,86 | — | 9h01:30 |
| 5 | FLOREK Jakub | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | — | 213,05 | — | 9h02:00 |
| 6 | BIEDRON Bartosz | POL | UKS 'REGLE' | — | 183,83 | — | 9h02:30 |
| 7 | TRUSH Vitaliy | UKR | — | — | 171,05 | — | 9h03:00 |
| 8 | TILESCH Denis | SVK | MKL KREMNICA | — | 170,21 | — | 9h03:30 |
| 9 | PILCH Dawid | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 167,80 | — | 9h04:00 |
| 10 | BELZ Szymon | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | SMS Szczyrk | 165,93 | — | 9h04:30 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CELEJ Maciej | POL | UKS 'REGLE' | — | 158,62 | — | 9h05:00 |
| 12 | MACIEJOWSKI Karol | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 158,09 | — | 9h05:30 |
| 13 | TOMASZEK Hubert | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 142,37 | — | 9h06:00 |
| 14 | RUDENKO Oleksandr | UKR | — | — | 140,86 | — | 9h06:30 |
| 15 | SOBICZEWSKI Piotr | POL | UKS RAWA SIEDLCE | — | 140,13 | — | 9h07:00 |
| 16 | LEGIERSKI Przemyslaw | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 139,29 | — | 9h07:30 |
| 17 | KOPER Emil | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 134,30 | — | 9h08:00 |
| 18 | KIELBASA Adrian | POL | LKS ERION PTASZKOWA | — | 132,26 | — | 9h08:30 |
| 19 | YAREMENKO Kostyantyn | UKR | — | — | 130,56 | — | 9h09:00 |
| 20 | WASOWICZ Tomasz | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 123,49 | — | 9h09:30 |
| 21 | HORNIAK Matej | SVK | MKL Kremnica | — | 123,17 | — | 9h10:00 |
| 22 | DOTSENKO Andriy | UKR | — | — | 113,19 | — | 9h10:30 |
| 23 | ROMANCHENKO Dmytro | UKR | — | — | 113,18 | — | 9h11:00 |
| 24 | RENDA Andrej | SVK | Team Renda | — | 102,15 | — | 9h11:30 |
| 25 | BRYJA Sebastian | POL | UKS 'REGLE' | SMS Zakopane | 84,55 | — | 9h12:00 |
| 26 | SKOWRON Michal | POL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 81,59 | — | 9h12:30 |
| 27 | GAZUREK Lukasz | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 76,92 | — | 9h13:00 |
| 28 | DRAHUN Dmytro | UKR | — | — | 73,17 | — | 9h13:30 |
| 29 | JARECKI Piotr | POL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 72,57 | — | 9h14:00 |
| 30 | HARATYK Mateusz | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 71,66 | — | 9h14:30 |
Junior Ml
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERNA Sebastian | CZE | CKS SKI Jilemnice | — | -,-- | — | 9h50:00 |
| 2 | MAJKA Wojciech | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | -,-- | — | 9h50:30 |
| 3 | KRIZ Frantisek | CZE | CKS SKI Jilemnice | — | -,-- | — | 9h51:00 |
| 4 | JUHAS Matej | SVK | SK Krivan Vazec | — | -,-- | — | 9h51:30 |
| 5 | FISNAR Hynek | CZE | CKS SKI Jilemnice | — | -,-- | — | 9h52:00 |
| 6 | WROBEL Oliwier | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | SMS Zakopane | 641,89 | — | 9h52:30 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CZEPCZOR Jakub | Kolomeyets DmitriyPOL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA(KAZ) | TRASA | 496,41 | WISLA Kubalonka | 9h53:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEK Oliwia | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | SMS Zakopane | -,-- | — | 11h15:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OŻGO ALAN | Kolomeyets DmitriyPOL | LKS KLIMCZOK BYSTRA(KAZ) | TRASA | -,-- | WISLA Kubalonka | 12h17:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KLIMEK JAKUB | Kolomeyets DmitriyPOL | LKS ERION PTASZKOWA(KAZ) | TRASA | -,-- | WISLA Kubalonka | 13h30:30 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GOLIK EWA | Kolomeyets DmitriyPOL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA(KAZ) | TRASA | -,-- | WISLA Kubalonka | 14h32:30 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | NIEMCZYCKA MAJA | Kolomeyets DmitriyPOL | KS Jedność Nowy Sącz(KAZ) | TRASA | -,-- | WISLA Kubalonka180 | 14h59:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MROZ Kamil | POL | MUKS Podkarpacie Jedlicze | — | 579,63 | — | 9h00:00 |
| 2 | BISKUP Jakub | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 383,62 | — | 9h00:30 |
| 3 | RACERO Guillermo | VEN | — | — | 311,52 | — | 9h01:00 |
| 4 | BAKUN Jonasz | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 288,94 | — | 9h01:30 |
| 5 | JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus | ECU | — | — | 284,15 | — | 9h02:00 |
| 6 | KOCHMAN Adrian | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | SMS Zakopane | 249,20 | — | 9h02:30 |
| 7 | FLOREK Jakub | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | — | 213,05 | — | 9h03:00 |
| 8 | PALKA Piotr | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 212,06 | — | 9h03:30 |
| 9 | RASINA Leonard Iosif | ROU | CSS Dinamo Rasnov | — | 190,46 | — | 9h04:00 |
| 10 | HOLIGA Jan | SVK | SKP Martin | — | 187,00 | — | 9h04:30 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BIEDRON Bartosz | POL | UKS 'REGLE' | — | 183,83 | — | 9h05:00 |
| 12 | PILCH Dawid | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 167,80 | — | 9h05:30 |
| 13 | BELZ Szymon | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 165,93 | — | 9h06:00 |
| 14 | KITA Bartosz | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 162,07 | — | 9h06:30 |
| 15 | CELEJ Maciej | POL | UKS 'REGLE' | — | 158,62 | — | 9h07:00 |
| 16 | TOMASZEK Hubert | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 142,37 | — | 9h07:30 |
| 17 | SOBICZEWSKI Piotr | POL | UKS RAWA SIEDLCE | SMS Zakopane | 140,13 | — | 9h08:00 |
| 18 | NIESCIOR Wojciech | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | SMS Zakopane | 132,55 | — | 9h08:30 |
| 19 | KIELBASA Adrian | POL | LKS ERION PTASZKOWA | SMS Szczyrk | 132,26 | — | 9h09:00 |
| 20 | RENDA Andrej | SVK | Team Renda | — | 102,15 | — | 9h09:30 |
| 21 | SKOWRON Michal | POL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 81,59 | — | 9h10:00 |
| 22 | HARATYK Mateusz | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 71,66 | — | 9h10:30 |
Junior Ml 7,5km
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJKA Wojciech | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | -,-- | — | 10h00:00 |
| 2 | KALATA Piotr | POL | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | — | 827,89 | — | 10h00:30 |
| 3 | WROBEL Oliwier | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 641,89 | — | 10h01:00 |
| 4 | SZCZOTKA Samuel | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 453,53 | — | 10h01:30 |
| 5 | GASIENICA Kazimierz | POL | KS CHOCHOŁÓW | — | 428,39 | — | 10h02:00 |
| 6 | BIL Bartosz | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 412,00 | — | 10h02:30 |
| 7 | PROBOSZ Jan | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | SMS Zakopane | 390,56 | — | 10h03:00 |
| 8 | JANISZ Mikolaj | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 384,89 | — | 10h03:30 |
| 9 | GALEJ Szymon | POL | MKS ISTEBNA | SMS Zakopane | 327,37 | — | 10h04:00 |
| 10 | SOBICZEWSKI Maciej | POL | UKS RAWA SIEDLCE | — | 287,83 | — | 10h04:30 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DUDA Janusz | POL | UKS 'REGLE' | — | 280,62 | — | 10h05:00 |
| 12 | MIKULSKI Arkadiusz | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 254,45 | — | 10h05:30 |
| 13 | GIBA Dawid | POL | UKS HUBAL | — | 183,53 | — | 10h06:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KARPIEL Kacper | POL | UKS 'REGLE' | — | 180,47 | — | 10h06:30 |
ASYSTENT D.T PZN Marcisz Marcela (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEZANKA JanBril Piotr | POL | UKS HUBAL | — | 169,50 | 50 m | 10h07:00 |
| 16 | WATYCHA Jan | Cygańczuk RyszardPOL | UKS 'REGLE' | — | 164,37 | 87 m | 10h07:30 |
NAJWIĘKSZY PODBIEG (MC) 33 m
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALEK Martyna | POL | MKS ISTEBNA | — | -,-- | — | 10h45:00 |
| 2 | SROKA Oliwia | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 625,90 | — | 10h45:30 |
| 3 | SZLEGIER Gaja | POL | UKS HUBAL | — | 584,59 | — | 10h46:00 |
| 4 | ZIEBA Aleksandra | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 487,51 | — | 10h46:30 |
| 5 | TULAZINSKA Karolina | POL | UKS HUBAL | — | 444,65 | — | 10h47:00 |
| 6 | HARBUZ Kamila | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | SMS Zakopane | 408,30 | — | 10h47:30 |
| 7 | BEREZECKA Anna | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 405,05 | — | 10h48:00 |
| 8 | KWASNIK Emilia | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | SMS Zakopane | 402,77 | — | 10h48:30 |
| 9 | WIECLAWEK Martyna | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 388,92 | — | 10h49:00 |
| 10 | REPKOVA Petra | SVK | Team Renda | — | 274,68 | — | 10h49:30 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ZOLTAK Anna | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 229,00 | — | 10h50:00 |
| 12 | SZELIGA Emilia | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | — | 209,91 | — | 10h50:30 |
| 13 | KUC Karolina | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 204,86 | — | 10h51:00 |
| 14 | MIKOLAJCZYK Weronika | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 201,08 | — | 10h51:30 |
| 15 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 191,15 | — | 10h52:00 |
| 16 | DOBIJA Emilia | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 154,36 | — | 10h52:30 |
| 17 | BUSKO Oliwia | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | SMS Szczyrk | 132,69 | — | 10h53:00 |
| 18 | KOBIELUSZ Magdalena | POL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 110,39 | — | 10h53:30 |
| 19 | SZYSZKA Andzelika | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 102,59 | — | 10h54:00 |
| 20 | OLEKH Viktoriia | UKR | — | — | 92,72 | — | 10h54:30 |
| 21 | SZKURAT Daria | POL | KS CHOCHOŁÓW | — | 90,48 | — | 10h55:00 |
Juniorka Ml 7,5km
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEK Oliwia | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | SMS Zakopane | -,-- | — | 11h40:00 |
| 2 | STOPKA Malgorzata | POL | UKS Dwojka Bialy Dunajec | — | 561,71 | — | 11h40:30 |
| 3 | SZKAWRAN Maria | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 505,56 | — | 11h41:00 |
| 4 | SMOLEN Nikola | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 488,84 | — | 11h41:30 |
| 5 | MOSZCZYNSKA Zuzanna | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | — | 398,78 | — | 11h42:00 |
| 6 | GARBACZ Wiktoria | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | — | 393,30 | — | 11h42:30 |
| 7 | PAJAK Dorota | POL | KS CHOCHOŁÓW | — | 390,35 | — | 11h43:00 |
| 8 | CIESLAR Anna | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 372,41 | — | 11h43:30 |
| 9 | MANDOK Martyna | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 371,87 | — | 11h44:00 |
| 10 | BABON Martyna | POL | UKS 'REGLE' | — | 362,61 | — | 11h44:30 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ROSIAK Martyna | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 343,57 | — | 11h45:00 |
| 12 | KRAJCER Dominika | POL | UKS RAWA SIEDLCE | — | 334,92 | — | 11h45:30 |
| 13 | HARATYK Kamila | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 325,98 | — | 11h46:00 |
| 14 | ZUREK Beata | POL | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | — | 301,23 | — | 11h46:30 |
| 15 | CIESLAR Olga | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 282,52 | — | 11h47:00 |
| 16 | JUZELUK Weronika | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 281,10 | — | 11h47:30 |
| 17 | KVASOVA Barbora | CZE | BH Ski team | — | 268,46 | — | 11h48:00 |
| 18 | MIESIACZEK Oliwia | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 253,13 | — | 11h48:30 |
| 19 | MISZCZAK Hanna | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 240,12 | — | 11h49:00 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PABIN Zuzanna | POL | KS CHOCHOŁÓW | — | 233,15 | — | 11h49:30 |
ASYSTENT D.T PZN Marcisz Marcela (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SKURZOK MariaBril Piotr | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 227,29 | 50 m | 11h50:00 |
| 22 | DAWIEC Oliwia | Cygańczuk RyszardPOL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 216,61 | 87 m | 11h50:30 |
NAJWIĘKSZY PODBIEG (MC) 33 m
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FUNDANICZ Martyna | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 200,34 | — | 11h51:00 |
HOMOLOGACJA 22/28.04/2.5
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ZAWADA Elzbieta | POL | MKS ISTEBNA | — | 175,72 | — | 11h51:30 |
LOKALIZACJA : Ptaszkowa STYL : C
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUROSZEK FILIP | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | -,-- | 200 | 13h00:00 |
| 2 | ZAWADA SZYMON | — | MKS ISTEBNA | — | -,-- | 130 | 13h00:30 |
| 3 | OPOKA DAWID | — | UKS WIERCHY ZALESIE | SMS Zakopane | -,-- | 125 | 13h01:00 |
| 4 | ROSZKO OLIWIER | — | UKS HUBAL | — | -,-- | 105 | 13h01:30 |
| 5 | MULICA TOMASZ | — | KS CHOCHOŁÓW | — | -,-- | 96 | 13h02:00 |
| 6 | ROSZKO KACPER | — | UKS HUBAL | — | -,-- | 72 | 13h02:30 |
| 7 | DAWIEC WOJCIECH | — | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | -,-- | 69 | 13h03:00 |
| 8 | BŁYSKAL SŁAWOMIR | — | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | -,-- | 65 | 13h03:30 |
| 9 | CIEŚLAR TOMASZ | — | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | SMS Zakopane | -,-- | 53 | 13h04:00 |
| 10 | SMAJDOR HUBERT | — | KS Jedność Nowy Sącz | — | -,-- | 50 | 13h04:30 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FUGIEL IGOR | — | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | -,-- | 48 | 13h05:00 |
| 12 | GUMIENIAK OSKAR | — | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | -,-- | 48 | 13h05:30 |
| 13 | SKURZOK SAMUEL | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | -,-- | 42 | 13h06:00 |
| 14 | MICHALIK ANDRZEJ | — | UKS 'REGLE' | — | -,-- | 36 | 13h06:30 |
| 15 | PROBOSZ PAWEŁ | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | -,-- | 36 | 13h07:00 |
| 16 | STYRNA IWO | — | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | -,-- | 36 | 13h07:30 |
| 17 | BARTMAŃSKI MICHAŁ | — | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | -,-- | 27 | 13h08:00 |
| 18 | OŻGO ALAN | — | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | -,-- | 25 | 13h08:30 |
| 19 | MAŁYJUREK FRANCISZEK | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | -,-- | 23 | 13h09:00 |
| 20 | GŁODOWSKI MAREK | — | KS CHOCHOŁÓW | — | -,-- | 21 | 13h09:30 |
| 21 | SAŃCZYK OLAF | — | UKS HUBAL | — | -,-- | 21 | 13h10:00 |
| 22 | KWIATKOWSKI JAKUB | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | -,-- | 18 | 13h10:30 |
| 23 | ZDZIEBA SZYMON | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | -,-- | 18 | 13h11:00 |
| 24 | KUKUCZKA KSAWERY | — | MKS ISTEBNA | — | -,-- | 12 | 13h11:30 |
| 25 | BURY MATEUSZ | — | MKS ISTEBNA | — | -,-- | 11 | 13h12:00 |
| 26 | DUDA JAN | — | Klub Sportowy Turbacz XC | — | -,-- | 11 | 13h12:30 |
| 27 | KUKUCZKA ANTONI | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | -,-- | 5 | 13h13:00 |
| 28 | FILIPIEC FILIP JAN | — | Klub Sportowy Turbacz XC | — | -,-- | — | 13h13:30 |
| 29 | WYDRA Patryk | POL | UKS 'REGLE' | — | 296,78 | — | 13h14:00 |
| 30 | FARON SZYMON | — | UKS WIERCHY ZALESIE | — | -,-- | — | 13h14:30 |
| 31 | SIECZKOWSKI KACPER | — | UKS HUBAL | — | -,-- | — | 13h15:00 |
| 32 | GÓRSKI WIKTOR | — | UKS HAŃCZOWA | — | -,-- | — | 13h15:30 |
| 33 | WRÓBLEWSKI DENIS | — | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | -,-- | — | 13h16:00 |
| 34 | GRZEGORZAK HUBERT | — | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | -,-- | — | 13h16:30 |
Mlodziczka 5km F Tor
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITEK OLIWIA | — | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | — | -,-- | 160 | 13h30:00 |
| 2 | PIETROSZEK MARTYNA | — | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | — | -,-- | 145 | 13h30:30 |
| 3 | MICHNIAK MAGDALENA | — | UKS 'REGLE' | — | -,-- | 140 | 13h31:00 |
| 4 | GAZUREK Kinga | POL | MKS ISTEBNA | — | 366,85 | 130 | 13h31:30 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STROKOSZ MAJA | — | MKS ISTEBNA | SMS Zakopane | -,-- | 90 | 13h32:00 |
ASYSTENT D.T PZN Marcisz Marcela (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GDULA JULIABril Piotr | — | — | — | -,-- | 81 50 m | 13h32:30 |
| 7 | GRZĘDZIAK EMILIA | Cygańczuk Ryszard | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | -,-- | 69 87 m | 13h33:00 |
NAJWIĘKSZY PODBIEG (MC) 33 m
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FIC MAJA | — | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | -,-- | 60 | 13h33:30 |
HOMOLOGACJA 22/28.04/2.5
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FUNDANICZ AMELIA | — | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | -,-- | 49 | 13h34:00 |
LOKALIZACJA : Ptaszkowa STYL : C
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Punkty | Pkt PGA | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BASZTON WIKTORIA | — | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | — | -,-- | 48 | 13h34:30 |
LISTA NR524
