Puchar Grupy Azoty / FIS Slavic Cup w Ptaszkowej [WYNIKI]

W Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej rozegrano dzisiaj kolejne zawody Pcuharu Grupy Azoty/ Slavic Cup w biegach narciarskich. Zawodnicy z grup startowych senior/ka, junior/ka i junior/ka młodsi startowali w sprintach stylem klasycznym, kategorie młodzik/czka i młodsi walczyli dzisiaj na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Poniżej prezentujemy wyniki rywalizacji.
SPRINT STYLEM KLASYCZNYM:
KOBIETY OPEN:
1. Magdalena Kobielusz - KS AZS AWF Katowice
2. Andżelika Szyszka - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
3. Viktoria Olekh - UKRAINA
4. Oliwia Buśko - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
MĘŻCZYŹNI OPEN:
1. Michał Skowron - KS AZS AWF Katowice
2. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Piotr Sobiczewski - UKS Rawa Siedlce
4. Bartosz Biedroń - UKS Regle Kościelisko
JUNIORKA MŁODSZA
1. Olga Cieślar - WSS Wisła
2. Martyna Mańdok - LKS Klimczok Bystra
3. Maria Skurzok - NKS Trójwieś Beskidzka
4. Kamila Haratyk - WSS Wisła

Podium kategorii juniorka młodsza
JUNIOR MŁODSZY
1. Kacper Karpiel - UKS Regle Kościelisko
2. Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok
3. Jan Watycha
4. Janusz Duda obaj UKS Regle Kościelisko
TOR PRZESZKÓD STYLEM KLASYCZNYM
MŁODZICZKI 2,5km
1. Kinga Gazurek - MKS Istebna
2. Oliwia Witek - KS Ski Team Wodzisław Śląski
3. Magdalena Michniak - UKS Regle Kościelisko
MŁODZICY 2,5 km
1. Patryk Wydra - UKS Regle Kościelisko
2. Filip Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Szymon Zawada - MKS Istebna
DZIEWCZYNKI STARSZE 1,7km:
1. Joanna Rysula - UKS Regle Kościelisko
2. Lena Wantulok - WSS Wisła
3. Maja Niemczycka - KS Jedność Nowy Sącz
CHŁOPCY STARSI 1,7km
1. Adam Jaroń - UKS Rawa Siedlce
2. Antoni Kuros - KS Turbacz XC
3. Oskar Kremski - KS Ski Team Wodzisław Śląski
>>> WYNIKI OFICJALNE SPRINTU <<<
.
>>> WYNIKI KWALIFIKACJI + WYNIKI TOR <<<
LISTA STARTOWA NA DZIEŃ 04.02.2024 >>> TUTAJ <<<
kace
Wyniki
103 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIEL Kacper | POL | UKS 'REGLE' | 1 |
| 2 | LEZANKA Jan | POL | UKS HUBAL | 2 |
| 3 | WATYCHA Jan | POL | UKS 'REGLE' | 3 |
| 4 | DUDA Janusz | POL | UKS 'REGLE' | 4 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GIBA Dawid | POL | UKS HUBAL | 3 |
| 6 | GALEJ Szymon | POL | MKS ISTEBNA | 3 |
| 7 | SOBICZEWSKI Maciej | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 4 |
| 8 | PROBOSZ Jan | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | MAJKA Wojciech | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 3 |
| 10 | MIKULSKI Arkadiusz | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 3 |
| 11 | SZCZOTKA Samuel | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 3 |
| 12 | BIL Bartosz | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 3 |
| 13 | GASIENICA Kazimierz | POL | KS CHOCHOŁÓW | 4 |
| 14 | KALATA Piotr | POL | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 4 |
| 15 | WROBEL Oliwier | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIESLAR Olga | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 1 |
| 2 | MANDOK Martyna | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 2 |
| 3 | SKURZOK Maria | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 3 |
| 4 | HARATYK Kamila | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 4 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CIESLAR Anna | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 3 |
| 6 | ROSIAK Martyna | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 3 |
| 7 | KVASOVA Barbora | CZE | BH Ski team | 4 |
| 8 | FUNDANICZ Martyna | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 4 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | MOSZCZYNSKA Zuzanna | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 3 |
| 10 | ZAWADA Elzbieta | POL | MKS ISTEBNA | 3 |
| 11 | DAWIEC Oliwia | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 3 |
| 12 | PAJAK Dorota | POL | KS CHOCHOŁÓW | 3 |
| 13 | KRAJCER Dominika | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 4 |
| 14 | MISZCZAK Hanna | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 4 |
| 15 | GARBACZ Wiktoria | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 4 |
| 16 | ZUREK Beata | POL | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 17 | STOPKA Malgorzata | POL | UKS Dwojka Bialy Dunajec | — |
| 18 | SZKAWRAN Maria | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — |
| 19 | SMOLEN Nikola | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — |
| 20 | MIESIACZEK Oliwia | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — |
| 21 | BABON Martyna | POL | UKS 'REGLE' | — |
| 22 | JUZELUK Weronika | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBIELUSZ Magdalena | POL | KS AZS AWF KATOWICE | 1 |
| 2 | SZYSZKA Andzelika | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 2 |
| 3 | OLEKH Viktoriia | UKR | — | 3 |
| 4 | BUSKO Oliwia | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 4 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | MIKOLAJCZYK Weronika | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 3 |
| 6 | ZOLTAK Anna | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 3 |
| 7 | DOBIJA Emilia | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 4 |
| 8 | KUC Karolina | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 3 |
| 10 | MICHALEK Martyna | POL | MKS ISTEBNA | 3 |
| 11 | BEREZECKA Anna | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 3 |
| 12 | ZIEBA Aleksandra | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 3 |
| 13 | WIECLAWEK Martyna | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
| 14 | SROKA Oliwia | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 |
| 15 | SZLEGIER Gaja | POL | UKS HUBAL | 4 |
| 16 | TULAZINSKA Karolina | POL | UKS HUBAL | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 17 | HARBUZ Kamila | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — |
| 18 | SMOTER Patrycja | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWRON Michal | POL | KS AZS AWF KATOWICE | 1 |
| 2 | HARATYK Mateusz | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2 |
| 3 | SOBICZEWSKI Piotr | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 3 |
| 4 | BIEDRON Bartosz | POL | UKS 'REGLE' | 4 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | RENDA Andrej | SVK | Team Renda | 3 |
| 6 | PILCH Dawid | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 3 |
| 7 | KITA Bartosz | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
| 8 | KIELBASA Adrian | POL | LKS ERION PTASZKOWA | 4 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 9 | CELEJ Maciej | POL | UKS 'REGLE' | 3 |
| 10 | FLOREK Jakub | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | 3 |
| 11 | BELZ Szymon | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 3 |
| 12 | NEUMANN Michal | POL | KS AZS AWF KATOWICE | 3 |
| 13 | KOCHMAN Adrian | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 4 |
| 14 | NIESCIOR Wojciech | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
| 15 | PALKA Piotr | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 4 |
| 16 | BAKUN Jonasz | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 17 | RASINA Leonard Iosif | ROU | CSS Dinamo Rasnov | — |
| 18 | BISKUP Jakub | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — |
| 19 | JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus | ECU | — | — |
| 20 | MROZ Kamil | POL | MUKS Podkarpacie Jedlicze | — |
Klasyfikacja oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBICZEWSKI Piotr | POL | UKS RAWA SIEDLCE SMS Zakopane | — | 3:42.84 | — |
| 2 | SKOWRON Michal | POL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 3:44.07 | 1.23 |
| 3 | HARATYK Mateusz | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 3:45.28 | 2.44 |
| 4 | RENDA Andrej | SVK | Team Renda | — | 3:45.77 | 2.93 |
| 5 | BIEDRON Bartosz | POL | UKS 'REGLE' | — | 3:50.04 | 7.20 |
| 6 | PILCH Dawid | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 3:52.59 | 9.75 |
| 7 | KITA Bartosz | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 3:53.55 | 10.71 |
| 8 | KIELBASA Adrian | POL | LKS ERION PTASZKOWA | SMS Szczyrk | 3:55.84 | 13.00 |
| 9 | CELEJ Maciej | POL | UKS 'REGLE' | — | 4:05.92 | 23.08 |
| 10 | FLOREK Jakub | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | — | 4:09.02 | 26.18 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BELZ Szymon | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | — | 4:13.82 | 30.98 |
| 12 | KOCHMAN Adrian | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | SMS Zakopane | 4:15.70 | 32.86 |
| 13 | NEUMANN Michal | POL | KS AZS AWF KATOWICE | — | 4:16.06 | 33.22 |
| 14 | NIESCIOR Wojciech | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | SMS Zakopane | 4:22.06 | 39.22 |
| 15 | PALKA Piotr | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — | 4:26.28 | 43.44 |
| 16 | BAKUN Jonasz | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 4:27.23 | 44.39 |
| 17 | RASINA Leonard Iosif | ROU | CSS Dinamo Rasnov | — | 4:30.35 | 47.51 |
| 18 | BISKUP Jakub | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 4:40.17 | 57.33 |
| 19 | JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus | ECU | — | — | 4:57.43 | 1:14.59 |
| 20 | MROZ Kamil | POL | MUKS Podkarpacie Jedlicze | — | 5:27.36 | 1:44.52 |
DNS (2)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Szkoła | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATYCHA Jan | POL | UKS 'REGLE' | — | 4:10.71 | — |
| 2 | KARPIEL Kacper | POL | UKS 'REGLE' | — | 4:12.80 | 2.09 |
| 3 | GIBA Dawid | POL | UKS HUBAL | — | 4:15.20 | 4.49 |
| 4 | DUDA Janusz | POL | UKS 'REGLE' | — | 4:18.95 | 8.24 |
| 5 | MAJKA Wojciech | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 4:19.88 | 9.17 |
| 6 | LEZANKA Jan | POL | UKS HUBAL | — | 4:21.79 | 11.08 |
| 7 | SOBICZEWSKI Maciej | POL | UKS RAWA SIEDLCE | — | 4:25.51 | 14.80 |
| 8 | MIKULSKI Arkadiusz | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 4:26.43 | 15.72 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (3)
- Widz2024-02-03 21:43:35Magdalena Kobielusz to zawodniczka AZSAWF Karowice
- Dobry zawodnik - młodzik2024-02-03 22:03:00Co to za parodia z tym całym torem przeszkód? Co za tęgi umysł to wymyślił? Jakiś zbawca biegów narciarskich w Polsce ? Czy płaci mu się za to, żeby całkowicie pogrążył polskie biegi narciarskie? W innych krajach, liczących się, młodzicy biegają na profesjonalnych trasach bez przeszkód na dłuższych dystansach niż u nas. Przykład należy brać od lepszych, a nie wymyślać takie "zabawy". Chyba, że w wieku juniorskim i seniorskim dalej się będziemy tak bawić, może takie "zabawowe" Puchary świata zaczną organizować, wtedy to będzie miało sens.
- Też dobry zawodnik-tylko w innej dyscyplinie2024-02-04 22:34:46A mi się wszystko podoba, ważne żeby polewali dobrze.


