XV Puchar Magurki wygrywają Martyna Mańdok z Wilkowic i Piotr Michałek z Jaworzynki

15 Puchar Magurki śladami arcyksiężny Marii Teresy Habsburg rozegrany na trasach Magurki Wilkowickiej wygrywają Martyna Mańdok z Wilkowic i Piotr Michałek z Jaworzynki. GRATULUJEMY.
WYNIKI OPEN:
KOBIETY:
1. Martyna Mańdok
2. Martyna Rosiak
3. Izabela Pawlik - wszystkie Wilkowice
Do mety dotarło 19 pań.
MĘŻCZYŹNI:
1. Piotr Michałek - Jaworzynka
2. Grzegorz Legierski - Koniaków
3. Henryk Gazurek - Istebna
...
5. Sebstian Jarecki - Bielko - Biała/skipol.pl TEAM
14. Piotr Porębski - Rybnik/skipol.pl TEAM
Bieg główny ukończyło 61 zawodników.
W ramach 15. Pucharu Magurki rozegrano także Mistrzostwa Polski Lekarzy.
Złote medale wywalczyli Joanna Kawulok z Istebnej i Mateusz Purat z Krakowa.
W ramach Pucharu Magurki nie mogło oczywiście zabraknąć zawodów dla najmłodzych biegających na nartach.
>>> FOTO <<< z profilu FB Edka Dudka
Za wyniki dziękujemy firmie time4sport.pl
red
WIĘCEJ HISTORYCZNYCH WYNIKÓW PUCHARU MAGURKI ZNAJDZIECIE >>> TUTAJ <<<
Polecamy!
Wyniki
199 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki OPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mańdok Martyna | Wilkowice | 31:35.9 | — |
| 2 | Rosiak Martyna | Wilkowice | 32:34.5 | 58.6 |
| 3 | Pawlik Izabela | Wilkowice | 38:57.6 | 7:21.7 |
| 4 | Kawulok Joanna | Istebna | 40:18.7 | 8:42.8 |
| 5 | Śpiewak Alicja | Wilkowice | 43:33.0 | 11:57.1 |
| 6 | Moczała Anna | Jaworze | 44:47.2 | 13:11.3 |
| 7 | Trzebuniak Natalia | Juszczyn | 45:08.7 | 13:32.8 |
| 8 | Mrowiec Karolina | Wilkowice / kamienna góra doln | 45:18.7 | 13:42.8 |
| 9 | Jachymek Agnieszka | KOZY | 45:27.0 | 13:51.1 |
| 10 | Zielinska Monika | Katowice | 47:08.0 | 15:32.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Klasa Agnieszka | Kraków | 47:08.1 | 15:32.2 |
| 12 | Sikora Alicja | Bielsko Biala | 47:48.7 | 16:12.8 |
| 13 | Zachara Maria | Rabka - Zdrój | 48:45.8 | 17:09.9 |
| 14 | Ślęzak Joanna | Kraków | 49:17.4 | 17:41.5 |
| 15 | Gębicka Ewa | Dąbrowa Górnicza | 50:16.5 | 18:40.6 |
| 16 | Brylska Maria | Bielsko-Biała | 51:26.7 | 19:50.8 |
| 17 | Fijak Aneta | Sienna | 51:41.3 | 20:05.4 |
| 18 | Woznica Werinika | Juszczyn | 55:41.9 | 24:06.0 |
| 19 | Harrmansa Kornelia | Gogolin | 57:29.6 | 25:53.7 |
Wyniki OPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Piotr | Jaworzynka | 40:32.1 | — |
| 2 | Legierski Grzegorz | Koniaków | 40:33.6 | 1.5 |
| 3 | Gazurek Henryk | Istebna | 41:41.8 | 1:09.7 |
| 4 | Łacek Jan | Jaworzynka | 41:53.8 | 1:21.7 |
| 5 | Jarecki Sebastian | Bielsko-Biała | 42:28.2 | 1:56.1 |
| 6 | Fijak Jan | Sienna | 45:18.7 | 4:46.6 |
| 7 | Stramka Bartłomiej | Nowy Targ | 46:15.0 | 5:42.9 |
| 8 | Gocyła Mateusz | Postęp | 46:55.9 | 6:23.8 |
| 9 | Pieniądz Krzysztof | Kraków | 48:08.0 | 7:35.9 |
| 10 | Kocierz Piotr | Żywiec | 48:28.8 | 7:56.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (39) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kobielusz Michał | Koniaków | 49:24.7 | 8:52.6 |
| 12 | Radomski Zbigniew | Bielsko-Biała | 49:55.4 | 9:23.3 |
| 13 | Stramka Grzegorz | Nowy targ | 50:16.7 | 9:44.6 |
| 14 | Porębski Piotr | Rybnik | 50:52.7 | 10:20.6 |
| 15 | Pawlik Nikodem | Wilkowice | 51:34.4 | 11:02.3 |
| 16 | Zasadzinski Tomasz | Juszczyn | 51:36.8 | 11:04.7 |
| 17 | Sporysz Mateusz | Kozy | 51:44.0 | 11:11.9 |
| 18 | Jachymek Piotr | Kozy | 52:06.4 | 11:34.3 |
| 19 | Wojtyczko Czesław | Rabka Zdrój | 52:26.6 | 11:54.5 |
| 20 | Mazurek Kazimierz | 43-512 Janowice | 53:06.7 | 12:34.6 |
| 21 | Zachara Remigiusz | Rabka - Zdrój | 53:17.0 | 12:44.9 |
| 22 | Suchy Franciszek | — | 53:37.7 | 13:05.6 |
| 23 | Zimoń Paweł | Częstochowa | 54:30.8 | 13:58.7 |
| 24 | Małyszko Wiesław | Bielsko-Biała | 55:23.9 | 14:51.8 |
| 25 | Koselski Roman | Lubliniec | 55:46.9 | 15:14.8 |
| 26 | Purat Mateusz | Kraków | 56:02.7 | 15:30.6 |
| 27 | Zubala Michał | Bielsko-Biała | 56:14.7 | 15:42.6 |
| 28 | Szala Krzysztof | Łaziska Górne | 57:19.8 | 16:47.7 |
| 29 | Malinowski Krzysztof | Gilowice | 57:23.6 | 16:51.5 |
| 30 | Śpiewak Bartosz | Bystra | 59:05.6 | 18:33.5 |
| 31 | Harrmansa Piotr | Gogolin | 59:24.1 | 18:52.0 |
| 32 | Miszczyk Roman | BYSTRA | 59:33.2 | 19:01.1 |
| 33 | Hajdyła Wojciech | Bielsko-Biała | 59:57.7 | 19:25.6 |
| 34 | Dzida Radosław | Ligota | 1h00:15.5 | 19:43.4 |
| 35 | Stańczyk Andrzej | Wola | 1h00:26.1 | 19:54.0 |
| 36 | Śpiewak Rafał | Bystra | 1h00:38.3 | 20:06.2 |
| 37 | Klimczak Jerzy | Ustroń | 1h01:28.8 | 20:56.7 |
| 38 | Kasolik Zygmunt | Kęty | 1h01:47.1 | 21:15.0 |
| 39 | Kwiczala Andrzej | Jasienica | 1h02:09.7 | 21:37.6 |
| 40 | Habieda Lucjan | Frydman | 1h02:26.4 | 21:54.3 |
| 41 | Kupczak Maciej | Cisiec | 1h02:42.1 | 22:10.0 |
| 42 | Sambor Sylwester | Bielsko-Biała | 1h04:18.4 | 23:46.3 |
| 43 | Czubała Maciej | Katowice | 1h04:24.0 | 23:51.9 |
| 44 | Sikora Stefan | Bielsko Biala | 1h04:34.7 | 24:02.6 |
| 45 | Mochol Ireneusz | Stalowa Wola | 1h04:57.8 | 24:25.7 |
| 46 | Hyrnik Kazimierz | Tychy | 1h05:44.8 | 25:12.7 |
| 47 | Szczurkowski Bartłomiej | Bielsko -Biała | 1h06:46.5 | 26:14.4 |
| 48 | Owczarski Krzysztof | Będzin | 1h07:40.4 | 27:08.3 |
| 49 | Bestwina Michał | Bielsko-Biała | 1h07:54.5 | 27:22.4 |
Wyniki OPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Kubica Kazimierz | Bielsko-Biała | 1h09:47.3 | 29:15.2 |
| 51 | Koczur Wiesław | Kozy | 1h09:59.8 | 29:27.7 |
| 52 | Krywult Mirosław | Bielsko -Biała | 1h11:37.5 | 31:05.4 |
| 53 | Frąckowiak Michał | Chorzów | 1h12:13.7 | 31:41.6 |
| 54 | Kwieciński Zdzisław | Kobiernice | 1h13:51.9 | 33:19.8 |
| 55 | Broszczak Grzegorz | Rozwadza | 1h14:11.0 | 33:38.9 |
| 56 | Trzebuniak Leon | Juszczyn | 1h14:40.6 | 34:08.5 |
| 57 | Uszko Grzegorz | Siedlec | 1h14:43.8 | 34:11.7 |
| 58 | Drach Jerzy | Wilkowice | 1h16:08.9 | 35:36.8 |
| 59 | Kufel Józef | Bierna | 1h22:11.7 | 41:39.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Śpiewak Sebastian | Wilkowice | 1h25:06.8 | 44:34.7 |
| 61 | Jaźwiec Mirosław | Dąbrowa Górnicza | 1h32:27.0 | 51:54.9 |
Wyniki KAT
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mańdok Martyna | Wilkowice | 31:35.9 | — |
| 2 | Rosiak Martyna | Wilkowice | 32:34.5 | 58.6 |
| 3 | Trzebuniak Natalia | Juszczyn | 45:08.7 | 13:32.8 |
| 4 | Woznica Werinika | Juszczyn | 55:41.9 | 24:06.0 |
Kategoria: M10
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stramka Grzegorz | Nowy targ | 50:16.7 | — |
| 2 | Zasadzinski Tomasz | Juszczyn | 51:36.8 | 1:20.1 |
| 3 | Trzebuniak Leon | Juszczyn | 1h14:40.6 | 24:23.9 |
Kategoria: K20
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrowiec Karolina | Wilkowice / kamienna góra doln | 45:18.7 | — |
| 2 | Gębicka Ewa | Dąbrowa Górnicza | 50:16.5 | 4:57.8 |
Kategoria: M20
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purat Mateusz | Kraków | 56:02.7 | — |
| 2 | Śpiewak Bartosz | Bystra | 59:05.6 | 3:02.9 |
Kategoria: K30
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moczała Anna | Jaworze | 44:47.2 | — |
| 2 | Zielinska Monika | Katowice | 47:08.0 | 2:20.8 |
| 3 | Klasa Agnieszka | Kraków | 47:08.1 | 2:20.9 |
| 4 | Brylska Maria | Bielsko-Biała | 51:26.7 | 6:39.5 |
Kategoria: M30
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Michał | Koniaków | 49:24.7 | — |
| 2 | Sporysz Mateusz | Kozy | 51:44.0 | 2:19.3 |
| 3 | Zubala Michał | Bielsko-Biała | 56:14.7 | 6:50.0 |
| 4 | Szala Krzysztof | Łaziska Górne | 57:19.8 | 7:55.1 |
| 5 | Hajdyła Wojciech | Bielsko-Biała | 59:57.7 | 10:33.0 |
| 6 | Dzida Radosław | Ligota | 1h00:15.5 | 10:50.8 |
| 7 | Mochol Ireneusz | Stalowa Wola | 1h04:57.8 | 15:33.1 |
| 8 | Bestwina Michał | Bielsko-Biała | 1h07:54.5 | 18:29.8 |
Wyniki KAT
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawlik Izabela | Wilkowice | 38:57.6 | — |
| 2 | Jachymek Agnieszka | KOZY | 45:27.0 | 6:29.4 |
| 3 | Ślęzak Joanna | Kraków | 49:17.4 | 10:19.8 |
| 4 | Fijak Aneta | Sienna | 51:41.3 | 12:43.7 |
Kategoria: M40
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarecki Sebastian | Bielsko-Biała | 42:28.2 | — |
| 2 | Stramka Bartłomiej | Nowy Targ | 46:15.0 | 3:46.8 |
| 3 | Gocyła Mateusz | Postęp | 46:55.9 | 4:27.7 |
| 4 | Pieniądz Krzysztof | Kraków | 48:08.0 | 5:39.8 |
| 5 | Kocierz Piotr | Żywiec | 48:28.8 | 6:00.6 |
| 6 | Pawlik Nikodem | Wilkowice | 51:34.4 | 9:06.2 |
| 7 | Koselski Roman | Lubliniec | 55:46.9 | 13:18.7 |
| 8 | Śpiewak Rafał | Bystra | 1h00:38.3 | 18:10.1 |
| 9 | Kwiczala Andrzej | Jasienica | 1h02:09.7 | 19:41.5 |
| 10 | Koczur Wiesław | Kozy | 1h09:59.8 | 27:31.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Frąckowiak Michał | Chorzów | 1h12:13.7 | 29:45.5 |
Kategoria: K50
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawulok Joanna | Istebna | 40:18.7 | — |
| 2 | Śpiewak Alicja | Wilkowice | 43:33.0 | 3:14.3 |
| 3 | Harrmansa Kornelia | Gogolin | 57:29.6 | 17:10.9 |
Kategoria: M50
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Piotr | Jaworzynka | 40:32.1 | — |
| 2 | Legierski Grzegorz | Koniaków | 40:33.6 | 1.5 |
| 3 | Gazurek Henryk | Istebna | 41:41.8 | 1:09.7 |
| 4 | Łacek Jan | Jaworzynka | 41:53.8 | 1:21.7 |
| 5 | Fijak Jan | Sienna | 45:18.7 | 4:46.6 |
| 6 | Zimoń Paweł | Częstochowa | 54:30.8 | 13:58.7 |
| 7 | Małyszko Wiesław | Bielsko-Biała | 55:23.9 | 14:51.8 |
| 8 | Malinowski Krzysztof | Gilowice | 57:23.6 | 16:51.5 |
| 9 | Harrmansa Piotr | Gogolin | 59:24.1 | 18:52.0 |
| 10 | Miszczyk Roman | BYSTRA | 59:33.2 | 19:01.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Habieda Lucjan | Frydman | 1h02:26.4 | 21:54.3 |
| 12 | Sambor Sylwester | Bielsko-Biała | 1h04:18.4 | 23:46.3 |
| 13 | Szczurkowski Bartłomiej | Bielsko -Biała | 1h06:46.5 | 26:14.4 |
| 14 | Owczarski Krzysztof | Będzin | 1h07:40.4 | 27:08.3 |
| 15 | Broszczak Grzegorz | Rozwadza | 1h14:11.0 | 33:38.9 |
| 16 | Uszko Grzegorz | Siedlec | 1h14:43.8 | 34:11.7 |
| 17 | Śpiewak Sebastian | Wilkowice | 1h25:06.8 | 44:34.7 |
Wyniki KAT
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachara Maria | Rabka - Zdrój | 48:45.8 | — |
Kategoria: M60
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porębski Piotr | Rybnik | 50:52.7 | — |
| 2 | Jachymek Piotr | Kozy | 52:06.4 | 1:13.7 |
| 3 | Wojtyczko Czesław | Rabka Zdrój | 52:26.6 | 1:33.9 |
| 4 | Zachara Remigiusz | Rabka - Zdrój | 53:17.0 | 2:24.3 |
| 5 | Stańczyk Andrzej | Wola | 1h00:26.1 | 9:33.4 |
| 6 | Klimczak Jerzy | Ustroń | 1h01:28.8 | 10:36.1 |
| 7 | Kasolik Zygmunt | Kęty | 1h01:47.1 | 10:54.4 |
| 8 | Kupczak Maciej | Cisiec | 1h02:42.1 | 11:49.4 |
| 9 | Czubała Maciej | Katowice | 1h04:24.0 | 13:31.3 |
| 10 | Kubica Kazimierz | Bielsko-Biała | 1h09:47.3 | 18:54.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Krywult Mirosław | Bielsko -Biała | 1h11:37.5 | 20:44.8 |
| 12 | Kwieciński Zdzisław | Kobiernice | 1h13:51.9 | 22:59.2 |
| 13 | Jaźwiec Mirosław | Dąbrowa Górnicza | 1h32:27.0 | 41:34.3 |
Kategoria: K70
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Alicja | Bielsko Biala | 47:48.7 | — |
Kategoria: M70
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomski Zbigniew | Bielsko-Biała | 49:55.4 | — |
| 2 | Mazurek Kazimierz | 43-512 Janowice | 53:06.7 | 3:11.3 |
| 3 | Suchy Franciszek | — | 53:37.7 | 3:42.3 |
| 4 | Sikora Stefan | Bielsko Biala | 1h04:34.7 | 14:39.3 |
| 5 | Hyrnik Kazimierz | Tychy | 1h05:44.8 | 15:49.4 |
| 6 | Drach Jerzy | Wilkowice | 1h16:08.9 | 26:13.5 |
| 7 | Kufel Józef | Bierna | 1h22:11.7 | 32:16.3 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawulok Joanna | Istebna | 40:18.7 | — |
| 2 | Ślęzak Joanna | Kraków | 49:17.4 | 8:58.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galej Marta | Istebna | 2:29.4 | — |
| 2 | Dudek Klara | Wilkowice | 2:29.7 | 0.3 |
| 3 | Kukuczka Nikola | Istebna | 2:35.7 | 6.3 |
| 4 | Marcalik Hanna | Wilkowice | 2:43.8 | 14.4 |
Kategoria: M1-3
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juroszek Mikołaj | Koniaków | 1:46.0 | — |
| 2 | Bernaczek Mateusz | Jaeorzynka | 1:50.7 | 4.7 |
| 3 | Biskup Gabryjel | Juszczyn | 3:29.5 | 1:43.5 |
Kategoria: K4-5
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Sara | Wilkowice | 2:24.0 | — |
| 2 | Zowada Anna | Istebna | 2:25.6 | 1.6 |
| 3 | Kicia Anna | Istebna | 2:29.6 | 5.6 |
| 3 | Rucka Katarzyna | Istebna | 2:29.6 | 5.6 |
| 5 | Legierska Joanna | Istebna | 2:37.3 | 13.3 |
| 6 | Turek Wiktoria | Wilkowice | 2:44.4 | 20.4 |
| 7 | Felbór Nadia | Meszna | 2:49.7 | 25.7 |
| 8 | Rączka Milena | Wilkowice | 3:09.1 | 45.1 |
| 9 | Włodek Weronika | Wilkowice | 3:13.5 | 49.5 |
| 10 | Duraj Marlena | Wilkowice | 3:18.5 | 54.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mędrala Alicja | Juszczyn | 3:29.3 | 1:05.3 |
| 12 | Łaciak Katarzyna | Juszczyn | 4:37.0 | 2:13.0 |
| 13 | Kućera Julia | Juszczyn | 4:53.9 | 2:29.9 |
Kategoria: M4-5
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golik Tobiasz | Koniaków | 4:26.9 | — |
| 2 | Czepczor Nikodem | Koniaków | 4:39.9 | 13.0 |
| 3 | Rosa Filip | Istebna | 5:03.4 | 36.5 |
| 4 | Bielesz Jan | Istebna | 5:10.7 | 43.8 |
| 5 | Styrna Zachary | Wilkowice | 5:29.5 | 1:02.6 |
| 6 | Michałek Paweł | istebna | 5:40.4 | 1:13.5 |
| 7 | Kukuczka Oliwer | Istebna | 5:55.4 | 1:28.5 |
| 8 | Głuszek Bartłomiej | Juszczyn | 11:57.5 | 7:30.6 |
Kategoria: K6-7
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strokosz Maja | Istebna | 3:45.8 | — |
| 2 | Gwóźdź Lena | Wilkowice | 4:01.5 | 15.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pietroszek Martyna | Gołkowice | 4:04.3 | 18.5 |
| 4 | Rucka Zuzanna | Istebna | 4:10.6 | 24.8 |
| 5 | Mędrala Paulina | Juszczyn | 7:40.1 | 3:54.3 |
| 6 | Kućera Martina | Juszczyn | 12:28.3 | 8:42.5 |
Kategoria: M6-7
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Styrna Iwo | Wilkowice | 3:38.7 | — |
| 2 | Ożgo Alan | Wilkowice | 4:16.9 | 38.2 |
| 3 | Łaciak Kacper | Juszczyn | 10:05.6 | 6:26.9 |


