Weronika i Karolina Kaleta startowały w Mistrzostwach USA [WYNIKI]

Studiujące w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Colorado siostry Weronika i Karolina Kaleta startują w Mistrzostwach USA w biegach narciarskich. Zawody są rozgrywane w Soldier Hollow w stanie Utah. Pierwszą konkurencją zawodów były sprinty stylem dowolnym, gdzie nasze kadrowiczki awansowały do ćwierćfinałów.
Po szybkiej wizycie w Europie oraz startach w Pucharze Świata w Dreźnie oraz w Tour de Ski zawodniczki kadry Martina Bajcicaka wróciły do Stanów Zjednoczonych, żeby wystartować w Mistrzostwach USA, w ramach których rozgrywano także zawody uniwersyteckie. Weronika i Karolina, które reprezentują Uniwersytet Colorado w sprincie stylem dowolnym zajęły odpowiednio 15 i 18 miejsce w stawce 79 zawodniczek w kategorii seniorek.
W kategorii uniwersyteckiej zajęły odpowiednio 4 i 5 miejsce.
>>> WYNIKI SPRINTU MISTRZOSTW USA <<<
>>> WYNIKI SPRINTU DRABINKA <<<
Jutro nasze zawodniczki czeka kolejny bieg w ramach Mistrzostw USA masstsart stylem dowolnym.
kace
na zdjęciu Weronika Kaleta
Wyniki
443 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMER, Kendall | 6 | 4:05.05 | Q3 | 1 | 3:59.23 | S1 | 2 | 3:56.32 | FA | 1 | 3:57.80 |
| 2 | FLORA, Marit | 1 | 4:03.95 | Q1 | 1 | 3:51.76 | S1 | 3 | 3:56.41 | FA | 2 | 3:58.29 |
| 3 | LAVEN, Erica | 8 | 4:06.32 | Q5 | 1 | 4:00.77 | S2 | 2 | 4:05.06 | FA | 3 | 4:04.79 |
| 4 | MCCOLLOR, Lauren | 7 | 4:06.19 | Q2 | 2 | 3:59.13 | S1 | 4 | 4:00.10 | FA | 4 | 4:09.57 |
| 5 | MASSEY-BIERMAN, Q | 12 | 4:10.91 | Q4 | 1 | 4:01.32 | S2 | 1 | 4:04.73 | FA | 5 | 4:13.27 |
| 6 | MCCOLGAN, Annie | 4 | 4:04.63 | Q2 | 1 | 3:58.72 | S1 | 1 | 3:56.17 | FA | 6 | 4:15.60 |
| 7 | SCIRICA, Sofia | 2 | 4:04.20 | Q4 | 2 | 4:02.15 | S2 | 3 | 4:07.09 | — | — | — |
| 8 | MOENING, Molly | 18 | 4:16.60 | Q5 | 2 | 4:01.95 | S2 | 4 | 4:07.70 | — | — | — |
| 9 | FORDHAM, Rosie | 5 | 4:04.72 | Q3 | 2 | 4:00.40 | S2 | 5 | 4:09.34 | — | — | — |
| 10 | GROVER, Anja | 20 | 4:17.42 | Q1 | 4 | 3:59.96 | S1 | 5 | 4:10.20 | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SCHWARTZ, Meredith | 10 | 4:09.44 | Q1 | 3 | 3:54.28 | S2 | 6 | 4:13.30 | — | — | — |
| 12 | WALTON, Evelyn | 11 | 4:10.68 | Q1 | 2 | 3:54.12 | S1 | 6 | 4:11.73 | — | — | — |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TOBIN, Garvie | 14 | 4:12.53 | Q2 | 3 | 4:00.06 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | MCJUNKIN, Hayden | 16 | 4:15.55 | Q3 | 3 | 4:01.99 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | CASE, Mia | 19 | 4:17.26 | Q4 | 3 | 4:06.08 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | FISCHER, Georgianna | 23 | 4:19.96 | Q5 | 3 | 4:02.74 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | LUDWIG, Lucienne | 13 | 4:11.26 | Q5 | 4 | 4:03.71 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | HOUSER, Katey | 15 | 4:13.48 | Q3 | 4 | 4:02.82 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | BLETZER, Miley | 17 | 4:15.59 | Q2 | 4 | 4:00.34 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | HOOD, Natalie | 29 | 4:21.90 | Q4 | 4 | 4:08.01 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | REEDER, Emma | 9 | 4:08.47 | Q4 | 5 | 4:10.30 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | BIVENS, Sarah | 21 | 4:18.20 | Q1 | 5 | 4:14.33 | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | WING, Inga | 24 | 4:20.00 | Q2 | 5 | 4:08.84 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | BENNION, Sidney | 26 | 4:20.31 | Q3 | 5 | 4:05.18 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | WHITTINGTON-EVAN | 28 | 4:21.83 | Q5 | 5 | 4:03.98 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | MADIGAN, Lexie | 3 | 4:04.23 | Q5 | 6 | 4:07.01 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | LEGATE, Sammy | 22 | 4:19.74 | Q4 | 6 | 4:10.37 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | VILLAFRANCO, Lola | 25 | 4:20.16 | Q3 | 6 | 4:10.53 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | CORKRAN, Sophia | 27 | 4:21.35 | Q2 | 6 | 4:15.16 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | O ‘BRIEN, Natalie | 30 | 4:22.14 | Q1 | 6 | 4:26.87 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | CHARLES, Emma | 31 | 4:22.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | HANSEN, Greta | 32 | 4:22.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | VANDENBURGH, Anik | 33 | 4:22.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | PAGE, Emma | 34 | 4:23.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | CARMACK, Bailey | 35 | 4:23.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | HORNING, Rose | 36 | 4:24.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | SPALDING, Sophie | 37 | 4:24.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | CONFER, Aubree | 38 | 4:25.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | GRIALOU, Jordan | 39 | 4:25.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | MURNANE, Lily | 40 | 4:25.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | COBB, Virginia | 41 | 4:25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | LEHMKUHL, Kili | 42 | 4:26.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | WEISS, Elsie | 43 | 4:27.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | LAKER-MORRIS, Zara | 44 | 4:27.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | BARBIER, Sidney | 45 | 4:27.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | KUNTZ, Margot | 46 | 4:28.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | SODERSTROM, Olivia | 47 | 4:29.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | BROWN, Lily | 48 | 4:29.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | JACKSON, Delaney | 49 | 4:30.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | CANFIELD, Berkeley | 50 | 4:30.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GROSSKLAUS, Ashle | 51 | 4:30.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | GLACKIN, Isabel | 52 | 4:31.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | WRIGHT, Cassidy | 53 | 4:32.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | SCOTT, Cora Faye | 54 | 4:32.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | WYATT, Clara | 55 | 4:34.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | BARSNESS, Emma | 56 | 4:34.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | BERRIGAN, Aila | 57 | 4:35.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | HARDENBERGH, Katy | 58 | 4:35.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | HAGGENMILLER, Gret | 59 | 4:36.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | SWANSON, Grace | 60 | 4:36.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | HALVERSON, Ingrid | 61 | 4:37.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | KAM-MAGRUDER, Am | 62 | 4:37.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | MCKNIGHT, Alice | 63 | 4:38.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | DENNIS, Kiley | 64 | 4:38.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | MAY, Ruby | 65 | 4:39.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | PESSL, Annalise | 66 | 4:40.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | NIGHTINGALE, Margo | 67 | 4:40.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | GILBERT, Kira | 68 | 4:41.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | GROHUSKY, Aisley | 69 | 4:41.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | ALEXANDER, Anna | 70 | 4:41.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | HEBERT, Eloise | 71 | 4:42.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | MCDONOUGH, Eva | 72 | 4:42.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | BURGESS, Bettina | 72 | 4:42.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | HALL, Elizabeth | 74 | 4:43.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | NICHOLAS, Natalie | 75 | 4:43.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | MCCABE, Dashe | 76 | 4:43.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | CAMPBELL, Emily | 77 | 4:44.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | HORNING, Adele | 78 | 4:44.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | KOCH, Chloe | 79 | 4:53.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | EARL-TORNIAINEN, Si | 80 | 4:55.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | ANDRE, Heidi | 81 | 5:00.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | JACOBSEN, Fiona | 82 | 5:05.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | SCHAFFNER, Mia | 83 | 5:09.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | BECKER, Emilia | 84 | 5:26.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ZANNI, Grace FU18 Steamboat Springs WSC 1058 DNS
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATTERSON, Caitlin | 9 | 3:53.51 | Q4 | 2 | 3:48.46 | S2 | 2 | 3:45.25 | FA | 1 | 3:42.60 |
| 2 | RORABAUGH, Becca | 10 | 3:53.54 | Q1 | 1 | 3:43.67 | S1 | 4 | 3:39.07 | FA | 2 | 3:42.84 |
| 3 | PALMER-LEGER, Syd | 6 | 3:50.26 | Q3 | 1 | 3:48.14 | S1 | 1 | 3:38.61 | FA | 3 | 3:43.17 |
| 4 | BIZYUKOVA, Anna | 7 | 3:50.65 | Q2 | 2 | 3:52.02 | S1 | 2 | 3:38.75 | FA | 4 | 3:44.13 |
| 5 | PULLES, Mariel | 2 | 3:45.37 | Q4 | 1 | 3:48.27 | S2 | 1 | 3:45.15 | FA | 5 | 3:44.88 |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FRANKOWSKI, Rosie | 1 | 3:45.29 | Q1 | 2 | 3:44.06 | S1 | 3 | 3:38.92 | FA | 6 | 3:45.12 |
| 7 | SUTRO, Evelina | 5 | 3:50.09 | Q3 | 2 | 3:48.91 | S2 | 3 | 3:45.43 | — | — | — |
| 8 | OLDHAM, Kate | 3 | 3:47.78 | Q5 | 1 | 3:45.05 | S2 | 4 | 3:45.89 | — | — | — |
| 9 | ANDERSON, Lucinda | 13 | 3:54.91 | Q5 | 2 | 3:45.40 | S2 | 5 | 3:46.19 | — | — | — |
| 10 | RUDD, Hannah | 17 | 3:57.73 | Q2 | 1 | 3:51.99 | S1 | 5 | 3:45.26 | — | — | — |
| 11 | SMITH, Samantha | 11 | 3:54.35 | Q1 | 3 | 3:44.37 | S2 | 6 | 3:47.87 | — | — | — |
| 12 | HYNCICOVA, Katerina | 20 | 3:58.76 | Q1 | 4 | 3:45.64 | S1 | 6 | 3:45.65 | — | — | — |
| 13 | JARZIN, Abigail | 12 | 3:54.44 | Q4 | 3 | 3:49.75 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | JORTBERG, Lauren | 15 | 3:55.09 | Q3 | 3 | 3:49.28 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | KALETA, Weronika | 27 | 4:01.32 | Q2 | 3 | 3:52.05 | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BREDAL, Mariah | 28 | 4:02.20 | Q5 | 3 | 3:46.58 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | THURSTON, Ava | 4 | 3:49.92 | Q2 | 4 | 3:52.33 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | KALETA, Karolina | 16 | 3:57.22 | Q3 | 4 | 3:49.83 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SCHAMBERGER, Nina | 18 | 3:58.38 | Q5 | 4 | 3:46.68 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | YOUNG, Callie | 19 | 3:58.58 | Q4 | 4 | 3:51.20 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | RICHTER, Julia | 8 | 3:52.40 | Q5 | 5 | 3:47.98 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | FLOWERS, Erika | 14 | 3:55.01 | Q2 | 5 | 3:53.53 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | NEEDHAM, Anabel | 25 | 4:00.77 | Q3 | 5 | 3:51.23 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | GOBLE, Sarah | 29 | 4:02.43 | Q4 | 5 | 3:52.31 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | STAV, Astrid | 30 | 4:03.54 | Q1 | 5 | 3:47.68 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | SEEMANN, Nina | 21 | 3:59.37 | Q1 | 6 | 4:10.69 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | BIANCO, Erin | 22 | 3:59.77 | Q4 | 6 | 3:53.96 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | BREWSTER, Haley | 23 | 4:00.22 | Q5 | 6 | 3:48.72 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | LAWSON, Alexandra | 24 | 4:00.42 | Q2 | 6 | 3:54.08 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | PARADIS, Pascale | 26 | 4:00.90 | Q3 | 6 | 3:53.69 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | ANDERSON, Renae | 31 | 4:03.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | BENDER, Jennie | 32 | 4:04.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | LANDIS, Annika | 33 | 4:04.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BYGRAVE, Tuva | 34 | 4:04.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | FREED, Margie | 35 | 4:05.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | KELLER-MILLER, Mic | 36 | 4:05.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | RICHTER, Merle | 37 | 4:06.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | ENSRUD, Julie | 38 | 4:06.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | HOVLAND, Oda | 39 | 4:06.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | DARNELL, Anna | 40 | 4:07.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | GEBHARDT, Waverly | 41 | 4:07.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | RAY, Hanna | 42 | 4:08.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | SCHWARTZ, Rena | 43 | 4:08.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | FELDMAN, Katie | 44 | 4:08.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | MOORE, Chelsea | 45 | 4:10.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | THYR, Ingrid | 46 | 4:11.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | SMITH, Ezra | 47 | 4:12.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | LECLAIR, Aubrey | 48 | 4:12.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | MCCOLLOR, Mara | 49 | 4:12.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | SCHOLZ, Gretta | 50 | 4:13.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | ALBRECHT, Emma | 51 | 4:14.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | KATAJALA, Nea | 52 | 4:15.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | OLSON, Sarah | 53 | 4:15.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | SEMB, Henriette | 54 | 4:17.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | BERRIGAN, Rya | 55 | 4:17.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | GRANOEIEN, Tuva | 56 | 4:17.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | NORTON, Ingrid | 57 | 4:17.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | GONZALES, Annie | 58 | 4:20.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | BEAULIEU, Sarah | 59 | 4:21.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | RICHTER, Morgan | 60 | 4:21.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | LARSSON, Emma | 61 | 4:24.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | WANGEN, Marie | 62 | 4:24.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | CLAYTON, Rose | 62 | 4:24.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | LAVEN, Olivia | 64 | 4:24.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | PROFFITT, Adrianna | 65 | 4:26.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | BROWN, Charlotte | 66 | 4:27.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | CHAMPION, Emily | 66 | 4:27.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | SCHUSTER, Jordan | 68 | 4:28.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | MEYERS, Erica | 69 | 4:29.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | LYON, Mary | 70 | 4:36.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | DEWOLF, Ella | 71 | 4:38.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | SEAY, Isabel | 72 | 4:44.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | VINDING, Mia | 73 | 4:45.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | KEARNS, Ellory | 74 | 4:54.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | ARAVICH, Danielle | 75 | 5:19.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | MILLER, Grace | 76 | 5:37.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | KAN, Christine | 77 | 5:43.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | ANDREWS, Krisanna | 78 | 6:05.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | SCHLESKE, KARLA | 79 | 6:12.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DENGERUD, Karianne FU23 University of Utah 1058 DNS
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILEY, Finegan | 1 | 3:21.02 | Q1 | 1 | 3:22.59 | S1 | 1 | 3:19.00 | FA | 1 | 3:28.44 |
| 2 | JONES, Trey | 2 | 3:21.04 | Q4 | 2 | 3:18.46 | S2 | 2 | 3:25.27 | FA | 2 | 3:29.38 |
| 3 | BURT, Aidan | 3 | 3:21.55 | Q5 | 1 | 3:26.66 | S2 | 1 | 3:25.13 | FA | 3 | 3:29.47 |
| 4 | ANDERSON, Roger | 16 | 3:28.59 | Q3 | 1 | 3:21.16 | S1 | 3 | 3:19.70 | FA | 4 | 3:30.15 |
| 5 | WEENIG, Elijah | 9 | 3:25.66 | Q4 | 1 | 3:18.39 | S2 | 3 | 3:25.48 | FA | 5 | 3:30.94 |
| 6 | CAMP, Cooper | 20 | 3:29.65 | Q1 | 2 | 3:23.01 | S1 | 2 | 3:19.29 | FA | 6 | 3:31.35 |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | POWER, Aaron | 7 | 3:24.48 | Q2 | 1 | 3:30.10 | S1 | 4 | 3:27.32 | — | — | — |
| 8 | MAURER, Alexander | 18 | 3:29.06 | Q5 | 2 | 3:26.81 | S2 | 4 | 3:25.64 | — | — | — |
| 9 | POWER, Joel | 6 | 3:24.01 | Q3 | 2 | 3:21.26 | S2 | 5 | 3:25.69 | — | — | — |
| 10 | NIGHTINGALE, Isak | 12 | 3:26.66 | Q4 | 4 | 3:19.54 | S1 | 5 | 3:33.85 | — | — | — |
| 11 | SOULE, Elias | 17 | 3:28.88 | Q2 | 2 | 3:30.16 | S1 | 6 | 3:52.44 | — | — | — |
| 12 | CAMPBELL, Wes | 19 | 3:29.62 | Q4 | 3 | 3:18.88 | S2 | 6 | 3:26.88 | — | — | — |
| 13 | CONDE, Jack | 4 | 3:21.75 | Q2 | 3 | 3:30.58 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | FISCHER, Phineas | 10 | 3:26.32 | Q1 | 3 | 3:23.08 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | WEISS, Anders | 13 | 3:27.78 | Q5 | 3 | 3:26.87 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | MOORE, Taiga | 26 | 3:31.95 | Q3 | 3 | 3:23.36 | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHISHOLM, Liam | 15 | 3:28.34 | Q3 | 4 | 3:23.58 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | WILLIAMS, Carson | 23 | 3:30.74 | Q5 | 4 | 3:27.39 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | KIMBALL, Murphy | 24 | 3:31.42 | Q2 | 4 | 3:30.74 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | BRATTEBO, Benon | 30 | 3:32.52 | Q1 | 4 | 3:26.32 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | HINDS, Peter | 8 | 3:25.52 | Q5 | 5 | 3:27.87 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | WARNER, Peter | 21 | 3:30.18 | Q1 | 5 | 3:27.89 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | MCINTOSH, Elvis | 22 | 3:30.51 | Q4 | 5 | 3:21.47 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | MAYBACH, Nathan | 25 | 3:31.76 | Q3 | 5 | 3:23.60 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | BLEI, Porter | 27 | 3:32.27 | Q2 | 5 | 3:30.78 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | MAGILL, Wally | 10 | 3:26.32 | Q1 | 6 | 3:38.86 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | MOORE, Logan | 14 | 3:27.81 | Q2 | 6 | 3:31.13 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | WEST, Woody | 28 | 3:32.32 | Q5 | 6 | 3:29.06 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | JOHNSTON, Jasper | 29 | 3:32.40 | Q4 | 6 | 3:23.09 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | EARNHART, Michael | 5 | 3:22.77 | Q3 1058 | — | DNF | — | — | — | — | — | — |
| 31 | LANGE, Jack | 31 | 3:34.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | GROVER, Evan | 32 | 3:34.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | OLDHAM, Charles Ben | 33 | 3:34.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | FREED, Colin | 34 | 3:34.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | Name | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time | Heat | Rnk | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | RICHARDSON, Derek | 35 | 3:34.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | YOUNG, Owen | 36 | 3:34.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | ISOM, Davis | 37 | 3:35.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | SELINE, Matt | 38 | 3:35.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | STILES, Bridger | 39 | 3:35.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | WOODS, Cale | 40 | 3:35.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | HALVORSEN, Bjorn | 41 | 3:35.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | BAURICK, Josh | 42 | 3:35.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | LIVINGOOD, Nate | 43 | 3:36.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | KRAFTSON, Adrik | 44 | 3:36.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
