Magdalena Kobielusz i Łukasz Gazurek najlepsi w 46. Biegu o Istebniański Bruclik [WYNIKI + FOTO]

Aż 220 biegaczek i biegaczy narciarskich wystartowało w 46. Biegu o Istebniański Bruclik. W zawodach zaliczanych Pucharu Polski Amatorów najlepsi okazali się Magdalena Kobielusz na dystansie 5 km oraz Łukasz Gazurek na trasie o długości 15 km. Na trasach Kubalonki rywalizowały także dzieci i młodzież.
Najlepsza trójka kategorii OPEN kobiet:
1. Kobielusz Magdalena 10:53.2
2. Legierska Laura 11:42.1
3. Raszka Aleksandra 12:03.9
Najlepsza trójka kategorii OPEN mężczyzn:
1. Gazurek Łukasz 30:44.4 ( na zdjęciu poniżej)
2. Węgrzyn Marcin 32:23.3
3. Garbień Tomasz 32:52.3
---
4. Faron Robert (Skipol.pl Team) 33:13.8
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych PPA:
K20: Kil Joanna
K30: Kaczmarzyk Anna
K40: Kujawska Joanna
K50: Byrtus Barbara
K60: Sikora Alicja
K70: Krupa Katarzyna
M20: Garbień Tomasz
M30: Potrząsaj Rafał
M40: Węgrzyn Marcin, 2. Faron Robert (Skipol.pl Team)
M50: Michałek Piotr
M60: Porębski Piotr (Skipol.pl Team), 4. Meissner Janusz (Skipol.pl Team)
M70: Mazurek Kazimierz
WYNIKI OPEN KOBIET NA 5KM
WYNIKI OPEN MĘŻCZYZN NA 15KM
WYNIKI KATEGORIE WIEKOWE 5 KM
WYNIKI KATEGORIE WIEKOWE 15 KM
WYNIKI KATEGORIE WIEKOWE PPA 5 KM
WYNIKI KATEGORIE WIEKOWE PPA 15 KM
WYNIKI DZIECI I MŁODZIEŻ
Jarek Bałabuch
Wyniki
335 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena | — | 10:53.2 | — |
| 2 | Legierska Laura | Koniaków | 11:42.1 | 48.9 |
| 3 | Raszka Aleksandra | — | 12:03.9 | 1:10.7 |
| 4 | Wojtyła Marcelina | Pogórze | 12:07.8 | 1:14.6 |
| 5 | Kaczmarzyk Anna | Istebna | 13:06.7 | 2:13.5 |
| 6 | Byrtus Barbara | Istebna | 13:26.9 | 2:33.7 |
| 7 | Armata Ewa | Frysztak | 13:55.1 | 3:01.9 |
| 8 | Kil Joanna | Zakopane | 14:06.6 | 3:13.4 |
| 9 | Wantulok Kamila | Wisła | 15:29.2 | 4:36.0 |
| 10 | Jabłońska Ewa | Krynica-Zdrój | 15:37.0 | 4:43.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kujawska Joanna | Warszawa | 15:57.9 | 5:04.7 |
| 12 | Tkaczyk Agnieszka | Puławy | 16:16.4 | 5:23.2 |
| 13 | Marszałek Ewa | Rzeszów | 16:23.9 | 5:30.7 |
| 14 | Stensen Karolina | Kraków | 16:26.2 | 5:33.0 |
| 15 | Sikora Alicja | Bielsko Biala | 18:17.8 | 7:24.6 |
| 16 | Libardi-Kłyś Sylwia | Gliwice | 19:34.4 | 8:41.2 |
| 17 | Zachara Maria | Rabka-Zdrój | 19:55.1 | 9:01.9 |
| 18 | Gergella Kinga | Warszawa | 19:57.7 | 9:04.5 |
| 19 | Rączka Joanna | Kraków | 21:46.9 | 10:53.7 |
| 20 | Krupa Katarzyna | Szaflary | 25:38.1 | 14:44.9 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | Jaworzynka | 30:44.4 | — |
| 2 | Węgrzyn Marcin | Nowy Targ | 32:23.3 | 1:38.9 |
| 3 | Garbień Tomasz | Wiśniowa | 32:52.3 | 2:07.9 |
| 4 | Faron Robert | Zalesie | 33:13.8 | 2:29.4 |
| 5 | Skowron Piotr | Szklarska Poręba | 34:08.1 | 3:23.7 |
| 6 | Wojtyła Wojtek | Pogórze | 34:09.8 | 3:25.4 |
| 7 | Michałek Piotr | Jaworzynka | 35:30.9 | 4:46.5 |
| 8 | Łacek Jan | Jaworzynka | 35:38.6 | 4:54.2 |
| 9 | Legierski Grzegorz | Koniaków | 35:39.2 | 4:54.8 |
| 10 | Potrząsaj Rafał | Ciche | 35:51.0 | 5:06.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (31) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Staron Jacek | Krosno | 36:20.2 | 5:35.8 |
| 12 | Haratyk Błażej | Koniaków | 38:19.2 | 7:34.8 |
| 13 | Krzywicki Kamil | Wrocław | 38:29.8 | 7:45.4 |
| 14 | Gąsienica Stanisław | Kościelisko | 38:36.9 | 7:52.5 |
| 15 | Gocyła Mateusz | Postęp | 38:40.5 | 7:56.1 |
| 16 | Małyjurek Leszek | Jaworzynka | 38:50.5 | 8:06.1 |
| 17 | Krężelok Rafał | Ustroń | 39:13.1 | 8:28.7 |
| 18 | Krupa Paweł | Morawczyna | 39:18.6 | 8:34.2 |
| 19 | Kasprzak Piotr | Lublin | 40:13.5 | 9:29.1 |
| 20 | Pieniądz Krzysztof | Krakow | 40:30.6 | 9:46.2 |
| 21 | Pająk Stanisław | Dzianisz | 40:57.2 | 10:12.8 |
| 22 | Syjud Jan | ZALESIE | 41:34.5 | 10:50.1 |
| 23 | Koprowski Edward | Myslowice | 41:55.4 | 11:11.0 |
| 24 | Korzeniowski Aleksander | Łódź | 42:05.8 | 11:21.4 |
| 25 | Tynus Grzegorz | Frydman | 42:30.2 | 11:45.8 |
| 26 | Adamczyk Marek | Jastrzębie-Zdrój | 42:48.1 | 12:03.7 |
| 27 | Skupień Robert | Turza Śląska | 42:56.4 | 12:12.0 |
| 28 | Rolski Michał | Wrocław | 43:15.7 | 12:31.3 |
| 29 | Pabin Franciszek | Dzianisz | 43:20.8 | 12:36.4 |
| 30 | Kołodziejczyk Tomasz | Warszawa | 44:03.1 | 13:18.7 |
| 31 | Zimoń Paweł | Częstochowa | 44:32.1 | 13:47.7 |
| 32 | Armata Marek | Frysztak | 44:37.5 | 13:53.1 |
| 33 | Cichoń Sławomir | Warszawa | 44:39.1 | 13:54.7 |
| 34 | Pilch Piotr | Wisła | 44:53.4 | 14:09.0 |
| 35 | Dzida Radosław | Ligota | 45:09.2 | 14:24.8 |
| 36 | Kawulok Piotr | Grodziec | 46:52.4 | 16:08.0 |
| 37 | Małyszko Wiesław | Bielsko-Biała | 46:58.0 | 16:13.6 |
| 38 | Malinowski Krzysztof | Gilowice | 47:52.6 | 17:08.2 |
| 39 | Gąsienica-Roj Tomasz | Zakopane | 49:36.7 | 18:52.3 |
| 40 | Krupa Andrzej | Morawczyna | 52:42.9 | 21:58.5 |
| 41 | Płoszaj Marcin | Kraków | 59:37.1 | 28:52.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legierska Laura | Koniaków | 11:42.1 | — |
| 2 | Raszka Aleksandra | — | 12:03.9 | 21.8 |
Kategoria: K20
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena | — | 10:53.2 | — |
| 2 | Wojtyła Marcelina | Pogórze | 12:07.8 | 1:14.6 |
| 3 | Kil Joanna | Zakopane | 14:06.6 | 3:13.4 |
| 4 | Tkaczyk Agnieszka | Puławy | 16:16.4 | 5:23.2 |
| 5 | Gergella Kinga | Warszawa | 19:57.7 | 9:04.5 |
Kategoria: K30
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczmarzyk Anna | Istebna | 13:06.7 | — |
| 2 | Armata Ewa | Frysztak | 13:55.1 | 48.4 |
| 3 | Wantulok Kamila | Wisła | 15:29.2 | 2:22.5 |
| 4 | Jabłońska Ewa | Krynica-Zdrój | 15:37.0 | 2:30.3 |
| 5 | Stensen Karolina | Kraków | 16:26.2 | 3:19.5 |
Kategoria: K40
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawska Joanna | Warszawa | 15:57.9 | — |
| 2 | Marszałek Ewa | Rzeszów | 16:23.9 | 26.0 |
Kategoria: K50
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byrtus Barbara | Istebna | 13:26.9 | — |
Kategoria: K60
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Alicja | Bielsko Biala | 18:17.8 | — |
| 2 | Libardi-Kłyś Sylwia | Gliwice | 19:34.4 | 1:16.6 |
| 3 | Zachara Maria | Rabka-Zdrój | 19:55.1 | 1:37.3 |
| 4 | Rączka Joanna | Kraków | 21:46.9 | 3:29.1 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Katarzyna | Szaflary | 25:38.1 | — |
Kategoria: M60
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porębski Piotr | Rybnik | 13:07.0 | — |
| 2 | Kliś Jan | Łazy | 14:21.6 | 1:14.6 |
| 3 | Mucha Edward | Limanowa | 14:32.7 | 1:25.7 |
| 4 | Meissner Janusz | Kartuzy | 14:37.4 | 1:30.4 |
| 5 | Siwczyk Andrzej | Rybnik | 14:41.9 | 1:34.9 |
| 6 | Hyrnik Kazimierz | Tychy | 15:02.4 | 1:55.4 |
| 7 | Niedzielski Andrzej | Laliki | 15:08.6 | 2:01.6 |
| 8 | Klimczak Jerzy | USTROŃ | 15:12.5 | 2:05.5 |
| 9 | Zachara Remigiusz | Rabka-Zdrój | 15:30.8 | 2:23.8 |
| 10 | Stańczyk Andrzej | Wola | 15:47.6 | 2:40.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Urbański Stanisław | — | 15:52.0 | 2:45.0 |
| 12 | Wojtyczko Czesław | Rabka-Zdrój | 16:01.2 | 2:54.2 |
| 13 | Kłyś Ryszard | Gliwice | 16:05.1 | 2:58.1 |
| 14 | Bujok Andrzej | Przezchlebie | 16:43.3 | 3:36.3 |
| 15 | Kaletka Stanisław | Gryfino | 17:18.4 | 4:11.4 |
| 16 | Kupczak Maciej | CISIEC | 17:55.5 | 4:48.5 |
| 17 | Jarosz Marian | MYSLOWICE | 20:27.7 | 7:20.7 |
| 18 | Kuniszyk Dariusz | Jankowice Rybnickie | 22:08.1 | 9:01.1 |
| 19 | Kincel Krzysztof | Katowice | 22:11.1 | 9:04.1 |
| 20 | Kwieciński Zdzisław | Kobiernice | 24:49.7 | 11:42.7 |
Kategoria: M70
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurek Kazimierz | Janowice | 14:51.3 | — |
| 2 | Faron Piotr | Zalesie 180 | 15:35.5 | 44.2 |
| 3 | Sikora Stefan | Bielsko Biala | 16:21.7 | 1:30.4 |
| 4 | Szarawara Stanisław | Rabka-Zdrój | 16:32.4 | 1:41.1 |
| 5 | Gorzołka Jan | Jaworzynka | 16:37.7 | 1:46.4 |
| 6 | Krupa Franciszek | Szaflary | 17:50.3 | 2:59.0 |
| 7 | Piskadło Roman | Krosno | 17:50.7 | 2:59.4 |
| 8 | Figura Andrzej | Cięcina | 18:13.9 | 3:22.6 |
| 9 | Łapczyński Kazimierz | Maniowy | 19:15.8 | 4:24.5 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | Jaworzynka | 30:44.4 | — |
| 2 | Haratyk Błażej | Koniaków | 38:19.2 | 7:34.8 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbień Tomasz | Wiśniowa | 32:52.3 | — |
| 2 | Skowron Piotr | Szklarska Poręba | 34:08.1 | 1:15.8 |
| 3 | Wojtyła Wojtek | Pogórze | 34:09.8 | 1:17.5 |
| 4 | Kasprzak Piotr | Lublin | 40:13.5 | 7:21.2 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potrząsaj Rafał | Ciche | 35:51.0 | — |
| 2 | Krężelok Rafał | Ustroń | 39:13.1 | 3:22.1 |
| 3 | Dzida Radosław | Ligota | 45:09.2 | 9:18.2 |
| 4 | Krupa Andrzej | Morawczyna | 52:42.9 | 16:51.9 |
| 5 | Płoszaj Marcin | Kraków | 59:37.1 | 23:46.1 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Węgrzyn Marcin | Nowy Targ | 32:23.3 | — |
| 2 | Faron Robert | Zalesie | 33:13.8 | 50.5 |
| 3 | Staron Jacek | Krosno | 36:20.2 | 3:56.9 |
| 4 | Krzywicki Kamil | Wrocław | 38:29.8 | 6:06.5 |
| 5 | Gocyła Mateusz | Postęp | 38:40.5 | 6:17.2 |
| 6 | Małyjurek Leszek | Jaworzynka | 38:50.5 | 6:27.2 |
| 7 | Pieniądz Krzysztof | Krakow | 40:30.6 | 8:07.3 |
| 8 | Syjud Jan | ZALESIE | 41:34.5 | 9:11.2 |
| 9 | Korzeniowski Aleksander | Łódź | 42:05.8 | 9:42.5 |
| 10 | Tynus Grzegorz | Frydman | 42:30.2 | 10:06.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Adamczyk Marek | Jastrzębie-Zdrój | 42:48.1 | 10:24.8 |
| 12 | Skupień Robert | Turza Śląska | 42:56.4 | 10:33.1 |
| 13 | Rolski Michał | Wrocław | 43:15.7 | 10:52.4 |
| 14 | Armata Marek | Frysztak | 44:37.5 | 12:14.2 |
| 15 | Pilch Piotr | Wisła | 44:53.4 | 12:30.1 |
| 16 | Gąsienica-Roj Tomasz | Zakopane | 49:36.7 | 17:13.4 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Piotr | Jaworzynka | 35:30.9 | — |
| 2 | Łacek Jan | Jaworzynka | 35:38.6 | 7.7 |
| 3 | Legierski Grzegorz | Koniaków | 35:39.2 | 8.3 |
| 4 | Gąsienica Stanisław | Kościelisko | 38:36.9 | 3:06.0 |
| 5 | Krupa Paweł | Morawczyna | 39:18.6 | 3:47.7 |
| 6 | Pająk Stanisław | Dzianisz | 40:57.2 | 5:26.3 |
| 7 | Koprowski Edward | Myslowice | 41:55.4 | 6:24.5 |
| 8 | Pabin Franciszek | Dzianisz | 43:20.8 | 7:49.9 |
| 9 | Kołodziejczyk Tomasz | Warszawa | 44:03.1 | 8:32.2 |
| 10 | Zimoń Paweł | Częstochowa | 44:32.1 | 9:01.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cichoń Sławomir | Warszawa | 44:39.1 | 9:08.2 |
| 12 | Kawulok Piotr | Grodziec | 46:52.4 | 11:21.5 |
| 13 | Małyszko Wiesław | Bielsko-Biała | 46:58.0 | 11:27.1 |
| 14 | Malinowski Krzysztof | Gilowice | 47:52.6 | 12:21.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kil Joanna | Zakopane | 14:06.6 | — |
| 2 | Tkaczyk Agnieszka | Puławy | 16:16.4 | 2:09.8 |
| 3 | Gergella Kinga | Warszawa | 19:57.7 | 5:51.1 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kliś Jan | Łazy | 14:21.6 | 1:14.6 |
| 3 | Mucha Edward | Limanowa | 14:32.7 | 1:25.7 |
| 4 | Meissner Janusz | Kartuzy | 14:37.4 | 1:30.4 |
| 5 | Siwczyk Andrzej | Rybnik | 14:41.9 | 1:34.9 |
| 6 | Hyrnik Kazimierz | Tychy | 15:02.4 | 1:55.4 |
| 7 | Niedzielski Andrzej | Laliki | 15:08.6 | 2:01.6 |
| 8 | Klimczak Jerzy | USTROŃ | 15:12.5 | 2:05.5 |
| 9 | Zachara Remigiusz | Rabka-Zdrój | 15:30.8 | 2:23.8 |
| 10 | Stańczyk Andrzej | Wola | 15:47.6 | 2:40.6 |
| 11 | Urbański Stanisław | — | 15:52.0 | 2:45.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Wojtyczko Czesław | Rabka-Zdrój | 16:01.2 | 2:54.2 |
| 13 | Kłyś Ryszard | Gliwice | 16:05.1 | 2:58.1 |
| 14 | Kupczak Maciej | CISIEC | 17:55.5 | 4:48.5 |
| 15 | Jarosz Marian | MYSLOWICE | 20:27.7 | 7:20.7 |
| 16 | Kuniszyk Dariusz | Jankowice Rybnickie | 22:08.1 | 9:01.1 |
| 17 | Kwieciński Zdzisław | Kobiernice | 24:49.7 | 11:42.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbień Tomasz | Wiśniowa | 32:52.3 | — |
| 2 | Skowron Piotr | Szklarska Poręba | 34:08.1 | 1:15.8 |
| 3 | Kasprzak Piotr | Lublin | 40:13.5 | 7:21.2 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potrząsaj Rafał | Ciche | 35:51.0 | — |
| 2 | Krężelok Rafał | Ustroń | 39:13.1 | 3:22.1 |
| 3 | Dzida Radosław | Ligota | 45:09.2 | 9:18.2 |
| 4 | Krupa Andrzej | Morawczyna | 52:42.9 | 16:51.9 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Węgrzyn Marcin | Nowy Targ | 32:23.3 | — |
| 2 | Faron Robert | Zalesie | 33:13.8 | 50.5 |
| 3 | Staron Jacek | Krosno | 36:20.2 | 3:56.9 |
| 4 | Krzywicki Kamil | Wrocław | 38:29.8 | 6:06.5 |
| 5 | Gocyła Mateusz | Postęp | 38:40.5 | 6:17.2 |
| 6 | Małyjurek Leszek | Jaworzynka | 38:50.5 | 6:27.2 |
| 7 | Syjud Jan | ZALESIE | 41:34.5 | 9:11.2 |
| 8 | Korzeniowski Aleksander | Łódź | 42:05.8 | 9:42.5 |
| 9 | Tynus Grzegorz | Frydman | 42:30.2 | 10:06.9 |
| 10 | Adamczyk Marek | Jastrzębie-Zdrój | 42:48.1 | 10:24.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Skupień Robert | Turza Śląska | 42:56.4 | 10:33.1 |
| 12 | Rolski Michał | Wrocław | 43:15.7 | 10:52.4 |
| 13 | Armata Marek | Frysztak | 44:37.5 | 12:14.2 |
| 14 | Pilch Piotr | Wisła | 44:53.4 | 12:30.1 |
| 15 | Gąsienica-Roj Tomasz | Zakopane | 49:36.7 | 17:13.4 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Piotr | Jaworzynka | 35:30.9 | — |
| 2 | Łacek Jan | Jaworzynka | 35:38.6 | 7.7 |
| 3 | Legierski Grzegorz | Koniaków | 35:39.2 | 8.3 |
| 4 | Gąsienica Stanisław | Kościelisko | 38:36.9 | 3:06.0 |
| 5 | Krupa Paweł | Morawczyna | 39:18.6 | 3:47.7 |
| 6 | Pająk Stanisław | Dzianisz | 40:57.2 | 5:26.3 |
| 7 | Koprowski Edward | Myslowice | 41:55.4 | 6:24.5 |
| 8 | Pabin Franciszek | Dzianisz | 43:20.8 | 7:49.9 |
| 9 | Kołodziejczyk Tomasz | Warszawa | 44:03.1 | 8:32.2 |
| 10 | Zimoń Paweł | Częstochowa | 44:32.1 | 9:01.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cichoń Sławomir | Warszawa | 44:39.1 | 9:08.2 |
| 12 | Kawulok Piotr | Grodziec | 46:52.4 | 11:21.5 |
| 13 | Malinowski Krzysztof | Gilowice | 47:52.6 | 12:21.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Kinga | Istebna | 10:57.4 | — |
| 2 | Kohut Zuzanna | Koniaków | 11:21.7 | 24.3 |
| 3 | Haratyk Noemi | ISTEBNA | 11:36.9 | 39.5 |
| 4 | Zahradníková Petra | Rýmařov, ČR | 11:54.6 | 57.2 |
| 5 | Strokosz Maja | ISTEBNA | 12:15.9 | 1:18.5 |
| 6 | Witek Oliwia | Gołkowice | 12:22.0 | 1:24.6 |
| 7 | Brączek Teresa | Istebna | 12:23.2 | 1:25.8 |
| 8 | Rožňáková Veronika | Rýmařov, ČR | 12:30.3 | 1:32.9 |
| 9 | Paszkiewicz Zofia | Wodzisław Śląski | 12:42.0 | 1:44.6 |
| 10 | Pietroszek Martyna | Gołkowice | 13:31.9 | 2:34.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jojko Judyta | ISTEBNA | 13:51.0 | 2:53.6 |
| 12 | Franczyk Wiktoria | — | 14:34.3 | 3:36.9 |
| 13 | Cholajda Amelia | Gołkowice | 15:40.7 | 4:43.3 |
| 14 | Majchrzak Karolina | — | 16:01.3 | 5:03.9 |
| 15 | Armata Zuzanna | — | 16:22.6 | 5:25.2 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juroszek Filip | Istebna | 10:36.2 | — |
| 2 | Kroutil Šimon | Rýmařov, ČR | 10:36.8 | 0.6 |
| 3 | Vinohradník Jan | Rýmařov, ČR | 11:17.2 | 41.0 |
| 4 | Opoka Dawid | — | 11:55.3 | 1:19.1 |
| 5 | Bury Mateusz | Istebna | 12:19.2 | 1:43.0 |
| 6 | Matuszny Piotr | — | 12:20.6 | 1:44.4 |
| 7 | Skurzok Samuel | — | 12:21.6 | 1:45.4 |
| 8 | Vystrčil Jakub | Rýmařov, ČR | 12:22.1 | 1:45.9 |
| 9 | Faron Szymon | Zalesie | 12:28.0 | 1:51.8 |
| 10 | Małyjurek Franciszek | Istebna | 13:37.2 | 3:01.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Probosz Paweł | Jaworzynka | 13:56.8 | 3:20.6 |
| 12 | Kohut Jakub | Istebna | 14:02.7 | 3:26.5 |
| 13 | Wierzycki Piotr | — | 14:11.8 | 3:35.6 |
| 14 | Kukuczka Ksawery | Istebna | 17:01.2 | 6:25.0 |
| 15 | Michałek Krzysztof | Jaworzynka | 17:03.4 | 6:27.2 |
| 16 | Waszut Mateusz | ISTEBNA | 18:16.7 | 7:40.5 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milerska Anna | Nydek | 10:00.9 | — |
| 2 | Wantulok Laura | Wisła | 10:35.6 | 34.7 |
| 3 | Rucka Julia | ISTEBNA | 10:45.7 | 44.8 |
| 4 | Vinohradníková Amálie | Rýmařov, ČR | 11:12.0 | 1:11.1 |
| 5 | Pabin Zuzanna | — | 11:42.9 | 1:42.0 |
| 6 | Pająk Dorota | — | 11:49.0 | 1:48.1 |
| 7 | Skurzok Maria | — | 11:58.2 | 1:57.3 |
| 8 | Cieślar Anna | Przezchlebie | 12:09.8 | 2:08.9 |
| 9 | Szkawran Maria | Jaworzynka | 12:45.3 | 2:44.4 |
| 10 | Jojko Julia | ISTEBNA | 13:02.7 | 3:01.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Wierzycka Jolanta | — | 13:03.6 | 3:02.7 |
| 12 | Piskowska Emilia | Gołkowice | 13:18.9 | 3:18.0 |
| 13 | Kowalska Oliwia | Gołkowice | 16:17.2 | 6:16.3 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legierski Przemysław | Jaworzynka | 9:04.7 | — |
| 2 | Szkawran Jakub | Jaworzynk | 9:25.7 | 21.0 |
| 3 | Solawa Kacper | Koniaków | 9:33.9 | 29.2 |
| 4 | Haratyk Jonasz | Koniaków | 10:09.4 | 1:04.7 |
| 5 | Florek Jakub | — | 10:12.0 | 1:07.3 |
| 6 | Casciani Eduard | Rýmařov, ČR | 10:21.0 | 1:16.3 |
| 7 | Michałek Marcin | ISTEBNA | 10:28.6 | 1:23.9 |
| 8 | Kobak Jakub | Rýmařov, ČR | 10:30.8 | 1:26.1 |
| 9 | Sázel Marek | Rýmařov, ČR | 10:40.5 | 1:35.8 |
| 10 | Galej Szymon | ISTEBNA | 11:35.8 | 2:31.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Czepczor Jakub | Koniaków | 11:37.1 | 2:32.4 |
| 12 | Skorupa Michał | Gołkowice | 14:07.0 | 5:02.3 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Hanna | ISTEBNA | 2:50.8 | — |
| 2 | Juroszek Amelia | Istebna | 3:01.3 | 10.5 |
| 3 | Rucka Zuzanna | Istebna | 3:05.3 | 14.5 |
| 4 | Wojtyła Aleksandra | — | 3:11.6 | 20.8 |
| 5 | Krężelok Julia | ISTEBNA | 3:18.6 | 27.8 |
| 6 | Konderlova Karolina | Nydek | 3:37.0 | 46.2 |
| 7 | Krężelok Agnieszka | Ustroń | 3:41.8 | 51.0 |
| 8 | Biedroń Celina | — | 3:44.3 | 53.5 |
| 9 | Jojko Justyna | Istebna | 3:45.1 | 54.3 |
| 10 | Wisełka Milena | — | 3:59.3 | 1:08.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Faron Helena | Zalesie | 4:16.1 | 1:25.3 |
| 12 | Rucka Zofia | — | 4:22.1 | 1:31.3 |
| 13 | Łysek Anna | Istebna | 4:25.1 | 1:34.3 |
| 14 | Skwara Magda | ISTEBNA | 4:27.5 | 1:36.7 |
| 15 | Galej Maria | — | 4:38.7 | 1:47.9 |
| 16 | Bart Anna | Istebna | 4:51.4 | 2:00.6 |
| 17 | Grobosz Roksana | Istebna | 4:57.4 | 2:06.6 |
| 18 | Ziółkowska Liliana | Istebna | 5:09.6 | 2:18.8 |
| 19 | Bolik Roksana | Koniaków | 5:11.9 | 2:21.1 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierzycki Paweł | — | 3:03.8 | — |
| 2 | Czepczor Nikodem | Koniaków | 3:04.9 | 1.1 |
