PGA: Drugi dzień rywalizacji w Zakopanem dla Macieja Popielucha i Andżeliki Szyszki [OFICJALNE WYNIKI]

W dzisiejszej rywalizacji na dystansach 10 i 15 km triumfowali Andżelika Szyszka i Maciej Popieluch.
Seniorzy:
1. Maciej Popieluch
2. Adrian Cheba
3. Filip Łyjak
Seniorki:
1. Andżelika Szyszka
2. Catherine Spierenburg
3. Anna Żółtak
Juniorzy:
1. Wojciech Wojtyła
2. Dawid Ciećko
3. Kamil Ożarowski
Juniorki:
1. Marcelina Wojtyła
2. Luiza Motyka
3. Gabriela Dawiec
Juniorki młodsze:
1. Laura Legierska
2. Oliwia Buśko
3. Aleksandra Smajdor
Juniorzy młodsi:
1. Sebastian Bryja
2. Łukasz Gazurek
3. Piotr Sobiczewski
Młodziczka:
1. Zuzanna Fujak
2. Martyna Michałek
3. Anna Probosz
Młodzik:
1. Szymon Bełz
2. Emil Koper
3. Kamil Wójcik
Chłopcy:
1. Grzegorz Galica
2. Kacper Kmak
3. Jan Zwatrzko
Dziewczęta:
1. Kamila Haratyk
2. Laura Wantulok
3. Amelia Liszka
red
Wyniki
181 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICA GRZEGORZ | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:07:51.1 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 2 | KMAK KACPER | LKS ERION PTASZKOWA | 00:08:10.6 | 80 | — | 00:00:19.4 |
| 3 | ZWATRZKO JAN | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:12.3 | 60 | — | 00:00:21.2 |
| 4 | WATYCHA JAN | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:12.4 | 50 | — | 00:00:21.3 |
| 5 | SOBICZEWSKI MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:08:18.4 | 45 | — | 00:00:27.3 |
| 6 | STACHOŃ KAROL | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:08:20.6 | 40 | — | 00:00:29.5 |
| 7 | MIKULSKI ARKADIUSZ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:21.0 | 36 | — | 00:00:29.9 |
| 8 | LEŻANKA JAN | UKS HUBAL Białystok | 00:08:22.2 | 32 | — | 00:00:31.1 |
| 9 | GIBA DAWID | UKS HUBAL Białystok | 00:08:24.2 | 29 | — | 00:00:33.0 |
| 10 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:37.2 | 26 | — | 00:00:46.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JUROSZEK KACPER | MKS ISTEBNA | 00:08:48.7 | 25 | — | 00:00:57.6 |
| 12 | PROBOSZ JAN | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:48.8 | 24 | — | 00:00:57.6 |
| 13 | JAROŃCZYK BARTŁOMIEJ | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:58.2 | 23 | — | 00:01:07.1 |
| 14 | NIZIO MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:14.1 | 22 | — | 00:01:23.0 |
| 15 | KAWULOK PAWEŁ | MKS ISTEBNA | 00:09:15.0 | 21 | — | 00:01:23.9 |
| 16 | JANISZ MIKOŁAJ | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:15.2 | 20 | — | 00:01:24.1 |
| 17 | MICHAŁEK MARCIN | MKS ISTEBNA | 00:09:19.6 | 19 | — | 00:01:28.5 |
| 18 | KARPIEL KACPER | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:30.5 | 18 | — | 00:01:39.4 |
| 19 | KOWALCZUK DOMINIK | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:31.9 | 17 | — | 00:01:40.8 |
| 20 | DAMIAN ANTONI | KS Jedność Nowy Sącz | 00:09:43.6 | 16 | — | 00:01:52.5 |
| 21 | WIERCIOCH FRANCISZEK | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:57.2 | 15 | — | 00:02:06.1 |
| 22 | ŁACEK KRZYSZTOF | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:58.2 | 14 | — | 00:02:07.1 |
| 23 | JAMRÓZ ADAM | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:09:59.1 | 13 | — | 00:02:08.0 |
| 24 | ZAWADA SZYMON | MKS ISTEBNA | 00:10:13.8 | 12 | — | 00:02:22.7 |
| 25 | KŁAPKOWSKI PATRYK | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:14.6 | 11 | — | 00:02:23.4 |
| 26 | BALAKOWSKI AMADEUSZ | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:10:18.5 | 10 | — | 00:02:27.4 |
| 27 | TUMIEL MATEUSZ | UKS HUBAL Białystok | 00:10:20.3 | 9 | — | 00:02:29.1 |
| 28 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:10:21.5 | 8 | — | 00:02:30.4 |
| 29 | SZCZOTKA SAMUEL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:23.9 | 7 | — | 00:02:32.8 |
| 30 | PÓŁCHŁOPEK JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:30.9 | 6 | — | 00:02:39.8 |
| 31 | CZEPCZOR JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:35.3 | 5 | — | 00:02:44.2 |
| 32 | SZELIGA SZYMON | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:10:39.5 | 5 | — | 00:02:48.4 |
| 33 | GĄSIENICA KAZIMIERZ | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:41.5 | 5 | — | 00:02:50.3 |
| 34 | PISZCZEK KACPER | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:41.9 | 4 | — | 00:02:50.8 |
| 35 | FATLA FRANCISZEK | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:42.0 | 4 | — | 00:02:50.9 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SŁOWIOCZEK DARIUSZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:42.5 | 4 | — | 00:02:51.3 |
| 37 | BOŚ STANISŁAW | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:54.8 | 3 | — | 00:03:03.7 |
| 38 | SMAJDOR HUBERT | KS Jedność Nowy Sącz | 00:11:05.9 | 3 | — | 00:03:14.8 |
| 39 | BUCZYŃSKI DOMINIK | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:11:07.3 | 3 | — | 00:03:16.2 |
| 40 | BIL BARTOSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:11:07.4 | 3 | — | 00:03:16.3 |
| 41 | CZECH PIOTR | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:09.1 | 2 | — | 00:03:18.0 |
| 42 | BOBAK KRZYSZTOF | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:41.7 | 2 | — | 00:03:50.6 |
| 43 | MULICA TOMASZ | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:44.6 | 2 | — | 00:03:53.5 |
| 44 | STOCH MICHNA BRONISŁAW | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:11:45.8 | 2 | — | 00:03:54.7 |
| 45 | DAMIAN KRZYSZTOF | KS Jedność Nowy Sącz | 00:11:48.0 | 2 | — | 00:03:56.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ŚLĘZAK BARTOSZ | KS Jedność Nowy Sącz | 00:12:04.1 | 1 | — | 00:04:13.0 |
| 47 | SMAJDOR FRANCISZEK | KS Jedność Nowy Sącz | 00:12:15.9 | 1 | — | 00:04:24.8 |
| 48 | PASZKOWSKI PRZEMYSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:25.3 | 1 | — | 00:04:34.1 |
| 49 | KRUCZYŃSKI SZYMON | UKS RAWA SIEDLCE | 00:12:38.2 | 1 | — | 00:04:47.1 |
| 50 | GARCZEK ADRIAN | KS CHOCHOŁÓW | 00:12:43.1 | 1 | — | 00:04:52.0 |
| 51 | BORUTA MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:16:38.7 | — | — | 00:08:47.6 |
| 52 | LESZCZAK SEBASTIAN | UKS RAWA SIEDLCE | 00:18:17.6 | — | — | 00:10:26.4 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK KAMILA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:28.0 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 2 | WANTULOK LAURA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:37.9 | 80 | — | 00:00:09.9 |
| 3 | LISZKA AMELIA | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:47.2 | 60 | — | 00:00:19.2 |
| 4 | ŁYSKO WERONIKA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:09.9 | 50 | — | 00:00:41.9 |
| 5 | DANIELKIEWICZ JULIA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:13.6 | 45 | — | 00:00:45.6 |
| 6 | KRAJCER DOMINIKA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:14.5 | 40 | — | 00:00:46.5 |
| 7 | KIEŁBASA ALEKSANDRA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:09:15.2 | 36 | — | 00:00:47.2 |
| 7 | CIEŚLAR OLGA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:09:15.2 | 36 | — | 00:00:47.2 |
| 9 | RUCKA JULIA | MKS ISTEBNA | 00:09:18.7 | 29 | — | 00:00:50.7 |
| 10 | JUZELUK WERONIKA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:23.1 | 26 | — | 00:00:55.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MAŃDOK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:23.2 | 25 | — | 00:00:55.2 |
| 12 | RADOMYSKA KLAUDIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:24.3 | 24 | — | 00:00:56.3 |
| 13 | PABIN ZUZANNA | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:34.0 | 23 | — | 00:01:06.0 |
| 14 | SKURZOK MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:39.8 | 22 | — | 00:01:11.8 |
| 15 | SZKAWRAN MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:40.2 | 21 | — | 00:01:12.2 |
| 16 | GAZUREK KINGA | MKS ISTEBNA | 00:09:40.6 | 20 | — | 00:01:12.6 |
| 17 | BRĄCZEK TERESA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:43.4 | 19 | — | 00:01:15.4 |
| 18 | FUNDANICZ MARTYNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:45.5 | 18 | — | 00:01:17.5 |
| 19 | WINNICKA JAGODA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:48.4 | 17 | — | 00:01:20.4 |
| 20 | ROSIAK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:50.6 | 16 | — | 00:01:22.6 |
| 21 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:03.9 | 15 | — | 00:01:35.9 |
| 22 | DRELICHARZ WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:10:06.9 | 14 | — | 00:01:38.9 |
| 23 | NOWAK ALICJA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:10:07.8 | 13 | — | 00:01:39.8 |
| 24 | RYSIEWICZ GABRIELA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:10:10.6 | 12 | — | 00:01:42.6 |
| 25 | OCZKOŚ AMELIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:10:11.1 | 11 | — | 00:01:43.1 |
| 26 | PROKURAT JAGODA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:13.7 | 10 | — | 00:01:45.7 |
| 27 | ZAWADA ELŻBIETA | MKS ISTEBNA | 00:10:22.8 | 9 | — | 00:01:54.8 |
| 28 | WYSZOMIRSKA MAGDALENA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:23.1 | 8 | — | 00:01:55.1 |
| 29 | LEŚNIAK WIKTORIA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:10:25.5 | 7 | — | 00:01:57.5 |
| 30 | MISZCZAK HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:34.4 | 6 | — | 00:02:06.4 |
| 31 | PAWILCZ ALEKSANDRA | UKS HUBAL Białystok | 00:10:37.1 | 5 | — | 00:02:09.1 |
| 32 | KOHUT ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:37.7 | 5 | — | 00:02:09.7 |
| 33 | CZUBERNAT ANIELA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:10:38.8 | 5 | — | 00:02:10.8 |
| 34 | ŚWIECAK AMELIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:10:42.4 | 4 | — | 00:02:14.4 |
| 35 | KOSIŃSKA NIKOLA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:10:43.3 | 4 | — | 00:02:15.3 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | KAWKA SANDRA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:10:49.6 | 4 | — | 00:02:21.6 |
| 37 | PRZYBYŁA BLANKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:03.6 | 3 | — | 00:02:35.6 |
| 38 | KARWOWSKA WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:03.9 | 3 | — | 00:02:35.9 |
| 39 | MIESIĄCZEK OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:11:07.1 | 3 | — | 00:02:39.1 |
| 40 | GDULA JULIA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:11:14.4 | 3 | — | 00:02:46.4 |
| 41 | RYSULA JUSTYNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:11:22.7 | 2 | — | 00:02:54.7 |
| 42 | GERMAŃSKA OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:26.3 | 2 | — | 00:02:58.3 |
| 43 | FATLA MARIA | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:32.5 | 2 | — | 00:03:04.5 |
| 44 | SKORUSA KARINA | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:32.9 | 2 | — | 00:03:04.9 |
| 45 | PANEK OLIWIA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:11:37.9 | 2 | — | 00:03:09.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | PAJĄK DOROTA | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:43.8 | 1 | — | 00:03:15.8 |
| 47 | STOPKA MAŁGORZATA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:12:04.7 | 1 | — | 00:03:36.7 |
| 48 | GACEK ROKSANA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:12:11.3 | 1 | — | 00:03:43.3 |
| 49 | KARPIEL SYLWIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:12:28.5 | 1 | — | 00:04:00.5 |
| 50 | MĄKA MAGDALENA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:13:21.3 | 1 | — | 00:04:53.3 |
| 51 | BANAŚ ROKSANA | KS CHOCHOŁÓW | 00:14:59.8 | — | — | 00:06:31.8 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SYMULA KACPER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:39.2 | 00:16:08.2 | 00:24:55.5 | 00:34:11.9 | 10 | MŁ | 00:08:41.3 |
| 27 | OCH TYMOTEUSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:08:12.6 | 00:17:18.7 | 00:26:18.3 | 00:35:57.0 | 9 | MŁ | 00:10:26.4 |
| 28 | NABRDALIK DAWID | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:26.4 | 00:18:00.1 | 00:28:00.5 | 00:38:01.5 | 8 | MŁ | 00:12:30.9 |
| 29 | KOWAL KSAWERY | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:30.4 | 00:18:18.8 | 00:28:05.2 | 00:38:01.8 | 7 | MŁ | 00:12:31.2 |
| 30 | RADOMYSKI DOMINIK | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:15.0 | 00:19:40.7 | 00:30:00.4 | 00:41:07.1 | 6 | MŁ | 00:15:36.5 |
| Msc NR | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA 2002 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 00:07:24.0 00:15:08.8 00:23:28.5 | — | 36 II | 00:00:36.9 |
| Msc NR | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 SENDECKA KATARZYNA 2000 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | 00:09:01.2 00:18:57.5 00:29:41.2 | — | 36 II | 00:05:28.4 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:06:58.5 | 00:15:07.8 | 100 | II | 00:00:00.0 |
| 2 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS ISTEBNA | 00:07:27.5 | 00:15:25.2 | 80 | II | 00:00:17.3 |
| 3 | PROBOSZ ANNA | MKS ISTEBNA | 00:07:14.0 | 00:15:26.7 | 60 | II | 00:00:18.9 |
| 4 | KOŁODZIEJ ALEKSANDRA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:07:14.2 | 00:15:35.0 | 50 | II | 00:00:27.2 |
| 5 | SZKURAT DARIA | WKS ZAKOPANE | 00:07:23.0 | 00:15:48.8 | 45 | II | 00:00:41.0 |
| 6 | IDZINIAK KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:07:35.3 | 00:15:53.5 | 40 | II | 00:00:45.7 |
| 7 | JAKUBIEC MARIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:07:18.0 | 00:16:05.9 | 36 | III | 00:00:58.1 |
| 8 | DOBIJA EMILIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:07:35.1 | 00:16:10.6 | 32 | III | 00:01:02.8 |
| 9 | JAŁOWICZOR JOLANTA | MKS ISTEBNA | 00:07:53.7 | 00:16:37.6 | 29 | III | 00:01:29.8 |
| 10 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:07:50.7 | 00:16:38.8 | 26 | III | 00:01:31.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MICHALIK ZOFIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:00.5 | 00:17:03.7 | 25 | III | 00:01:55.9 |
| 12 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:05.9 | 00:17:08.6 | 24 | III | 00:02:00.8 |
| 13 | KLIŚ LENA | MKS ISTEBNA | 00:08:01.8 | 00:17:14.4 | 23 | III | 00:02:06.6 |
| 14 | NOWAK NATALIA | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:15.3 | 00:17:20.2 | 22 | III | 00:02:12.3 |
| 15 | NOWAK OLIWIA | KS Jedność Nowy Sącz | 00:08:13.2 | 00:17:30.7 | 21 | III | 00:02:22.9 |
| 16 | LEGIERSKA MARTYNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:16.4 | 00:17:35.9 | 20 | MŁ | 00:02:28.1 |
| 17 | BANACH IZABELA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:08.3 | 00:17:40.7 | 19 | MŁ | 00:02:32.9 |
| 18 | KARPIEL ZOFIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:15.1 | 00:17:56.7 | 18 | MŁ | 00:02:48.9 |
| 19 | CZYSZCZOŃ PATRYCJA | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:20.0 | 00:18:41.7 | 17 | MŁ | 00:03:33.9 |
| 20 | DRÓŻDŻ KINGA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:28.6 | 00:18:59.6 | 16 | MŁ | 00:03:51.8 |
| 21 | SZLEGIER GAJA | UKS HUBAL Białystok | 00:09:04.2 | 00:19:11.2 | 15 | MŁ | 00:04:03.4 |
| 22 | KALETA AGNIESZKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:59.6 | 00:19:13.3 | 14 | MŁ | 00:04:05.5 |
| 23 | MROCZKOWSKA KARINA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:08:50.5 | 00:19:15.3 | 13 | MŁ | 00:04:07.5 |
| 24 | GDULA GABRIELA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:28.0 | 00:19:54.7 | 12 | MŁ | 00:04:46.9 |
| 25 | WIĘCŁAWEK MARTYNA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:25.1 | 00:19:55.9 | 11 | MŁ | 00:04:48.1 |
| 26 | STACHURA IGA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:09:06.1 | 00:20:03.6 | 10 | MŁ | 00:04:55.8 |
| 27 | TUŁAZIŃSKA KAROLINA | UKS HUBAL Białystok | 00:09:29.2 | 00:20:05.7 | 9 | MŁ | 00:04:57.9 |
| 28 | JANIA MARTA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:09:28.2 | 00:20:34.6 | 8 | MŁ | 00:05:26.7 |
| 29 | BIELECKA WERONIKA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:46.4 | 00:20:55.2 | 7 | MŁ | 00:05:47.3 |
| 30 | JANISZ WERONIKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:47.0 | 00:21:08.8 | 6 | MŁ | 00:06:01.0 |
| 31 | ŁUGOWSKA MAJA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:10.5 | 00:21:38.9 | 5 | — | 00:06:31.0 |
| 32 | CIEŚLAR PAULINA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:11:15.5 | 00:24:32.3 | 5 | — | 00:09:24.5 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŁZ SZYMON | MULKS GRUPA OSCAR | 00:06:34.3 | 00:13:24.9 | 100 II | 00:00:00.0 |
| 2 | KOPER EMIL | MULKS GRUPA OSCAR | 00:06:35.1 | 00:13:25.9 | 80 II | 00:00:00.9 |
| 3 | WÓJCIK KAMIL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:06:33.8 | 00:13:40.7 | 60 II | 00:00:15.7 |
| 4 | DUBAS MACIEJ | MULKS GRUPA OSCAR | 00:06:34.7 | 00:13:47.5 | 50 II | 00:00:22.5 |
| 5 | REIZER JAN | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:06:35.5 | 00:14:04.7 | 45 II | 00:00:39.7 |
| 6 | BRYJA PAWEŁ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:06:42.7 | 00:14:08.6 | 40 II | 00:00:43.7 |
| 7 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS GRUPA OSCAR | 00:06:51.1 | 00:14:13.8 | 36 III | 00:00:48.9 |
| 8 | PILCH DAWID | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:06:46.7 | 00:14:18.0 | 32 III | 00:00:53.0 |
| 9 | OKNIŃSKI MICHAŁ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:06:51.8 | 00:14:21.4 | 29 III | 00:00:56.4 |
| 10 | KIEŁBASA KRZYSZTOF | LKS ERION PTASZKOWA | 00:06:43.6 | 00:14:22.4 | 26 III | 00:00:57.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PALKA PIOTR | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:06:47.4 | 00:14:23.6 | 25 III | 00:00:58.6 |
| 12 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:06:43.5 | 00:14:45.3 | 24 III | 00:01:20.3 |
| 13 | OZGA JAROSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:00.9 | 00:14:48.3 | 23 III | 00:01:23.3 |
| 14 | MROWIŃSKI KACPER | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:06:57.7 | 00:14:49.5 | 22 III | 00:01:24.6 |
| 15 | TOMASZEK HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:00.0 | 00:14:53.2 | 21 III | 00:01:28.2 |
| 16 | WĄSOWICZ TOMASZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:07:00.7 | 00:14:54.3 | Ł | 00:01:29.3 |
| 17 | GAWLIK DENIS | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:07:07.5 | 00:15:01.2 | Ł | 00:01:36.2 |
| 18 | CELEJ MACIEJ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:06:57.0 | 00:15:07.6 | Ł | 00:01:42.6 |
| 19 | KOCHMAN ADRIAN | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:07:15.7 | 00:15:22.6 | Ł | 00:01:57.6 |
| 20 | BEZUBKA KACPER | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:06:57.7 | 00:15:30.3 | Ł | 00:02:05.3 |
| 21 | WÓJCIAK KAMIL | KS Obidowiec Obidowa | 00:07:26.4 | 00:15:32.8 | Ł | 00:02:07.8 |
| 22 | SITARZ JAN | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:07:12.4 | 00:15:44.8 | Ł | 00:02:19.8 |
| 23 | SOLAWA KACPER | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:07:32.1 | 00:15:59.8 | Ł | 00:02:34.8 |
| 24 | CHMIELOWSKI RAFAŁ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:21.8 | 00:16:02.6 | Ł | 00:02:37.6 |
| 25 | PIETRAK KACPER | UKS RAWA SIEDLCE | 00:07:39.9 | 00:16:03.4 | Ł | 00:02:38.4 |
| 26 | ŁAPKA MACIEJ | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:07:46.7 | 00:16:06.1 | Ł | 00:02:41.1 |
| 27 | BISKUP JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:07:12.4 | 00:16:11.3 | Ł | 00:02:46.3 |
| 28 | MARKOWSKI DAWID | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:30.5 | 00:16:11.8 | Ł | 00:02:46.8 |
| 29 | ŚLĘZAK KACPER | KS Jedność Nowy Sącz | 00:07:30.3 | 00:16:12.5 | Ł | 00:02:47.5 |
| 30 | SZKAWRAN JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:07:54.3 | 00:16:25.9 | Ł | 00:03:00.9 |
| 31 | GRASELA HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:00.6 | 00:17:17.8 | 5 | 00:03:52.8 |
