PGA: Kolejny weekend zmagań w Zakopanem dla Łukasza Bachledy i Catherine Spierenburg [WYNIKI OFICJALNE]

8 - 9.02 to kolejny weekend zmagań biegaczy narciarskich na trasach COS w Zakopanem w ramach Pucharu Grupy Azoty. Biegi główne to starty na dystansach 10 i 7,5 km. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszli Łukasz Bachleda i Catherine Spierenburg.
Zakopane ponownie gościło dzisiaj biegaczy z Polski na trasach COS. Biegi rozgrywano na długich dystansach.
Wśród seniorów zwyciężył Łukasz Bachleda z UKS Regle Kościelisko, który pokonał drugiego, Adriana Chebę z MKS Karkonosze Sporty Zimowe, o 8.28 s. Trzecie miejsce zajął Filip Łyjak z MKS Karkonosze Sporty Zimowe z czasem 32:21.84.
Najlepszą seniorką okazała się Catherine Spierenburg z UKS Regle Kościelisko. Zwyciężyła z czasem 24:08.03. Drugą kobietą na mecie była Anna Żółtak z LKS Markam Wiśniowa - Osieczany. Ostatnie miejsce na podium to Iwona Piekarz, która do zwyciężczyni straciła 2:32.47.
Wojciech Wojtyła zwyciężył w klasyfikacji juniorów z czasem 27:51.77. Przemysław Kuruc z KS Jedność Nowy Sącz stracił do Wojtka 15.90 s i zajął drugie miejsce. Na ostatnim stopniu podium stanął Jan Damian, również reprezentant klubu sądeckiego.
Rywalizację juniorek wygrała Luiza Motyka z MKS Halicz Ustrzyki Dolne. Pokonała Aleksandrę Ciepielę o 27.33 s i Gabrielę Dawiec o 1:59.16.
Rywalizację juniorów młodszych wygrywa Sebastian Bryja z czasem 18:39.94. Drugie miejsce zajmuje Łukasz Gazurek, który do zwycięzcy stracił 34.53 s. Podium uzupełnił na trzecim miejscu kolega klubowy Sebastiana, Robert Bugara.
Wśród juniorek młodszych najlepsza była dzisiaj Laura Legierska z NKS Trójwieś Beskidzka. Drugie miejsce zajęła reprezentantka klubu MKS Halicz Ustrzyi Dolne Oliwia Buśko. Podium uzupełniła Weronika Mikołajczyk z SS-R LZS Sokół Szczyrk.
Najlepszym młodzikiem okazał się Kamil Wójcik z UKS Regle Kościelisko z czasem 7:15.49. Drugie miejsce zajął Szymon Bełz z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski ze stratą 2.67 s. Na trzecim miejscu na podium znalazł się również reprezentant z Tomaszowa Emil Kopera.
Zuzanna Fujak to najlepsza młodzicza dnia dzisiejszego. Zwyciężyła z Anną Probosz o 15.85 s i Aleksandrą Kołodziej o 16.60 s.
W kategorii chłopców zwyciężył Grzegorz Galica z UKS przy ZSMS Zakopane. Drugie miejsce zajął Jan Watycha z UKS Regle Kościelisko. Trzeci był Maciej Sobiczewski z UKS Rawa Siedlce.
Kamila Haratyk z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego zwyciężyła w rywalizacji dziewcząt. Drugie miejsce zajęła jej klubowa koleżanka Laura Wantulok. Trzecie miejsce na podium zajęła Amelia Liszka z KS Chochołów.
Wyniki będą aktualizowane po każdej konkurencji.
Wyniki
185 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICA GRZEGORZ | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:07:25.2 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 2 | WATYCHA JAN | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:41.3 | 80 | — | 00:00:16.0 |
| 3 | SOBICZEWSKI MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:07:48.8 | 60 | — | 00:00:23.5 |
| 4 | ZWATRZKO JAN | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:58.7 | 50 | — | 00:00:33.4 |
| 5 | KMAK KACPER | LKS ERION PTASZKOWA | 00:07:58.9 | 45 | — | 00:00:33.6 |
| 6 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:00.9 | 40 | — | 00:00:35.6 |
| 7 | GIBA DAWID | UKS HUBAL Białystok | 00:08:01.5 | 36 | — | 00:00:36.2 |
| 8 | LEŻANKA JAN | UKS HUBAL Białystok | 00:08:12.1 | 32 | — | 00:00:46.9 |
| 9 | STACHOŃ KAROL | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:08:16.5 | 29 | — | 00:00:51.2 |
| 10 | MIKULSKI ARKADIUSZ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:18.3 | 26 | — | 00:00:53.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PROBOSZ JAN | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:26.0 | 25 | — | 00:01:00.7 |
| 12 | NIZIO MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:30.5 | 24 | — | 00:01:05.2 |
| 13 | JUROSZEK KACPER | MKS ISTEBNA | 00:08:33.7 | 23 | — | 00:01:08.4 |
| 14 | KOWALCZUK DOMINIK | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:48.3 | 22 | — | 00:01:23.0 |
| 15 | JAROŃCZYK BARTŁOMIEJ | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:50.5 | 21 | — | 00:01:25.3 |
| 16 | JANISZ MIKOŁAJ | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:51.7 | 20 | — | 00:01:26.4 |
| 17 | KARPIEL KACPER | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:59.6 | 19 | — | 00:01:34.4 |
| 18 | DAMIAN ANTONI | KS Jedność Nowy Sącz | 00:09:01.7 | 18 | — | 00:01:36.4 |
| 19 | KAWULOK PAWEŁ | MKS ISTEBNA | 00:09:05.7 | 17 | — | 00:01:40.4 |
| 20 | MICHAŁEK MARCIN | MKS ISTEBNA | 00:09:08.5 | 16 | — | 00:01:43.2 |
| 21 | JAMRÓZ ADAM | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:09:24.6 | 15 | — | 00:01:59.3 |
| 22 | ŁACEK KRZYSZTOF | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:27.9 | 14 | — | 00:02:02.6 |
| 23 | SZCZOTKA SAMUEL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:09:28.4 | 13 | — | 00:02:03.1 |
| 24 | WIERCIOCH FRANCISZEK | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:31.6 | 12 | — | 00:02:06.3 |
| 25 | ZAWADA SZYMON | MKS ISTEBNA | 00:09:39.6 | 11 | — | 00:02:14.3 |
| 26 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:40.3 | 10 | — | 00:02:15.0 |
| 27 | TUMIEL MATEUSZ | UKS HUBAL Białystok | 00:09:41.7 | 9 | — | 00:02:16.5 |
| 28 | CZEPCZOR JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:45.2 | 8 | — | 00:02:19.9 |
| 29 | PISZCZEK KACPER | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:55.9 | 7 | — | 00:02:30.6 |
| 30 | SZELIGA SZYMON | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:10:00.3 | 6 | — | 00:02:35.0 |
| 31 | BOŚ STANISŁAW | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:02.6 | 5 | — | 00:02:37.3 |
| 32 | BALAKOWSKI AMADEUSZ | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:10:13.0 | 5 | — | 00:02:47.7 |
| 33 | PÓŁCHŁOPEK JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:17.9 | 5 | — | 00:02:52.6 |
| 34 | SŁOWIOCZEK DARIUSZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:25.5 | 4 | — | 00:03:00.2 |
| 35 | SMAJDOR HUBERT | KS Jedność Nowy Sącz | 00:10:32.4 | 4 | — | 00:03:07.1 |
| 36 | CZECH PIOTR | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:34.6 | 4 | — | 00:03:09.3 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | KŁAPKOWSKI PATRYK | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:36.5 | 3 | — | 00:03:11.2 |
| 38 | BUCZYŃSKI DOMINIK | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:37.0 | 3 | — | 00:03:11.7 |
| 39 | DAMIAN KRZYSZTOF | KS Jedność Nowy Sącz | 00:10:49.0 | 3 | — | 00:03:23.8 |
| 40 | BIL BARTOSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:50.6 | 3 | — | 00:03:25.4 |
| 41 | STOCH MICHNA BRONISŁAW | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:11:04.8 | 2 | — | 00:03:39.5 |
| 42 | ŚLĘZAK BARTOSZ | KS Jedność Nowy Sącz | 00:11:08.7 | 2 | — | 00:03:43.4 |
| 43 | SMAJDOR FRANCISZEK | KS Jedność Nowy Sącz | 00:11:10.8 | 2 | — | 00:03:45.5 |
| 44 | MULICA TOMASZ | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:26.1 | 2 | — | 00:04:00.8 |
| 45 | KRUCZYŃSKI SZYMON | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:51.1 | 2 | — | 00:04:25.9 |
| 46 | GARCZEK ADRIAN | KS CHOCHOŁÓW | 00:12:00.2 | 1 | — | 00:04:34.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PASZKOWSKI PRZEMYSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:04.9 | 1 | — | 00:04:39.6 |
| 48 | BORUTA MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:16:09.7 | 1 | — | 00:08:44.4 |
| 49 | LESZCZAK SEBASTIAN | UKS RAWA SIEDLCE | 00:18:15.4 | 1 | — | 00:10:50.1 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK KAMILA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:04.6 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 1 | WANTULOK LAURA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:04.6 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 3 | LISZKA AMELIA | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:09.0 | 60 | — | 00:00:04.3 |
| 4 | ŁYSKO WERONIKA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:28.7 | 50 | — | 00:00:24.1 |
| 5 | KIEŁBASA ALEKSANDRA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:08:40.3 | 45 | — | 00:00:35.7 |
| 6 | DANIELKIEWICZ JULIA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:46.0 | 40 | — | 00:00:41.4 |
| 7 | RUCKA JULIA | MKS ISTEBNA | 00:08:50.8 | 36 | — | 00:00:46.1 |
| 8 | MAŃDOK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:08:53.2 | 32 | — | 00:00:48.6 |
| 9 | PABIN ZUZANNA | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:57.4 | 29 | — | 00:00:52.7 |
| 10 | CIEŚLAR OLGA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:58.3 | 26 | — | 00:00:53.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JUZELUK WERONIKA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:00.4 | 25 | — | 00:00:55.8 |
| 12 | RADOMYSKA KLAUDIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:02.2 | 24 | — | 00:00:57.6 |
| 13 | KRAJCER DOMINIKA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:06.9 | 23 | — | 00:01:02.2 |
| 14 | SKURZOK MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:12.8 | 22 | — | 00:01:08.1 |
| 15 | ZAWADA ELŻBIETA | MKS ISTEBNA | 00:09:16.2 | 21 | — | 00:01:11.5 |
| 16 | FUNDANICZ MARTYNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:16.2 | 20 | — | 00:01:11.6 |
| 17 | MICHALIK ANNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:16.7 | 19 | — | 00:01:12.1 |
| 18 | PAWILCZ ALEKSANDRA | UKS HUBAL Białystok | 00:09:19.8 | 18 | — | 00:01:15.2 |
| 19 | ROSIAK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:20.8 | 17 | — | 00:01:16.2 |
| 20 | GAZUREK KINGA | MKS ISTEBNA | 00:09:21.6 | 16 | — | 00:01:17.0 |
| 21 | DRELICHARZ WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:22.5 | 15 | — | 00:01:17.8 |
| 22 | NOWAK ALICJA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:23.1 | 14 | — | 00:01:18.5 |
| 23 | OCZKOŚ AMELIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:33.0 | 13 | — | 00:01:28.4 |
| 24 | PROKURAT JAGODA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:34.4 | 12 | — | 00:01:29.7 |
| 25 | WINNICKA JAGODA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:35.3 | 11 | — | 00:01:30.7 |
| 26 | SZKAWRAN MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:35.7 | 10 | — | 00:01:31.1 |
| 27 | STARĘGA IGA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:40.0 | 9 | — | 00:01:35.3 |
| 28 | WYSZOMIRSKA MAGDALENA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:49.5 | 8 | — | 00:01:44.8 |
| 29 | ŚWIECAK AMELIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:53.3 | 7 | — | 00:01:48.7 |
| 30 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:09:53.6 | 6 | — | 00:01:49.0 |
| 31 | BRĄCZEK TERESA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:54.2 | 5 | — | 00:01:49.5 |
| 32 | KOSIŃSKA NIKOLA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:09:59.5 | 5 | — | 00:01:54.9 |
| 33 | RYSIEWICZ GABRIELA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:10:01.0 | 5 | — | 00:01:56.3 |
| 34 | LEŚNIAK WIKTORIA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:10:01.6 | 4 | — | 00:01:57.0 |
| 35 | KOHUT ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:05.1 | 4 | — | 00:02:00.5 |
| 36 | MISZCZAK HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:11.6 | 4 | — | 00:02:07.0 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | MIESIĄCZEK OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:15.5 | 3 | — | 00:02:10.8 |
| 38 | CZUBERNAT ANIELA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:10:21.5 | 3 | — | 00:02:16.9 |
| 39 | KARWOWSKA WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:23.5 | 3 | — | 00:02:18.8 |
| 40 | RYSULA JUSTYNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:10:37.3 | 3 | — | 00:02:32.6 |
| 41 | PAJĄK DOROTA | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:41.6 | 2 | — | 00:02:37.0 |
| 42 | SŁABY JOANNA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:10:44.2 | 2 | — | 00:02:39.5 |
| 43 | GDULA JULIA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:45.8 | 2 | — | 00:02:41.2 |
| 44 | KAWKA SANDRA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:10:54.9 | 2 | — | 00:02:50.2 |
| 45 | GERMAŃSKA OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:02.3 | 2 | — | 00:02:57.7 |
| 46 | SKORUSA KARINA | KS CHOCHOŁÓW | 00:11:05.5 | 1 | — | 00:03:00.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PANEK OLIWIA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:11:10.4 | 1 | — | 00:03:05.7 |
| 48 | PRZYBYŁA BLANKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:16.0 | 1 | — | 00:03:11.4 |
| 49 | LUŹNIAK ANGELIKA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:11:19.7 | 1 | — | 00:03:15.0 |
| 50 | STOPKA MAŁGORZATA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:11:39.4 | 1 | — | 00:03:34.7 |
| 51 | KUCZAJ MARTYNA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:11:39.7 | — | — | 00:03:35.1 |
| 52 | MĄKA MAGDALENA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:12:21.0 | — | — | 00:04:16.4 |
| 53 | KARPIEL SYLWIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:12:21.1 | — | — | 00:04:16.5 |
| 54 | BARAN KINGA | KS CHOCHOŁÓW | 00:12:30.3 | — | — | 00:04:25.7 |
| 55 | GĄSIENICA ZUZANNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:12:44.3 | — | — | 00:04:39.6 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTYŁA WOJCIECH | MKS ISTEBNA | 00:06:30.0 | 00:13:25.5 | 00:20:27.1 | 00:27:51.7 | 100 | I | 00:00:00.0 |
| 2 | KURUC PRZEMYSŁAW | KS Jedność Nowy Sącz | 00:06:37.4 | 00:13:37.1 | 00:20:36.1 | 00:28:07.6 | 80 | I | 00:00:15.9 |
| 3 | DAMIAN JAN | KS Jedność Nowy Sącz | 00:06:54.6 | — | — | 00:29:10.3 | 60 | I | 00:01:18.5 |
| 4 | DAMIAN WOJCIECH | KS Jedność Nowy Sącz | 00:06:48.1 | 00:14:12.7 | 00:21:35.2 | 00:29:22.1 | 50 | II | 00:01:30.4 |
| 5 | ZAWADA GRZEGORZ | MKS ISTEBNA | 00:06:45.8 | 00:14:27.0 | 00:22:03.0 | 00:29:46.9 | 45 | II | 00:01:55.1 |
| 6 | CIEĆKO DAWID | MULKS GRUPA OSCAR | 00:06:56.7 | 00:14:32.9 | 00:22:03.0 | 00:30:04.2 | 40 | II | 00:02:12.4 |
| 7 | OŻAROWSKI KAMIL | MULKS GRUPA OSCAR | 00:06:55.8 | 00:14:34.2 | 00:22:22.8 | 00:30:30.3 | 36 | II | 00:02:38.5 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:05.7 | 100 | II | 00:00:00.0 |
| 2 | PROBOSZ ANNA | MKS ISTEBNA | 00:08:21.6 | 80 | II | 00:00:15.8 |
| 3 | KOŁODZIEJ ALEKSANDRA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:08:22.3 | 60 | II | 00:00:16.6 |
| 4 | IDZINIAK KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:41.2 | 50 | II | 00:00:35.5 |
| 5 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS ISTEBNA | 00:08:45.9 | 45 | II | 00:00:40.1 |
| 6 | SZKURAT DARIA | WKS ZAKOPANE | 00:08:55.8 | 40 | II | 00:00:50.0 |
| 7 | KARPIEL ZOFIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:56.3 | 36 | III | 00:00:50.5 |
| 8 | MICHALIK ZOFIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:57.0 | 32 | III | 00:00:51.2 |
| 9 | DOBIJA EMILIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:08:57.8 | 29 | III | 00:00:52.1 |
| 10 | JAŁOWICZOR JOLANTA | MKS ISTEBNA | 00:09:01.2 | 26 | III | 00:00:55.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JAKUBIEC MARIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:01.9 | 25 | III | 00:00:56.1 |
| 12 | NOWAK NATALIA | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:08.7 | 24 | III | 00:01:02.9 |
| 13 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:09:14.3 | 23 | III | 00:01:08.6 |
| 14 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:25.0 | 22 | III | 00:01:19.3 |
| 15 | NOWAK OLIWIA | KS Jedność Nowy Sącz | 00:09:27.5 | 21 | III | 00:01:21.7 |
| 16 | KOWALCZYK MAGDALENA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:09:30.0 | 20 | MŁ | 00:01:24.2 |
| 17 | SZELIGA EMILIA | KS Obidowiec Obidowa | 00:09:33.2 | 19 | MŁ | 00:01:27.4 |
| 18 | BANACH IZABELA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:34.2 | 18 | MŁ | 00:01:28.4 |
| 19 | LEGIERSKA MARTYNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:09:36.6 | 17 | MŁ | 00:01:30.8 |
| 20 | KLIŚ LENA | MKS ISTEBNA | 00:09:38.3 | 16 | MŁ | 00:01:32.5 |
| 21 | CZYSZCZOŃ PATRYCJA | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:40.9 | 15 | MŁ | 00:01:35.1 |
| 22 | MROCZKOWSKA KARINA | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:10:07.2 | 14 | MŁ | 00:02:01.5 |
| 23 | SZLEGIER GAJA | UKS HUBAL Białystok | 00:10:11.7 | 13 | MŁ | 00:02:05.9 |
| 24 | CIEŚLAR PAULINA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:37.7 | 12 | MŁ | 00:02:31.9 |
| 25 | KALETA AGNIESZKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:39.2 | 11 | MŁ | 00:02:33.4 |
| 26 | GDULA GABRIELA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:40.2 | 10 | MŁ | 00:02:34.5 |
| 27 | JANISZ WERONIKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:52.9 | 9 | MŁ | 00:02:47.1 |
| 28 | JANIA MARTA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:10:59.0 | 8 | MŁ | 00:02:53.2 |
| 29 | WIĘCŁAWEK MARTYNA | MULKS GRUPA OSCAR | 00:10:59.8 | 7 | MŁ | 00:02:54.1 |
| 30 | ŁUGOWSKA MAJA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:08.2 | 6 | MŁ | 00:03:02.4 |
| 31 | BIELECKA WERONIKA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:21.2 | 5 | — | 00:03:15.4 |
| 32 | TUŁAZIŃSKA KAROLINA | UKS HUBAL Białystok | 00:11:22.3 | 5 | — | 00:03:16.5 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK KAMIL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:15.4 | 100 | II | 00:00:00.0 |
| 2 | BEŁZ SZYMON | MULKS GRUPA OSCAR | 00:07:18.1 | 80 | II | 00:00:02.6 |
| 3 | KOPER EMIL | MULKS GRUPA OSCAR | 00:07:21.9 | 60 | II | 00:00:06.4 |
| 4 | BRYJA PAWEŁ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:29.2 | 50 | II | 00:00:13.7 |
| 5 | REIZER JAN | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:07:29.4 | 45 | II | 00:00:13.9 |
| 6 | PILCH DAWID | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:07:36.1 | 40 | II | 00:00:20.6 |
| 7 | OKNIŃSKI MICHAŁ | UKS RAWA SIEDLCE | 00:07:37.2 | 36 | III | 00:00:21.8 |
| 8 | KIEŁBASA KRZYSZTOF | LKS ERION PTASZKOWA | 00:07:44.4 | 32 | III | 00:00:28.9 |
| 9 | DUBAS MACIEJ | MULKS GRUPA OSCAR | 00:07:44.9 | 29 | III | 00:00:29.4 |
| 10 | OZGA JAROSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:57.5 | 26 | III | 00:00:42.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GAWLIK DENIS | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:07:59.7 | 25 | III | 00:00:44.2 |
| 12 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:07:59.9 | 24 | III | 00:00:44.4 |
| 13 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS GRUPA OSCAR | 00:08:00.1 | 23 | III | 00:00:44.6 |
| 14 | WĄSOWICZ TOMASZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:05.3 | 22 | III | 00:00:49.9 |
| 15 | BEZUBKA KACPER | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:08:06.1 | 21 | III | 00:00:50.6 |
| 16 | CELEJ MACIEJ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:09.8 | 20 | MŁ | 00:00:54.3 |
| 17 | BIEDROŃ BARTOSZ | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA ZDRÓJ | 00:08:10.9 | 19 | MŁ | 00:00:55.4 |
| 18 | PALKA PIOTR | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:12.9 | 18 | MŁ | 00:00:57.4 |
| 19 | SITARZ JAN | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:08:13.7 | 17 | MŁ | 00:00:58.3 |
| 20 | MROWIŃSKI KACPER | UKS DWÓJKA BIAŁY DUNAJEC | 00:08:20.1 | 16 | MŁ | 00:01:04.6 |
| 21 | KOCHMAN ADRIAN | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:08:23.8 | 15 | MŁ | 00:01:08.3 |
| 22 | CHMIELOWSKI RAFAŁ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:25.7 | 14 | MŁ | 00:01:10.2 |
| 23 | TOMASZEK HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:25.8 | 13 | MŁ | 00:01:10.3 |
| 24 | ŚLĘZAK KACPER | KS Jedność Nowy Sącz | 00:08:26.4 | 12 | MŁ | 00:01:10.9 |
| 25 | WÓJCIAK KAMIL | KS Obidowiec Obidowa | 00:08:32.4 | 11 | MŁ | 00:01:16.9 |
| 26 | ŁAPKA MACIEJ | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:08:33.0 | 10 | MŁ | 00:01:17.5 |
| 27 | PIETRAK KACPER | UKS RAWA SIEDLCE | 00:08:38.7 | 9 | MŁ | 00:01:23.2 |
