Drugi dzień Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Białce Tatrzańskiej [WYNIKI OFICJALNE + LISTA STARTOWA]

W Białce Tatrzańskiej odbywają się Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Drugiego dnia zawodnicy i zawodniczki rywalizowali stylem dowolnym na dystansach od dwóch do pięciu kilometrów. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów.
aktualizacja z godz. 20:30
LISTA STARTOWA SZTAFET na 17.03.2019
Przedstawiamy zwycięzców poszczególnych kategorii:
CHŁOPCY UR. 2003 (5 km):
1. Łukasz Gazurek (ZSP Istebna)
2. Adrian Kiełbasa (ZSP nr 1 Ptaszkowa)
3. Kamil Kajzar (ZSP Istebna)
DZIEWCZĘTA UR. 2003 (5 km):
1. Hanna Popko (SP 32 Białystok)
2. Zofia Dusińska (SP 2 Wilkowice)
3. Martyna Okarma (ZSMS Zakopane)
CHŁOPCY UR. 2004 (5 km):
1. Jan Reizer (SSP STO w Jeleniej Górze)
2. Michał Okniński (SP 5 Siedlce)
3. Kamil Wójcik (SP Ząb)
DZIEWCZĘTA UR. 2004 (5 km):
1. Zuzanna Fujak (SP 6 Jastrzębie Zdrój, na zdjęciu)
2. Daria Szkurat (ZSMS Zakopane)
3. Maria Jakubiec (SP2 Wilkowice)
CHŁOPCY UR. 2005 (5 km):
1. Szymon Bełz (SP 3 Tomaszów Lubelski)
2. Bartosz Biedroń (SP Chabówka)
3. Bartosz Kita (SP 3 Tomaszów Lubelski)
DZIEWCZĘTA UR. 2005 (5 km):
1. Martyna Michałek (ZSP Istebna)
2. Zofia Karpiel (SP Kościelisko)
3. Emilia Szeliga (SP Klikuszowa)
CHŁOPCY UR. 2006 (3 km):
1. Kacper Kmak (ZSP 1 Ptaszkowa)
2. Dawid Giba (SSP Supraśl)
3. Jan Zwatrzko (SP Kościelisko)
DZIEWCZĘTA UR. 2006 (3 km):
1. Laura Wantulok (ZSP 1 Wisła)
2. Weronika Łyszko (SP 3 Tomaszów Lubelski)
3. Amelia Liszka (SP 1 Ciche)
CHŁOPCY UR. 2007 (3 km):
1. Antoni Żółkiewski (SP 3 Tomaszów Lubelski)
2. Grzegorz Galica (SPMS Zakopane)
3. Marcin Michałek (ZSP Istebna)
DZIEWCZĘTA UR. 2007 (3 km):
1. Kamila Haratyk (ZSP 1 Wisła)
2. Dominika Krajcer (SP 5 Siedlce)
3. Alicja Nowak (SP 2 Wilkowice)
CHŁOPCY UR. 2008 (2 km):
1. Szymon Zawada (ZSP Istebna)
2. Patryk Wydra (SPMS Zakopane)
3. Franek Leżanka (SP 32 Białystok)
DZIEWCZĘTA UR. 2008 (2 km):
1. Kinga Gazurek (ZSP Istebna)
2. Julia Danielkiewicz (SP 3 Tomaszów Lubelski)
3. Wiktoria Leśniak (SP 2 Rabka-Zdrój)
Jarek Bałabuch
Wyniki
270 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | ZS-P ISTEBNA | 0:10:40,4 | — | 13 |
| 2 | Kiełbasa Adrian | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:11:13,9 | +33,5 | 11 |
| 3 | Kajzar Kamil | ZS-P ISTEBNA | 0:11:19,1 | +38,7 | 10 |
| 4 | Zawada Jan | ZS-P ISTEBNA | 0:11:34,8 | +54,4 | 9 |
| 5 | Mróz Kamil | SP Jedlicze | 0:11:35,6 | +55,2 | 8 |
| 6 | Kowalski Jakub Julian | SP w Sosnówce | 0:11:39,1 | +58,7 | 7 |
| 7 | Wojtas Wiktor | ZS-P ISTEBNA | 0:11:45,8 | +1:05,4 | 6 |
| 8 | Jarecki Piotr | SP 2 Jasło | 0:11:51,4 | +1:11,0 | 5 |
| 9 | Gąsienica Łukasz | ZSMS Zakopane | 0:11:54,5 | +1:14,1 | 4 |
| 10 | Maciejowski Karol | SP Jedlicze | 0:12:02,6 | +1:22,2 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Trebunia Łukasz | ZSMS Zakopane | 0:12:05,4 | +1:25,0 | 2 |
| 12 | Symula Kacper | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:12:08,8 | +1:28,4 | 1 |
| 13 | Bakun Jonasz | SP 32 B-stok | 0:12:19,5 | +1:39,1 | 0 |
| 14 | Kremski Kamil | SP nr 28 Wodzisław Ślaski | 0:12:20,2 | +1:39,8 | — |
| 15 | Ferenc Mateusz | ZS Uście Gorlickie | 0:12:25,3 | +1:44,9 | — |
| 16 | Och Tymoteusz | SP Jedlicze | 0:12:28,5 | +1:48,1 | — |
| 17 | Świergiel Jakub | SP 15 Jelenia Góra | 0:12:35,2 | +1:54,8 | — |
| 18 | Ozga Kamil | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:12:41,5 | +2:01,1 | — |
| 19 | Sosnowski Emanuel | SP 32 B-stok | 0:13:10,6 | +2:30,2 | — |
| 20 | Dudzik Kamil | ZPO Wiśniowa | 0:13:17,3 | +2:36,9 | — |
| 21 | Merchel Damian | Sp nr 1 Kartuzy | 0:13:57,0 | +3:16,6 | — |
| 22 | Kowal Ksawery | ZPO Wiśniowa | 0:14:50,7 | +4:10,3 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popko Hanna | SP 32 B-stok | 0:12:15,3 | — | 13 |
| 2 | Dusińska Zofia | SP 2 Wilkowice | 0:12:50,3 | +35,0 | 11 |
| 3 | Okarma Martyna | ZSMS Zakopane | 0:13:06,8 | +51,5 | 10 |
| 4 | Buśko Oliwia | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:08,1 | +52,8 | 9 |
| 5 | Jarecka Weronika | SP 13 Bielsko - Biała | 0:13:18,6 | +1:03,3 | 8 |
| 6 | Skrobiszewska Barbara | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:13:30,0 | +1:14,7 | 7 |
| 7 | Mareczek Kinga | SP 15 Jelenia Góra | 0:13:30,4 | +1:15,1 | 6 |
| 8 | Dudzik Izabela | ZPO Wiśniowa | 0:13:34,6 | +1:19,3 | 5 |
| 9 | Kłodowska Kaja | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:14:05,6 | +1:50,3 | 4 |
| 10 | Kwaśnik Emilia | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:14:08,2 | +1:52,9 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kułach Ewelina | SP 1 Biały Dunajec | 0:14:27,9 | +2:12,6 | 2 |
| 12 | Myszk Paulina | Sp nr 1 Kartuzy | 0:15:49,2 | +3:33,9 | 1 |
| 13 | Michalik Maja | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:16:07,9 | +3:52,6 | 0 |
| 14 | Siuty Anna | SP Waksmund | 0:17:10,6 | +4:55,3 | — |
| 15 | Bonder Sandra | ZPO Wiśniowa | 0:18:10,9 | +5:55,6 | — |
| 16 | Opyd Wioleta | SP Zalesie | 0:19:23,8 | +7:08,5 | — |
| 17 | Ciborowska Roksana | Jasło | 0:13:35,5 | +1:20,2 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reizer Jan | SSP STO w Jeleniej Górze | 0:11:15,1 | — | 13 |
| 2 | Okniński Michał | SP5 Siedlce | 0:11:25,2 | +10,1 | 11 |
| 3 | Wójcik Kamil | SP Ząb | 0:11:27,0 | +11,9 | 10 |
| 4 | Koper Emil | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:11:29,4 | +14,3 | 9 |
| 5 | Gawlik Denis | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:45,6 | +30,5 | 8 |
| 6 | Jedziniak Szymon | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:12:00,9 | +45,8 | 7 |
| 7 | Ozga Jarosław | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:12:04,4 | +49,3 | 6 |
| 8 | Celej Maciej | SP Kościelisko | 0:12:07,5 | +52,4 | 5 |
| 9 | Kulczyński Kajetan | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:12:12,0 | +56,9 | 4 |
| 10 | Nieścior Wojciech | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:12:25,4 | +1:10,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (15) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sitarz Jan | ZSMS Zakopane | 0:12:29,8 | +1:14,7 | 2 |
| 12 | Pietrak Kacper | SP5 Siedlce | 0:12:36,7 | +1:21,6 | 1 |
| 13 | Biskup Jakub | SP Jedlicze | 0:12:47,0 | +1:31,9 | 0 |
| 14 | Dybka Radosław | SP2 Jasło | 0:12:47,7 | +1:32,6 | — |
| 15 | Bezubka Kacper | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:13:14,8 | +1:59,7 | — |
| 16 | Jarończyk Maciej | SP 1 Czarny Dunajec | 0:13:21,6 | +2:06,5 | — |
| 17 | Sienkiewicz Marcel | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:13:39,0 | +2:23,9 | — |
| 18 | Świtecki Filip | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:13:39,6 | +2:24,5 | — |
| 19 | Matoszko Szymon | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:13:52,6 | +2:37,5 | — |
| 20 | Wójciak Kamil | SP5 Nowy Targ | 0:14:09,8 | +2:54,7 | — |
| 21 | Sobiczewski Jakub | SP 5 Siedlce | 0:14:26,0 | +3:10,9 | — |
| 22 | Zatłoka Dominik | SP Czerwienne | 0:14:54,7 | +3:39,6 | — |
| 23 | Potempa Michał | SP2 Jasło | 0:15:17,1 | +4:02,0 | — |
| 24 | Ratułowski Kamil | SP Czerwienne | 0:15:17,4 | +4:02,3 | — |
| 25 | Turek Jakub | SP2 Jasło | 0:15:42,2 | +4:27,1 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujak Zuzanna | SP 6 Jastrzębie-Zdrój | 0:11:58,4 | — | 13 |
| 2 | Szkurat Daria | ZSMS Zakopane | 0:12:06,4 | +8,0 | 11 |
| 3 | Jakubiec Maria | SP 2 Wilkowice | 0:13:08,7 | +1:10,3 | 10 |
| 4 | Jałowiczor Jolanta | ZS-P ISTEBNA | 0:13:18,1 | +1:19,7 | 9 |
| 5 | Kobielusz Anna | ZS-P ISTEBNA | 0:13:19,0 | +1:20,6 | 8 |
| 6 | Michalik Zofia | SP Kościelisko | 0:13:20,7 | +1:22,3 | 7 |
| 7 | Dobija Emilia | SP 2 Wilkowice | 0:13:32,7 | +1:34,3 | 6 |
| 8 | Nowak Oliwia | SPLOT Nowy Sącz | 0:13:38,4 | +1:40,0 | 5 |
| 9 | Dróżdż Kinga | ZPO Wiśniowa | 0:13:48,0 | +1:49,6 | 4 |
| 10 | Juszczyk Urszula | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:52,7 | +1:54,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sroka Oliwia | ZS-P ISTEBNA | 0:13:59,5 | +2:01,1 | 2 |
| 12 | Kościańska Julia | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:14:02,6 | +2:04,2 | 1 |
| 13 | Harbuz Kamila | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:14:08,3 | +2:09,9 | 0 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bełz Szymon | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:11:14,9 | — | 13 |
| 2 | Biedroń Bartosz | Szk.P.Chabówka | 0:11:30,4 | +15,5 | 11 |
| 3 | Kita Bartosz | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:11:45,9 | +31,0 | 10 |
| 4 | Szatkowski Michał | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:47,7 | +32,8 | 9 |
| 5 | Dubas Maciej | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:11:50,4 | +35,5 | 8 |
| 6 | Kowalski Igor | SP5 Siedlce | 0:12:10,3 | +55,4 | 7 |
| 7 | Bryja Paweł | ZSMS Zakopane | 0:12:18,7 | +1:03,8 | 6 |
| 8 | Kiełbasa Krzysztof | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:12:38,0 | +1:23,1 | 5 |
| 9 | Zawół Maciej | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:12:42,2 | +1:27,3 | 4 |
| 10 | Ciborowski Itan | SP 4 Pisz | 0:12:50,9 | +1:36,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chmielowski Rafał | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:12:51,7 | +1:36,8 | 2 |
| 12 | Tomaszek Hubert | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:12:51,9 | +1:37,0 | 1 |
| 13 | Ślęzak Kacper | SPLOT Nowy Sącz | 0:12:58,8 | +1:43,9 | 0 |
| 14 | Grasela Hubert | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:25,3 | +2:10,4 | — |
| 15 | Chyc Marcel | ZSMS Zakopane | 0:13:39,1 | +2:24,2 | — |
| 16 | Szeremeta Szymon | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:46,6 | +2:31,7 | — |
| 17 | Gołąb Jakub | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:13:52,0 | +2:37,1 | — |
| 18 | Kochman Adrian | SP 15 Jelenia Góra | 0:14:04,9 | +2:50,0 | — |
| 19 | Lebiedziński Dawid | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:14:18,2 | +3:03,3 | — |
| 20 | Jaśkowiec Konrad | ZPO Wiśniowa | 0:16:07,0 | +4:52,1 | — |
| 21 | Taraciński Stanisław | SP Ustianowa | 0:16:09,2 | +4:54,3 | — |
| 22 | Mąka Łukasz | SP NR 8 NOWY SĄCZ | 0:18:05,6 | +6:50,7 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Martyna | ZS-P ISTEBNA | 0:12:39,6 | — | 13 |
| 2 | Karpiel Zofia | SP Kościelisko | 0:13:30,5 | +50,9 | 11 |
| 3 | Szeliga Emilia | SP Klikuszowa | 0:13:55,5 | +1:15,9 | 10 |
| 4 | Czyszczoń Patrycja | SP Ciche nr 1 | 0:14:00,2 | +1:20,6 | 9 |
| 5 | Kuć Karolina | SP Nr 2 Tomaszów Lubelski | 0:14:09,0 | +1:29,4 | 8 |
| 6 | Kusiak Natalia | SP Św. Rodziny Rabka Zdrój | 0:14:17,4 | +1:37,8 | 7 |
| 6 | Nowak Natalia | SP Ciche nr 1 | 0:14:17,4 | +1:37,8 | 7 |
| 8 | Janik Anna | ZSMS Zakopane | 0:14:27,6 | +1:48,0 | 5 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kmak Kacper | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:08:37,8 | — | 13 |
| 2 | Giba Dawid | SSP Supraśl | 0:08:47,2 | +9,4 | 11 |
| 3 | Zwatrzko Jan | SP Kościelisko | 0:09:04,4 | +26,6 | 10 |
| 4 | Leżanka Jan | SP 32 Białystok | 0:09:05,3 | +27,5 | 9 |
| 5 | Sobiczewski Maciej | SP 5 Siedlce | 0:09:15,4 | +37,6 | 8 |
| 6 | Juroszek Kacper | ZS-P w Istebnej | 0:09:15,7 | +37,9 | 7 |
| 7 | Kawulok Paweł | ZS-P w Istebnej | 0:09:22,2 | +44,4 | 6 |
| 8 | Nizio Michał | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:26,7 | +48,9 | 5 |
| 9 | Watycha Jan | SP Kościelisko | 0:09:33,1 | +55,3 | 4 |
| 10 | Chomka Igor | SP 5 Siedlce | 0:09:44,1 | +1:06,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Karpiel Kacper | SPMS Zakopane | 0:09:46,1 | +1:08,3 | 2 |
| 12 | Jaroszewicz Aleksander | SSP Supraśl | 0:09:52,3 | +1:14,5 | 1 |
| 13 | Jarończyk Bartłomiej | SP Podczerwone | 0:10:00,9 | +1:23,1 | 0 |
| 14 | Mikulski Arkadiusz | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:02,1 | +1:24,3 | — |
| 15 | Stachoń Karol | SPMS Zakopane | 0:10:03,3 | +1:25,5 | — |
| 16 | Kowalczuk Dominik | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:10:03,4 | +1:25,6 | — |
| 17 | Kapuśniak Dominik | SP Ustianowa Górna | 0:10:04,8 | +1:27,0 | — |
| 18 | Półchłopek Jakub | SP Jedlicze | 0:10:06,1 | +1:28,3 | — |
| 19 | Radzik Karol | SP2 w Ptaszkowej | 0:10:18,9 | +1:41,1 | — |
| 20 | Balakowski Amadeusz | SP15 Jelenia Góra | 0:10:30,7 | +1:52,9 | — |
| 21 | Jamróz Adam | Szk.P.Ponice | 0:10:40,2 | +2:02,4 | — |
| 22 | Sędzimir Tomasz | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:44,3 | +2:06,5 | — |
| 23 | Chrząszcz Oliwer | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:44,7 | +2:06,9 | — |
| 24 | Opyd Arkadiusz | SP Zalesie | 0:10:49,4 | +2:11,6 | — |
| 25 | Tumiel Mateusz | SP 32 Białystok | 0:10:50,3 | +2:12,5 | — |
| 26 | Wojnar Adrian | SP Jedlicze | 0:10:57,1 | +2:19,3 | — |
| 27 | Myszkowski Filip | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:11:15,6 | +2:37,8 | — |
| 28 | Wiercioch Frańciszek | SP Kościelisko | 0:11:20,5 | +2:42,7 | — |
| 29 | Knyszyński Michał | SSP Supraśl | 0:11:31,8 | +2:54,0 | — |
| 30 | Marcisz Mateusz | SP Kościelisko | 0:11:46,8 | +3:09,0 | — |
| 31 | Lewczuk Igor | SP 5 Siedlce | 0:16:52,6 | +8:14,8 | — |
| 32 | Boruta Maciej | SP 5 Siedlce | 0:20:32,8 | +11:55,0 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantulok Laura | ZSP nr 1 Wisła | 0:08:41,3 | — | 13 |
| 2 | Łysko Weronika | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:21,0 | +39,7 | 11 |
| 3 | Liszka Amelia | SP Ciche nr 1 | 0:09:34,2 | +52,9 | 10 |
| 4 | Starega Iga | SP 5 Siedlce | 0:09:37,6 | +56,3 | 9 |
| 4 | Juzeluk Weronika | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:37,6 | +56,3 | 9 |
| 6 | Sudyk Magdalena | ZSP w Wysowej - Zdroju | 0:09:57,9 | +1:16,6 | 7 |
| 7 | Kiełbasa Aleksandra | SP2 w Ptaszkowej | 0:10:03,6 | +1:22,3 | 6 |
| 8 | Rucka Julia | ZS-P w Istebnej | 0:10:03,9 | +1:22,6 | 5 |
| 9 | Zawada Elżbieta | ZS-P w Istebnej | 0:10:18,8 | +1:37,5 | 4 |
| 10 | Winnicka Jagoda | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:29,6 | +1:48,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fundanicz Martyna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:36,8 | +1:55,5 | 2 |
| 12 | Łowczecka Elżbieta | SP MALAWICZE | 0:10:38,8 | +1:57,5 | 1 |
| 13 | Przybyła Blanka | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:06,8 | +2:25,5 | 0 |
| 14 | Skorusa Karina | SP Chochołów | 0:11:09,8 | +2:28,5 | — |
| 15 | Czubernat Aniela | SP3 Nowy Targ | 0:11:12,8 | +2:31,5 | — |
| 16 | Mańczuk Oliwia | SP 32 Białystok | 0:11:14,8 | +2:33,5 | — |
| 17 | Zięba Martyna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:17,4 | +2:36,1 | — |
| 18 | Rećko Katarzyna | SP Stara Kamionka | 0:11:35,1 | +2:53,8 | — |
| 19 | Jarząbek Wiktoria | SP Obidowa | 0:11:39,9 | +2:58,6 | — |
| 20 | Tarsudis Oliwia | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:42,8 | +3:01,5 | — |
| 21 | Baboń Martyna | SPMS Zakopane | 0:12:26,7 | +3:45,4 | — |
| 22 | Bochenek Kinga | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:12:36,6 | +3:55,3 | — |
| 23 | Garbacz Wiktoria | SP Waksmund | 0:12:44,9 | +4:03,6 | — |
| 24 | Usowicz Weronika | SP15 Jelenia Góra | 0:13:15,9 | +4:34,6 | — |
| 25 | Karpiel Sylwia | SP Kościelisko | 0:13:22,6 | +4:41,3 | — |
| 26 | Wierzycka Magdalena | SP Zalesie | 0:13:29,4 | +4:48,1 | — |
| 27 | Dyl Emilia | SP Ustianowa Górna | 0:14:08,0 | +5:26,7 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żółkiewski Antoni | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:16,7 | — | 13 |
| 2 | Galica Grzegorz | SPMS Zakopane | 0:09:22,6 | +5,9 | 11 |
| 3 | Michałek Marcin | ZS-P w Istebnej | 0:09:24,0 | +7,3 | 10 |
| 4 | Muca Damian | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:30,9 | +14,2 | 9 |
| 5 | Garbowski Sebastian | SP Klimkówka | 0:09:53,7 | +37,0 | 8 |
| 6 | Majka Wojciech | ZEW Włodowice | 0:09:59,8 | +43,1 | 7 |
| 7 | Jedziniak Jakub | SP 1 Piechowice | 0:10:05,5 | +48,8 | 6 |
| 8 | Janisz Mikołaj | SP 158 Kraków | 0:10:14,8 | +58,1 | 5 |
| 9 | Mielnicki Miłosz | SP 32 Białystok | 0:10:28,4 | +1:11,7 | 4 |
| 10 | Niewczas Szymon | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:10:53,1 | +1:36,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lebiedziński Gabriel | SSP Supraśl | 0:10:59,8 | +1:43,1 | 2 |
| 12 | Gąsienica Kazimierz | SP Podczerwone | 0:11:00,4 | +1:43,7 | 1 |
| 13 | Pawłowski Jakub | SP Dominikowice | 0:11:10,7 | +1:54,0 | 0 |
| 14 | Olech Mikołaj | SP 32 Białystok | 0:11:19,8 | +2:03,1 | 0 |
| 15 | Sowa Nataniel | SPMS Zakopane | 0:11:23,2 | +2:06,5 | 0 |
| 16 | Zdanowicz Franciszek | SSP Supraśl | 0:11:23,6 | +2:06,9 | 0 |
| 17 | Szeliga Szymon | Szk.P.Chabówka | 0:11:28,4 | +2:11,7 | 0 |
| 18 | Syguła Kacper | SPMS Zakopane | 0:11:30,6 | +2:13,9 | 0 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Kamila | ZSP nr 1 Wisła | 0:09:01,3 | — | 13 |
| 2 | Krajcer Dominika | SP 5 Siedlce | 0:09:19,5 | +18,2 | 11 |
| 3 | Nowak Alicja | SP2 Wilkowice | 0:09:44,3 | +43,0 | 10 |
| 4 | Jurgiel Marika | SP 32 Białystok | 0:10:19,6 | +1:18,3 | 9 |
| 5 | Rosiak Martyna | SP Wilkowice | 0:10:30,6 | +1:29,3 | 8 |
| 6 | Rysiewicz Gabriela | SP2 w Ptaszkowej | 0:10:32,1 | +1:30,8 | 7 |
| 7 | Mańdok Martyna | SP Wilkowice | 0:10:33,6 | +1:32,3 | 6 |
| 8 | Prokurat Jagoda | SP 5 Siedlce | 0:10:42,2 | +1:40,9 | 5 |
| 9 | Radomyska Klaudia | SP 5 Siedlce | 0:10:44,9 | +1:43,6 | 4 |
| 10 | Świecak Amelia | SP2 Wilkowice | 0:10:49,3 | +1:48,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (29) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pawlik Anna | SP Wilkowice | 0:10:53,0 | +1:51,7 | 2 |
| 12 | Gacek Roksana | Szk.P.Chabówka | 0:10:56,9 | +1:55,6 | 1 |
| 13 | Biernat Natalia | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:01,7 | +2:00,4 | 0 |
| 14 | Oczkoś Amelia | SP Kościelisko | 0:11:09,5 | +2:08,2 | — |
| 15 | Karwowska Wiktoria | SP 5 Siedlce | 0:11:14,6 | +2:13,3 | — |
| 16 | Pawilcz Aleksandra | SP 32 Białystok | 0:11:19,4 | +2:18,1 | — |
| 17 | Małyjurek Julia | ZSP nr 1 Wisła | 0:11:25,6 | +2:24,3 | — |
| 18 | Scendo Martyna | SSP Supraśl | 0:11:26,0 | +2:24,7 | — |
| 19 | Fidziukiewicz Maria | SSP Supraśl | 0:11:38,8 | +2:37,5 | — |
| 20 | Słaby Joanna | SP 1 Biały Dunajec | 0:11:51,0 | +2:49,7 | — |
| 21 | Haberna Wioleta | SP Podczerwone | 0:11:51,1 | +2:49,8 | — |
| 22 | Tarasiewicz Maria | SSP Supraśl | 0:12:00,1 | +2:58,8 | — |
| 23 | Jarząbek Julia | SP Ząb | 0:12:11,0 | +3:09,7 | — |
| 24 | Abramczyk Aleksandra | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:12:15,7 | +3:14,4 | — |
| 25 | Mirowska Martyna | SP Wilkowice | 0:12:19,0 | +3:17,7 | — |
| 26 | Rączka Aleksandra | SP Klikuszowa | 0:12:30,0 | +3:28,7 | — |
| 27 | Rusnak Natalia | SP Ząb | 0:12:30,8 | +3:29,5 | — |
| 28 | Wyszomirska Magdalena | SP 5 Siedlce | 0:12:47,0 | +3:45,7 | — |
| 29 | Ptaszkowska Katarzyna | SP2 w Ptaszkowej | 0:12:53,7 | +3:52,4 | — |
| 30 | Karabanowska Martyna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:18,9 | +4:17,6 | — |
| 31 | Radacz Hanna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:26,2 | +4:24,9 | — |
| 32 | Wierzycka Jolanta | SP Zalesie | 0:13:28,8 | +4:27,5 | — |
| 33 | Szczepańska Maja | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:30,3 | +4:29,0 | — |
