Drugi dzień Pucharu Grupy Azoty oraz XIV Pucharu Roztocza za nami [WYNIKI OFICJALNE]

W Tomaszowie Lubelskim odbył się drugi dzień rywalizacji w ramach XIV Pucharu Roztocza oraz Pucharu Grupy Azoty. Biegacze, podzieleni na kategorie od OPEN do Junior D, rywalizowali na dystansach od 3x3,3 km do 2,5 km.
W sumie rywalizowało 315 osób, które sklasyfikowano w 8 kategoriach. W poszczególnych grupach triumfowali:
OPEN MĘŻCZYZN (3x3,3 km): Krzysztof Małkiński (UKS Hubal Białystok)
OPEN KOBIET (2x3,3 km): Andżelika Szyszka (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
JUNIOR B (3x3,3 km): Robert Bugara (UKS Regle Kościelisko)
JUNIORKI B (2x3,3 km): Anna Berezecka (MULKS Grupa "Oscar" Tomaszów Lub.)
JUNIOR C (3,3 km): Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)
JUNIORKA C (3,3 km): Hanna Popko (UKS Huba Białystok)
JUNIOR D (2,5 km): Szymon Bełz (MULKS Grupa "Oscar" Tomaszów Lubelski)
JUNIORKA D (2,5 km): Dominika Krajcer (UKS RAWA Siedlce)
Jarek Bałabuch
Wyniki
200 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
KATEGORIA JUNIOR C, DYSTANS - 3 KM, STYL KLASYCZNY
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK ŁUKASZ | NKS Trójwieś Beskidzka | 2003 | 00:11:11,51 | — | 90 | II |
| 2 | BADACZ KONRAD | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS SZKLARSKA P. | 2003 | 00:11:59,30 | 00:00:47,79 | 75 | II |
| 3 | WOJTAS WIKTOR | NKS Trójwieś Beskidzka | 2003 | 00:12:15,52 | 00:01:04,01 | 60 | II |
| 4 | KAJZAR KAMIL | MKS Istebna | 2003 | 00:12:15,88 | 00:01:04,37 | 52,5 | II |
| 5 | MACIEJOWSKI KAROL | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2003 | 00:12:17,25 | 00:01:05,74 | 46,5 | II |
| 6 | ZAWADA JAN | MKS Istebna | 2003 | 00:12:28,16 | 00:01:16,65 | 45 | II |
| 7 | JARECKI PIOTR | KS Speed Jasło | 2003 | 00:12:34,89 | 00:01:23,38 | 43,5 | II |
| 8 | WÓJCIK KAMIL | UKS Regle Kościelisko | 2004 | 00:12:36,99 | 00:01:25,48 | 42 | II |
| 9 | CELEJ MACIEJ | UKS Regle Kościelisko | 2004 | 00:12:52,48 | 00:01:40,97 | 40,5 | III |
| 10 | KIEŁBASA ADRIAN | LKS Erion Ptaszkowa | 2003 | 00:12:53,33 | 00:01:41,82 | 39 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (37) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KOWALSKI JAKUB | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2003 | 00:12:58,39 | 00:01:46,88 | 37,5 | III |
| 12 | BOŚ GABRIEL | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2003 | 00:13:01,49 | 00:01:49,98 | 36 | III |
| 13 | BISKUP JAKUB | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2004 | 00:13:01,64 | 00:01:50,13 | 34,5 | III |
| 14 | OZGA KAMIL | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2003 | 00:13:02,15 | 00:01:50,64 | 33 | III |
| 15 | REIZER JAN | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2004 | 00:13:02,31 | 00:01:50,80 | 31,5 | III |
| 15 | GĄSIENICA ŁUKASZ | KS Chochołów / SMS Z-NE | 2003 | 00:13:02,37 | 00:01:50,86 | 30 | III |
| 17 | OKNIŃSKI MICHAŁ | UKS Rawa Siedlce | 2004 | 00:13:04,33 | 00:01:52,82 | 28,5 | III |
| 18 | TREBUNIA ŁUKASZ | UKS Regle Kościelisko | 2003 | 00:13:13,67 | 00:02:02,16 | 27 | III |
| 19 | BARAN KACPER | UKS przy ZSMS w Zakopanem / SMS ZAKOPANE | 2004 | 00:13:13,98 | 00:02:02,47 | 25,5 | III |
| 20 | KOPER EMIL | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:13:20,03 | 00:02:08,52 | 24 | III |
| 21 | MRÓZ KAMIL | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2003 | 00:13:20,99 | 00:02:09,48 | 22,5 | III |
| 22 | ŚWIERGIEL JAKUB | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2003 | 00:13:25,86 | 00:02:14,35 | 22,5 | — |
| 23 | FINOWSKI OSKAR | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2003 | 00:13:27,13 | 00:02:15,62 | 21 | — |
| 24 | BAKUN JONASZ | UKS Hubal Białystok | 2003 | 00:13:27,44 | 00:02:15,93 | 21 | — |
| 25 | DYBKA RADOSŁAW | KS Speed Jasło | 2004 | 00:13:29,34 | 00:02:17,83 | 19,5 | — |
| 26 | SOSNOWSKI EMANUEL | UKS Hubal Białystok | 2003 | 00:13:29,85 | 00:02:18,33 | 19,5 | — |
| 27 | OZGA JAROSŁAW | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2004 | 00:13:38,87 | 00:02:27,36 | 18 | — |
| 28 | KREMSKI KAMIL | KS Ski Team Wodzisław Śląski / SP NR 28 | 2003 | 00:13:48,35 | 00:02:36,84 | 18 | — |
| 29 | PIETRAK KACPER | UKS Rawa Siedlce | 2004 | 00:13:52,93 | 00:02:41,42 | 16,5 | — |
| 30 | BEZUBKA KACPER | UKS Kamieńczyk / SMS SZKLARSKA P. | 2004 | 00:14:12,56 | 00:03:01,05 | 16,5 | — |
| 31 | PEREŚLUCHA MACIEJ | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2004 | 00:14:17,86 | 00:03:06,35 | 15 | — |
| 32 | FERENC MATEUSZ | UKS Hańczowa | 2003 | 00:14:18,62 | 00:03:07,11 | 15 | — |
| 33 | CIEŚLAR ŁUKASZ | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2003 | 00:14:20,21 | 00:03:08,70 | 15 | — |
| 34 | KOPYCIŃSKI JAN | LKS Witów Ski Mszana Górna | 2003 | 00:14:29,38 | 00:03:17,87 | 15 | — |
| 35 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:14:31,53 | 00:03:20,02 | 15 | — |
| 36 | SYMULA KACPER | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2003 | 00:14:31,62 | 00:03:20,10 | 13,5 | — |
| 37 | WAJDA JAKUB | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2003 | 00:14:32,42 | 00:03:20,91 | 13,5 | — |
| 38 | DUDZIK KAMIL | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2003 | 00:14:32,53 | 00:03:21,02 | 13,5 | — |
| 39 | KULCZYŃSKI KAJETAN | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:14:37,61 | 00:03:26,10 | 13,5 | — |
| 40 | WOŹNICZKA SZYMON | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2003 | 00:14:37,89 | 00:03:26,38 | 13,5 | — |
| 41 | WĄSOWICZ TOMASZ | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2004 | 00:15:00,64 | 00:03:49,13 | 12 | — |
| 42 | WINIARSKI MIESZKO | KS Chochołów | 2004 | 00:15:03,14 | 00:03:51,63 | 12 | — |
| 43 | POTEMPA MICHAŁ | KS Speed Jasło | 2004 | 00:15:05,34 | 00:03:53,83 | 12 | — |
| 44 | WARZECHA MARCIN | UMKS Marklowice | 2003 | 00:15:16,42 | 00:04:04,91 | 12 | — |
| 45 | PODBORNY BARTŁOMIEJ | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:16:06,83 | 00:04:55,32 | 12 | — |
| 46 | JAROŃCZYK MACIEJ | KS Chochołów | 2004 | 00:16:08,07 | 00:04:56,56 | 10,5 | — |
| 47 | RÓŻANECKI JAROSŁAW | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:19:10,74 | 00:07:59,23 | 10,5 | — |
KATEGORIA JUNIORKA C, DYSTANS - 3 KM, STYL KLASYCZNY
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPKO HANNA | UKS Hubal Białystok | 2003 | 00:13:31,30 | — | 90 | II |
| 2 | SZKURAT DARIA | WKS Zakopane | 2004 | 00:14:07,21 | 00:00:35,91 | 75 | II |
| 3 | JAKUBIEC MARIA | LKS Klimczok Bystra | 2004 | 00:14:13,10 | 00:00:41,80 | 60 | II |
| 4 | JARECKA WERONIKA | LKS Klimczok Bystra | 2003 | 00:14:13,54 | 00:00:42,23 | 52,5 | II |
| 5 | MARECZEK KINGA | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2003 | 00:14:15,81 | 00:00:44,51 | 46,5 | II |
| 6 | BUŚKO OLIWIA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2003 | 00:14:16,48 | 00:00:45,18 | 45 | II |
| 7 | CIBOROWSKA ROKSANA | KS Speed Jasło | 2003 | 00:14:34,39 | 00:01:03,09 | 43,5 | II |
| 8 | JAŁOWICZOR JOLANTA | MKS Istebna | 2004 | 00:14:36,38 | 00:01:05,08 | 42 | II |
| 9 | DUSIŃSKA ZOFIA | LKS Klimczok Bystra | 2003 | 00:14:49,71 | 00:01:18,40 | 40,5 | II |
| 10 | OKARMA MARTYNA | UKS Hańczowa / SMS Z-NE | 2003 | 00:14:50,43 | 00:01:19,13 | 39 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (39) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TYLKA AGNIESZKA | KS Chochołów | 2003 | 00:14:55,26 | 00:01:23,96 | 37,5 | II |
| 12 | DRÓŻDŻ KINGA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2004 | 00:14:55,86 | 00:01:24,56 | 36 | II |
| 13 | MICHALIK ZOFIA | UKS Regle Kościelisko | 2004 | 00:15:09,70 | 00:01:38,40 | 34,5 | II |
| 14 | IDZINIAK KAMILA | NKS Trójwieś Beskidzka | 2004 | 00:15:11,51 | 00:01:40,21 | 33 | II |
| 15 | DOBIJA EMILIA | LKS Klimczok Bystra | 2004 | 00:15:12,63 | 00:01:41,33 | 31,5 | II |
| 16 | DUDZIK IZABELA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2003 | 00:15:14,14 | 00:01:42,84 | 30 | II |
| 17 | KWAŚNIK EMILIA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2003 | 00:15:18,75 | 00:01:47,44 | 28,5 | III |
| 18 | GRYC ANGELIKA | KS Chochołów | 2003 | 00:15:20,56 | 00:01:49,26 | 27 | III |
| 19 | RASZKA ALEKSANDRA | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2003 | 00:15:22,95 | 00:01:51,65 | 25,5 | III |
| 20 | NOWAK OLIWIA | KS Jedność Nowy Sącz | 2004 | 00:15:31,53 | 00:02:00,22 | 24 | III |
| 21 | SROKA OLIWIA | NKS Trójwieś Beskidzka | 2004 | 00:15:39,06 | 00:02:07,75 | 22,5 | III |
| 22 | DZIUBEK KALINA | LKS Klimczok Bystra | 2004 | 00:15:42,96 | 00:02:11,66 | 22,5 | III |
| 23 | GÓRSKA WIKTORIA | KS Jedność Nowy Sącz | 2004 | 00:15:43,41 | 00:02:12,10 | 21 | III |
| 24 | ŻMIJ KAROLINA | LKS Klimczok Bystra | 2004 | 00:15:45,73 | 00:02:14,43 | 21 | III |
| 25 | KŁODOWSKA KAJA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2003 | 00:15:49,35 | 00:02:18,05 | 19,5 | III |
| 26 | KOBIELUSZ ANNA | MKS Istebna | 2004 | 00:15:55,10 | 00:02:23,80 | 19,5 | III |
| 27 | DUDEK ZUZANNA | UMKS Marklowice | 2003 | 00:16:00,81 | 00:02:29,51 | 18 | III |
| 28 | BANACH IZABELA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2004 | 00:16:02,89 | 00:02:31,59 | 18 | III |
| 29 | JANISZ WERONIKA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2004 | 00:16:03,51 | 00:02:32,21 | 16,5 | III |
| 30 | JANIA MARTA | LKS Witów Ski Mszana Górna | 2004 | 00:16:15,09 | 00:02:43,79 | 16,5 | — |
| 31 | JUSZCZYK URSZULA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2004 | 00:16:26,01 | 00:02:54,71 | 15 | — |
| 32 | KOŚCIAŃSKA JULIA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2004 | 00:16:29,06 | 00:02:57,76 | 15 | — |
| 33 | JANIA KATARZYNA | LKS Witów Ski Mszana Górna | 2004 | 00:16:33,12 | 00:03:01,82 | 15 | — |
| 34 | HARBUZ KAMILA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:16:36,63 | 00:03:05,33 | 15 | — |
| 35 | DADOK DOMINIKA | SSR-LZS Sokół Szczyrk / SMS SZCZYRK | 2003 | 00:16:42,93 | 00:03:11,62 | 15 | — |
| 36 | KUŁACH EWELINA | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | 2003 | 00:17:09,06 | 00:03:37,76 | 13,5 | — |
| 37 | SZLEGIER GAJA | UKS Hubal Białystok | 2004 | 00:17:10,47 | 00:03:39,17 | 13,5 | — |
| 38 | LEGIERSKA MARTYNA | NKS Trójwieś Beskidzka | 2004 | 00:17:28,55 | 00:03:57,25 | 13,5 | — |
| 39 | CHWOSTYK MARTA | LUKS USTIANOWA | 2004 | 00:17:51,30 | 00:04:20,00 | 13,5 | — |
| 40 | BONDER SANDRA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2003 | 00:18:25,61 | 00:04:54,31 | 13,5 | — |
| 41 | NOWAK LILIANNA | UMKS Marklowice | 2004 | 00:18:30,88 | 00:04:59,58 | 12 | — |
| 42 | KALETA AGNIESZKA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2004 | 00:18:40,67 | 00:05:09,36 | 12 | — |
| 43 | LEPTUCH JULIA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2004 | 00:18:41,47 | 00:05:10,16 | 12 | — |
| 44 | ŁUGOWSKA MAJA | UKS Rawa Siedlce | 2004 | 00:19:14,97 | 00:05:43,66 | 12 | — |
| 45 | SIUTY ANNA | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | 2003 | 00:19:16,03 | 00:05:44,73 | 12 | — |
| 46 | CIEŚLAR PAULINA | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2004 | 00:19:33,13 | 00:06:01,83 | 10,5 | — |
| 47 | RUBIŚ SARA | Stowarzyszenie "Olimpic" Rabka Zdrój | 2003 | 00:20:01,47 | 00:06:30,17 | 10,5 | — |
| 48 | KANIOWSKA WIKTORIA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:22:46,29 | 00:09:14,99 | 10,5 | — |
| 49 | KAZNOWSKA EMILIA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2004 | 00:24:19,27 | 00:10:47,97 | 10,5 | — |
KATEGORIA JUNIORKA C, DYSTANS - 3 KM, STYL KLASYCZNY
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŁZ SZYMON | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2005 | 00:11:38,47 | — | 60 | II |
| 2 | DUBAS MACIEJ | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2005 | 00:12:00,64 | 00:00:22,16 | 50 | II |
| 3 | SZATKOWSKI MICHAŁ | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS SZKLARSKA P. | 2005 | 00:12:18,43 | 00:00:39,96 | 40 | II |
| 4 | BIEDROŃ BARTOSZ | Stowarzyszenie "Olimpic" Rabka Zdrój | 2005 | 00:12:43,15 | 00:01:04,68 | 35 | III |
| 5 | BACZYŃSKI ARTUR | UMKS Marklowice | 2005 | 00:12:49,19 | 00:01:10,72 | 31 | III |
| 6 | KITA BARTOSZ | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2005 | 00:12:53,00 | 00:01:14,53 | 30 | III |
| 7 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | NKS Trójwieś Beskidzka | 2005 | 00:13:07,97 | 00:01:29,50 | 29 | III |
| 8 | KIEŁBASA KRZYSZTOF | LKS Erion Ptaszkowa | 2005 | 00:13:19,28 | 00:01:40,81 | 28 | III |
| 9 | KOWALSKI IGOR | UKS Rawa Siedlce | 2005 | 00:13:20,20 | 00:01:41,73 | 27 | III |
| 10 | BRYJA PAWEŁ | UKS Regle Kościelisko | 2005 | 00:13:33,36 | 00:01:54,89 | 26 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PILCH DAWID | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2005 | 00:13:38,35 | 00:01:59,87 | 25 | III |
| 12 | KOCHMAN ADRIAN | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2005 | 00:13:41,86 | 00:02:03,39 | 24 | III |
| 13 | CHYC MARCEL | UKS Regle Kościelisko | 2005 | 00:13:51,44 | 00:02:12,97 | 23 | MŁ |
KATEGORIA JUNIORKA D, DYSTANS - 2,5 KM, STYL KLASYCZNY
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANTULOK LAURA | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2005 | 00:14:10,26 | — | 60 | II |
| 2 | SZELIGA EMILIA | UKS TRÓJKA | 2005 | 00:14:18,21 | 00:00:07,96 | 50 | II |
| 3 | KUSIAK NATALIA | Stowarzyszenie "Olimpic" Rabka Zdrój | 2005 | 00:14:27,06 | 00:00:16,81 | 40 | II |
| 4 | JANIK ANNA | UKS przy ZSMS w Zakopanem / SMS ZAKOPANE | 2005 | 00:14:53,42 | 00:00:43,17 | 35 | III |
| 5 | KARPIEL ZOFIA | UKS Regle Kościelisko | 2005 | 00:14:53,93 | 00:00:43,67 | 31 | III |
| 6 | TRACZYK KLAUDIA | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 2005 | 00:15:01,18 | 00:00:50,92 | 30 | III |
| 7 | JUZELUK WERONIKA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2006 | 00:15:04,38 | 00:00:54,12 | 29 | III |
| 8 | MICHALIK ANNA | UKS Regle Kościelisko | 2006 | 00:15:23,06 | 00:01:12,81 | 28 | III |
| 9 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS Istebna | 2005 | 00:15:25,96 | 00:01:15,70 | 27 | III |
| 10 | FUNDANICZ MARTYNA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2006 | 00:15:33,82 | 00:01:23,56 | 26 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata | Pkt. | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STACHURA IGA | Stowarzyszenie "Olimpic" Rabka Zdrój | 2005 | 00:15:37,34 | 00:01:27,08 | 25 | III |
| 12 | KLIŚ LENA | MKS Istebna | 2006 | 00:15:43,56 | 00:01:33,31 | 24 | III |
| 13 | STARĘGA IGA | UKS Rawa Siedlce | 2006 | 00:15:47,29 | 00:01:37,03 | 23 | MŁ |
| 14 | GDULA GABRIELA | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2005 | 00:16:00,13 | 00:01:49,87 | 22 | MŁ |
| 15 | PROBOSZ KAMILA | NKS Trójwieś Beskidzka | 2006 | 00:16:09,53 | 00:01:59,27 | 21 | MŁ |
| 16 | NOWAK NATALIA | KS Chochołów | 2005 | 00:16:14,92 | 00:02:04,66 | 20 | MŁ |
| 17 | KUĆ KAROLINA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2005 | 00:16:15,38 | 00:02:05,13 | 19 | MŁ |
| 18 | WINNICKA JAGODA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2006 | 00:16:16,60 | 00:02:06,34 | 18 | MŁ |
| 19 | MRÓZ NIKOLA | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2006 | 00:16:31,16 | 00:02:20,90 | 17 | MŁ |
| 20 | CHRÓSZCZ KAROLINA | UMKS Marklowice | 2006 | 00:16:35,56 | 00:02:25,31 | 16 | MŁ |
| 21 | RUCKA JULIA | MKS Istebna | 2006 | 00:16:42,04 | 00:02:31,78 | 15 | MŁ |
| 22 | ŁYSKO WERONIKA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2006 | 00:16:49,23 | 00:02:38,98 | 15 | MŁ |
| 23 | SKURZOK MARIA | NKS Trójwieś Beskidzka | 2006 | 00:16:52,72 | 00:02:42,46 | 14 | MŁ |
| 24 | JARECKA IZABELA | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2005 | 00:17:04,70 | 00:02:54,44 | 14 | MŁ |
| 25 | SUDYK MAGDALENA | UKS Hańczowa | 2006 | 00:17:05,71 | 00:02:55,45 | 13 | MŁ |
| 26 | ZAWADA ELA | MKS Istebna | 2006 | 00:17:22,96 | 00:03:12,71 | 13 | MŁ |
| 27 | TARSUDIS OLIWIA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2006 | 00:17:25,57 | 00:03:15,32 | 12 | MŁ |
| 28 | RUBIŚ POLA | Stowarzyszenie "Olimpic" Rabka Zdrój | 2005 | 00:17:29,26 | 00:03:19,01 | 12 | MŁ |
| 29 | KARPIEL SYLWIA | UKS Regle Kościelisko | 2006 | 00:17:35,40 | 00:03:25,15 | 11 | MŁ |
| 30 | JUROSZEK DAGMARA | NKS Trójwieś Beskidzka | 2006 | 00:17:54,69 | 00:03:44,43 | 11 | MŁ |
| 31 | PRZYBYŁA BLANKA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2006 | 00:17:57,40 | 00:03:47,14 | 10 | — |
| 32 | MAŃCZU OLIWIA | UKS Hubal Białystok | 2006 | 00:18:00,15 | 00:03:49,90 | 10 | — |
| 33 | PISKOWSKA EMILIA | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 2005 | 00:18:03,22 | 00:03:52,96 | 10 | — |
| 34 | SKORUSA KARINA | KS Chochołów | 2006 | 00:18:04,95 | 00:03:54,70 | 10 | — |
| 35 | ZIĘBA MARTYNA | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2006 | 00:18:18,77 | 00:04:08,52 | 10 | — |
| 36 | BIELECKA WERONIKA | UKS Rawa Siedlce | 2005 | 00:18:20,24 | 00:04:09,99 | 9 | — |
KATEGORIA JUNIOR E, DYSTANS - 2,5 KM, STYL KLASYCZNY
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2007 | 00:14:33,32 | — |
| 2 | MUCA DAMIAN | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2007 | 00:15:22,74 | 00:00:49,42 |
| 3 | JANISZ MIKOŁAJ | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 2007 | 00:15:35,48 | 00:01:02,15 |
| 4 | MICHAŁEK MARCIN | MKS Istebna | 2007 | 00:15:38,05 | 00:01:04,73 |
| 5 | PROBOSZ JAN | NKS Trójwieś Beskidzka | 2007 | 00:16:27,51 | 00:01:54,19 |
| 6 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS Regle Kościelisko | 2008 | 00:16:31,24 | 00:01:57,92 |
| 7 | WIERCIOCH STANISŁAW | UKS Regle Kościelisko | 2008 | 00:16:31,61 | 00:01:58,29 |
| 8 | ZAWADA SZYMON | MKS Istebna | 2008 | 00:16:47,31 | 00:02:13,99 |
| 9 | MIELNICKI MIŁOSZ | UKS Hubal Białystok | 2007 | 00:17:36,61 | 00:03:03,28 |
| 10 | LEŻANKA FRANEK | UKS Hubal Białystok | 2008 | 00:17:49,33 | 00:03:16,01 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NIEWCZAS SZYMON | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2007 | 00:17:55,68 | 00:03:22,35 |
| 12 | ZDZIEBA SZYMON | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2008 | 00:17:57,49 | 00:03:24,17 |
| 13 | SOCH MICHNA WOJCIECH | UKS Regle Kościelisko | 2007 | 00:17:58,82 | 00:03:25,49 |
| 14 | BIL BARTOSZ | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2007 | 00:18:05,83 | 00:03:32,51 |
| 15 | KŁAPKOWSKI PATRYK | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2007 | 00:18:25,11 | 00:03:51,78 |
| 16 | PASZKOWSKI PRZEMYSŁAW | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2007 | 00:18:54,11 | 00:04:20,79 |
| 17 | BUCZYŃSKI DOMINIK | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2008 | 00:19:00,36 | 00:04:27,03 |
| 18 | BOŚ STANISŁAW | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2007 | 00:19:02,07 | 00:04:28,75 |
| 19 | MRÓZ DANIEL | MULKS Grupa "OSCAR" Tomaszów Lubelski | 2007 | 00:20:13,45 | 00:05:40,12 |
| 20 | PAWLIK JAKUB | LKS Klimczok Bystra | 2009 | 00:20:20,14 | 00:05:46,82 |
| 21 | ZAREMBA ANTONI | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 2008 | 00:20:47,88 | 00:06:14,56 |
| 22 | WILCZEWSKI TOMASZ | UKS Hubal Białystok | 2007 | 00:21:09,22 | 00:06:35,90 |
KATEGORIA JUNIOR E, DYSTANS - 2,5 KM, STYL KLASYCZNY
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJCER DOMINIKA | UKS Rawa Siedlce | 2007 | 00:14:06,92 | — |
| 2 | HARATYK KAMILA | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2007 | 00:14:43,04 | 00:00:36,13 |
| 3 | MAŃDOK MARTYNA | LKS Klimczok Bystra | 2007 | 00:15:26,02 | 00:01:19,10 |
| 4 | PAWLIK ANNA | LKS Klimczok Bystra | 2007 | 00:16:06,24 | 00:01:59,32 |
| 5 | NOWAK ALICJA | LKS Klimczok Bystra | 2007 | 00:16:09,41 | 00:02:02,50 |
| 6 | CIEŚLAR OLGA | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 2007 | 00:16:21,47 | 00:02:14,55 |
| 7 | OCZKOŚ AMELIA | UKS Regle Kościelisko | 2007 | 00:16:27,98 | 00:02:21,06 |
| 8 | ROSIAK MARTYNA | LKS Klimczok Bystra | 2007 | 00:16:33,25 | 00:02:26,34 |
| 9 | RADOMYSKA KLAUDIA | UKS Rawa Siedlce | 2007 | 00:16:56,07 | 00:02:49,15 |
| 10 | RYSIEWICZ GABRIELA | LKS Erion Ptaszkowa | 2007 | 00:17:21,60 | 00:03:14,69 |
Pokaż pozostałe wyniki (23) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Rocz. | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
