Ultraczerń 2022, drugi etap Fischer Rollerski Cup wygrywają Jadwiga Grynkiewicz i Jakub Mroziński [WYNIKI]

Bieg na nartorolkach w ramach duathlonu Ultraczerń w kategorii panów wygrał 17-letni Jakub Florek, jednak jak wiecie Fischer Rollerski Cup jest tylko dla pełnoletnich i tylko dla amatorów, także gratulujemy, jednak w klasyfikacji cyklu Kuba Florek musi ustąpić miejsca Kubie Mrozińskiemu z startski.pl :) Bieg kobiet to oczywiście zwycięstwo Jadwigi Grynkiewicz z MT-Sport. Zawody rozegrano w Siennej - gmina Stronie Śląskie.
Do mety uphillu dotarło 24 uczestników, w tym 3 panie. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy biegli na tych samych nartorolkach Fischer RC7 classic.
Jak wygląda czołówka klasyfikowanych w Pucharze?
KOBIETY:
1. Jadwiga Grynkiewicz - MT Sport
2. Magdalena Andrzejewska - SmykofSki team
3. Paulina Wojciechowska - Szczawno Zdrój
MĘŻCZYŹNI:
1. Jakub Mroziński - Startski.pl TEAM
2. Wojciech Smykowski - SmykofSki team
3. Władysław Olszowski - team nabiegowkach.pl
>>> WYNIKI BIEGU W KLASYFIKACJI OPEN <<<
>>> FOTO <<< by MT-sport
Przepraszamy, relacja z biegu jutro w godzinach dopołudniowych.
żródło i foto: organizator biegu firma MT Sport
Wyniki
24 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
STRATA
| M-ce | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | WYNIK | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florek | Jakub | Słopnice | MT-SPORT | 37:22:00 | 0:00:00 |
| 2 | Mroziński | Jakub | Jelenia Góra | — | 37:42:00 | 0:20:00 |
| 3 | Smykowski | Wojciech | — | — | 37:59:00 | 0:37:00 |
| 4 | Olszowski | Władysław | Międzybrodzie Bi. | — | 39:41:00 | 2:19:00 |
| 5 | Krzywicki | Kamil | Wrocław | Team Nabiegowkach | 43:38:00 | 6:16:00 |
| 6 | Majka | Roman | — | Jozin z Bazin | 43:43:00 | 6:21:00 |
| 7 | Drążczyk | Radosław | Pieszyce | — | 43:50:00 | 6:28:00 |
| 8 | Grynkiewicz | Jadwiga | Wojcieszów | MT-SPORT | 44:39:00 | 7:17:00 |
| 9 | Andrzejewska | Magdalena | — | — | 46:03:09 | 8:41:09 |
| 10 | Opoka Dawid | Dawid | Zalesie | MT-SPORT | 46:04:00 | 8:42:00 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | WYNIK | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jendejsek | Zdenek | — | — | 46:22:00 | 9:00:00 |
| 12 | Ciasto | Sebastian | Przezchlebie | — | 46:41:00 | 9:19:00 |
| 13 | Kocierz | Piotr | Zywiec | — | 47:20:00 | 9:58:00 |
| 14 | Kozłowski | Dariusz | Wałbrzych | — | 47:47:00 | 10:25:00 |
| 15 | Mucha | Edward | Limanowa | MT-SPORT | 48:25:00 | 11:03:00 |
| 16 | Strzałkowski | Artur | Pichowice | — | 48:56:00 | 11:34:00 |
| 17 | Wojtoń | Andrzej | Ludźmierz | MT-SPORT | 51:57:00 | 14:35:00 |
| 18 | Kwiatkowski | Piotr | Wałbrzych | — | 52:20:00 | 14:58:00 |
| 19 | Wojciechowska | Paulina | Szczawno Zdrój | — | 53:19:00 | 9:41:00 |
| 20 | Patkowski | Mateusz | Wrocław | — | 59:35:00 | 15:52:00 |
| 21 | Marcinowski | Eugeniusz | Bielawa | Lincoln | 1:00:23:00 | — |
| 22 | Tyszkowski | Michał | Wrocław | — | 1:03:24:00 | — |
| 23 | Bedła | Grzegorz | Miedźno | — | 1:16:29:00 | — |
| 24 | Fortoński | Henryk | Wałbrzych | — | 1:20:04:00 | — |


