To już 17 sezon Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich [KOMUNIKATY, WYNIKI ZAWODÓW]

Małopolska Liga Szkolna Szkolnego Związku Sportowego wkracza się 17 sezon! Najstarsza i największa Liga Regionalna w Polsce to pięć edycji w tym sezonie. Zawody zaplanowano w Centrum Biegów Narciarskich w Klikuszowej, Centrum Sprotów Zimowych w Ptaszkowej i na trasach COS Zakopane. Poniżej znajdziecie kalendarium zawodów, KOMUNIKATY, LISTY STARTOWE oraz WYNIKI. Zapraszamy.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1) Nazwa cyklu zawodów: XVII MAŁOPOLSKA SZKOLNA LIGA SZS w BIEGACH NARCIARSKICH
- Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej
2) Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, PSZS Limanowa, PSZS Nowy Targ,
Współorganizatorzy: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska, PZN, samorządy powiatowe, gminne
i inne jednostki i stowarzyszenia wspierające tę inicjatywę.
3) Komitet organizacyjny: Jury zawodów : kierownik ligi – Stanisław Mrowca
kierownik zawodów – Feliks Piwowar
sędzia główny – Marek Danielczak
koordynator medialny - Dariusz Cieślar
4.) Terminarz zawodów:
I edycja CNB Klikuszowa CT / FT 07.01.2026r.
II edycja CNB Klikuszowa FT Finał woj. ID, IMS 29.01.2026r.
>>> KOMUNIKAT ZAWODÓW <<<
III edycja CSZ Ptaszkowa FT 10.02.2026r.
>>> KOMUNIKAT ZAWODÓW <<<
IV edycja CSZ Klikuszowa CT 26.02.2026r.
>>> KOMUNIKAT ZAWODÓW <<<
V edycja KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA / CT - Finał Ligi 10.03.2026r.
>>> KOMUNIKAT ZAWODÓW <<<
>>> LISTA STARTOWA <<<
>>> WYNIKI ZAWODÓW <<<
>>> KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LIGI SEZON 2026 <<<
kace
źródłó; pifsport.com.pl
Wyniki
142 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ustupski | Jan | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 05:54,16 | 100 |
| 2 | Smoter | Nikodem | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 05:57,81 | 80 |
| 3 | Judasz | Franciszek | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 06:03,70 | 60 |
| 4 | Dacosta | Natanaël | SP Rupniów | --- | 06:05,46 | 50 |
| 5 | Wirchomski | Seweryn | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 06:34,39 | 45 |
| 6 | Opoka | Rafał | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 06:34,59 | 40 |
| 7 | Bukowski | Wiktor | SP Krauszów | KS Turbacz XC | 06:44,75 | 36 |
| 8 | Jelonek | Franciszek | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 06:47,89 | 32 |
| 9 | Rola | Antoni | SP2 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 06:49,76 | 29 |
| 10 | Chlipała | Bartosz | Sp1 Szczawa | - | 06:55,99 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (15) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Palkij | Bartłomiej | SP1 Kamienica | --- | 06:57,37 | 24 |
| 12 | Yarokhau | Bartłomiej | SP 2 Dobczyce | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 07:04,08 | 22 |
| 13 | Michalik | Paweł | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 07:07,09 | 20 |
| 14 | Mrózek | Rafał | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 07:08,08 | 18 |
| 15 | Sołtys | Tymoteusz | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 07:08,87 | 16 |
| 16 | Wicher | KOrnel | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 07:10,49 | 15 |
| 17 | Dardziński | Franciszek | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 07:20,47 | 14 |
| 18 | Szczygieł | Adam | SP Raciechowice | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 07:39,45 | 13 |
| 19 | Majda | Franciszek | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 07:41,60 | 12 |
| 20 | Plewa | Franciszek | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 07:46,23 | 11 |
| 21 | Żyłka - Żebracki | Andrzej | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 07:49,44 | 10 |
| 22 | Klusa | Leon | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 07:53,41 | 9 |
| 23 | Cempa | Tymon | SP Piątkowa | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 08:02,89 | 8 |
| 24 | Hyrczyk | Jakub | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 08:07,41 | 7 |
| 25 | Jodłowski | Antoni | SP 43 KRAKÓW | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 08:09,25 | 6 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrózek | Alicja | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 06:01,22 | 100 |
| 2 | Kaczmarczyk | Nina | SP Wiśniowa | brak | 06:08,66 | 80 |
| 3 | Radzik | Kamila | sp nr 1 Ptaszkowa | - | 06:09,40 | 60 |
| 4 | KACZMARCZYK | Inga | SP Wiśniowa | brak | 06:09,61 | 50 |
| 5 | Michniak | Maria | ZSP Dzianisz | UKS "Regle" Kościelisko | 06:20,09 | 45 |
| 6 | Bubula | Hanna | SP Wiśniowa | brak | 06:27,96 | 40 |
| 7 | Hładowczak | Wiktoria | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 06:30,19 | 36 |
| 8 | Ogórek | Aleksandra | ZSP Witów | UKS "Regle" Kościelisko | 06:45,17 | 32 |
| 9 | Pietrzak | Maja | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 06:49,59 | 29 |
| 10 | Michniak | Amelia | ZSP Dzianisz | UKS "Regle" Kościelisko | 06:51,23 | 26 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białoń | Franciszek | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 11:22,96 | 100 |
| 2 | Pażdzior | Natan | ZSP.Kościelisko | UKS "Regle" Kościelisko | 12:24,38 | 80 |
| 3 | Jakubowski | Krzysztof | SP3 Zakopane | UKS "Regle" Kościelisko | 12:51,80 | 60 |
| 4 | Jurzec | Jakub | SP Lasek | KS Turbacz XC | 13:29,55 | 50 |
| 5 | Bernacki | Franek | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 13:49,57 | 45 |
| 6 | Kożlak | Olgierd | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | ST Olimic Rabka Zdrój | 13:56,59 | 40 |
| 7 | Florek | Wojciech | SP Lipnik | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 14:00,64 | 36 |
| 8 | Pańszczyk | Jan | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 14:18,48 | 32 |
| 9 | Twaróg | Damian | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | ST Olimic Rabka Zdrój | 14:23,70 | 29 |
| 10 | Zieliński | Artur | SPCzerwienne1 | KS Czarny Dunajec | 16:54,32 | 26 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczyk | Hanna | Sp1 Szczawa | Wierchy Zalesie | 11:14,36 | 100 |
| 2 | Kalata | Anna | SP 1 Biały Dunajec | UKS Dwójka Biały Dunajec | 12:21,32 | 80 |
| 3 | Waśniowska | Karolina | SP1 Stare Bystre | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 12:47,02 | 60 |
| 4 | Wierzycka | Maja | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 13:15,33 | 50 |
| 5 | Głąb | Iga | SP Wiśniowa | brak | 13:38,13 | 45 |
| 6 | Kowal | Małgorzata | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 14:06,58 | 40 |
| 7 | LEŚNIAK | JULIA | SP Wiśniowa | brak | 14:07,75 | 36 |
| 8 | Pająk | Klara | ZSP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 14:19,01 | 32 |
| 9 | Stopka | Wiktoria | SMS Zakopane | ----- | 14:21,75 | 29 |
| 10 | Wróbel | Aleksandra | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 14:36,85 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kiełbasa | Gabriela | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 14:46,48 | 24 |
| 12 | Majerz | Anna | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 14:49,07 | 22 |
| 13 | Wydra | Jagoda | SMS Zakopane | UKS przy ZSMS Zakopane | 15:04,07 | 20 |
| 14 | LAMPA | GABRIELA | SP Wiśniowa | - | 15:17,05 | 18 |
| 15 | Gucwa | Weronika | SP Wyskwitna | PKS Jaworze | 15:19,26 | 16 |
| 16 | Leśniak | Amelia | SP Lipnik | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 15:58,03 | 15 |
| 17 | Szczechowicz | Gabriela | SP Wiśniowa | brak | 16:14,01 | 14 |
| 18 | Hanzel | Zuzanna | SP1 Stare Bystre | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 16:53,63 | 13 |
| 19 | Liszka | Anna | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 17:28,77 | 12 |
| 20 | Kenia | Polina | SP Węglówka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 20:38,49 | 11 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groń | Konrad | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 09:40,74 | 100 |
| 2 | Stachoń | Alan | SMS Zakopane | ----- | 09:46,16 | 80 |
| 3 | Żurek | Gabriel | Szk.P.Nr 3 Rabka-Zdrój | ST Olimic Rabka Zdrój | 11:13,31 | 60 |
| 4 | Chlipała | Adam | Sp1 Szczawa | Wierchy Zalesie | 12:04,45 | 50 |
| 5 | Gąsienica Kościelny | Sebastian | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 12:31,74 | 45 |
| 6 | Michalik | Marek | SP2 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 12:56,84 | 40 |
| 7 | Patalita | Hubert | SP Raba Niżna | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 12:57,92 | 36 |
| 8 | Struś | Tomasz | SP Kasina Wielka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 13:11,22 | 32 |
| 9 | Turski | Piotr | SP Podczerwone | brak | 13:20,14 | 29 |
| 10 | Smoter | Marcel | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 14:02,10 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zelek | Szymon | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 14:25,04 | 24 |
| 12 | Miernicki | Artur | SP Ratułów | UKS Ratułów | 15:01,34 | 22 |
| 13 | Basiorka | Piotr | SP Ratułów | UKS Ratułów | 15:37,53 | 20 |
| 14 | Franos | Grzegorz | SP Ratułów | UKS Ratułów | 16:01,75 | 18 |
| 15 | Łowisz | Filip | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 16:21,37 | 16 |
| 16 | Żegleń | Arkadiusz | SP Ratułów | UKS Ratułów | 17:50,01 | 15 |
| 17 | Bednarz | Karol | SP Wiśniowa | - | 17:50,09 | 14 |
| 18 | Wideł | Michał | SP Kłodne | UKS Kłodne | 18:26,16 | 13 |
| 19 | KOWAL | KAMIL | SP Wiśniowa | - | 19:59,52 | 12 |
| 20 | Leśniara | Damian | SP Kłodne | UKS Kłodne | 23:03,42 | 11 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicher | Julia | SP 2 Kamienica | UKS | 11:19,41 | 100 |
| 2 | Paczuła | Emilia | SP 2 Grybów | PKS Jaworze | 11:28,21 | 80 |
| 3 | Kiełbasa | Kinga | SP2 Ptaszkowa | LKS Erion Ptaszkowa | 11:30,04 | 60 |
| 4 | Mazur | Gabriela | Szk.P.Nr.1 Rabka-Zdrój | ST Olimic Rabka Zdrój | 11:37,66 | 50 |
| 5 | Rogowiec | Lena | SP 1 Biały Dunajec | UKS Dwójka Biały Dunajec | 11:43,48 | 45 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimek | Jakub | ZSP Ptaszkowa | LKS ERION | 09:10,58 | 100 |
| 2 | KUSIAK | Michał | SP NRzN Rabka Zdrój | ST Olimic Rabka Zdrój | 10:43,82 | 80 |
| 3 | Plewa | Szymon | SP Obidowa | KS Turbacz XC | 10:47,27 | 60 |
| 4 | Górski | Karol | SP Hańczowa | Uks Hańczowa | 12:00,20 | 50 |
| 5 | PTAK | BARTŁOMIEJ | SP Wiśniowa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 12:05,19 | 45 |
| 6 | Białoń | Piotr | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 12:11,85 | 40 |
| 7 | CYGAN | KONRAD | SP Wiśniowa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 12:45,43 | 36 |
| 8 | Trybus | Antoni | SP Ropica Polska | PKS Jaworze Ptaszkowa | 12:53,19 | 32 |
| 9 | BEDNARZ | FILIP | SP Wiśniowa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 13:08,66 | 29 |
| 10 | GORCZYCA | SZYMON | SP Wiśniowa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 13:38,08 | 26 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulica | Zofia | SP Ratułów | UKS Ratułów | 10:17,25 | 100 |
| 2 | Ślósarz | Zuzanna | SP Węglówka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 10:27,58 | 80 |
| 3 | Michniak | Wiktoria | ZSP Dzianisz | UKS "Regle" Kościelisko | 10:46,36 | 60 |
| 4 | Strama | Natalia | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 10:54,95 | 50 |
| 5 | Ustupska | Hanna | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 11:05,61 | 45 |
| 6 | Krzysiak | Barbara | ZSP Dzianisz | UKS "Regle" Kościelisko | 11:41,62 | 40 |
| 7 | Obajtek | Izabela | SP Węglówka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 11:52,88 | 36 |
| 8 | Jurzec | Gabriela | SP Lasek | KS Turbacz XC | 12:03,47 | 32 |
| 9 | Sas | Maria | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 12:23,13 | 29 |
| 10 | Plaza | Aleksandra | ZSP Dzianisz | UKS "Regle" Kościelisko | 12:25,12 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Żółtek | Natalia | SP Klikuszowa | KS Turbacz XC | 12:58,32 | 24 |
| 12 | Palkij | Zuzanna | SP1Kamienica | --- | 13:43,79 | 22 |
| 13 | Kulig | Krystyna | SP Piątkowa | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 14:05,56 | 20 |
| 14 | Duraj | Aleksandra | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 14:11,36 | 18 |
| 15 | MAZUR | EMILIA | SP Wiśniowa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 15:30,02 | 16 |
| 16 | Marmol | Martyna | SP Piątkowa | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 15:40,95 | 15 |
| 17 | Bubis | Lena | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | ST Olimic Rabka Zdrój | 16:19,97 | 14 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczyk | Filip | Sp1 Szczawa | brak | 08:36,77 | 100 |
| 2 | Krzymiński | Tytus | SP nr 5 w Nowy Targ | KS Turbacz XC | 09:01,30 | 80 |
| 3 | Ogórek | Bartłomiej | ZSP Witów | UKS "Regle" Kościelisko | 09:01,61 | 60 |
| 4 | Halaczek | Franciszek | SP.2 Zakopane | UKS "Regle" Kościelisko | 09:17,19 | 50 |
| 5 | Franczyk | Karol | SP Zalesie | UKS "Wierchy" Zalesie | 09:18,25 | 45 |
| 6 | Damian | Zbigniew | ZSE Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 09:31,88 | 40 |
| 7 | MURZYN | MICHAŁ | SP Wiśniowa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 09:52,15 | 36 |
| 8 | Ogórek | Piotr | ZSP Witów | UKS "Regle" Kościelisko | 09:56,17 | 32 |
| 9 | Kołtko | Seweryn | ZSP w Wysowej - Zdroju | UKS Hańczowa | 10:37,62 | 29 |
| 10 | Pasieka | Kacper | ZSS SPLOT Nowy Sacz | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 11:07,18 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Komperda | Jakub | ZSP Witów | UKS "Regle" Kościelisko | 11:12,84 | 24 |
| 12 | Kalata | Jan | SP 1 Biały Dunajec | UKS Dwójka Biały Dunajec | 11:24,15 | 22 |
| 13 | Turski | Marcin | SP Podczerwone | brak | 11:51,46 | 20 |
| 14 | Sermak | Wojtek | PSP Św.W.Pallotiego Kraków | KS Turbacz XC | 11:59,34 | 18 |
| 15 | Róg | Jan | SP 1 Dobczyce | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 12:17,52 | 16 |
| 16 | Kmin | Jan | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 12:18,14 | 15 |
| 17 | Plata | Stanisław | SP.2 Zakopane | UKS "Regle" Kościelisko | 12:22,93 | 14 |
| 18 | Leja | Dawid | SP Ratułów | UKS Ratułów | 13:12,53 | 13 |
| 19 | Basiorka | Krzysztof | SP Ratułów | UKS Ratułów | 13:31,59 | 12 |
| 20 | Piwowar | Karol | SP Kłodne | UKS Kłodne | 14:17,59 | 11 |
| 21 | Zychowicz | Michał | SP Kłodne | UKS Kłodne | 14:37,48 | 10 |
| 22 | Basiorka | Grzegorz | SP Ratułów | UKS Ratułów | 16:00,84 | 9 |
PKT
| M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Klub | WYNIK | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michniak | Marta | SMS Zakopane | UKS "Regle" Kościelisko | 09:27,45 | 100 |
| 2 | Bańka | Maria | ZSMS Zakopane | XC Turbacz | 09:54,26 | 80 |
| 3 | Rząsa | Marta | SMS Zakopane | UKS "Regle" Kościelisko | 09:59,27 | 60 |


