16. Sezon Małopolskiej Ligi Szkolnej SZS w biegach narciarskich [KOMUNIKATY+LISTY STARTOWE+WYNIKI]

Prezentujemy kalendarz Małopolskiej Ligi Szkolnej SZS ( dalej Liga Małopolska) która rozPocznie się grudniowymi zawodami w Zakopanem już po raz szesnasty. Jest to najstarsza, oraz z największą frekwencją liga regionalna w Polsce. Organiztorem Ligi jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Ponizej przedstawiamy KOMUNIKATY+LISTY STARTOWE+WYNIKI poszczególnych edycji.
LIGA MAŁOPOLSKA W SEZONIE 2024/2025
6.) 12.03.2025 - FINAŁ Małopolskiej Ligi Szkolnej - CNB Klikuszowa
>>> WYNIKI FINAŁ LIGA - CNB KLIKUSZOWA 12.03.2025 <<<
5.) 06.02.2025 - CNB Klikuszowa CT - Finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci
>>> WYNIKI INDYWIDUALNE 06.02.2025 <<<
4. EDYCJA) - 22.01.2025 - CSZ Ptaszkowa FT
>>> LISTA STARTOWA 22.01.2025 <<<
>>> WYNIKI INDYWIDUALNE 22.01.2025 <<<
>>> PUNKTACJA SZKÓŁ 22.01.2025 <<<
3.) 03,01,2025 - CNB Klikuszowa FT - Mały Bieg Podhalański
Interwał biegowy co 30 sekund stylem dowolnym z elementami toru przeszkód. (3-5 elementów) – start od najlepszych zawodników wg. Rankingu Ligi.
>>> WYNIKI KLIKUSZOWA 03.01.2025 <<<
>>> LISTA STARTOWA KLIKUSZOWA 03.01.2025 <<<
>>> KOMUNIKAT ZAWODÓW CNB KLIKUSZOWA <<<
- - - - - - - - - - - -
1.) 20-21.12 2024 ZAKOPANE TRASY COS ( dwa dni zawodów, styl CT i FT)
„CROSS COUNTRY TATRA-BESKIDY CUP 2024” pod tą nazwą odbędzie sie pierwsza edycja Ligi Małopolskiej w tym sezonie. Na trasach zakopiańskiego COS zostaną rozegrane biegi stylem dowolnym i stylem klasycznym.
Ambasadorem zawodów jest Izabela Marcisz. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
20.12.2024 r. (piątek), start zawodów w stylu klasycznym o godzinie 12:00, trasy biegowe
/Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem/.
>>> LISTA STARTOWA 20.12.2024 <<<
>>> WYNIKI INDYWIDUALNE - ZAKOPANE 20.12.2024 <<<
>>> KLASYFIKACJA SZKÓŁ - ZAKOPANE 20.12.2024 <<<
2.) 21.12.2024 r. (sobota), start zawodów w stylu dowolnym o godzinie 10:00, trasy biegowe
/Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem/.
>>> WYNIKI INDYWIDUALNE - ZAKOPANE 21.12.2024 <<<
>>> KLASYFIKACJA SZKÓŁ - ZAKOPANE 21.12.2024 <<<
>>> KOMUNIKAT ZAWODÓW ZAKOPANE <<<
!! UWAGA !! Do klasyfikacji generalnej Ligi Małopolskiej zalicza sie tylko jeden z dwóch rozgrywanych biegów.
-/-
źródło: Feliks Piwowar
Wyniki
129 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pochrzęst Szymon | — | brak | 0:08:37,1 | — | 100 |
| 2 | Kuros Antoni | — | KS Turbacz XC | 0:08:54,0 | +16,9 | 80 |
| 3 | Bukowski Konrad | — | KS Turbacz XC | 0:08:58,1 | +21,0 | 60 |
| 4 | Turski Andrzej | — | brak | 0:09:22,3 | +45,2 | 50 |
| 5 | Struś Marek | SP Kasina Wielka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:09:46,0 | +1:08,9 | 45 |
| 6 | Waś Adrian | — | KS Turbacz XC | 0:09:53,1 | +1:16,0 | 40 |
| 7 | Białoń Adam | - | — | 0:10:17,7 | +1:40,6 | 36 |
| 8 | Kęsek Jan | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 0:10:29,5 | +1:52,4 | 32 |
| 9 | Ogrodny Wojciech | SP nr 1 SPSK Stare Bystre | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:10:31,3 | +1:54,2 | 29 |
| 10 | Marcisz Alan | — | KS Turbacz XC | 0:10:33,4 | +1:56,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Styrczula Szymon | SP nr 1 SPSK Stare Bystre | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:11:25,0 | +2:47,9 | 24 |
| 12 | Basiorka Jan | — | UKS Ratułów | 0:14:52,1 | +6:15,0 | 22 |
| 13 | Orlecki Kamil | — | PKS Jaworze | 0:17:11,5 | +8:34,4 | 20 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rysula Justyna | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:08:56,1 | — | 100 |
| 2 | Pańszczyk Maja | — | UKS Dwójka Biały Dunajec | 0:09:59,3 | +1:03,2 | 80 |
| 3 | Czubernat Aleksandra | — | KS Turbacz XC | 0:10:16,7 | +1:20,6 | 60 |
| 4 | Jakubiec Karolina | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 0:11:41,0 | +2:44,9 | 50 |
| 5 | Wójciak Emilia | Szk.P. nr.2 Rabka Zdrój | Stowarzyszenia Olympic | 0:11:42,0 | +2:45,9 | 45 |
| 6 | Karlak Maja | ZSP w Wysowej - Zdroju | UKS Hańczowa | 0:11:47,0 | +2:50,9 | 40 |
| 7 | Czeremuga Anna | Szk.P. nr. 2 Rabak Zdrój | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:12:00,7 | +3:04,6 | 36 |
| 8 | Stopka Zuzanna | SP2 im JP II Ciche | UKS"Ciche" | 0:12:15,6 | +3:19,5 | 32 |
| 9 | Potoczna Magdalena | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 0:13:11,4 | +4:15,3 | 29 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Zbigniew | SP nr 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ | 0:09:02,7 | — | 100 |
| 2 | Ogórek Bartłomiej | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:09:08,9 | +6,2 | 80 |
| 3 | Stopka Klemens | — | ---- | 0:09:22,1 | +19,4 | 60 |
| 4 | Mikołajczyk Filip | — | UKS Wierchy Zalesie | 0:09:47,6 | +44,9 | 50 |
| 5 | Halaczek Franciszek | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:09:50,4 | +47,7 | 45 |
| 6 | Ogórek Piotr | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:09:53,3 | +50,6 | 40 |
| 7 | Turski Marcin | — | brak | 0:10:10,9 | +1:08,2 | 36 |
| 8 | Franczyk Karol | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:10:34,2 | +1:31,5 | 32 |
| 9 | Kołtko Seweryn | ZSP w Wysowej - Zdroju | UKS Hańczowa | 0:10:38,2 | +1:35,5 | 29 |
| 10 | Kalata Jan | — | — | 0:11:03,7 | +2:01,0 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kmin Jan | SP2 im JP II Ciche | UKS "Ciche" | 0:11:21,8 | +2:19,1 | 24 |
| 12 | Pasieka Kacper | SP nr 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ | 0:11:30,2 | +2:27,5 | 22 |
| 13 | Murzyn Michał | — | brak | 0:12:35,0 | +3:32,3 | 20 |
| 14 | Basiorka Krzysztof | — | UKS Ratułów | 0:12:48,3 | +3:45,6 | 18 |
| 15 | Serwiński Tomasz | — | UKS Ratułów | 0:17:30,9 | +8:28,2 | 16 |
| 16 | Piwowar Karol | — | UKS Kłodne | 0:24:21,0 | +15:18,3 | 15 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michniak Marta | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:08:55,8 | — | 100 |
| 2 | Niemczycka Maja | SP nr 18 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ | 0:09:22,2 | +26,4 | 80 |
| 3 | Galica-Drab Oliwia | — | ---- | 0:09:48,8 | +53,0 | 60 |
| 4 | Grela Anna | — | UKS Dwójka Biały Dunajec | 0:09:57,5 | +1:01,7 | 50 |
| 5 | Zięba Katarzyna | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:10:24,1 | +1:28,3 | 45 |
| 6 | Bańka Maria | — | ---- | 0:10:25,8 | +1:30,0 | 40 |
| 7 | Szczepaniec Antonina | — | KS Turbacz XC | 0:13:17,0 | +4:21,2 | 36 |
| 8 | Kłobuch Martyna | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:14:01,0 | +5:05,2 | 32 |
| 9 | Kowal Joanna | — | KS Turbacz XC | 0:14:38,4 | +5:42,6 | 29 |
| 10 | Jodłowska Jagoda | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:17:08,8 | +8:13,0 | 26 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimek Jakub | — | LKS Erion Ptaszkowa | 0:05:03,1 | — | 100 |
| 2 | Halaczek Stanisław | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:47,3 | +44,2 | 80 |
| 3 | Łowicki Mateusz | — | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:06:09,1 | +1:06,0 | 60 |
| 4 | Ptak Bartłomiej | — | brak | 0:06:20,5 | +1:17,4 | 50 |
| 5 | Plewa Szymon | — | KS Turbacz XC | 0:06:36,4 | +1:33,3 | 45 |
| 6 | Górski Karol | — | UKS Hańczowa | 0:06:57,8 | +1:54,7 | 40 |
| 7 | Mazur Tomasz | — | UKS Hańczowa | 0:07:16,3 | +2:13,2 | 36 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulica Zofia | — | UKS Ratułów/UKS Regle K-sko | 0:05:43,2 | — | 100 |
| 2 | Panek Maria | - | — | 0:05:58,9 | +15,7 | 80 |
| 3 | Michniak Wiktoria | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:06:03,7 | +20,5 | 60 |
| 4 | Krzysiak Barbara | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:06:16,3 | +33,1 | 50 |
| 5 | Slósarz Zuzanna | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:06:20,4 | +37,2 | 45 |
| 6 | Ustupska Hanna | — | KS Turbacz XC | 0:06:26,2 | +43,0 | 40 |
| 7 | Strama Natalia | — | UKS Podczerwone | 0:06:32,9 | +49,7 | 36 |
| 8 | Szeliga Hanna | — | KS Turbacz XC | 0:06:34,4 | +51,2 | 32 |
| 9 | Jurzec Gabriela | — | KS Turbacz XC | 0:06:42,9 | +59,7 | 29 |
| 10 | Niźnik Maria | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:06:45,6 | +1:02,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Plaza Aleksandra | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:07:10,7 | +1:27,5 | 24 |
| 12 | Sas Maria | — | KS Turbacz XC | 0:07:25,7 | +1:42,5 | 22 |
| 13 | Obajtek Izabela | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:07:26,4 | +1:43,2 | 20 |
| 14 | Mazur Emilia | — | brak | 0:09:03,4 | +3:20,2 | 18 |
| 15 | Konieczna Karolina | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:10:06,7 | +4:23,5 | 16 |
| 16 | Sitar Julia | — | UKS Hańczowa | 0:11:05,1 | +5:21,9 | 15 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groń Konrad | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:05:47,9 | — | 100 |
| 2 | Florek Krzysztof | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:06:17,8 | +29,9 | 80 |
| 3 | Stachoń Alan | — | ----- | 0:06:28,8 | +40,9 | 60 |
| 4 | Turski Piotr | — | brak | 0:06:30,2 | +42,3 | 50 |
| 5 | Stopka Jędrzej | — | --- | 0:06:33,6 | +45,7 | 45 |
| 6 | Gąsienica Kościelny Sebastian | — | UKS Podczerwone | 0:06:39,9 | +52,0 | 40 |
| 7 | Struś Tomasz | SP Kasina Wielka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:06:56,3 | +1:08,4 | 36 |
| 8 | Żurek Gabriel | Szk.P.nr 3 Rabka Zdrój | Stowarzyszenie Olympic | 0:06:59,3 | +1:11,4 | 32 |
| 9 | Wójciak Bartosz | Szk.P.nr.2 Rabka Zdrój | Stowarzyszenia Olympic | 0:07:01,7 | +1:13,8 | 29 |
| 10 | Kalisz Jakub | — | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:07:38,7 | +1:50,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gut Tomasz | — | ----- | 0:07:46,9 | +1:59,0 | 24 |
| 12 | Michalik Marek | — | PKS Jaworze | 0:07:59,5 | +2:11,6 | 22 |
| 13 | Smoter Marcel | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:08:16,7 | +2:28,8 | 20 |
| 14 | Ruchała Marcin | — | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:08:20,3 | +2:32,4 | 18 |
| 15 | Chlipała Adam | — | brak | 0:08:38,2 | +2:50,3 | 16 |
| 16 | Seweryn Antoni | — | CSZ Ptaszkowa | 0:09:22,2 | +3:34,3 | 15 |
| 17 | Basiorka Piotr | — | UKS Ratułów | 0:09:36,2 | +3:48,3 | 14 |
| 18 | Miernicki Artur | — | UKS Ratułów | 0:10:09,2 | +4:21,3 | 13 |
| 19 | Prociuk Maciej | — | PKS JAWORZE PTASZKOWA | 0:10:27,9 | +4:40,0 | 12 |
| 20 | Janusz Kacper | — | PKS Jaworze | 0:10:57,9 | +5:10,0 | 11 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gąsienica Makowska Aleksandra | — | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:06:20,3 | — | 100 |
| 2 | Kiełbasa Kinga | — | LKS Erion Ptaszkowa | 0:06:32,1 | +11,8 | 80 |
| 3 | Rogowiec Lena | — | — | 0:07:12,3 | +52,0 | 60 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Długopolski Jan | — | --- | 0:03:03,3 | — | 100 |
| 2 | Białoń Franciszek | — | KS Turbacz XC | 0:03:18,1 | +14,8 | 80 |
| 3 | Paździor Natan | — | --- | 0:03:24,3 | +21,0 | 60 |
| 4 | Jakubowski Krzysztof | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:03:25,3 | +22,0 | 50 |
| 5 | Dacosta Natanaël | — | --- | 0:03:32,1 | +28,8 | 45 |
| 6 | Jurzec Jakub | — | KS Turbacz XC | 0:03:55,6 | +52,3 | 40 |
| 7 | Wirchomski Seweryn | — | UKS Hańczowa | 0:03:56,4 | +53,1 | 36 |
| 8 | Ustupski Jan | — | KS Turbacz XC | 0:04:01,9 | +58,6 | 32 |
| 9 | Opoka Rafał | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:04:07,9 | +1:04,6 | 29 |
| 10 | Rola Antoni | — | PKS Jaworze | 0:04:09,6 | +1:06,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Smoter Nikodem | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:04:13,7 | +1:10,4 | 24 |
| 12 | Wajda Aleksander | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 0:04:17,3 | +1:14,0 | 22 |
| 13 | Chlipała Bartłomiej | — | UKS Wierchy Zalesie | 0:04:28,1 | +1:24,8 | 20 |
| 14 | Sewryn Franciszek | — | CZS Ptaszkowa | 0:04:34,2 | +1:30,9 | 18 |
| 15 | Michalik Paweł | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 0:04:40,4 | +1:37,1 | 16 |
| 16 | Klimek Robert | - | — | 0:04:50,7 | +1:47,4 | 15 |
| 17 | Miechurski Filip | ZS Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:04:54,8 | +1:51,5 | 14 |
| 18 | Wicher Korneliusz | — | UKS Wierchy Zalesie | 0:05:12,3 | +2:09,0 | 13 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczyk Hanna | — | brak | 0:03:07,3 | — | 100 |
| 2 | Radzik Kamila | sp nr 1 Ptaszkowa - | — | 0:03:10,1 | +2,8 | 80 |
| 3 | Kalata Anna | — | — | 0:03:12,6 | +5,3 | 60 |
| 4 | Mrózek Alicja | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:03:24,6 | +17,3 | 50 |
| 5 | Pietrzak Maja | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:03:51,2 | +43,9 | 45 |
| 6 | Michniak Maria | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:03:51,7 | +44,4 | 40 |
| 7 | Majerz Anna | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 0:03:55,5 | +48,2 | 36 |
| 8 | Kaczmarczyk Inga | — | brak | 0:03:56,2 | +48,9 | 32 |
| 9 | Kowal Małgorzata | — | KS Turbacz XC | 0:04:00,3 | +53,0 | 29 |
| 10 | Michniak Amelia | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:04:01,4 | +54,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kaczmarczyk Nina | — | brak | 0:04:01,5 | +54,2 | 24 |
| 12 | Kiełbasa Gabriela | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze | 0:04:07,2 | +59,9 | 22 |
| 13 | Pająk Klara | ZSP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:04:09,5 | +1:02,2 | 20 |
| 14 | Gucwa Weronika | — | PKS JAWORZE PTASZKOWA | 0:04:28,1 | +1:20,8 | 18 |
| 15 | Głąb Iga | — | brak | 0:04:35,5 | +1:28,2 | 16 |
| 16 | Gucwa Klaudia | — | PKS JAWORZE PTASZKOWA | 0:04:48,3 | +1:41,0 | 15 |
| 17 | Waśniowska Karolina | — | UKS "Zogrody" Stare Bystre | 0:04:49,5 | +1:42,2 | 14 |
Dokumenty z wynikami (17)
Udostępnij
Komentarze (3)
- Ptaszkowiak2024-12-09 12:27:47Na ptaszkowej to chyba jednak nie bedzie zawodów, cos im sie w tym roku armatki popsuły i nie śnieżą. w tam tym roku o tej porze było juz 1km trasy usypane w tym roku nawet stadion nie jest gotowy.
- Zakopiańczyk2024-12-15 13:42:33A co mnie to obchodzi, my mamy trasę naśnieżoną.
- Andrzej2024-12-19 14:46:23W Zakopanem 500m trasy jest naprawdę okey sporo śniegu


