Biathlon: Niemiecko-francuski pogrom

Od początku sezonu nie ma mocnych na Laurę Dahlmeier i Maritna Fourcade. Zwyciężają i udowadniają, że od początku sezonu są w znakomitej formie.
W biegu na dochodzenie mężczyzn mogliśmy oglądać współpracę między zawodnikami. Francuz wraz z Rosjaninem Antonem Szypulinem biegli bardzo równo i wymieniali się na prowadzeniu. Jednak na ostatnim strzelaniu błąd Rosjanina wykorzystał Norweg Emil Heagle Svendsen i zwyciężył o 0,3 sek.
W biegu pań, dominację podkreśla Laura Dahlmeier, co prawda Niemka pudłowała dziś dwukrotnie, ale podobne błędy koleżanek na strzelnicy pozwoliły ograć zawodniczki. Druga ze stratą 16,8 była Kaisa Makarainen, która również pudłowała dwukrotnie. Trzecie miejsce o włos wygrała Czeszka Ewa Puskarcikowa, która wyprzedziła Marie Dorin Habert.
Najlepszy wynik w tym sezonie zaliczyła Monika Honisz, która dzięki dobremu strzelaniu i dobrej dyspozycji biegowej awansowała aż o 10 pozycji i zakończyła rywalizację na 14 pozycji. 45 Pozycję zajęła Magdalena Gwizdoń, która również pudłowała dwukrotnie.
Jednak rywalizacja w Pucharze Świata to nie jedyne biathlonowe zawody. Dzisiejszego dnia rywalizowano jeszcze w Pucharze IBU oraz IBU juniorów.
W tych pierwszych zawodach rywalizowano w sprintach. Pucharowe punkty zdobyli Andrzej Nędza-Kubiniec, który po jednej rundzie karnej zajął 31. lokatę, a 36. był Rafał Penar z tym samym wynikiem na strzelnicy. 99 Miejsce zajął Tomasz Zięba, który pudłował trzykrotnie.
Wśród pań, najlepsza okazała być się Anastazja Merkuszyna. 28. miejsce zajęła Anna Mąka, która jako jedyna była punktującą Polką. Karolina Pitoń była 53, a 66. miejscu z pięćdziesięcioprocentową skutecznością na strzelnicy była Dominika Bielecka.
W ramach pucharu IBU juniorów w biegach indywidulanych zwyciężyli Anton Dudczenko oraz Julia Simon.
Najlepszy z Polaków był Marcin Szwajnos, który mylił się czterokrotnie i zameldował się na 28 pozycji. Przemysław Pancerz, miał taką samą ilość spudłowanych oczek i zajął 42 lokatę. Wojciech Filip z trzema karnymi minutami to pozycja 45, a sześć pomyłek pozwoliło zająć 64 miejsce Tadeuszowi Nędza-Kubiniec. 10 pomyłek na koncie zanotował Tomasz Jakieła i zajął 66 pozycję.
Z Polek najlepsza okazała się być Kamila Cichoń, która była 34. 39 Miejsce zajęła Joanna Jakieła. Pięć pudeł na strzelnicy pozwoliło zająć 43 miejsce Natalii Tomaszewskiej, osiem pudeł Magdy Piczury to miejsce 49. A na 58 pozycji z siedmioma karami zameldowała się Klaudia Szpak.
Na jutro zaplanowano biegi sztafetowe w Pucharze Świata, biegi pościgowe w pucharze IBU oraz biegi sprinterskie w pucharze IBU juniorów.
Natalia Surdyka
Wyniki
170 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind | ICJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:54.5 | 39:54.5 | 0.0 | 60 |
| 2 | STRELTSOV Kirill | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37:55.9 | 39:55.9 | +1.4 | 54 |
| 3 | COTTET PUINEL | Felix FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39:10.4 | 40:10.4 | +15.9 | 48 |
| 4 | MALINOVSKII Igor | RUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:22.0 | 40:22.0 | +27.5 | 43 |
| 5 | PERRILLAT BOTTONET | Martin FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39:29.2 | 40:29.2 | +34.7 | 40 |
| 6 | KARPIUK Ihar | BLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39:41.6 | 40:41.6 | +47.1 | 38 |
| 7 | PORSHNEV Nikita | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37:59.7 | 40:59.7 | +1:05.2 | 36 |
| 8 | ZOBEL David | GER | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 38:10.6 | 41:10.6 | +1:16.1 | 34 |
| 9 | TRIEB Michael | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40:20.5 | 41:20.5 | +1:26.0 | 32 |
| 10 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:48.2 | 41:48.2 | +1:53.7 | 31 |
Pokaż pozostałe wyniki (35) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind | ICJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SMOLSKI Anton | BLR | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39:04.3 | 42:04.3 | +2:09.8 | 30 |
| 12 | RADZIUK Vadzim | BLR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:04.8 | 42:04.8 | +2:10.3 | 29 |
| 13 | NIVAULT Fabien | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41:05.0 | 42:05.0 | +2:10.5 | 28 |
| 14 | LAHAYE-GOFFART | Tom BEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39:09.7 | 42:09.7 | +2:15.2 | 27 |
| 15 | TRUSH Vitaliy | UKR | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39:10.0 | 42:10.0 | +2:15.5 | 26 |
| 16 | STALDER Sebastian | SUI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:10.7 | 42:10.7 | +2:16.2 | 25 |
| 17 | TUMLER Peter | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40:11.5 | 42:11.5 | +2:17.0 | 24 |
| 18 | GHIGLIONE Luca | ITA | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 39:17.7 | 42:17.7 | +2:23.2 | 23 |
| 19 | LESIUK Taras | UKR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40:23.3 | 42:23.3 | +2:28.8 | 22 |
| 20 | BOVISI Sandro | SUI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40:24.8 | 42:24.8 | +2:30.3 | 21 |
| 21 | SCHUMACHER | Julian SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41:31.4 | 42:31.4 | +2:36.9 | 20 |
| 22 | MALEEV Viacheslav | RUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38:37.1 | 42:37.1 | +2:42.6 | 19 |
| 23 | VEIT Marinus | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39:42.0 | 42:42.0 | +2:47.5 | 18 |
| 24 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 39:49.1 | 42:49.1 | +2:54.6 | 17 |
| 25 | BRAUNHOFER | Patrick ITA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38:57.0 | 42:57.0 | +3:02.5 | 16 |
| 26 | GONTEL Kevin | ITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41:01.2 | 43:01.2 | +3:06.7 | 15 |
| 27 | BAUDOUX Jerome | FRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39:03.0 | 43:03.0 | +3:08.5 | 14 |
| 28 | SZWAJNOS Marcin | POL | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 39:15.7 | 43:15.7 | +3:21.2 | 13 |
| 29 | LEITGEB Simon | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39:26.5 | 43:26.5 | +3:32.0 | 12 |
| 30 | MANCIN MAJONI | Davide ITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40:28.5 | 43:28.5 | +3:34.0 | 11 |
| 31 | HELDNA Robert | EST | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39:46.7 | 43:46.7 | +3:52.2 | 10 |
| 32 | STOYANOV Kristiyan | BUL | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39:56.9 | 43:56.9 | +4:02.4 | 9 |
| 33 | LAMURE Morgan | FRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39:06.0 | 44:06.0 | +4:11.5 | 8 |
| 34 | RUNNALLS Adam | CAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40:08.1 | 44:08.1 | +4:13.6 | 7 |
| 35 | STRELOW Justus | GER | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39:10.9 | 44:10.9 | +4:16.4 | 6 |
| 36 | NASEKIN Aleksandr | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40:15.5 | 44:15.5 | +4:21.0 | 5 |
| 37 | WEICK Lars-Erik | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 38:19.1 | 44:19.1 | +4:24.6 | 4 |
| 38 | SHYNKEVICH Raman | BLR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40:25.3 | 44:25.3 | +4:30.8 | 3 |
| 39 | BACCHETTA Nirando | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40:26.8 | 44:26.8 | +4:32.3 | 2 |
| 40 | IVASENKO Dmytro | UKR | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 40:31.3 | 44:31.3 | +4:36.8 | 1 |
| 41 | GOMBERT Tom | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42:52.5 | 44:52.5 | +4:58.0 | — |
| 42 | PANCERZ Przemyslaw | POL | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 41:05.5 | 45:05.5 | +5:11.0 | — |
| 43 | RIVAIL Hugo | FRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 39:07.1 | 45:07.1 | +5:12.6 | — |
| 44 | GEGO Hunor | ROU | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40:27.0 | 45:27.0 | +5:32.5 | — |
| 45 | FILIP Wojciech | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42:34.0 | 45:34.0 | +5:39.5 | — |
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind | ICJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KREUZER Yannik | SUI | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40:35.8 | 45:35.8 | +5:41.3 | — |
| 47 | ELSIGAN Thomas | AUT | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41:37.1 | 45:37.1 | +5:42.6 | — |
| 48 | UNGUREANU Florin | ROU | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41:39.4 | 45:39.4 | +5:44.9 | — |
| 49 | KONCSAG Tamas | ROU | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42:41.2 | 45:41.2 | +5:46.7 | — |
| 50 | TRIXL Sebastian | AUT | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 38:41.5 | 45:41.5 | +5:47.0 | — |
| 51 | ROUX Baptiste | FRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40:41.8 | 45:41.8 | +5:47.3 | — |
| 52 | ALALMA Okan | TUR | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 42:00.8 | 46:00.8 | +6:06.3 | — |
| 53 | JAKOB Patrick | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 40:10.0 | 46:10.0 | +6:15.5 | — |
| 54 | SIIMER Kristo | EST | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 40:32.7 | 46:32.7 | +6:38.2 | — |
| 55 | LAZOUSKI Dzmitry | BLR | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 39:47.0 | 46:47.0 | +6:52.5 | — |
Pokaż pozostałe wyniki (35) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind | ICJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SANCHEZ Teo | CAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43:48.4 | 46:48.4 | +6:53.9 | — |
| 57 | BOLDUC Zachari | CAN | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40:52.0 | 46:52.0 | +6:57.5 | — |
| 58 | KANG Yoonjae | KOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43:59.3 | 46:59.3 | +7:04.8 | — |
| 59 | FLORE Raul Antonio | ROU | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 41:18.9 | 47:18.9 | +7:24.4 | — |
| 60 | KOLL Jurgen | EST | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 42:22.3 | 47:22.3 | +7:27.8 | — |
| 61 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 43:31.2 | 47:31.2 | +7:36.7 | — |
| 62 | BANYS Linas | LTU | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42:34.1 | 47:34.1 | +7:39.6 | — |
| 63 | KIERS Trevor | CAN | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 40:57.1 | 47:57.1 | +8:02.6 | — |
| 64 | NEDZA KUBINIEC | Tadeusz POL | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 42:02.1 | 48:02.1 | +8:07.6 | — |
| 65 | YILMAZ Halil Ibrahim | TUR | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 42:23.5 | 48:23.5 | +8:29.0 | — |
| 66 | JAKIELA Tomasz | POL | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 39:31.8 | 49:31.8 | +9:37.3 | — |
| 67 | ATAS Adem | TUR | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 45:43.1 | 49:43.1 | +9:48.6 | — |
| 68 | NICASE Mattia | ITA | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 40:52.1 | 49:52.1 | +9:57.6 | — |
| 69 | MUNTEANU Daniel | ROU | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 42:55.1 | 49:55.1 | +10:00.6 | — |
| 70 | ROOTALU Hans | Kristen EST | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 43:12.3 | 50:12.3 | +10:17.8 | — |
| 71 | GULDEMIR Seyit | Zeki TUR | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 43:51.7 | 50:51.7 | +10:57.2 | — |
| 72 | HENGSTMENGEL | Jarl NED | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48:00.7 | 51:00.7 | +11:06.2 | — |
| 73 | KAZLOUSKI Vital | BLR | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 41:14.9 | 51:14.9 | +11:20.4 | — |
| 74 | VELCHEV Petar | BUL | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 43:18.1 | 51:18.1 | +11:23.6 | — |
| 75 | DZEKOVIC Denis | SRB | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 46:04.2 | 52:04.2 | +12:09.7 | — |
| 76 | PAPASIS Panagiotis | GRE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 47:07.5 | 52:07.5 | +12:13.0 | — |
| 77 | LIM Sehyeon | KOR | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 46:09.7 | 52:09.7 | +12:15.2 | — |
| 78 | AOLAID Marten | EST | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 43:26.7 | 52:26.7 | +12:32.2 | — |
| 79 | GYALLAI Soma | HUN | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 43:38.5 | 52:38.5 | +12:44.0 | — |
| 80 | COLIC Milos | BIH | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 44:08.6 | 53:08.6 | +13:14.1 | — |
| 81 | SANTOS MOREIRA | Caio BRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 48:46.6 | 53:46.6 | +13:52.1 | — |
| 82 | DAUGIRDAS Kipras | LTU | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 43:47.8 | 54:47.8 | +14:53.3 | — |
| 83 | WRIGHT Matthew | Liam AUS | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 48:03.1 | 55:03.1 | +15:08.6 | — |
| 84 | LEE Jongmin | KOR | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 46:20.6 | 56:20.6 | +16:26.1 | — |
| 85 | LEE Geunwon | KOR | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 45:35.0 | 56:35.0 | +16:40.5 | — |
| 86 | TSOULIS Georgios | GRE | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 47:41.9 | 56:41.9 | +16:47.4 | — |
| 87 | FLANAGAN Tim | AUS | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 52:59.2 | 58:59.2 | +19:04.7 | — |
| 88 | BIELINIS Dainius | LTU | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 47:00.1 | 59:00.1 | +19:05.6 | — |
| 89 | YASAR Hayri | TUR | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 44:40.0 | 59:40.0 | +19:45.5 | — |
| 90 | PARK Sangkook | KOR | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 50:44.4 | 59:44.4 | +19:49.9 | — |
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind | ICJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | STANOJEVIC Marko | BIH | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 47:10.5 | 1:00:10.5 | +20:16.0 | — |
| 92 | JONES Louis | NZL | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 50:15.8 | 1:00:15.8 | +20:21.3 | — |
| 93 | MARTINS Lucas | BRA | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 52:05.3 | 1:03:05.3 | +23:10.8 | — |
| 94 | KURTEVSKI Mario | MKD | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 52:31.5 | 1:03:31.5 | +23:37.0 | — |
| 95 | PALACIOS LLORENS | Unai ESP | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 50:33.0 | 1:06:33.0 | +26:38.5 | — |
| 96 | FIELD Taylor Austin | AUS | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 57:38.4 | 1:09:38.4 | +29:43.9 | — |
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Julia | FRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36:19.7 | 38:19.7 | 0.0 |
| 2 | HETTICH Janina | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:18.3 | 39:18.3 | +58.6 |
| 3 | MOSHKOVA Ekaterina | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38:20.1 | 40:20.1 | +2:00.4 |
| 4 | TSAKIRI Maria | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:34.5 | 40:34.5 | +2:14.8 |
| 5 | SCHREDER Anna-Maria | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38:39.6 | 40:39.6 | +2:19.9 |
| 6 | BENED Camille | FRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39:39.9 | 40:39.9 | +2:20.2 |
| 7 | USHKINA Natalia | RUS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37:41.0 | 40:41.0 | +2:21.3 |
| 8 | COLOMBO Caroline | FRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:24.3 | 41:24.3 | +3:04.6 |
| 9 | VOIGT Vanessa | GER | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38:31.6 | 41:31.6 | +3:11.9 |
| 10 | JEANMONNOT | LAURENT Lou FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39:40.2 | 41:40.2 | +3:20.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (35) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ARNAUD Lena | FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38:46.5 | 41:46.5 | +3:26.8 |
| 12 | DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 38:58.0 | 41:58.0 | +3:38.3 |
| 13 | ANUFRYIEVA Anastasiya | BLR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:58.4 | 41:58.4 | +3:38.7 |
| 14 | JESSE Stephanie | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 38:05.6 | 42:05.6 | +3:45.9 |
| 15 | DMYTRENKO Valeriya | UKR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40:11.0 | 42:11.0 | +3:51.3 |
| 16 | STRASSBERGER | Theresa Maria GER | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39:16.7 | 42:16.7 | +3:57.0 |
| 17 | BEGUE Myrtille | FRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37:51.7 | 42:51.7 | +4:32.0 |
| 18 | LARDSCHNEIDER | Irene ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39:02.7 | 43:02.7 | +4:43.0 |
| 19 | IYEROPES Darya | BLR | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40:08.5 | 43:08.5 | +4:48.8 |
| 20 | BRYKAILO Mariana | UKR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42:08.6 | 43:08.6 | +4:48.9 |
| 21 | ROCCHIA Ginevra | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41:09.6 | 43:09.6 | +4:49.9 |
| 22 | TANAKA Kirari | JPN | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 39:10.2 | 43:10.2 | +4:50.5 |
| 23 | CARRARA Michela | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38:11.8 | 44:11.8 | +5:52.1 |
| 24 | CHAUVEAU Sophie | FRA | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 38:12.0 | 44:12.0 | +5:52.3 |
| 25 | VASNETCOVA | Valeriia RUS | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39:20.7 | 44:20.7 | +6:01.0 |
| 26 | ZDRAVKOVA Maria | BUL | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40:26.2 | 44:26.2 | +6:06.5 |
| 27 | KOVALOVA Kristina | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41:34.6 | 44:34.6 | +6:14.9 |
| 28 | RIESSLE Lena Barbara | GER | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 39:38.7 | 44:38.7 | +6:19.0 |
| 29 | HAMEL Charlotte | CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 41:45.3 | 44:45.3 | +6:25.6 |
| 30 | HAJDU Timea | ROU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40:56.1 | 44:56.1 | +6:36.4 |
| 31 | SEPANDJ Darya | CAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41:11.0 | 45:11.0 | +6:51.3 |
| 32 | HAURYLKINA Volha | BLR | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40:29.9 | 45:29.9 | +7:10.2 |
| 33 | WEISS Julia | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 41:30.5 | 45:30.5 | +7:10.8 |
| 34 | CICHON Kamila | POL | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40:33.7 | 45:33.7 | +7:14.0 |
| 35 | KYPIACHENKOVA | Liubov UKR | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 39:34.8 | 45:34.8 | +7:15.1 |
| 36 | MARTON Eniko | ROU | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 39:38.1 | 45:38.1 | +7:18.4 |
| 37 | KIM Juran | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44:12.8 | 46:12.8 | +7:53.1 |
| 38 | DICKSON Emily | CAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 40:17.4 | 46:17.4 | +7:57.7 |
| 39 | JAKIELA Joanna | POL | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 39:53.3 | 46:53.3 | +8:33.6 |
| 40 | TODOROVA Milena | BUL | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 42:06.4 | 47:06.4 | +8:46.7 |
| 41 | FANESI Rachele | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 41:13.1 | 47:13.1 | +8:53.4 |
| 42 | HUBITSKAYA Iryna | BLR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44:20.9 | 47:20.9 | +9:01.2 |
| 43 | TOMASZEWSKA | Natalia POL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 42:51.0 | 47:51.0 | +9:31.3 |
| 44 | YERAMEI Viyaleta | BLR | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 44:02.4 | 48:02.4 | +9:42.7 |
| 45 | KUELM Susan | EST | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 41:10.9 | 48:10.9 | +9:51.2 |
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LEIJN Carine | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46:12.6 | 48:12.6 | +9:52.9 |
| 47 | POTYO Katalin | ROU | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 43:32.2 | 48:32.2 | +10:12.5 |
| 48 | HASLER Chiara | LIE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46:33.4 | 48:33.4 | +10:13.7 |
| 49 | PICZURA Magda | POL | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41:13.0 | 49:13.0 | +10:53.3 |
| 50 | VIILUKAS Anneliis | EST | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 41:14.8 | 49:14.8 | +10:55.1 |
| 51 | PUCE Ieva | LAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44:23.9 | 49:23.9 | +11:04.2 |
| 52 | DURLANIK Zeynep | Elif TUR | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 43:49.5 | 49:49.5 | +11:29.8 |
| 53 | AGA Gulsah | TUR | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 42:02.6 | 50:02.6 | +11:42.9 |
| 54 | DRNDIC Maida | SRB | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 41:13.5 | 50:13.5 | +11:53.8 |
| 55 | ALMEIDA NERES | Gabriela BRA | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 45:54.4 | 50:54.4 | +12:34.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | P | S | P | S | T | Ski Time | Result | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | KARNITSKAYA | Natallia BLR | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 43:04.3 | 51:04.3 | +12:44.6 |
| 57 | ABE Mariya | KOR | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 44:20.5 | 51:20.5 | +13:00.8 |
| 58 | SZPAK Klaudia | POL | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 44:35.3 | 51:35.3 | +13:15.6 |
| 59 | KIM Goeun | KOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 48:14.0 | 52:14.0 | +13:54.3 |
| 60 | REES-LAY Holly | GBR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49:26.5 | 52:26.5 | +14:06.8 |
| 61 | NIMPITI Georgia | GRE | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 44:58.3 | 52:58.3 | +14:38.6 |
| 62 | KIM Mingyeong | KOR | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 45:15.4 | 53:15.4 | +14:55.7 |
| 63 | HOWELL Sabrina | AUS | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 48:15.6 | 53:15.6 | +14:55.9 |
| 64 | SONMEZ Bahar | TUR | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 46:21.8 | 54:21.8 | +16:02.1 |
| 65 | ETXEBERRIA URKIA | Henar ESP | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 50:33.2 | 54:33.2 | +16:13.5 |
| 66 | MAHON Gabby | AUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53:09.1 | 57:09.1 | +18:49.4 |
| 67 | KIM Sangeun | KOR | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 48:48.6 | 57:48.6 | +19:28.9 |
| 68 | TODOROVSKA | Viktorija MKD | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 46:18.2 | 58:18.2 | +19:58.5 |
| 69 | MUMOVIC Sara | BIH | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 49:41.9 | 58:41.9 | +20:22.2 |
| 70 | HOPKINS SoɅe | GBR | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 51:20.6 | 59:20.6 | +21:00.9 |
| 71 | IGARASHI Misuzu | JPN | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 45:09.2 | 1:00:09.2 | +21:49.5 |
| 72 | HASIMOVIC Dzejlana | SRB | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 53:46.7 | 1:01:46.7 | +23:27.0 |
| 73 | SINANOVIC Berina | SRB | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 54:12.3 | 1:04:12.3 | +25:52.6 |
| 74 | MATSUDATE Kana | JPN | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 49:13.7 | 1:05:13.7 | +26:54.0 |


