Kolejna Liga Małopolska/Liga Grupy Azoty w Białce Tatrzańskiej tym razem w super zimowej scenerii [WYNIKI+FOTO]

Wreszcie Liga Małopolska doczekała się śniegu. Jeszcze wczoraj zawody miały być rozegrane na 900 metrowej trasie usypanej z sztucznego śniegu, dzisiaj okazało się, że wróciła zima. W Białce Tatrzańskiej, przez noc spadło ok 40 cm śniegu. Dla wszystkich powód do radości, dla serwismenów przekleństwo.
Zawody na dystansach rozgrywano dzisiaj stylem klasycznym. Tradycją Ligi jest, że zawody zaczynają gimnazjaliści, odpowiednio klasy III, II i I , dopiero później startują zawodniczki i zawodnicy z szkół podstawowych. Dlatego najstarsze kategorie miały początkowe duże problemy ze smarowaniem.
Smarowano klistrami, smarowano półtwardymi, niestety bezskutecznie. Tzn bardzo skutecznie jeżeli chodzi o podbiegi, na zjazdach wyglądało to strasznie, buły śniegu na ślizgach, zero jazdy, zero pchania, bieg w dół ...krokiem z odbicia. Troszkę pozmieniało to wyniki w niektórych kategoriach gimnazjalnych jednak w większości czołówka się obroniła. Na młodsze kategorie padł blady strach i zaczęły się trenersko-serwisowe szachy. Efekty były różne, jedni biegli na gołych nartach z zmatowioną papierem ściernym stopą, inni, szczególnie u najmłodszych wybierali narty z łuską, jeszcze inni biegi na gołych nartach klasycznych, zrobionych na jazdę na całej długości. Te opcje pozwalały wybiec pod górę i zjechać w dół, inne niestety stawiały zawodników dosłownie na głowach. Jeden z nich dosłownie na moich oczach wykonał 4 fikołki na odcinku 10 metrów. Twardy był nie poddał się biegł sobie spokojnie na dół właśnie krokiem z odbicia. Bardziej przytomni zawodnicy i zawodniczki próbowali sie nie poddawać i czyścili ślizgi ze śniegu suwając nartą po narcie zresztą z różnym skutkiem, próby pomocy przez kolegów, trenerów były likwidowane w zarodku przez sędziów. Twarde prawo, ale prawo, przyznaję jednak, że żal było patrzeć jak maluchy męczą się z góry.
Trasy w Białce były przygotowane ze sztucznego śniegu, wczorajszy duży naturalny opad, zmieszany przez przygotowujące trasę ratraki z sztucznym spowodował prawdziwy śnieżny mix i wyżej wspomniane problemy ze smarowaniem.
Jak zwykle mieliśmy nagrody (Forza Sport, Fischer), jak zwykle losowaliśmy narty (Fischer Polska) jednak największą atrakcją był śnieg, świeży biały puch i to od razu w takiej ilości. Myślę, że własnie to było najważniejsze na dzisiejszych zawodach.
WYNIKI LIGA MAŁOPOLSKA SZS WYNIKI LIGA MAŁOPOLSKA GRUPY AZOTY (junior/ka E)
Większośc trenerów klubowych żyła już zbliżającą się Olimpiada Młodzieży Dolny Śląsk 2016, na której startują starsi koledzy naszych dzisiejszych ligowców, Małopolska wystawia drugą pod względem liczebności zawodników po województwie śląskim reprezentację w biegach narciarskich.
GALERIA FOTO ponad 300 zdjęć z dzisiejszych zawodów, kolejność trochę pomieszana, ale sprzęt na widok takiej ilości śniegu po prostu zwariował
WYNIKI (pierwsze trójki)
GIMNAZJA:
Klasa III (2000)
- Patrycja Karciarz – G 1 Biały Dunajec
- Martyna Gładysz – G Skomielna Biała
- Gabriela Łukaszka – G Chabówka
klasa II (2001)
Dziewczęta:
1.Kamila Gąsienica - G Kościelisko
2. Sonia Miczołek - G Paszyn
3. Małgorzata Iwaniec – G Kościelisko
1. Andrzej Chowaniak – G Kościelisko
2. Dawid Zieliński – G Uście Gorlickie
3. Kamli Barnowski – G Czarny Dunajec
Dekoracja tej kategorii na zdjęciu
Klasa I (2002)
- Małgorzata Bajer – G Wiśniowa
- Aleksandra Smajdor – G 5 Nowy Sącz
- Irena Szkurat – GMS Zakopane
- Robert Bugara – G Kościelisko
- Sebastian Bryja – GMS Zakopane
- Jan Guńka – G Czarny Dunajec
Szkoły podstawowe:
Kl IV i młodsze (2005 i młodsze)
- Emilia Szeliga – SP Klikuszowa
- Natalia Nowak - SP w ZSPiG 1 Ciche
- Marta Michalik – SP 1 Ptaszkowa
- Dominik Paniak – SP ZSPiG 1 Ciche
- Krzysztof Kiełbasa – SP 1 Ptaszkowa
- Daniel Szczurek – SP Chochołów
KL. V (2004)
- Daria Szkurat – SP 3 Zakopane
- Oliwia Nowak – SP 20 Nowy Sącz
- Konga Dróżdż – SP Wiśniowa
- Szymon Tylka – SP Czarny Dunajec
- Kamil Wójcik – SP Ząb
- Oskar Rokosz – SP Wiśniowa
KL VI (2003)
- Agnieszka Tylka – SP Czarny Dunajec
- Angelika Gryc – SP Chochołów
- Martyna Okarma – SP Wysowa
- Łukasz Trebunia – SP 2 Biały Dunajec
- Adrian Kiełbasa – SP 1 Ptaszkowa
- Łukasz Gąsienica – SP Podczerwone
W Klasyfikacji szkół gimanzjalnych dzisiaj najwięcej punktów zdobyli zawodnicy Gimanzjum Kościelisko, przed uczniami Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Zakopane i Gimnazjum Uście Gorlickie.
W grupie podstawówek wygrała SP ZSPiG 1 Ciche, przed SP Wiśniowa i SP Kościelisko.
KaCe
Wyniki
367 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopytko Patryk | GMS Zakopane | KS Obidowiec Obidowa | 0:08:35,8 | — | 100 |
| 2 | Długopolski Tomasz | G. Stare Bystre | UKS Sołtysianie | 0:10:18,9 | +1:43,1 | 80 |
| 3 | Batkiewicz Tomasz | — | — | 0:11:33,2 | +2:57,4 | 60 |
| 4 | Kubik Bartosz | — | — | 0:12:01,7 | +3:25,9 | 50 |
| 5 | Antolec Damian | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:12:06,4 | +3:30,6 | 45 |
| 6 | Banach Krystian | — | uks Iskra Słopnice | 0:13:06,6 | +4:30,8 | 40 |
| 7 | Pach Dominik | — | uks Iskra Słopnice | 0:13:10,7 | +4:34,9 | 36 |
| 8 | Jaróg Mateusz | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:13:11,5 | +4:35,7 | 32 |
| 9 | Kurańda Piotr | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:13:27,3 | +4:51,5 | 29 |
2 Fatla Andrzej 2000 G. Stare Bystre UKS Sołtysianie DNS
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karciarz Patrycja | G.nr 1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:11:29,8 | — | 100 |
| 2 | Gładysz Martyna | G.Skomielna Biała | — | 0:12:19,8 | +50,0 | 80 |
| 3 | Łukaszka Gabriela | — | — | 0:12:23,4 | +53,6 | 60 |
| 4 | Ferenc Monika | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:12:35,3 | +1:05,5 | 50 |
| 5 | Wolska Justyna | — | — | 0:13:00,4 | +1:30,6 | 45 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chowaniak Andrzej | — | UKS"REGLE" | 0:08:55,1 | — | 100 |
| 2 | Zieliński Dawid | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:09:36,2 | +41,1 | 80 |
| 3 | Barnowski Kamil | G. Czarny Dunajec | KS "Chochołów" | 0:10:02,1 | +1:07,0 | 60 |
| 4 | Kuruc Przemysław | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:10:07,0 | +1:11,9 | 50 |
| 5 | Jurczyk Miłosz | GMS Zakopane | UKS Regle Kościelisko | 0:10:27,9 | +1:32,8 | 45 |
| 6 | Damian Jan | G. NR 5 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:32,6 | +1:37,5 | 40 |
| 7 | Świątkowski Paweł | — | LKS Czorsztyn-Ski | 0:10:53,4 | +1:58,3 | 36 |
| 8 | Damian Wojciech | G. NR 11 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:54,1 | +1:59,0 | 32 |
| 9 | Pabian Andrzej | — | — | 0:11:00,5 | +2:05,4 | 29 |
| 10 | Stopka Adrian | G. Stare Bystre | UKS Sołtysianie | 0:11:05,5 | +2:10,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Franosz Andrzej | G. Gliczarow Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:11:22,5 | +2:27,4 | 24 |
| 12 | Murzyn Kamil | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:11:25,7 | +2:30,6 | 22 |
| 13 | Zachwieja Kacper | — | — | 0:12:39,6 | +3:44,5 | 20 |
| 14 | Piechnik Bartosz | — | uks Iskra Słopnice | 0:12:53,1 | +3:58,0 | 18 |
| 15 | Ubik Paweł | — | uks Iskra Słopnice | 0:13:51,5 | +4:56,4 | 16 |
| 16 | Grela Kamil | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:13:53,6 | +4:58,5 | 15 |
| 17 | Giemzik Jan | — | uks Iskra Słopnice | 0:14:26,0 | +5:30,9 | 14 |
| 18 | Pawlikowski Adam | G. Gliczarow Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:16:51,0 | +7:55,9 | 13 |
| 19 | Sas Tomasz | G. Klikuszowa PK | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:13:28,5 | +4:33,4 | — |
| 20 | Włodarczyk Jan | G. Klikuszowa PK | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:13:54,4 | +4:59,3 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gąsienica Kamila | — | UKS"REGLE" | 0:10:13,8 | — | 100 |
| 2 | Miczołek Sonia | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:55,7 | +41,9 | 80 |
| 3 | Iwaniec Małgorzata | — | UKS"REGLE" | 0:11:27,5 | +1:13,7 | 60 |
| 4 | Nawara Alina | — | UKS"REGLE" | 0:11:29,1 | +1:15,3 | 50 |
| 5 | Stanek Patrycja | G. Czarny Dunajec | KS "Chochołów" | 0:11:35,5 | +1:21,7 | 45 |
| 6 | Bieniasz Weronika | G. w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:11:52,8 | +1:39,0 | 40 |
| 7 | Kołtko Ewelina | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:12:40,6 | +2:26,8 | 36 |
| 8 | Kowal Dorota | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:12:54,1 | +2:40,3 | 32 |
| 9 | Szymoniak Natalia | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:13:13,8 | +3:00,0 | 29 |
| 10 | Czubernat Jagienka | — | — | 0:13:41,8 | +3:28,0 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Medroń Małgorzata | — | — | 0:13:42,0 | +3:28,2 | 24 |
| 12 | Kmin Justyna | G. w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:13:54,8 | +3:41,0 | 22 |
| 13 | Czaja Agata | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:15:22,3 | +5:08,5 | 20 |
| 14 | Demkowska Julia | G.Skomielna Biała | — | 0:17:20,5 | +7:06,7 | 18 |
| 15 | Bukowska Agnieszka | — | UKS"REGLE" | 0:17:30,8 | +7:17,0 | 16 |
| 16 | Florek Oliwia | — | uks Iskra Słopnice | 0:18:55,5 | +8:41,7 | 15 |
| 17 | Rusnak Katarzyna | G.nr 1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:20:27,2 | +10:13,4 | 14 |
| 18 | Ślazyk Monika | — | uks Iskra Słopnice | 0:22:19,0 | +12:05,2 | 13 |
| 19 | Pańszczyk Patrycja | G.nr 1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:23:15,5 | +13:01,7 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugara Robert | — | UKS"REGLE" | 0:08:54,6 | — | 100 |
| 2 | Bryja Sebastian | GMS Zakopane | KS Obidowiec Obidowa | 0:10:07,3 | +1:12,7 | 80 |
| 3 | Guńka Jan | G. Czarny Dunajec | KS "Chochołów" | 0:10:08,3 | +1:13,7 | 60 |
| 4 | Pająk Aleksander | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:10:31,5 | +1:36,9 | 50 |
| 5 | Łowicki Adrian | G. Stare Bystre | UKS Sołtysianie | 0:10:56,9 | +2:02,3 | 45 |
| 6 | Gąsienica Roj Szymon | GMS Zakopane | UKS Regle Kościelisko | 0:11:06,9 | +2:12,3 | 40 |
| 7 | Strojny Ignacy | G. SPLOT NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 0:11:11,9 | +2:17,3 | 36 |
| 8 | Długopolski Kamil | G. Stare Bystre | UKS Sołtysianie | 0:11:16,2 | +2:21,6 | 32 |
| 9 | Nowak Damian | G. NR 5 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 0:11:40,2 | +2:45,6 | 29 |
| 10 | Nowak Adam | G. w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:11:53,8 | +2:59,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pachut Jerzy | — | uks Iskra Słopnice | 0:12:14,0 | +3:19,4 | 24 |
| 12 | Kmin Maksymilian | G. w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:12:14,5 | +3:19,9 | 22 |
| 13 | Szczepaniak Daniel | — | UKS"REGLE" | 0:12:29,9 | +3:35,3 | 20 |
| 14 | Walaszczyk Paweł | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:12:37,0 | +3:42,4 | 18 |
| 15 | Sternal Jakub | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:12:41,7 | +3:47,1 | 16 |
| 16 | Bartyzoł Jakub | — | KS "Chochołów" | 0:13:01,0 | +4:06,4 | 15 |
| 17 | Stanek Jan | G. Czarny Dunajec | KS "Chochołów" | 0:13:26,9 | +4:32,3 | 14 |
| 18 | Nowak Andrzej | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:15:00,2 | +6:05,6 | 13 |
| 19 | Mulica Paweł | — | UKS"REGLE" | 0:17:12,9 | +8:18,3 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajer Małgorzata | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:10:15,7 | — | 100 |
| 2 | Smajdor Aleksandra | G. NR 5 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:23,4 | +7,7 | 80 |
| 3 | Szkurat Irena | GMS Zakopane | WKS Zakopane | 0:10:33,7 | +18,0 | 60 |
| 4 | Kaleta Karolina | G w ZPO Kasina Wielka | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:10:49,9 | +34,2 | 50 |
| 5 | Bednarz Natalia | G. w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:12:11,7 | +1:56,0 | 45 |
| 6 | Śliwa Justyna | GMS Zakopane | AZS Zakopane | 0:13:26,4 | +3:10,7 | 40 |
| 7 | Kopytek Joanna | G w ZPO Kasina Wielka | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:14:02,7 | +3:47,0 | 36 |
| 8 | Banach Marta | — | uks Iskra Słopnice | 0:14:09,1 | +3:53,4 | 32 |
| 9 | Kuropatwińska Ewa | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:14:31,4 | +4:15,7 | 29 |
| 10 | Skoczeń Karolina | — | uks Iskra Słopnice | 0:14:38,2 | +4:22,5 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matyga Paulina | G.nr 2 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:14:56,8 | +4:41,1 | 24 |
| 12 | Adamska Faustyna | — | — | 0:15:10,3 | +4:54,6 | 22 |
| 13 | Gackowiec Kinga | GMS Zakopane | AZS Zakopane | 0:15:25,4 | +5:09,7 | 20 |
| 14 | Hajduk Marytyna | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:15:36,5 | +5:20,8 | 18 |
| 15 | Bukowska Magdalena | — | UKS"REGLE" | 0:15:46,8 | +5:31,1 | 16 |
| 16 | Bachleda Joanna | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:15:55,9 | +5:40,2 | 15 |
| 17 | Lendecka Dominika | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:15:57,3 | +5:41,6 | 14 |
| 18 | Mrożek Milena | — | UKS " Trójka" Klikuszowa | 0:16:21,5 | +6:05,8 | 13 |
| 19 | Stachowiec Weronika | G.nr 2 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:17:49,0 | +7:33,3 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebunia Łukasz | SP nr 2 Biały Dunajec | Poroniec | 0:05:44,5 | — | 100 |
| 2 | Kiełbasa Adrian | SP nr 1 Ptaszkowa | LKS Cerbud Ptaszkowa | 0:06:01,0 | +16,5 | 80 |
| 3 | Gąsienica Łukasz | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:06:04,5 | +20,0 | 60 |
| 4 | Ferenc Mateusz | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:06:08,3 | +23,8 | 50 |
| 5 | Michalik Mateusz | — | UKS Regle Kościelisko | 0:06:15,4 | +30,9 | 45 |
| 6 | Szczepaniak Dawid | — | UKS Regle Kościelisko | 0:06:30,6 | +46,1 | 40 |
| 7 | Czernik Mateusz | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:06:35,7 | +51,2 | 36 |
| 8 | Matuszek Jakub | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:06:36,8 | +52,3 | 32 |
| 9 | Matuszek Kacper | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:06:43,0 | +58,5 | 29 |
| 10 | Franosz Bartłomiej | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:06:48,8 | +1:04,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stopka Jakub | SP. Stare Bystre | UKS Zogrody | 0:06:53,6 | +1:09,1 | 24 |
| 12 | Dudzik Kamil | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:09,9 | +1:25,4 | 22 |
| 13 | Kowalczyk Adam | SP w ZPO Kasina Wielka | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:07:10,2 | +1:25,7 | 20 |
| 14 | Leja Jakub | SP w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:07:11,4 | +1:26,9 | 18 |
| 15 | Matuszek Hubert | — | — | 0:07:21,8 | +1:37,3 | 16 |
| 16 | Kaczmarczyk Dominik | — | LKS Hiltop | 0:07:26,5 | +1:42,0 | 15 |
| 17 | Staszel Stanisław | — | UKS Regle Kościelisko | 0:07:37,2 | +1:52,7 | 14 |
| 18 | Obyrtacz Jan | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:07:50,7 | +2:06,2 | 13 |
| 19 | Grela Michał | — | — | 0:08:06,4 | +2:21,9 | 12 |
| 20 | Kowal Ksawery | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:08:06,8 | +2:22,3 | 11 |
| 21 | Wrzaszczak Dominik | — | — | 0:08:09,7 | +2:25,2 | 10 |
| 22 | Mateja Jakub | — | KS "Chochołów" | 0:08:19,5 | +2:35,0 | 9 |
| 23 | Macioł Maksymilian | — | — | 0:08:38,3 | +2:53,8 | 8 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylka Agnieszka | SP Czarny Dunajec | KS "Chochołów" | 0:05:56,9 | — | 100 |
| 2 | Gryc Angelika | — | KS "Chochołów" | 0:06:53,6 | +56,7 | 80 |
| 3 | Okarma Martyna | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:06:55,6 | +58,7 | 60 |
| 4 | Dominik Izabela | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:24,5 | +1:27,6 | 50 |
| 5 | Ślósarz Anna | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:24,8 | +1:27,9 | 45 |
| 6 | Natońska Roksana | SP Kluszkowce | UKS Szarotka | 0:07:25,2 | +1:28,3 | 40 |
| 7 | Kułach Ewelina | SP nr 1Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:07:29,8 | +1:32,9 | 36 |
| 8 | Kowal Julia | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:30,2 | +1:33,3 | 32 |
| 9 | Michalik Magdalena | SP2 Ptaszkowa | CERBUD-PTASZKOWA | 0:07:30,9 | +1:34,0 | 29 |
| 10 | Dudzik Izabela | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:31,2 | +1:34,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Szczepaniak Kamila | — | UKS Regle Kościelisko | 0:07:36,5 | +1:39,6 | 24 |
| 12 | Michalczak Karolina | SP w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:07:39,8 | +1:42,9 | 22 |
| 13 | Dłubacz Gloria | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:07:44,5 | +1:47,6 | 20 |
| 14 | Zapała Ewelina | Szk.P.Nr.4 Rabka-Zdrój | — | 0:07:57,3 | +2:00,4 | 18 |
| 15 | Banach Alicja | S.P nr 1 w Słopnicach | uks Iskra Słopnice | 0:08:01,1 | +2:04,2 | 16 |
| 16 | Bachleda Marta | — | UKS "TRÓJKA" KLIKUSZOWA | 0:08:14,0 | +2:17,1 | 15 |
| 17 | Ferenc Emilia | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:08:22,2 | +2:25,3 | 14 |
| 18 | Sawicka Martyna | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:08:25,0 | +2:28,1 | 13 |
| 19 | Leja Sabina | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:08:26,6 | +2:29,7 | 12 |
| 20 | Mączka Kaja | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:08:31,2 | +2:34,3 | 11 |
| 21 | Nykaza Julia | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:08:46,9 | +2:50,0 | 10 |
| 22 | Ślimak Katarzyna | — | — | 0:08:48,9 | +2:52,0 | 9 |
| 23 | Tętnowska Dorota | SP Kluszkowce | UKS Szarotka | 0:08:49,6 | +2:52,7 | 8 |
| 24 | Smolarek Noemi | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:09:16,9 | +3:20,0 | 7 |
| 25 | Zachwieja Zuzanna | SP Kluszkowce | UKS Szarotka | 0:09:28,4 | +3:31,5 | 6 |
| 26 | Panczakiewicz Dominika | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:09:44,1 | +3:47,2 | 5 |
| 27 | Gał Monika | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:09:59,2 | +4:02,3 | 4 |
| 28 | Zych Aleksandra | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:10:11,0 | +4:14,1 | 3 |
| 29 | Kwak Izabella | — | — | 0:10:20,7 | +4:23,8 | 2 |
| 30 | Fryc Nikola | SP 2 NOWY TARG | UKS TĘCZA | 0:10:57,8 | +5:00,9 | 1 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylka Szymon | SP Czarny Dunajec | KS "Chochołów" | 0:06:24,2 | — | 100 |
| 2 | Wójcik Kamil | — | UKS Regle Kościelisko | 0:07:04,5 | +40,3 | 80 |
| 3 | Rokosz Oskar | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:08,3 | +44,1 | 60 |
| 4 | Baran Kacper | — | KS "Chochołów" | 0:07:19,7 | +55,5 | 50 |
| 5 | Jarończyk Maciej | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:07:28,9 | +1:04,7 | 45 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkurat Daria | SP 3 Zakopane | WKS WP Koscielisko | 0:05:56,2 | — | 100 |
| 2 | Nowak Oliwia | SP NR 20 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 0:06:00,7 | +4,5 | 80 |
| 3 | Dróżdż Kinga | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:06:28,3 | +32,1 | 60 |
| 4 | Krupa Julia | — | KS "Chochołów" | 0:06:31,7 | +35,5 | 50 |
| 5 | Broda Wiktoria | SP2 Ptaszkowa | CERBUD-PTASZKOWA | 0:06:53,9 | +57,7 | 45 |
| 6 | Michalik Zofia | — | UKS Regle Kościelisko | 0:07:20,1 | +1:23,9 | 40 |
| 7 | Górska Wiktoria | SP nr 1 Ptaszkowa | UKS Ptaszkowianka | 0:07:24,5 | +1:28,3 | 36 |
| 8 | Orawiec Aneta | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:07:31,1 | +1:34,9 | 32 |
| 9 | Banach Izabela | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:31,9 | +1:35,7 | 29 |
| 10 | Janisz Weronika | SP 158 Kraków | — | 0:07:37,1 | +1:40,9 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Kub | Wynik | strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Grela Ewa | — | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 0:07:41,0 | +1:44,8 | 24 |
| 12 | Łuszczek Anna | SP w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:07:49,3 | +1:53,1 | 22 |
| 13 | Obrochta Julia | — | UKS Regle Kościelisko | 0:08:02,2 | +2:06,0 | 20 |
| 14 | Ślazyk Zuzanna | S.P nr 1 w Słopnicach | uks Iskra Słopnice | 0:08:03,2 | +2:07,0 | 18 |
| 15 | Kula Maria | SP nr 5 Nowy Targ | UKS Orkan | 0:08:08,6 | +2:12,4 | 16 |
| 16 | Wojtczyk Anna | SP nr 5 Nowy Targ | UKS Orkan | 0:08:13,9 | +2:17,7 | 15 |
| 17 | Szeliga Kinga | — | UKS "Trójka" Klikuszowa | 0:08:19,4 | +2:23,2 | 14 |
| 18 | Chronowska Katarzyna | SP nr 1 Ptaszkowa | UKS Ptaszkowianka | 0:08:44,8 | +2:48,6 | 13 |
| 19 | Rapacz Oliwia | — | UKS Regle Kościelisko | 0:08:48,1 | +2:51,9 | 12 |
| 20 | Chowaniec Bogusława | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:09:00,9 | +3:04,7 | 11 |
| 21 | Michalik Julia | SP nr 1 Ptaszkowa | UKS Ptaszkowianka | 0:09:55,2 | +3:59,0 | 10 |
| 22 | Kois Natalia | SP w ZSPiG 1 Ciche | UKS Krokus Ciche nr 1 | 0:10:35,2 | +4:39,0 | 9 |
| 23 | Mrożek Edyta | — | — | 0:10:51,8 | +4:55,6 | 8 |
PKT
