Martyna Galewicz wygrywa Slavic Cup w Strbskim Plesie

W Strbskim Plesie na Słowacji rozegrano zawody Pucharu Kontynentalnego - Slavic Cup. Organizatorem zawodów był Tatrzański Związek narciarski, a zawody przeniesiono z Zakopanego.
Bieg kobiet na 10km stylem dowolnym wygrała Martyna Galewicz. Drugie miejsce zajęła Eva Segecova ze Słowacji, tracąc do zwyciężczyni 1:28.0. Miejsce trzecie zajęła, ze stratą 1:39.8, Marcela Marcisz, która wczoraj była druga.
Czwarte miejsce dla Kamili Boczkowskiej (rocznik 1999), która wygrała rywalizacjię wśród juniorek. Piątą pozycję zajęła Słowaczka Aneta Smerciakova, a na szóstej pozycji uplasowała się Klaudia Kołodziej.
W czołowej dziesiątce zmieściły się jeszcze 3 Polki
Justyna Pradziad - miejsce 7.
Andżelika Szyszka - 8.
Magdalena Kobielusz - 10.
Wśród mężczyzn zawody zdominowali zawodnicy ze Słowacji. Wygrał Peter Mlynar, drugi był Andrej Segec (starta 1:00.9), a trzeci Miroslav Sulek (+1:35.3).
Najlepszy z Polaków ponownie okazał się Mateusz Haratyk zajmując 6. miejsce. Tuż za nim uplasował się Andrzej Pradziad, a czołową dziesiątkę zamknęli Wojciech Fojcik (miejsce 9.) i Maciej Popieluch (10.)
Wyniki dzięki TZN
/huk/
Wyniki
68 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | 24:02.2 | — | 106,98 |
| 2 | SEGECOVA Eva | 1989 | SVK | 25:30.2 | 1:28.0 | 155,79 |
| 3 | MARCISZ Marcela | 1987 | POL | 25:42.0 | 1:39.8 | 162,34 |
| 4 | BOCZKOWSKA Kamila | 1999 | POL | 26:16.9 | 2:14.7 | 181,70 |
| 5 | SMERCIAKOVA Aneta | 1997 | SVK | 26:41.1 | 2:38.9 | 195,12 |
| 6 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 26:44.1 | 2:41.9 | 196,79 |
| 7 | PRADZIAD Justyna | 1997 | POL | 26:46.3 | 2:44.1 | 198,01 |
| 8 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL | 27:14.7 | 3:12.5 | 213,76 |
| 9 | BUZAS Dorottya | 1995 | HUN | 27:22.9 | 3:20.7 | 218,31 |
| 10 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | POL | 27:25.5 | 3:23.3 | 219,75 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MICHALICKOVA Lucia | 1999 | SVK | 27:47.6 | 3:45.4 | 232,01 |
| 12 | PIEKARZ Iwona | 1999 | POL | 27:56.0 | 3:53.8 | 236,67 |
| 13 | NAWARA Emilia | 1998 | POL | 27:59.5 | 3:57.3 | 238,61 |
| 14 | SEFCIKOVA Zuzana | 2000 | SVK | 28:05.5 | 4:03.3 | 241,94 |
| 15 | KRUPA Daria | 1996 | POL | 28:25.3 | 4:23.1 | 252,92 |
| 16 | STOKFISZ Katarzyna | 1996 | POL | 28:32.6 | 4:30.4 | 256,97 |
| 17 | WANDZEL Justyna | 1999 | POL | 28:59.8 | 4:57.6 | 272,06 |
| 18 | BURY Natalia | 1998 | POL | 29:09.2 | 5:07.0 | 277,28 |
| 19 | PICIN Mirlene | 1980 | BRA | 29:13.2 | 5:11.0 | 279,49 |
| 20 | CZUSZ Magdalena | 1993 | POL | 29:36.9 | 5:34.7 | 292,64 |
| 21 | KALETA Weronika | 1999 | POL | 29:58.6 | 5:56.4 | 304,68 |
| 22 | BIELECKA Anna | 1997 | POL | 29:59.4 | 5:57.2 | 305,12 |
| 23 | BORKOWSKA Kamila | 2000 | POL | 30:07.6 | 6:05.4 | 309,67 |
| 24 | MIKOCIAK Weronika | 1999 | POL | 30:20.9 | 6:18.7 | 317,05 |
| 25 | GLAJZOVA Erika | 1998 | SVK | 30:33.3 | 6:31.1 | 323,93 |
| 26 | PYTEL Klaudia | 1999 | POL | 30:36.7 | 6:34.5 | 325,81 |
| 27 | DZUGANOVA Karin | 2000 | SVK | 30:48.4 | 6:46.2 | 332,30 |
| 28 | BRONISZ Joanna | 1996 | POL | 30:49.6 | 6:47.4 | 332,97 |
| 29 | ZABKOVA Diana | 1998 | SVK | 30:52.9 | 6:50.7 | 334,80 |
| 30 | BERTOTI Regina | 1990 | HUN | 31:46.4 | 7:44.2 | 364,48 |
| Rank | Nazwisko i Imię | Kraj | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLYNAR Peter | SVK | 32:19.2 | — | 61,13 |
| 2 | SEGEC Andrej | SVK | 33:20.1 | 1:00.9 | 86,25 |
| 3 | SULEK Miroslav | SVK | 33:54.5 | 1:35.3 | 100,45 |
| 4 | MICHALOVSKY Rudolf | SVK | 34:15.8 | 1:56.6 | 109,23 |
| 5 | KORISTEK Jan | SVK | 34:18.9 | 1:59.7 | 110,51 |
| 6 | HARATYK Mateusz | POL | 34:20.3 | 2:01.1 | 111,09 |
| 7 | PRADZIAD Andrzej | POL | 34:24.2 | 2:05.0 | 112,70 |
| 8 | KONYA Adam | HUN | 34:50.4 | 2:31.2 | 123,51 |
| 9 | FOJCIK Wojciech | POL | 34:55.1 | 2:35.9 | 125,45 |
| 10 | POPIELUCH Maciej | POL | 35:07.2 | 2:48.0 | 130,44 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| Rank | Nazwisko i Imię | Kraj | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANTOLEC Kacper | POL | 35:10.6 | 2:51.4 | 131,84 |
| 12 | SUCHWALKO Wojciech | POL | 35:35.6 | 3:16.4 | 142,15 |
| 13 | HOLIGA Jan | SVK | 35:36.0 | 3:16.8 | 142,32 |
| 14 | LANDA Michal | POL | 35:38.7 | 3:19.5 | 143,43 |
| 15 | BRIL Dawid | POL | 35:51.1 | 3:31.9 | 148,55 |
| 16 | IWANOWSKI Daniel | POL | 35:53.2 | 3:34.0 | 149,41 |
| 17 | KRAUS Jakub | CZE | 35:58.6 | 3:39.4 | 151,64 |
| 18 | JANCUS Martin | SVK | 36:30.0 | 4:10.8 | 164,60 |
| 19 | BACHLEDA Lukasz | POL | 36:31.0 | 4:11.8 | 165,01 |
| 20 | TWARDOWSKI Jakub | POL | 36:32.1 | 4:12.9 | 165,46 |
| 21 | GRACZ Boguslaw | POL | 36:35.2 | 4:16.0 | 166,74 |
| 22 | LAGLER Kristof | HUN | 36:48.1 | 4:28.9 | 172,06 |
| 23 | BIL Konrad | POL | 37:01.2 | 4:42.0 | 177,47 |
| 24 | PAWLIKOWSKI Bartlomiej | POL | 37:04.0 | 4:44.8 | 178,62 |
| 25 | WELUSZ Marek | POL | 37:06.5 | 4:47.3 | 179,65 |
| 26 | MALKINSKI Krzysztof | POL | 37:17.6 | 4:58.4 | 184,23 |
| 27 | SEFCIK Jozef | SVK | 37:20.2 | 5:01.0 | 185,30 |
| 28 | MIKITA Milan | SVK | 37:21.5 | 5:02.3 | 185,84 |
| 29 | LEGIERSKI Maciej | POL | 37:29.4 | 5:10.2 | 189,10 |
| 30 | SIKORA Szymon | POL | 37:34.4 | 5:15.2 | 191,16 |
| 31 | JANOWSKI Kacper | POL | 37:46.7 | 5:27.5 | 196,24 |
| 32 | OBROCHTA Zbigniew | POL | 37:53.7 | 5:34.5 | 199,13 |
| 33 | NOCIAR Jan | SVK | 38:05.1 | 5:45.9 | 203,83 |
| 34 | BIELESZ David | CZE | 38:06.9 | 5:47.7 | 204,57 |
| 35 | KOSCIELNIAK Kacper | POL | 38:19.0 | 5:59.8 | 209,56 |
| 36 | DUK Damian | POL | 38:30.8 | 6:11.6 | 214,43 |
| 37 | TREBUNIA Mateusz | POL | 38:35.8 | 6:16.6 | 216,49 |
| Rank | Nazwisko i Imię | Kraj | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | FARON Robert | POL | 38:38.1 | 6:18.9 | 217,44 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (1)
- Kibic2016-01-11 12:50:14BRAWO MARTYNA !!! Gratulacje


