Wyniki: biegi Polska12 marca 2014
Ogólnopolskie Spotkania UKS - wyniki indywidualne [KOREKTA]

W załącznikach zamieszczamy oficjalne wyniki biegów indywidualnych w ramach Ogólnopolskich Spotkań UKS w biegach narciarskich. Korekta uwzględnia m.in. klasy sportowe i punkty do Rankingu Pucharu Polski.
Wyniki
283 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 12:27,2 | 00:00,0 | II 90 |
| 2 | — | 1998 MKS Istebna | — | 12:41,5 | 00:14,3 | II 75 |
| 3 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 | UKS Regle Kościelisko | 12:44,7 | 00:17,5 | II 60 |
| 4 | — | 1998 | NKS Trójwieś Beskidzka | 13:00,9 | 00:33,7 | II 52,5 |
| 5 | — | 1998 LKS Czorsztyn Ski | — | 13:20,3 | 00:53,1 | II 45 |
| 6 | — | 1998 | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 13:26,0 | 00:58,8 | II 42 |
| 7 | — | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 13:36,4 | 01:09,2 | II 39 |
| 8 | — | 1998 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 13:48,8 | 01:21,6 | II 36 |
| 9 | — | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 13:51,5 | 01:24,3 | II 33 |
| 10 | — | 1998 | KS Obidowa Obidowiec | 13:52,4 | 01:25,2 | II 31,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 13:52,7 | 01:25,5 | II 30 |
| 12 | — | 1998 Olimpijczyk Gilowice | — | 14:01,7 | 01:34,5 | II 28,5 |
| 13 | — | 1999 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 14:16,8 | 01:49,6 | III 27 |
| 14 | — | 1998 UKS Hańczowa | — | 14:26,5 | 01:59,3 | III 25,5 |
| 15 | — | 1998 UKS Łoś Gołdap | — | 14:30,2 | 02:03,0 | III 24 |
| 16 | Pancerz Przemysław | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 14:32,3 | 02:05,1 | III 22,5 |
| 17 | — | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 14:37,8 | 02:10,6 | III 21 |
| 18 | — | 1999 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 14:42,5 | 02:15,3 | III 19,5 |
| 19 | — | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 14:42,6 | 02:15,4 | III 18 |
| 20 | — | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | 14:43,1 | 02:15,9 | III 16,5 |
| 21 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 14:45,2 | 02:18,0 | III 15 |
| 22 | — | 1999 | NKS Trójwieś Beskidzka | 14:47,2 | 02:20,0 | III 13,5 |
| 23 | — | 1998 UKS Hańczowa | — | 14:55,4 | 02:28,2 | III 12 |
| 24 | — | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | 14:59,3 | 02:32,1 | 10,5 |
| 25 | — | 1999 | UKS"REGLE" Kościelisko | 15:03,0 | 02:35,8 | 9 |
| 26 | Dereniowski Przemysław | 1998 | UKS Olimpijczyk Sosnówka | 15:16,6 | 02:49,4 | 7,5 |
| 27 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 15:25,6 | 02:58,4 | 6 |
| 28 | — | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 15:30,9 | 03:03,7 | 4,5 |
| 29 | — | 1999 KS "Chochołów" | — | 15:36,9 | 03:09,7 | 3 |
| 30 | — | 1999 | NKS Trójwieś Beskidzka | 15:46,0 | 00:00,0 | 1,5 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 15:20,9 | 00:00,0 | II 90 |
| 2 | — | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 15:35,6 | 00:14,7 | II 75 |
| 3 | — | 1998 | NKS Trójwieś Beskidzka | 15:47,7 | 00:26,8 | II 60 |
| 4 | — | 1998 | UKS"REGLE" Kościelisko | 16:05,2 | 00:44,3 | II 48,75 |
Kl Sp
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 KS SPEED Jasło | 09:23,9 | 00:00,0 II |
| 2 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 09:56,0 | 00:32,1 II |
| 3 | 2000 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 09:56,5 | 00:32,6 II |
| 4 | 2000 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 10:03,2 | 00:39,3 III |
| 5 | 2000 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 10:04,8 | 00:40,9 III |
| 6 | 2000 | MKS Karkonosze Jelenia Góra 10:19,2 | 00:55,3 III |
| 7 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 10:34,2 | 01:10,3 III |
| 8 | 2000 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce 10:34,8 | 01:10,9 III |
| 9 | 2001 MKS Istebna | 10:42,3 | 01:18,4 III |
| 10 | 2000 MKS Istebna | 10:55,1 | 01:31,2 III |
Pokaż pozostałe wyniki (23) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 11:01,7 | 01:37,8 III |
| 12 | 2000 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 11:06,5 | 01:42,6 III |
| 13 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:10,4 | 01:46, Ł |
| 14 | Długopolski Tomasz 2000 | UKS "Sołtysianie" Stare Bystre 11:21,2 | 01:57, Ł |
| 15 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:23,4 | 01:59, Ł |
| 16 | 2001 UKS Hańczowa | 11:27,9 | 02:04, Ł |
| 17 | 2001 NKS Trójwieś Beskidzka | 11:33,2 | 02:09, Ł |
| 18 | 2000 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce 11:33,8 | 02:09, Ł |
| 19 | 2000 ZKN Sokół Zagórz | 11:38,5 | 02:14, Ł |
| 20 | 2001 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 11:39,4 | 02:15, Ł |
| 21 | 2001 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 11:40,1 | 02:16, Ł |
| 22 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 11:40,2 | 02:16, Ł |
| 23 | 2000 MKS Istebna | 11:44,2 | 02:20, Ł |
| 24 | 2001 UKS Hańczowa | 11:50,3 | 02:26, Ł |
| 25 | 2000 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 11:51,7 | 02:27, Ł |
| 26 | 2001 MKS Istebna | 11:58,4 | 02:34, Ł |
| 27 | 2000 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:02,4 | 02:38, Ł |
| 28 | 2000 | MKS Karkonosze Jelenia Góra 12:09,8 | 02:45, Ł |
| 29 | 2001 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 12:13,9 | 02:50, Ł |
| 30 | 2000 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 12:16,6 | 02:52, Ł |
| 31 | 2001 UKS Gliczarów Górny | 12:20,4 | 02:56,5 |
| 32 | 2001 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 12:23,8 | 02:59,9 |
| 33 | 2001 KS "Chochołów" | 12:25,0 | 03:01,1 |
191 Haberny Dawid 2001 UKS Podczerwone 12:25,0 03:01,1
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 35 | Szczepaniak Sywarny Łukasz 2000 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:25,3 | 03:01,4 |
| 36 | Paszkiewicz Szymon 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:25,5 | 03:01,6 |
| 37 | 2000 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:30,0 | 03:06,1 |
| 38 | 2001 UKS Hańczowa | 12:47,8 | 03:23,9 |
| 39 | 2001 UKS HUBAL Białystok | 13:01,7 | 03:37,8 |
Kl Sp
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena 2000 MKS Istebna | 10:29,3 | 00:00,0 II |
| 2 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:48,9 | 00:19,6 II |
| 3 | 2001 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 11:30,0 | 01:00,7 II |
| 4 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:34,5 | 01:05,2 III |
| 5 | 2000 MKS Istebna | 11:42,0 | 01:12,7 III |
| 6 | 2000 NKS Trójwieś Beskidzka | 11:47,0 | 01:17,7 III |
| 7 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 11:47,3 | 01:18,0 III |
| 8 | Sewastynowicz Natalia 2000 MKS Istebna | 11:48,4 | 01:19,1 III |
| 9 | Boguszewska Marcelina 2000 UKS Rawa Siedlce | 11:51,4 | 01:22,1 III |
| 10 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 12:00,5 | 01:31,2 III |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2000 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec 12:03,9 | 01:34,6 III |
| 12 | Sołoniewicz Monika 2000 UKS Rawa Siedlce | 12:07,7 | 01:38,4 III |
| 13 | 2001 | MKS Karkonosze Jelenia Góra 12:10,5 | 01:41, Ł |
| 14 | 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:11,3 | 01:42, Ł |
| 15 | 2000 UKS Krokus Ciche nr 1 | 12:14,4 | 01:45, Ł |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 KS "Chochołów" | 05:57,3 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 LKS Klimczok Bystra | 06:13,8 | 00:16,5 |
| 3 | 2002 UKS"REGLE" Kościelisko | 06:15,7 | 00:18,4 |
| 4 | 2002 MKS Istebna | 06:22,1 | 00:24,8 |
| 5 | 2003 MKS Istebna | 06:25,4 | 00:28,1 |
| 6 | 2002 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 06:28,9 | 00:31,6 |
| 7 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 06:33,7 | 00:36,4 |
| 8 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 06:37,1 | 00:39,8 |
| 9 | 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:47,6 | 00:50,3 |
| 10 | 2003 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 06:48,7 | 00:51,4 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 06:51,2 | 00:53,9 |
| 12 | 2003 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:54,3 | 00:57,0 |
| 13 | 2003 UKS Krokus Piechowice | 06:56,2 | 00:58,9 |
| 14 | 2002 UKS Gliczarów Górny | 06:57,7 | 01:00,4 |
| 15 | 2002 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce 06:57,9 | 01:00,6 |
| 16 | Szczepaniak Sywarny Daniel 2002 UKS"REGLE" Kościelisko | 07:00,2 | 01:02,9 |
| 17 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 07:01,7 | 01:04,4 |
| 18 | 2002 UKS Podczerwone | 07:02,9 | 01:05,6 |
| 19 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 07:04,6 | 01:07,3 |
| 20 | 2002 LKS Klimczok Bystra | 07:06,9 | 01:09,6 |
| 21 | 2003 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 07:07,7 | 01:10,4 |
| 22 | 2002 UKS PUSZCZA Supraśl | 07:08,0 | 01:10,7 |
| 23 | 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:12,8 | 01:15,5 |
| 24 | 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:20,3 | 01:23,0 |
| 25 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 07:23,3 | 01:26,0 |
| 26 | 2002 UKS Rawa Siedlce | 07:25,8 | 01:28,5 |
| 27 | 2002 UKS Krokus Piechowice | 07:26,6 | 01:29,3 |
| 28 | 2002 | MKS Karkonosze Jelenia Góra 07:35,0 | 01:37,7 |
| 29 | 2002 UKS "Ciche" | 07:36,1 | 01:38,8 |
| 30 | Klimowski Bartłomiej 2002 Olimpijczyk Gilowice | 07:40,5 | 01:43,2 |
| 31 | 2003 | KS „Wisła Ustronianka” Wisła 07:44,0 | 01:46,7 |
| 32 | 2003 UKS "Ciche" | 07:44,1 | 01:46,8 |
| 33 | 2002 UKS Rawa Siedlce | 07:45,7 | 01:48,4 |
| 34 | 2003 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 07:47,4 | 01:50,1 |
| 35 | 2002 UKS Dwójka Biały Dunajec | 07:49,2 | 01:51,9 |
| 36 | Jędrzejowski Marcin 2002 UKS Podczerwone | 07:49,8 | 01:52,5 |
| 37 | 2003 UKS Hańczowa | 07:52,3 | 01:55,0 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:14,1 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany 06:26,1 | 00:12,0 |
| 3 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:48,1 | 00:34,0 |
| 4 | 2002 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" 06:48,9 | 00:34,8 |
| 5 | 2002 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany 06:53,2 | 00:39,1 |
| 6 | 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:56,6 | 00:42,5 |
| 7 | 2002 UKS Hańczowa | 06:57,4 | 00:43,3 |
| 8 | 2002 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany 06:58,2 | 00:44,1 |
| 9 | 2002 LKS Poroniec Poronin | 07:05,3 | 00:51,2 |
| 10 | Szczepaniak Sywarny Kamila 2003 UKS"REGLE" Kościelisko | 07:05,6 | 00:51,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2003 UKS Hańczowa | 07:06,1 | 00:52,0 |
| 12 | 2002 UKS "PUSZCZA" Supraśl | 07:12,0 | 00:57,9 |
| 13 | Mroczkowska Malwina 2002 LKS Klimczok Bystra | 07:13,5 | 00:59,4 |
| 14 | Leszczyńska Wiktoria 2003 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 07:15,3 | 01:01,2 |
| 15 | Smajdor Aleksandra 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:18,7 | 01:04,6 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Mikołaj | 1998 MKS Istebna | — | 10:10,1 | 00:00,0 | II 90 |
| 2 | Haratyk Mateusz | 1998 | NKS Trójwieś Beskidzka | 10:23,3 | 00:13,2 | II 75 |
| 3 | Skowron Michał | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 10:24,3 | 00:14,2 | II 60 |
| 4 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 UKS Regle Kościelisko | — | 10:25,6 | 00:15,5 | II 52,5 |
| 5 | Popieluch Maciej | 1998 | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 10:28,7 | 00:18,6 | II 45 |
| 6 | Sikora Szymon | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:38,7 | 00:28,6 | II 42 |
| 7 | Skupień Andrzej | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 10:40,6 | 00:30,5 | II 39 |
| 8 | Pancerz Przemysław | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 10:49,3 | 00:39,2 | II 36 |
| 9 | Twardosz Paweł | 1998 | PKS Olimpijczyk Gilowice | 10:50,0 | 00:39,9 | II 33 |
| 10 | Bachleda Łukasz | 1998 KS Obidowa Obidowiec | — | 10:51,4 | 00:41,3 | II 31,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 10:57,3 | 00:47,2 | II 30 |
| 12 | — | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 11:07,6 | 00:57,5 | II 28,5 |
| 13 | Koszyk Arkadiusz | 1998 UKS Hańczowa | — | 11:08,7 | 00:58,6 | II 27 |
| 14 | Gruszewski Paweł | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | 11:16,1 | 01:06,0 | II 25,5 |
| 15 | — | 1999 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 11:16,5 | 01:06,4 | II 24 |
| 16 | — | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | 11:16,8 | 01:06,7 | II 22,5 |
| 17 | Gaździak Kacper | 1998 LKS Czorsztyn Ski | — | 11:19,1 | 01:09,0 | II 21 |
| 18 | Marczak Damian | 1998 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 11:20,0 | 01:09,9 | II 19,5 |
| 19 | — | 1998 | PKS Olimpijczyk Gilowice | 11:24,7 | 01:14,6 | II 18 |
| 20 | Krawczyk Tomasz | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:25,7 | 01:15,6 | II 16,5 |
| 21 | — | 1998 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 11:32,8 | 01:22,7 | III 15 |
| 22 | — | 1999 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:33,3 | 01:23,2 | III 13,5 |
| 23 | Juroszek Dominik | 1999 | NKS Trójwieś Beskidzka | 11:34,1 | 01:24,0 | III 12 |
| 24 | Duda Bartłomiej | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 11:35,5 | 01:25,4 | III 10,5 |
| 25 | — | 1998 UKS Hańczowa | — | 11:37,4 | 01:27,3 | III 9 |
| 26 | — | 1999 | UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 11:44,0 | 01:33,9 | III 7,5 |
| 27 | Bożek Sebastian | 1998 LKS Klimczok Bystra | — | 11:56,6 | 01:46,5 | III 6 |
| 28 | — | 1999 KS "Chochołów" | — | 11:59,3 | 01:49,2 | III 4,5 |
| 29 | — | 1998 | UKS "PUSZCZA" Supraśl | 12:02,5 | 01:52,4 | III 3 |
| 30 | Dereniowski Przemysław | 1998 | UKS Olimpijczyk Sosnówka | 12:04,5 | 01:54,4 | III 1,5 |
| 31 | Bergański Kacper | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 12:09,4 | 01:59,3 | III |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łacek Aleksandra | 1998 | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:37,2 | 00:00,0 | II 90 |
| 2 | — | 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | — | 12:37,3 | 00:00,1 | II 75 |
| 3 | Kołodziej Klaudia | 1998 | LKS Witów Mszana Górna | 12:41,6 | 00:04,4 | II 60 |
| 4 | — | 1998 | UKS"REGLE" Kościelisko | 12:54,2 | 00:17,0 | II 52,5 |
| 5 | — | 1998 KS Wisła Ustronianka | — | 13:00,9 | 00:23,7 | II 45 |
| 6 | Tomaszewska Natalia | 1998 | UKS"REGLE" Kościelisko | 13:06,5 | 00:29,3 | II 42 |
| 7 | — | 1999 | SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | 13:10,4 | 00:33,2 | II 39 |
| 8 | Wandzel Justyna | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 13:12,4 | 00:35,2 | II 36 |
| 9 | Boczkowska Kamila | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 13:24,7 | 00:47,5 | II 33 |
| 10 | Mikociak Weronika | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 13:34,8 | 00:57,6 | II 31,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 MKS Wodzisław Śl. | — | 13:49,2 | 01:12,0 | II 30 |
| 12 | — | 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | — | 14:02,3 | 01:25,1 | II 28,5 |
| 13 | — | 1999 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 14:04,7 | 01:27,5 | II 27 |
Kl Sp
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciborowski Alan 2000 KS SPEED Jasło | 08:03,8 | 00:00,0 II |
| 2 | Posiadała Mateusz 2000 UKS Rawa Siedlce | 08:10,3 | 00:06,5 II |
| 3 | 2000 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 08:20,7 | 00:16,9 II |
| 4 | 2000 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 08:24,9 | 00:21,1 III |
| 5 | Boreczek Michał 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 08:28,8 | 00:25,0 III |
| 6 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 08:32,7 | 00:28,9 III |
| 7 | 2000 MKS Istebna | 08:43,3 | 00:39,5 III |
| 8 | Wojtaszek Mateusz 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 08:50,7 | 00:46,9 III |
| 9 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 08:51,0 | 00:47,2 III |
| 10 | Zawada Grzegorz 2001 MKS Istebna | 09:07,1 | 01:03,3 III |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | Fundanicz Kacper 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:07,5 | 01:03,7 III |
| 12 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:08,9 | 01:05,1 III |
| 13 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:10,4 | 01:06, Ł |
| 14 | 2001 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 09:11,0 | 01:07, Ł |
| 15 | 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:13,1 | 01:09, Ł |
| 16 | 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 09:19,9 | 01:16, Ł |
| 17 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 09:22,6 | 01:18, Ł |
| 18 | Chowaniak Andrzej 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 09:33,6 | 01:29, Ł |
| 19 | 2000 MKS Istebna | 09:33,8 | 01:30, Ł |
| 20 | 2001 UKS Podczerwone | 09:42,2 | 01:38, Ł |
| 21 | Kulczyński Mikołaj 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 09:47,5 | 01:43, Ł |
| 22 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:49,1 | 01:45, Ł |
| 23 | Piwowarski Patryk 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 09:55,2 | 01:51, Ł |
| 24 | 2001 UKS Rawa Siedlce | 09:56,1 | 01:52, Ł |
Kl Sp
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena 2000 MKS Istebna | 08:39,7 | 00:00,0 II |
| 2 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:06,7 | 00:27,0 II |
| 3 | Sewastynowicz Natalia 2000 MKS Istebna | 09:11,8 | 00:32,1 II |
| 4 | 2000 MKS Istebna | 09:58,3 | 01:18,6 III |
| 5 | Gruszka Kamila 2000 NKS Trójwieś Beskidzka | 10:03,6 | 01:23,9 III |
| 6 | Skinder Monika 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:04,2 | 01:24,5 III |
| 7 | Boguszewska Marcelina 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:05,9 | 01:26,2 III |
| 8 | Borkowska Kamila 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:06,2 | 01:26,5 III |
| 9 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:10,0 | 01:30,3 III |
| 10 | Bieniasz Weronika 2001 UKS Krokus Ciche nr 1 | 10:18,6 | 01:38,9 III |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | Karciarz Patrycja 2000 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | 10:21,4 | 01:41,7 III |
| 12 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 10:25,9 | 01:46,2 III |
| 13 | Kukuczka Patrycja 2000 NKS Trójwieś Beskidzka | 10:32,4 | 01:52, Ł |
| 14 | Stefaniuk Justyna 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:33,9 | 01:54, Ł |
| 15 | Nowak Karolina 2000 MKS Istebna | 10:36,7 | 01:57, Ł |
| 16 | Sołoniewicz Monika 2000 UKS Rawa Siedlce | 10:38,3 | 01:58, Ł |
| 17 | Michalczak Sylwia 2000 UKS Krokus Ciche nr 1 | 10:47,6 | 02:07, Ł |
| 18 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:49,5 | 02:09, Ł |
| 19 | Soprych Weronika 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 10:51,6 | 02:11, Ł |
| 20 | Sendecka Katarzyna 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:52,0 | 02:12, Ł |
| 21 | Kuśmierz Magdalena 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:57,6 | 02:17, Ł |
| 22 | 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 11:00,5 | 02:20, Ł |
| 23 | 2001 UKS Hańczowa | 11:23,6 | 02:43, Ł |
| 24 | 2000 Cartusia | 11:24,3 | 02:44, Ł |
| 25 | 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze | 11:27,7 | 02:48, Ł |
| 26 | Kołodziej Wiktoria 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:32,9 | 02:53, Ł |
| 27 | Arciszewska Izabela 2000 UKS "PUSZCZA" Supraśl | 11:36,9 | 02:57, Ł |
| 28 | Szymoniak Natalia 2001 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany 11:43,5 | 03:03, Ł |
| 29 | Merena Weronika 2001 UKS Hańczowa | 11:46,5 | 03:06, Ł |
| 30 | 2000 UKS Hańczowa | 11:49,1 | 03:09, Ł |
| 31 | Niemirska Katarzyna 2000 MKS Wodzisław Śl. | 11:49,8 | 03:10,1 |
| 32 | Chwostyk Jolanta 2001 LUKS USTIANOWA | 11:53,0 | 03:13,3 |
| 33 | Filianowicz Magda 2001 UKS HUBAL Białystok | 11:58,5 | 03:18,8 |
| 34 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:04,2 | 03:24,5 |
| 35 | 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:09,2 | 03:29,5 |
| 36 | Harsche Katarzyna 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:12,2 | 03:32,5 |
| 37 | Koncewicz Katarzyna 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:14,3 | 03:34,6 |
| 38 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 12:18,4 | 03:38,7 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003 MKS Istebna | 04:56,3 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 KS "Chochołów" | 05:04,7 | 00:08,4 |
| 3 | 2002 MKS Istebna | 05:12,7 | 00:16,4 |
| 4 | Długopolski Kamil 2002 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 05:23,9 | 00:27,6 |
| 5 | 2002 LKS Klimczok Bystra | 05:26,3 | 00:30,0 |
| 6 | Cielniak Bartosz 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:28,7 | 00:32,4 |
| 7 | 2002 UKS"REGLE" Kościelisko | 05:32,2 | 00:35,9 |
| 8 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:34,8 | 00:38,5 |
| 9 | 2002 UKS Gliczarów Górny | 05:43,1 | 00:46,8 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 05:14,6 | 00:00,0 |
| 2 | Berezecka Anna 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:28,8 | 00:14,2 |
| 3 | Bajer Małgorzata 2002 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany 05:39,3 | 00:24,7 |
| 4 | 2002 UKS Hańczowa | 05:46,3 | 00:31,7 |
| 5 | Chlebicka Oliwia 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 05:49,1 | 00:34,5 |
| 6 | Wojna Weronika 2002 UKS "PUSZCZA" Supraśl | 05:54,6 | 00:40,0 |
| 7 | Legierska Laura 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 05:54,7 | 00:40,1 |
| 8 | Nędza Kubiniec Anna 2003 UKS"REGLE" Kościelisko | 05:56,0 | 00:41,4 |
