Urszula Łętocha i Kamil Bury Mistrzami Polski Juniorów w biegu stylem dowolnym [WYNIKI]

Ostatni dzień Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski Juniorów, to biegi indywidualne stylem dowolnym.
Juniorki A (‘94’95) miały do pokonania dystans 8 kilometrów. Zwyciężyła zawodniczka LKS Wiśniowa Osieczany Urszula Łętocha w czasie 26:29,1 minuty. Medal srebrny dla zawodniczka MUKN Pod Stróżą Miszkowice Karoliny Trzaski ze stratą 1:24,1 minuty. Cztery sekundy do srebra zabrakło Angelice Szyszce z MKS Halicz Ustrzyki Dolne brązowej medalistce dzisiejszej konkurencji.
Kolejne lokaty dla :
4. Elżbieta Dorula - LKS Poroniec Poronin
5. Sylwia Molitor - UMKS Marklowice
6. Aleksandra Pilch – Wisła Ustronianka
Sklasyfikowano 11 juniorek A.
Juniorzy A (‘94’95) mieli do pokonania aż 10 okrążeń trasy Pod Skocznią, czyli dystans 10 kilometrów. Drugie złoto Mistrzostw Polski Juniorów 2014 zdobył zawodnik MKS Istebna Kamil Bury. 15,3 sekundy straty zanotował srebrny medalista Mateusz Chowaniak z UKS Regle Kościelisko. Kolejne 15 sekund straty kolejny medalista biegu klasykiem Tomasz Garbień z LKS Wiśniowa Osieczany. Medaliści na zdjęciu z dekoracji.
Kolejne pozycje zajęli:
4. Andrzej Pradziad - AZS AWF Katowice
5. Bartłomiej Rucki - NKS Trójwieś Beskidzka
6. Wojciech Suchwałko – KS Obidowiec Obidowa
Bieg ukończyło 20 juniorów A.
/KaCe/
Wyniki
31 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Kategoria - Juniorka A -bieg 8 km F ( 8 x 1 km)
| M-ce | NAZWISKO i IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁĘTOCHA URSZULA | LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY | 26:29,1 | 00:00,00 | 360 | 15 |
| 2 | TRZASKA KAROLINA | MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE | 27:53,2 | 01:24,10 | 300 | 12 |
| 3 | SZYSZKA ANGELIKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 27:57,5 | 01:28,40 | 240 | 10 |
| 4 | DORULA ELŻBIETA | — | 28:00,4 | 01:31,30 | 210 | 9 |
| 5 | MOLITOR SYLWIA | — | 28:02,5 | 01:33,40 | 180 | 8 |
| 6 | PILCH ALEKSANDRA | — | 28:44,6 | 02:15,50 | 168 | 7 |
| 7 | KALINA ANNA | MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE | 28:47,1 | 02:18,00 | 156 | 6 |
| 8 | SURDYKA NATALIA | MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE | 28:51,2 | 02:22,10 | 144 | 5 |
| 9 | RYSULA JOANNA | — | 28:55,9 | 02:26,80 | 132 | 4 |
| 10 | SZCZYRBA MAŁGORZATA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 29:21,2 | 02:52,10 | 126 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO i IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ŻÓŁKIEWSKA MAŁGORZATA | MULKS TOMASZÓW LUBELSKI | 30:54,0 | 04:24,90 | — | — |
Kategoria - Junior A - bieg 10 km F ( 10 x 1km)
| M-ce | NAZWISKO i IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P.PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY KAMIL | — | 26:35,8 | 00:00,00 | 360 | 15 |
| 2 | CHOWANIAK MATEUSZ | — | 26:51,1 | 00:15,30 | 300 | 12 |
| 3 | GARBIEŃ TOMASZ | LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY | 27:06,0 | 00:30,20 | 240 | 10 |
| 4 | PRADZIAD ANDRZEJ | — | 27:07,1 | 00:31,30 | 210 | 9 |
| 5 | RUCKI BARTŁOMIEJ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 27:28,8 | 00:53,00 | 180 | 8 |
| 6 | SUCHWAŁKO WOJCIECH | — | 27:31,2 | 00:55,40 | 168 | 7 |
| 7 | PAWLIKOWSKI BARTŁOMIEJ | — | 28:11,0 | 01:35,20 | 156 | 6 |
| 8 | JURCZAK TOMASZ | MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE | 28:16,8 | 01:41,00 | 144 | 5 |
| 9 | LAŃDA MICHAŁ | — | 28:17,1 | 01:41,30 | 132 | 4 |
| 10 | JANOWSKI KACPER | — | 28:17,2 | 01:41,40 | 126 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO i IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P.PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MAŁKIŃSKI KRZYSZTOF | — | 28:27,4 | 01:51,60 | 120 | 3 |
| 12 | TREBUNIA MATEUSZ | — | 28:37,3 | 02:01,50 | 114 | 2 |
| 13 | MARMOL ŁUKASZ | — | 28:38,4 | 02:02,60 | 108 | 2 |
| 14 | BRIL DAWID | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 29:02,2 | 02:26,40 | 102 | 1 |
| 15 | SKATUŁA MAREK | — | 29:28,5 | 02:52,70 | 96 | 1 |
| 16 | PŁAZA TOMASZ | — | 29:31,5 | 02:55,70 | 90 | 1 |
| 17 | BIL NORBERT | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 29:42,6 | 03:06,80 | 84 | — |
| 18 | SKALSKI ADAM | — | 29:46,9 | 03:11,10 | 78 | — |
| 19 | SKURZOK TOMASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 29:56,2 | 03:20,40 | 72 | — |
| 20 | PELCZAR WOJCIECH | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 34:26,1 | 07:50,30 | — | — |


