Wyniki: biegi Polska30 stycznia 2013
Wyniki nowotarskiej Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Dziś na trasach w Czerwiennym odbyły się Mistrzostwa Powiatu nowotarskiego w biegach narciarskich w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.W najstarszych kategoriach gimnazjalnych rocznik 1997 - biegu o Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec - zwyciężyli Mleczek Monika i Marcin Szwajnos. W roczniku 1998 najlepsi okazali się Tokarczyk Urszula i Gaździak Kacper. W najmłodszej kategorii gimnazjalnej najszybsi byli Magda Piczura i Guńka Kacper. Wszystkie grupy wiekowe w kategorii gimnazjów rywalizowały na dystansie 3km stylem klasycznym.
W Igrzyskach Młodzierzy Szkolnej o Puchar Starosty Powiatu Nowotarskiego w roczniku 2000 zwyciężyli Sylwia Michalczak oraz Mateusz Wojtaszek. Kategorie rocznika 2001 wygrali Weronika Bieniasz i Dawid Haberny. Roczniki 2000 i 2001 rywalizowały na dystansie 2km. W kategorii 2002 i młodsi najlepsi okazali się Skalska Anna i Kamil Długopolski. Zawodnicy tej kategorii pokonywali trasę o długości 1 km.
W punktacji zespołowej najlepsze okazało się Gimnazjum Ciche. W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężyła SP Kluszkowce
WYNIKI WYNIKI SZKOŁY
/rak/
Wyniki
163 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Szwajnos | 1997 | G. im. JP II Ciche | 00:09:48,3 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Bieniasz Kacper | 1997 | G. Ciche 1 | 00:10:43,8 | 00:55,5 | 11 |
| 3 | Krzysztof Majerczak | 1997 | G. Szczawnica | 00:11:14,5 | 01:26,2 | 10 |
St."Olympic" Rabka-
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukaszka Krzysztof | 1997 | Zdrój Gim.Chabówka | 00:11:46,6 | 01:58,3 | 9 |
| 5 | — | 1997 | G. im. JP II Ciche | 00:13:41,8 | 03:53,5 | 8 |
| 6 | Marszałek Kamil | 1997 | G. Ciche 1 | 00:14:35,1 | 04:46,8 | 7 |
| 7 | Stanisław Tylka | 1997 | G. im. JP II Ciche | 00:14:36,2 | 04:47,9 | 6 |
| 8 | Styrczula Grzegorz | — | G. im. JP II Ciche | 00:14:41,5 | 04:53,2 | 5 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mleczek Monika | 1997 | G. Czarny | 00:11:45,7 | 00:00,0 | 13 |
Dunajec/KS
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gołębiowska Teresa | 1997 | G.1 Nowy Targ | 00:12:09,1 | 00:23,4 | 11 |
| 3 | Miętus Małgorzata | 1997 | G. Ciche 1 | 00:13:40,8 | 01:55,1 | 10 |
| 4 | — | 1997 | G. im. JP II Ciche | 00:14:43,4 | 02:57,7 | 9 |
| 5 | — | 1997 | G. im. JP II Ciche | 00:16:48,3 | 05:02,6 | 8 |
| 6 | Szwajnos Dominika | 1997 | G. Ciche 1 | 00:17:57,2 | 06:11,5 | 7 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaździak Kacper | 98 | G. ManiowyG. Czarny | 00:10:29,1 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Skorusa Wojciech | 1998 | Dunajec/KS | 00:10:34,1 | 00:05,0 | 11 |
| 3 | Kosakowski Krzysztof | 1998 | G. Łopuszna | 00:10:52,7 | 00:23,6 | 10 |
| 4 | — | 98 | G. Maniowy | 00:11:39,2 | 01:10,1 | 9 |
| 5 | — | 1998 | G. im. JP II Ciche | 00:13:22,3 | 02:53,2 | 8 |
| 6 | Orszulak Wojciech | 1998 | G. Ciche 1 | 00:13:36,7 | 03:07,6 | 7 |
| 7 | Krzysztof Morawa | 1998 | G. im. JP II Ciche | 00:14:21,7 | 03:52,6 | 6 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokarczyk Urszula | 1998 | G. 1Nowy Targ | 00:12:31,1 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Dominika Michniak | 1998 | G. im. JP II Ciche | 00:13:34,8 | 01:03,7 | 11 |
| 3 | — | 1998 | G. 1Nowy Targ | 00:14:07,4 | 01:36,3 | 10 |
| 4 | Fudala Weronika | 1998 | G. Ciche 1 | 00:15:32,2 | 03:01,1 | 9 |
| 5 | Styrczula Joanna | 1998 | G. Ciche 1 | 00:15:41,0 | 03:09,9 | 8 |
| 6 | — | 1998 | G. im. JP II Ciche | 00:17:05,9 | 04:34,8 | 7 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 | Dunajec/KS | 00:11:42,9 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 1999 | G. Szczawnica | 00:12:02,3 | 00:19,4 | 11 |
| 3 | — | 1999 | G. Ciche 1 | 00:12:16,5 | 00:33,6 | 10 |
| 4 | Żuchowski Krystian | 1999 | UKS Podczerwone | 00:12:16,7 | 00:33,8 | 9 |
| 5 | Bryniarski Jakub | 1999 | G. 1 Nowy Targ | 00:12:44,6 | 01:01,7 | 8 |
| 6 | Stanek Bartłomiej | 1999 | G. Ciche 1 | 00:12:47,8 | 01:04,9 | 7 |
| 7 | — | 1999 | G. im. JP II Ciche | 00:13:56,5 | 02:13,6 | 6 |
| 8 | — | 1999 | G. im. JP II Ciche | 00:14:21,4 | 02:38,5 | 5 |
| 9 | Strączek Mateusz | 1999 | G. Ciche 1 | 00:14:52,5 | 03:09,6 | 4 |
| 10 | — | 1999 | G. Ciche 1 | 00:15:05,1 | 03:22,2 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Szymanek Konrad | 1999 | G. Szczawnica | 00:17:14,5 | 05:31,6 | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 | G. Ciche 1 | 00:12:15,9 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Michalczak Natalia | 1999 | G. Ciche 1 | 00:12:38,3 | 00:22,4 | 11 |
| 3 | — | 1999 | G. 1Rabka Z. St. „Olympic” | 00:12:59,8 | 00:43,9 | 10 |
| 4 | Małgorzata Szwajnos | 1999 | G. im. JP II Ciche | 00:13:46,9 | 01:31,0 | 9 |
| 5 | Słowińska Weronika | 1999 | St. „Olympic”Rabka Z,G. Nr1 | 00:13:49,2 | 01:33,3 | 8 |
| 6 | Pędzimąż Natalia | 1999 | St. „Olympic”Rabka Z G. Nr1 | 00:13:49,7 | 01:33,8 | 7 |
| 7 | Marszałek Kornelia | 1999 | G. Ciche 1 | 00:13:58,5 | 01:42,6 | 6 |
| 8 | Honorata Wyrostek | 1999 | G. im. JP II Ciche | 00:16:43,3 | 04:27,4 | 5 |
| 9 | Długopolska Paulina | 1999 | G. Stare Bystre | 00:17:34,2 | 05:18,3 | 4 |
| 10 | Gabryjela Kowalczyk | 1999 | G. im. JP II Ciche | 00:17:35,3 | 05:19,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ciesielka Magdalena | 1999 | G. Szczawnica | 00:20:04,3 | 07:48,4 | 2 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtaszek Mateusz | 2000 | SP Kluszkowce | 00:08:24,2 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Długopolski Tomasz | 2000 | SP Stare Bystre | 00:09:11,7 | 00:47,5 | 11 |
| 3 | — | 2000 | SP Obidowa | 00:09:22,0 | 00:57,8 | 10 |
| 4 | — | 2000 | SP Ciche 1 | 00:09:24,5 | 01:00,3 | 9 |
| 5 | — | 2000 | SP Kluszkowce | 00:09:31,5 | 01:07,3 | 8 |
| 6 | — | 2000 | SP Ciche 1 | 00:09:40,7 | 01:16,5 | 7 |
| 7 | — | 2000 | SP 1 Szczawnica | 00:09:48,2 | 01:24,0 | 6 |
| 8 | Konieczny Jakub | 2000 | SP Kluszkowce | 00:09:52,5 | 01:28,3 | 5 |
| 9 | Styrczula Szymon | 2000 | SP Chochołów | 00:09:58,4 | 01:34,2 | 4 |
| 10 | Sas Przemysław | 2000 | SP Kluszkowce | 00:10:05,7 | 01:41,5 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ratułowski Tomasz | 2000 | SP Ciche 1 | 00:10:12,5 | 01:48,3 | 2 |
| 12 | — | 2000 | SP Stare Bystre | 00:10:19,1 | 01:54,9 | 1 |
| 13 | Tylka Krzysztof | 2000 | SP Chochołów | 00:10:24,1 | 01:59,9 | — |
| 14 | Antolec Damian | 2000 | SP Obidowa | 00:10:32,2 | 02:08,0 | — |
| 15 | — | 2000 | SP Ciche 2 | 00:10:33,0 | 02:08,8 | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalczak Sylwia | 2000 | SP Ciche 1 | 00:09:57,4 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2000 | SP Ciche 2 | 00:10:09,2 | 00:11,8 | 11 |
| 3 | Łukaszka Gabriela | 2000 | SP Chabówka St."Olympic" Rabka | 00:10:18,3 | 00:20,9 | 10 |
| 4 | Katarzyna Szwajnos | 2000 | SP Ciche 2 | 00:10:19,3 | 00:21,9 | 9 |
| 5 | — | 2000 | SP 2 Rabka ZSt."Olympic" | 00:11:33,3 | 01:35,9 | 8 |
| 6 | — | 2000 | SP Chochołów | 00:11:44,9 | 01:47,5 | 7 |
| 7 | Zatłoka Faustyna | 2000 | SP 1 Czerwienne | 00:12:14,9 | 02:17,5 | 6 |
| 8 | — | 2000 | SP 1 Czerwienne | 00:12:23,8 | 02:26,4 | 5 |
| 9 | — | 2000 | SP 1 Czerwienne | 00:12:27,8 | 02:30,4 | 4 |
| 10 | — | 2000 | SP Ciche 2 | 00:12:34,8 | 02:37,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2000 | SP Obidowa | 00:13:34,0 | 03:36,6 | 2 |
| 12 | — | 2000 | SP Obidowa | 00:13:56,4 | 03:59,0 | 1 |
| 13 | Obyrtacz Natalia | 2000 | SP Podczerwone | 00:14:15,8 | 04:18,4 | — |
| 14 | — | 2000 | SP Chochołów | 00:15:34,6 | 05:37,2 | — |
| 15 | — | 2000 | SP Rogożnik | 00:17:04,5 | 07:07,1 | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2001 | SP Podczerwone | 00:09:51,8 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Dziatkowicz Przemysław | 2001 | SP Kluszkowce | 00:09:51,9 | 00:00,1 | 11 |
| 3 | Zborowski Maciej | 2001 | SP Chochołów | 00:10:24,3 | 00:32,5 | 10 |
| 4 | Sopata Wojciech | 2001 | SP Kluszkowce | 00:10:35,1 | 00:43,3 | 9 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieniasz Weronika | 2001 | SP Ciche 1 | 00:09:54,4 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Czubernat Jagienka | 2001 | SP 5 Nowy Targ | 00:10:45,9 | 00:51,5 | 11 |
| 3 | Karolina Stękała | 2001 | SP Ciche 2 | 00:10:53,3 | 00:58,9 | 10 |
| 4 | Ratułowska Sara | 2001 | SP 1 Czerwienne | 00:11:40,4 | 01:46,0 | 9 |
| 5 | Kaczmarczyk Paulina | 2001 | SP 1 Czerwienne | 00:12:02,7 | 02:08,3 | 8 |
| 6 | Podczerwińska Justyna | 2001 | SP Podczerwone | 00:12:07,2 | 02:12,8 | 7 |
| 7 | — | 2001 | SP Kluszkowce | 00:12:17,6 | 02:23,2 | 6 |
| 8 | Bochnak Natalia | 2001 | SP Chochołów | 00:12:26,7 | 02:32,3 | 5 |
| 9 | Monika Szymusiak | 2001 | SP Ciche 2 | 00:12:46,5 | 02:52,1 | 4 |
| 10 | — | 2001 | SP Ciche 1 | 00:12:55,3 | 03:00,9 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Natońska Paulina | 2001 | SP Kluszkowce | 00:12:59,8 | 03:05,4 | 2 |
| 12 | Piszczek Monika | 2001 | SP Ciche 1 | 00:13:05,0 | 03:10,6 | 1 |
| 13 | Chramiec Kinga | 2001 | SP Ciche 1 | 00:13:48,8 | 03:54,4 | — |
| 14 | Kocańda Karolina | 2001 | SP Podczerwone | 00:14:53,8 | 04:59,4 | — |
| 15 | Kowalczyk Marcelina | 2001 | SP Kluszkowce | 00:15:24,2 | 05:29,8 | — |
| 16 | — | 2001 | SP Podczerwone | 00:15:48,0 | 05:53,6 | — |
| 17 | Tylka Magdalena | 2001 | SP Rogoźnik | 00:16:18,2 | 06:23,8 | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Długopolski Kamil | 2002 | SP Stare Bystre | 00:04:26,8 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2002 | SP Chochołów | 00:04:27,3 | 00:00,5 | 11 |
| 3 | Sopata Szczepan | 2002 | SP Kluszkowce | 00:04:35,2 | 00:08,4 | 10 |
| 4 | — | 2002 | SP Podczerwone | 00:04:47,6 | 00:20,8 | 9 |
| 5 | Dziadoń Łukasz | 2002 | SP Chochołów | 00:05:09,1 | 00:42,3 | 8 |
| 6 | Bryniarski Kacper | 2002 | SP 5 Nowy Targ | 00:05:15,1 | 00:48,3 | 7 |
| 7 | Walaszczyk Paweł | 2002 | SP Obidowa | 00:05:16,5 | 00:49,7 | 6 |
| 8 | Kopytko Mateusz | 2002 | SP Kluszkowce | 00:05:18,3 | 00:51,5 | 5 |
| 9 | — | 2002 | SP Obidowa | 00:05:22,5 | 00:55,7 | 4 |
| 10 | Młynarczyk Marcin | 2002 | SP Obidowa | 00:05:25,5 | 00:58,7 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2002 | SP 1 Szczawnica | 00:05:27,8 | 01:01,0 | 2 |
| 12 | Jędrzejowski Marcin | 2002 | SP Podczerwone | 00:05:30,2 | 01:03,4 | 1 |
| 13 | Kmin Maksymilian | 2002 | SP Ciche 1 | 00:05:34,5 | 01:07,7 | — |
| 14 | — | 2002 | SP Podczerwone | 00:05:50,4 | 01:23,6 | — |
| 15 | Frączkowski Jakub | 2002 | SP 5 Nowy Targ | 00:05:50,8 | 01:24,0 | — |
| 16 | Krzysztof Mulica | 2003 | SP Ciche 2 | 00:05:51,3 | 01:24,5 | — |
| 17 | — | 2002 | SP Ciche 1 | 00:06:01,5 | 01:34,7 | — |
| 18 | Skorupa Mateusz | 2002 | SP Podczerwone | 00:06:04,3 | 01:37,5 | — |
| 19 | — | 2002 | SP Stare Bystre | 00:06:05,8 | 01:39,0 | — |
| 20 | Matuszek Kacper | 2002 | SP Podczerwone | 00:06:07,1 | 01:40,3 | — |
| 21 | Winczowski Marcin | 2002 | SP Kluszkowce | 00:06:11,1 | 01:44,3 | — |
| 22 | — | 2003 | SP Ciche 1 | 00:06:19,4 | 01:52,6 | — |
| 23 | Chramiec Dawid | 2004 | SP Ciche 2 | 00:06:25,8 | 01:59,0 | — |
| 24 | Gąsienica Łukasz | 2002 | SP Podczerwone | 00:06:39,7 | 02:12,9 | — |
| 25 | Szczurek Daniel | 2003 | SP Chochołów | 00:06:40,5 | 02:13,7 | — |
| 26 | — | 2002 | SP Podczerwone | 00:06:41,8 | 02:15,0 | — |
| 27 | — | 2002 | SP Chochołów | 00:06:43,8 | 02:17,0 | — |
| 28 | Szwajnos Bartek | 2005 | SP Ciche 1 | 00:07:04,4 | 02:37,6 | — |
| 29 | — | 2003 | SP Ciche 1 | 00:07:06,6 | 02:39,8 | — |
| 30 | Krzysztofiak Kamil | 2002 | SP Ciche 1 | 00:07:13,2 | 02:46,4 | — |
| 31 | Paniak Dominik | 2005 | SP Ciche 1 | 00:07:14,0 | 02:47,2 | — |
| 32 | — | 2002 | SP Podczerwone | 00:07:20,1 | 02:53,3 | — |
| 33 | — | 2003 | SP Ciche 2 | 00:07:28,2 | 03:01,4 | — |
| 34 | — | 2002 | SP Podczerwone | 00:07:59,4 | 03:32,6 | — |
| 35 | Styrczula Andrzej | 2005 | SP Ciche 1 | 00:08:10,7 | 03:43,9 | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2003 | SP 5 Nowy Targ | 00:05:18,5 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2002 | SP 5 Nowy Targ | 00:05:21,7 | 00:03,2 | 11 |
| 3 | — | 2004 | SP Chochołów | 00:05:39,8 | 00:21,3 | 10 |
| 4 | Zatłoka Elzbieta | 2002 | SP 1 Czerwienne | 00:05:43,6 | 00:25,1 | 9 |
| 5 | Wróbel Dominika | 2002 | SP Kluszkowce | 00:05:49,7 | 00:31,2 | 8 |
| 6 | — | 2002 | SP Chochołów | 00:05:52,4 | 00:33,9 | 7 |
| 7 | Gorlicka Patrycja | 2002 | SP Kluszkowce | 00:05:53,6 | 00:35,1 | 6 |
| 8 | Joanna Zawadzka | 2002 | SP Ciche 2 | 00:06:06,5 | 00:48,0 | 5 |
| 9 | — | 2003 | SP Chochołów | 00:06:06,9 | 00:48,4 | 4 |
| 10 | — | 2002 | SP 1 Czerwienne | 00:06:10,5 | 00:52,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wolska Gabriela | 2002 | SP Kluszkowce | 00:06:14,6 | 00:56,1 | 2 |
| 12 | Michalczak Karolina | 2003 | SP Ciche 1 | 00:06:22,3 | 01:03,8 | 1 |
| 13 | Leszczyńska Weronika | 2003 | SP Stare Bystre | 00:06:28,7 | 01:10,2 | — |
| 14 | — | 2002 | SP Ciche 2 | 00:06:30,0 | 01:11,5 | — |
| 15 | Regiec Marcelina | 2003 | SP Sromowce Niżne | 00:06:35,0 | 01:16,5 | — |
| 16 | Natońska Roksana | 2002 | SP Kluszkowce | 00:06:43,8 | 01:25,3 | — |
| 17 | — | 2002 | SP Obidowa | 00:06:44,0 | 01:25,5 | — |
| 18 | Obyrtacz Sylwia | 2002 | SP Podczerwone | 00:07:04,0 | 01:45,5 | — |
| 19 | — | 2002 | SP Ciche 1 | 00:07:09,2 | 01:50,7 | — |
| 20 | Mateja Aleksandra | 2002 | SP Chochołów | 00:07:09,9 | 01:51,4 | — |
| 21 | — | 2002 | SP Ciche 2 | 00:07:19,6 | 02:01,1 | — |
| 22 | Małgorzata Ścisłowicz | 2002 | SP Ciche 2 | 00:07:26,1 | 02:07,6 | — |
| 23 | Kocańda Katarzyna | 2002 | SP Podczerwone | 00:07:33,3 | 02:14,8 | — |
| 24 | Skubisz Alekasndra | 2002 | SP Ciche 1 | 00:07:38,8 | 02:20,3 | — |
| 25 | — | 2005 | SP Ciche 1 | 00:07:40,8 | 02:22,3 | — |
| 26 | Pierwoła Katarzyna | 2002 | SP Kluszkowce | 00:07:59,5 | 02:41,0 | — |
| 27 | Gubała Weronika | 2004 | SP Stare Bystre | 00:08:07,0 | 02:48,5 | — |
| 28 | — | 2005 | SP Ciche 1 | 00:08:28,8 | 03:10,3 | — |


