OOM i MP Juniorów 2026, biegi stylem klasycznym [WYNIKI]

Drugi dzień rywalizacji w biegach narciarskich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów upływa pod znakiem stylu klasycznego. Ponizej prezentujemy wyniki.
JUNIOR 10km CT:
1. Dawid Giba - UKS Hubal Białystok - czas 27:33,0 minuty
2. Jan Zwatrzko - UKS Regle Kościelisko - strata 30,8 sekundy
3. Karol Stachoń - UKS Regle Kościelisko - strata 40,3 sekundy
4. Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok - strata 2:01 minuty
5. Szymon galej - MKS Istebna - strata 2:16,4 minuty
6. Antoni Żółkiewski - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 2:28,8 minuty
sklasyfikowano 14 zawodników
JUNIORKA 10km CT:
1. Julia Rucka - MKS Istebna - czas 33:08,7 minuty
2. Olga Cieślar - WSS Wisła - strata 25 sekund
3. Kamila Haratyk - WSS Wisła - strata 27,2 sekundy
4. Martyna Mańdok - LKS Klimczok Bystra - strata 30,7 sekundy
5. Maria Skurzok - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 1:07,3 minuty
6. Zuzanna Moszczyńska - KS Turbacz XC - strata 1:07,8 minuty
sklasyfikowano 16 zawodniczek
JUNIORKA MŁODSZA 7,5km CT:
1. Kinga Gazurek - MKS Istebna - czas 25:22,7 min.
2. Emilia Grzędziak - LKS Witów Ski Mszana Górna - strata 3,7 sekundy
3. Wiktoria Leśniak - Stowarzyszenie Olympic Rabka Zdrój - strata 15,9 sekundy
4. Zuzanna Rucka - MKS Istebna - strata
5. Natalia Białoń - KS Turbacz XC - strata 42,2 sekundy
6. Julia Gdula - LKS Markam Wiśniowa Osieczany - strata 57,9 sekundy 1:39,4 minuty
sklasyfikowano 29 zawodniczek
JUNIOR MŁODSZY 10km CT :
1. Filip Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Adam Jaroń - UKS Rawa Siedlce
3. Dawid Opoka - UKS Wierchy Zalesie
4. Tomasz Mulica - UKS Regle Kościelisko
5. Oliwier Roszko - UKS Hubal Białystok
6. Patryk Wydra - UKS Regle Kościelisko
wyniki dzieki firmie : pifsport.com.pl
kace
Wyniki
35 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO | IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | R.PP | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCKA | Julia | — | 0:33:08,7 | — | 200 | 15 |
| 2 | CIEŚLAR | Olga | — | 0:33:33,7 | +25,0 | 160 | 12 |
| 3 | HARATYK | Kamila | — | 0:33:35,9 | +27,2 | 120 | 10 |
| 4 | MANDOK | Martyna | LKS Klimczok Bystra | 0:33:39,4 | +30,7 | 100 | 7 |
| 5 | SKURZOK | Maria | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:34:16,0 | +1:07,3 | 90 | 6 |
| 6 | MOSZCZYŃSKA | Zuzanna | — | 0:34:16,5 | +1:07,8 | 80 | 5 |
| 7 | STOPKA | Małgorzata | UKS Dwójka Biały Dunajec | 0:34:40,2 | +1:31,5 | 72 | 4 |
| 8 | CIEŚLAR | Anna | — | 0:34:52,8 | +1:44,1 | 64 | 3 |
| 9 | WANTULOK | Laura | — | 0:35:08,8 | +2:00,1 | 56 | 2 |
| 10 | ROSIAK | Martyna | LKS Klimczok Bystra | 0:35:45,6 | +2:36,9 | 52 | — |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | R.PP | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KRAJCER | Dominika | — | 0:35:57,1 | +2:48,4 | 48 | — |
| 12 | FUNDANICZ | Martyna | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:36:20,9 | +3:12,2 | 44 | — |
| 13 | RADOMYSKA | Klaudia | — | 0:36:56,3 | +3:47,6 | 40 | — |
| 14 | KUBACZKA | Maja | — | 0:37:50,0 | +4:41,3 | 36 | — |
| 15 | SZKAWRAN | Maria | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:39:26,1 | +6:17,4 | 32 | — |
| 16 | STRZYŻEWSKA | Paulina | — | 0:46:30,1 | +13:21,4 | 30 | — |
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO | IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | R.PP | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK | Kinga | — | 0:25:22,7 | — | 200 | 12 |
| 2 | GRZĘDZIAK | Emilia | LKS Witów Ski Maszana Górna | 0:25:26,4 | +3,7 | 160 | 10 |
| 3 | LEŚNIAK | Wiktoria | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:25:38,6 | +15,9 | 120 | 8 |
| 4 | RUCKA | Zuzanna | — | 0:26:04,9 | +42,2 | 100 | 5 |
| 5 | BIAŁOŃ | Natalia | — | 0:26:22,4 | +59,7 | 90 | 5 |
| 6 | GDULA | Julia | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 0:27:02,1 | +1:39,4 | 80 | 4 |
| 7 | STROKOSZ | Maja | — | 0:27:07,5 | +1:44,8 | 72 | 4 |
| 8 | KOPER | Alicja | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | 0:27:14,1 | +1:51,4 | 64 | 3 |
| 9 | KRĘŻELOK | Julia | — | 0:27:20,8 | +1:58,1 | 56 | 3 |
| 10 | MICHAŁEK | Hanna | — | 0:27:34,8 | +2:12,1 | 52 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | R.PP | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PIETROSZEK | Martyna | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 0:27:35,3 | +2:12,6 | 48 | 3 |
| 12 | RYSULA | Justyna | — | 0:27:40,0 | +2:17,3 | 44 | 2 |
| 13 | BARCZUK | Olga | — | 0:28:14,1 | +2:51,4 | 40 | 2 |
| 14 | PAWLUS | Amelia | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 0:28:18,8 | +2:56,1 | 36 | 2 |
| 15 | DAMIAN | Weronika | — | 0:28:19,9 | +2:57,2 | 32 | 2 |
| 16 | MICHNIAK | Magdalena | — | 0:28:22,2 | +2:59,5 | 30 | 2 |
| 17 | DANIELKIEWICZ | Julia | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | 0:28:38,9 | +3:16,2 | 28 | — |
| 18 | CIEŚLAR | Ewa | — | 0:29:02,2 | +3:39,5 | 26 | — |
| 19 | ORMAŃCZYK | Ewa | — | 0:29:37,2 | +4:14,5 | 24 | — |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (1)
- Menel2026-02-02 21:26:14Macie szczęście, że nie wystartowałem, bo wy wam du.y z wrażenia pourywało.


