Mistrzostwa Polski Młodzików w Ptaszkowej [WYNIKI]

W dniach 23-25 stycznia na trasach Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej są rozgrywane Mistrzostwa Polski Młodzików oraz zawodniczek i zawodników młodszych kategorii. Ponizej będziemy prezentować wyniki poszczególnych kategorii wiekowych w posszczególnych konkurencjach. Rywalizacja odbędzie sie na dystansach klasykiem i łyżwą oraz w sztafetach czteroosobowych.
PIĄTEK 23.01.2026
MŁODZICZKA 5km CT:
1. Patrycja Krzymowska - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Hanna Dutka - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
3. Marta Michniak - UKS Regle Kościelisko
4. Katarzyna Rucka - MKS Istebna
5. Marta Rząsa - UKS regle Kościelisko
6. Adrianna Albrzykowska - LKS Witów SKI Mszana Górna
MŁODZIK 5km CT:
1. Tobiasz Golik - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Filip Rosa - MKS Istebna
3. Nikodem Czepczor - NKS Trójwieś Beskidzka
4. Oliwier Peszko - MUKS Podkarpacie Jedlicze
5. Jakub Klimek - LKS Erion Ptaszkowa
6. Maciej Jankowski - UKS Hubal Białystok
DZIEWCZYNKA STARSZA 2,5km CT:
1. Julia Kiwior - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Milena Legierska - MKS Istebna
3. Aurelia Korkosz - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
4. Hanna Molik - UKS Rawa Siedlce
5. Lena Partyka - MKS Istebna
6. Martyna Cholajda - KS SKI TEAM Wodzisław Śląski
CHŁOPIEC STARSZY 2,5km CT:
1. Mikołaj Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Konrad Groń - UKS Wierchy Zalesie
3. Alan Stachoń - UKS przy SMS Zakopane
4. Adam Roczniak - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
5. Xawier Wantulok - NKS Trójwieś Beskidzka
6. Mateusz Bernaczek - NKS Trójwieś Beskidzka
DZIEWCZYNKA MŁODSZA 2,5km CT:
1. Zofia Juroszek - MKS Istebna
2. Alicja Mrózek - UKS Wierchy Zalesie
3. Emilia Zawada - MKS Istebna
4. Hanna Ormanczyk - WSS Wisła
5. Inga Kaczmarczyk - - LKS Markam Wiśniowa Osieczany
6. Nina Kaczmarczyk - LKS Markam Wiśniowa Osieczany
CHŁOPIEC MŁODSZY 2,5 km CT:
1. Jan Ustupski - KS Turbacz XC
2. Marcel Grzeszczuk - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
3. Nikodem Smoter - UKS Wierchy Zalesie
4. Maciej Łysek - NKS Trójwieś Beskidzka
4. Andrzej Roszkowski - UKS Hubal Białystok
6. Natanael Dacosta - UKS Wierchy Zalesie
kace
Wyniki
127 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIK TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 14:39.1 | — |
| 2 | ROSA FILIP | MKS ISTEBNA | 14:52.7 | 13.6 |
| 3 | CZEPCZOR NIKODEM | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 15:18.8 | 39.7 |
| 4 | PESZKO OLIWIER | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 15:23.5 | 44.4 |
| 5 | KLIMEK JAKUB | LKS ERION PTASZKOWA | 15:31.3 | 52.2 |
| 6 | JANKOWSKI MACIEJ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 15:43.6 | 1:04.5 |
| 7 | MIKOŁAJCZYK FILIP | UKS WIERCHY ZALESIE | 15:43.9 | 1:04.8 |
| 8 | JOJKO ANTONI | MKS ISTEBNA | 15:52.9 | 1:13.8 |
| 9 | KRASKA ŁUKASZ | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 16:04.7 | 1:25.6 |
| 10 | OGÓREK BARTŁOMIEJ | UKS 'REGLE' | 16:09.3 | 1:30.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | JAŁOWICZOR JONATAN | MKS ISTEBNA | 16:10.8 | 1:31.7 |
| 12 | DAMIAN ZBIGNIEW | KS Jedność Nowy Sącz | 16:11.1 | 1:32.0 |
| 13 | FRANCZYK KAROL | UKS WIERCHY ZALESIE | 16:13.0 | 1:33.9 |
| 14 | PAŁKA KAROL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 16:24.0 | 1:44.9 |
| 15 | OGÓREK PIOTR | UKS 'REGLE' | 16:31.8 | 1:52.7 |
| 16 | MACIEJKO MATEUSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 16:35.9 | 1:56.8 |
| 17 | HALACZEK FRANCISZEK | UKS 'REGLE' | 16:40.5 | 2:01.4 |
| 18 | KRZYMIŃSKI TYTUS | Klub Sportowy Turbacz XC | 17:02.5 | 2:23.4 |
| 19 | WRÓBEL BARTŁOMIEJ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 17:03.8 | 2:24.7 |
| 20 | MICHAŁEK PAWEŁ | MKS ISTEBNA | 17:08.1 | 2:29.0 |
| 21 | HALACZEK STANISŁAW | UKS 'REGLE' | 17:19.6 | 2:40.5 |
| 22 | MOROŃ ADAM | MKS ISTEBNA | 17:30.0 | 2:50.9 |
| 23 | SOBCZAK IGNACY | UKS RAWA SIEDLCE | 17:32.1 | 2:53.0 |
| 24 | MURZYN MICHAŁ | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 17:38.5 | 2:59.4 |
| 25 | KWIATKOWSKI TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 17:40.4 | 3:01.3 |
| 26 | MUCHA OLAF | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 17:52.6 | 3:13.5 |
| 27 | GAZDA CEZARY | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDK | 17:57.9 | 3:18.8 |
| 28 | KUKUCZKA OLIWIER | MKS ISTEBNA | 18:03.6 | 3:24.5 |
| 29 | MICHAŁ KUSIAK | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 18:09.8 | 3:30.7 |
| 29 | ŻYŁA IGNACY | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:09.8 | 3:30.7 |
| 31 | JUROSZEK ANTONI | MKS ISTEBNA | 18:18.5 | 3:39.4 |
| 32 | LENIEK KRZYSZTOF | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 18:33.7 | 3:54.6 |
| 32 | PRAJSNAR MATEUSZ | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDK | 18:33.7 | 3:54.6 |
| 34 | PASIEKA KACPER | KS Jedność Nowy Sącz | 18:56.3 | 4:17.2 |
| 35 | PLEWA SZYMON | Klub Sportowy Turbacz XC | 18:57.3 | 4:18.2 |
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 36 | KOMPERDA JAKUBCUDZICH Marcin | TRASAUKS 'REGLE' | 19:06.6Ptaszkowa CSZ | 4:27.5 |
NAJWYŻSZY PUNKTMKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 555 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 37 | MATUSZ JAKUB | — | 19:08.5 | 4:29.4 |
ASYSTENT DT FUNDANICZ Kamil (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 38 | WASILEWSKI GABRIELMARCISZ Marcela | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 19:36.6 | 4:57.5 |
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 33 | MAŚCIBRODA MARTYNACUDZICH Marcin | TRASAMULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 20:03.5Ptaszkowa CSZ | 3:29.9 |
NAJWYŻSZY PUNKTWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR 555 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 34 | KOHUT KAROLINA | — | 20:11.5 | 3:37.9 |
ASYSTENT DT FUNDANICZ Kamil (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 35 | GRABEK AMELIAMARCISZ Marcela | — | 20:15.7 | 3:42.1 |
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 82 | MAZUR EMILIACUDZICH Marcin | TRASALKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 27:09.7Ptaszkowa CSZ | 10:36.1 |
NAJWYŻSZY PUNKT 555 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 83 | JEDYNAK ZOFIA | KLUB SPORTOWY SKI TUMLIN | 29:39.8 | 13:06.2 |
ASYSTENT DT FUNDANICZ Kamil (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUROSZEK MIKOŁAJ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 8:13.3 | — |
| 2 | GROŃ KONRAD | UKS WIERCHY ZALESIE | 8:21.8 | 8.5 |
| 3 | STACHOŃ ALAN | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 8:29.4 | 16.1 |
| 4 | ROCZNIAK ADAM | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 8:41.5 | 28.2 |
| 5 | WANTULOK XAWIER | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 8:41.7 | 28.4 |
| 6 | BERNACZEK MATEUSZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 8:59.7 | 46.4 |
| 7 | SZCZUREK FILIP | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDK | 9:03.9 | 50.6 |
| 8 | WIERCIGROCH STANISŁAW | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:08.9 | 55.6 |
| 9 | DMOWSKI GABRIEL | UKS RAWA SIEDLCE | 9:15.0 | 1:01.7 |
| 10 | MIELESZKO JAKUB | UKS RAWA SIEDLCE | 9:17.1 | 1:03.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SOBCZUK WITOLD | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 9:19.0 | 1:05.7 |
| 12 | PAWLUS JULIAN | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 9:21.1 | 1:07.8 |
| 13 | CZECHOWICZ MIŁOSZ | UKS RAWA SIEDLCE | 9:26.5 | 1:13.2 |
| 14 | MADZIA KRZYSZTOF | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 9:43.6 | 1:30.3 |
| 15 | BIELSKI ANTONI | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:45.0 | 1:31.7 |
| 16 | KUCYJ ANTONI | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 9:49.5 | 1:36.2 |
| 17 | KOBAK DORIAN | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 9:51.7 | 1:38.4 |
| 17 | GARBACIK ALEKS | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 9:51.7 | 1:38.4 |
| 19 | SOBÓL WOJCIECH | MKS ISTEBNA | 9:52.5 | 1:39.2 |
| 20 | KWIATKOWSKI MICHAŁ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:55.2 | 1:41.9 |
| 21 | ŻUREK GABRIEL | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 9:57.1 | 1:43.8 |
| 22 | BIAŁOŃ FRANCISZEK | Klub Sportowy Turbacz XC | 10:07.0 | 1:53.7 |
| 23 | ZOLA DENYS | UKS RAWA SIEDLCE | 10:10.5 | 1:57.2 |
| 24 | DUTKOWSKI MAKSYMILIAN | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:12.4 | 1:59.1 |
| 25 | ŻORNIAK PRZEMYSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:15.1 | 2:01.8 |
| 26 | KULAS KRZYSZTOF | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:20.6 | 2:07.3 |
| 27 | MICHALIK MAREK | PKS JAWORZE W PTASZKOWEJ | 10:23.2 | 2:09.9 |
| 28 | JAROŃ PIOTR | UKS RAWA SIEDLCE | 10:29.6 | 2:16.3 |
| 29 | RIEKERT TYMOTEUSZ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:45.3 | 2:32.0 |
| 30 | KASTELIK KAZIMIERZ | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 10:51.6 | 2:38.3 |
| 31 | JURZEC JAKUB | Klub Sportowy Turbacz XC | 11:01.0 | 2:47.7 |
| 32 | ZAJDEL SZYMON | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 11:01.8 | 2:48.5 |
| 33 | PATALITA HUBERT | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:07.7 | 2:54.4 |
| 34 | CHLIPAŁA ADAM | UKS WIERCHY ZALESIE | 11:18.1 | 3:04.8 |
| 35 | WÓJCIAK BARTOSZ | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 11:19.6 | 3:06.3 |
| 36 | TARGOŃSKI FRANCISZEK | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 11:25.6 | 3:12.3 |
| 37 | LESZCZYŃSKI JULIAN | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 12:40.4 | 4:27.1 |
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 38 | GOBRYS JEREMIASZCUDZICH Marcin | TRASAUKS RAWA SIEDLCE | 13:30.1Ptaszkowa CSZ | 5:16.8 |
NAJWYŻSZY PUNKTLKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY 555 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 39 | FLOREK WOJCIECH | — | 13:49.8 | 5:36.5 |
ASYSTENT DT FUNDANICZ Kamil (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWIOR JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:04.9 | — |
| 2 | LEGIERSKA MILENA | MKS ISTEBNA | 9:05.0 | 0.1 |
| 3 | KORKOSZ AURELIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:17.7 | 12.8 |
| 4 | MOLIK HANNA | UKS RAWA SIEDLCE | 9:19.0 | 14.1 |
| 5 | PARTYKA LENA | MKS ISTEBNA | 9:20.4 | 15.5 |
| 6 | CHOLAJDA MARTYNA | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 9:24.3 | 19.4 |
| 7 | JĘDRZEJEWSKA ZOFIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:25.8 | 20.9 |
| 8 | MIKOŁAJCZYK HANNA | UKS WIERCHY ZALESIE | 9:31.8 | 26.9 |
| 9 | ŚWIDEREK ZOFIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:37.5 | 32.6 |
| 10 | KORKOSZ MAJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:41.8 | 36.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (31) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TYPEK HANNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:52.9 | 48.0 |
| 12 | WICHER JULIA | UKS WIERCHY ZALESIE | 9:56.0 | 51.1 |
| 13 | LEWANDOWSKA MARIA | UKS RAWA SIEDLCE | 9:56.8 | 51.9 |
| 14 | LEGIERSKA AMELIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:57.3 | 52.4 |
| 15 | NIKIEL ANNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 10:08.8 | 1:03.9 |
| 16 | ORMAŃCZYK ZUZANNA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:10.3 | 1:05.4 |
| 17 | MANDZIARZ-WOŚ DANIELA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:13.3 | 1:08.4 |
| 18 | MAZUR GABRIELA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 10:21.8 | 1:16.9 |
| 19 | PACZUŁA EMILIA | PKS JAWORZE W PTASZKOWEJ | 10:27.2 | 1:22.3 |
| 20 | CIEŚLAR NINA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:33.9 | 1:29.0 |
| 21 | KUKUCZKA NIKOLA | MKS ISTEBNA | 10:37.3 | 1:32.4 |
| 22 | BARCZUK GABRIELA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10:39.4 | 1:34.5 |
| 23 | DUDA LENA | Klub Sportowy Turbacz XC | 10:39.8 | 1:34.9 |
| 24 | KUROS ZOFIA | Klub Sportowy Turbacz XC | 10:41.4 | 1:36.5 |
| 25 | KOWALSKA WIKTORIA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:41.5 | 1:36.6 |
| 26 | ROGOWIEC LENA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 10:42.1 | 1:37.2 |
| 27 | WÓJTOWICZ NIKOLA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:43.5 | 1:38.6 |
| 28 | UDZIELA OLIWIA | UKS WIERCHY ZALESIE | 10:43.7 | 1:38.8 |
| 29 | DRAGON AMELIA | MKS ISTEBNA | 10:47.7 | 1:42.8 |
| 30 | GRABIEC JULIA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 10:53.2 | 1:48.3 |
| 31 | JUROSZEK ALEKSANDRA | MKS ISTEBNA | 10:53.4 | 1:48.5 |
| 32 | JUGO NATALIA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 10:54.1 | 1:49.2 |
| 33 | GĄSIENICA-MAKOWSKA ALEKSANDRA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 10:55.4 | 1:50.5 |
| 34 | KOWALCZUK HANNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:06.2 | 2:01.3 |
| 35 | MICHAŁEK ZUZANNA | MKS ISTEBNA | 11:19.8 | 2:14.9 |
| 36 | KALATA ANNA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 11:22.2 | 2:17.3 |
| 37 | WIERZYCKA MAJA | UKS WIERCHY ZALESIE | 11:23.9 | 2:19.0 |
| 37 | NIEMCZYK HANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:23.9 | 2:19.0 |
| 39 | BURY MAGDALENA | MKS ISTEBNA | 11:24.4 | 2:19.5 |
| 40 | PRZYBYŁA MAŁGORZATA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:26.6 | 2:21.7 |
| 41 | ZOFIA WISEŁKA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 11:28.3 | 2:23.4 |
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 42 | PAJDO MAGDALENACUDZICH Marcin | TRASALKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 11:30.0Ptaszkowa CSZ | 2:25.1 |
NAJWYŻSZY PUNKTMKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 555 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WIECHETEK JULIA | — | 11:32.1 | 2:27.2 |
ASYSTENT DT FUNDANICZ Kamil (POL) NAJNIŻSZY PUNKT 505 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 44 | FUNDANICZ EMILIAMARCISZ Marcela | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:36.3 | 2:31.4 |
Klasyfikacja oficjalna
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUROSZEK ZOFIA | MKS ISTEBNA | 9:11.8 | — |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (2)
- Xxx2026-01-24 13:48:13Czas skończyć z układami
- Yyy2026-01-25 13:47:02Należy sprawdzić, kto się ukrywa pod nickiem "Xxx" i wezwać służby Żurka.


