Puchar Polski PZN na nartorolkach ( Marwe Cup) - WYNIKI, KOMUNIKATY, LISTY STARTOWE

Tegoroczny sezon letni Polskiego Związku Narciarskiego na nartorolkach to aż 12 startów w pięciu województwach. Zawodniczki i zawodnicy będa rywalizować w Siedlcach ( woj. mazowieckie), Tomaszowie Lubelskim ( lubelskie), Jakuszycach ( dolnośląskie), Ptaszkowej, Dzianiszu i Klikuszowej ( małopolskie) oraz w Białymstoku ( podlaskie). W tym sezonie nie będzie zawodów na Śląsku...
Poniżej prezentujemy kalendarz zawodów. W tym artykule będziemy zamieszczać także komunikaty, listy startowe oraz WYNIKI poszczególnych edycji. ZAPRASZAMY!
Puchar Polski ( Marwe Cup) na nartorolkach 2025
1. 23-24.08.2025 - SIEDLCE - Puchar Polski ( dalej PP)
>>> KOMUNIKAT <<< >>>LISTA STARTOWA <<<
2. 30-31.08.2025 - TOMASZÓW LUBELSKI - PP
>>> WYNIKI DYSTANS CT <<< Bieg Hetmański
3. 06-07.09.2025 - JAKUSZYCE - PP/MP Młodzików
>>> KOMUNIKAT <<< >>>REGULAMIN <<<
>>> WYNIKI UPHILL ZACHEŁMIE <<<
4. 20-21.09.2025 - PTASZKOWA - MP Seniorów
>>> KOMUNIKAT <<< >>>LISTA STARTOWA <<< >>> WYNIKI TUTAJ <<<
5. 27.09.2025 - DZIANISZ - PP/MP Juniorów
>>> KOMUNIKAT <<< >>>LISTA STARTOWA <<<
6. 28.09.2025 - KLIKUSZOWA - PP/MP Juniorów
>>> KOMUNIKAT <<< >>>LISTA STARTOWA <<<
WYNIKI dzięki uprzejmości firmy pifsport.com.pl
7. 04-05.10.2025 - BIAŁYSTOK - PP/MP juniorów młodszych
>>> KOMUNIKAT <<< >>>LISTA STARTOWA <<<
źródło: pzn.pl
Wyniki
463 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEBA Adrian | M2 – 30-39(1995-1986) CT | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 02:10,53 |
| 2 | MANDZIUK Mateusz | M2 – 30-39(1995-1986) CT | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:14,91 |
| 3 | KOPROWSKI Ryszard | M5 -60-69 (1965-1956) CT | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:53,67 |
| 4 | KLESZCZYŃSKI Leszek | K6 -70+( 1955 i starsi ) CT | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:44,08 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITA Bartosz | SENIOR | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:15,30 |
| 2 | KOCHMAN Adrian | SENIOR | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 02:15,90 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINCZKOWSKI Aleksander | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:18,21 |
| 2 | FUGIEL Igor | junior mł. 2010/1009/2008 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 02:18,87 |
| 3 | BARTMAŃSKI Michał | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:22,54 |
| 4 | BRYTAN Karol | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:23,84 |
| 5 | ZOLA Artur | junior mł. 2010/1009/2008 | UKS Rawa Siedlce | 02:24,14 |
| 6 | GUMIENIAK Oskar | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:25,96 |
| 7 | GRABEK Jakub | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:29,83 |
| 8 | NOCEK Bartosz | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:31,57 |
| 9 | SAŃCZYK Olaf | junior mł. 2010/1009/2008 | UKS Hubal Białystok | 02:33,71 |
| 10 | BEDNARCZYK Szymon | junior mł. 2010/1009/2008 | UKS Rawa Siedlce | 02:43,48 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBEL Bartłomiej | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:31,32 |
| 2 | PAŁKA Karol | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:32,23 |
| 3 | SOBCZAK Ignacy | młodzik | UKS Rawa Siedlce | 02:41,40 |
| 4 | SAWIAK Filip | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:46,74 |
| 5 | MACIEJKO Mateusz | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:47,73 |
| 6 | LEWANDOWSKI Jan | młodzik | UKS Rawa Siedlce | 02:56,30 |
| 7 | JANKOWSKI Maciej | młodzik | UKS Hubal Białystok | 03:10,89 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOMYSKA Klaudia | — | UKS Rawa Siedlce | 02:29,83 |
| 2 | KRAJCER Dominika | Juniorka 2007/06 | UKS Rawa Siedlce | 02:30,82 |
| 3 | KUĆ Karolina | Seniorki | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:32,31 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPER Alicja | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:38,28 |
| 2 | DANIELKIEWICZ Julia | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:43,78 |
| 3 | BUTYŃSKA Aleksandra | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:51,54 |
| 4 | KULAS Aleksandra | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:55,08 |
| 5 | MACIEJKO Karolina | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:56,92 |
| 6 | SZULIK Jagoda | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:59,62 |
| 7 | WERESZCZYŃSKA Julia | jun mŁ 2008/2009/2010 | UKS Rawa Siedlce | 03:17,71 |
| 8 | HOŁYŚ Emilia | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:18,59 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYMOWSKA Patrycja | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:36,98 |
| 2 | MUCA Amelia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:40,81 |
| 3 | KITA Magdalena | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:42,20 |
| 4 | PITURA Zuzanna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:45,26 |
| 5 | TETYCH Agata | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:46,12 |
| 6 | DUK Wiktoria | młodziczka 2011/2012 | UKS Rawa Siedlce | 02:47,16 |
| 7 | BORUCHOWSKA Katarzyna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:47,32 |
| 8 | HEK Lena | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:47,59 |
| 9 | PROKOPISZYN Eliza | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:49,31 |
| 10 | GRABEK Amelia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:52,90 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KOWALSKA Lena | młodziczka 2011/2012 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 02:53,34 |
| 12 | GACA Katarzyna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:55,63 |
| 13 | GARDIAS Jagoda | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:55,89 |
| 14 | MUCA Julia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:56,80 |
| 15 | KOPER Julia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:59,28 |
| 16 | KUKIEŁKA Zofia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:00,05 |
| 17 | SIKORA MAJA | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:00,16 |
| 18 | WOŹNIAK Liliana | młodziczka 2011/2012 | SKI Tumlin | 03:00,50 |
| 19 | JEDYNAK Zofia | młodziczka 2011/2012 | SKI Tumlin | 03:01,60 |
| 20 | JURZYSTA Aleksandra | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:01,73 |
| 21 | KOMENDARSKA Laura | młodziczka 2011/2012 | UKS Rawa Siedlce | 03:03,12 |
| 22 | FRĄC Gabriela | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:11,00 |
| 23 | STEFAŃSKA Julia | młodziczka 2011/2012 | SKI Tumlin | 03:11,39 |
| 24 | MAŚCIBRODA Martyna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:11,48 |
| 25 | KIEREPKA Katarzyna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:16,62 |
| 26 | SUCHODOŁA Gabriela | młodziczka 2011/2012 | UKS Rawa Siedlce | 03:20,87 |
| 27 | BABIARZ Emilia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 04:05,75 |
| DNS | GIBA Dominika | młodziczka 2011/2012 | UKS Hubal Białystok | 08:20,00 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANITKIN Artem | Dz mł 2 - 2013 | UKR Lwow | 02:40,80 |
| 2 | DMOWSKI Gabriel | Dz mł 2 - 2013 | UKS Rawa Siedlce | 02:48,12 |
| 3 | MIELESZKO Jakub | Dz mł 2 - 2013 | UKS Rawa Siedlce | 02:50,34 |
| 4 | GOBRYS Jeremiasz | Dz mł 2 - 2013 | UKS Rawa Siedlce | 02:57,39 |
| 5 | ZOLA Denys | Dz mł 2 - 2013 | UKS Rawa Siedlce | 02:57,62 |
| 6 | RADEK Krzysztof | Dz mł 2 - 2013 | SKI Tumlin | 03:22,38 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECHOWICZ Miłosz | Dzieci chł. 1 - 2014 | UKS Rawa Siedlce | 02:45,64 |
| 2 | KULAS Krzysztof | Dzieci chł. 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:56,43 |
| 3 | JAROŃ Piotr | Dzieci chł. 1 - 2014 | UKS Rawa Siedlce | 03:00,60 |
| 4 | DZIOŁAK Igor | Dzieci chł. 1 - 2014 | UKS Rawa Siedlce | 03:04,99 |
| 5 | BEDNARCZYK Julian | Dzieci chł. 1 - 2014 | UKS Rawa Siedlce | 03:08,58 |
| 6 | ROSZKOWSKI Andrzej | CHł mł 2 - 2015 | UKS Hubal Białystok | 03:11,79 |
| 7 | KONASZCZUK Karol | Dzieci chł. 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:17,14 |
| 8 | GRZESZCZUK Marcel | CHł mł 2 - 2015 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:17,24 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI Franciszek | Dz mł 1 - 2016 | UKS Rawa Siedlce | 02:47,72 |
| 2 | WOŹNIAK Wiktor | Dz mł 1 - 2016 | UKS Rawa Siedlce | 03:37,94 |
| 3 | KRAWCZYK Feliks | Dz mł 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 04:50,00 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDZIARZ-WOŚ Daniella | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:50,04 |
| 2 | KORKOSZ Maja | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:56,45 |
| 3 | LEWANDOWSKA Maria | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | UKS Rawa Siedlce | 02:57,57 |
| 4 | PRZYBYŁA Małgorzata | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:07,84 |
| 5 | TYPEK Hanna | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:08,24 |
| 6 | DUK Adriana | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | UKS Rawa Siedlce | 03:10,62 |
| 7 | WÓJTOWICZ Nikola | Dzieci dziewczynki 2 - 2013 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:11,29 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWIOR Julia | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:41,06 |
| 2 | ŚWIDEREK Zofia | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:44,98 |
| 3 | JĘDRZEJEWSKA Zofia | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:49,37 |
| 4 | KORKOSZ Aurelia | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:57,97 |
| 5 | SZUSTER Nina | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | SKI Tumlin | 03:06,85 |
| 6 | DEJNEKA Patrycja | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:08,95 |
| 7 | GUZ Iga | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:27,16 |
| 8 | DUBIEL Adrianna | Dzieci dziewczynki 1 - 2014 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:37,61 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBEK Julia | Dzieci mł. dziewcz. 2 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:15,15 |
| 2 | ŚWIDEREK Hanna | Dzieci mł. dziewcz. 2 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:18,13 |
| 3 | JANKOWSKA Agata | Dzieci mł. dziewcz. 2 | UKS Hubal Białystok | 03:23,35 |
| 4 | KOPER Zuzanna | Dzieci mł. dziewcz. 2 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:27,02 |
| 5 | ŚWIDEREK Wiktoria | Dzieci mł. dziewcz. 2 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:42,17 |
| 6 | BURA Oliwia | Dzieci mł. dziewcz. 2 | UKS Hubal Białystok | 03:44,47 |
| 7 | PACHOLCZYK Amelia | Dzieci mł. dziewcz. 2 | SKI Tumlin | 03:46,58 |
Czas
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWIZDAŁA Patrycja | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:08,01 |
| 2 | LEWANDOWSKA Zofia | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | UKS Rawa Siedlce | 03:19,67 |
| 3 | WOLANIN Róża | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:29,64 |
| 4 | RZEPKOWSKA Gabriela | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | UKS Rawa Siedlce | 04:24,51 |
| 5 | DZIOŁAK Julia | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | UKS Rawa Siedlce | 04:55,86 |
| 6 | DYDAK Michalina | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | SKI Tumlin | 05:24,75 |
| 7 | SZCZEPANIUK Nikola | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 06:25,95 |
| 8 | KRAWCZYK Martyna | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:04,59 |
| 9 | ZAWISTOWSKA Maja | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 10:12,79 |
| 10 | WÓJTOWICZ Kornelia | Dzieci dziewcz. mł. 1 - 2016 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:28,69 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEBA Adrian | M2 – 30-39(1995-1986) CT | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 39:28,10 | 00;00,00 |
| 2 | GLEŃ Robert | M3 – 40-49 (1985-1976) CT | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 39:44,50 | 00:16,40 |
| 3 | JANDA Adam | M4-50-59 (1975-1966 CT | Rzeszów | 39:44,80 | 00:16,70 |
| 4 | KIEŁBASA Marcin | M3 – 40-49 (1985-1976) CT | OSP Ptaszkowa | 40:55,00 | 01:26,90 |
| 5 | MANDZIUK Mateusz | M2 – 30-39(1995-1986) CT | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 41:06,10 | 01:38,00 |
| 6 | FILIP Paweł | M4-50-59 (1975-1966 CT | Lublin | 41:43,60 | 02:15,50 |
| 7 | MIROSŁAW Rafał | M3 – 40-49 (1985-1976) CT | KS STRAŻAK WOJCIECHÓW | 43:45,50 | 04:17,40 |
| 8 | KRAWCZYK Łukasz | M2 – 30-39(1995-1986) CT | Tomaszów Lubelski | 44:39,10 | 05:11,00 |
| 9 | LATAWIEC Andrzej | M5 -60-69 (1965-1956) CT | Zamośc | 51:40,50 | 12:12,40 |
| 10 | KOPROWSKI Ryszard | M5 -60-69 (1965-1956) CT | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 53:29,40 | 14:01,30 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PASTERCZYK Dariusz | M4-50-59 (1975-1966 CT | Muks Podkarpacie Jedlicze | 59:35,40 | 20:07,30 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHMAN Adrian | SENIOR | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 36:40,70 | 00;00,00 |
| 2 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | Junior 2006/07 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 36:49,40 | 00:08,70 |
| 3 | KOPER Emil | SENIOR | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 37:29,50 | 00:40,10 |
| 4 | GIBA Dawid | Junior 2006/07 | UKS Hubal Białystok/ SMS Szklarska Poręba | 40:03,30 | 02:33,80 |
| 5 | WRÓBEL Oliwier | Junior 2006/07 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 47:34,20 | 07:30,90 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUGIEL Igor | junior mł. 2010/1009/2008 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 39:41,40 | 00;00,00 |
| 2 | GUMIENIAK Oskar | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 40:12,30 | 00:30,90 |
| 3 | BARTMAŃSKI Michał | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 41:20,60 | 01:39,20 |
| 4 | KINCZKOWSKI Aleksander | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 41:38,70 | 01:57,30 |
| 5 | ZOLA Artur | junior mł. 2010/1009/2008 | UKS Rawa Siedlce | 41:51,20 | 02:09,80 |
| 6 | SAŃCZYK Olaf | junior mł. 2010/1009/2008 | UKS Hubal Białystok | 44:22,80 | 04:41,40 |
| 7 | BRYTAN Karol | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 45:00,30 | 05:18,90 |
| 8 | GRABEK Jakub | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 45:42,80 | 06:01,40 |
| 9 | NOCEK Bartosz | junior mł. 2010/1009/2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 47:42,00 | 08:00,60 |
| 10 | BEDNARCZYK Szymon | junior mł. 2010/1009/2008 | UKS Rawa Siedlce | 48:43,90 | 09:02,50 |
MASTERS KOBIETY 10 km
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŁÓW Kamila | K2 – 30-39(1995-1986) CT | Skipol.pl TEAM | 31:31,90 | 00;00,00 |
| 2 | MARSZAŁEK Ewa | K3 – 40-49 (1985-1976) CT | KrosSki Remsport | 32:10,80 | 00:38,90 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYSZKA Andżelika | Seniorki | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 26:17,40 | 00;00,00 |
| 2 | KUĆ Karolina | Seniorki | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 27:33,60 | 01:16,20 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPER Alicja | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 29:44,40 | 00;00,00 |
| 2 | BUTYŃSKA Aleksandra | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 32:21,70 | 02:37,30 |
| 3 | KULAS Aleksandra | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 33:04,30 | 03:19,90 |
| 4 | HOŁYŚ Emilia | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 34:35,80 | 04:51,40 |
| 5 | SZULIK Jagoda | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 35:00,90 | 05:16,50 |
| 6 | MACIEJKO Karolina | jun mŁ 2008/2009/2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 36:07,40 | 06:23,00 |
| 7 | WERESZCZYŃSKA Julia | jun mŁ 2008/2009/2010 | UKS Rawa Siedlce | 36:35,30 | 06:50,90 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKI Maciej | młodzik | UKS Hubal Białystok | 14:37,70 | 00;00,00 |
| 2 | MACIEJKO Mateusz | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 14:41,00 | 00:03,30 |
| 3 | WRÓBEL Bartłomiej | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 14:53,10 | 00:15,40 |
| 4 | PAŁKA Karol | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 14:57,00 | 00:19,30 |
| 5 | SOBCZAK Ignacy | młodzik | UKS Rawa Siedlce | 15:42,80 | 01:05,10 |
| 6 | LEWANDOWSKI Jan | młodzik | UKS Rawa Siedlce | 16:43,30 | 02:05,60 |
| 7 | SAWIAK Filip | młodzik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:11,40 | 02:33,70 |
Strata
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYMOWSKA Patrycja | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 14:15,00 | 00;00,00 |
| 2 | MUCA Amelia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 15:57,30 | 01:42,30 |
| 3 | KITA Magdalena | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 15:58,20 | 01:43,20 |
| 4 | KOWALSKA Lena | młodziczka 2011/2012 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 16:00,10 | 01:45,10 |
| 5 | PITURA Zuzanna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16:08,80 | 01:53,80 |
| 6 | TETYCH Agata | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16:22,80 | 02:07,80 |
| 7 | PROKOPISZYN Eliza | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16:48,10 | 02:33,10 |
| 8 | HEK Lena | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16:48,50 | 02:33,50 |
| 9 | SIKORA MAJA | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16:52,10 | 02:37,10 |
| 10 | DUK Wiktoria | młodziczka 2011/2012 | UKS Rawa Siedlce | 16:55,90 | 02:40,90 |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Kategoria | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KUKIEŁKA Zofia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:07,90 | 02:52,90 |
| 12 | MUCA Julia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:08,50 | 02:53,50 |
| 13 | GARDIAS Jagoda | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:09,60 | 02:54,60 |
| 14 | GACA Katarzyna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:30,10 | 03:15,10 |
| 15 | GIBA Dominika | młodziczka 2011/2012 | UKS Hubal Białystok | 17:37,60 | 03:22,60 |
| 16 | BORUCHOWSKA Katarzyna | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:58,10 | 03:43,10 |
| 17 | GRABEK Amelia | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 18:00,90 | 03:45,90 |
| 18 | KOMENDARSKA Laura | młodziczka 2011/2012 | UKS Rawa Siedlce | 18:14,70 | 03:59,70 |
| 19 | JURZYSTA Aleksandra | młodziczka 2011/2012 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 18:28,30 | 04:13,30 |
| 20 | SUCHODOŁA Gabriela | młodziczka 2011/2012 | UKS Rawa Siedlce | 18:28,90 | 04:13,90 |
