Trzeci dzień Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zakopanem i biegi łyżwą [OFICJALNE WYNIKI] Złoto dla Karoliny Kuć, Pawła Bryji, Martyny Rosiak i Filipa Juroszka

Trzeci dzień OOM Małopolska 2025 w biegach narciarskich to trzeci start i biegi dystansowe stylem dowolnym. Dzisiaj będziemy mieli możliwość porównania czasów juniorów i juniorów młodszych, któzy powalczą o medale na tym samym 10-cio kilometrowym dystansie. Juniorki także pobiegną na "dychę" a ich młodsze koleżanki na 7,5km. Zobaczcie czołówki rywalizacji.
JUNIORKI 10 km FT:
1. Karolina Kuć - MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski - czas 30:30.01 minuty
2. Elżbieta Zawada - MKS Istebna - strata 34,2 sekundy
3. Julia Rucka - MKS Istebna - strata 35 sekund
4. Emilia Szeliga - KS Turbacz XC
5. Laura Wantulok - WSS Wisła
6. Hanna Miszczak - MKS Halicz ustrzyki Dolne
sklasyfikowano 10 zawodniczek
JUNIORZY 10km FT:
1. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko - czas 24:30,3 minuty
2. Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 58,2 sekundy
3. Jan Watycha - UKS Regle Kościelisko - strata 1:19,4 minuty
4. Dawid Giba - UKS Hubal Białystok
5. Kacper Karpiel - UKS Regle Kościelisko
6. Hubert Tomaszek - MKS Halicz ustrzyki Dolne
sklasyfikowano 16 zawodników
JUNIORKI MŁODSZE 7,5km FT:
1. Martyna Rosiak - LKS Klimczok Bystra czas 21"58,6 minuty
2. Olga Cieślar - WSS Wisła - strata 13.3 sekundy
3. Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce - strata 21,6 sekundy
4. Kamila Haratyk - WSS Wisła
5. Oliwia Witek - KS SKI TEAM Wodzisław Śląski
6. Dominika Krajcer - UKS Rawa Siedlce
sklasyfikowano 30 zawodniczek
JUNIORZY MŁODSI 10km FT:
1. Filip Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka - czas 25:35,4 minuty
2. Oliwier Roszko - UKS Hubal Białystok - strata 1:02,4 minuty
3. Tomasz Mulica - UKS Regle Kościelisko - strata 1:22,8 minuty
4. Antoni Żółkiewski - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
5. Jonasz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
6. Wojciech Dawiec - LKS Witów Ski Mszana Górna
sklasyfikowano 33 zawodników
Czas zwycięzcy w tej kategorii dałby mu brązowy medal w kategorii juniorów.
>>> OFICJALNE WYNIKI <<< dzięki pifsport.com.pl
kace
Wyniki
29 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 0:30:30,1 | — | 500 | 15 |
| 2 | ZAWADA ELŻBIETA | — | 0:31:04,3 | +34,2 | 450 | 12 |
| 3 | RUCKA JULIA | — | 0:31:05,1 | +35,0 | 425 | 10 |
| 4 | SZELIGA EMILIA | — | 0:31:18,6 | +48,5 | 400 | 7 |
| 5 | WANTULOK LAURA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:31:21,5 | +51,4 | 375 | 6 |
| 6 | MISZCZAK HANNA | — | 0:32:05,0 | +1:34,9 | 350 | 5 |
| 7 | FUNDANICZ MARTYNA | — | 0:34:01,6 | +3:31,5 | 340 | 4 |
| 8 | BABOŃ MARTYNA | — | 0:34:48,3 | +4:18,2 | 330 | 3 |
| 9 | MIESIĄCZEK OLIWIA | — | 0:36:20,9 | +5:50,8 | 320 | 2 |
| 10 | GRABACZ WIKTORIA | — | 0:38:22,0 | +7:51,9 | 310 | — |
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIAK MARTYNA | — | 0:21:58,6 | — | 500 | 12 |
| 2 | — | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:22:11,9 | +13,3 | 450 | 10 |
| 3 | RADOMYSKA KLAUDIA | — | 0:22:20,2 | +21,6 | 425 | 8 |
| 4 | HARATYK KAMILA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:22:22,6 | +24,0 | 400 | 5 |
| 5 | — | — | 0:22:56,0 | +57,4 | 375 | 5 |
| 6 | KRAJCER DOMINIKA | — | 0:23:00,2 | +1:01,6 | 350 | 4 |
| 7 | MICHNIAK MAGDALENA | — | 0:23:01,5 | +1:02,9 | 340 | 4 |
| 8 | MAŃDOK MARTYNA | — | 0:23:10,4 | +1:11,8 | 330 | 3 |
| 9 | — | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:23:14,9 | +1:16,3 | 320 | 3 |
| 10 | GAZUREK KINGA | — | 0:23:35,6 | +1:37,0 | 310 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | WYNIK | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PIETROSZEK MARTYNA | — | 0:23:36,8 | +1:38,2 | 300 | 3 |
| 12 | LEŚNIAK WIKTORIA | — | 0:23:39,5 | +1:40,9 | 290 | 2 |
| 13 | — | — | 0:23:47,0 | +1:48,4 | 280 | 2 |
| 14 | BASZTON WIKTORIA | — | 0:23:52,4 | +1:53,8 | 270 | 2 |
| 15 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:23:54,5 | +1:55,9 | 260 | 2 |
| 16 | GRZĘDZIAK EMILIA | — | 0:24:05,5 | +2:06,9 | 250 | 2 |
| 17 | DANIELKIEWICZ JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 0:24:31,1 | +2:32,5 | 240 | — |
| 18 | BIAŁOŃ NATALIA | — | 0:25:27,6 | +3:29,0 | 230 | — |
| 19 | STOPKA MAŁGORZATA | — | 0:25:38,1 | +3:39,5 | 220 | — |


