69. Zimowa Spartakiada Dziecięca, Memoriał Stramki w Ptaszkowej

W piękną słoneczną sobotę 24 lutego 2024 roku na trasach biegowych Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej rozegrano zawody sportowe w biegach narciarskich. Ze względu na panującą od kilku tygodni wiosenną aurę, organizatorzy zawodów włożyli dużo wysiłku i zaangażowania, aby przygotować i utrzymać trasy biegowe w trakcie całej rywalizacji.
Wydarzenie przypomina patronów imprezy: Romana Stramkę, legendarnego kuriera, który 69 razy przemierzał trase Nowy Sącz-Budapeszt przeprowadzając ludzi, którym w okupowanym kraju groziła śmierć oraz Zbigniewa Kmiecia działającego w oddziale partyzanckim AK. Po wojnie propagowali sport, głównie narciarstwo biegowe prowadząc zajęcia z młodzieżą i dziećmi.
Impreza rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego przez Orkiestrę Dętą Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej pod dyrekcją Łukasza Koguta, a następnie nastąpiło zapalenie znicza przez żonę patrona Spartakiady – Romana Stramki Panią Marię Stramkę-Ryba. Spartakiadę uroczyście otworzył wicestarosta powiatu nowosądeckiego Antoni Koszyk.
Prawie setka zgłoszonych zawodników z 14 szkół i klubów sportowych ścigało się w swoich grupach wiekowych na dystansach 100, 300, 500, 1000 i 1500 metrów. Najstarsi zawodnicy biorący udział w zawodach mieli 15 lat a najmłodsi Julia Siedlarz i Karol Ptaszkowski niecałe 4 latka. Wszyscy biorący udział w zawodach na mecie otrzymali słodycze i pamiątkowy medal, dla zdobywców I, II i II miejsca przygotowane były medale, puchary i nagrody rzeczowe a dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.
.
żródło: ptaszkowa.pl
Wyniki
68 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turski Andrzej | SP Podczerwone | UKS Ciche | 0:04:51,4 | — | 13 |
| 2 | Wirchomski Szymon | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 0:05:30,1 | +38,7 | 11 |
| 3 | Górski Wiktor | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 0:05:38,1 | +46,7 | 10 |
| 4 | Faron Tomek | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:06:27,5 | +1:36,1 | 9 |
| 5 | Orlecki Kamil | ZSP Krużlowa Wyżna | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:07:33,2 | +2:41,8 | 8 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimek Agnieszka | 1 LO NOWY SĄCZ | LKS ERION PTASZKOWA | 04:55,3 | — | 13 |
| 2 | Karlak Maja | SP Wysowa Zdrój | UKS Hańczowa | 05:07,6 | 12,3 | 11 |
| 3 | Franczyk Wiktoria | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 05:29,1 | 33,8 | 10 |
| 4 | Żaba Katarzyna | SP Wysowa Zdrój | UKS Hańczowa | 05:54,3 | 59 | 9 |
| 5 | Szarek Kinga | ZSP Krużlowa Wyżna | PKS Jaworze Ptaszkowa | 07:13,0 | +2:17,7 | 8 |
| 6 | Pietruch Emilia | ZSP Krużlowa Wyżna | PKS Jaworze Ptaszkowa | 07:31,4 | +2:36,1 | 7 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimek Jakub | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:03:08,1 | — | 13 |
| 2 | Kiełbasa Paweł | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:03:27,2 | +19,1 | 11 |
| 3 | Mikołajczyk Filip | SP 1SZCZAWA | UKS WIERCHY | 0:03:33,7 | +25,6 | 10 |
| 4 | Kołtko Seweryn | SP Wysowa Zdrój | UKS Hańczowa | 0:03:35,9 | +27,8 | 9 |
| 5 | Franczyk Karol | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:03:36,2 | +28,1 | 8 |
| 6 | Turski Marcin | SP Podczerwone | UKS Ciche | 0:03:45,3 | +37,2 | 7 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faron Helena | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:03:43,7 | — | 13 |
| 2 | Biedoń Celina | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:03:58,5 | +14,8 | 11 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groń Konrad | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:01:51,9 | — | 13 |
| 2 | Stachoń Alan | SMS Zakopane | — | 0:01:55,6 | +3,7 | 11 |
| 3 | Florek Krzysztof | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:01:56,0 | +4,1 | 10 |
| 4 | Turski Piotr | SP Podczerwone | UKS Ciche | 0:02:12,3 | +20,4 | 9 |
| 5 | Ptaszkowski Kacper | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:02:16,2 | +24,3 | 8 |
| 6 | Michalik Marek | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:21,7 | +29,8 | 7 |
| 6 | Prociuk Maciej | SP Stara Wieś | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:21,7 | +29,8 | 6 |
| 8 | Romanek Konrad | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:02:28,4 | +36,5 | 6 |
| 9 | Seweryn Antoni | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:02:40,3 | +48,4 | 4 |
| 10 | Janusz Miłosz | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:50,1 | +58,2 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zelek Szymek | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:02:51,5 | +59,6 | 2 |
| 12 | Góral Jan | SP Wysowa Zdrój | UKS Hańczowa | 0:02:56,5 | +1:04,6 | 1 |
| 13 | Janusz Kacper | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 00:02:59,9 | 01:08,0 | — |
| 14 | Janusz Oskar | SP nr 2 Ptaszkowa | SNB CSZ PTASZKOWA | 0:03:01,6 | +1:09,7 | — |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiełbasa Kinga | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:02:01,6 | — | 13 |
| 2 | Mikołajczyk Hania | SP 1SZCAWA | UKS WIERCHY | 0:02:02,6 | +1,0 | 11 |
| 3 | Paczuła Emilia | SP nr 2 Grybów | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:13,2 | +11,6 | 10 |
| 4 | Wicher Julka | SP 2 KAMIENICA | UKS WIERCHY | 0:02:16,3 | +14,7 | 9 |
| 5 | Jachowicz Zuzanna | ZSP Krużlowa Wyżna | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:31,9 | +30,3 | 8 |
| 6 | Kiełbasa Gabriela | SP nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:32,2 | +30,6 | 7 |
| 7 | Pająk Klara | SP Wysowa Zdrój | UKS Hańczowa | 0:02:33,7 | +32,1 | 6 |
| 8 | Majerz Anna | SP nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:36,3 | +34,7 | 5 |
| 9 | Siedlarz Malwina | SP nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:38,8 | +37,2 | 4 |
| 10 | Prociuk Helena | SP Stara Wieś | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:48,6 | +47,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Koszyk Antonina | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:02:57,0 | +55,4 | 2 |
| 12 | Tokarz Katarzyna | SP nr 1 Ptaszkowa | — | 0:03:11,0 | +1:09,4 | 1 |
| 13 | Tokarz Małgorzata | SP nr 1 Ptaszkowa | — | 0:03:11,3 | +1:09,7 | 0 |
| 14 | Koszyk Zofia | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:03:24,0 | +1:22,4 | 0 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smoter Nikodem | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:00:48,1 | — | 13 |
| 2 | Wirchomski Seweryn | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 0:00:51,0 | +2,9 | 11 |
| 3 | Dacosta Natanael | SP RUPNIÓW | UKS WIERCHY | 0:00:51,5 | +3,4 | 10 |
| 4 | Ptaszkowski Kamil | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:00:51,9 | +3,8 | 9 |
| 5 | Rola Antoni | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:00:53,2 | +5,1 | 8 |
| 6 | Seweryn Franciszek | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:00:54,8 | +6,7 | 7 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radzik Kamila | SP nr 1 Ptaszkowa | — | 0:00:42,3 | — | 13 |
| 2 | Mrózek Alicja | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:00:48,9 | +6,6 | 11 |
| 3 | Pietrzak Maja | SP nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:00:50,2 | +7,9 | 10 |
| 4 | Siedlarz Emilia | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:00:57,2 | +14,9 | 9 |
| 5 | Janusz Laura | SP nr 2 Ptaszkowa | SNB CSZ PTASZKOWA | 0:00:59,9 | +17,6 | 8 |
| 6 | Jachowicz Helena | ZSP Krużlowa Wyżna | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:01:02,6 | +20,3 | 7 |
| 7 | Turska Klara | SP Podczerwone | UKS Ciche | 0:01:04,5 | +22,2 | 6 |
| 8 | Florek Zuzanna | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:01:18,3 | +36,0 | 5 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Maksymilian | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:00:27,0 | — | 13 |
| 2 | Klimek Robert | SP nr 2 Ptaszkowa | — | 0:00:31,0 | +4,0 | 11 |
| 3 | Zelek Kuba | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:00:32,1 | +5,1 | 10 |
| 4 | Smoleń Jan | SP nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:00:34,3 | +7,3 | 9 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkołą | Klub | wynik | strata | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacosta Tatiana | SP ZALESIE | UKS WIERCHY | 0:00:30,2 | — | 13 |
| 2 | Turska Anna | SP Podczerwone | UKS Ciche | 0:00:32,4 | +2,2 | 11 |
| 3 | Siedlarz Julia | SP nr 2 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:01:33,0 | +1:02,8 | 10 |


