XV Liga Małopolska SZS w biegach narciarskich [WYNIKI I KOMUNIKATY ZAWODÓW]

Największa i najstarsza liga regionalna w biegach narciarskich to Małopolska Liga Szkolna SZS w skrócie Liga Małopolska. To już piętnasty sezon zawodów dla dzieci i młodzieży dla szkół małopolskich. Głównym organizatorem Ligi jest Małopolski Szkolny Związek Narciarskie, wspierany od lat przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska.
Poniżej prezentujemy kalendarz Ligi oraz komunikaty, listy startowe i WYNIKI zawodów:
1. 09.01.2024 - CNB Klikuszowa - CT - Mały Bieg Podhalański
>>> OFICJALNE WYNIKI KLIKUSZOWA <<<
>>> LISTA STARTOWA 09.01.2024 - KLIKUSZOWA <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 17.01.2024 - CSZ Ptaszkowa - FT
>>> LISTA STARTOWA PTASZKOWA FT <<<
>>> WYNIKI LIGA MAŁOPOLSKA (2) PTASZKOWA FT <<<
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 08,02,2024 - CSZ Ptaszkowa - FT - Finał Woj. Igrzysk Szkolnych
Zawody pod patronatem PZN
>>> LISTA STARTOWA 08.02.2024 <<<
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 23.02.2024 - CNB KLIKUSZOWA
>>> KOMUNIKAT KLIKUSZOWA <<<
>>> LISTA STARTOWA - KLIKUSZOWA 23.04.2024 <<<
>>> WYNIKI KLIKUSZOWA 23.02.2024 <<<
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 27,02,2024 - COS Zakopane - CT
6. 15.03.2024 - COS Zakopane/CNB Klukuszowa - FINAŁ LIGI
Organizator Ligi Małopolskiej :
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, PSZS Limanowa, PSZS Nowy Targ
Współorganizatorzy: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska, ew. PZN, samorządy powiatowe, gminne i inne jednostki i stowarzyszenia wspierające tę inicjatywę.
Komitet organizacyjny/Jury zawodów :
kierownik ligi – Stanisław Mrowca
kierownik zawodów – Feliks Piwowar
sędzia główny – Marek Danielczak
koordynator medialny - Dariusz Cieślar
>>> KOMUNIKAT LIGI SEZON 2024 <<<
żródłó: Małopolski SZS/pifsport.com.pl
UWAGA! Całą historię Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich możecie zobaczyć >>> TUTAJ <<<
kace
Wyniki
167 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:09:46,7 | — | 100 |
| 2 | — | ZSMS Zakopane | brak | 0:10:12,0 | +25,3 | 80 |
| 3 | — | — | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:10:16,5 | +29,8 | 60 |
| 4 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:11:00,0 | +1:13,3 | 50 |
| 5 | — | ZSMS Zakopane | KS Chochołów | 0:11:01,6 | +1:14,9 | 45 |
| 6 | — | — | UKS Ratułów | 0:15:51,6 | +6:04,9 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Ratułów | 0:18:55,3 | +9:08,6 | 36 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michniak Magdalena | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:11:35,4 | — | 100 |
| 2 | — | — | KS Turbacz XC | 0:13:00,2 | +1:24,8 | 80 |
| 3 | — | — | LKS ERION Ptaszkowa | 0:13:28,6 | +1:53,2 | 60 |
| 4 | — | ZS nr 1 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:13:32,1 | +1:56,7 | 50 |
| 5 | — | — | KS Turbacz XC | 0:15:16,3 | +3:40,9 | 45 |
| 6 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:16:03,3 | +4:27,9 | 40 |
| 7 | — | — | KS Turbacz XC | 0:16:23,3 | +4:47,9 | 36 |
| 8 | — | II LO Tichnera w Rabce-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:19:11,7 | +7:36,3 | 32 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | KS Turbacz XC | 0:11:22,0 | — | 100 |
| 2 | — | SP w Krauszowie | KS Turbacz XC | 0:11:53,9 | +31,9 | 80 |
| 3 | — | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:12:13,1 | +51,1 | 60 |
| 4 | — | ZSMS Zakopane | brak | 0:12:23,7 | +1:01,7 | 50 |
| 5 | — | SP w Krauszowie | KS Turbacz XC | 0:13:07,0 | +1:45,0 | 45 |
| 6 | Stoch Michna Bronislaw | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:13:37,1 | +2:15,1 | 40 |
| 7 | — | - | — | 0:13:39,3 | +2:17,3 | 36 |
| 8 | — | — | KS Turbacz XC | 0:13:56,9 | +2:34,9 | 32 |
| 9 | — | SP Kasina Wielka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:14:15,2 | +2:53,2 | 29 |
| 10 | — | SP Podczerwone | brak | 0:14:22,4 | +3:00,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | ZSMS Zakopane | brak | 0:14:25,9 | +3:03,9 | 24 |
| 12 | — | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:14:49,3 | +3:27,3 | 22 |
| 13 | — | — | UKS Hańczowa | 0:16:24,8 | +5:02,8 | 20 |
| 14 | — | — | UKS "Ciche" | 0:16:44,5 | +5:22,5 | 18 |
| 15 | Romanowski Mikołaj | Szk.P.Nr.2 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:17:02,7 | +5:40,7 | 16 |
| 16 | — | — | UKS Skałka Rogoźnik | 0:18:01,1 | +6:39,1 | 15 |
| 17 | — | — | UKS Ratułów | 0:21:01,3 | +9:39,3 | 14 |
| 18 | — | — | UKS Ratułów | 0:22:53,4 | +11:31,4 | 13 |
| 19 | — | UKS Regle Kościelisko | UKS "Regle" Kościelisko | 0:23:11,3 | +11:49,3 | 12 |
| 20 | — | — | UKS Ratułów | 0:24:05,6 | +12:43,6 | 11 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:11:47,4 | — | 100 |
| 2 | Czubernat Aleksandra | ZSMS Zakopane | KS Turbacz XC | 0:12:40,5 | +53,1 | 80 |
| 3 | — | — | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:13:50,2 | +2:02,8 | 60 |
| 3 | — | SPNRzN Rabka Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:13:50,2 | +2:02,8 | 60 |
| 5 | — | ZSP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:14:15,3 | +2:27,9 | 45 |
| 6 | — | — | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:14:20,0 | +2:32,6 | 40 |
| 7 | — | — | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:14:28,1 | +2:40,7 | 36 |
| 8 | — | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:14:41,5 | +2:54,1 | 32 |
| 9 | — | — | UKS" DWÓJKA" B. Dunajec | 0:14:56,9 | +3:09,5 | 29 |
| 10 | — | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:15:27,6 | +3:40,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | SP nr 1 Ptaszkowa | LKS ERION Ptaszkowa | 0:15:36,9 | +3:49,5 | 24 |
| 12 | — | — | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:15:50,3 | +4:02,9 | 22 |
| 13 | — | — | KS Chochołów | 0:16:08,7 | +4:21,3 | 20 |
| 14 | — | KSP Czerwienne | UKS" DWÓJKA" B. Dunajec | 0:16:08,8 | +4:21,4 | 18 |
| 15 | — | — | UKS "Ciche" | 0:16:17,4 | +4:30,0 | 16 |
| 16 | — | SP 2 Mszana Dolna | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:16:27,9 | +4:40,5 | 15 |
| 17 | — | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:17:28,8 | +5:41,4 | 14 |
| 18 | — | Szk.P.Nr. 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:17:29,9 | +5:42,5 | 13 |
| 19 | Potoczna Magdalena | — | UKS "Ciche" | 0:17:30,5 | +5:43,1 | 12 |
| 20 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:20:49,9 | +9:02,5 | 11 |
| 21 | — | — | UKS"Ciche" | 0:21:11,5 | +9:24,1 | 10 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:07:41,6 | — | 100 |
| 2 | — | — | KS Chochołów | 0:07:49,5 | +7,9 | 80 |
| 3 | — | — | KS Chochołów | 0:07:57,0 | +15,4 | 60 |
| 4 | — | ZSP nr 2 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:08:04,6 | +23,0 | 50 |
| 5 | — | — | PZN-UKS-Wierchy | 0:08:12,1 | +30,5 | 45 |
| 6 | — | — | LKS ERION Ptaszkowa | 0:08:25,0 | +43,4 | 40 |
| 7 | — | ZSP w Wysowej - Zdroju | UKS Hańczowa | 0:08:32,1 | +50,5 | 36 |
| 8 | — | — | LKS ERION Ptaszkowa | 0:08:55,6 | +1:14,0 | 32 |
| 9 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:09:10,5 | +1:28,9 | 29 |
| 10 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:09:14,5 | +1:32,9 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | PSP W.Pallotiego Kraków | KS Turbacz XC | 0:09:48,4 | +2:06,8 | 24 |
| 12 | — | — | — | 0:10:02,8 | +2:21,2 | 22 |
| 13 | — | — | KS Chochołów | 0:10:15,7 | +2:34,1 | 20 |
| 14 | — | — | brak | 0:10:30,2 | +2:48,6 | 18 |
| 15 | — | SP Podczerwone | brak | 0:10:32,3 | +2:50,7 | 16 |
| 16 | — | — | UKS Ratułów | 0:10:42,9 | +3:01,3 | 15 |
| 17 | — | — | UKS Ratułów | 0:12:04,7 | +4:23,1 | 14 |
| 18 | — | — | UKS "Ciche" | 0:12:16,2 | +4:34,6 | 13 |
| 19 | — | — | UKS Ratułów | 0:12:28,3 | +4:46,7 | 12 |
| 20 | — | — | UKS Ratułów | 0:13:44,1 | +6:02,5 | 11 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:07:47,3 | — | 100 |
| 2 | — | SP nr 18 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:08:07,2 | +19,9 | 80 |
| 3 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:08:09,0 | +21,7 | 60 |
| 4 | — | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:08:30,7 | +43,4 | 50 |
| 5 | — | — | UKS" DWÓJKA" B. Dunajec | 0:08:31,4 | +44,1 | 45 |
| 6 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:08:33,1 | +45,8 | 40 |
| 7 | — | — | KS Turbacz XC | 0:09:09,0 | +1:21,7 | 36 |
| 8 | Łukaszczyk Dominika | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:09:22,9 | +1:35,6 | 32 |
| 9 | — | — | Turbacz XC | 0:09:31,0 | +1:43,7 | 29 |
| 10 | — | — | KS Turbacz XC | 0:09:40,0 | +1:52,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:09:59,1 | +2:11,8 | 24 |
| 12 | Słowikowska Izabela | — | brak | 0:09:59,4 | +2:12,1 | 22 |
| 13 | — | — | KS Turbacz XC | 0:10:05,4 | +2:18,1 | 20 |
| 14 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:10:08,9 | +2:21,6 | 18 |
| 15 | — | — | brak | 0:10:13,7 | +2:26,4 | 16 |
| 16 | Szczepaniec Antonina | — | KS Turbacz XC | 0:10:34,0 | +2:46,7 | 15 |
| 17 | — | — | ---- | 0:10:42,8 | +2:55,5 | 14 |
| 18 | — | — | UKS "Ciche" | 0:11:47,0 | +3:59,7 | 13 |
| 19 | Bachleda Curuś Hanna | — | brak | 0:11:47,2 | +3:59,9 | 12 |
| 20 | Świętek-Słowik Aleksandra | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:12:42,0 | +4:54,7 | 11 |
| 21 | — | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:13:10,7 | +5:23,4 | 10 |
| 22 | — | — | UKS Skałka Rogoźnik | 0:13:14,0 | +5:26,7 | 9 |
| 23 | — | — | UKS "Ciche" | 0:14:08,2 | +6:20,9 | 8 |
| 24 | — | — | UKS Skałka Rogoźnik | 0:15:44,1 | +7:56,8 | 7 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | LKS Erion Ptaszkowa | 0:08:04,4 | — | 100 |
| 2 | — | SP nr 1 Mszana Górna | brak | 0:09:14,8 | +1:10,4 | 80 |
| 3 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:09:15,5 | +1:11,1 | 60 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | - | — | 0:09:12,0 | — | 100 |
| 2 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:09:24,3 | +12,3 | 80 |
| 3 | — | - | — | 0:09:28,7 | +16,7 | 60 |
| 4 | Albrzykowska Adrianna | SP nr 1 Mszana Górna | brak | 0:09:47,4 | +35,4 | 50 |
| 5 | — | — | KS Turbacz XC | 0:09:56,0 | +44,0 | 45 |
| 6 | — | SP nr 1 Mszana Górna | brak | 0:10:09,3 | +57,3 | 40 |
| 7 | — | — | KS Turbacz XC | 0:10:10,6 | +58,6 | 36 |
| 8 | — | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:10:20,5 | +1:08,5 | 32 |
| 9 | — | — | KS Turbacz XC | 0:10:41,3 | +1:29,3 | 29 |
| 10 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:10:44,1 | +1:32,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | KS Turbacz XC | 0:10:55,0 | +1:43,0 | 24 |
| 12 | — | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:11:03,1 | +1:51,1 | 22 |
| 13 | — | — | KS Turbacz XC | 0:11:06,0 | +1:54,0 | 20 |
| 14 | — | — | KS Turbacz XC | 0:11:40,8 | +2:28,8 | 18 |
| 15 | — | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:11:54,8 | +2:42,8 | 16 |
| 16 | — | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:12:12,6 | +3:00,6 | 15 |
| 17 | — | — | KS Chochołów | 0:12:18,2 | +3:06,2 | 14 |
| 18 | — | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:12:19,2 | +3:07,2 | 13 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ----- | 0:04:25,6 | — | 100 |
| 2 | — | — | KS Turbacz XC | 0:04:46,4 | +20,8 | 80 |
| 3 | — | — | ----- | 0:04:54,2 | +28,6 | 60 |
| 4 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:04:55,3 | +29,7 | 50 |
| 5 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:04:57,2 | +31,6 | 45 |
| 6 | — | — | KS Turbacz XC | 0:05:03,3 | +37,7 | 40 |
| 7 | — | — | ------ | 0:05:08,2 | +42,6 | 36 |
| 8 | — | Szk.P.Nr 3 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:05:08,8 | +43,2 | 32 |
| 9 | Gąsienica Kościelny Sebastian | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:05:09,0 | +43,4 | 29 |
| 10 | — | SP Kasina Wielka | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 0:05:10,7 | +45,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | ---- | 0:05:10,8 | +45,2 | 24 |
| 12 | — | — | ------ | 0:05:10,9 | +45,3 | 22 |
| 13 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:11,3 | +45,7 | 20 |
| 14 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:15,9 | +50,3 | 18 |
| 15 | — | — | KS Turbacz XC | 0:05:17,2 | +51,6 | 16 |
| 16 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:17,8 | +52,2 | 15 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:04:33,2 | — | 100 |
| 2 | — | — | UKS-Wierchy. | 0:04:37,1 | +3,9 | 80 |
| 3 | — | — | LKS Erion Ptaszkowa | 0:04:47,2 | +14,0 | 60 |
| 4 | — | — | KS Turbacz XC | 0:04:48,1 | +14,9 | 50 |
| 5 | — | sp nr 1 Ptaszkowa - | — | 0:05:01,7 | +28,5 | 45 |
| 6 | Gąsienica Makowska Ola | — | UKS" DWÓJKA" B. Dunajec | 0:05:01,8 | +28,6 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Wierchy Zalesie | 0:05:03,5 | +30,3 | 36 |
| 8 | — | — | brak | 0:05:03,8 | +30,6 | 32 |
| 9 | — | — | KS Turbacz XC | 0:05:05,1 | +31,9 | 29 |
| 10 | — | — | UKS" DWÓJKA" B. Dunajec | 0:05:05,8 | +32,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | SP2 Rabka-Zdrój | Turbacz XC | 0:05:06,0 | +32,8 | 24 |
| 12 | — | — | ----- | 0:05:18,6 | +45,4 | 22 |
| 13 | — | — | UKS "Wierchy" Zalesie | 0:05:23,3 | +50,1 | 20 |
| 14 | — | — | KS Chochołów | 0:05:34,2 | +1:01,0 | 18 |
| 15 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:37,1 | +1:03,9 | 16 |
| 16 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:41,5 | +1:08,3 | 15 |
| 17 | — | — | KS Turbacz XC | 0:05:42,6 | +1:09,4 | 14 |
| 18 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:05:49,5 | +1:16,3 | 13 |
| 19 | — | — | UKS" DWÓJKA" B. Dunajec | 0:05:49,6 | +1:16,4 | 12 |
| 20 | — | Szk.P.Nr.1 Rabka-Zdrój | St.Olympic Rabka Zdrój | 0:06:13,2 | +1:40,0 | 11 |
| 21 | — | ZSP w Wysowej - Zdroju | UKS Hańczowa | 0:06:15,4 | +1:42,2 | 10 |
| 22 | — | — | UKS Skałka Rogoźnik | 0:06:25,7 | +1:52,5 | 9 |
| 23 | — | — | UKS "Regle" Kościelisko | 0:06:27,3 | +1:54,1 | 8 |
| 24 | — | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:06:28,1 | +1:54,9 | 7 |
| 25 | — | — | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:06:29,8 | +1:56,6 | 6 |
| 26 | — | — | UKS przy ZSMS Zakopane | 0:06:34,5 | +2:01,3 | 5 |
| 27 | — | — | KS Chochołów | 0:06:39,8 | +2:06,6 | 4 |
| 28 | — | SP Podczerwone | UKS Podczerwone | 0:06:45,2 | +2:12,0 | 3 |
| 29 | — | — | UKS przy ZSMS Zakopane | 0:06:45,3 | +2:12,1 | 2 |
| 30 | — | sp nr 1 Ptaszkowa | PKS Jaworze Ptaszkowa | 0:06:48,4 | +2:15,2 | 1 |


