III Letni Bieg Hetmański w Tomaszowie Lubelskim czyli inauguracja PP PZN na nartorolkach [WYNIKI]

Ten weekend w Tomaszowie Lubelskim upłynął pod znakiem nartorolek. Wczoraj w ramach PP rozegrano sprinty stylem dowolnym na dystanie 1000 metrów, oraz Puchar Krismara czyli nartorolkowy supersprint na dystansie 100 metrów. Dzisiaj III Letni Bieg Hetmański oraz w ramach PP PZN biegi dystansowe stylem klasycznym.
Informacją weekendu jest z pewnością nowy rekord Polski w supersprincie na 100 metrów, a który od wczoraj wynosi 11.133 sekundy a nowym rekordzistą został Bartosz Kita zawodnik miejscowego MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. Przypomnijmy, że poprzedni rekord ustanowiony w 2021 roku przez Jana Żółkiewskiego wynosił 11,310 sekundy.
100 metrów pań wygrała Dominika Krajcer z UKS Rawa Siedlce z czasem 13,676 sekundy. Rekordzisyką Polski zostaje Monika Skinder, której czas z 2018 roku 12,577 sekundy poczeka pewnie na Monikę.
>>> PUCHAR KRISMARA WYNIKI <<<
Dzisiaj w Tomaszowie rywalizowano klasykiem i w III Biegu Hetmańskim na nartorolkach dla amatorów, jak też na dystansach w ramach PP PZN.
W kategorii amatorów na starcie 15 kilometrowego dystansu stanęła jedna zawodniczka i 13 zawodników.
Dorota Rejus z TKKF Sokół Głogów Małopolski wygrała oczywiście swoją klasyfikację, podium wśród amatorów wygląda następująco:
1. Mateusz Mandziuk - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Rusłan Okolita - Lublin
3. Robert Gleń - MUKS Podkarpacie Jedlicze
W poszczególnych kategoriach PP PZN wygrywali:
KOBIETY:
seniorka (10km) - Anna Bielecka UKS Rawa Siedlce
juniorka (10km) - Karolina Kuć MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
juniorka młodsza (10km) - Karolina Niedziółka UKS Rawa Sieldce
młodziczka (5km) - Julia Danielkiewicz MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
MĘŻCZYŹNI:
junior (15km) - Bartosz Kita MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
junior młodszy (15km) - Dawid Giba - UKS Hubal Białystok
młodzik (5km) - Michał Bartmański MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
>>> WYNIKI KLASYK 03.09.2023 <<<
W sobotę 2 września w ramach PP PZN zostały rozegrane sprinty stylem dowolnym na dystansie 1000 metrów.
Oficjalnewyniki >>> TUTAJ <<<
kace
foto: Dorota Rejus
Wyniki
184 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki biegu stylem klasycznym
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDZIUK Mateusz | MULKS Grupa OSCAR Tom. Lub./Rollspeed Team | 0:36:16 | 0:00: 2 |
| 2 | OKOLITA Rusłan | Lublin | 0:36:34 | 0:00: 3 |
| 3 | GLEŃ Robert | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 0:37:07 | 0:00: 3 |
| 4 | JANDA Adam | Rzeszów | 0:37:33 | 0:01: 3 |
| 5 | KRAWCZYK Łukasz | Tomaszów Lubelski | 0:37:42 | 0:01: 2 |
| 6 | KOWALSKI Paweł | KS STRAŻAK WOJCIECHÓW | 0:40:19 | 0:04: 2 |
| 7 | MIROSŁAW Rafał | KS STRAŻAK WOJCIECHÓW | 0:41:29 | 0:05: 3 |
| 8 | BANASZEK Wojciech | Lublin | 0:44:39 | 0:08: 3 |
| 9 | KOCHAŃSKI Robert | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 0:52:05 | 0:15: 2 |
| 10 | MANDZIUK Stanisław | Łosiniec | 0:53:27 | 0:17: 5 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | REJUS Marek | TKKF "SOKÓŁ " Głogów Małopolski | 0:56:01 | 0:19: 5 |
| 12 | KOCHAŃSKI Jacek | Tomaszow Lubelski | 0:59:20 | 0:23: 5 |
| 13 | GÓRNY Józef | Rzeszów | 1:41:10 | 1:04: 6 |
Wyniki biegu stylem klasycznym
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITA Bartosz | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:39:23 | M 1 |
Wyniki biegu stylem klasycznym
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIBA Dawid | UKS Hubal Białystok/SMS Szklarska Poręba | 0:39:38 | M 1 |
| 2 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:40:40 | 0:01: 1 |
| 3 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce | 0:42:47 | 0:03: 1 |
Wyniki biegu stylem klasycznym
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REJUS Dorota | — | 0:49:56 | — |
Wyniki biegu stylem klasycznym
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKA Anna | UKS Rawa Siedlce | 0:35:14 | — |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEDZIÓŁKA Karolina | UKS Rawa Siedlce | 0:30:46 | — |
| 2 | KRAJCER Dominika | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 0:30:51 | 0:00:05 |
| 3 | RADOMYSKA Klaudia | UKS Rawa Siedlce | 0:31:22 | 0:00:36 |
| 4 | KARWOWSKA Wiktoria | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 0:31:40 | 0:00:53 |
| 5 | WYSZOMIRSKA Magdalena | UKS Rawa Siedlce | 0:35:16 | 0:04:30 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTMAŃSKI Michał | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:14:39 | — |
| 2 | GUMIENIAK Oskar | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:14:40 | 0:00:01 |
| 3 | SIECZKOWSKI Kacper | UKS Hubal Białystok | 0:14:52 | 0:00:14 |
| 4 | SAŃCZYK Olaf | UKS Hubal Białystok | 0:15:23 | 0:00:44 |
| 5 | ZOLA Artur | UKS Rawa Siedlce | 0:16:44 | 0:02:05 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELKIEWICZ Julia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:16:15 | — |
| 2 | BUTYŃSKA Aleksandra | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:16:39 | 0:00:24 |
| 3 | BRANAS Julia | SN ,,KLASYK" Warszawa | 0:17:09 | 0:00:54 |
| 4 | HOŁYŚ Emilia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:17:44 | 0:01:29 |
| 5 | GAJEWSKA Lena | UKS Hubal Białystok | 0:18:29 | 0:02:14 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROŃ Adam | UKS Rawa Siedlce | 0:09:53 | — |
| 2 | GRZYBOWSKI Filip | UKS Hubal Białystok | 0:10:00 | 0:00:07 |
| 3 | KINCZKOWSKI Aleksander | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:10:31 | 0:00:37 |
| 4 | HAŁASA Michał | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:10:33 | 0:00:40 |
| 5 | GRABEK Jakub | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:31 | 0:01:38 |
| 6 | NOCEK Bartosz | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:08 | 0:02:15 |
| 7 | BEDNARCZYK Szymon | UKS Rawa Siedlce | 0:12:29 | 0:02:36 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPER Alicja | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:10:38 | — |
| 2 | LESZCZYŃSKA Maria | UKS Hubal Białystok | 0:12:03 | 0:01:25 |
| 2 | KULAS Aleksandra | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:03 | 0:01:25 |
| 4 | MARKOWSKA Natalia | UKS Hubal Białystok | 0:12:16 | 0:01:38 |
| 5 | MACIEJKO Karolina | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:24 | 0:01:46 |
| 6 | PASIERB Oliwia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:13:19 | 0:02:40 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁA Ignacy | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:13:39 | — |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGUCKA Lena | UKS Hubal Białystok | 0:11:24 | — |
| 2 | PROKOPISZYN Eliza | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:43 | 0:00:19 |
| 3 | LESZCZYŃSKA Małgorzata | UKS Hubal Białystok | 0:11:44 | 0:00:21 |
| 4 | GARDIAS Jagoda | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:46 | 0:00:23 |
| 5 | SIECZKOWSKA Katarzyna | UKS Hubal Białystok | 0:12:12 | 0:00:48 |
| 6 | KITA Magdalena | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:18 | 0:00:55 |
| 7 | MAŚCIBRODA Martyna | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:29 | 0:01:05 |
| 8 | OSTRÓWKA Martyna | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:30 | 0:01:06 |
| 9 | GACA Katarzyna | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:55 | 0:01:31 |
| 10 | SIKORA Maja | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:13:03 | 0:01:39 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBEL Bartłomiej | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:59 | — |
| 2 | PAŁKA Karol | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:12:02 | 0:00:03 |
| 3 | SOBCZAK Ignacy | UKS Rawa Siedlce | 0:12:43 | 0:00:44 |
| 4 | MACIEJKO Mateusz | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:13:13 | 0:01:14 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TETYCH Agata | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:06:35 | — |
| 2 | MUCA Amelia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:15 | 0:00:39 |
| 3 | TABACHAK Anastasiia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:20 | 0:00:44 |
| 4 | PITURA Zuzanna | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:27 | 0:00:52 |
| 5 | GIBA Dominika | UKS Hubal Białystok | 0:07:28 | 0:00:53 |
| 6 | KRZYMOWSKA Patrycja | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:39 | 0:01:04 |
| 7 | HEK Lena | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:50 | 0:01:14 |
| 8 | BORUCHOWSKA Katarzyna | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:31 | 0:01:55 |
| 9 | GRABEK Amelia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:40 | 0:02:05 |
| 10 | WERESZCZYŃSKA Wiktoria | UKS Rawa Siedlce | 0:09:43 | 0:03:08 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOLA Denys | UKS Rawa Siedlce | 0:08:27 | — |
| 2 | MIELESZKO Jakub | UKS Rawa Siedlce | 0:09:15 | 0:00:47 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDZIARZ- WOŚ Daniella | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:38 | — |
| 1 | KORKOSZ Maja | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:38 | 0:00:00 |
| 3 | MACIOCHA Oliwia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:00 | 0:00:22 |
| 4 | TYPEK Hanna | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:12 | 0:00:34 |
| 5 | PRZYBYŁA Małgorzata | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:21 | 0:00:43 |
| 6 | MAZUR Alina | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:34 | 0:00:56 |
| 7 | DUK Adriana | UKS Rawa Siedlce | 0:10:03 | 0:02:25 |
| 8 | LEWANDOWSKA Maria | UKS Rawa Siedlce | 0:10:59 | 0:03:21 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK Julian | UKS Rawa Siedlce | 0:07:09 | — |
| 2 | PATAŁUCH Maksymilian | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:25 | 0:00:16 |
| 3 | KONASZCZUK Karol | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:44 | 0:01:35 |
| 4 | OSTRÓWKA Wiktor | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:45 | 0:01:36 |
| 5 | JAROŃ Piotr | UKS Rawa Siedlce | 0:09:24 | 0:02:15 |
| M-ce | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJEWSKA Zofia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:04 | — |
| 2 | KORKOSZ Aurelia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:15 | 0:00:10 |
| 3 | KIWIOR Julia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:19 | 0:00:14 |
| 4 | ŚWIDEREK Zofia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:41 | 0:00:36 |
| 5 | ROGAŁA Róża | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:59 | 0:00:55 |
| 6 | DOBEK Julia | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:08:17 | 0:01:12 |
Wyniki końcowe sprintu stylem dowolnym 1000 m
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITA Bartosz | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:07.27 |
| 2 | BEŁZ Szymon | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:07.64 |
| 3 | KOPER Emil | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:10.07 |
Wyniki końcowe sprintu stylem dowolnym 1000 m
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:09.71 |
| 2 | GIBA Dawid | NNN | UKS Hubal Białystok/SMS Szklarska Poręba | 02:11.62 |
| 3 | SOBICZEWSKI Maciej | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:13.64 |
Wyniki końcowe sprintu stylem dowolnym 1000 m
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMIENIAK Oskar | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:18.68 |
| 2 | BARTMAŃSKI Michał | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:22.77 |
| 3 | SIECZKOWSKI Kacper | NNN | UKS Hubal Białystok | 02:23.04 |
| 4 | ZOLA Artur | — | UKS Rawa Siedlce | 02:33.22 |
| 5 | SAŃCZYK Olaf | NNN | UKS Hubal Białystok | 02:34.01 |
Wyniki końcowe sprintu stylem dowolnym 1000 m
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKA Anna | SNS | UKS Rawa Siedlce | 02:41.32 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJCER Dominika | NNN | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 02:31.00 |
| 2 | WYSZOMIRSKA Magdalena | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:32.05 |
| 3 | NIEDZIÓŁKA Karolina | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:32.80 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOMYSKA Klaudia | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:35.41 |
| 2 | JUZELUK Weronika | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:39.28 |
| 3 | KARWOWSKA Wiktoria | NNN | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 02:45.16 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJCER Dominika | NNN | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 02:35.13 A |
| 2 | RADOMYSKA Klaudia | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:35.25 A |
| 3 | WYSZOMIRSKA Magdalena | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:38.57 A |
| 4 | JUZELUK Weronika | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:39.78 A |
| 5 | NIEDZIÓŁKA Karolina | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:53.30 B |
| 6 | KARWOWSKA Wiktoria | NNN | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 02:53.44 B |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELKIEWICZ Julia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:38.48 |
| 2 | HOŁYŚ Emilia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:39.08 |
| 3 | GAJEWSKA Lena | NNN | UKS Hubal Białystok | 02:54.29 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTYŃSKA Aleksandra | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:50.18 |
| 2 | BRANAS Julia | NNN | SN ,,KLASYK" Warszawa | 02:52.04 |
| 3 | STEFAŃSKA Nadia | — | K.S. SKI Tumlin | 03:14.45 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELKIEWICZ Julia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:36.83 A |
| 2 | BUTYŃSKA Aleksandra | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:39.08 A |
| 3 | HOŁYŚ Emilia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:39.19 A |
| 4 | BRANAS Julia | NNN | SN ,,KLASYK" Warszawa | 02:54.96 A |
| 5 | GAJEWSKA Lena | NNN | UKS Hubal Białystok | 02:59.30 B |
| 6 | STEFAŃSKA Nadia | — | K.S. SKI Tumlin | 03:11.54 B |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROŃ Adam | SNS | UKS Rawa Siedlce | 02:26.19 A |
| 2 | KINCZKOWSKI Aleksander | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:27.28 A |
| 3 | GRZYBOWSKI Filip | NNN | UKS Hubal Białystok | 02:27.45 A |
| 4 | NOCEK Bartosz | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:47.11 A |
| 5 | GRABEK Jakub | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:41.74 B |
| 6 | HAŁASA Michał | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:41.85 B |
| 7 | BEDNARCZYK Szymon | SNS | UKS Rawa Siedlce | 02:48.56 B |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPER Alicja | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:29.79 A |
| 2 | KULAS Aleksandra | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:43.62 A |
| 3 | MARKOWSKA Natalia | NNN | UKS Hubal Białystok | 02:47.60 A |
| 4 | LESZCZYŃSKA Maria | NNN | UKS Hubal Białystok | 03:02.59 A |
| 5 | SZULIK Jagoda | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:53.78 B |
| 6 | PASIERB Oliwia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:56.08 B |
| 7 | MACIEJKO Karolina | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:04.09 B |
| DNS | WERESZCZYŃSKA Julia | SNS | UKS Rawa Siedlce | DNS |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻYŁA Ignacy | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:11.78 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOPISZYN Eliza | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:38.27 A |
| 2 | MAŚCIBRODA Martyna | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:41.08 A |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBEL Bartłomiej | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:40.74 |
| 2 | PAŁKA Karol | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:41.38 |
| 3 | SOBCZAK Ignacy | NNN | UKS Rawa Siedlce | 02:44.33 |
| 4 | MACIEJKO Mateusz | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:09.30 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TETYCH Agata | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:41.31 A |
| 2 | MUCA Amelia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:50.13 A |
| 3 | PITURA Zuzanna | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:50.87 A |
| 4 | TABACHAK Anastasiia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:51.27 A |
| 5 | BORUCHOWSKA Katarzyna | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:51.32 A |
| 6 | GRABEK Amelia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:05.98 B |
| 7 | HEK Lena | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:06.69 B |
| 8 | GIBA Dominika | NNN | UKS Hubal Białystok | 03:08.77 B |
| 9 | STEFAŃSKA Julia | — | K.S. SKI Tumlin | 03:34.24 B |
| 10 | WERESZCZYŃSKA Wiktoria | NNN | UKS Rawa Siedlce | 04:18.81 B |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| DNS | MUCA Julia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | DNS |
| DNS | KRZYMOWSKA Patrycja | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | DNS |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOLA Denys | — | UKS Rawa Siedlce | 30:26.41 |
| 2 | MIELESZKO Jakub | — | UKS Rawa Siedlce | 04:38.20 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORKOSZ Maja | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:53.77 A |
| 2 | MANDZIARZ- WOŚ Daniella | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:54.05 A |
| 3 | MACIOCHA Oliwia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:03.29 A |
| 4 | TYPEK Hanna | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:09.28 A |
| 5 | PRZYBYŁA Małgorzata | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:18.34 B |
| 6 | MAZUR Alina | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:18.88 B |
| 7 | LEWANDOWSKA Maria | — | UKS Rawa Siedlce | 05:34.47 B |
| 8 | DUK Adriana | — | UKS Rawa Siedlce | 09:10.49 B |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK Julian | — | UKS Rawa Siedlce | 03:18.15 |
| 2 | KONASZCZUK Karol | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:18.90 |
| 3 | OSTRÓWKA Wiktor | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:21.57 |
| 4 | JAROŃ Piotr | — | UKS Rawa Siedlce | 03:39.05 |
| M-ce | Nazwisko i imię | wiązanie | Nazwa Klubu | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORKOSZ Aurelia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:54.04 A |
| 2 | KIWIOR Julia | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:54.17 A |
| 3 | JĘDRZEJEWSKA Zofia | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:55.87 A |
| 4 | ŚWIDEREK Zofia | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:12.17 A |
| 5 | DOBEK Julia | — | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:14.89 B |
| 6 | ROGAŁA Róża | NNN | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski | 03:17.68 B |
| 7 | SZUSTER Nina | — | K.S. SKI Tumlin | 03:35.43 B |
Dokumenty z wynikami (3)
Udostępnij
Komentarze (1)
- smutne2023-09-05 12:42:19frekwencja rozwala system !!!!!
kiedy ktoś to pojmie i zmieni sposób i zasady rozgrywania tego groteskowego pucharu?????


