III Bieg Charytatywny im. Jarka Hulawego, MP Mastersów łyżwą [WYNIKI]

Bieg Charytatywny Jarka Hulawego - dzisiaj na trasach Kubalonki rozegrany po raz trzeci - na rzecz byłego absolwenta zakopiańskiej SMS, zawodnika klubów MKS Istebna i Start Wisła - Jacka Suszki. Bieg główny to pierwsze w historii Mistrzostwa Polski Mastersów stylem dowolnym (łyżwa). Poniżej prezentujemy wyniki.
aktualizacja 21:37h wyniki MP Mastersów FT 2023
>>> WYNIKI MP MASTERSÓW FT 2023<<<
Bieg główny na dystansie 10 km stylem dowolnym ukończyło 51 zawodników. Moze frekwencja nie jest zbyt wielka, ale jest to pierwszy w tym sezonie bieg w którym śmiało możemy powiedzieć, że startowała cała Polska. W zawodach wystartowali uczestnicy z Dolnego Śląska, Śląska ( i Beskidów oczywisćie) Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Kaszub oraz grupa z największym "przebiegiem" na liczniku czyli z Gołdapi. W imieniu organizatorów biegu, oraz beneficjenta biegu - Jacka Suszki - serdeczne dzięki.
Jak przebiegała rywalizacja? Wygrał olimpiczyk, zawodnik kadry oraz klubu NKS Trójwieś Beskidzka Mateusz Haratyk. Sześć dziesiątych sekundy (sic!) straty zanotował drugi na mecie Marcin Węgrzyn z Nowego Targu, a trójkę medalistów uzupełnił Robert Faron z Zalesia ze stratą 5,4 sekundy. Kolejne miejsca dla:
4. Rafał Potrząsaj
5. Jan Łacek
6. Grzegorz Legierski
W biegu Pań, na tym samym dystansie rywalizację ukończyło 11 zawodniczek. Poniżej medalistki:
1. Agnieszka Szotkowska
2. Kamila Ołów Gołdap/skipol.pl TEAM
3. Monika Judka
W biegu wystartowała duża grupa naszych zawodników z skipol.pl TEAMU, w kolejności zajmowanych miejsc:
7. Daniel Żamojtiuk
11. Radosław Koszyk
15. Paweł Filip
23. Dariusz Ślaga
30. Paweł Bubula
34. Robert Sadowski
39. Andrzej Guziński
40. Piotr Porębski
49. Kuba Cieślar
50. Michał Myśliwiecki.
Dziękuję teamowiczom za tak liczny udział w imprezie.
Kubalonka to jedna z najcięższych tras biegowych w Polsce, dwójka (pętla 2 kilometrowa) przygotowana przez organizatorów nie dawała czasu na najmniejszy odpoczynek. Góra, dół, góra, dół, to tak w największym skrócie. Biorąc pod uwagę konfigurację i profil trasy to chyba ciężej w tym sezonie już nie będzie. Chociaż, wróć, na tej trasie jeszcze III Puchar Wisły ( niedziela 29.01) i Istebniański Bruclik ( za tydzień). Kubalonka to Kubalonka tutaj nie ma miejsca na słabość!
Warunki na trasie do łatwych nie należały, start i meta zawodów odbyły się na strzelnicy biathlonowej, sam stadion niestety nie nadaje się jeszcze do użytku, trwają prace związane z oświetleniem obiektu. Było parę miejsc, nazwijmy je trudnych, jednak dawało sie je ominąć.
Jeszcze słówko o organizacji biegu, myślę, że warto pomyśleć na przyszłość o umieszczaniu na wynikach także nazwy teamu/miejscowości przy nazwiskach uczestników. Na pewno będzie to lepiej wyglądało.
Oczywiście dzisejsze zawody to nie tylko ściganie o medale MP Mastersów to także biegi dla dzieci. Poniżej prezentujemy medalistów w poszczególnych najmłodszych kategoriach wiekowych:
Kategoria D1
Dziewczynki:
1. Zofia Juroszek
2. Maria Golik
Chłopcy:
1. Dominik Suszka
2. Bartosz Wantulok
3. Jerzy Łacek
Kategoria D2:
Dziewczynki:
1. Martyna Cholajda
2. Oliwia Michałek
3. Maria Ryś
Chłopcy:
1. Mikołaj Juroszek
2. Mateusz Bernaczek
3. Tomasz Kwiatkowski
Kategoria M1:
Dziewczęta:
1. Amelia Juroszek
2. Julia Krężelok
3. Hanna Michałek
Chłopcy:
1. Oskar Kremski
2. Paweł Palka
3. Roman Halabrin
Kategoria M2:
Dziewczęta:
1. Kinga Gazurek
2. Oliwia Witek
3. Maja Strokosz
Chłopcy:
1. Szymon Zawada
2. Mateusz Bury
3. Szymon Faron
Kategoria M3:
Dziewczęta:
1. Olga Cieślar
2. Martyna Rosiak
3. Maria Cieślar
Chłopcy:
1. Jonasz Haratyk
2. Jan Probosz
3. Jakub Czepczor
foto: A.Guziński
wyniki: time4sport.pl
kace
Wyniki
176 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki OPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Szotkowska Małgorzata | 13:31.8 | — |
| 2 | Legierska Martyna | 13:42.8 | 11.0 |
| 3 | Ligocka Justyna | 13:53.1 | 21.3 |
| 4 | Kukuczka Joanna | 15:34.6 | 2:02.8 |
| 5 | Sroka Oliwia | 16:07.8 | 2:36.0 |
Kategoria: 5 / Płeć: Mężczyzna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Małyjurek Leszek | 13:50.4 | — |
| 2 | Suszka Jakub | 17:28.1 | 3:37.7 |
| 3 | Koperniok Marek | 22:42.1 | 8:51.7 |
Kategoria: 10 / Płeć: Kobieta
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Szotkowska Agnieszka | 37:12.7 | — |
| 2 | Ołów Kamila | 39:23.4 | 2:10.7 |
| 3 | Judka Monika | 39:39.2 | 2:26.5 |
| 4 | Marszałek Ewa | 41:29.2 | 4:16.5 |
| 5 | Andrzejewska Magdalena | 44:14.4 | 7:01.7 |
| 6 | Wojciechowska Paulina | 44:29.5 | 7:16.8 |
| 7 | Łabno Monika | 45:14.3 | 8:01.6 |
| 8 | Kawulok Joanna | 50:01.4 | 12:48.7 |
| 9 | Rejus Dorota | 1h00:06.7 | 22:54.0 |
| 10 | Zachara Maria | 1h07:10.6 | 29:57.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Prymakowska Barbara | 1h46:13.1 | 1h09:00.4 |
Kategoria: 10 / Płeć: Mężczyzna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Mateusz | 29:49.6 | — |
| 2 | Węgrzyn Marcin | 29:50.2 | 0.6 |
| 3 | Faron Robert | 29:55.0 | 5.4 |
| 4 | Potrząsaj Rafał | 31:17.6 | 1:28.0 |
| 5 | Łacek Jan | 32:17.0 | 2:27.4 |
| 6 | Legierski Grzegorz | 32:17.7 | 2:28.1 |
| 7 | Żamojtuk Daniel | 32:18.0 | 2:28.4 |
| 8 | Bronowicki Łukasz | 32:56.0 | 3:06.4 |
| 9 | Fijak Jan | 33:05.7 | 3:16.1 |
| 10 | Smykowski Wojciech | 33:11.3 | 3:21.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Koszyk Radosław | 33:24.0 | 3:34.4 |
| 12 | Gazurek Henryk | 33:24.5 | 3:34.9 |
| 13 | Macura Dawid | 33:25.8 | 3:36.2 |
| 14 | Legierski Kazimierz | 33:28.0 | 3:38.4 |
| 15 | Filip Paweł | 33:36.8 | 3:47.2 |
| 16 | Michałek Piotr | 33:37.3 | 3:47.7 |
Wyniki OPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 17 | Matuszny Adam | 33:56.4 | 4:06.8 |
| 18 | Olszowski Władysław | 34:37.2 | 4:47.6 |
| 19 | Krzywicki Kamil | 35:51.1 | 6:01.5 |
| 20 | Soból Mirek | 36:15.0 | 6:25.4 |
| 21 | Iwanicki Krzysztof | 36:23.2 | 6:33.6 |
| 22 | Judka Paweł | 36:26.8 | 6:37.2 |
| 23 | Ślaga Dariusz | 36:39.6 | 6:50.0 |
| 24 | Olszówka Wojciech | 36:42.1 | 6:52.5 |
| 25 | Gurdak Mateusz | 36:55.5 | 7:05.9 |
| 26 | Gocyła Mateusz | 37:18.0 | 7:28.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 27 | Odróbka Staniaław | 37:32.7 | 7:43.1 |
| 28 | Gorzołka Staniaław | 37:33.6 | 7:44.0 |
| 29 | Ciasto Sebastian | 37:55.0 | 8:05.4 |
| 30 | Bubula Paweł | 38:05.0 | 8:15.4 |
| 31 | Zachara Remigiusz | 39:27.9 | 9:38.3 |
| 32 | Pawlik Nikodem | 39:28.9 | 9:39.3 |
| 33 | Skowron Mieczysław | 39:35.7 | 9:46.1 |
| 34 | Sadowski Robert | 39:36.8 | 9:47.2 |
| 35 | Wojtyczko Czesław | 39:37.4 | 9:47.8 |
| 36 | Rabski Władysław | 39:45.9 | 9:56.3 |
| 37 | Radomski Zbigniew | 40:28.5 | 10:38.9 |
| 38 | Kędzior Roman | 41:18.6 | 11:29.0 |
| 39 | Guziński Andrzej | 42:02.9 | 12:13.3 |
| 40 | Porębski Piotr | 42:49.5 | 12:59.9 |
| 41 | Kwiatkowski Piotr | 42:50.1 | 13:00.5 |
| 42 | Mazurek Kazimierz | 45:32.6 | 15:43.0 |
| 43 | Zoremba JAN | 46:42.6 | 16:53.0 |
| 44 | Nycz Marek | 46:55.5 | 17:05.9 |
| 45 | Koprowski Ryszard | 47:13.4 | 17:23.8 |
| 46 | Pondo Grzegorz | 50:04.5 | 20:14.9 |
| 47 | Maciukiewicz Wojciech | 51:55.2 | 22:05.6 |
| 48 | Kocierz Piotr | 51:55.7 | 22:06.1 |
| 49 | Cieślar Kuba | 51:56.2 | 22:06.6 |
| 50 | Myśliwiecki Michał | 1h04:13.6 | 34:24.0 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Juroszek Zofia | 1:05.3 | — |
| 2 | Golik Maria | 2:15.1 | 1:09.8 |
Kategoria: D1_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Suszka Dominik | 1:20.7 | — |
| 2 | Wantulok Bartosz | 1:29.0 | 8.3 |
| 3 | Łacek Jerzy | 1:46.9 | 26.2 |
| 4 | Kicia Wojciech | 2:14.8 | 54.1 |
Kategoria: D2_K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Cholajda Martyna | 1:30.1 | — |
| 2 | Michałek Oliwia | 1:30.3 | 0.2 |
| 3 | Ryś Maria | 1:31.3 | 1.2 |
| 4 | Kowalska Alicja | 1:32.2 | 2.1 |
| 5 | Kicia Anna | 1:33.2 | 3.1 |
| 6 | Partyka Lena | 1:33.5 | 3.4 |
| 7 | Legierska Milena | 1:33.8 | 3.7 |
| 8 | Legierska Amelia | 1:34.0 | 3.9 |
| 9 | Cieślar Klara | 1:36.4 | 6.3 |
| 10 | Kukuczka Nikola | 1:37.7 | 7.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Bury Magdalena | 1:37.9 | 7.8 |
| 12 | Kobielusz Kinga | 1:44.5 | 14.4 |
| 13 | Szkawran Lena | 1:48.1 | 18.0 |
| 14 | Kukuczka Agata | 1:49.1 | 19.0 |
| 15 | Dragon Amelia | 1:58.5 | 28.4 |
| 16 | Niemczyk Hanna | 2:03.8 | 33.7 |
| 17 | Dragon Antonina | 2:39.5 | 1:09.4 |
Kategoria: D2_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Juroszek Mikołaj | 1:16.6 | — |
| 2 | Bernaczek Mateusz | 1:25.0 | 8.4 |
| 3 | Kwiatkowski Tobiasz | 1:28.7 | 12.1 |
| 4 | Michałek Pawel | 1:36.2 | 19.6 |
| 5 | Koniecki Bogusław | 1:39.1 | 22.5 |
| 6 | Kukuczka Oliwier | 1:42.0 | 25.4 |
| 7 | Kwiatkowski Michał | 1:43.1 | 26.5 |
| 8 | Bielski Antoni | 1:51.2 | 34.6 |
| 9 | Probosz Michał | 1:54.8 | 38.2 |
| 10 | Torbiak Slawek | 2:07.9 | 51.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Juraszek Mateusz | 2:27.5 | 1:10.9 |
| 12 | Bielesz Kacper | 2:52.8 | 1:36.2 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 13 | Małyjurek Paweł | 3:32.3 | 2:15.7 |
| 14 | Dragon Florian | 4:05.6 | 2:49.0 |
Kategoria: M1_K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Juroszek Amelia | 3:35.4 | — |
| 2 | Krężelok Julia | 3:35.5 | 0.1 |
| 3 | Michałek Hanna | 3:39.8 | 4.4 |
| 4 | Krężelok Agnieszka | 3:50.9 | 15.5 |
| 5 | Wantulok Lena | 3:51.3 | 15.9 |
| 6 | Ormańczyk Ewa | 4:14.8 | 39.4 |
| 7 | Halabrinová Klára | 4:33.0 | 57.6 |
| 8 | Cieślar Ewa | 4:44.5 | 1:09.1 |
| 9 | Pindurová Anna | 4:50.0 | 1:14.6 |
| 10 | Gwóźdź Lena | 4:53.2 | 1:17.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Łysek Anna | 4:53.8 | 1:18.4 |
| 12 | Widera Milena | 4:54.3 | 1:18.9 |
| 13 | Kawuloková Karolina | 4:56.6 | 1:21.2 |
| 14 | Pawlus Amelia | 5:01.6 | 1:26.2 |
| 15 | Zowada Anna | 5:03.9 | 1:28.5 |
| 16 | Bielska Zofia | 5:09.5 | 1:34.1 |
| 17 | Legierska Wiktoria | 5:10.2 | 1:34.8 |
| 18 | Faron Helena | 5:14.4 | 1:39.0 |
| 19 | Juroszek Anna | 5:17.7 | 1:42.3 |
| 20 | Bolik Roksana | 5:23.4 | 1:48.0 |
| 21 | Golik Ewa | 5:24.0 | 1:48.6 |
| 22 | Bart Anna | 5:24.5 | 1:49.1 |
| 23 | Felbór Nadia | 5:25.5 | 1:50.1 |
Kategoria: M1_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Kremski Oskar | 3:43.0 | — |
| 2 | Palka Paweł | 3:43.5 | 0.5 |
| 3 | Halabrin Roman | 3:47.0 | 4.0 |
| 4 | Legierski Jakub | 3:51.3 | 8.3 |
| 5 | Juroszek Tomasz | 3:53.0 | 10.0 |
| 6 | Golik Tobiasz | 3:59.5 | 16.5 |
| 7 | Czepczor Nikodem | 4:06.0 | 23.0 |
| 8 | Niemczyk Filip | 4:08.6 | 25.6 |
| 9 | Koniecki Stanisław | 4:09.0 | 26.0 |
| 10 | Pindur Viktor | 4:12.4 | 29.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Faron Tomasz | 4:15.7 | 32.7 |
| 12 | Moroń Adam | 4:44.3 | 1:01.3 |
| 13 | Jałowiczor Jonatan | 4:58.4 | 1:15.4 |
Kategoria: M2_K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Kinga | 4:46.1 | — |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 2 | Witek Oliwia | 4:58.0 | 11.9 |
| 3 | Strokosz Maja | 5:02.9 | 16.8 |
| 4 | Paszkiewcz Zofia | 5:07.3 | 21.2 |
| 5 | Pietroszek Martyna | 5:08.1 | 22.0 |
| 6 | Baszton Wiktoria | 5:26.9 | 40.8 |
| 7 | Drelicharz Weronika | 5:41.9 | 55.8 |
| 8 | Długi Natalia | 5:42.8 | 56.7 |
| 9 | Kristkova Katka | 6:19.7 | 1:33.6 |
| 10 | Waclawková Ewa | 8:10.0 | 3:23.9 |
Kategoria: M2_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawada Szymon | 4:20.0 | — |
| 2 | Bury Mateusz | 4:42.5 | 22.5 |
| 3 | Faron Szymon | 4:44.9 | 24.9 |
| 4 | Cieślar Tomasz | 4:50.2 | 30.2 |
| 5 | Skurzok Samuel | 4:56.9 | 36.9 |
| 6 | Probosz Paweł | 5:04.0 | 44.0 |
| 7 | Kwiatkowski Jakub | 5:12.2 | 52.2 |
| 8 | Małyjurek Franciszek | 5:23.1 | 1:03.1 |
| 9 | Kukuczka Ksawery | 5:42.2 | 1:22.2 |
| 10 | Ożgo Alan | 5:52.3 | 1:32.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 11 | Kukuczka Antoni | 6:35.7 | 2:15.7 |
Kategoria: M3_K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Cieślar Olga | 5:59.3 | — |
| 2 | Rosiak Martyna | 6:00.3 | 1.0 |
| 3 | Cieślar Anna | 6:02.0 | 2.7 |
| 4 | Kvášová Barbora | 6:18.1 | 18.8 |
| 5 | Skurzok Maria | 6:32.0 | 32.7 |
| 6 | Miesiączek Oliwia | 6:51.0 | 51.7 |
| 7 | Szkawran Maria | 6:52.5 | 53.2 |
| 8 | Kantorová Justyna | 7:45.9 | 1:46.6 |
| 9 | Waclawková Walentyna | 9:35.4 | 3:36.1 |
Kategoria: M3_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Jonasz | 5:32.8 | — |
| 2 | Probosz Jan | 5:50.1 | 17.3 |
| 3 | Czepczor Jakub | 6:08.4 | 35.6 |
| 4 | Skorupa Michał | 7:34.2 | 2:01.4 |


