Fischer Rollerski Cup w Swornychgaciach czyli mordercza 30-tka klasykiem [WYNIKI]

Bieg na 30 kilometrów w ramach Sworn5 Summer Festival to była z pewnością najcięższa próba dla zawodniczek i zawodników. W wysokiej temperaturze na wolnych rolkach klasycznych Fischer RC7 classic pokonanie dystansu było morderzczym wysiłkiem. W kategorii kobiet, w którym zwyciężyła Riitta Liisa Roponen, wszystko zadziało jak miało, w biegu panów niestety nie, ale o tym poniżej w komentarzu.
Bieg kobiet zgodnie z oczekiwaniami wygrała gwiazda światowych biegów narciarskich Riitta Liisa Roponen przed Magdaleną Andrzejewską z SMYK of SKI Team i Moniką Judką z biegowki.eu.
Bieg ukończyło 9 pań.
Wszystkie panie, które stanęły na starcie wystartowały na identycznych nartorolkach.
W biegu panów zwyciężył, co było ogromnym zaskoczeniem Adam Świderek reprezentujący MalkinskiSki Team, przed Robertem Faronem z UKS Zalesie i Janem Fijakiem z Siennej. Bieg ukończyło 56 zawodników, w tym piszący te słowa. Wyniki poniżej.
>>> FISCHER CUP KATEGORIE edit<<<
KOMENTARZ:
Emocje w ciągu dwóch dni, opadły, a wierzcie (piszę o sobie) miało co opadać. Impreza, pomyślana jako święto nartorolkowania w Polsce okazała się dla wielu nieudaną. Dlaczego? O tym poniżej.
Zgodnie z regulaminem Fischer Cup elita zawodników miała biegać na identycznych nartorolkach, reszta zgłoszonych na nartorolkach swoich z kołami średniej prędkości.
Ustalając przed zawodami przydział nartorolek, mnie osobiście, jak też pozostałym osobom w gronie których to robiliśmy, a znającym środowisko, nie udało się przewidzieć wszystkich mocnych graczy w stawce. Nartorolki po zweryfikowaniu przed startem prędkości kół, zostały oznaczone i dopuszczone do startu. Nikt w tej stawce nie startował na nartorolkach, które nie przeszły weryfikacji.
Różnica prędkości okazała się jednak znaczna i to wypaczyło wyniki w czołówce biegu, miejsca w TOP10 klasyfikacji wyglądałyby może zupełnie inaczej, zresztą nawet w kolejnej dziesiątce było parę sprzętowych zaskoczeń.
Nie można też oczywiście wykluczyć, że różnic nie byłoby zupełnie, sport kocha niespodzianki, niestety teraz się tego nie dowiemy. Może na innych biegach będzie taka okazja.
Za to, jedyną osobą, która ponosi odpowiedzialność jestem ja i tylko ja. Podobno nie jest modne przyznawanie się do błędów jednak nie mam z tym najmniejszego problemu. Zawaliłem i za to przepraszam.
I podkreślę raz jeszcze, za Fischer Rollerski Cup pełną odpowiedzialność ponoszę ja.
Kuba Cieślar
p.s i jeszcze słowo o zachowaniu grupy zawodników na dekoracji zawodów. Jest coś takiego jak sportowe zachowanie, tego zdecydowanie zabrakło. Deprecjonowanie wysiłku innych i tych, którzy biegli na swoich jak i cupowych nartorolkach jest słabe. Trochę na zasadzie, zawody są dla nas, a reszta sie nie liczy. Mam nadzieję, że ci najbardziej "zaangażowani" przemyślą temat. Tym bardziej, że wielu prawdziwych amatorów, którzy zaczynają przygodę z nartorolkami, podgląda zawodowców, bierze z nich przykład, stara się naśladować. Naprawdę to chcieliście im pokazać?
Wyniki
150 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Warszawa | MalkinskiSKi Team | 1:22:47,65 | 0:00:00,0 |
| 2 | — | Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 1:24:08,08 | 0:01:20,4 |
| 3 | — | Sienna | — | 1:24:59,69 | 0:02:12,0 |
| 4 | — | Jelenia Góra | XC- SPORT TEAM | 1:25:10,74 | 0:02:23,1 |
| 5 | — | Skomielna Biała | skipol.pl TEAM | 1:25:29,01 | 0:02:41,4 |
| 6 | Smykowski Wojciech | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:25:38,26 | 0:02:50,6 |
| 7 | Kozakiewicz Krzysztof | Warszawa | — | 1:27:19,56 | 0:04:31,9 |
| 8 | — | Częstochowa | SIMON SKI TEAM | 1:30:08,82 | 0:07:21,2 |
| 9 | — | Łódź | skipol.pl TEAM | 1:30:23,32 | 0:07:35,7 |
| 10 | — | Ciche | SKI TEAM PODHALE | 1:30:38,86 | 0:07:51,2 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | JELENIA GÓRA | STARTSKI.pl TEAM | 1:30:38,94 | 0:07:51,3 |
| 12 | — | Zywiec | — | 1:31:17,90 | 0:08:30,3 |
| 13 | — | Lublin | skipol.pl TEAM | 1:33:39,33 | 0:10:51,7 |
| 14 | — | Warszawa | Smocze Łodzie SPÓJNIA WARSZAWA | 1:34:40,00 | 0:11:52,4 |
| 15 | — | Grudziądz | Team nabiegowkach.pl | 1:35:01,62 | 0:12:14,0 |
| 16 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:35:55,34 | 0:13:07,7 |
| 17 | — | Gołdap skipol.pl | — | 1:38:03,67 | 0:15:16,0 |
| 18 | — | Osielsko | NARTOROLKI BYDGOSZCZ | 1:38:38,82 | 0:15:51,2 |
| 19 | — | Wałbrzych | Grupa Dużego Ryzyka | 1:39:02,23 | 0:16:14,6 |
| 20 | — | Wilkowice | — | 1:39:24,54 | 0:16:36,9 |
| 21 | Olszowski Wladyslaw | Międzybrodzie Bialskie | Team nabiegowkach.pl | 1:39:33,09 | 0:16:45,4 |
| 22 | — | Wrocław | — | 1:39:49,03 | 0:17:01,4 |
| 23 | — | Jelenia Góra | Skipol.pl Team/Ski Team Skane | 1:41:12,14 | 0:18:24,5 |
| 24 | — | Przezchlebie | — | 1:41:52,60 | 0:19:05,0 |
| 25 | — | — | skipol.pl TEAM | 1:42:16,74 | 0:19:29,1 |
| 26 | — | Wrocław | team nabiegowkach.pl | 1:43:21,51 | 0:20:33,9 |
| 27 | — | Pieszyce | — | 1:43:59,38 | 0:21:11,7 |
| 28 | — | Wojciechów | KS STRAŻAK | 1:45:48,76 | 0:23:01,1 |
| 29 | — | Osielsko | nartorolki Bydgoszcz | 1:47:16,93 | 0:24:29,3 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Oulun Hiihtoseura | 1:25:53,36 | 0:00:00,0 |
| 2 | Andrzejewska Magdalena | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:41:45,34 | 0:15:52,0 |
| 3 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:43:18,90 | 0:17:25,5 |
| 4 | — | Siedlce | TN Biegówki Wesoła | 1:44:17,33 | 0:18:24,0 |
| 5 | — | Gołdap | DD Running Team | 1:45:29,35 | 0:19:36,0 |
| 6 | Grynkiewicz-Tokarczyk Jadwiga | Wojcieszów MT-Sport | — | 1:48:56,14 | 0:23:02,8 |
| 7 | — | Duszniki-Zdrój | UKS Muflon Duszniki-Zdrój | 1:55:07,28 | 0:29:13,9 |
| 8 | — | Szczawno Zdrój | — | 2:02:29,99 | 0:36:36,6 |
| 9 | — | Warszawa | Team nabiegowkach.pl | 2:44:21,20 | 1:18:27,8 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ludźmierz | — | 1:48:15,48 | 0:00:00,0 |
| 2 | — | Kartuzy | Cartusia/Skipol Team | 1:48:39,12 | 0:00:23,6 |
| 3 | — | Bielsko-biała | TKKF Beskidek | 1:49:45,13 | 0:01:29,6 |
| 4 | — | Wałbrzych | — | 1:49:56,07 | 0:01:40,6 |
| 5 | — | Wałbrzych | — | 1:52:07,42 | 0:03:51,9 |
| 6 | — | Chojnów | — | 1:52:20,57 | 0:04:05,1 |
| 7 | — | Tarnowskie Góry | AZS AWF Katowice | 1:54:46,12 | 0:06:30,6 |
| 8 | — | Rabka-Zdrój | — | 1:56:10,74 | 0:07:55,3 |
| 9 | — | Port Chester | POLSKA Running Team USA | 1:59:52,24 | 0:11:36,8 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 1:24:08,08 | 0:00:00,0 |
| 2 | — | Sienna | — | 1:24:59,69 | 0:00:51,6 |
| 3 | — | Warszawa | — | 1:27:19,56 | 0:03:11,5 |
| 4 | — | Częstochowa | SIMON SKI TEAM | 1:30:08,82 | 0:06:00,7 |
| 5 | — | JELENIA GÓRA | STARTSKI.pl TEAM | 1:30:38,94 | 0:06:30,9 |
| 6 | — | Zywiec | — | 1:31:17,90 | 0:07:09,8 |
| 7 | — | Lublin | skipol.pl TEAM | 1:33:39,33 | 0:09:31,3 |
| 8 | — | Warszawa | Smocze Łodzie SPÓJNIA WARSZAWA | 1:34:40,00 | 0:10:31,9 |
| 9 | — | Grudziądz | Team nabiegowkach.pl | 1:35:01,62 | 0:10:53,5 |
| 10 | — | Gołdap skipol.pl | — | 1:38:03,67 | 0:13:55,6 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | Osielsko | NARTOROLKI BYDGOSZCZ | 1:38:38,82 | 0:14:30,7 |
| 12 | — | Wałbrzych | Grupa Dużego Ryzyka | 1:39:02,23 | 0:14:54,1 |
| 13 | — | Wilkowice | — | 1:39:24,54 | 0:15:16,5 |
| 14 | — | Międzybrodzie Bialskie | Team nabiegowkach.pl | 1:39:33,09 | 0:15:25,0 |
| 15 | — | Wrocław | — | 1:39:49,03 | 0:15:41,0 |
| 16 | — | Jelenia Góra | Skipol.pl Team/Ski Team Skane | 1:41:12,14 | 0:17:04,1 |
| 17 | — | — | skipol.pl TEAM | 1:42:16,74 | 0:18:08,7 |
| 18 | — | Wrocław | team nabiegowkach.pl | 1:43:21,51 | 0:19:13,4 |
| 19 | — | Osielsko | nartorolki Bydgoszcz | 1:47:16,93 | 0:23:08,9 |
| 20 | — | Warszawa | Towarzystwo Narciarskie Biegówki | 1:52:06,58 | 0:27:58,5 |
| 21 | — | Krakow | — | 1:52:14,64 | 0:28:06,6 |
| 22 | — | Warszawa MT-Sport | — | 1:53:13,92 | 0:29:05,8 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Warszawa | MalkinskiSKi Team | 1:22:47,65 | 0:00:00,0 |
| 2 | — | Jelenia Góra | XC- SPORT TEAM | 1:25:10,74 | 0:02:23,1 |
| 3 | — | Skomielna Biała | skipol.pl TEAM | 1:25:29,01 | 0:02:41,4 |
| 4 | — | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:25:38,26 | 0:02:50,6 |
| 5 | — | Częstochowa | SIMON SKI TEAM | 1:30:08,82 | 0:07:21,2 |
| 6 | — | Łódź | skipol.pl TEAM | 1:30:23,32 | 0:07:35,7 |
| 7 | — | Ciche | SKI TEAM PODHALE | 1:30:38,86 | 0:07:51,2 |
| 8 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:35:55,34 | 0:13:07,7 |
| 9 | — | Przezchlebie | — | 1:41:52,60 | 0:19:05,0 |
| 10 | — | Pieszyce | — | 1:43:59,38 | 0:21:11,7 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | Wojciechów | KS STRAŻAK | 1:45:48,76 | 0:23:01,1 |
| 12 | — | Jelenia Góra | XC-SPORT TEAM | 1:49:22,51 | 0:26:34,9 |
| 13 | — | Lublin | Skipol.pl TEAM | 1:51:32,57 | 0:28:44,9 |
| 14 | — | Gdańsk | Skipol.pl TEAM | 2:27:04,45 | 1:04:16,8 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gdańsk | — | 1:52:17,43 | 0:00:00,0 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grynkiewicz-Tokarczyk Jadwiga | Wojcieszów MT-Sport | — | 1:48:56,14 | 0:00:00,0 |
STRATA
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Oulun Hiihtoseura | 1:25:53,36 | 0:00:00,0 |
| 2 | Andrzejewska Magdalena | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:41:45,34 | 0:15:52,0 |
| 3 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:43:18,90 | 0:17:25,5 |
| 4 | — | Siedlce | TN Biegówki Wesoła | 1:44:17,33 | 0:18:24,0 |
| 5 | — | Gołdap | DD Running Team | 1:45:29,35 | 0:19:36,0 |
| 6 | — | Duszniki-Zdrój | UKS Muflon Duszniki-Zdrój | 1:55:07,28 | 0:29:13,9 |
| 7 | — | Szczawno Zdrój | — | 2:02:29,99 | 0:36:36,6 |
| 8 | — | Warszawa | Team nabiegowkach.pl | 2:44:21,20 | 1:18:27,8 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Warszawa | MalkinskiSKi Team | 1:22:47,65 | — | 100 |
| 2 | — | Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 1:24:08,08 | +1:20,43 | 80 |
| 3 | — | Sienna | — | 1:24:59,69 | +2:12,04 | 60 |
| 4 | — | Jelenia Góra | XC- SPORT TEAM | 1:25:10,74 | +2:23,09 | 50 |
| 5 | — | Skomielna Biała | skipol.pl TEAM | 1:25:29,01 | +2:41,36 | 45 |
| 6 | Smykowski Wojciech | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:25:38,26 | +2:50,61 | 40 |
| 7 | Kozakiewicz Krzysztof | Warszawa | — | 1:27:19,56 | +4:31,91 | 36 |
| 8 | — | Częstochowa | SIMON SKI TEAM | 1:30:08,82 | +7:21,17 | 32 |
| 9 | — | Łódź | skipol.pl TEAM | 1:30:23,32 | +7:35,67 | 29 |
| 10 | — | Ciche | SKI TEAM PODHALE | 1:30:38,86 | +7:51,21 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | JELENIA GÓRA | STARTSKI.pl TEAM | 1:30:38,94 | +7:51,29 | 24 |
| 12 | — | Zywiec | — | 1:31:17,90 | +8:30,25 | 22 |
| 13 | — | Lublin | skipol.pl TEAM | 1:33:39,33 | +10:51,68 | 20 |
| 14 | — | Warszawa | Smocze Łodzie SPÓJNIA WARSZAWA | 1:34:40,00 | +11:52,35 | 18 |
| 15 | — | Grudziądz | Team nabiegowkach.pl | 1:35:01,62 | +12:13,97 | 16 |
| 16 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:35:55,34 | +13:07,69 | 15 |
| 17 | — | Gołdap skipol.pl | — | 1:38:03,67 | +15:16,02 | 14 |
| 18 | — | Osielsko | NARTOROLKI BYDGOSZCZ | 1:38:38,82 | +15:51,17 | 13 |
| 19 | — | Wałbrzych | Grupa Dużego Ryzyka | 1:39:02,23 | +16:14,58 | 12 |
| 20 | — | Wilkowice | — | 1:39:24,54 | +16:36,89 | 11 |
| 21 | Olszowski Wladyslaw | Międzybrodzie Bialskie | Team nabiegowkach.pl | 1:39:33,09 | +16:45,44 | 10 |
| 22 | — | Wrocław | — | 1:39:49,03 | +17:01,38 | 9 |
| 23 | — | Jelenia Góra | Skipol.pl Team/Ski Team Skane | 1:41:12,14 | +18:24,49 | 8 |
| 24 | — | Przezchlebie | — | 1:41:52,60 | +19:04,95 | 7 |
| 25 | — | — | skipol.pl TEAM | 1:42:16,74 | +19:29,09 | 6 |
| 26 | — | Wrocław | team nabiegowkach.pl | 1:43:21,51 | +20:33,86 | 5 |
| 27 | — | Pieszyce | — | 1:43:59,38 | +21:11,73 | 4 |
| 28 | — | Wojciechów | KS STRAŻAK | 1:45:48,76 | +23:01,11 | 3 |
| 29 | — | Osielsko | nartorolki Bydgoszcz | 1:47:16,93 | +24:29,28 | 2 |
| 30 | — | Ludźmierz | — | 1:48:15,48 | +25:27,83 | 1 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewska Magdalena | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:41:45,34 | +15:51,98 | 100 |
| 2 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:43:18,90 | +17:25,54 | 80 |
| 3 | — | Siedlce | TN Biegówki Wesoła | 1:44:17,33 | +18:23,97 | 60 |
| 4 | — | Gołdap | DD Running Team | 1:45:29,35 | +19:35,99 | 50 |
| 5 | Grynkiewicz-Tokarczyk Jadwiga | Wojcieszów MT-Sport | — | 1:48:56,14 | +23:02,78 | 45 |
| 6 | Wanżewicz Agnieszka | Duszniki-Zdrój | UKS Muflon Duszniki-Zdrój | 1:55:07,28 | +29:13,92 | 40 |
| 7 | Wojciechowska Paulina | Szczawno Zdrój | — | 2:02:29,99 | +36:36,63 | 36 |
| 8 | — | Warszawa | Team nabiegowkach.pl | 2:44:21,20 | +1:18:27,8 | 32 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gdańsk | — | 1:52:17,43 | 0:00:00,0 | 100 |
M2
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Warszawa | MalkinskiSKi Team | 1:22:47,65 | 0:00:00,0 | 100 |
| 2 | — | Skomielna Biała | skipol.pl TEAM | 1:25:29,01 | 0:02:41,4 | 80 |
| 3 | — | Ciche | SKI TEAM PODHALE | 1:30:38,86 | 0:07:51,2 | 60 |
| 4 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:35:55,34 | 0:13:07,7 | 50 |
| 5 | — | Przezchlebie | — | 1:41:52,60 | 0:19:05,0 | 45 |
| 6 | — | Lublin | Skipol.pl TEAM | 1:51:32,57 | 0:28:44,9 | 40 |
| 7 | — | Gdańsk | Skipol.pl TEAM | 2:27:04,45 | 1:04:16,8 | 36 |
M3
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 1:24:08,08 | 0:00:00,0 | 100 |
| 2 | — | Sienna | — | 1:24:59,69 | 0:00:51,6 | 80 |
| 3 | — | Jelenia Góra | XC- SPORT TEAM | 1:25:10,74 | 0:01:02,7 | 60 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewska Magdalena | Janowice Wielkie | SMYKofSKI | 1:41:45,34 | 0:00:00,0 | 100 |
| 2 | — | Siedlce | TN Biegówki Wesoła | 1:44:17,33 | 0:02:32,0 | 80 |
| 3 | — | Gołdap | DD Running Team | 1:45:29,35 | 0:03:44,0 | 60 |
| 4 | Wojciechowska Paulina | Szczawno Zdrój | — | 2:02:29,99 | 0:20:44,6 | 50 |
K3
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jelenia Góra | BIEGÓWKI.EU | 1:43:18,90 | 0:00:00,0 | 100 |
| 2 | Wanżewicz Agnieszka | Duszniki-Zdrój | UKS Muflon Duszniki-Zdrój | 1:55:07,28 | 0:11:48,4 | 80 |
| 3 | — | Warszawa | Team nabiegowkach.pl | 2:44:21,20 | 1:01:02,3 | 60 |
K4
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Klub | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grynkiewicz-Tokarczyk Jadwiga | Wojcieszów MT-Sport | — | 1:48:56,14 | 0:00:00,0 | 100 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (5)
- Widz2022-08-15 23:43:13Mega słaby ten edit. Ok, przyznać się do winy ale tekstem o wypaczonym wyniku zrównaliście wyniki osób na innym sprzęcie niż organizatora z błędem. To nie jest fair! Ich wyniki mogły być gorsze ale nie oznacza to, że wypadliby z czołówki. Gratuluję przyklaskiwaniu klice rozdających medale przed zawodami między sobą. Klasy w tym wszystkim zero. Dlaczego nikt tu nie piętnuje osób bojkotujących dekorację?! Skończcie z bawieniem się w sport bo widać, że nie macie z nim wiele wspólnego.
- Kuba Cieślar2022-08-16 00:15:10Nie ta wersja się załadowała.
- Obserwator2022-08-16 15:11:51Witam Szanownych uczestników biegu, organizatorów i kibiców biegu na 30 km. Na spokojnie kilka moich uwag. Obserwowałem przebieg zawodów i dekorację zawodników. Na temat organizacji zawodów nie wypowiadam się. Za wyjątkiem kontekstu złożonych protestów. Więc należy zadać pytanie uczestnikom biegu mężczyzn, tym którzy nie zajęli miejsca na podium lub byli swoim miejscem niezbyt usatysfakcjonowani. W jakim celu złożyli protest? W proteście zarzucili, że zwycięzca skrócił trasę. Ku zdumieniu moim na nawrocie trasy, nie było sędziego lub czytnika czipu, który by potwierdził zaliczenie 1/4 i 3/4 dystansu. W odpowiedzi, zwycięzca dostarczył głównemu sędziemu mapkę z trasą jaką przebiegł, którą miał na szczęście zapisaną przy pomocy GPS. Jak ten protest stał się bezpodstawny, pojawił się następny w sprawie sprzętu. Widziałem, jak sędziowie główny i techniczny przyjęli sprzęt, na którym startowali zawodnicy jako zgodny z regulaminem. Po wnikliwej kontroli i pomiarach, ocechowali go odpowiednimi pieczątkami. Ten wydany z kartonów marki Fischer przed zawodami był dopuszczony z automatu? Zwycięzca biegu jak i jego konkurenci Panowie Ł.B. jak W.S. rozpoczęli bieg tuż przed zwycięzcą oni nosili numery 64 i 65, zwycięzca zaś nr 66. Więc rodzi się pytanie skąd te zarzuty? Przecież przez część trasy towarzyszyli sobie nawzajem, widzieli się, byli w zasięgu wzroku. Skąd ten absurdalny zarzut i protest zarazem? Podnoszony przy sędziach przez jedną z Pań, towarzyszących składającym protest, zarzut o moralności zwycięzcy, też nie wiem jak odczytywać? To, że jechał na gorszym/innym sprzęcie (Fischer przecież jest reklamowany jako najlepszy) i śmiał wygrać, to z tego powodu ma mieć jakiegoś "moralniaka"? Doprawdy dziwny tok rozumowania. Wracając do rzeczy: sędzia powinien zdecydowanie wszystkie takie protesty odrzucić, a tego moim skromnym zdaniem zabrakło. Organizator posypał głowę popiołem i chwała mu za to, ale sędziemu głównemu brak było pewnej męskiej cechy. Uderzenia twardo pięścią w stół i odrzucenia w sposób zdecydowany protestów. Odbiło się to potem w trakcie dekoracji, gdzie wymienieni wyżej dwaj panowie z gronem osób im towarzyszących "wybuczeli" podium, na które się nie dostali. Wznosili też okrzyki cyt. "oszustwo ... itd.". Siedziałem wyżej w amfiteatrze i widziałem, to zachowanie. Zrodziło się u mnie pytanie, czy może miejsca na podium, to były już rozdane przed biegiem? Dodam tylko, że pycha i zbytnia wiara w swoje możliwości prowadzi na manowce. Rozumiem, że przegrywając ponad 1 minutę 20 sek., 2 i więcej minut z sekundami można popaść we frustrację, gdy się już przed zawodami miało ustalone miejsce na podium. Co do dekoracji, to mam też pytanie do organizatorów: skąd te podwójne miejsca w kategoriach? Skoro np. pomiędzy zwycięzcą, a drugim w kategorii np. M 55 było 21 sekund różnicy, a obaj zajęli na podium 1 miejsce? Przepraszam, że podzieliłem się moimi spostrzeżeniami, ale rozmawiałem i słyszałem opinię kilku zawodników i kilku widzów łącznie z Panem Tomaszem Sikorą po skończeniu tego biegu i później. Wyrażali w dokładnie taki sam sposób swoje uwagi, jak wyżej. Trochę mi było głupio, że spikier zdegradował medal Pana T. Sikory ze srebrnego na brązowy podczas dekoracji dzieciaków. Pozdrawiam wszystkich uczestników i kibiców zawodów.
- Ł.B2022-08-24 08:15:19Szybkie sprostowanie, Ł.B i W.S startowali przed A.S i nie składali żadnego protestu, że ktoś skrócił dystans. Zawodnika z nr 66 widzieliśmy na zjeździe jak nas mijał ( napiszę prostszym językiem bo Obserwator prawdopodobnie nie wie w czym tkwił problem (jaka jest różnica w indeksach prędkości kół) - wyprzedził nas jak Porsche furmankę z węglem).Protest skierowany był do osoby odpowiadającej od strony technicznej za weryfikację sprzętu a nie do zawodników, którzy w 30-sto stopniowym upale wylali pot i przyjechali wiele kilometrów i wystartowali na szybszym sprzęcie bo organizator nie sprawdził swoich rolek.(Jeśli mamy podpierać się autorytetami to podszedł do nas mąż Ritty i powiedział, że różnica w prędkości kół miedzy dopuszczonym Swenor 2 a Fischerem to 3,5km/h).
Nie "obraziliśmy się", że nie znaleźliśmy się na podium, ponieważ zajęliśmy na nim odpowiednio 1 i 2 miejsce bo Mistrzostwa Masterów są rozgrywane w kategoriach wiekowych więc proszę nie pisać w ten sposób. Inna sprawa że nawet się słowem nie odezwałem na dekoracji bo krzyczał ktoś inny... - Smykcobiega2022-08-16 17:22:31Ja jako jeden z najbardziej zaangażowanych bardzo się cieszę, że czołówka, jako grupa najbardziej pokrzywdzona, potrafiła się zjednoczyć i mimo częstych różnic między sobą, stanąć ramię w ramię i wyrazić swój protest w tak dobitny sposób. Uważam, że każdy z duszą prawdziwego sportowca, niezależnie od zajętego miejsca, to zrozumie. PS. Z tym przyznaniem się do winy i przeprosinami trochę Ci Kuba Cieślar zajęło. W sobotę Twoja postawa była zgoła odmienna i to mnie uraziło najbardziej. Pan Andrzej Guziński jest dla mnie filantropem i turystą, ale Ty, sportowiec z krwi i kości, według mojego systemu wartości, nie powinieneś tak postąpić. Zabrakło FAIR PLAY. Swornerace MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS na nartorolkach SWORN5 - Fischer Rollerski Cup


