Puchar Grupy Azoty na Kubalonce i Mistrzostwa Polski Młodzików [OFICJALNE WYNIKI]

Na trasach Kubalonki rozegrano dzisiaj pierwszy dzień zawodów Mistrzostw Polski Młodzików i UKS-ów w ramach finału Pucharu Grupy Azoty. MP Młodzików i UKS-ów to były biegi dystansowe stylem klasycznym, reszta kategorii rywalizowała w Pucharze Grupy Azoty w konkurencji sprinty indywidualne stylem klasycznym.
WYNIKI MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW I UKS-ów
W przypadku tych zawodów pierwsze trójki rywalizacji zdobywają medale Mistrzostw Polski.
MŁODZIK 3km CT:
1. Jan Zwatrzko
2. Jan Leżanka
3. Jan Watycha
4. Jonasz Haratyk
5. Karol Stachoń
6. Dawid Giba
MŁODZICZKA 3km CT:
1. Laura Wantulok
2. Martyna Mańdok
3. Amelia Pitoń
4. Julia Rucka
5. Kamila Haratyk
6. Maria Skurzok
CHŁOPIEC 2,5km CT:
1. Filip Juroszek
2. Szymon Zawada
3. Dawid Opoka
4. Patryk Wydra
5. Oliwier Roszki
6. Jan Filipiec
DZIEWCZYNKA 2,5km CT:
1. Julia Danielkiewicz
2. Kinga Gazurek
3. Julia Krężelok
4. Zuzanna Kohut
5. Maja Strokosz
6. Weronika Drelicharz
WYNIKI SPRINTÓW PUCHAR GRUPY AZOTY:
JUNIORKI MŁODSZE:
1. Aleksandra Kołodziej
2. Zuzanna Fujak
3. Kamila Idziniak
4. Emilia Dobija
5. Emilia Szeliga
6. Daria Szkurat
JUNIORZY MŁODSI:
1. Paweł Bryja
2. Bartosz Kita
3. Przemysław Legierski
4. Dawid Pilch
5. Bartosz Biedroń
6. Emil Koper
JUNIORKI:
1. Kinga Mareczek
2. Oliwia Buśko
3. Weronika Jarecka
4. Aleksandra Mikołajczyk
5. Weronika Mikołajczyk
6. Aleksandra Raszka
JUNIORZY:
1. Łukasz Gazurek
2. Piotr Jarecki
3. Piotr Sobiczewski
4. Robert Bugara
5. Sebastian Bryja
SENIOR:
1. Arkadiusz Posiadała
2. Adrian Cheba
SENIORKA:
1. Sonia Miczołek
2. Anna Bielecka
3. Luiza Motyka
wyniki dzięki firmie sport-timing.pl
kace
Wyniki
365 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK ŁUKASZ | Junior | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 1 |
| 2 | JARECKI PIOTR | Junior | POL | KS SPEED JASŁO | 2 |
| 3 | SOBICZEWSKI PIOTR | Junior | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 3 |
| 4 | BUGARA ROBERT | Junior | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 4 |
| 5 | BRYJA SEBASTIAN | Junior | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KIEŁBASA ADRIAN | Junior | POL | LKS ERION PTASZKOWA | 4 |
| 7 | MACIEJOWSKI KAROL | Junior | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 5 |
| 8 | KAJZAR KAMIL | Junior | POL | MKS ISTEBNA | 5 |
| 9 | BOŚ GABRIEL | Junior | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 6 |
| 10 | GUMIENIAK MICHAŁ | Junior | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 6 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ZAWADA JAN | Junior | POL | MKS ISTEBNA | — |
| 12 | CIEŚLAR ŁUKASZ | Junior | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — |
| 13 | KRAJCER MACIEJ | Junior | POL | UKS RAWA SIEDLCE | — |
| 14 | MRÓZ KAMIL | Junior | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARECZEK KINGA | Juniorka | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 1 |
| 2 | BUŚKO OLIWIA | Juniorka | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 2 |
| 3 | JARECKA WERONIKA | Juniorka | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 3 |
| 4 | MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA | Juniorka | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 4 |
| 5 | MIKOŁAJCZYK WERONIKA | Juniorka | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 5 |
| 6 | RASZKA ALEKSANDRA | Juniorka | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KŁODOWSKA KAJA | Juniorka | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 4 |
| 8 | KWAŚNIK EMILIA | Juniorka | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 5 |
| 9 | OPYD WIOLETA | Juniorka | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 6 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSIADAŁA ARKADIUSZ | Senior | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 5 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHEBA ADRIAN | Senior | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 4 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kategoria | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICZOŁEK SONIA | Seniorka | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 4 |
| 2 | BIELECKA ANNA | Seniorka | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 5 |
| 3 | MOTYKA LUIZA | Seniorka | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 6 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYJA PAWEŁ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 1 |
| 2 | KITA BARTOSZ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 2 |
| 3 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 3 |
| 4 | PILCH DAWID | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 4 |
| 5 | BIEDROŃ BARTOSZ | POL | Stowarzyszenie Olympic | 5 |
| 6 | KOPER EMIL | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TOMASZEK HUBERT | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 3 |
| 8 | WĄSOWICZ TOMASZ | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 4 |
| 9 | BEŁZ SZYMON | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 5 |
| 10 | NIEŚCIOR WOJCIECH | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 5 |
| 11 | BEZUBKA KACPER | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 6 |
| 12 | BACZYŃSKI ARTUR | POL | UMKS MARKLOWICE | 6 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CELEJ MACIEJ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 3 |
| 14 | KOCHMAN ADRIAN | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 3 |
| 15 | OZGA JAROSŁAW | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 3 |
| 16 | DUBAS MACIEJ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
| 17 | PALKA PIOTR | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 4 |
| 18 | HARATYK BŁAŻEJ | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 |
| 19 | WÓJCIK KAMIL | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 4 |
| 20 | OKNIŃSKI MICHAŁ | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 4 |
| 21 | BISKUP JAKUB | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 5 |
| 22 | FLOREK JAKUB | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | 5 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 23 | OSADCHYI ANDRII | UKR | — | 5 |
| 24 | OSADCHYI OLEKSII | UKR | — | 5 |
| 25 | MARKOWSKI DAWID | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 5 |
| 26 | JAŚKOWIEC KONRAD | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 6 |
| 27 | LEŃCZUK PIOTR | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 6 |
| 28 | FRĄCZEK BARTOSZ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 6 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŁODZIEJ ALEKSANDRA | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 1 |
| 2 | FUJAK ZUZANNA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2 |
| 3 | IDZINIAK KAMILA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 3 |
| 4 | DOBIJA EMILIA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 4 |
| 5 | SZELIGA EMILIA | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 5 |
| 6 | SZKURAT DARIA | POL | KS CHOCHOŁÓW | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PROBOSZ ANNA | POL | MKS ISTEBNA | 3 |
| 8 | MICHAŁEK MARTYNA | POL | MKS ISTEBNA | 4 |
| 9 | KUĆ KAROLINA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 5 |
| 10 | KOBIELUSZ ANNA | POL | MKS ISTEBNA | 5 |
| 11 | JAKUBIEC MARIA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 6 |
| 12 | KLIŚ LENA | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 6 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MICHALIK ZOFIA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 3 |
| 14 | GDULA GABRIELA | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 3 |
| 15 | NEHRASOVA ANASTASIA | UKR | — | 3 |
| 16 | SROKA OLIWIA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 |
| 17 | HARBUZ KAMILA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
| 18 | LEGIERSKA MARTYNA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 |
| 19 | SZLEGIER GAJA | POL | UKS HUBAL Białystok | 4 |
| 20 | STACHURA IGA | POL | Stowarzyszenie Olympic | 4 |
| 21 | NOWAK OLIWIA | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 5 |
| 22 | WIĘCŁAWEK MARTYNA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 5 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 23 | SMOTER PATRYCJA | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 5 |
| 24 | BANACH IZABELA | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 5 |
| 25 | BIELECKA WERONIKA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 5 |
| 26 | DRÓŻDŻ KINGA | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 6 |
| 26 | ZIĘBA ALEKSANDRA | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 6 |
| 28 | ŁUGOWSKA MAJA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 6 |
| 29 | PISKOWSKA EMILIA | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 6 |
| 30 | DŁUGI JULIA | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 6 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK ŁUKASZ | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 1 |
| 2 | JARECKI PIOTR | POL | KS SPEED JASŁO | 2 |
| 3 | SOBICZEWSKI PIOTR | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 3 |
| 4 | BUGARA ROBERT | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 4 |
| 5 | BRYJA SEBASTIAN | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 6 | KIEŁBASA ADRIAN | POL | LKS ERION PTASZKOWA | 4 |
| 7 | MACIEJOWSKI KAROL | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 5 |
| 8 | KAJZAR KAMIL | POL | MKS ISTEBNA | 5 |
| 9 | BOŚ GABRIEL | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 6 |
| 10 | GUMIENIAK MICHAŁ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 6 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ZAWADA JAN | POL | MKS ISTEBNA | — |
| 12 | CIEŚLAR ŁUKASZ | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | — |
| 13 | KRAJCER MACIEJ | POL | UKS RAWA SIEDLCE | — |
| 14 | MRÓZ KAMIL | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARECZEK KINGA | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 1 |
| 2 | BUŚKO OLIWIA | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 2 |
| 3 | JARECKA WERONIKA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 3 |
| 4 | MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 4 |
| 5 | MIKOŁAJCZYK WERONIKA | POL | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 5 |
| 6 | RASZKA ALEKSANDRA | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 6 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | KŁODOWSKA KAJA | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 4 |
| 8 | KWAŚNIK EMILIA | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 5 |
| 9 | OPYD WIOLETA | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 6 |
STYL : C
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELKIEWICZ JULIA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 8:55.53 | — |
| 2 | GAZUREK KINGA | POL | MKS ISTEBNA | 9:04.42 | 8.89 |
| 3 | KRĘŻELOK JULIA | POL | MKS ISTEBNA | 9:09.16 | 13.63 |
| 4 | KOHUT ZUZANNA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:17.14 | 21.61 |
| 5 | STROKOSZ MAJA | POL | MKS ISTEBNA | 9:17.80 | 22.27 |
| 6 | DRELICHARZ WERONIKA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 9:22.71 | 27.18 |
| 7 | BRANAS JULIA | POL | SN 'KLASYK' Warszawa | 9:25.66 | 30.13 |
| 8 | RYSULA JUSTYNA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 9:26.75 | 31.22 |
| 9 | HRYHORENKO ANGELINA | UKR | — | 9:30.45 | 34.92 |
| 10 | LEŚNIAK WIKTORIA | POL | Stowarzyszenie Olympic | 9:31.73 | 36.20 |
Pokaż pozostałe wyniki (32) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KLIŚ PAULINA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 9:34.41 | 38.88 |
| 12 | GDULA JULIA | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 9:37.80 | 42.27 |
| 13 | KIEŁBASA KAROLINA | POL | LKS ERION PTASZKOWA | 9:37.96 | 42.43 |
| 14 | KOPER ALICJA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:38.50 | 42.97 |
| 15 | PONICKA ZUZANNA | POL | Stowarzyszenie Olympic | 9:38.59 | 43.06 |
| 16 | WITEK OLIWIA | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 9:38.76 | 43.23 |
| 17 | RUCKA ZUZANNA | POL | MKS ISTEBNA | 9:41.70 | 46.17 |
| 18 | GALICA ALICJA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 9:42.66 | 47.13 |
| 19 | JUROSZEK AMELIA | POL | MKS ISTEBNA | 9:44.55 | 49.02 |
| 20 | MICHAŁEK HANNA | POL | MKS ISTEBNA | 9:45.51 | 49.98 |
| 21 | BRĄCZEK TERESA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:53.21 | 57.68 |
| 22 | KLIMEK AGNIESZKA | POL | LKS ERION PTASZKOWA | 9:53.50 | 57.97 |
| 23 | PIETROSZEK MARTYNA | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 9:53.71 | 58.18 |
| 24 | DAMIAN ZOFIA | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 9:58.95 | 1:03.42 |
| 25 | FATLA MARIA | POL | KS CHOCHOŁÓW | 10:04.13 | 1:08.60 |
| 26 | MICHNIAK MAGDALENA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 10:07.30 | 1:11.77 |
| 27 | WANTULOK LENA | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:08.12 | 1:12.59 |
| 28 | CHOLAJDA AMELIA | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 10:10.95 | 1:15.42 |
| 29 | FIC MAJA | POL | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 10:11.79 | 1:16.26 |
| 30 | FEDOTKINA ULYANA | UKR | — | 10:17.31 | 1:21.78 |
| 31 | NIEMCZYCKA MAJA | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 10:18.19 | 1:22.66 |
| 32 | BOŁOZ WERONIKA | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 10:22.02 | 1:26.49 |
| 33 | MICHNIAK MARTA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 10:22.50 | 1:26.97 |
| 34 | CZUBERNAT ALEKSANDRA | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 10:25.31 | 1:29.78 |
| 35 | KALATA ALICJA | POL | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 10:26.31 | 1:30.78 |
| 36 | GĄSIENICA ZUZANNA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 10:26.44 | 1:30.91 |
| 37 | RZĄSA MARTA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 10:27.46 | 1:31.93 |
| 38 | GIERGICZNA LENA | POL | SN 'KLASYK' Warszawa | 10:27.48 | 1:31.95 |
| 39 | HUCIK LENA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:27.93 | 1:32.40 |
| 40 | FUNDANICZ AMELIA | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:28.32 | 1:32.79 |
| 41 | BARCZUK OLGA | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:33.59 | 1:38.06 |
| 42 | WYRAZ LENA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 10:34.78 | 1:39.25 |
Klasyfikacja oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | DUTKA HANNAWALUŚ Włodzimierz | POLTRASA | Istebna Kubalonka | 10:35.39 | 1:39.86 |
| 44 | BOBAK ALEKSANDRAMUCHA Magdalena | POL | KS CHOCHOŁÓW | 10:36.80 | 1:41.27 |
Klasyfikacja oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWATRZKO JAN | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 8:15.28 | — |
| 2 | LEŻANKA JAN | POL | UKS HUBAL Białystok | 8:28.60 | 13.32 |
| 3 | WATYCHA JAN | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 8:37.36 | 22.08 |
| 4 | HARATYK JONASZ | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 8:44.35 | 29.07 |
| 5 | STACHOŃ KAROL | POL | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 8:59.74 | 44.46 |
| 6 | GIBA DAWID | POL | UKS HUBAL Białystok | 9:00.12 | 44.84 |
| 7 | KARPIEL KACPER | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 9:01.72 | 46.44 |
| 8 | KOWALCZUK DOMINIK | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:20.80 | 1:05.52 |
| 9 | SOBICZEWSKI MACIEJ | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 9:22.32 | 1:07.04 |
| 10 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:23.91 | 1:08.63 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MIKULSKI ARKADIUSZ | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 9:30.85 | 1:15.57 |
| 12 | MICHAŁEK MARCIN | POL | MKS ISTEBNA | 9:31.59 | 1:16.31 |
| 13 | GALEJ SZYMON | POL | MKS ISTEBNA | 9:37.71 | 1:22.43 |
| 14 | DUDA JANUSZ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 9:37.89 | 1:22.61 |
| 15 | PROBOSZ JAN | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:40.50 | 1:25.22 |
| 16 | MUCA DAMIAN | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:46.97 | 1:31.69 |
| 17 | JAŚKIEWICZ JAKUB | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 9:52.59 | 1:37.31 |
| 18 | GĄSIENICA KAZIMIERZ | POL | KS CHOCHOŁÓW | 9:55.82 | 1:40.54 |
| 19 | SZCZOTKA SAMUEL | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:05.30 | 1:50.02 |
| 20 | JAMRÓZ ADAM | POL | Stowarzyszenie Olympic | 10:06.51 | 1:51.23 |
| 21 | DATSKO OLEKSANDR | UKR | — | 10:18.03 | 2:02.75 |
| 22 | REBRYK MAKSYM | UKR | — | 10:28.54 | 2:13.26 |
| 23 | BIL BARTOSZ | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 10:28.67 | 2:13.39 |
| 24 | CZEPCZOR JAKUB | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10:28.81 | 2:13.53 |
| 25 | NIZIO MICHAŁ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:53.48 | 2:38.20 |
| 26 | TUMIEL MATEUSZ | POL | UKS HUBAL Białystok | 11:04.39 | 2:49.11 |
| 27 | WOJNAR ADRIAN | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:06.76 | 2:51.48 |
| 28 | BUCZYŃSKI DOMINIK | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 11:24.74 | 3:09.46 |
| 29 | BORUTA MACIEJ | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 11:35.46 | 3:20.18 |
| 30 | BEDNARCZYK KACPER | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 12:04.32 | 3:49.04 |
| 31 | SKORUPA MICHAŁ | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 12:11.21 | 3:55.93 |
| 32 | KRUCZYŃSKI SZYMON | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 12:33.04 | 4:17.76 |
| 33 | EWERTOWSKI JAKUB MICHAŁ | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 14:52.95 | 6:37.67 |
| 34 | WILCZEWSKI TOMASZ | POL | UKS HUBAL Białystok | 16:42.49 | 8:27.21 |
Klasyfikacja oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANTULOK LAURAPUSTOŁKA Aleksandra | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 9:41.47 | — |
| 2 | MAŃDOK MARTYNA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 9:44.70 | 3.23 |
| 3 | PITOŃ AMELIA | POL | — | 9:58.89 | 17.42 |
| 4 | RUCKA JULIA | POL | MKS ISTEBNA | 10:01.65 | F = 0 20.18 |
| 5 | HARATYK KAMILA | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:03.24 | 21.77 |
| 6 | SKURZOK MARIA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10:21.50 | 40.03 |
| 7 | CIEŚLAR OLGA | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 10:27.10 | 45.63 |
| 8 | CIEŚLAR ANNA | POL | ULKS KARLIK PRZEZCHLEBIE | 10:35.70 | 54.23 |
| 9 | FUNDANICZ MARTYNA | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:41.12 | 59.65 |
| 10 | RADOMYSKA KLAUDIA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 10:42.83 | 1:01.36 |
Pokaż pozostałe wyniki (35) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PABIN ZUZANNA | POL | KS CHOCHOŁÓW | 10:43.09 | 1:01.62 |
| 12 | DAWIEC OLIWIA | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 10:55.27 | 1:13.80 |
| 13 | MOSZCZYŃSKA ZUZANNA | POL | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 10:59.31 | 1:17.84 |
| 14 | GRABACZ WIKTORIA | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 11:02.37 | 1:20.90 |
| 15 | SZKAWRAN MARIA | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 11:02.47 | 1:21.00 |
| 16 | PAJĄK DOROTA | POL | KS CHOCHOŁÓW | 11:07.80 | 1:26.33 |
| 17 | KRAJCER DOMINIKA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 11:07.89 | 1:26.42 |
| 18 | PANEK OLIWIA | POL | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 11:09.70 | 1:28.23 |
| 19 | ZAWADA ELŻBIETA | POL | MKS ISTEBNA | 11:16.95 | 1:35.48 |
| 20 | KUBACZKA MAJA | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 11:20.28 | 1:38.81 |
| 21 | ROSIAK MARTYNA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:21.24 | 1:39.77 |
| 22 | JUZELUK WERONIKA | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:22.54 | 1:41.07 |
| 23 | NIEDZIÓŁKA KAROLINA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 11:33.64 | 1:52.17 |
| 24 | WIERZYCKA JOLANTA | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | 11:34.21 | 1:52.74 |
| 25 | KARWOWSKA WIKTORIA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 11:35.63 | 1:54.16 |
| 26 | BABOŃ MARTYNA | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 11:42.45 | 2:00.98 |
| 27 | PAWLIK ANNA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 11:44.27 | 2:02.80 |
| 28 | STARĘGA IGA | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 11:56.18 | 2:14.71 |
