45. Toblach-Cortina i ósme miejsce Jadwigi Grynkiewicz z MT Sport [WYNIKI]

W ostatni weekend we Włoszech rozegrano słynny bieg narciarski Toblach - Cortina. W sobotę rywalizowano na dystansie 30 kilometrów stylem dowolnym (łyżwa) w niedzielę 40 kilometrów stylem klasycznym. Świetny wynik zanotowała zawodniczka MT-Sport Jadwiga Grynkiewicz.
Jadwiga Grynkiewicz z teamu MT-sport zanotowała najlepszy jak dotychczas wynik w tym sezonie osiągnięty przez Polkę w masowych biegach w Europie. Jadwiga na dystansie 30km stylem dowolnym zajęła 8 miejsce rywalizując min. z zawodniczkami Team Robinson Trentino startującego w zawodach Visma Ski Classic. Gratulujemy!!
W rozegranym w niedzielę biegu na dystansie 40km stylem klasycznym w gronie 79 zawodniczek organizatorzy przez pomyłkę sklasyfikowali Michała Stępniewskiego. Jednak wynik to wynik co możecie zobaczyć poniżej.
Na starcie klasycznej 40-tki mężczyzn stanęło już prawie 500 uczestników w tym grupa naszych rodaków.
najlepiej z nich wypadł zawodnik naszego skipol.pl Yeam-u Andrey Pradun, który zajął 82 miejsce.
Drugi z Polaków Grzegorz Ferenc to lokata z numerem 255, a 304 był Jan Habieda. Resztę miejsc naszych znajdziecie w wynikach poniżej. Gratulujemy
kace
Wyniki
593 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLE DONZALLAZ | F | 1984 | SUI | F30/39 | — | 2:02:24.1 | — |
| 2 | PATINI ASIA | F | 1998 | ITA | F18/29 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 2:04:20.6 | 00:01:57 |
| 3 | FRANSSON LINA | F | 1987 | SWE | F30/39 | — | 2:06:42.8 | 00:04:19 |
| 4 | GENTILE MARTA | F | 1999 | ITA | F18/29 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 2:07:55.9 | 00:05:32 |
| 5 | JOHANSSON ANGELA | F | 1975 | SWE | F40/49 | — | 2:14:23.0 | 00:11:59 |
| 6 | ERIKSSON MAJA | F | 2000 | SWE | F18/29 | SOTTOZERO ASD | 2:15:37.7 | 00:13:14 |
| 7 | NORDBOTTEN ÅSHILD | F | 1994 | NOR | F18/29 | TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG | 2:16:41.9 | 00:14:18 |
| 8 | GRYNKIEWICZ JADNIGA | F | 1970 | POL | F50/59 | — | 2:17:22.0 | 00:14:58 |
| 9 | HARIVEL LÉONIE | F | 2000 | FRA | F18/29 | — | 2:18:18.0 | 00:15:54 |
| 10 | BENZONI LAURA | F | 1972 | ITA | F50/59 | SCI CLUB 13 CLUSONE | 2:19:07.6 | 00:16:44 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEREN ANNE | F | 1995 | NOR | F18/29 | — | 2:19:58.0 | 00:17:34 |
| 12 | GATTERMANN | F | 1989 | GER | F30/39 | — | 2:20:17.2 | 00:17:53 |
KATHARINA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MURVOLD EMMA | F | 1998 | NOR | F18/29 | — | 2:21:15.6 | 00:18:52 |
| 14 | PERENZONI ELISA | F | 1980 | ITA | F40/49 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 2:25:10.0 | 00:22:46 |
| 15 | SDOBNIKOVA KSENIA | F | 1983 | RUS | F30/39 | — | 2:27:32.2 | 00:25:08 |
| 16 | EDER BETTINA | F | 1991 | GER | F30/39 | — | 2:27:48.3 | 00:25:25 |
| 17 | GUMAELIUS SELMA | F | 2000 | SWE | F18/29 | — | 2:32:30.0 | 00:30:06 |
| 18 | LUDVIKSEN EMILIE | F | 1992 | NOR | F30/39 | — | 2:35:58.6 | 00:33:35 |
KREY
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NEBEL ANTJE | F | 1969 | GER | F50/59 | — | 2:38:00.5 | 00:35:37 |
| 20 | EGGER MARTINA | F | 1977 | AUT | F40/49 | xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 2:39:01.8 | 00:36:38 |
| 21 | GSCHNELL NICOLE | F | 1983 | ITA | F30/39 | SOTTOZERO NORDIC TEAM | 2:39:14.3 | 00:36:51 |
| 22 | ROSETH AASS KRISTIN | F | 1991 | NOR | F30/39 | null | 2:39:28.7 | 00:37:05 |
| 23 | CALISSONI COLNAGHI | F | 1954 | ITA | F60/69 | GS CAMOSCI -AC | 2:40:08.8 | 00:37:45 |
LAURA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PALMQUIST ELINA | F | 1991 | SWE | F30/39 | — | 2:41:21.0 | 00:38:57 |
| 25 | JÖBSTL BABSI | F | 1997 | AUT | F18/29 | — | 2:43:47.1 | 00:41:23 |
| 26 | MEXNER SARAH | F | 1981 | GER | F40/49 | — | 2:45:19.2 | 00:42:55 |
| 27 | JOHANNESSEN STINE | F | 1977 | NOR | F40/49 | MAXPULSE | 2:51:57.1 | 00:49:33 |
KIBSGAARD
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SANDEM BENTE | F | 1960 | NOR | F60/69 | MAXPULSE | 2:52:38.4 | 00:50:15 |
| 29 | KIVELA ELINA | F | 1965 | FIN | F50/59 | PWT-URHEILUMATKAT | 2:52:38.9 | 00:50:15 |
| 30 | ROSET METTE EVJEN | F | 1995 | NOR | F18/29 | MAXPULSE | 2:53:47.4 | 00:51:24 |
| 31 | JUNTTOLA ULLA | F | 1968 | FIN | F50/59 | ELECTROFIT | 2:54:22.7 | 00:51:59 |
| 32 | BERTONI ELENA | F | 1982 | ITA | F40/49 | GRUPPO SCIATORI BRENTONICO | 2:57:51.3 | 00:55:28 |
| 33 | POLDARU BRIT | F | 1990 | EST | F30/39 | SPORTTRAVEL | 2:58:33.2 | 00:56:09 |
| 34 | TIULICHEVA | F | 1983 | RUS | F30/39 | null | 3:03:49.3 | 01:01:26 |
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | OLSEN LIV | F | 1958 | NOR | F60/69 | OLSENBANDEN | 3:03:50.6 | 01:01:27 |
| 36 | PERSSON CAROLINE | F | 1990 | DEN | F30/39 | — | 3:07:52.9 | 01:05:29 |
| 37 | WARE PEEK LYNN | F | 1964 | USA | F50/59 | — | 3:08:39.5 | 01:06:16 |
| 38 | OLSSON ANNALENA | F | 1965 | SWE | F50/59 | — | 3:09:09.3 | 01:06:46 |
| 39 | VIILVER GRETE | F | 1994 | EST | F18/29 | SPORTTRAVEL | 3:09:43.3 | 01:07:20 |
| 40 | SCHARTAU KARIN | F | 1976 | SWE | F40/49 | GLOBALRUNNERS | 3:13:05.8 | 01:10:42 |
| 41 | KARU HANNA-KRISTIINA | F | 1999 | EST | F18/29 | SPORTTRAVEL | 3:13:31.0 | 01:11:07 |
| 42 | ODEGAARD ANN | F | 1967 | NOR | F50/59 | MAXPULSE | 3:15:06.6 | 01:12:43 |
KRISTIN
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PÄRS MAARJA | F | 1990 | EST | F30/39 | — | 3:15:56.5 | 01:13:33 |
| 44 | BINGSTEN ULRIKA | F | 1959 | SWE | F60/69 | GLOBAL SPORT TOURS | 3:17:24.8 | 01:15:01 |
| 45 | KONGSTAD ISABELLA | F | 1986 | SWE | F30/39 | CCC1000 | 3:21:35.6 | 01:19:12 |
| 46 | LAURELL LOVEFORS | F | 1977 | SWE | F40/49 | GLOBALRUNNERS | 3:26:15.0 | 01:23:51 |
MALIN
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | GROTTO ERICA | F | 1974 | ITA | F40/49 | G.S. BRENTONICO | 3:26:25.9 | 01:24:02 |
| 48 | KAISER MONIKA | F | 1960 | GER | F60/69 | — | 3:28:31.7 | 01:26:08 |
| 49 | MAESTRI RACHELE | F | 1997 | ITA | F18/29 | — | 3:28:48.0 | 01:26:24 |
| 50 | KRUUS MERJE | F | 1980 | EST | F40/49 | SPORTTRAVEL | 3:29:21.1 | 01:26:57 |
| 51 | PETERSON CHRISTINA | F | 1964 | SWE | F50/59 | — | 3:29:41.7 | 01:27:18 |
| 52 | DESCOVICH VALENTINA | F | 1973 | ITA | F40/49 | — | 3:36:31.8 | 01:34:08 |
| 53 | ØISETH TRINE | F | 1960 | NOR | F60/69 | — | 3:40:05.7 | 01:37:42 |
| 54 | HEDSTROM MATILDA | F | 1989 | SWE | F30/39 | — | 3:40:19.1 | 01:37:55 |
| 55 | GRANSTRÖM WIBECK | F | 1954 | SWE | F60/69 | GLOBALRUNNERS | 3:43:33.8 | 01:41:10 |
MARGARETHA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | KALMU JANE | F | 1989 | EST | F30/39 | SPORTTRAVEL | 3:48:14.1 | 01:45:50 |
| 57 | TULILLA PERSSON | F | 1971 | SWE | F50/59 | GLOBALRUNNERS | 3:48:15.4 | 01:45:52 |
CHARLOTTA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HAMMERIN BERIT | F | 1965 | SWE | F50/59 | SWEDEN | 3:48:51.4 | 01:46:28 |
| 59 | HORWING EVA | F | 1965 | SWE | F50/59 | — | 3:49:23.2 | 01:46:59 |
| 60 | SANDERSSON MARIA | F | 1967 | SWE | F50/59 | — | 3:49:29.4 | 01:47:06 |
| 61 | KEF ESTHER | F | 1979 | NED | F40/49 | TEAM FUTURA | 3:49:36.3 | 01:47:13 |
| 62 | TAHEMA ARMI | F | 1980 | EST | F40/49 | SPORTTRAVEL | 3:50:58.7 | 01:48:35 |
| 63 | JELMONI NICOLETTA | F | 1959 | ITA | F60/69 | — | 3:51:42.0 | 01:49:18 |
| 64 | OLSSON ANNE | F | 1963 | SWE | F50/59 | — | 3:54:49.4 | 01:52:26 |
| 65 | SCHIMDT BEATA | F | 1973 | POL | F40/49 | null | 3:55:15.3 | 01:52:52 |
| 66 | KLÖPPER ULRIKE | F | 1977 | GER | F40/49 | — | 3:59:53.5 | 01:57:30 |
| 67 | NYQVIST LIVCHITZ | F | 1962 | SWE | F60/69 | GLOBALRUNNERS | 4:02:28.2 | 02:00:04 |
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | HERKULES ANNA CARIN | F | 1961 | SWE | F60/69 | — | 4:03:24.8 | 02:01:01 |
| 69 | JOHNSON KATIE | F | 1962 | SWE | F60/69 | — | 4:09:07.6 | 02:06:44 |
| 70 | HALLSTENSSON MAUD | F | 1953 | SWE | F60/69 | — | 4:09:48.4 | 02:07:25 |
| 71 | CARLSSON GUNILLA | F | 1956 | SWE | F60/69 | null | 4:10:10.4 | 02:07:47 |
| 72 | SPRUNK KERSTIN | F | 1971 | GER | F50/59 | null | 4:11:16.4 | 02:08:53 |
| 73 | KORCHAGINA | F | 1992 | RUS | F30/39 | — | 4:18:35.6 | 02:16:12 |
ANASTASIIA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | GIEL JITKA | F | 1968 | CZE | F50/59 | — | 4:19:18.5 | 02:16:55 |
| 75 | NEUMAIER SUSANNE | F | 1983 | GER | F30/39 | — | 4:20:22.0 | 02:17:58 |
| 76 | BERGLUND JENNY | F | 1970 | SWE | F50/59 | — | 4:27:03.3 | 02:24:40 |
| 77 | SARAP ANGELIKA | F | 1984 | EST | F30/39 | SPORTTRAVEL | 4:33:35.9 | 02:31:12 |
| 78 | KAMAL LISA | F | 1966 | SWE | F50/59 | — | 4:38:57.0 | 02:36:33 |
| 79 | KULLANDER SJÖBERG | F | 1963 | SWE | F50/59 | — | 4:39:22.0 | 02:36:58 |
ANNA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | VERGUET MARIE- | F | 1954 | FRA | F60/69 | — | 4:43:40.0 | 02:41:16 |
ANNICK
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BALANZO JOUE MARINA | F | 1970 | ESP | F50/59 | — | 4:45:34.3 | 02:43:11 |
| 82 | PALUOJA NATALI | F | 1998 | EST | F18/29 | SPORTTRAVEL | 5:01:12.9 | 02:58:49 |
| 83 | VAAGENES LIV | F | 1963 | SWE | F50/59 | GLOBALRUNNERS | 5:12:40.3 | 03:10:17 |
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCARD ELISA | F | 1984 | ITA | F30/39 | — | 1:18:28.3 | — |
| 2 | KUEN JULIA | F | 2000 | ITA | F18/29 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:20:44.9 | 00:02:17 |
| 3 | DE ZOLT PONTE | F | 1998 | ITA | F18/29 | CS CARABINIERI | 1:21:25.4 | 00:02:58 |
CHIARA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BÖRJESJÖ MALIN | F | 2006 | SWE | — | SOTTOZERO ASD | 1:21:26.8 | 00:02:59 |
| 5 | DE ZOLT PONTE | F | 1999 | ITA | F18/29 | UNDER UP SKI TEAM BG | 1:23:26.4 | 00:04:59 |
ALESSIA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SCHWINGSHACKL THEA | F | 1999 | ITA | F18/29 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:26:54.4 | 00:08:26 |
| 7 | MAJ VALENTINA | F | 2000 | ITA | F18/29 | CS CARABINIERI | 1:26:54.5 | 00:08:27 |
| 8 | RINDLER BACHL | F | 1993 | AUT | F18/29 | — | 1:27:44.7 | 00:09:17 |
THERESA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAIERHOFER | F | 1996 | AUT | F18/29 | TEAM SYNNFJELL | 1:27:47.3 | 00:09:19 |
MAGDALENA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WIERER MAGDALENA | F | 2001 | ITA | F18/29 | ASV ANTHOLZERTAL | 1:27:47.5 | 00:09:20 |
| 11 | INNERKOFLER SOPHIA | F | 2002 | ITA | F18/29 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:27:49.3 | 00:09:21 |
| 12 | HOFBAUER MELANIE | F | 1989 | GER | F30/39 | — | 1:30:22.1 | 00:11:54 |
| 13 | OBEREGGER ANNA | F | 2000 | ITA | F18/29 | null | 1:32:15.9 | 00:13:48 |
MARIA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ZANA CRISTINA | F | 1972 | ITA | F50/59 | S.C. VALSERINA | 1:38:45.0 | 00:20:17 |
| 15 | BEUMLER TANJA | F | 1971 | SUI | F50/59 | DRAGONS D'ANNECY | 1:40:55.8 | 00:22:28 |
| 16 | PANIZZA PATRIZIA | F | 1974 | ITA | F40/49 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:41:01.2 | 00:22:33 |
| 17 | FARINA MICHELA | F | 1973 | ITA | F40/49 | SOTTOZERO NORDIC TEAM | 1:41:19.8 | 00:22:52 |
| 18 | PIRON ROBERTA | F | 1972 | ITA | F50/59 | — | 1:41:20.5 | 00:22:53 |
| 19 | TATIANA BOGDANOVA | F | 1995 | RUS | F18/29 | — | 1:42:10.5 | 00:23:43 |
| 20 | SOBOLEVA MARIA | F | 1985 | RUS | F30/39 | — | 1:43:23.0 | 00:24:55 |
| 21 | MEXNER SARAH | F | 1981 | GER | F40/49 | — | 1:44:19.3 | 00:25:51 |
| 22 | URBAN ELISABETH | F | 1987 | GER | F30/39 | — | 1:45:58.2 | 00:27:30 |
| 23 | GUSTAFSSON MOA | F | 1996 | SWE | F18/29 | — | 1:46:02.4 | 00:27:34 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ROSSATO ELISA | F | 1998 | ITA | F18/29 | US CARISOLO | 1:46:30.7 | 00:28:03 |
| 25 | PERENZONI ELISA | F | 1980 | ITA | F40/49 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 1:46:44.1 | 00:28:16 |
| 26 | WIDÉN MALIN | F | 1995 | SWE | F18/29 | — | 1:50:20.9 | 00:31:53 |
| 27 | GARAGNANI ELENA | F | 1965 | ITA | F50/59 | — | 1:52:00.5 | 00:33:33 |
| 28 | FRUITHOF FROUTJE | F | 1973 | NED | F40/49 | — | 1:52:55.3 | 00:34:27 |
| 29 | OKSANEN HANNA | F | 1973 | FIN | F40/49 | ELECTROFIT | 1:53:13.2 | 00:34:45 |
| 30 | KLANCAR BOJANA | F | 1976 | SLO | F40/49 | — | 1:54:14.4 | 00:35:47 |
| 31 | STURM-BEGUSCH | F | 1971 | AUT | F50/59 | null | 1:54:21.6 | 00:35:54 |
ANNEMARIE
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CORRADINI CHIARA | F | 1988 | ITA | F30/39 | — | 1:55:04.4 | 00:36:37 |
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | BURGER-FILIPPINI | F | 1979 | GER | F40/49 | — | 1:55:15.1 | 00:36:47 |
STEPHANIE
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | JACQUOT VÉRONIQUE | F | 1969 | FRA | F50/59 | — | 1:56:39.1 | 00:38:11 |
| 35 | COMINI LARA | F | 1975 | ITA | F40/49 | — | 1:59:36.5 | 00:41:09 |
| 36 | WARE PEEK LYNN | F | 1964 | USA | F50/59 | — | 2:01:05.2 | 00:42:37 |
| 37 | CANEVA MARTINA | F | 1992 | ITA | F30/39 | — | 2:01:29.9 | 00:43:02 |
| 38 | SCHÖNHAMMER | F | 1987 | GER | F30/39 | — | 2:01:45.3 | 00:43:17 |
GABRIELE
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | VENTSEL SIGNE | F | 1978 | EST | F40/49 | — | 2:03:24.4 | 00:44:57 |
| 40 | STEPNIEWSKI MICHAL | F | 1974 | POL | F40/49 | null | 2:03:42.0 | 00:45:14 |
| 41 | WALDEN MARIA | F | 1963 | FIN | F50/59 | ELECTROFIT | 2:05:42.3 | 00:47:14 |
| 42 | BRONZATI GIULIA | F | 1990 | ITA | F30/39 | — | 2:06:27.6 | 00:48:00 |
| 43 | VAISER NIEGO JESSICA | F | 1984 | VEN | F30/39 | — | 2:06:28.5 | 00:48:01 |
| 44 | ZENI RITA | F | 1957 | ITA | F60/69 | SOTTOZERO NORDIC TEAM | 2:06:51.8 | 00:48:24 |
| 45 | USAI ROSSANA | F | 1971 | ITA | F50/59 | S.C. VERDEFONDO A.D. | 2:07:11.5 | 00:48:44 |
| 46 | MURRAY CAROLYN | F | 1958 | USA | F60/69 | — | 2:08:03.3 | 00:49:35 |
| 47 | TASSANI-PRELL | F | 1973 | GER | F40/49 | SC AINRING | 2:08:49.5 | 00:50:22 |
BARBARA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | TIMMERER SUSANNE | F | 1973 | AUT | F40/49 | — | 2:10:47.6 | 00:52:20 |
| 49 | SALOVA ANASTASIIA | F | 1987 | RUS | F30/39 | — | 2:11:08.2 | 00:52:40 |
| 50 | DESCOVICH VALENTINA | F | 1973 | ITA | F40/49 | — | 2:11:47.9 | 00:53:20 |
| 51 | DASSI FRANCESCA | F | 1993 | ITA | F18/29 | — | 2:12:04.9 | 00:53:37 |
| 52 | BASSO VANNA | F | 1977 | ITA | F40/49 | — | 2:15:08.3 | 00:56:40 |
| 53 | SANDEM BENTE | F | 1960 | NOR | F60/69 | MAXPULSE | 2:16:16.5 | 00:57:49 |
| 54 | SMIDOVA IVANA | F | 1962 | CZE | F60/69 | null | 2:20:39.5 | 01:02:12 |
| 55 | KIRILLOVA EKATERINA | F | 1979 | RUS | F40/49 | — | 2:20:48.4 | 01:02:21 |
| 56 | SCHARTAU KARIN | F | 1976 | SWE | F40/49 | GLOBALRUNNERS | 2:20:52.9 | 01:02:25 |
| 57 | KLEIN BRIGITTE | F | 1964 | AUT | F50/59 | — | 2:21:29.7 | 01:03:02 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | WATT VALENTINA | F | 1982 | RUS | F40/49 | — | 2:22:38.0 | 01:04:10 |
| 59 | GORCHAKOVA | F | 1977 | RUS | F40/49 | — | 2:24:24.7 | 01:05:57 |
EKATERINA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | MATTIOLI ANTONELLA | F | 1962 | ITA | F60/69 | — | 2:26:04.1 | 01:07:36 |
| 61 | BERTUOLA GABRIELLA | F | 1976 | ITA | F40/49 | — | 2:30:24.5 | 01:11:57 |
| 62 | OLSSON ANNALENA | F | 1965 | SWE | F50/59 | — | 2:30:25.4 | 01:11:57 |
| 63 | LANTINK ROOS | F | 1983 | NED | F30/39 | — | 2:31:38.2 | 01:13:10 |
| 64 | MALI BERNARDKA | F | 1974 | SLO | F40/49 | — | 2:33:21.4 | 01:14:54 |
| 65 | BOTTIN CAMILLA | F | 1989 | ITA | F30/39 | — | 2:33:29.8 | 01:15:02 |
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | CAMPANA ALICE | F | 1996 | ITA | F18/29 | — | 2:34:25.8 | 01:15:58 |
| 67 | TULILLA PERSSON | F | 1971 | SWE | F50/59 | GLOBALRUNNERS | 2:37:06.6 | 01:18:39 |
CHARLOTTA
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | LAURELL LOVEFORS | F | 1977 | SWE | F40/49 | GLOBALRUNNERS | 2:37:07.4 | 01:18:40 |
MALIN
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | LANG HEIDI | F | 1956 | SUI | F60/69 | — | 2:39:38.4 | 01:21:11 |
| 70 | MAZZAROTTO AURORA | F | 1986 | ITA | F30/39 | AZZANO DECIMO | 2:40:10.2 | 01:21:42 |
| 71 | MEIDINGER SONJA | F | 1955 | AUT | F60/69 | — | 2:41:41.0 | 01:23:13 |
| 72 | LARSSON THERESE | F | 1973 | SWE | F40/49 | — | 2:41:42.9 | 01:23:15 |
| 73 | HOFMANN KRISTIN | F | 1981 | GER | F40/49 | — | 2:45:46.0 | 01:27:18 |
| 74 | CAVEDON MARA | F | 1968 | ITA | F50/59 | — | 2:56:45.1 | 01:38:17 |
| 75 | ZANETTI MATILDE | F | 2003 | ITA | F18/29 | — | 2:57:18.4 | 01:38:51 |
| 76 | TELONIO TIZIANA | F | 1975 | ITA | F40/49 | — | 3:02:06.0 | 01:43:38 |
| 77 | BONAT GIUSEPPINA | F | 1974 | ITA | F40/49 | — | 3:06:53.8 | 01:48:26 |
| 78 | BORTOLOTTI LAURA | F | 1961 | ITA | F60/69 | — | 3:15:23.8 | 01:56:56 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | COLOMBI ROBERTA | F | 1973 | ITA | F40/49 | SCI NORDICO PRAGELATO A.S.D. | 3:24:25.5 | 02:05:58 |
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI FRANCESCO | M | 1994 | ITA | M18/29 | SOTTOZERO ASD | 1:39:57.3 | — |
| 2 | BUSIN LORENZO | M | 1996 | ITA | M18/29 | SOTTOZERO ASD | 1:39:57.4 | 00:00:01 |
| 3 | KLEE BEDA | M | 1996 | SUI | M18/29 | SC SPEER EBNAT-KAPPEL | 1:40:29.6 | 00:00:33 |
| 4 | MICH STEFANO | M | 1993 | ITA | M18/29 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:40:29.9 | 00:00:33 |
| 5 | AMHOF MANUEL | M | 1995 | ITA | M18/29 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:40:31.8 | 00:00:35 |
| 6 | DAL MAGRO STEFANO | M | 2000 | ITA | M18/29 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 1:42:02.1 | 00:02:05 |
| 7 | BOSIN EMANUELE | M | 1998 | ITA | M18/29 | TEAM FUTURA – ASD WHITE FOX | 1:42:31.2 | 00:02:34 |
| 8 | SCHWINGSHACKL | M | 1993 | ITA | M18/29 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 1:42:33.2 | 00:02:36 |
MATTHIAS
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PETTERSSON OSCAR | M | 1989 | SWE | M30/39 | — | 1:42:38.9 | 00:02:42 |
| 10 | KAIV TAAVI | M | 1989 | EST | M30/39 | SPORTTRAVEL | 1:44:01.1 | 00:04:04 |
| 11 | BOMPARD ANDREA | M | 2001 | ITA | M18/29 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 1:44:45.2 | 00:04:48 |
| 12 | ALRAUN TOBIAS | M | 1997 | GER | M18/29 | — | 1:45:12.1 | 00:05:15 |
| 13 | KOEHL GABRIEL | M | 1999 | ITA | M18/29 | SOTTOZERO ASD | 1:47:58.6 | 00:08:02 |
| 14 | FUCCARO FRANCESCO | M | 1990 | ITA | M30/39 | — | 1:48:01.3 | 00:08:04 |
| 15 | POOPUU PEETER | M | 1985 | EST | M30/39 | — | 1:48:05.4 | 00:08:08 |
| 16 | LYSTEDT BJÖRN | M | 1983 | SWE | M30/39 | — | 1:48:10.3 | 00:08:13 |
| 17 | MATTSSON NILS | M | 1985 | SWE | M30/39 | AXA SPORT CLUB | 1:48:16.8 | 00:08:20 |
| 18 | RINNER THOMAS | M | 1997 | ITA | M18/29 | TEAM ROBINSON TRENTINO | 1:49:44.4 | 00:09:47 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Gender | Year | NAT | Cat | Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | HARING BJÖRN | M | 1972 | SWE | M50/59 | — | 1:49:45.8 | 00:09:49 |
| 20 | ISOMETSÄ EETU | M | 1997 | FIN | M18/29 | — | 1:49:59.5 | 00:10:03 |
| 21 | STEURER THOMAS | M | 1977 | AUT | M40/49 | — | 1:50:14.0 | 00:10:17 |
