Mistrzostwa Polski Seniorów (Slavic Cup) sprinty stylem dowolnym w Zakopanem wygrywają Monika Skinder i Dominik Bury [WYNIKI]

Pierwszy dzień Mistrzostw Polski Seniorów 2022 w biegach narciarskich to sprinty indywidualne stylem dowolnym. Przypomnijmy, że zawody są jednocześnie zaliczane do cyklu Slavic Cup rangi Pucharu Kontynentalnego. Mistrzami Polski w konkurencji sprintów zostali Monika Skinder i Dominik Bury. Gratulujemy!
UPS POMYŁKA! Poprawiamy, przepraszamy za błąd!! Co nagle to po diable, chcieliśmy być szybsi od oficjalnego pomiaru czasu, co jak widać nie pozostaje bez konsekwnecji. Poniżej już wszystko zgodnie z oficjalnymi wynikami.
Jeżeli trudno uznać za niespodziankę zwycięstwo Moniki Skinder w finale sprintu to wygrana Dominika Burego nad Maciejem Staręgą już tak. Nasz najlepszy sprinter, który w tym sezonie już kilkakrotnie wszedł do TOP 30 w Pucharze Świata musiał dzisiaj uznać wyższośc młodszego kolegi po ostrym finiszu. Dodajmy, że różnica na korzyść Burego wyniosła 7 setnych sekundy!
Brązowy medal Mistrzostw Polski wywalczył Mateusz Haratyk.
Kolejne miejsca to:
4. Michał Skowron
5. Kacper Antolec
6. Łukasz Gazurek
W rywalizacji pań Skinder pokonała Izabelę Marcisz o 1,09 sekundy. Podium zawodów uzupełniłaMagdalena Kobielusz.
Kolejne miejsca w finale zajęły:
4. Daria Szkurat
5. Aleksandra Kołodziej
6. Kinga Mareczek
Mistrzostwa Polski Seniorów rozgrywane na trasach zakopiańskiego Centralnego Ośrodka Sportu są w tym roku rozgrywane w międzynarodowej obsadzie. Do obecności Słowaków i Łotyszy zdążyliśmy się już przyzwyczaić, jednak obecność biegacza z Argentyny czy biegaczek z Brazylii to nadal u nas egzotyka. Sczególnie kiedy Argentyńczyk w kwalifikacjach osiąga 6 czas biegu. Zresztą popatrzcie jak wyglądają wyniki kwalifikacji w załączonych poniżej plikach.
>>> WYNIKI KWALIFIKACJI MEN <<<
>>> WYNIKI KWALIFIKACJI WOMEN <<<
kace
Wyniki
183 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WynikKwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Dominik | AZS AWF Katowice | POL 1 | 3:31.07 |
| 2 | STAREGA Maciej | UKS RAWA Siedlce | POL 2 | 3:31.14 |
| 3 | HARATYK Mateusz | Nks Trojwies beskidzka | POL 3 | 3:36.98 |
| 4 | SKOWRON Michal | KS AZS AWF Katowice | POL 4 | 3:40.16 |
| 5 | ANTOLEC Kacper | AZS AWF Katowice | POL 5 | 3:37.72 |
| 6 | GAZUREK Lukasz | Nks Trojwies beskidzka | POL 6 | 3:43.12 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BRYJA Sebastian | Uks Regle koscielisko | POL 3 | 3:41.09 |
| 8 | SOBICZEWSKI Piotr | Uks Rawa siedlce | POL 4 | 3:49.02 |
| 9 | DAL FARRA Franco | Cab | ARG 5 | 3:39.96 |
| 10 | SKENDER Marko | TSK Ravnogorac | CRO 5 | 3:40.82 |
| 11 | CENEK Jachym | Fenix Ski Team Jesenik | SVK 6 | 3:44.34 |
| 12 | JARECKI Piotr | KS SPEED Jaslo | POL 6 | 3:46.39 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SLOTINS Roberts | SS Arkadija | LAT 3 | 3:40.55 |
| 14 | RENDA Andrej | KBL JASNA | SVK 3 | 3:43.18 |
| 15 | BUGARA Robert | Uks Regle koscielisko | POL 3 | 3:48.07 |
| 16 | TILESCH Denis | MKL KREMNICA | SVK 4 | 3:45.15 |
| 17 | CIELNIAK Bartosz | Mulks Grupa oscar | POL 4 | 3:47.90 |
| 18 | KIELBASA Adrian | LKS ERION Ptaszkowa | POL 4 | 3:50.86 |
| 19 | BADAN Matej | Race team Bajcicak | SVK 4 | 3:54.37 |
| 20 | BELZ Szymon | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lub | POL 4 | 3:54.48 |
| 21 | BORECZEK Michal | AZS AWF Katowice | POL 5 | 3:50.03 |
| 22 | BIEDRON Bartosz | Stowarzyszenie Olympic | POL 5 | 3:52.63 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 23 | KRAJCER Maciej | Uks Rawa siedlce | POL 5 | 3:55.41 |
| 24 | KOPER Emil | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lub | POL 5 | 3:55.51 |
| 25 | WASOWICZ Tomasz | Wislanskie Stowarzyszenie Spor | POL 5 | 3:56.94 |
| 26 | PILCH Dawid | WSS Wisla | POL 6 | 3:55.00 |
| 27 | ZOLKIEWSKI Jan | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | POL 6 | 3:55.06 |
| 28 | HORNIAK Matej | MKL Kremnica | SVK 6 | 3:57.38 |
| 29 | POSIADALA Arkadiusz | Uks Rawa siedlce | POL 6 | 3:59.87 |
| 30 | MLYNAR Peter | SKP Vysoke Tatry | SVK DNS | 3:35.99 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 31 | LEGIERSKI Przemyslaw | NKS Trojwies Beskidzka | POL | 4:00.82 |
| 32 | ZAWADA Jan | Mks Istebna | POL | 4:01.31 |
| 33 | WOJTYLA Wojciech | Mks Istebna | POL | 4:03.39 |
| 34 | KAJZAR Kamil | Mks Istebna | POL | 4:03.54 |
| 35 | HOLIGA Jan | Kbl Martin | SVK | 4:03.83 |
| 36 | TOMASZEK Hubert | MKS Halicz | POL | 4:04.75 |
| 37 | ZWATRZKO Jan | UKS Regle | POL | 4:05.03 |
| 38 | OKNINSKI Michal | UKS Rawa Siedlce | POL | 4:05.05 |
| 39 | HAVRAN Marko | BK OPALISKO Zavazna Poruba | SVK | 4:06.01 |
WynikKwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 40 | OZGA Jaroslaw | MKS Halicz | POL | 4:07.29 |
| 41 | MACIEJOWSKI Karol | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 4:07.97 |
| 42 | ADAMOV Simon | TJ TATRAN HYBE | SVK | 4:08.26 |
| 43 | CELEJ Maciej | UKS Regle Koscielisko | POL | 4:09.06 |
| 44 | PAVELLA Martin | Kbt Spis | SVK | 4:11.19 |
| 45 | WATYCHA Jan | UKS Regle | POL | 4:11.53 |
| 46 | CIECKO Dawid | Mulks Grupa oscar | POL | 4:13.02 |
| 47 | BOS Gabriel | WSS Wisla | POL | 4:14.75 |
| 48 | ADAMOV Michal | TJ TATRAN HYBE | SVK | 4:14.95 |
| 49 | BEZUBKA Kacper | MKS Karkonosze | POL | 4:15.18 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 50 | KARPIEL Kacper | UKS Regle | POL | 4:15.36 |
| 51 | CIESLAR Lukasz | WSS Wisla | POL | 4:20.62 |
| 52 | GLAZ Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow L | POL | 4:22.36 |
| 53 | PALKA Piotr | WSS Wisla | POL | 4:26.00 |
| 54 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce | POL | 4:27.26 |
| 55 | MELICH Lucas | TJ TATRAN HYBE | SVK | 4:37.90 |
| 56 | SUCHTAR Kristian | TJ TATRAN HYBE | SVK | 4:42.98 |
| 57 | JASKIEWICZ Jakub | UKS Rawa Siedlce | POL | 4:43.35 |
| 58 | PLESKACZ Emil | Mulks Grupa oscar | POL | 4:47.73 |
WynikKwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKINDER Monika | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow | POL 1 | 3:29.31 |
| 2 | MARCISZ Izabela | SS Przadki Ski | POL 2 | 3:30.40 |
| 3 | KOBIELUSZ Magdalena | SSR LZS Sokol Szczyrk | POL 3 | 3:39.29 |
| 4 | SZKURAT Daria | KS CHOCHOLOW | POL 4 | 3:47.88 |
| 5 | KOLODZIEJ Aleksandra | LKS Witow Ski | POL 5 | 3:47.01 |
| 6 | MARECZEK Kinga | Mks Karkonosze | POL 6 | 3:42.89 |
1/2 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 7 | KLEMENTOVA Marianna | KLNO | SVK 3 | 3:51.16 |
| 8 | SZYSZKA Andzelika | Mks Halicz ustrzyki dolne | POL 4 | 3:43.00 |
| 9 | SIVOKOVA Kristina | Lk Ski team jase latky | SVK 5 | 3:43.04 |
| 10 | BEREZECKA Anna | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow L | POL 5 | 3:46.23 |
| 11 | KUKUCZKA Karolina | Mks Istebna | POL 6 | 3:52.65 |
| 12 | KLEMENTOVA Barbora | KLNO | SVK DNS | 3:38.50 |
1/4 finał
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 13 | PROBOSZ Anna | MKS Istebna | POL 3 | 3:46.79 |
| 14 | DANIELOVA Maria | Sport Rysy klub | SVK 3 | 3:48.49 |
| 15 | SZELIGA Emilia | KS Turbacz XC | POL 3 | 3:58.89 |
| 16 | FUJAK Zuzanna | NKS Trojwies Beskodzka | POL 4 | 3:43.14 |
| 17 | BUSKO Oliwia | MKS Halicz | POL 4 | 3:50.64 |
| 18 | IDZINIAK Kamila | NKS Trojwies Beskidzka | POL 4 | 3:51.50 |
| 19 | JAKUBIEC Maria | LKS KLimczok Bystra | POL 4 | 3:54.02 |
| 20 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS Sokol Szczyrk | POL 4 | 3:58.49 |
| 21 | ROGLOVA Laura | MKL Kremnica | SVK 5 | 3:49.97 |
| 22 | JARECKA Weronika | Lks Klimczok bystra | POL 5 | 3:54.10 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 23 | DOBIJA Emilia | LKS Klimczok Bystra | POL 5 | 3:57.26 |
| 24 | MICHALEK Martyna | MKS Istebna | POL 5 | 3:59.42 |
| 25 | KOBIELUSZ Anna | MKS Istebna | POL 5 | 4:03.68 |
| 26 | WANTULOK Laura | Wislanskie Stowarzyszenie Spor | POL 6 | 3:59.39 |
| 27 | PIATKOVA Emma | BK OPALISKO Zavazna Poruba | SVK 6 | 4:01.42 |
| 28 | MIKOLAJCZYK Weronika | SS-R LZS Sokol Szczyrk | POL 6 | 4:01.73 |
| 29 | KRAMPE Samanta | SS Arkadija | LAT DNS | 3:46.23 |
| 30 | SABULE Annija Keita | NBS SK | LAT DNS | 3:51.13 |
Kwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 31 | KUC Karolina | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | POL | 4:07.26 |
| 32 | RIBERA Eduarda | — | BRA | 4:08.56 |
| 33 | KARPIEL Zofia | UKS REGLE Koscielisko | POL | 4:08.86 |
| 34 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM Wisniowa-Osieczany | POL | 4:13.05 |
| 35 | KLODOWSKA Kaja | MKS Halicz | POL | 4:16.08 |
| 36 | MICHALIK Zofia | UKS REGLE Koscielisko | POL | 4:18.29 |
| 37 | RASZKA Aleksandra | WSS Wisla | POL | 4:19.98 |
| 38 | PICIN Mirlene | — | BRA | 4:20.14 |
| 39 | KUSMIERZ Magdalena | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | POL | 4:20.64 |
WynikKwalifikujący
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 40 | REPKOVA Petra | KBT SPIS | SVK | 4:21.68 |
| 41 | KLIS Lena | SSR LZS Sokol Szczyrk | POL | 4:22.34 |
| 42 | REPKOVA Lucia | KBT SPIS | SVK | 4:26.79 |
| 43 | KROL Renata | LKS MARKAM Wisniowa-Osieczany | POL | 4:26.88 |
| 44 | BIELECKA Anna | Uks Rawa siedlce | POL | 4:28.25 |
| 45 | GDULA Gabriela | LKS MARKAM Wisniowa-Osieczany | POL | 4:28.76 |
| 46 | KOLODZIEJ Ewelina | Lks Witow ski | POL | 4:29.25 |
| 47 | KWASNIK Emilia | MKS Halicz | POL | 4:30.19 |
| 48 | SVETLICIC Patricia | TSK Ravnogorac | CRO | 4:31.10 |
| 49 | DEMKOWSKA Julia | Lks Witow ski | POL | 4:32.63 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | WynikKwalifikujący |
|---|---|---|---|---|
| 50 | MOTYKA Luiza | Mks halicz ustrzyki dolne | POL | 4:32.77 |
| 51 | DAWIEC Gabriela | LKS Witow Ski Mszana Dolna | POL | 4:42.70 |
STYL : FREE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Dominik | AZS AWF Katowice | POL | 3:31.07 | — | 66,66 |
| 2 | STAREGA Maciej | UKS RAWA Siedlce | POL | 3:31.14 | 0.07 | 67,06 |
| 3 | MLYNAR Peter | SKP Vysoke Tatry | SVK | 3:35.99 | 4.92 | 94,63 |
| 4 | HARATYK Mateusz | Nks Trojwies beskidzka | POL | 3:36.98 | 5.91 | 100,26 |
| 5 | ANTOLEC Kacper | AZS AWF Katowice | POL | 3:37.72 | 6.65 | 104,47 |
| 6 | DAL FARRA Franco | Cab | ARG | 3:39.96 | 8.89 | 117,20 |
| 7 | SKOWRON Michal | KS AZS AWF Katowice | POL | 3:40.16 | 9.09 | 118,34 |
| 8 | SLOTINS Roberts | SS Arkadija | LAT | 3:40.55 | 9.48 | 120,56 |
| 9 | SKENDER Marko | TSK Ravnogorac | CRO | 3:40.82 | 9.75 | 122,09 |
| 10 | BRYJA Sebastian | Uks Regle koscielisko | POL | 3:41.09 | 10.02 | 123,63 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GAZUREK Lukasz | Nks Trojwies beskidzka | POL | 3:43.12 | 12.05 | 135,17 |
| 12 | RENDA Andrej | KBL JASNA | SVK | 3:43.18 | 12.11 | 135,51 |
| 13 | CENEK Jachym | Fenix Ski Team Jesenik | SVK | 3:44.34 | 13.27 | 142,10 |
| 14 | TILESCH Denis | MKL KREMNICA | SVK | 3:45.15 | 14.08 | 146,71 |
| 15 | JARECKI Piotr | KS SPEED Jaslo | POL | 3:46.39 | 15.32 | 153,76 |
| 16 | CIELNIAK Bartosz | Mulks Grupa oscar | POL | 3:47.90 | 16.83 | 162,34 |
| 17 | BUGARA Robert | Uks Regle koscielisko | POL | 3:48.07 | 17.00 | 163,31 |
| 18 | SOBICZEWSKI Piotr | Uks Rawa siedlce | POL | 3:49.02 | 17.95 | 168,71 |
| 19 | BORECZEK Michal | AZS AWF Katowice | POL | 3:50.03 | 18.96 | 174,45 |
| 20 | KIELBASA Adrian | LKS ERION Ptaszkowa | POL | 3:50.86 | 19.79 | 179,17 |
| 21 | BIEDRON Bartosz | Stowarzyszenie Olympic | POL | 3:52.63 | 21.56 | 189,24 |
| 22 | BADAN Matej | Race team Bajcicak | SVK | 3:54.37 | 23.30 | 199,13 |
| 23 | BELZ Szymon | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lub | POL | 3:54.48 | 23.41 | 199,75 |
| 24 | PILCH Dawid | WSS Wisla | POL | 3:55.00 | 23.93 | 202,71 |
| 25 | ZOLKIEWSKI Jan | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | POL | 3:55.06 | 23.99 | 203,05 |
| 26 | KRAJCER Maciej | Uks Rawa siedlce | POL | 3:55.41 | 24.34 | 205,04 |
| 27 | KOPER Emil | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lub | POL | 3:55.51 | 24.44 | 205,61 |
| 28 | WASOWICZ Tomasz | Wislanskie Stowarzyszenie Spor | POL | 3:56.94 | 25.87 | 213,74 |
| 29 | HORNIAK Matej | MKL Kremnica | SVK | 3:57.38 | 26.31 | 216,24 |
| 30 | POSIADALA Arkadiusz | Uks Rawa siedlce | POL | 3:59.87 | 28.80 | 230,40 |
| 31 | LEGIERSKI Przemyslaw | NKS Trojwies Beskidzka | POL | 4:00.82 | 29.75 | 235,80 |
| 32 | ZAWADA Jan | Mks Istebna | POL | 4:01.31 | 30.24 | 238,58 |
| 33 | WOJTYLA Wojciech | Mks Istebna | POL | 4:03.39 | 32.32 | 250,41 |
| 34 | KAJZAR Kamil | Mks Istebna | POL | 4:03.54 | 32.47 | 251,26 |
| 35 | HOLIGA Jan | Kbl Martin | SVK | 4:03.83 | 32.76 | 252,91 |
Klasyfikacja nieoficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | TOMASZEK Hubert | MKS Halicz | POL | 4:04.75 | 33.68 | 258,14 |
JURY ZAWODÓW CHARAKTERYSTYKA TRASY
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ZWATRZKO Jan | UKS Regle | POL | 4:05.03 | 33.96 | 259,73 |
STYL : FREE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKINDER Monika | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow | POL | 3:29.31 | — | 67,25 |
| 2 | MARCISZ Izabela | SS Przadki Ski | POL | 3:30.40 | 1.09 | 73,50 |
| 3 | KLEMENTOVA Barbora | KLNO | SVK | 3:38.50 | 9.19 | 119,94 |
| 4 | KOBIELUSZ Magdalena | SSR LZS Sokol Szczyrk | POL | 3:39.29 | 9.98 | 124,47 |
| 5 | MARECZEK Kinga | Mks Karkonosze | POL | 3:42.89 | 13.58 | 145,11 |
| 6 | SZYSZKA Andzelika | Mks Halicz ustrzyki dolne | POL | 3:43.00 | 13.69 | 145,74 |
| 7 | SIVOKOVA Kristina | Lk Ski team jase latky | SVK | 3:43.04 | 13.73 | 145,97 |
| 8 | FUJAK Zuzanna | NKS Trojwies Beskodzka | POL | 3:43.14 | 13.83 | 146,54 |
| 9 | KRAMPE Samanta | SS Arkadija | LAT | 3:46.23 | 16.92 | 164,25 |
| 9 | BEREZECKA Anna | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow L | POL | 3:46.23 | 16.92 | 164,25 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PROBOSZ Anna | MKS Istebna | POL | 3:46.79 | 17.48 | 167,46 |
| 12 | KOLODZIEJ Aleksandra | LKS Witow Ski | POL | 3:47.01 | 17.70 | 168,73 |
| 13 | SZKURAT Daria | KS CHOCHOLOW | POL | 3:47.88 | 18.57 | 173,71 |
| 14 | DANIELOVA Maria | Sport Rysy klub | SVK | 3:48.49 | 19.18 | 177,21 |
| 15 | ROGLOVA Laura | MKL Kremnica | SVK | 3:49.97 | 20.66 | 185,70 |
| 16 | BUSKO Oliwia | MKS Halicz | POL | 3:50.64 | 21.33 | 189,54 |
| 17 | SABULE Annija Keita | NBS SK | LAT | 3:51.13 | 21.82 | 192,35 |
| 18 | KLEMENTOVA Marianna | KLNO | SVK | 3:51.16 | 21.85 | 192,52 |
| 19 | IDZINIAK Kamila | NKS Trojwies Beskidzka | POL | 3:51.50 | 22.19 | 194,47 |
| 20 | KUKUCZKA Karolina | Mks Istebna | POL | 3:52.65 | 23.34 | 201,06 |
| 21 | JAKUBIEC Maria | LKS KLimczok Bystra | POL | 3:54.02 | 24.71 | 208,92 |
| 22 | JARECKA Weronika | Lks Klimczok bystra | POL | 3:54.10 | 24.79 | 209,37 |
| 23 | DOBIJA Emilia | LKS Klimczok Bystra | POL | 3:57.26 | 27.95 | 227,49 |
| 24 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS Sokol Szczyrk | POL | 3:58.49 | 29.18 | 234,54 |
| 25 | SZELIGA Emilia | KS Turbacz XC | POL | 3:58.89 | 29.58 | 236,84 |
| 26 | WANTULOK Laura | Wislanskie Stowarzyszenie Spor | POL | 3:59.39 | 30.08 | 239,70 |
| 27 | MICHALEK Martyna | MKS Istebna | POL | 3:59.42 | 30.11 | 239,87 |
| 28 | PIATKOVA Emma | BK OPALISKO Zavazna Poruba | SVK | 4:01.42 | 32.11 | 251,34 |
| 29 | MIKOLAJCZYK Weronika | SS-R LZS Sokol Szczyrk | POL | 4:01.73 | 32.42 | 253,12 |
| 30 | KOBIELUSZ Anna | MKS Istebna | POL | 4:03.68 | 34.37 | 264,30 |
| 31 | KUC Karolina | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | POL | 4:07.26 | 37.95 | 284,82 |
| 32 | RIBERA Eduarda | — | BRA | 4:08.56 | 39.25 | 292,28 |
| 33 | KARPIEL Zofia | UKS REGLE Koscielisko | POL | 4:08.86 | 39.55 | 294,00 |
| 34 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM Wisniowa-Osieczany | POL | 4:13.05 | 43.74 | 318,02 |
| 35 | KLODOWSKA Kaja | MKS Halicz | POL | 4:16.08 | 46.77 | 335,39 |
Klasyfikacja nieoficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | MICHALIK Zofia | UKS REGLE Koscielisko | POL | 4:18.29 | 48.98 | 348,06 |
JURY ZAWODÓW CHARAKTERYSTYKA TRASY
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RASZKA Aleksandra | WSS Wisla | POL | 4:19.98 | 50.67 | 357,75 |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Komentarze (6)
- Znawca2022-01-11 16:12:11Czy zawodnicy z Ameryki Południowej pokonali jakiś Polaków i Półki? Czy zajęli ostatnie miejsca? Jestem ciekaw miejsc tej egzotyki.
- SOPER -AX2022-01-11 17:11:31pomiarowcy czasowcy - DZIADOSTWO I KPINA I KPINA I DZIADOSTWO
- Zdziwienie2022-01-11 17:56:42Ciekawe wyniki, czyżby faktyczne były prawidłowe końcowe, a może komuś się listy pomyliły? Bo chyba finał mężczyzn to inaczej wyglądał. ;)
- janusz co na kanapie siedzi i kanciarstwo sledzi2022-01-11 18:35:27A ja sie pyto dzie szprinter drugi Bury ha ha ha ha , to ci dopiero taktyk na turyste.
- kpiarz2022-01-12 11:53:09A ja jestem ciekawy , gdzie nasze kadrowiczki- gwiazdy- karolina i weronika kaleta? Czyzby ich nie obowiązywały starty dla Polaki?
- Ejże2022-01-15 01:25:36To zaczyna już wyglądać na hejt. Widać, że strasznie cię uwierają te zagraniczne studia W i K. Obie zawodniczki biegają dla Polski, a obowiązku startu w MP jeszcze zdaje się nie ma. Na dodatek to jest głupi hejt, bo poza Magdą Kobielusz zbyt wielkiego wyboru w seniorkach nie mamy. Jeszcze rok temu sytuacja wyglądała zdecydowanie lepiej. Podobno chcą nas reprezentować dwie dziewczyny z Białorusi. Na miejscu PZN nie zastanawiałbym się


