Za nami kolejny weekend Marwe Cup, było nietypowo... W kalsyfikacji OPEN wygrali Zuzanna Fujak i Łukasz Gazurek [WYNIKI]

Drugi weekend Marwe Cup 2021 odbywał się w ubiegły weekend na trasach Kubalonki oraz w Jaworzynce. Zawodniczki i zawodnicy PZN rywalizowali w crossie (bieg na nogach) na trasach Kubalonki, a następnie ścigali się na nartorolkach wg czasowych strat z crossu. Czyli mieliśmy do czynienia z takim narciarskim duatlonem.
W sobotę na trasie crossu tryumfowali:
Młodzik
- Jonasz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
- Jakub Jaśkiewicz - UKS Rawa Siedlce
- Dawid Giba - UKS Hubal Białystok
Młodziczka
- Kinga Gazurek - MKS Istebna
- Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce
- Karolina Niedziółka - UKS Rawa Siedlce
Junior Młodszy
- Błażej Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
- Tomasz Wąsowicz - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
- Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka
Juniorka Młodsza
- Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
- Kamila Idziniak - NKS Trójwieś Beskidzka
- Anna Probosz - MKS Istebna
Junior
- Robert Bugara - UKS Regle Kościelisko
- Piotr Jarecki - KS Speed Jasło
- Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
Juniorka
- Kinga Mareczek - MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
- Aleksandra Mikołajczyk - SS-R LZS Sokół Szczyrk
- Anna Berezcka - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
Senior
- Adrian Cheba - MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
Seniorka
Anna Bielecka - UKS Rawa Siedlce
>>> WYNIKI KATEGORIE CROSS <<<
Niedziela to już biegi na nartorolkach, poniżej zwycięzcy biegów na nartorolkach:
Młodzik
- Jonasz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
- Dawid Giba - UKS Hubal Białystok
- Maciej Sobiczewski - UKS Rawa Siedlce
Młodziczka
- Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce
- Laura Wantulok - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
- Julia Rucka - MKS Istebna
Junior Młodszy
- Dawid Pilch - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
- Tomasz Wąsowicz - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
- Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka
Juniorka Młodsza
- Martyna Michałek - MKS Istebna
- Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
- Anna Probosz - MKS Istebna
Junior
- Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
- Robert Bugara - UKS Regle Kościelisko
- Piotr Jarecki - KS Speed Jasło
Juniorka
- Zofia Dusińska - LKS Klimczok Bystra
- Kinga Mareczek - MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
- Anna Berezcka - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
Senior
- Adrian Cheba - MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
Seniorka
- Anna Bielecka - UKS Rawa Siedlce
>>> WYNIKI OPEN CROSS+ NARTOROLKI <<<
>>> WYNIKI KATEGORIE NARTOROLKI <<<
W klasyfikacji łącznej cross+nartorolki, podajemy wyniki OPEN bez podziału na kategorie
MĘŻCZYŹNI:
1. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Robert Bugara - UKS Regle Kościelisko
3. Piotr Jarecki - KS Speed Jasło
KOBIETY:
1. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Kamila Idziniak - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Anna Probosz - MKS Istebna
źródło: Anna Karczewska/pzn.pl
Wyniki
248 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wynik iOPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugara Robert | UKS „Regle” Kościelisko | 21:11.27 | — |
| 2 | Jarecki Piotr | KS SPEED JASŁO SMS Zakopane | 21:12.51 | 1.24 |
| 3 | Haratyk Błażej | Nks Trójwieś Beskidzka | 21:18.18 | 6.91 |
| 4 | Gazurek Łukasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 21:22.06 | 10.79 |
| 5 | Wąsowicz Tomasz | WSS Wisła | 21:32.63 | 21.36 |
| 6 | Kiełbasa Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | 22:11.16 | 59.89 |
| 7 | Legierski Przemysław | Nks Trójwieś Beskidzka | 22:11.85 | 1:00.58 |
| 8 | Pilch Dawid | WSS Wisła/SMS Zakopane | 22:37.29 | 1:26.02 |
| 9 | Bryja Sebastian | UKS „Regle” Kościelisko | 22:47.71 | 1:36.44 |
| 10 | Kopyciński Jan | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 23:09.17 | 1:57.90 |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cielniak Bartosz | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | 23:20.85 | 2:09.58 |
| 12 | Krajcer Maciej | UKS Rawa Siedlce | 23:29.13 | 2:17.86 |
| 13 | Cieślar Łukasz | WSS Wisła | 24:08.51 | 2:57.24 |
| 14 | Fugiel Kacper | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 24:51.86 | 3:40.59 |
| 15 | Okniński Michał | UKS Rawa Siedlce | 24:53.54 | 3:42.27 |
| 16 | Zawada Jan | MKS Istebna | 25:01.56 | 3:50.29 |
| 17 | Cheba Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra | 25:05.64 | 3:54.37 |
| 18 | Szkawran Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | 25:06.30 | 3:55.03 |
| 19 | Palka Piotr | WSS Wisła/ SMS SZCZYRK | 25:08.56 | 3:57.29 |
| 20 | Boś Gabriel | WSS Wisła/SMS Zakopane | 25:27.33 | 4:16.06 |
| 21 | Solawa Kacper | Nks Trójwieś Beskidzka | 25:27.72 | 4:16.45 |
| 22 | Kochman Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 26:28.90 | 5:17.63 |
| 23 | Pietrak Kacper | UKS Rawa Siedlce | 27:41.39 | 6:30.12 |
| 24 | Bakun Jonasz | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 29:21.67 | 8:10.40 |
| 25 | Szturc Piotr | WSS Wisła | 29:26.38 | 8:15.11 |
| 26 | Tretalski Jakub | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 31:45.78 | 10:34.51 |
| 27 | Kowalski Jakub | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 32:24.12 | 11:12.85 |
Wynik iOPEN
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujak Zazanna | Nks Trójwieś Beskidzka | 15:42.63 | — |
| 2 | Idziniak Kamila | Nks Trójwieś Beskidzka | 15:58.37 | 15.74 |
| 3 | Mareczek Kinga | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 16:53.94 | 1:11.31 |
| 4 | Progosz Anna | MKS Istebna | 17:03.12 | 1:20.49 |
| 5 | Mikołajczyk Aleksandra | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 17:13.53 | 1:30.90 |
| 6 | Berezecka Anna | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | 17:15.96 | 1:33.33 |
| 7 | Raszka Aleksandra | WSS Wisła/SMS Zakopane | 17:24.82 | 1:42.19 |
| 8 | Michałek Martyna | MKS Istebna | 17:35.62 | 1:52.99 |
| 9 | Dusińska Zofia | LKS Klimczok Bystra /SMS Szczyrk | 17:43.90 | 2:01.27 |
| 10 | Legierska Martyna | Nks Trójwieś Beskidzka | 17:51.74 | 2:09.11 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kobielusz Anna | MKS Istebna | 18:13.10 | 2:30.47 |
| 12 | Sroka Oliwia | Nks Trójwieś Beskidzka | 18:26.27 | 2:43.64 |
| 13 | Mikołajczyk Weronika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 18:54.28 | 3:11.65 |
| 14 | Kliś Lena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK / SMS Szczyrk | 19:22.58 | 3:39.95 |
| 15 | Bielecka Anna | UKS Rawa Siedlce | 19:41.61 | 3:58.98 |
| 16 | Dudek Zuzanna | UMKS Marklowice | 19:54.04 | 4:11.41 |
| 17 | Opyd Wioleta | LKS Witów ski Mszana Górna | 20:41.09 | 4:58.46 |
| 18 | Smoter Patrycja | LKS Witów ski Mszana Górna | 20:51.61 | 5:08.98 |
| 19 | Bielecka Weronika | UKS Rawa Siedlce | 24:24.72 | 8:42.09 |
Wynik KATEGORII
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheba Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra | 25:05.64 | — |
Kategoria: Seniorka
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielecka Anna | UKS Rawa Siedlce | 19:41.61 | — |
Kategoria: Junior
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugara Robert | UKS „Regle” Kościelisko | 21:11.27 | — |
| 2 | Jarecki Piotr | KS SPEED JASŁO SMS Zakopane | 21:12.51 | 1.24 |
| 3 | Gazurek Łukasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 21:22.06 | 10.79 |
| 4 | Kiełbasa Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | 22:11.16 | 59.89 |
| 5 | Bryja Sebastian | UKS „Regle” Kościelisko | 22:47.71 | 1:36.44 |
| 6 | Kopyciński Jan | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 23:09.17 | 1:57.90 |
| 7 | Cielniak Bartosz | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | 23:20.85 | 2:09.58 |
| 8 | Krajcer Maciej | UKS Rawa Siedlce | 23:29.13 | 2:17.86 |
| 9 | Cieślar Łukasz | WSS Wisła | 24:08.51 | 2:57.24 |
| 10 | Fugiel Kacper | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 24:51.86 | 3:40.59 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Zawada Jan | MKS Istebna | 25:01.56 | 3:50.29 |
| 12 | Boś Gabriel | WSS Wisła/SMS Zakopane | 25:27.33 | 4:16.06 |
| 13 | Bakun Jonasz | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 29:21.67 | 8:10.40 |
| 14 | Kowalski Jakub | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 32:24.12 | 11:12.85 |
Kategoria: Juniorka
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareczek Kinga | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 16:53.94 | — |
| 2 | Mikołajczyk Aleksandra | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 17:13.53 | 19.59 |
| 3 | Berezecka Anna | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | 17:15.96 | 22.02 |
| 4 | Raszka Aleksandra | WSS Wisła/SMS Zakopane | 17:24.82 | 30.88 |
| 5 | Dusińska Zofia | LKS Klimczok Bystra /SMS Szczyrk | 17:43.90 | 49.96 |
| 6 | Mikołajczyk Weronika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 18:54.28 | 2:00.34 |
| 7 | Dudek Zuzanna | UMKS Marklowice | 19:54.04 | 3:00.10 |
Wynik KATEGORII
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Opyd Wioleta | LKS Witów ski Mszana Górna | 20:41.09 | 3:47.15 |
Kategoria: Junior mł.
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Błażej | Nks Trójwieś Beskidzka | 21:18.18 | — |
| 2 | Wąsowicz Tomasz | WSS Wisła | 21:32.63 | 14.45 |
| 3 | Legierski Przemysław | Nks Trójwieś Beskidzka | 22:11.85 | 53.67 |
| 4 | Pilch Dawid | WSS Wisła/SMS Zakopane | 22:37.29 | 1:19.11 |
| 5 | Okniński Michał | UKS Rawa Siedlce | 24:53.54 | 3:35.36 |
| 6 | Szkawran Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | 25:06.30 | 3:48.12 |
| 7 | Palka Piotr | WSS Wisła/ SMS SZCZYRK | 25:08.56 | 3:50.38 |
| 8 | Solawa Kacper | Nks Trójwieś Beskidzka | 25:27.72 | 4:09.54 |
| 9 | Kochman Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 26:28.90 | 5:10.72 |
| 10 | Pietrak Kacper | UKS Rawa Siedlce | 27:41.39 | 6:23.21 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Szturc Piotr | WSS Wisła | 29:26.38 | 8:08.20 |
| 12 | Tretalski Jakub | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 31:45.78 | 10:27.60 |
Kategoria: Juniorka mł,
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujak Zazanna | Nks Trójwieś Beskidzka | 15:42.63 | — |
| 2 | Idziniak Kamila | Nks Trójwieś Beskidzka | 15:58.37 | 15.74 |
| 3 | Probosz Anna | MKS Istebna | 17:03.12 | 1:20.49 |
| 4 | Michałek Martyna | MKS Istebna | 17:35.62 | 1:52.99 |
| 5 | Legierska Martyna | Nks Trójwieś Beskidzka | 17:51.74 | 2:09.11 |
| 6 | Kobielusz Anna | MKS Istebna | 18:13.10 | 2:30.47 |
| 7 | Sroka Oliwia | Nks Trójwieś Beskidzka | 18:26.27 | 2:43.64 |
| 8 | Kliś Lena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK / SMS Szczyrk | 19:22.58 | 3:39.95 |
| 9 | Smoter Patrycja | LKS Witów ski Mszana Górna | 20:51.61 | 5:08.98 |
| 10 | Bielecka Weronika | UKS Rawa Siedlce | 24:24.72 | 8:42.09 |
Kategoria: Młodzik
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Jonasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 7:05.91 | — |
| 2 | Jaśkiewicz Jakub | UKS Rawa Siedlce | 7:07.85 | 1.94 |
| 3 | Giba Dawid | UKS Hubal Białystok/SMS Szklarska | 7:11.81 | 5.90 |
Wynik KATEGORII
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sobiczewski Maciej | UKS Rawa Siedlce | 7:37.77 | 31.86 |
| 5 | Boruta Maciej | UKS Rawa Siedlce | 7:41.69 | 35.78 |
| 6 | Michałek Marcin | MKS Istebna | 7:43.22 | 37.31 |
| 7 | Gąsienica Kazimierz | KS Chochołów | 7:46.87 | 40.96 |
| 8 | Probosz Jan | Nks Trójwieś Beskidzka | 7:47.57 | 41.66 |
| 9 | Bednarczyk Kacper | UKS Rawa Siedlce | 8:12.17 | 1:06.26 |
| 10 | Czepczor Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | 8:19.51 | 1:13.60 |
| 11 | Szturc Szymon | WSS Wisła | 8:59.23 | 1:53.32 |
Kategoria: Młodziczka
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Kinga | MKS Istebna | 7:44.25 | — |
| 2 | Radomyska Klaudia | UKS Rawa Siedlce | 7:56.65 | 12.40 |
| 3 | Niedziółka Karolina | UKS Rawa Siedlce | 7:57.18 | 12.93 |
| 4 | Wantulok Laura | WSS Wisła/SMS Zakopane | 7:58.99 | 14.74 |
| 5 | Zawada Elzbieta | MKS Istebna | 8:08.24 | 23.99 |
| 6 | Kubaczka Maja | WSS Wisła | 8:15.52 | 31.27 |
| 7 | Haratyk Kamila | WSS Wisła | 8:17.84 | 33.59 |
| 8 | Skurzok Maria | Nks Trójwieś Beskidzka | 8:24.38 | 40.13 |
| 9 | Rucka Julia | MKS Istebna | 8:25.22 | 40.97 |
| 10 | Pająk Dorota | KS Chochołów | 8:33.53 | 49.28 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cieślar Anna | ULKS KARLIK Przezchlebie | 8:34.68 | 50.43 |
| 12 | Cieślar Olga | WSS Wisła | 8:36.45 | 52.20 |
| 13 | Rosiak Martyna | LKS Klimczok Bystra | 8:36.74 | 52.49 |
| 13 | Wyszomirska Magdalena | UKS Rawa Siedlce | 8:36.74 | 52.49 |
| 15 | Pabin Zuzanna | KS Chochołów | 8:44.68 | 1:00.43 |
| 16 | Dawiec Oliwia | LKS Witów ski Mszana Górna | 8:47.46 | 1:03.21 |
| 17 | Prokurat Jagoda | UKS Rawa Siedlce | 8:57.49 | 1:13.24 |
| 18 | Jojko Julia | MKS Istebna | 8:58.90 | 1:14.65 |
| 19 | Biernat Natalia | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | 9:04.10 | 1:19.85 |
| 20 | Kliś Paulina | LKS Klimczok Bystra | 9:08.33 | 1:24.08 |
| 21 | Szkawran Maria | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:10.74 | 2:26.49 |
| 22 | Karwowska Wiktoria | UKS Rawa Siedlce/SMS Zakopane | 10:10.86 | 2:26.61 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Wiązania | Jaworzynka | Kubalonka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | NNN | 13:06.2 | 21:22.0 | 34:28.2 | — |
| 2 | Bugara Robert | NNN | 13:28.0 | 21:11.2 | 34:39.2 | 11.0 |
| 3 | Jarecki Piotr | — | 13:42.0 | 21:12.5 | 34:54.5 | 26.3 |
| 4 | Wąsowicz Tomasz | NNN | 14:03.1 | 21:32.6 | 35:35.7 | 1:07.5 |
| 5 | Legierski Przemysław | NNN | 14:18.7 | 22:11.8 | 36:30.5 | 2:02.3 |
| 6 | Pilch Dawid | NNN | 13:58.3 | 22:37.2 | 36:35.5 | 2:07.3 |
| 7 | Kiełbasa Adrian | NNN | 14:56.2 | 22:11.1 | 37:07.3 | 2:39.1 |
| 8 | Cielniak Bartosz | NNN | 13:46.6 | 23:20.8 | 37:07.4 | 2:39.2 |
| 9 | Bryja Sebastian | NNN | 14:30.3 | 22:47.7 | 37:18.0 | 2:49.8 |
| 10 | Haratyk Błażej | NNN | 16:08.3 | 21:18.1 | 37:26.4 | 2:58.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Wiązania | Jaworzynka | Kubalonka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Krajcer Maciej | NNN | 14:42.9 | 23:29.1 | 38:12.0 | 3:43.8 |
| 12 | Cheba Adrian | NNN | 14:15.4 | 25:05.6 | 39:21.0 | 4:52.8 |
| 13 | Okniński Michał | NNN | 14:38.9 | 24:53.5 | 39:32.4 | 5:04.2 |
| 14 | Cieślar Łukasz | SNS | 15:31.6 | 24:08.5 | 39:40.1 | 5:11.9 |
| 15 | Fugiel Kacper | NNN | 15:19.5 | 24:51.8 | 40:11.3 | 5:43.1 |
| 16 | Zawada Jan | NNN | 15:12.0 | 25:01.5 | 40:13.5 | 5:45.3 |
| 17 | Szkawran Jakub | NNN | 16:04.3 | 25:06.3 | 41:10.6 | 6:42.4 |
| 18 | Boś Gabriel | NNN | 15:55.4 | 25:27.3 | 41:22.7 | 6:54.5 |
| 19 | Solawa Kacper | NNN | 16:46.2 | 25:27.7 | 42:13.9 | 7:45.7 |
| 20 | Kopyciński Jan | SNS | 19:46.2 | 23:09.1 | 42:55.3 | 8:27.1 |
| 21 | Kochman Adrian | NNN | 16:38.5 | 26:28.9 | 43:07.4 | 8:39.2 |
| 22 | Pietrak Kacper | NNN | 18:58.2 | 27:41.3 | 46:39.5 | 12:11.3 |
| 23 | Bakun Jonasz | NNN | 20:23.2 | 29:21.6 | 49:44.8 | 15:16.6 |
| 24 | Szturc Piotr | NNN | 23:35.4 | 29:26.3 | 53:01.7 | 18:33.5 |
| 25 | Tretalski Jakub | NNN | 25:55.4 | 31:45.7 | 57:41.1 | 23:12.9 |
| 26 | Kowalski Jakub | NNN | 25:58.8 | 32:24.1 | 58:22.9 | 23:54.7 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Wiązania | Jaworzynka | Kubalonka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujak Zazanna | NNN | 15:39.4 | 15:42.6 | 31:22.0 | — |
| 2 | Idziniak Kamila | NNN | 16:15.8 | 15:58.3 | 32:14.1 | 52.1 |
| 3 | Probosz Anna | NNN | 15:56.8 | 17:03.1 | 32:59.9 | 1:37.9 |
| 4 | Michałek Martyna | NNN | 15:39.0 | 17:35.6 | 33:14.6 | 1:52.6 |
| 5 | Mareczek Kinga | NNN | 16:41.2 | 16:53.9 | 33:35.1 | 2:13.1 |
| 6 | Dusińska Zofia | NNN | 16:12.0 | 17:43.9 | 33:55.9 | 2:33.9 |
| 7 | Berezecka Anna | NNN | 17:01.1 | 17:15.9 | 34:17.0 | 2:55.0 |
| 8 | Kobielusz Anna | NNN | 17:29.8 | 18:13.1 | 35:42.9 | 4:20.9 |
| 9 | Mikołajczyk Aleksandra | SNS | 19:14.2 | 17:13.5 | 36:27.7 | 5:05.7 |
| 10 | Sroka Oliwia | NNN | 18:21.2 | 18:26.2 | 36:47.4 | 5:25.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Wiązania | Jaworzynka | Kubalonka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Legierska Martyna | NNN | 19:11.1 | 17:51.7 | 37:02.8 | 5:40.8 |
| 12 | Dudek Zuzanna | NNN | 18:18.9 | 19:54.0 | 38:12.9 | 6:50.9 |
| 13 | Mikołajczyk Weronika | SNS | 19:19.5 | 18:54.2 | 38:13.7 | 6:51.7 |
| 14 | Kliś Lena | NNN | 19:18.8 | 19:22.5 | 38:41.3 | 7:19.3 |
| 15 | Bielecka Anna | SNS | 19:36.3 | 19:41.6 | 39:17.9 | 7:55.9 |
| 16 | Smoter Patrycja | SNS | 21:52.3 | 20:51.6 | 42:43.9 | 11:21.9 |
| 17 | Opyd Wioleta | SNS | 22:29.5 | 20:41.0 | 43:10.5 | 11:48.5 |
| 18 | Bielecka Weronika | NNN | 28:50.3 | 24:24.7 | 53:15.0 | 21:53.0 |
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheba Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra | NNN | 14:15.4 | — |
Kategoria: Junior
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 13:06.2 | — |
| 2 | Bugara Robert | UKS „Regle” Kościelisko | NNN | 13:28.0 | 21.8 |
| 3 | Jarecki Piotr | KS SPEED JASŁO | SMS Zakopane | 13:42.0 | 35.8 |
| 4 | Cielniak Bartosz | MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski | NNN | 13:46.6 | 40.4 |
| 5 | Bryja Sebastian | UKS „Regle” Kościelisko | NNN | 14:30.3 | 1:24.1 |
| 6 | Krajcer Maciej | UKS Rawa Siedlce | NNN | 14:42.9 | 1:36.7 |
| 7 | Kiełbasa Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | NNN | 14:56.2 | 1:50.0 |
| 8 | Zawada Jan | MKS Istebna | NNN | 15:12.0 | 2:05.8 |
| 9 | Fugiel Kacper | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | NNN | 15:19.5 | 2:13.3 |
| 10 | Cieślar Łukasz | WSS Wisła | SNS | 15:31.6 | 2:25.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Boś Gabriel | WSS Wisła/SMS Zakopane | NNN | 15:39.3 | 2:33.1 |
| 12 | Bakun Jonasz | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | NNN | 16:12.8 | 3:06.6 |
| 13 | Kajzar Kamil | MKS Istebna | NNN | 16:28.4 | 3:22.2 |
| 14 | Kowalski Jakub | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | NNN | 18:45.9 | 5:39.7 |
| 15 | Kopyciński Jan | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | SNS | 19:46.2 | 6:40.0 |
Kategoria: Junior mł.
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilch Dawid | WSS Wisła/ SMS Zakopane | NNN | 13:58.3 | — |
| 2 | Wąsowicz Tomasz | WSS Wisła | NNN | 14:03.1 | 4.8 |
| 3 | Legierski Przemysław | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 14:18.7 | 20.4 |
| 4 | Okniński Michał | UKS Rawa Siedlce | NNN | 14:38.9 | 40.6 |
| 5 | Kochman Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręb | NNN | 15:20.9 | 1:22.6 |
| 6 | Szkawran Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 16:04.3 | 2:06.0 |
| 7 | Haratyk Błażej | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 16:08.3 | 2:10.0 |
| 8 | Pietrak Kacper | UKS Rawa Siedlce | NNN | 16:28.1 | 2:29.8 |
| 9 | Solawa Kacper | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 16:29.7 | 2:31.4 |
| 10 | Szturc Piotr | WSS Wisła | NNN | 19:20.2 | 5:21.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tretalski Jakub | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | NNN | 19:20.9 | 5:22.6 |
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Jonasz | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 14:38.4 | — |
| 2 | Giba Dawid | UKS Hubal Białystok | NNN | 14:46.8 | 8.4 |
| 3 | Sobiczewski Maciej | UKS Rawa Siedlce | NNN | 15:45.8 | 1:07.4 |
| 4 | Michałek Marcin | MKS Istebna | NNN | 15:56.1 | 1:17.7 |
| 5 | Probosz Jan | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 16:47.8 | 2:09.4 |
| 6 | Boruta Maciej | UKS Rawa Siedlce | NNN | 16:52.0 | 2:13.6 |
| 7 | Gąsienica Kazimierz | KS Chochołów | NNN | 16:56.9 | 2:18.5 |
| 8 | Jaśkiewicz Jakub | UKS Rawa Siedlce | SNS | 17:07.4 | 2:29.0 |
| 9 | Czepczor Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | NNN | 18:28.5 | 3:50.1 |
| 10 | Bednarczyk Kacper | UKS Rawa Siedlce | NNN | 20:16.3 | 5:37.9 |
Kategoria: Seniorka
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Wiązania | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielecka Anna | UKS Rawa Siedlce | SNS | 18:37.3 | — |
Kategoria: Juniorka
