MP: Ostatni dzień pod znakiem biegów stylem klasycznym. Zwycięża Dominik Bury i Magdalena Kobielusz w kategorii seniorów [WYNIKI OFICJALNE]

W ostatnim dniu Mistrzostw Polski, zawodnicy rywalizowali na dystansach stylem klasycznym. W kategorii seniorów zwyciężył Dominik Bury. Wśród kobiet najlepsza była Magdalena Kobielusz na dystansie 10 km.
15 km stylem klasycznym najszybciej pokonał Dominik Bury, który ponownie zwycięża na tych Mistrzostwach Polski. Na drugim miejscu ze stratą 38. sekund linię mety przekroczył Kamil Bury, oboje reprezentują KS AZS AWF Katowice. Na najniższym stopniu podium stanął Mateusz Haratyk. Maciej Staręga z UKS Rawa Siedlce uplasował się tuż za podium. Michał Skowron, reprezentujący klub w Katowicach zajął miejsce piąte, a pierwszą szośtkę zamknął Kacper Antolec.
Na dystansie 10 km, najlepsza była Magdalena Kobielusz z SS-R LZS Sokoł Szczyrk, na miejscu drugim ze stratą 11. sekund przybiegłą Zuzanna Fujak z NKS Trójwieś Beskidzka, na miejscu trzecim mała niespodzianka, Andżelika Szyszka z MKS Halicz Ustrzyki Dolne straciła niespełna minutę i mogła ciszyć się z brązowego medalu.
W kategorii młodziczek zwyciężyła Emilia Szeliga, na miejscu drugi uplasowała się Martyna Michałek z MKS Istebna a na najniższym stopniu podium stanęła Karolina Kuć.
Wsród młodzików najlepszy Paweł Bryja, miejsce drugie Szymon Belz a na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Bartosz Kita.
NSurdyka
Wyniki
301 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | WÓJCIK Kamil | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:22.45 00:19:33.32 00:30:16.52 00:40:35 | — | — | — | 5 00:07:42 |
| 33 | WĄSOWICZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE | 00:09:24.47 00:19:23.52 00:29:56.86 00:40:37 | — | — | — | 5 00:07:44 |
Tomasz SPORTOWE
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | SOSNOWSKI | UKS HUBAL Białystok | — | — | — | 00:41:10 | 5 00:08:17 |
Emanuel
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | BOŚ Gabriel | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE | 00:09:35.87 00:19:52.01 00:30:42.98 00:41:11 | — | — | — | 4 00:08:18 |
SPORTOWE
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | WÓJCIAK Kamil | Klub Sportowy Turbacz XC | 00:09:50.37 00:19:58.14 00:30:29.39 00:41:18 | — | — | — | 4 00:08:25 |
| 37 | OKNIŃSKI Michał | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:37.58 00:19:55.95 00:30:30.93 00:41:21 | — | — | — | 4 00:08:28 |
| 38 | NIEŚCIOR | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | — | — | 00:41:22 | 3 00:08:29 |
Wojciech LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | TREBUNIA Łukasz 2003 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:48.71 00:20:17.12 00:31:17.50 00:42:16 | — | — | — | 3 00:09:23 |
| 40 | BISKUP Jakub | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:09:47.75 00:20:21.94 00:31:09.10 00:42:22 | — | — | — | 3 00:09:29 |
| 41 | CIEŚLAR Łukasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE | 00:09:43.31 00:20:14.34 00:31:13.19 00:42:27 | — | — | — | 3 00:09:34 |
SPORTOWE
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ZAWADA Jan | MKS ISTEBNA | 00:09:45.60 00:20:52.38 00:32:06.13 00:43:18 | — | — | — | 2 00:10:25 |
| 43 | CELEJ Maciej | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:50.81 00:20:33.22 00:31:50.78 00:43:31 | — | — | — | 2 00:10:38 |
| 44 | JUZELUK Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | 00:09:57.19 00:21:00.30 00:32:31.28 00:44:08 | — | — | — | 2 00:11:15 |
LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | KOPYCIŃSKI Jan | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:09:58.48 00:20:52.94 00:32:37.82 00:44:28 | — | — | — | 2 00:11:35 |
PORĘBA
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | OZGA Jarosław | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:28.96 00:21:40.18 00:33:20.64 00:44:28 | — | — | — | 2 00:11:35 |
| 47 | HARATYK Błażej | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:48.71 00:21:51.54 00:33:15.08 00:45:00 | — | — | — | 1 00:12:07 |
| 48 | DUDZIK Kamil | — | 00:10:41.00 00:21:46.06 00:33:26.91 00:45:30 | — | — | — | 1 00:12:37 |
| 49 | NOWAK Damian | KS Jedność Nowy Sącz | 00:10:34.45 00:21:47.26 00:33:28.32 00:46:23 | — | — | — | 1 00:13:30 |
| 50 | PIETRAK Kacper | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:15.32 00:22:09.19 00:34:13.38 00:46:56 | — | — | — | 1 00:14:03 |
| 51 | OCH Tymoteusz | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:57.22 00:23:00.37 00:35:03.80 00:47:15 | — | — | — | 1 00:14:22 |
| 52 | NABRDALIK | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | 00:10:48.88 00:22:56.87 00:35:12.65 00:47:46 | — | — | — | 00:14:53 |
Dawid LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | KOWAL Ksawery | — | 00:10:55.19 00:22:57.29 00:35:21.93 00:48:30 | — | — | — | 00:15:37 |
| 54 | KRAWCZYK | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | 00:10:51.13 00:23:01.77 00:35:56.80 00:49:06 | — | — | — | 00:16:13 |
Tomasz LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | OŻAROWSKI | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | 00:11:02.88 00:23:17.16 00:35:57.00 00:49:06 | — | — | — | 00:16:13 |
Kamil LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SYMULA Kacper | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:58.49 00:24:37.43 00:38:03.29 00:52:38 | — | — | — | 00:19:45 |
| 57 | WOŹNICZKA | — | 00:12:21.88 00:25:43.07 00:40:27.28 00:55:04 | — | — | — | 00:22:11 |
Szymon
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | RADOMYSKI | UKS RAWA SIEDLCE | 00:13:52.81 00:28:05.09 00:43:42.63 00:59:20 | — | — | — | 00:26:27 |
Dominik
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | P3 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | HABIEDA Kacper | — | 00:14:39.34 00:30:08.69 00:46:08.24 01:03:09 | — | — | — | 00:30:16 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBIELUSZ Magdalena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 00:10:10.39 00:21:01.41 00:33:26.00 100 | — | M 00:00:00 |
| 2 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:10:06.91 00:21:01.96 00:33:37.00 | — | 00:00:11 |
| 3 | SZYSZKA Andżelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:10:19.56 00:21:47.52 00:34:20.00 | — | 00:00:54 |
| 4 | LEGIERSKA Laura | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:10:26.78 00:22:00.56 00:34:29.00 | — | 50 I 00:01:03 |
| 5 | POPKO Hanna | UKS HUBAL Białystok | — | 00:10:13.15 00:21:47.23 00:34:34.00 | — | 45 I 00:01:08 |
| 6 | DEMKOWSKA Julia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:10:27.27 00:21:50.07 00:34:37.00 | — | 40 I 00:01:11 |
| 7 | WOJTYŁA Marcelina | KS AZS AWF KATOWICE | — | 00:10:19.12 00:22:02.07 00:35:05.00 | — | 36 I 00:01:39 |
| 8 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | SMS ZAKOPANE 00:11:09.81 00:22:54.53 00:35:33.00 | — | — | 32 I 00:02:07 |
| 9 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:11:06.87 00:35:15.80 00:35:39.00 | — | 29 I 00:02:13 |
| 10 | DOBIJA Emilia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:10:57.23 00:22:56.06 00:35:42.00 | — | 26 I 00:02:16 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:11:22.57 00:23:02.91 00:35:42.00 | — | 25 II 00:02:16 |
| 12 | SPIERENBURG Catherine | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:11:10.98 00:23:06.98 00:35:43.00 | — | 24 II 00:02:17 |
| 13 | BEREZECKA Anna | — | — | — | — | 23 II 00:02:18 |
| 14 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:10:56.99 00:22:55.36 00:35:50.00 | — | 22 II 00:02:24 |
| 15 | ŻÓŁTAK Anna | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:11:17.71 00:23:11.32 00:35:51.00 | — | 21 II 00:02:25 |
| 16 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:11:23.90 00:23:39.86 00:36:26.00 | — | 20 II 00:03:00 |
| 17 | DUSIŃSKA Zo a | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:11:08.87 00:23:17.88 00:36:42.00 | — | 19 II 00:03:16 |
| 18 | RASZKA Aleksandra | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | SMS ZAKOPANE 00:11:24.41 00:23:32.11 00:36:45.00 | — | — | 18 II 00:03:19 |
| 19 | — | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 00:10:56.92 00:23:18.98 00:36:53.00 | — | 17 II 00:03:27 |
| 20 | MICHALIK Zo a | UKS REGLE KOŚCIELISKO | SMS ZAKOPANE 00:11:48.15 00:24:35.39 00:38:34.00 | — | — | 16 II 00:05:08 |
| 21 | KŁODOWSKA Kaja | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:12:01.39 00:24:45.27 00:38:35.00 | — | 15 II 00:05:09 |
| 22 | MIKOŁAJCZYK Weronika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 00:11:11.67 00:24:09.82 00:38:42.00 | — | 14 II 00:05:16 |
| 23 | KOBIELUSZ Anna | MKS ISTEBNA | — | 00:11:57.99 00:24:55.53 00:38:42.00 | — | 13 II 00:05:16 |
| 24 | REPKOVA PETRA | KBT SPIS SVK | — | 00:11:56.81 00:24:53.24 00:39:03.00 | — | 00:05:37 |
| 25 | KRÓL Renata | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:12:11.18 00:25:20.23 00:39:22.00 | — | 12 II 00:05:56 |
| 26 | LEGIERSKA Martyna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:12:28.76 00:25:26.52 00:39:37.00 | — | 11 II 00:06:11 |
| 27 | BARTOL Karolina | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | — | 00:39:38.00 | 10 II 00:06:12 |
| 28 | REPKOVA LUCIA | KBT SPIS SVK | — | 00:12:13.20 00:25:20.99 00:39:39.00 | — | 00:06:13 |
| 29 | DUDEK Zuzanna | UMKS MARKLOWICE | — | 00:12:07.71 00:25:20.35 00:39:39.00 | — | 9 II 00:06:13 |
| 30 | CIEPIELA Aleksandra | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 00:12:31.76 00:25:57.66 00:39:57.00 | — | 8 II 00:06:31 |
| 31 | SROKA Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | — | 00:40:11.00 | 7 II 00:06:45 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KOWALCZUK Natalia | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:12:31.48 00:25:59.54 | — | 00:40:13.00 | 6 II | 00:06:47 |
| 33 | JAŁOWICZOR Jolanta | MKS ISTEBNA | — | — | 00:40:14.00 | 5 | 00:06:48 |
| 34 | KWAŚNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:33.98 00:26:22.46 | — | 00:40:52.00 | 5 | 00:07:26 |
| 35 | DRÓŻDŻ Kinga | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:12:35.07 00:26:17.57 | — | 00:41:03.00 | 5 | 00:07:37 |
| 36 | KUŚMIERZ Magdalena | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:12:53.47 | — | 00:41:05.00 | 4 | 00:07:39 |
| 37 | OPYD Wioleta | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | — | 00:41:06.00 | 4 | 00:07:40 |
| 38 | BIELECKA Anna | UKS RAWA SIEDLCE | 00:12:28.70 00:26:54.96 | — | 00:41:41.00 | 4 | 00:08:15 |
| 39 | HARBUZ Kamila | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:12:53.65 00:26:54.49 | — | 00:41:54.00 | 3 | 00:08:28 |
| 40 | NOWAK Oliwia | KS Jedność Nowy Sącz | 00:13:01.37 00:27:08.82 | — | 00:42:10.00 | 3 | 00:08:44 |
| 41 | JANISZ Weronika | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:13:05.94 00:27:13.35 | — | 00:42:16.00 | 3 | 00:08:50 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TUŁAZIŃSKA Karolina | UKS HUBAL Białystok | 00:13:24.08 00:27:39.92 | — | 00:42:33.00 | 3 | 00:09:07 |
| 43 | SENDECKA Katarzyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:13:20.59 00:27:43.82 | — | 00:42:57.00 | 2 | 00:09:31 |
| 44 | KUŁACH Ewelina | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:13:32.82 00:28:17.21 | — | 00:43:02.00 | 2 | 00:09:36 |
| 45 | SMOTER Patrycja | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:13:30.99 00:28:02.95 | — | 00:43:17.00 | 2 | 00:09:51 |
| 46 | BANACH Izabela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:13:29.08 00:27:38.32 | — | 00:43:25.00 | 2 | 00:09:59 |
| 47 | KUROPATWIŃSKA Ewa 2002 | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:12:57.74 00:27:46.33 | — | 00:44:28.00 | 2 | 00:11:02 |
| 48 | SZLEGIER Gaja | UKS HUBAL Białystok | 00:14:16.24 00:29:26.55 | — | 00:45:43.00 | 1 | 00:12:17 |
| 49 | ŚLIWA Jusytyna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | — | 00:46:29.00 | 1 | 00:13:03 |
| 50 | KALETA Agnieszka | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:14:34.45 00:31:46.28 | — | 00:50:37.00 | 1 | 00:17:11 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK Mateusz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:33:36 | — |
| 2 | SKOWRON Michał | KS AZS AWF KATOWICE | 00:34:23 | — |
| 3 | DAMIAN Dawid | KS AZS AWF KATOWICE | 00:35:30 | — |
| 4 | POPIELUCH Maciej | KS Jedność Nowy Sącz | 00:38:20 | — |
| 5 | ŻÓŁKIEWSKI Jan | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:39:26 | — |
| 6 | SZCZOTKA Mateusz | KS AZS AWF KATOWICE | 00:40:07 | — |
| 7 | KRAWCZYK Tomasz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:49:06 | — |
| 8 | OŻAROWSKI Kamil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:49:06 | — |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBIELUSZ Magdalena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:33:26.00 | — |
| 2 | WOJTYŁA Marcelina | KS AZS AWF KATOWICE | 00:35:05.00 | — |
| 3 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:35:42.00 | — |
| 4 | KRÓL Renata | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:39:22.00 | — |
| 5 | SENDECKA Katarzyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:42:57.00 | — |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZELIGA Emilia | Klub Sportowy Turbacz XC | 00:09:23.61 | 00:18:28.00 | 100 | II | 00:00:00 |
| 2 | MICHAŁEK Martyna | MKS ISTEBNA | 00:09:24.88 | 00:19:07.00 | 80 | II | 00:00:39 |
| 3 | KUĆ Karolina | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:09:51.28 | 00:19:24.00 | 60 | II | 00:00:56 |
| 4 | WANTULOK Laura | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:09:52.27 | 00:20:00.00 | 50 | II | 00:01:32 |
| 5 | KARPIEL Zo a | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:38.17 | 00:20:13.00 | 45 | II | 00:01:45 |
| 6 | ŁYSKO Weronika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:10:13.23 | 00:20:16.00 | 40 | II | 00:01:48 |
| 7 | RUCKA Julia | MKS ISTEBNA | 00:10:20.17 | 00:20:51.00 | 36 | III | 00:02:23 |
| 8 | STARĘGA Iga | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:20.00 | 00:20:52.00 | 32 | III | 00:02:24 |
| 9 | GDULA Gabriela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:18.76 | 00:21:13.00 | 29 | III | 00:02:45 |
| 10 | KIEŁBASA Aleksandra | LKS ERION PTASZKOWA | 00:10:45.45 | 00:21:40.00 | 26 | III | 00:03:12 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SKURZOK Maria | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:10:54.43 | 00:21:43.00 | 25 | III | 00:03:15 |
| 12 | MRÓZ Nikola | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:38.65 | 00:21:46.00 | 24 | III | 00:03:18 |
| 13 | KLIŚ Lena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:10:39.45 | 00:21:47.00 | 23 | III | 00:03:19 |
| 14 | BABOŃ MARTYNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:10:47.79 | 00:22:00.00 | 22 | III | 00:03:32 |
| 15 | PABIN Zuzanna | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:54.37 | 00:22:05.00 | 21 | III | 00:03:37 |
| 16 | WINNICKA Jagoda | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:56.39 | 00:22:09.00 | 20 | MŁ | 00:03:41 |
| 17 | CZUBERNAT Aniela | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:10:53.24 | 00:22:28.00 | 19 | MŁ | 00:04:00 |
| 18 | JUZELUK Weronika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:11:10.35 | 00:23:02.00 | 18 | MŁ | 00:04:34 |
| 19 | DAWIEC Oliwia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:11:28.55 | 00:23:03.00 | 17 | MŁ | 00:04:35 |
| 20 | GERMATA Majka | MUKN POD STRÓŻĄ | 00:11:52.69 | 00:23:39.00 | 16 | MŁ | 00:05:11 |
| 21 | MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:32.98 | 00:23:45.00 | 15 | MŁ | 00:05:17 |
| 22 | GALICA MARIA | KS EVENEMENT ZAKOPANE | 00:11:40.50 | 00:24:00.00 | 14 | MŁ | 00:05:32 |
| 23 | WIERZYCKA Magdalena | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:11:54.65 | 00:24:06.00 | 13 | MŁ | 00:05:38 |
| 24 | GARNKOWSKA Nikola | MUKN POD STRÓŻĄ | 00:11:40.85 | 00:24:08.00 | 12 | MŁ | 00:05:40 |
| 25 | WIĘCŁAWEK Martyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:11:49.60 | 00:24:20.00 | 11 | MŁ | 00:05:52 |
| 26 | JERMAKOWICZ HANNA | KS Jedność Nowy Sącz | 00:12:07.15 | 00:24:44.00 | 10 | MŁ | 00:06:16 |
| 27 | PRZYBYŁA Blanka | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:32.41 | 00:25:29.00 | 9 | MŁ | 00:07:01 |
| 28 | Znamirowska Aleksandra | MUKN POD STRÓŻĄ | 00:12:25.18 | 00:25:40.00 | 8 | MŁ | 00:07:12 |
| 29 | MIESIĄCZEK Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:12:49.07 | 00:25:42.00 | 7 | MŁ | 00:07:14 |
| 30 | BIELECKA Weronika | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:26:05.00 | 6 | MŁ | 00:07:37 |
| 31 | Jojko Julia | MKS ISTEBNA | 00:13:22.53 | 00:27:01.00 | 5 | — | 00:08:33 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DRÓŻDŻ ALEKSANDRA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:15:33.76 | 00:31:46.00 | 5 | — | 00:13:18 |
| 33 | OKAS WERONIKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:15:33.82 | 00:31:46.00 | 5 | — | 00:13:18 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYJA Paweł | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:34.23 | 00:16:01.00 | 100 II | 00:00:00 |
| 2 | BEŁZ Szymon | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:27.94 | 00:17:10.00 | 80 II | 00:01:09 |
| 3 | KITA Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:28.89 | 00:17:16.00 | 60 II | 00:01:15 |
| 4 | PILCH Dawid | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:30.52 | 00:17:18.00 | 50 II | 00:01:17 |
| 5 | ZWATRZKO Jan | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:27.40 | 00:17:19.00 | 45 II | 00:01:18 |
| 6 | BACZYŃSKI Artur | UMKS MARKLOWICE | 00:08:31.57 | 00:17:22.00 | 40 II | 00:01:21 |
| 7 | LEGIERSKI Przemysław | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:29.90 | 00:17:48.00 | 36 III | 00:01:47 |
| 8 | TOMASZEK Hubert | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:40.23 | 00:17:58.00 | 32 III | 00:01:57 |
| 9 | SOLAWA Kacper | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:42.31 | 00:18:00.00 | 29 III | 00:01:59 |
| 10 | DUBAS Maciej | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:41.53 | 00:18:00.00 | 26 III | 00:01:59 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GIBA Dawid | UKS HUBAL Białystok | 00:08:50.03 | 00:18:19.00 | 25 III | 00:02:18 |
| 12 | BIEDROŃ BARTOSZ | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 00:08:40.72 | 00:18:22.00 | 24 III | 00:02:21 |
| 13 | LEŻANKA Jan | UKS HUBAL Białystok | 00:09:09.38 | 00:18:45.00 | 23 III | 00:02:44 |
| 14 | PALKA Piotr | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:09:00.73 | 00:18:45.00 | 22 III | 00:02:44 |
| 15 | SZKAWRAN Jakub | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:18:48.00 | 21 III | 00:02:47 |
| 16 | KOCHMAN Adrian | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:08:52.38 | 00:18:51.00 | Ł | 00:02:50 |
| 17 | WATYCHA Jan | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:04.07 | 00:18:51.00 | Ł | 00:02:50 |
| 18 | KOWALCZUK Dominik | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:09:28.71 | 00:19:27.00 | Ł | 00:03:26 |
| 19 | STACHOŃ Karol | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:09:27.78 | 00:19:30.00 | Ł | 00:03:29 |
| 20 | FLOREK JAKUB | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:09:38.94 | 00:20:00.00 | Ł | 00:03:59 |
| 21 | MIKULSKI Arkadiusz | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:41.81 | 00:20:06.00 | Ł | 00:04:05 |
| 22 | KARPIEL Kacper | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:36.45 | 00:20:06.00 | Ł | 00:04:05 |
| 23 | CHMIELOWSKI Rafał | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:43.14 | 00:20:08.00 | Ł | 00:04:07 |
| 24 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:45.34 | 00:20:08.00 | Ł | 00:04:07 |
| 25 | JAŚKOWIEC Konrad | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:41.20 | 00:20:14.00 | Ł | 00:04:13 |
| 26 | JAROŃCZYK Bartłomiej | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:47.05 | 00:20:17.00 | Ł | 00:04:16 |
| 27 | PÓŁCHŁOPEK Jakub | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:05.10 | 00:20:17.00 | Ł | 00:04:16 |
