Wyniki: biegi świat20 grudnia 2020
Slavic Cup: Biegi interwałowe stylem dowolnym [WYNIKI]

Drugi dzień Slavic Cup to biegi stylem dowolnym na dystnsach. Na dystansie 10 km najlepsza była Patrycija Eiduka. Wśród mężczyzn zwyciężył Czech Petr Knop.
Patrycija Eiduka zwyciężyła w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na miejscu drugim znalazła się Karolina Kaleta a na trzeciej pozycji ukończyła rywalizacje Eliza Rucka. Strata drugiej na mecie Karoliny do zwyciężczyni to równo minuta. Miejsce w pierwszej szóstce wywalczyła rownież Daria Szkurat, która uplasowała się na 5. pozycji.
Wsród mężczyzn z reprezentantów Polski najlepiej wypadł Kacper Antolec, który uplasował się na szóstym miejscu, tracąc nieco ponad minutę do zwycięzcy, Czecha Petra Knopa.
Wyniki
78 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | 26:09.1 | — | 61,99 |
| 2 | KALETA Karolina | 2002 | POL | 27:09.3 | 1:00.2 | 92,68 |
| 3 | RUCKA Eliza | 2000 | POL | 27:16.4 | 1:07.3 | 96,30 |
| 4 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE | 27:39.3 | 1:30.2 | 107,98 |
| 5 | SZKURAT Daria | 2004 | POL | 27:57.9 | 1:48.8 | 117,46 |
| 6 | PUBALOVA Nela | 2004 | CZE | 27:59.2 | 1:50.1 | 118,12 |
| 7 | KUKUCZKA Karolina | 2002 | POL | 28:06.0 | 1:56.9 | 121,59 |
| 8 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL | 28:12.0 | 2:02.9 | 124,65 |
| 9 | POPKO Hanna | 2003 | POL | 28:17.5 | 2:08.4 | 127,45 |
| 10 | FUJAK Zuzanna | 2004 | POL | 28:17.7 | 2:08.6 | 127,56 |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HORNIAKOVA Barbora | 2001 | SVK | 28:28.2 | 2:19.1 | 132,91 |
| 12 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU | 28:31.3 | 2:22.2 | 134,49 |
| 13 | MICHALEK Martyna | 2005 | POL | 28:42.5 | 2:33.4 | 140,20 |
| 14 | VITAKOVA Petra | 2002 | CZE | 28:57.0 | 2:47.9 | 147,59 |
| 15 | VRANOVA Iva | 2003 | CZE | 28:58.1 | 2:49.0 | 148,15 |
| 16 | SIVOKOVA Kristina | 2002 | SVK | 28:59.2 | 2:50.1 | 148,71 |
| 17 | HADZIC Tena | 2004 | CRO | 29:01.1 | 2:52.0 | 149,68 |
| 18 | PROKESOVA Tereza | 2003 | CZE | 29:01.6 | 2:52.5 | 149,94 |
| 19 | BEREZECKA Anna | 2002 | POL | 29:02.0 | 2:52.9 | 150,14 |
| 20 | BUSKO Oliwia | 2003 | POL | 29:09.3 | 3:00.2 | 153,86 |
| 21 | KLEMENTOVA Marianna | 2002 | SVK | 29:13.4 | 3:04.3 | 155,95 |
| 22 | WOJTYLA Marcelina | 2000 | POL | 29:19.2 | 3:10.1 | 158,91 |
| 23 | MARECZEK Kinga | 2003 | POL | 29:29.7 | 3:20.6 | 164,27 |
| 24 | PROBOSZ Anna | 2004 | POL | 29:32.2 | 3:23.1 | 165,54 |
| 25 | MIKOLAJCZYK Weronika | 2002 | POL | 29:34.1 | 3:25.0 | 166,51 |
| 26 | DEMKOWSKA Julia | 2001 | POL | 29:35.3 | 3:26.2 | 167,12 |
| 27 | JARECKA Weronika | 2003 | POL | 29:44.6 | 3:35.5 | 171,86 |
| 28 | HONSOVA Anezka | 2003 | CZE | 29:52.1 | 3:43.0 | 175,69 |
| 29 | STROUHALOVA Anna | 2001 | CZE | 29:56.3 | 3:47.2 | 177,83 |
| 30 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE | 29:58.0 | 3:48.9 | 178,69 |
| 31 | DANIELOVA Maria | 2001 | SVK | 30:02.3 | 3:53.2 | 180,89 |
| 32 | KOLODZIEJ Ewelina | 2001 | POL | 30:05.0 | 3:55.9 | 182,26 |
| 33 | LEGIERSKA Laura | 2002 | POL | 30:10.5 | 4:01.4 | 185,07 |
| 34 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | 2002 | POL | 30:13.3 | 4:04.2 | 186,49 |
| 35 | IDZINIAK Kamila | 2004 | POL | 30:16.1 | 4:07.0 | 187,92 |
| 36 | SPIERENBURG Catherine | 1997 | POL | 30:22.2 | 4:13.1 | 191,03 |
| 37 | MAZUROVA Timea | 2002 | SVK | 30:34.7 | 4:25.6 | 197,41 |
| 38 | RASZKA Aleksandra | 2003 | POL | 30:35.6 | 4:26.5 | 197,86 |
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | DOBIJA Emilia | 2004 | POL | 30:36.7 | 4:27.6 | 198,42 |
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 38:23.4 | — | 35,89 |
| 2 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 38:24.0 | 0.6 | 36,10 |
| 3 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 38:45.1 | 21.7 | 43,43 |
| 4 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 38:50.8 | 27.4 | 45,41 |
| 5 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU | 39:00.9 | 37.5 | 48,91 |
| 6 | ANTOLEC Kacper | 1996 | POL | 39:25.1 | 1:01.7 | 57,32 |
| 7 | DAMIAN Dawid | 2000 | POL | 39:33.6 | 1:10.2 | 60,27 |
| 8 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 39:44.1 | 1:20.7 | 63,92 |
| 9 | KOCANDRLE Martin | 2002 | CZE | 39:54.9 | 1:31.5 | 67,67 |
| 10 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 39:59.5 | 1:36.1 | 69,27 |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL | 40:01.6 | 1:38.2 | 70,00 |
| 12 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU | 40:10.4 | 1:47.0 | 73,05 |
| 13 | PAVLASEK Simon | 2002 | CZE | 40:54.3 | 2:30.9 | 88,30 |
| 14 | DIRTU-LUNIC Valentin | 2000 | ROU | 41:02.3 | 2:38.9 | 91,08 |
| 15 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 41:16.3 | 2:52.9 | 95,94 |
| 16 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 41:18.7 | 2:55.3 | 96,77 |
| 17 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 41:24.1 | 3:00.7 | 98,65 |
| 18 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 41:26.6 | 3:03.2 | 99,52 |
| 19 | PAVEK Matyas | 2004 | CZE | 41:28.1 | 3:04.7 | 100,04 |
| 20 | HORNIK Adam | 2001 | CZE | 41:45.5 | 3:22.1 | 106,08 |
| 21 | ZUNA Ondrej | 2002 | CZE | 41:48.1 | 3:24.7 | 106,98 |
| 22 | KOPER Emil | 2004 | POL | 41:48.9 | 3:25.5 | 107,26 |
| 23 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 42:01.6 | 3:38.2 | 111,67 |
| 24 | TUZ Jiri | 2004 | CZE | 42:13.7 | 3:50.3 | 115,88 |
| 25 | CENEK Jachym | 2002 | SVK | 42:15.0 | 3:51.6 | 116,33 |
| 26 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 42:15.9 | 3:52.5 | 116,64 |
| 27 | MATOUSEK Matous | 2002 | CZE | 42:22.8 | 3:59.4 | 119,04 |
| 28 | SKOWRON Michal | 1998 | POL | 42:23.7 | 4:00.3 | 119,35 |
| 28 | BORECZEK Michal | 2000 | POL | 42:23.7 | 4:00.3 | 119,35 |
| 30 | VRBOVSKY Benjamin | 2002 | CZE | 42:27.0 | 4:03.6 | 120,50 |
| 31 | MALKINSKI Krzysztof | 1995 | POL | 42:28.5 | 4:05.1 | 121,02 |
| 32 | GUMIENIAK Michal | 2002 | POL | 42:28.9 | 4:05.5 | 121,16 |
| 33 | HORNIK Krystof | 2003 | CZE | 42:33.4 | 4:10.0 | 122,72 |
| 34 | KOWALSKI Jakub | 2003 | POL | 42:35.8 | 4:12.4 | 123,55 |
| 35 | GRACZ Boguslaw | 1977 | POL | 42:36.9 | 4:13.5 | 123,93 |
| 36 | MATIKANOV Mario | 2004 | BUL | 42:37.3 | 4:13.9 | 124,07 |
| 37 | KIELBASA Adrian | 2003 | POL | 42:44.0 | 4:20.6 | 126,40 |
| 38 | HONSA Antonin | 2003 | CZE | 42:45.4 | 4:22.0 | 126,89 |
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | SKENDER Marko | 2001 | CRO | 42:46.1 | 4:22.7 | 127,13 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (14)
- kadra a2020-12-20 13:53:23KADRA A I 28 POZYCJA........
- Znawca2020-12-20 17:35:38Ludzie, przegrywamy z Rumunami
- Nowy2020-12-20 19:45:48Zdziwiony tacy sami ludzie jak my
- Kolsik2020-12-20 19:56:10Tak po krótce podsumowując ten weekend w Zakopanem - dziewczyny z kadry A na swoim, dobrym poziomie. Świetna Daria Szkurat, no i dziś 13 Martyna Michałek, z rocznika 05 też na duży plus. Dobrze widzieć Elizę znów kończącą biegi.
No a panowie, cieniutko. Mam takie przeświadczenie, że bycie w kadrze A to jednak jest jakaś odpowiedzialność bo a) teoretycznie są to biegacze najlepsi w kraju, b) dostają teoretycznie najlepsze warunki do treningu, rozwoju. No a np. Skowron dziś 28, przegrywa i dziś i wczoraj z chłopakami z rocznika 03/04, a żaden z kadrowiczów nie wbił się na podium, najlepszy przegrywa z praktycznie całą kadrą rumuńską. No chyba trzeba wyciągnąć wnioski jakieś. - Kolsik zastanów się czasami co piszesz2020-12-20 22:34:02no wywalić wszystkich z tej kadry, bo się pewnie op...ją, wziąć kolejnych mistrzów polskiego podwórka z rocznika 2002-2004 i wywalić ich za 4 lata. Bo my oczekujemy sukcesów, podniecamy się wynikami 16-18letnich chłopców w Alpen Cup, Slavic Cup, Mistrzostwach Polski ( tak, tak właśnie ten Skowron chyba medal w MPS zrobił jak miał 17 lub 18 lat - wtedy były wpisy, że też to wstyd dla ówczesnych kadrowiczów, że przegrywają z o tyle młodszym zawodnikiem nie z kadry.
Jakie to piękne i jednocześnie żałosne - koło się toczy, a wy na forum wydajecie wyroki. A może Kolsik też powinno do Ciebie dotrzeć, że taki Skowron też jest człowiekiem i że to, że zaczął fatalnie sezon nie oznacza, że leżał 8 miesięcy na plaży i patrzył na morze. Nic o nim pewnie nie wiesz, ale takie "pierdnięcie" tu na forum chyba Cię dowartościowuje.
Ale wątpię aby dotarło, bo ty w odpowiedzi będziesz się zachwycał wynikiem piętnastolatki, która mając lat dwadzieścia najprawdopodobniej już biegać nie będzie. Bo tak jest w Polsce. Za 4 lata jeśli jednak będzie biegać, będziesz ją być może też z kadry usuwał:) - Kolsik zastanowił się co pisze2020-12-20 23:32:35Zastanawiam się tylko w którym miejscu chce wyrzucać kogoś z kadry, no cóż, chcąc nie chcąc, nie mam takiej mocy, ani też sam nie czuje się odpowiednio kompetentną do tego osobą, bo bycie zwykłym kibicem to chyba za mało. Tak samo nie wiem gdzie komukolwiek odmówiłem ciężkiej pracy na treningach, bo jeszcze nigdy tego nie zrobiłem, niezależnie czy kadrowiczowi, czy klubowiczowi. Hipokryzją zalatuje mi też pisanie o tym, że nic nie wiem o Skowronie, a potem jakieś chore insynuacje w stosunku do mnie. ;)) Aha, no i zastanawiam się również co złego jest w pochwaleniu młodziutkiej dziewczyny robiącej bardzo dobry wynik?? Może zdajmy sobie sprawę, że każdy ma prawo do chwalenia kogoś na tym forum, a innym razem skrytykowania, może wyrażenie rozczarowania, i nie widzę w tym nic złego.
A naszym biegaczom życzę naprawdę jak najlepiej, bo wiem, że u nas w tej dyscyplinie bajki nie ma. - Apsik2020-12-21 09:33:06Niestety w biegach na Dolnym Śląsku jest poważny kryzys. Nie ma zawodników którzy by trenowali, pozostała garstka a młodszych brak. Niestety za rok nikogo nie będzie bo skończą szkołę i pójdą w świat. Pytanie, kto ponosi winę za taki stan rzeczy. Kilka lat temu był pełen autokar a teraz jeden mały bus. Rozpacz.
- biegacz2020-12-21 21:59:14Winny takiego stanu rzeczy jest cały system szkolenia, parę lat temu to przerabiałem jako rodzić biegacza. To, że dzieciak zaczyna trenować to zasługa trenerów, którzy robią wszystko, żeby do treningu zachęcić, ale niestety mają cały czas "pod górę", często angażują własny czas i środki, muszą prosić rodziców o wsparcie, jedni rodzice wspierają, inni nie, dochodzą problemy w szkole, bo są wyjazdy na zawody, zgrupowania itp. dzieci mają braki w nauce, jedni nauczyciele pomagają, inni nie, co jest moim zdanie w szkole sportowej niedopuszczalne, zaczynają się poprawki, zaliczenia, korepetycje itp. kluby są biedne, lepszego sprzętu brakuje. I jak to wszystko do "kupy" zebrać, to po jakimś czasie większość zawodników i rodziców ma dość, bo ciągle jest z czymś problem. I tak kończy chyba 90 % talentów
- ...2020-12-21 14:41:53to może warto szukać przyczyny takiego stanu rzeczy, a nie robić personalne wycieczki do konkretnego/konkretnych zawodników. Wszyscy mądrzy tu komentujecie w taki sposób, jakby winni byli 22latkowie.
- Kolsik2020-12-20 19:57:07*pokrótce oczywiście.
- Tragedia2020-12-20 20:00:57Tak się zastanawiam co motywuje tych naszych biegaczy narciarskich, że jeszcze biegają. Tak z serca życzę, dajcie sobie spokój i zajmijcie się czymś innym, najlepiej nauką lub pracą.Z tej mąki chleba nie będzie.
- pytanie2020-12-20 22:40:15Dlaczego na biegach dystansowych w zawodach rangi FIS nie ma międzyczasów? Czyżby to był...pomiar ręczny? Na FIS też nie ma załącznika z międzyczasami, co jest standardem w zawodach.
- podbijam pytanie2020-12-21 14:43:16Podbijam pytanie - dlaczego nie ma międzyczasów dostępnych? redakcjo możecie dowiedzieć się u polskiego organizatora?
- Biegacz2020-12-21 20:44:13Międzyczasów nie ma ze względu na brak chipów i podstawowy poziom mierzenia czasu start-meta.


