Biegi: Polska26 marca 2019
Memoriał im. Bronisławy Staszel Polonkowej na Polanie Szymoszkowej [WYNIKI]
_w_500.jpg)
Prezentujemy oficjalne wyniki XX Memoriału im. Bronisławy Staszel Polankowej, który odbył się na Polanie Szymoszkowej. Zawodniczki i zawodnicy pokonywali tor przeszkód na nartach biegowych.
Organizatorem Memoriału Staszel Polonkowej jest Gmina Kościelisko, Tatrzański Związek Narciarski, Stacja „ Polana Szymoszkowa” oraz klub UKS Regle Kościelisko.
Zawody zostaną rozegrane w Stacji Narciarskiej Polana Szymoszkowa.
Zawodnicy będą rywalizować stylem dowolnym, na specjalnie przygotowanym torze z przeszkodami sprawdzającym umiejętności techniczne.
Więcej szczegółów TUTAJ
Wyniki
115 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBUNIA ŁUKASZ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 3:58.4 | — |
| 2 | BIEDROŃ BARTOSZ | SP CHABÓWKA | — | 4:01.6 | 3.2 |
| 3 | CELEJ MACIEJ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:04.9 | 6.5 |
| 4 | DUDZIK KAMIL | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 4:18.4 | 20.0 |
| 5 | ŚLĘZAK KACPER | SPLOT Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 4:22.4 | 24.0 |
| 6 | WOŹNICZKA SZYMON | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 4:39.5 | 41.1 |
| 7 | KOWAL KSAWERY | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 5:04.4 | 1:06.0 |
| 8 | JAŚKOWIEC KONRAD | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 5:18.6 | 1:20.2 |
| 9 | MĄKA ŁUKASZ | SP NR 8 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 6:03.1 | 2:04.7 |
| 10 | SZCZEPANIAK- SYWARNY DAWID | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:13.6 | 2:15.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SŁODYCZKA WIKTOR | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:21.1 | 2:22.7 |
| 12 | TYLKA -SULEJA KAMIL | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:27.2 | 2:28.8 |
| 13 | RATUŁOWSKI TOMASZ | SP WITÓW | — | 6:52.8 | 2:54.4 |
DNS (4)
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDZIK IZABELA | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 4:31.7 | — |
| 2 | NOWAK OLIWIA | SPLOT Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 4:41.5 | 9.8 |
| 3 | BANACH IZABELA | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 4:45.0 | 13.3 |
| 4 | MICHALIK ZOFIA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:47.0 | 15.3 |
| 5 | KUSIAK NATALIA | SP RABKA | — | 4:55.2 | 23.5 |
| 6 | KARPIEL ZOFIA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:02.2 | 30.5 |
| 7 | DRÓŻDŻ KINGA | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 5:08.7 | 37.0 |
| 8 | STACHURA IGA | SP RABKA | — | 5:12.7 | 41.0 |
| 9 | JANISZ WERONIKA | SP … Kraków | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 5:16.7 | 45.0 |
| 10 | GDULA GABRIELA | SP Droginia | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 5:29.0 | 57.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RUBIŚ ALEKSANDRA | SP RABKA | — | 5:42.7 | 1:11.0 |
| 12 | BONDER SANDRA | SP Wiśniowa | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 7:24.9 | 2:53.2 |
| 13 | KOŹLAK OLIMPIA | SP RABKA | — | 7:36.0 | 3:04.3 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWATRZKO JAN | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:26.6 | — |
| 2 | STACHOŃ KAROL | SMS ZAKOPANE | — | 4:46.4 | 19.8 |
| 3 | JAMRÓZ ADAM | SP RABKA | — | 5:04.2 | 37.6 |
| 4 | WATYCHA JAN | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:06.9 | 40.3 |
| 5 | JANISZ MIKOŁAJ | SP…Kraków | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 5:09.6 | 43.0 |
| 6 | STYRCZULA KAMIL | SP DZIANISZ | — | 5:22.6 | 56.0 |
| 7 | SZELIGA SZYMON | SP RABKA | — | 5:36.0 | 1:09.4 |
| 8 | WIERCIOCH FRAŃCISZEK | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:52.4 | 1:25.8 |
| 9 | ŚLĘZAK BARTOSZ | SP NR 7 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NS | 5:53.8 | 1:27.2 |
| 10 | GRUSZKA MAREK | SP DZIANISZ | — | 6:04.9 | 1:38.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STOCH-MICHNA WOJCIECH | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:12.6 | 1:46.0 |
| 12 | DUDA JANUSZ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:34.1 | 3:07.5 |
| 13 | WATYCHA WOJCIECH | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:46.4 | 3:19.8 |
| 14 | GÓRSKI MATEUSZ | — | UKS Hańczowa | 8:29.8 | 4:03.2 |
| 15 | OBROCHTA JAKUB | — | UKS"Regle" Kościelisko | 8:36.7 | 4:10.1 |
| 16 | NĘDZA-SIAROŚ PIOTR | — | UKS"Regle" Kościelisko | 9:02.7 | 4:36.1 |
| 17 | SZCZĘSNY JAKUB | — | UKS Hańczowa | 9:30.9 | 5:04.3 |
| 18 | POLAK ANDRZEJ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 9:33.1 | 5:06.5 |
| 19 | SŁOWIK JAN | — | UKS"Regle" Kościelisko | 12:40.7 | 8:14.1 |
DNS (5)
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDYK MAGDALENA | — | UKS Hańczowa | 5:27.2 | — |
| 2 | OCZKOŚ AMELIA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:49.2 | 22.0 |
| 3 | KARLAK ALEKSANDRA | — | UKS Hańczowa | 5:55.3 | 28.1 |
| 4 | PABIN ZUZANNA | SP DZIANISZ | — | 6:11.8 | 44.6 |
| 5 | PAJĄK DOROTA | SP DZIANISZ | — | 6:30.5 | 1:03.3 |
| 6 | DAMIAN MAJA | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 6:50.0 | 1:22.8 |
| 7 | KARPIEL SYLWIA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:08.5 | 1:41.3 |
| 8 | FATLA IZABELA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:13.8 | 1:46.6 |
| 9 | MĄKA MAGDALENA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:37.8 | 2:10.6 |
| 10 | DRÓŻDŻ ALEKSANDRA | SP Wiśniowa | — | 7:45.2 | 2:18.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PANEK OLIWIA | SP Wiśniowa | — | 8:01.8 | 2:34.6 |
| 12 | LEŚNIAK BLANKA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 8:08.9 | 2:41.7 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARDZIŃSKI BENEDYKT | — | UKS Hańczowa | 2:58.8 | — |
| 2 | WIERCIOCH STANISŁAW | — | UKS"Regle" Kościelisko | 3:06.8 | 8.0 |
| 3 | DAMIAN ANTONI | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 3:07.6 | 8.8 |
| 4 | GRUSZKA MARIUSZ | SP DZIANISZ | — | 3:22.9 | 24.1 |
| 5 | MICHALIK ANDRZEJ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 3:29.3 | 30.5 |
| 6 | DAMIAN KRZYSZTOF | SP w Piątkowej | KS JEDNOŚĆ NS | 3:31.9 | 33.1 |
| 7 | SMAJDOR HUBERT | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 3:41.5 | 42.7 |
| 8 | FICEK MATEUSZ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 3:59.3 | 1:00.5 |
| 9 | GÓRSKI WIKTOR | — | UKS Hańczowa | 4:20.1 | 1:21.3 |
| 10 | PANEK KSAWERY | SP Wiśniowa | — | 4:21.3 | 1:22.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PRZYBYŁO OLIWIER | SP RABKA | — | 4:34.7 | 1:35.9 |
| 12 | SKUPIEŃ WOJCIECH | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:37.8 | 1:39.0 |
| 13 | KALISZ SZYMON | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:42.8 | 1:44.0 |
| 14 | ZWATRZKO JĘDRZEJ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:56.0 | 1:57.2 |
| 15 | DORYSEVICH WIKTOR | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:10.9 | 2:12.1 |
| 16 | MEDER ADRIAN | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:20.4 | 2:21.6 |
| 17 | ROKOSZ DAWID | SP Wiśniowa | — | 5:54.4 | 2:55.6 |
| 18 | STANEK JAKUB | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:41.4 | 3:42.6 |
DNS (6)
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDULA JULIA | SP Droginia | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 3:03.6 | — |
| 2 | LEŚNIAK WIKTORIA | SP RABKA | — | 3:04.0 | 0.4 |
| 3 | PONICKA ZUZANNA | SP RABKA | — | 3:24.2 | 20.6 |
| 4 | DARDZIŃSKA WANDA | — | UKS Hańczowa | 3:44.5 | 40.9 |
| 5 | BARAN KINGA | SP WITÓW | — | 3:46.2 | 42.6 |
| 6 | JURCZAKIEWICZ IGA | SP RABKA | — | 3:55.6 | 52.0 |
| 7 | DAMIAN ZOFIA | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 4:08.6 | 1:05.0 |
| 8 | KNAPCZYK MILENA | — | LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany | 4:12.7 | 1:09.1 |
| 9 | KURUC ROKSANA | — | UKS Hańczowa | 4:21.8 | 1:18.2 |
| 10 | DAMIAN WERONIKA | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 4:27.6 | 1:24.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GALICA ALICJA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:34.6 | 1:31.0 |
| 12 | BANACH ŁUCJA | SP Wiśniowa | — | 5:38.3 | 2:34.7 |
| 13 | NĘDZA- SIAROŚ ELIZA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:47.5 | 2:43.9 |
| 14 | KRZEPTOWSKA KATARZYNA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:12.4 | 3:08.8 |
| 15 | OBROCHTA EMILIA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:39.0 | 3:35.4 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH-MICHNA BRONISŁAW | — | UKS"Regle" Kościelisko | 3:31.4 | — |
| 2 | PABIN JAKUB | SP DZIANISZ | — | 4:15.4 | 44.0 |
| 3 | STOPKA KLIMEK | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:24.0 | 52.6 |
| 4 | PASIEKA KACPER | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 4:40.3 | 1:08.9 |
| 5 | FICEK MARCIN | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:48.5 | 1:17.1 |
| 6 | FATLA SZYMON | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:57.8 | 1:26.4 |
| 7 | KOŁTKO SEWERYN | — | UKS Hańczowa | 5:01.0 | 1:29.6 |
| 8 | DAMIAN ZBIGNIEW | SP NR 20 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 5:22.4 | 1:51.0 |
| 9 | ZWATRZKO KLEMENS | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:33.1 | 2:01.7 |
| 10 | KUMOROWICZ PAWEŁ | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:39.9 | 2:08.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STACHOŃ ALAN | SMS ZAKOPANE | — | 6:13.4 | 2:42.0 |
| 12 | SZLACHTOWSKI PIOTR | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:35.7 | 4:04.3 |
DNS (3)
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŚNIAK PAULINA | SP RABKA | — | 3:42.7 | — |
| 2 | GRUSZKA ANGELIKA | SP DZIANISZ | — | 3:50.2 | 7.5 |
| 3 | MICHNIAK MARTA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 3:57.4 | 14.7 |
| 4 | DRAB-GALICA OLIWIA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 4:30.6 | 47.9 |
| 5 | KARLAK MAJA | — | UKS Hańczowa | 4:34.8 | 52.1 |
| 6 | RYSULA JUSTYNA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:20.7 | 1:38.0 |
| 7 | MACUGA MAŁGORZATA | SP RABKA | — | 5:21.0 | 1:38.3 |
| 8 | KARPIEL KATARZYNA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 5:42.9 | 2:00.2 |
| 9 | KARPIEL KAROLINA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 6:10.1 | 2:27.4 |
| 10 | OBROCHTA ANETA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 7:00.1 | 3:17.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | SP | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | POLAK ANNA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 8:01.8 | 4:19.1 |
| 12 | KALISZ ALEKSANDRA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 9:04.4 | 5:21.7 |
| 13 | MEDER ROKSANA | — | UKS"Regle" Kościelisko | 10:22.7 | 6:40.0 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (2)
- Chabowka2019-03-26 17:38:34Bartosz biedron rocznik 2005
- Kościelisko2019-03-27 16:35:44A kogo to na Skipolu interesuje? Nie ma nic ciekawszego? Jakieś afery Kubuś dawaj, a nie pierdoły piszesz. Zgłoszę to do CBA, CBŚ, TVP INFO i nawet do Prezesa. Słabe sporty zimowe to wina PO oraz KO i basta.


