Wyniki: biegi Polska6 stycznia 2019
Druga edycja Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej na Kubalonce [WYNIKI]

Drugie zawody Ligi Śląsko-Beskidzkiej to biegi stylem klasycznym rozegrane na trasach Kubalinki. W zawodach wzieli udział zawodnicy z klubów Śląska i Beskidów oraz zawodnicy z Czech.
wyniki: time4sport.pl
red
Wyniki
124 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawada Grzegorz | PL | MKS Istebna | 20:15.4 | — |
| 2 | Puda Krzysztof | PL | LKS Klimczok Bystra | 21:33.2 | 1:17.8 |
| 3 | Marcol Adrian | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 22:43.1 | 2:27.7 |
| 4 | Paszkiewicz Robert | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 26:41.8 | 6:26.4 |
Kategoria: OPEN K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukuczka Karolina | PL | MKS Istebna | 22:32.0 | — |
| 2 | Legierska Laura | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 25:35.2 | 3:03.2 |
| 3 | Baszton Anna | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 30:32.1 | 8:00.1 |
Kategoria: Junior C
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtas Wiktor | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:27.1 | — |
| 2 | Gazurek Łukasz | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:31.9 | 4.8 |
| 3 | Puczok Adam | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:36.5 | 9.4 |
| 4 | Zawada Jan | PL | MKS Istebna | 10:57.7 | 30.6 |
| 5 | Kohut František | CZ | Ski Mosty | 11:00.3 | 33.2 |
| 6 | Kajzar Kamil | PL | MKS Istebna | 11:02.2 | 35.1 |
| 7 | Boś Gabriel | PL | WSS Wisła | 12:01.1 | 1:34.0 |
| 8 | Tyl Marek | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 12:25.3 | 1:58.2 |
| 9 | Warzecha Marcin | PL | UMKS Marklowice | 12:56.2 | 2:29.1 |
| 10 | Szotkowski David | CZ | Ski Mosty | 13:26.2 | 2:59.1 |
Kategoria: Juniorka C
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujak Zuzanna | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:36.7 | — |
| 2 | Jarecka Weronika | PL | LKS Klimczok Bystra | 11:38.4 | 1.7 |
| 3 | Dusińska Zofia | PL | LKS Klimczok Bystra | 12:03.6 | 26.9 |
| 4 | Jałowiczor Jolanta | PL | MKS Istebna | 12:06.1 | 29.4 |
| 5 | Szotkowská Agnieszka | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 12:22.4 | 45.7 |
| 6 | Idziniak Kamila | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 12:30.6 | 53.9 |
| 7 | Jakubiec Maria | PL | LKS Klimczok Bystra | 12:32.8 | 56.1 |
| 8 | Dobija Emilia | PL | LKS Klimczok Bystra | 12:54.9 | 1:18.2 |
| 9 | Rusnok Zuzana | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 13:01.1 | 1:24.4 |
| 10 | Raszka Aleksandra | PL | WSS Wisła | 13:05.0 | 1:28.3 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Żmij Karolina | PL | LKS Klimczok Bystra | 13:07.8 | 1:31.1 |
| 12 | Dudek Zuzanna | PL | UMKS Marklowice | 13:27.6 | 1:50.9 |
| 13 | Kobielusz Anna | PL | MKS Istebna | 13:29.6 | 1:52.9 |
| 14 | Sroka Oliwia | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 13:44.3 | 2:07.6 |
| 15 | Dziubek Kalina | PL | LKS Klimczok Bystra | 13:55.4 | 2:18.7 |
| 16 | Legierska Martyna | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 14:01.0 | 2:24.3 |
| 17 | Cieślar Paulina | PL | WSS Wisła | 16:49.0 | 5:12.3 |
| 18 | Szmit Hanna | PL | UMKS Marklowice | 17:34.7 | 5:58.0 |
| 19 | Wrzeszcz Patrycja | PL | LKS Pogórze | 19:37.0 | 8:00.3 |
| 20 | Słowak Marcelina | PL | LKS Pogórze | 20:16.3 | 8:39.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Przesdzing Oliwia | PL | UMKS Marklowice | 23:40.4 | 12:03.7 |
Kategoria: Junior D
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baczyński Artur | PL | UMKS Marklowice | 9:18.5 | — |
| 2 | Legierski Przemysław | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 9:48.0 | 29.5 |
| 3 | Spanihel Vlastimil | CZ | TZ Trzyniec | 9:57.0 | 38.5 |
| 4 | Kantor Damian | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 10:29.3 | 1:10.8 |
| 5 | Palka Piotr | PL | WSS Wisła | 10:39.5 | 1:21.0 |
| 6 | Juroszek Kacper | PL | MKS Istebna | 10:45.2 | 1:26.7 |
| 7 | Kawulok Paweł | PL | MKS Istebna | 10:51.8 | 1:33.3 |
| 8 | Solawa Kacper | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:03.7 | 1:45.2 |
| 9 | Szkawran Jakub | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:08.6 | 1:50.1 |
| 10 | Kawulok Radek | CZ | Ski Mosty | 11:10.8 | 1:52.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Szturc Piotr | PL | WSS Wisła | 11:18.3 | 1:59.8 |
| 12 | Winkler Kamil | PL | UMKS Marklowice | 11:35.9 | 2:17.4 |
| 13 | Tomecki Jakub | PL | UMKS Marklowice | 12:11.4 | 2:52.9 |
| 14 | Fiedor Sebastian | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 12:46.9 | 3:28.4 |
| 15 | Wrzeszcz Dawid | PL | LKS Pogórze | 15:05.6 | 5:47.1 |
| 16 | Dybczyński Kacper | PL | LKS Pogórze | 15:14.1 | 5:55.6 |
| 17 | Hlubek Filip | PL | UMKS Marklowice | 16:23.0 | 7:04.5 |
Kategoria: Juniorka D
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szotkowská Małgorzata | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 10:05.8 | — |
| 2 | Wantulok Laura | PL | WSS Wisła | 10:22.2 | 16.4 |
| 3 | Michałek Martyna | PL | MKS Istebna | 10:32.3 | 26.5 |
| 4 | Milerská Anna | CZ | Ski Mosty | 10:43.3 | 37.5 |
| 5 | Kawuloková Teresa | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 10:48.8 | 43.0 |
| 6 | Kliś Lena | PL | MKS Istebna | 12:03.7 | 1:57.9 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rucka Julia | PL | MKS Istebna | 12:13.2 | 2:07.4 |
| 8 | Probosz Kamila | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 12:19.6 | 2:13.8 |
| 9 | Skurzok Maria | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 13:04.7 | 2:58.9 |
| 10 | Zawada Elżbieta | PL | MKS Istebna | 13:19.2 | 3:13.4 |
| 11 | Juroszek Dagmara | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 13:24.3 | 3:18.5 |
| 12 | Tylová Agata | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 14:13.9 | 4:08.1 |
| 13 | Waclawková Walentyna | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 14:18.4 | 4:12.6 |
| 14 | Korzonek Martyna | PL | LKS Pogórze | 14:32.4 | 4:26.6 |
| 15 | Piskowska Emilia | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 15:17.6 | 5:11.8 |
| 16 | Chwedoruk Anna | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 16:22.6 | 6:16.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Uchyła Maria | PL | LKS Pogórze | 17:11.4 | 7:05.6 |
| 18 | Błasiak Dominika | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 17:43.5 | 7:37.7 |
| 19 | Kowalska Oliwia | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 18:05.5 | 7:59.7 |
| 20 | Długi Julia | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 18:25.7 | 8:19.9 |
| 21 | Wawrzyniak Nicola | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 19:01.8 | 8:56.0 |
Kategoria: Junior E
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michałek Marcin | PL | MKS Istebna | 9:01.2 | — |
| 2 | Boś Stanisław | PL | WSS Wisła | 9:58.1 | 56.9 |
| 3 | Zawada Szymon | PL | MKS Istebna | 10:09.5 | 1:08.3 |
| 4 | Szczotka Samuel | PL | WSS Wisła | 10:26.4 | 1:25.2 |
| 5 | Haratyk Jonasz | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:26.7 | 1:25.5 |
| 6 | Łacek Krzysztof | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:44.2 | 1:43.0 |
| 7 | Probosz Jan | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:48.1 | 1:46.9 |
| 8 | Konarz Krystian | PL | MKS Istebna | 10:48.3 | 1:47.1 |
| 9 | Szturc Szymon | PL | WSS Wisła | 11:03.7 | 2:02.5 |
| 10 | Słowioczek Dariusz | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:42.2 | 2:41.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Skorupa Michał | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 13:44.1 | 4:42.9 |
Kategoria: Juniorka E
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haratyk Kamila | PL | WSS Wisła | 8:51.9 | — |
| 2 | Cieślar Olga | PL | WSS Wisła | 9:42.0 | 50.1 |
| 3 | Mańdok Martyna | PL | LKS Klimczok Bystra | 9:43.9 | 52.0 |
| 4 | Pawlik Anna | PL | LKS Klimczok Bystra | 9:57.4 | 1:05.5 |
| 5 | Gazurek Kinga | PL | MKS Istebna | 10:08.9 | 1:17.0 |
| 6 | Rosiak Martyna | PL | LKS Klimczok Bystra | 10:21.2 | 1:29.3 |
| 7 | Nowak Alicja | PL | LKS Klimczok Bystra | 10:25.2 | 1:33.3 |
| 8 | Pyszko Ester | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 10:29.9 | 1:38.0 |
Wyniki
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brączek Teresa | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:00.8 | 2:08.9 |
| 10 | Kantorová Justyna | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 11:15.4 | 2:23.5 |
| 11 | Świecak Amelia | PL | LKS Klimczok Bystra | 11:16.7 | 2:24.8 |
| 12 | Haratyk Noemi | PL | MKS Istebna | 11:21.3 | 2:29.4 |
| 13 | Drelicharz Weronika | PL | LKS Klimczok Bystra | 11:28.6 | 2:36.7 |
| 14 | Kohut Zuzanna | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:30.8 | 2:38.9 |
| 15 | Szkawran Maria | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:42.9 | 2:51.0 |
| 16 | Kliś Paulina | PL | MKS Istebna | 11:43.9 | 2:52.0 |
| 17 | Mirowska Martyna | PL | LKS Klimczok Bystra | 11:46.4 | 2:54.5 |
| 18 | Małyjurek Julia | PL | WSS Wisła | 11:51.7 | 2:59.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chromik Justyna | PL | LKS Pogórze | 13:27.8 | 4:35.9 |
| 20 | Długi Natalia | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 18:22.8 | 9:30.9 |
Kategoria: Junior F
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuszny Piotr | PL | LKS Pogórze | 12:01.3 | — |
| 2 | Pawlik Jakub | PL | LKS Klimczok Bystra | 12:14.3 | 13.0 |
| 3 | Probosz Paweł | PL | Nks Trójwieś Beskidzka | 12:31.9 | 30.6 |
| 4 | Halabrin Roman | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 13:10.2 | 1:08.9 |
| 5 | Baczyński Konrad | PL | UMKS Marklowice | 15:01.8 | 3:00.5 |
Kategoria: Juniorka F
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubikova Magda | CZ | Ski Mosty | 11:51.3 | — |
| 2 | Pyszko Maja | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 12:14.6 | 23.3 |
| 3 | Michałek Hanna | PL | MKS Istebna | 12:24.4 | 33.1 |
| 4 | Waclawková Ewa | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 12:36.6 | 45.3 |
| 5 | Rucka Zuzanna | PL | MKS Istebna | 13:37.1 | 1:45.8 |
| 6 | Paszkiewicz Zofia | PL | KS SKI TEAM Wodzisław Śląski | 13:53.7 | 2:02.4 |
| 7 | Rozenkova Zoe | CZ | TJ Dolní Lomná z.s. | 14:55.5 | 3:04.2 |
| 8 | Parzych Judyta | PL | UMKS Marklowice | 14:55.6 | 3:04.3 |
| 9 | Mańka Nadia | PL | UMKS Marklowice | 16:47.4 | 4:56.1 |
| 10 | Hawrylewicz Roxana | PL | UMKS Marklowice | 18:07.6 | 6:16.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Piekorz Julia | PL | UMKS Marklowice | 18:16.0 | 6:24.7 |
| 12 | Mańka Kinga | PL | UMKS Marklowice | 21:44.5 | 9:53.2 |


