XIX Memoriał Polankowej w Białym Potoku, oby więcej takich imprez [WYNIKI+FOTO]

XIX Memoriał Bronisłąwy Staszel Polankowej odbył się dzisiaj na stoku narciarskim Biały Potok w Witowie. Memoriał to narciarski tor przeszkód/ test sprawdzający umiejętności młodych biegaczy narciarskich według pomysłu profesora krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego Szymona Krasickiego.
Zimowa wyspa na narciarskiej mapie Podhala to z pewnością stacja narciarska Biały Potok w Witowie. Na kilkuset metrowej trasie przygotowanej i udostępnionej przez właścicieli stacji państwa Czujów, przygotowano kilka niespodzianek dla startujących. Były kręcone kółeczka, był podbieg, był trudny selektywny slalom na zmrożonym stoku alpejskim. Dalej trawersowany podbieg, duże muldy, bramki, w które należało trafić i na koniec po ponad 100 metrowym zjeździe kilka hopek i meta. Wydaje się proste? Wydaje się, jednak do prostych nie należało.
W Memoriale teście biegacze musieli wykazać się najwyższymi umiejętnościami technicznymi, równowagą, koordynacją, i użytkową jazdą na nartach. Upadków było bez liku, trasa testu nie wybaczała najmniejszych błędów. Obserwując po raz drugi na żywo Memoriał Polonkowej powtórzę to co napisałem w ubiegłym roku - oby więcej takich zawodów !
Najbardziej wszechstronni młodzi (zwycięzcy poszczególnych kategorii) narciarze to:
rocznik 2001: Weronika Bieniasz i Przemysław Kuruc oboje SMS Zakopane
rocznik 2002: Anna Nędza Kubiniec SMS Zakopane i Robert Bugara UKS Regle Kościelisko
rocznik 2003: Martyna Okarma UKS Hańczowa i Łukasz Trebunia SMS Zakopane
rocznik 2004: Oliwia Nowak Jedność Nowy Sącz i Kacper Baran z Witowa
rocznik 2005: Natalia Kusiak i Bartosz Biedroń oboje Olympic Rabka Zdrój
rocznik 2006/07: Zuzanna Rapacz SPMS Zakopane i Jan Zwatrzko UKS Kościelisko
rocznik 2008 i młodsi: Wanda i Benedykt Dardzińscy z UKS Hańczowa.
WYNIKI GIMNAZJUM WYNIKI '04'05 WYNIKI '06 i młodsi
Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, a potem odbyło się losowanie nagród. To także tradycja Memoriału Polonkowej, po dekoracji następuje losowanie nagród wśród wszystkich zawodników, którzy dotarli do mety. Co można było wygrać? Narty, kijki, rękawiczki, czaoku, chusty, pasy z bidonami, piłki oraz bluzy i koszulki biegowe. Prawie wszyscy odjechali do domów z upominkami.

Mniejsze muldy tuż przed metą
Organizatorem zawodów była Gmina Kościelisko, pomiar czasów to Tatrzański Związek Narciarski, nad bezpieczeństwem czuwał TOPR. Zofia Leśnik jedna z wpółorganizatorek imprezy prosiła o przekazanie podziękowań wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów z uwzględnieniem właścicieli Ośrodka Biały Potok państwa Czujów. Oczywiście dziękujemy. Także o podziękowania dla klubó i szkół Małopolski, któe tak licznie stawiły się w Witowie.
Impreza była przednia i czekamy już na XX Memoriał Polonkowej.
FOTO GALERIA ponad 300 zdjęć z tarsy i dekoracji
kace
Poniżej tekst z wynikami z zawodów Memoriału z poprzedniego roku.
Wyniki
206 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURUC Przemysław | SMS Zakopane | UKS Hańczowa | 5:05.6 | — |
| 2 | DAMIAN Wojciech | GIM. NR 11 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 5:47.8 | 42.2 |
| 3 | STASZEL Michał | Gimnazjum Dzianisz | — | 5:57.1 | 51.5 |
| 4 | GRUSZKA Grzegorz | Gimnazjum Dzianisz | — | 6:45.2 | 1:39.6 |
| 5 | WŁODARCZYK Jan | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 7:00.2 | 1:54.6 |
| 6 | STOCH Grzegorz | Gimnazjum Dzianisz | — | 7:27.5 | 2:21.9 |
Kategoria: CHŁ./ II
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGARA Robert | Kościelisko | UKS Regle | 4:42.3 | — |
| 2 | BRYJA Sebasrtian | SMS Zakopane | — | 4:42.8 | 0.5 |
| 3 | GASIENICA ROJ Szymon | SMS Zakopane | — | 5:06.7 | 24.4 |
| 4 | PAJĄK Aleksander | Gimnazjum Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 5:23.1 | 40.8 |
| 5 | STROJNY Ignacy | GIM. SPLOT NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 5:26.4 | 44.1 |
| 6 | NOWAK Damian | GIM. NR 5 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 5:45.1 | 1:02.8 |
| 7 | WALASZCZYK Paweł | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 5:58.6 | 1:16.3 |
| 8 | STERNAL Jakub | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 6:06.7 | 1:24.4 |
| 9 | MŁYNARCZYK Marcin | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 6:31.1 | 1:48.8 |
| 10 | SOŁTYS Szymon | SMS Zakopane | — | 6:45.7 | 2:03.4 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KRUPA Jan | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 6:49.9 | 2:07.6 |
| 12 | KLUŚ Michał | ZĄB | — | 7:12.1 | 2:29.8 |
| 13 | KARCIARZ Andrzej | ZĄB | — | 7:55.4 | 3:13.1 |
| 14 | DOMAGAŁA Stanisław | ZĄB | — | 7:55.6 | 3:13.3 |
| 15 | BOBAK Kamil | ZĄB | — | 8:13.9 | 3:31.6 |
| 15 | WORWA Karol | ZĄB | — | 8:13.9 | 3:31.6 |
| 17 | ANTOLEC Kamil | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 8:30.5 | 3:48.2 |
| 18 | ANTOLEC Gabriel | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 8:40.6 | 3:58.3 |
| 19 | MULICA Paweł | Kościelisko | UKS Regle | 8:59.3 | 4:17.0 |
| 20 | ŁUSZCZEK Dawid | ZSP i G. Sierockie | — | 9:42.7 | 5:00.4 |
Kategoria: CHŁ./ III
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBUNIA Łukasz | SMS Zakopane | — | 5:17.0 | — |
| 2 | LISZKA Jan | Witów | — | 5:19.2 | 2.2 |
| 3 | FERENC Mateusz | Gimnazjum Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 5:40.4 | 23.4 |
| 4 | CZERNIK Mateusz | Gimnazjum Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 6:02.8 | 45.8 |
| 5 | KOWALCZYK Adam | Gim. Kasina Wielka | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 6:05.9 | 48.9 |
| 6 | MICHALIK Mateusz | Kościelisko | UKS Regle | 6:48.5 | 1:31.5 |
| 7 | DUDZIK Kamil | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 6:59.5 | 1:42.5 |
| 8 | STASZEL Stanisław | Kościelisko | UKS Regle | 7:10.5 | 1:53.5 |
| 9 | SZCZEPANIAK Dawid | Kościelisko | UKS Regle | 7:30.4 | 2:13.4 |
| 10 | KOWAL Ksawery | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 7:48.1 | 2:31.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KACZMARCZYK Dominik | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:39.2 | 3:22.2 |
| 12 | KARCIARZ Kamil | ZSP i G. Sierockie | — | 13:37.1 | 8:20.1 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENIASZ Weronika | SMS Zakopane | — | 5:22.6 | — |
| 2 | STACHOŃ Natalia | SMS Zakopane | — | 5:40.2 | 17.6 |
| 3 | KOŁTKO Ewelina | SMS Zakopane | UKS Hańczowa | 5:53.0 | 30.4 |
| 4 | KOWAL Dorota | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 6:11.7 | 49.1 |
| 5 | NAWARA Alina | Kościelisko | UKS Regle | 6:17.0 | 54.4 |
| 6 | CZAJA Agata | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 7:55.0 | 2:32.4 |
| 7 | ZALIŃSKA Kamila | ZĄB | — | 10:33.0 | 5:10.4 |
| 8 | BUKOWSKA Agnieszka | Kościelisko | UKS Regle | 12:02.8 | 6:40.2 |
DNS (2)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĘDZA KUBINIEC Anna | SMS Zakopane | — | 5:17.0 | — |
| 2 | TOPÓR Klaudia | SMS Zakopane | — | 5:36.8 | 19.8 |
| 3 | KALETA Karolina | Gim. Kasina Wielka | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 6:14.1 | 57.1 |
| 4 | SMAJDOR Aleksandra | GIM. NR 5 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:18.8 | 1:01.8 |
| 5 | MROŻEK Kinga | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 6:51.3 | 1:34.3 |
| 6 | NĘDZA Kinga | Kościelisko | UKS Regle | 7:12.4 | 1:55.4 |
| 7 | KUROPATWIŃSKA Ewa | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 7:17.8 | 2:00.8 |
| 8 | MROŻEK Milena | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 7:58.9 | 2:41.9 |
| 9 | HAJDUK Martyna | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:08.2 | 2:51.2 |
| 10 | BACHLEDA Joanna | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 9:09.5 | 3:52.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BUKSA Karolina | ZSP i G. Sierockie | — | 10:21.2 | 5:04.2 |
| 12 | BUKOWSKA Magdalena | Kościelisko | UKS Regle | 10:29.2 | 5:12.2 |
| 13 | MRUGAŁA Zofia | ZSP i G. Sierockie | — | 11:14.8 | 5:57.8 |
| 14 | MATEJA Aleksandra | Gimnazjum Dzianisz | — | 11:16.6 | 5:59.6 |
Kategoria: DZ./ III
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKARMA Martyna | Gimnazjum Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 6:24.3 | — |
| 2 | DUDZIK Izabela | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 6:27.3 | 3.0 |
| 3 | ZAPAŁA Ewelina | GIMNAZJUM NR.1 RABKA-ZDRÓJ | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 6:39.7 | 15.4 |
| 4 | SZCZEPANIAK Kamila | Kościelisko | UKS Regle | 6:42.3 | 18.0 |
| 5 | FERENC Emilia | Gimnazjum Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 7:10.7 | 46.4 |
| 6 | TRUTY Ewa | GIMNAZJUM KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 8:10.8 | 1:46.5 |
| 7 | BONDER Sandra | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 9:29.8 | 3:05.5 |
| 8 | SZCZECHOWICZ Emilia | ZSP i G. Sierockie | — | 11:37.3 | 5:13.0 |
| 9 | BULANDA Emilia | ZSP i G. Sierockie | — | 13:06.9 | 6:42.6 |
| 10 | SZCZECHOWICZ Justyna | ZSP i G. Sierockie | — | 13:55.0 | 7:30.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HEBDA Emilia | Gim. Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 14:25.0 | 8:00.7 |
| 12 | KARCIARZ Natalia | ZSP i G. Sierockie | — | 20:11.3 | 13:47.0 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAN Kacper | Witów | — | 6:02.0 | — |
| 2 | CELEJ Maciej | Kościelisko | UKS Regle | 6:12.4 | 10.4 |
| 3 | WŁODARCZYK Łukasz | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 6:17.2 | 15.2 |
| 4 | WÓJCIK Kamil | Ząb | UKS Regle | 6:45.4 | 43.4 |
| 5 | SOWIŃSKI Rafał | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 7:03.4 | 1:01.4 |
| 6 | KACZMARCZYK Szymon | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 7:29.2 | 1:27.2 |
| 7 | TYLKA-SULEJA Kamil | Kościelisko | UKS Regle | 7:39.1 | 1:37.1 |
| 8 | RYPEL Dawid | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 7:47.4 | 1:45.4 |
| 9 | ROKOSZ Oskar | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 7:57.0 | 1:55.0 |
| 10 | KALETA Piotr | SP Kasina Wielka | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:01.9 | 1:59.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MROŻEK Jakub | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 8:16.5 | 2:14.5 |
| 12 | NAWARA Łukasz | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 9:10.4 | 3:08.4 |
| 13 | ŁAPSA Marcin | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 11:53.6 | 5:51.6 |
| 14 | ŁUSZCZEK Mateusz | ZSP i G. Sierockie | — | 13:36.0 | 7:34.0 |
| 15 | OBROCHTA Jan | Kościelisko | UKS Regle | 14:12.8 | 8:10.8 |
Kategoria: CHŁ./ V
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEDROŃ Bartosz | SZKOŁA PODSTAWOWA CHABÓWKA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 6:04.5 | — |
| 2 | CHYC Marcel | SPMS ZAKOPANE | — | 6:35.3 | 30.8 |
| 3 | CELEJ Szymon | SPMS ZAKOPANE | — | 6:38.5 | 34.0 |
| 4 | WÓJCIK Jakub | ZĄB | — | 6:51.1 | 46.6 |
| 5 | JAROŃCZYK Szymon | SPMS ZAKOPANE | — | 7:02.6 | 58.1 |
| 6 | KRÓL Mateusz | SPMS ZAKOPANE | — | 7:09.5 | 1:05.0 |
| 7 | MICHNIAK Mateusz | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 7:13.2 | 1:08.7 |
| 8 | ŚLĘZAK Kacper | SP NR 7 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 7:38.0 | 1:33.5 |
| 9 | MICHURSKI Piotr | SPMS ZAKOPANE | — | 7:50.8 | 1:46.3 |
| 10 | SŁODYCZKA Wiktor | Kościelisko | UKS Regle | 8:50.4 | 2:45.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JAŚKOWIEC Konrad | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:56.9 | 2:52.4 |
| 12 | FIGIEL Kamil | SPMS ZAKOPANE | — | 9:01.1 | 2:56.6 |
| 13 | BOCHNAK Mateusz | Kościelisko | UKS Regle | 9:07.9 | 3:03.4 |
| 14 | MĄKA Łukasz | SP NR 8 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 9:11.5 | 3:07.0 |
| 15 | KWARCIAK Maciej | SPMS ZAKOPANE | — | 9:12.4 | 3:07.9 |
| 16 | CHOWANIEC Andrzej | SPMS ZAKOPANE | — | 10:02.3 | 3:57.8 |
| 17 | BOBAK Kamil | ZĄB | — | 10:19.7 | 4:15.2 |
| 18 | TYLKA Jan | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 12:11.5 | 6:07.0 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Oliwia | GIM. NR 5 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:31.5 | — |
| 2 | MICHALIK Zofia | Kościelisko | UKS Regle | 6:47.2 | 15.7 |
| 3 | DRÓŻDŻ Kinga | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 6:47.7 | 16.2 |
| 4 | ORAWIEC Aneta | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 7:08.9 | 37.4 |
| 5 | JANISZ Weronika | SP 158 Kraków | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 7:25.6 | 54.1 |
| 6 | BANACH Izabela | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 7:27.6 | 56.1 |
| 7 | SZELIGA Kinga | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 7:48.6 | 1:17.1 |
| 8 | CHOWANIEC Bogusława | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 8:37.6 | 2:06.1 |
| 9 | RAPACZ Oliwia | Kościelisko | UKS Regle | 8:48.5 | 2:17.0 |
| 10 | ZAWADA Justyna | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 8:50.3 | 2:18.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KALETA Agnieszka | SP Kasina Wielka | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 9:08.1 | 2:36.6 |
| 12 | OBAJTEK Agata | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 9:38.1 | 3:06.6 |
| 13 | SKUPIEŃ Marta | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 9:54.8 | 3:23.3 |
| 14 | MARCISZ Natalia | Kościelisko | UKS Regle | 10:13.0 | 3:41.5 |
| 15 | MRUGAŁA Natalia | ZSP i G. Sierockie | — | 10:18.3 | 3:46.8 |
| 16 | OBROCHTA Julia | Kościelisko | UKS Regle | 10:42.0 | 4:10.5 |
| 17 | HORNIK Agnieszka | S.P. Gliczarów G. | UKS Gliczarów G. | 12:13.8 | 5:42.3 |
Kategoria: DZ./ V
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSIAK Natalia | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 RABKA-Z | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 6:52.5 | — |
| 2 | SZELIGA Emilia | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 7:01.9 | 9.4 |
| 3 | GDULA Gabriela | SP Droginia | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 7:07.5 | 15.0 |
| 4 | ŁUKASZCZYK Aleksandra | SPMS ZAKOPANE | — | 7:17.1 | 24.6 |
| 5 | GĄSIENICA - ROJ Marcelina | SPMS ZAKOPANE | — | 7:27.4 | 34.9 |
| 6 | KARPIEL Zofia | Kościelisko | UKS Regle | 7:36.6 | 44.1 |
| 7 | JANIK Anna | SPMS ZAKOPANE | — | 8:01.1 | 1:08.6 |
| 8 | KRZESZEWSKA Olga | SP Świątniki Górne | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:28.7 | 1:36.2 |
| 9 | PIĄTKOWSKA Karolina | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 RABKA-Z | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 8:48.1 | 1:55.6 |
| 10 | STACHURA Iga | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 RABKA-Z | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 8:58.2 | 2:05.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STOPKA Martyna | SPMS ZAKOPANE | — | 9:04.8 | 2:12.3 |
| 12 | DARDZIŃSKA Dąbrówka | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 9:43.0 | 2:50.5 |
| 13 | MROCZKOWSKA Karina | SPMS ZAKOPANE | — | 11:03.5 | 4:11.0 |
| 14 | BŁONIARZ Emilia | SP KLIKUSZOWA | UKS TRÓJKA | 11:15.1 | 4:22.6 |
| 15 | SYJUD Oliwia | SPMS ZAKOPANE | — | 11:21.5 | 4:29.0 |
| 16 | STOCH Magdalena | ZĄB | — | 11:24.0 | 4:31.5 |
| 17 | BAFIA Martyna | SP Chochłów | — | 11:52.0 | 4:59.5 |
| 18 | MYKULAK Anna | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 13:13.0 | 6:20.5 |
| 19 | FRYT Dorota | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 RABKA-Z | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 15:17.1 | 8:24.6 |
| 20 | KUZIAK Milena | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 15:56.8 | 9:04.3 |
| 21 | RAFACZ Julia | ZĄB | — | 17:24.2 | 10:31.7 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWATRZKO Jan | Kościelisko | UKS Regle | 4:16.7 | — |
| 2 | STACHOŃ Karol | SP 3 Zakopane | — | 4:44.8 | 28.1 |
| 3 | JANISZ Mikołaj | SP 158 Kraków | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 5:05.3 | 48.6 |
| 4 | MACIUSAK Mateusz | SP Chochołów | — | 5:25.9 | 1:09.2 |
| 5 | GDULA Jakub | SP Droginia | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 5:37.6 | 1:20.9 |
| 6 | STOCH-MICHNA Wojciech | Kościelisko | UKS Regle | 5:40.3 | 1:23.6 |
| 7 | STYRCZULA Kamil | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 5:41.4 | 1:24.7 |
| 8 | BANACH Bartłomiej | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 5:44.6 | 1:27.9 |
| 9 | GRUSZKA Marek | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 5:45.5 | 1:28.8 |
| 10 | MARCISZ Mateusz | Kościelisko | UKS Regle | 5:51.7 | 1:35.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SMAJDOR Franciszek | SP NR 20 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:15.2 | 1:58.5 |
| 12 | PRZYBYŁO Filip | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 RABKA-Z | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 6:37.7 | 2:21.0 |
| 13 | CZUJ Michał | Witów | — | 6:46.5 | 2:29.8 |
| 14 | JAMRÓZ Adam | SZKOŁA PODSTAWOWA W PONICACH | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 6:53.3 | 2:36.6 |
| 15 | DŁUGOSZ Szymon | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 6:56.2 | 2:39.5 |
| 16 | MICHALIK Michał | Kościelisko | UKS Regle | 7:18.9 | 3:02.2 |
DNS (7)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPACZ Zuzanna | SPMS ZAKOPANE | — | 5:07.4 | — |
| 2 | GACEK Roksana | SZKOŁA PODSTAWOWA CHABÓWKA | STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-Z | 5:31.8 | 24.4 |
| 3 | MICHALIK Anna | Kościelisko | UKS Regle | 5:39.9 | 32.5 |
| 4 | SUDYK Magdalena | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 5:44.5 | 37.1 |
| 5 | KARLAK Aleksandra | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 5:59.8 | 52.4 |
| 6 | MACIATA Zuzanna | Kościelisko | UKS Regle | 6:26.0 | 1:18.6 |
| 7 | PAJĄK Dorota | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 6:34.5 | 1:27.1 |
| 8 | KARPIEL Sylwia | Kościelisko | UKS Regle | 6:41.1 | 1:33.7 |
| 9 | CEMPA Zuzanna | SP W PIĄTKOWEJ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:52.6 | 1:45.2 |
| 10 | SMOŁKOWICZ Amelia | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 7:33.6 | 2:26.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ŁĄCKA Klementyna | SP 2 | UKS Regle | 7:55.4 | 2:48.0 |
| 12 | USZKO Natalia | SP W PIĄTKOWEJ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 7:57.7 | 2:50.3 |
| 13 | BŁASZCZAK Grażyna | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:03.2 | 2:55.8 |
| 14 | SZCZECHOWICZ Julia | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:24.1 | 3:16.7 |
| 15 | DAMIAN Maja | SP NR 20 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 8:46.9 | 3:39.5 |
| 16 | DRÓŻDŻ Aleksandra | SP Wiśniowa | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osiecza | 8:51.4 | 3:44.0 |
| 17 | PABIN Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 8:57.5 | 3:50.1 |
| 18 | JARZĄBEK Julia | ZĄB | — | 9:02.0 | 3:54.6 |
| 19 | RUSNAK Natalia | ZĄB | — | 9:20.7 | 4:13.3 |
WYNIKI OFICJALNE
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LEŚNIAK Blanka | Kościelisko | UKS Regle | 9:53.3 | 4:45.9 |
| 21 | KUZIAK Julia | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 10:47.9 | 5:40.5 |
| 22 | MARCISZ Paulina | Kościelisko | UKS Regle | 13:16.5 | 8:09.1 |
DNS (2)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARDZIŃSKI Benedykt | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 6:03.9 | — |
| 2 | DAMIAN Antoni | SP NR 20 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:15.2 | 11.3 |
| 3 | GRUSZKA Mariusz | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 6:22.5 | 18.6 |
| 4 | SMAJDOR Hubert | SP NR 20 NOWY SĄCZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:28.2 | 24.3 |
| 5 | DAMIAN Krzysztof | SP W PIĄTKOWEJ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 6:31.0 | 27.1 |
| 6 | MICHALIK Andrzej | Kościelisko | UKS Regle | 6:46.4 | 42.5 |
| 7 | BAFIA Klemens | SP Chochołów | — | 7:24.1 | 1:20.2 |
| 8 | STOCH-MICHNA Bronisław | Kościelisko | UKS Regle | 7:33.4 | 1:29.5 |
| 9 | ZIĘBA Dawid | Szkoła Podstawowa w Dzianiszu | — | 8:28.8 | 2:24.9 |
| 10 | ZWATRZKO Andrzej | Kościelisko | UKS Regle | 8:58.6 | 2:54.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
